| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |109| 07| 06| 4309500| 001| 321 900,0| 321 900,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |109| 07| 06| 4309900| | 6 212 506,9| 6 212 506,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |109| 07| 06| 4309900| 001| 6 212 506,9| 6 212 506,9|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области образования |109| 07| 08| | | 10 725,6| 10 725,6|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |109| 07| 08| 0810000| | 10 725,6| 10 725,6|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |109| 07| 08| 0819900| | 10 725,6| 10 725,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |109| 07| 08| 0819900| 001| 10 725,6| 10 725,6|
| Другие вопросы в области образования |109| 07| 09| | | 101 081,0| 101 081,0|
| Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
| централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | |
| фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | | |
| производственные комбинаты, | | | | | | | |
| логопедические пункты |109| 07| 09| 4520000| | 101 081,0| 101 081,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |109| 07| 09| 4529500| | 762,0| 762,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |109| 07| 09| 4529500| 001| 762,0| 762,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |109| 07| 09| 4529900| | 100 319,0| 100 319,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |109| 07| 09| 4529900| 001| 100 319,0| 100 319,0|
| Культура, кинематография |109| 08| | | | 11 479,2| 11 479,2|
| Культура |109| 08| 01| | | 11 479,2| 11 479,2|
| Музеи и постоянные выставки |109| 08| 01| 4410000| | 11 479,2| 11 479,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |109| 08| 01| 4419900| | 11 479,2| 11 479,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |109| 08| 01| 4419900| 001| 11 479,2| 11 479,2|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И | | | | | | | |
| РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА |110| | | | | 44 120 553,5| 43 134 505,1|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная экономика |110| 04| | | | 40 166 556,4| 39 180 508,0|
| Транспорт |110| 04| 08| | | 39 954 369,0| 38 507 941,6|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |110| 04| 08| 0010000| | 181 360,2| 175 732,8|
| Центральный аппарат |110| 04| 08| 0010400| | 180 518,0| 174 890,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |110| 04| 08| 0010400| 012| 180 518,0| 174 890,6|
| Выплаты независимым экспертам |110| 04| 08| 0010800| | 5,0| 5,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |110| 04| 08| 0010800| 012| 5,0| 5,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |110| 04| 08| 0019500| | 837,2| 837,2|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |110| 04| 08| 0019500| 012| 837,2| 837,2|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |110| 04| 08| 0920000| | 4 880,5| 4 880,5|
| Субсидии на возмещение расходов по | | | | | | | |
| содержанию специальных объектов |110| 04| 08| 0920700| | 4 880,5| 4 880,5|
| Субсидии юридическим лицам |110| 04| 08| 0920700| 006| 4 880,5| 4 880,5|
| Федеральные целевые программы |110| 04| 08| 1000000| | 25 761 734,8| 24 293 434,8|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Экономическое и социальное развитие | | | | | | | |
| Дальнего Востока и Забайкалья на период | | | | | | | |
| до 2013 года" |110| 04| 08| 1004600| | 741 400,0| 741 400,0|
| Экономическое и социальное развитие | | | | | | | |
| Дальнего Востока и Забайкалья на период | | | | | | | |
| до 2013 года |110| 04| 08| 1004602| | 741 400,0| 741 400,0|
| Бюджетные инвестиции |110| 04| 08| 1004602| 003| 741 400,0| 741 400,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| транспортной системы России (2010 - | | | | | | | |
| 2015 годы)" |110| 04| 08| 1008100| | 25 020 334,8| 23 552 034,8|
| Подпрограмма "Морской транспорт" |110| 04| 08| 1008104| | 16 638 980,0| 15 198 180,0|
| Бюджетные инвестиции |110| 04| 08| 1008104| 003| 12 252 880,0| 14 878 180,0|
| Бюджетные инвестиции, осуществляемые в | | | | | | | |
| рамках организации и проведения XXII | | | | | | | |
| Олимпийских зимних игр и XI | | | | | | | |
| Паралимпийских зимних игр 2014 года в | | | | | | | |
| городе Сочи, развития города Сочи как | | | | | | | |
| горноклиматического курорта |110| 04| 08| 1008104| 550| 4 386 100,0| 320 000,0|
| Подпрограмма "Внутренний водный | | | | | | | |
| транспорт" |110| 04| 08| 1008105| | 8 381 354,8| 8 353 854,8|
| Бюджетные инвестиции |110| 04| 08| 1008105| 003| 8 381 354,8| 8 353 854,8|
| Водный транспорт |110| 04| 08| 3010000| | 13 927 047,0| 13 967 047,0|
| Государственная поддержка водного | | | | | | | |
| транспорта |110| 04| 08| 3010100| | 9 406 811,9| 9 406 811,9|
| Государственные бассейновые управления | | | | | | | |
| водных путей и судоходства |110| 04| 08| 3010101| | 9 406 811,9| 9 406 811,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 04| 08| 3010101| 001| 9 406 811,9| 9 406 811,9|
| Поиск и спасание |110| 04| 08| 3010200| | 459 441,7| 499 441,7|
| Поисковые и аварийно-спасательные | | | | | | | |
| учреждения |110| 04| 08| 3010201| | 317 475,0| 357 475,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 04| 08| 3010201| 001| 317 475,0| 357 475,0|
| Субсидии на выполнение мероприятий по | | | | | | | |
| несению аварийно-спасательной | | | | | | | |
| готовности на море |110| 04| 08| 3010202| | 141 966,7| 141 966,7|
| Субсидии юридическим лицам |110| 04| 08| 3010202| 006| 141 966,7| 141 966,7|
| Отдельные мероприятия в области | | | | | | | |
| морского и речного транспорта |110| 04| 08| 3010300| | 2 707 648,6| 2 707 648,6|
| Субсидии на обеспечение безопасности | | | | | | | |
| судоходства на канале имени Москвы |110| 04| 08| 3010301| | 1 292 921,3| 1 292 921,3|
| Субсидии юридическим лицам |110| 04| 08| 3010301| 006| 1 292 921,3| 1 292 921,3|
| Субсидии на обеспечение мероприятий по | | | | | | | |
| обводнению |110| 04| 08| 3010302| | 896 965,3| 896 965,3|
| Субсидии юридическим лицам |110| 04| 08| 3010302| 006| 896 965,3| 896 965,3|
| Субсидии на навигационно- | | | | | | | |
| гидрографическое обеспечение | | | | | | | |
| судоходства на трассах Севморпути |110| 04| 08| 3010303| | 490 817,5| 490 817,5|
| Субсидии юридическим лицам |110| 04| 08| 3010303| 006| 490 817,5| 490 817,5|
| Мероприятия по реализации Федерального | | | | | | | |
| закона от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ | | | | | | | |
| "О транспортной безопасности" в сфере | | | | | | | |
| водного транспорта |110| 04| 08| 3010304| | 26 944,5| 26 944,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 04| 08| 3010304| 001| 26 944,5| 26 944,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |110| 04| 08| 3019500| | 1 353 144,8| 1 353 144,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 04| 08| 3019500| 001| 1 353 144,8| 1 353 144,8|
| Обеспечение создания, эксплуатации | | | | | | | |
| государственной системы изготовления, | | | | | | | |
| оформления и контроля паспортно-визовых | | | | | | | |
| документов нового поколения |110| 04| 08| 5260000| | 79 346,5| 66 846,5|
| Обеспечение создания государственной | | | | | | | |
| системы изготовления, оформления и | | | | | | | |
| контроля паспортно-визовых документов | | | | | | | |
| нового поколения |110| 04| 08| 5260100| | 12 500,0| |
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |110| 04| 08| 5260100| 012| 12 500,0| |
| Эксплуатация государственной системы | | | | | | | |
| изготовления, оформления и контроля | | | | | | | |
| паспортно-визовых документов нового | | | | | | | |
| поколения |110| 04| 08| 5260200| | 59 967,2| 59 967,2|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |110| 04| 08| 5260200| 012| 59 967,2| 59 967,2|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |110| 04| 08| 5269500| | 6 879,3| 6 879,3|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |110| 04| 08| 5269500| 012| 6 879,3| 6 879,3|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |110| 04| 11| | | 191 219,8| 600 766,4|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |110| 04| 11| 0810000| | 12 195,8| 12 195,8|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |110| 04| 11| 0816900| | 12 195,8| 12 195,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |110| 04| 11| 0816900| 012| 12 195,8| 12 195,8|
| Федеральные целевые программы |110| 04| 11| 1000000| | 179 024,0| 588 570,6|
| Федеральная целевая программа "Мировой | | | | | | | |
| океан" |110| 04| 11| 1000500| | | 19 470,6|
| Подпрограмма "Освоение и использование | | | | | | | |
| Арктики" |110| 04| 11| 1000507| | | 19 470,6|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |110| 04| 11| 1000507| 015| | 19 470,6|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| гражданской морской техники" на 2009 - | | | | | | | |
| 2016 годы |110| 04| 11| 1007400| | 179 024,0| 515 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |110| 04| 11| 1007400| 015| 179 024,0| 515 000,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| транспортной системы России (2010 - | | | | | | | |
| 2015 годы)" |110| 04| 11| 1008100| | | 54 100,0|
| Подпрограмма "Морской транспорт" |110| 04| 11| 1008104| | | 26 600,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |110| 04| 11| 1008104| 015| | 26 600,0|
| Подпрограмма "Внутренний водный | | | | | | | |
| транспорт" |110| 04| 11| 1008105| | | 27 500,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |110| 04| 11| 1008105| 015| | 27 500,0|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
| экономики |110| 04| 12| | | 20 967,6| 71 800,0|
| Федеральные целевые программы |110| 04| 12| 1000000| | 20 967,6| 71 800,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Обеспечение ядерной и радиационной | | | | | | | |
| безопасности на 2008 год и на период до | | | | | | | |
| 2015 года" |110| 04| 12| 1007100| | 20 967,6| 71 800,0|
| Мероприятия по повышению безопасности | | | | | | | |
| остановленных и функционирующих ядерно | | | | | | | |
| и радиационно опасных объектов, включая | | | | | | | |
| мероприятия при обращении с | | | | | | | |
| накопленными отработавшим ядерным | | | | | | | |
| топливом и радиоактивными отходами |110| 04| 12| 1007100| 095| 20 967,6| 71 800,0|
| Образование |110| 07| | | | 3 916 898,3| 3 916 898,3|
| Высшее и послевузовское | | | | | | | |
| профессиональное образование |110| 07| 06| | | 3 886 942,3| 3 886 942,3|
| Высшие учебные заведения |110| 07| 06| 4300000| | 3 886 942,3| 3 886 942,3|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |110| 07| 06| 4309500| | 111 552,5| 111 552,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 07| 06| 4309500| 001| 111 552,5| 111 552,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |110| 07| 06| 4309900| | 3 775 389,8| 3 775 389,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 07| 06| 4309900| 001| 3 775 389,8| 3 775 389,8|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области образования |110| 07| 08| | | 22 753,3| 22 753,3|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |110| 07| 08| 0810000| | 22 753,3| 22 753,3|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |110| 07| 08| 0819900| | 22 753,3| 22 753,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 07| 08| 0819900| 001| 22 753,3| 22 753,3|
| Другие вопросы в области образования |110| 07| 09| | | 7 202,7| 7 202,7|
| Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
| централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | |
| фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | | |
| производственные комбинаты, | | | | | | | |
| логопедические пункты |110| 07| 09| 4520000| | 7 202,7| 7 202,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |110| 07| 09| 4529500| | 23,1| 23,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 07| 09| 4529500| 001| 23,1| 23,1|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |110| 07| 09| 4529900| | 7 179,6| 7 179,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 07| 09| 4529900| 001| 7 179,6| 7 179,6|
| Культура, кинематография |110| 08| | | | 1 540,6| 1 540,6|
| Культура |110| 08| 01| | | 1 540,6| 1 540,6|
| Музеи и постоянные выставки |110| 08| 01| 4410000| | 1 540,6| 1 540,6|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |110| 08| 01| 4419500| | 0,7| 0,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 08| 01| 4419500| 001| 0,7| 0,7|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |110| 08| 01| 4419900| | 1 539,9| 1 539,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 08| 01| 4419900| 001| 1 539,9| 1 539,9|
| Здравоохранение |110| 09| | | | 35 558,2| 35 558,2|
| Стационарная медицинская помощь |110| 09| 01| | | 35 558,2| 35 558,2|
| Больницы, клиники, госпитали, медико- | | | | | | | |
| санитарные части |110| 09| 01| 4700000| | 35 558,2| 35 558,2|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |110| 09| 01| 4709500| | 116,0| 116,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 09| 01| 4709500| 001| 116,0| 116,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |110| 09| 01| 4709900| | 35 442,2| 35 442,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |110| 09| 01| 4709900| 001| 35 442,2| 35 442,2|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПЕЧАТИ И | | | | | | | |
| МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ |135| | | | | 60 509 272,5| 54 107 990,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |135| 01| | | | 25 591,5| 25 841,6|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |135| 01| 08| | | 25 591,5| 25 841,6|
| Международное сотрудничество |135| 01| 08| 0300000| | 25 591,5| 25 841,6|
| Взносы в международные организации |135| 01| 08| 0309800| | 25 591,5| 25 841,6|
| Выполнение международных обязательств |135| 01| 08| 0309800| 011| 25 591,5| 25 841,6|
| Образование |135| 07| | | | 198 616,6| 198 565,3|
| Среднее профессиональное образование |135| 07| 04| | | 162 124,7| 162 083,4|
| Средние специальные учебные заведения |135| 07| 04| 4270000| | 162 124,7| 162 083,4|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |135| 07| 04| 4279500| | 3 460,5| 3 460,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |135| 07| 04| 4279500| 001| 3 460,5| 3 460,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |135| 07| 04| 4279900| | 158 664,2| 158 622,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |135| 07| 04| 4279900| 001| 158 664,2| 158 622,9|
| Профессиональная подготовка, | | | | | | | |
| переподготовка и повышение квалификации |135| 07| 05| | | 36 491,9| 36 481,9|
| Институты повышения квалификации |135| 07| 05| 4280000| | 36 491,9| 36 481,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |135| 07| 05| 4289500| | 610,0| 610,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |135| 07| 05| 4289500| 001| 610,0| 610,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |135| 07| 05| 4289900| | 35 881,9| 35 871,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |135| 07| 05| 4289900| 001| 35 881,9| 35 871,9|
| Средства массовой информации |135| 12| | | | 60 285 064,4| 53 883 584,0|
| Телевидение и радиовещание |135| 12| 01| | | 52 829 894,7| 47 367 046,9|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |135| 12| 01| 0920000| | 1 615,8| 1 413,9|
| Субсидии на возмещение расходов по | | | | | | | |
| содержанию специальных объектов |135| 12| 01| 0920700| | 1 615,8| 1 413,9|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 01| 0920700| 006| 1 615,8| 1 413,9|
| Федеральные целевые программы |135| 12| 01| 1000000| | 16 919 600,0| 16 072 300,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Чеченской Республики на 2008 - 2012 | | | | | | | |
| годы" |135| 12| 01| 1007200| | 128 100,0| |
| Бюджетные инвестиции |135| 12| 01| 1007200| 003| 103 660,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |135| 12| 01| 1007200| 020| 24 440,0| |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| телерадиовещания в Российской Федерации | | | | | | | |
| на 2009 - 2015 годы" |135| 12| 01| 1008400| | 16 791 500,0| 16 072 300,0|
| Бюджетные инвестиции |135| 12| 01| 1008400| 003| 12 989 000,0| 11 245 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 01| 1008400| 006| 3 802 500,0| 4 827 300,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |135| 12| 01| 1020000| | 869 180,0| 545 320,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |135| 12| 01| 1020200| | 869 180,0| 545 320,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |135| 12| 01| 1020201| | 869 180,0| 545 320,0|
| Бюджетные инвестиции |135| 12| 01| 1020201| 003| 869 180,0| 545 320,0|
| Средства массовой информации |135| 12| 01| 4440000| | 4 066 479,9| 3 580 263,7|
| Мероприятия в сфере средств массовой | | | | | | | |
| информации |135| 12| 01| 4440100| | 287 996,1| 251 632,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |135| 12| 01| 4440100| 012| 287 996,1| 251 632,8|
| Гранты в области науки, культуры, | | | | | | | |
| искусства и средств массовой информации |135| 12| 01| 4449000| | 71 800,0| 71 800,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |135| 12| 01| 4449000| 001| 71 800,0| 71 800,0|
| Обеспечение деятельности особо ценных | | | | | | | |
| объектов (учреждений) культурного | | | | | | | |
| наследия народов Российской Федерации |135| 12| 01| 4449200| | 118 808,1| 103 435,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |135| 12| 01| 4449200| 001| 118 808,1| 103 435,0|
| Мероприятия по патриотическому | | | | | | | |
| воспитанию граждан Российской Федерации |135| 12| 01| 4449400| | 11 450,0| 11 450,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |135| 12| 01| 4449400| 012| 11 450,0| 11 450,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |135| 12| 01| 4449500| | 12 003,3| 12 230,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |135| 12| 01| 4449500| 001| 12 003,3| 12 230,1|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |135| 12| 01| 4449900| | 3 564 422,4| 3 129 715,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |135| 12| 01| 4449900| 001| 3 564 422,4| 3 129 715,8|
| Телерадиокомпании и телеорганизации |135| 12| 01| 4530000| | 29 186 481,4| 25 433 175,3|
| Субсидии телерадиокомпаниям и | | | | | | | |
| телерадиоорганизациям |135| 12| 01| 4530100| | 29 182 681,4| 25 429 375,3|
| Субсидии организациям, осуществляющим | | | | | | | |
| производство, распространение и | | | | | | | |
| тиражирование социально значимых | | | | | | | |
| программ в области электронных средств | | | | | | | |
| массовой информации, на создание и | | | | | | | |
| поддержание в сети Интернет сайтов, | | | | | | | |
| имеющих социальное или образовательное | | | | | | | |
| значение |135| 12| 01| 4530101| | 852 356,4| 640 341,0|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 01| 4530101| 006| 852 356,4| 640 341,0|
| Субсидии федеральному государственному | | | | | | | |
| унитарному предприятию "Всероссийская | | | | | | | |
| государственная телевизионная и | | | | | | | |
| радиовещательная компания" на | | | | | | | |
| финансовое обеспечение деятельности, а | | | | | | | |
| также на покрытие расходов, связанных с | | | | | | | |
| производством программного продукта, | | | | | | | |
| наполнением им телерадиоэфира и с | | | | | | | |
| обеспечением мероприятий по доведению | | | | | | | |
| его до телезрителей и радиослушателей, | | | | | | | |
| на обеспечение международной | | | | | | | |
| деятельности, на содержание зарубежных | | | | | | | |
| корреспондентских пунктов |135| 12| 01| 4530102| | 15 063 632,0| 13 180 678,0|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 01| 4530102| 006| 15 063 632,0| 13 180 678,0|
| Субсидии автономной некоммерческой | | | | | | | |
| организации "ТВ-Новости" на создание и | | | | | | | |
| вещание телевизионных каналов на | | | | | | | |
| английском, арабском и испанском | | | | | | | |
| языках, покрытие расходов, связанных с | | | | | | | |
| производством программного продукта, | | | | | | | |
| наполнением им телеэфира и с | | | | | | | |
| обеспечением мероприятий по доведению | | | | | | | |
| его до телезрителей, с продвижением | | | | | | | |
| телеканалов на российском и | | | | | | | |
| международном рынках телевизионных | | | | | | | |
| услуг, а также расходов на обеспечение | | | | | | | |
| международной деятельности и содержание | | | | | | | |
| корреспондентских пунктов |135| 12| 01| 4530103| | 9 116 417,6| 7 976 865,4|
| Субсидии некоммерческим организациям |135| 12| 01| 4530103| 019| 9 116 417,6| 7 976 865,4|
| Субсидии федеральному государственному | | | | | | | |
| унитарному предприятию "Телевизионный | | | | | | | |
| технический центр "Останкино" на | | | | | | | |
| проведение капитального ремонта | | | | | | | |
| инженерного оборудования и техническое | | | | | | | |
| перевооружение производственно- | | | | | | | |
| технологического оборудования |135| 12| 01| 4530106| | 408 000,0| 357 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 01| 4530106| 006| 408 000,0| 357 000,0|
| Субсидии открытому акционерному | | | | | | | |
| обществу "Первый канал", открытому | | | | | | | |
| акционерному обществу "Телекомпания | | | | | | | |
| НТВ" и открытому акционерному обществу | | | | | | | |
| "Телерадиокомпания "Петербург" на | | | | | | | |
| оплату предоставленных федеральным | | | | | | | |
| государственным унитарным предприятием | | | | | | | |
| "Российская телевизионная и | | | | | | | |
| радиовещательная сеть" услуг по | | | | | | | |
| распространению и трансляции их | | | | | | | |
| программ в населенных пунктах с | | | | | | | |
| численностью населения менее 100 тысяч | | | | | | | |
| человек |135| 12| 01| 4530107| | 3 742 275,4| 3 274 490,9|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 01| 4530107| 006| 3 742 275,4| 3 274 490,9|
| Мероприятия по патриотическому | | | | | | | |
| воспитанию граждан Российской Федерации |135| 12| 01| 4539400| | 3 800,0| 3 800,0|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 01| 4539400| 006| 3 800,0| 3 800,0|
| Организация и проведение XXII | | | | | | | |
| Олимпийских зимних игр и XI | | | | | | | |
| Паралимпийских зимних игр 2014 года в | | | | | | | |
| городе Сочи, развитие города Сочи как | | | | | | | |
| горноклиматического курорта |135| 12| 01| 5500000| | 1 786 537,6| 1 734 574,0|
| Субсидии автономным некоммерческим | | | | | | | |
| организациям |135| 12| 01| 5500300| | 1 786 537,6| 1 734 574,0|
| Субсидии автономной некоммерческой | | | | | | | |
| организации "Спортивное вещание" |135| 12| 01| 5500301| | 1 786 537,6| 1 734 574,0|
| Субсидии некоммерческим организациям в | | | | | | | |
| рамках организации и проведения XXII | | | | | | | |
| Олимпийских зимних игр и XI | | | | | | | |
| Паралимпийских зимних игр 2014 года в | | | | | | | |
| городе Сочи, развития города Сочи как | | | | | | | |
| горноклиматического курорта |135| 12| 01| 5500301| 553| 1 786 537,6| 1 734 574,0|
| Периодическая печать и издательства |135| 12| 02| | | 3 654 255,9| 3 145 699,9|
| Федеральные целевые программы |135| 12| 02| 1000000| | 57 680,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Чеченской Республики на 2008 - 2012 | | | | | | | |
| годы" |135| 12| 02| 1007200| | 57 680,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |135| 12| 02| 1007200| 020| 57 680,0| |
| Средства массовой информации |135| 12| 02| 4440000| | 299 252,5| 263 188,3|
| Мероприятия в сфере средств массовой | | | | | | | |
| информации |135| 12| 02| 4440100| | 154 486,9| 134 980,9|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |135| 12| 02| 4440100| 012| 154 486,9| 134 980,9|
| Государственная поддержка в сфере | | | | | | | |
| средств массовой информации |135| 12| 02| 4440200| | 132 465,6| 115 907,4|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 02| 4440200| 006| 132 465,6| 115 907,4|
| Мероприятия по патриотическому | | | | | | | |
| воспитанию граждан Российской Федерации |135| 12| 02| 4449400| | 12 300,0| 12 300,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |135| 12| 02| 4449400| 012| 12 300,0| 12 300,0|
| Издательства |135| 12| 02| 4550000| | 99 584,0| 87 136,0|
| Субсидии издательствам и издающим | | | | | | | |
| организациям на реализацию социально | | | | | | | |
| значимых проектов, выпуск книг, изданий | | | | | | | |
| для инвалидов |135| 12| 02| 4550100| | 99 584,0| 87 136,0|
| Субсидии издательствам и издающим | | | | | | | |
| организациям на реализацию социально | | | | | | | |
| значимых проектов, выпуск книг, изданий | | | | | | | |
| для инвалидов по зрению |135| 12| 02| 4550101| | 70 264,0| 61 481,0|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 02| 4550101| 006| 70 264,0| 61 481,0|
| Субсидии издательствам и издающим | | | | | | | |
| организациям на реализацию социально | | | | | | | |
| значимых проектов, государственную | | | | | | | |
| поддержку непериодических изданий |135| 12| 02| 4550102| | 29 320,0| 25 655,0|
| Субсидии юридическим лицам |135| 12| 02| 4550102| 006| 29 320,0| 25 655,0|
| Периодическая печать |135| 12| 02| 4560000| | 28 136,0| 24 619,0|
| Субсидии на поддержку периодической | | | | | | | |
| печати для инвалидов, на реализацию | | | | | | | |
| социально значимых проектов, изданий | | | | | | | |
| для инвалидов по зрению |135| 12| 02| 4560100| | 28 136,0| 24 619,0|
