| учреждениями |020| 08| 01| 4429900| 001| 16 232,0| 16 232,0|
| Здравоохранение |020| 09| | | | 185 836,2| 47 609,6|
| Амбулаторная помощь |020| 09| 02| | | 47 609,6| 47 609,6|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | | |
| диагностические центры |020| 09| 02| 4710000| | 47 609,6| 47 609,6|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |020| 09| 02| 4719500| | 2 289,0| 2 506,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |020| 09| 02| 4719500| 001| 2 289,0| 2 506,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |020| 09| 02| 4719900| | 45 320,6| 45 103,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |020| 09| 02| 4719900| 001| 45 320,6| 45 103,6|
| Другие вопросы в области | | | | | | | |
| здравоохранения |020| 09| 09| | | 138 226,6| |
| Федеральные целевые программы |020| 09| 09| 1000000| | 138 226,6| |
| Президентская программа "Уничтожение | | | | | | | |
| запасов химического оружия в Российской | | | | | | | |
| Федерации" |020| 09| 09| 1003200| | 138 226,6| |
| Бюджетные инвестиции |020| 09| 09| 1003200| 003| 138 226,6| |
| Физическая культура и спорт |020| 11| | | | 131 923,2| 594 768,6|
| Физическая культура |020| 11| 01| | | 131 923,2| 594 768,6|
| Федеральные целевые программы |020| 11| 01| 1000000| | 131 923,2| 594 768,6|
| Президентская программа "Уничтожение | | | | | | | |
| запасов химического оружия в Российской | | | | | | | |
| Федерации" |020| 11| 01| 1003200| | 131 923,2| 594 768,6|
| Бюджетные инвестиции |020| 11| 01| 1003200| 003| 131 923,2| 594 768,6|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ | | | | | | | |
| ФЕДЕРАЦИИ |022| | | | | 45 322 446,2| 16 445 156,7|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |022| 01| | | | 31 010,1| 37 128,7|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |022| 01| 08| | | 31 010,1| 37 128,7|
| Международное сотрудничество |022| 01| 08| 0300000| | 31 010,1| 37 128,7|
| Взносы в международные организации |022| 01| 08| 0309800| | 31 010,1| 37 128,7|
| Выполнение международных обязательств |022| 01| 08| 0309800| 011| 31 010,1| 37 128,7|
| Национальная экономика |022| 04| | | | 44 786 383,0| 16 107 770,0|
| Топливно-энергетический комплекс |022| 04| 02| | | 38 908 989,5| 14 774 376,5|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |022| 04| 02| 0010000| | 842 334,9| 834 399,0|
| Центральный аппарат |022| 04| 02| 0010400| | 802 079,0| 795 645,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |022| 04| 02| 0010400| 012| 802 079,0| 795 645,1|
| Выплаты независимым экспертам |022| 04| 02| 0010800| | 30,0| 30,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |022| 04| 02| 0010800| 012| 30,0| 30,0|
| Территориальные органы |022| 04| 02| 0011500| | 39 618,5| 38 116,5|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |022| 04| 02| 0011500| 012| 39 618,5| 38 116,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |022| 04| 02| 0019500| | 607,4| 607,4|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |022| 04| 02| 0019500| 012| 607,4| 607,4|
| Международное сотрудничество |022| 04| 02| 0300000| | 25 500,0| 25 500,0|
| Субсидии на возмещение части затрат на | | | | | | | |
| обеспечение деятельности Международного | | | | | | | |
| центра устойчивого энергетического | | | | | | | |
| развития под эгидой ЮНЕСКО в г. Москве |022| 04| 02| 0300900| | 25 500,0| 25 500,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |022| 04| 02| 0300900| 019| 25 500,0| 25 500,0|
| Федеральные целевые программы |022| 04| 02| 1000000| | 26 537 538,0| 13 335 838,0|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | | | |
| Калининградской области на период до | | | | | | | |
| 2015 года |022| 04| 02| 1004500| | 568 038,0| 568 038,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |022| 04| 02| 1004500| 020| 568 038,0| 568 038,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Экономическое и социальное развитие | | | | | | | |
| Дальнего Востока и Забайкалья на период | | | | | | | |
| до 2013 года" |022| 04| 02| 1004600| | 23 773 100,0| 11 775 100,0|
| Экономическое и социальное развитие | | | | | | | |
| Дальнего Востока и Забайкалья на период | | | | | | | |
| до 2013 года |022| 04| 02| 1004602| | 23 773 100,0| 11 775 100,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |022| 04| 02| 1004602| 020| 330 994,8| 330 994,8|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Камчатский | | | | | | | |
| газоэнергетический комплекс" (г. | | | | | | | |
| Петропавловск-Камчатский, Камчатский | | | | | | | |
| край) |022| 04| 02| 1004602| 304| 500 000,0| 200 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Федеральная | | | | | | | |
| сетевая компания Единой энергетической | | | | | | | |
| системы" (г. Москва) |022| 04| 02| 1004602| 309| 3 247 305,2| 2 965 566,3|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Дальневосточная | | | | | | | |
| энергетическая управляющая компания", | | | | | | | |
| г. Владивосток |022| 04| 02| 1004602| 363| 17 162 000,0| 5 713 958,7|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Сахалинская | | | | | | | |
| энергетическая компания", г. Южно- | | | | | | | |
| Сахалинск, Сахалинская область |022| 04| 02| 1004602| 517| 1 802 800,0| |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "РАО | | | | | | | |
| Энергетические системы Востока", г. | | | | | | | |
| Благовещенск, Амурская область |022| 04| 02| 1004602| 603| 730 000,0| 2 404 786,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Колымаэнерго", | | | | | | | |
| г. Магадан, Магаданская область |022| 04| 02| 1004602| 604| | 159 794,2|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Курильских островов (Сахалинская | | | | | | | |
| область) на 2007 - 2015 годы" |022| 04| 02| 1004700| | 125 000,0| 175 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |022| 04| 02| 1004700| 020| 125 000,0| 175 000,0|
| Федеральная целевая программа "Юг | | | | | | | |
| России (2008 - 2013 годы)" |022| 04| 02| 1004800| | 1 695 100,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |022| 04| 02| 1004800| 020| 196 922,0| |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Федеральная | | | | | | | |
| гидрогенерирующая компания", г. | | | | | | | |
| Красноярск |022| 04| 02| 1004800| 489| 1 498 178,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Республики Ингушетия на 2010 - 2016 | | | | | | | |
| годы" |022| 04| 02| 1008500| | 376 300,0| 817 700,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |022| 04| 02| 1008500| 020| 376 300,0| 817 700,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |022| 04| 02| 1020000| | 7 707 079,0| |
| Взнос Российской Федерации в уставные | | | | | | | |
| капиталы |022| 04| 02| 1020600| | 7 707 079,0| |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Холдинг | | | | | | | |
| межрегиональных распределительных | | | | | | | |
| сетевых компаний" (г. Москва) в рамках | | | | | | | |
| организации и проведения XXII | | | | | | | |
| Олимпийских зимних игр и XI | | | | | | | |
| Паралимпийских зимних игр 2014 года в | | | | | | | |
| городе Сочи, развития города Сочи как | | | | | | | |
| горноклиматического курорта |022| 04| 02| 1020600| 558| 7 707 079,0| |
| Вопросы топливно-энергетического | | | | | | | |
| комплекса |022| 04| 02| 2480000| | 3 020 652,6| |
| Мероприятия в топливно-энергетической | | | | | | | |
| области |022| 04| 02| 2480100| | 2 940 652,6| |
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |022| 04| 02| 2480100| 012| 2 940 652,6| |
| Субсидии организациям по добыче и | | | | | | | |
| переработке угля на возмещение части | | | | | | | |
| затрат, связанных с ликвидацией | | | | | | | |
| последствий аварий и стихийных бедствий |022| 04| 02| 2480200| | 80 000,0| |
| Субсидии юридическим лицам |022| 04| 02| 2480200| 006| 80 000,0| |
| Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | |
| предоставление услуг, связанных с | | | | | | | |
| реструктуризацией угольной отрасли |022| 04| 02| 2520000| | 197 245,5| |
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |022| 04| 02| 2529500| | 220,0| |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |022| 04| 02| 2529500| 001| 220,0| |
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |022| 04| 02| 2529900| | 197 025,5| |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |022| 04| 02| 2529900| 001| 197 025,5| |
| Поисковые и аварийно-спасательные | | | | | | | |
| учреждения |022| 04| 02| 3020000| | 578 639,5| 578 639,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |022| 04| 02| 3029500| | 5 176,1| 5 176,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |022| 04| 02| 3029500| 001| 5 176,1| 5 176,1|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |022| 04| 02| 3029900| | 573 463,4| 573 463,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |022| 04| 02| 3029900| 001| 573 463,4| 573 463,4|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |022| 04| 11| | | 817 846,7| 817 846,7|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |022| 04| 11| 0810000| | 817 846,7| 817 846,7|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |022| 04| 11| 0816900| | 377 828,5| 377 828,5|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |022| 04| 11| 0816900| 012| 377 828,5| 377 828,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |022| 04| 11| 0819500| | 6 396,0| 6 396,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |022| 04| 11| 0819500| 001| 6 396,0| 6 396,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |022| 04| 11| 0819900| | 433 622,2| 433 622,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |022| 04| 11| 0819900| 001| 433 622,2| 433 622,2|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
| экономики |022| 04| 12| | | 5 059 546,8| 515 546,8|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |022| 04| 12| 0920000| | 15 546,8| 15 546,8|
| Субсидии на возмещение расходов по | | | | | | | |
| содержанию специальных объектов |022| 04| 12| 0920700| | 15 546,8| 15 546,8|
| Субсидии юридическим лицам |022| 04| 12| 0920700| 006| 15 546,8| 15 546,8|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области национальной экономики |022| 04| 12| 3400000| | 5 044 000,0| 500 000,0|
| Взнос Российской Федерации в уставные | | | | | | | |
| капиталы |022| 04| 12| 3400200| | 5 044 000,0| 500 000,0|
| Приобретение дополнительных акций, | | | | | | | |
| выпускаемых при увеличении уставного | | | | | | | |
| капитала открытого акционерного | | | | | | | |
| общества "Холдинг межрегиональных | | | | | | | |
| распределительных сетевых компаний" |022| 04| 12| 3400200| 473| 5 044 000,0| 500 000,0|
| Здравоохранение |022| 09| | | | 300 258,0| 300 258,0|
| Стационарная медицинская помощь |022| 09| 01| | | 300 258,0| 300 258,0|
| Больницы, клиники, госпитали, медико- | | | | | | | |
| санитарные части |022| 09| 01| 4700000| | 300 258,0| 300 258,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |022| 09| 01| 4709500| | 7 224,4| 7 224,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |022| 09| 01| 4709500| 001| 7 224,4| 7 224,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |022| 09| 01| 4709900| | 293 033,6| 293 033,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |022| 09| 01| 4709900| 001| 293 033,6| 293 033,6|
| Социальная политика |022| 10| | | | 204 795,1| |
| Социальное обеспечение населения |022| 10| 03| | | 204 795,1| |
| Вопросы топливно-энергетического | | | | | | | |
| комплекса |022| 10| 03| 2480000| | 204 795,1| |
| Мероприятия в топливно-энергетической | | | | | | | |
| области |022| 10| 03| 2480100| | 4 795,1| |
| Социальные выплаты |022| 10| 03| 2480100| 005| 4 795,1| |
| Дополнительное пенсионное обеспечение | | | | | | | |
| (негосударственные пенсии) работников | | | | | | | |
| организаций по добыче (переработке) | | | | | | | |
| угля (горючих сланцев), подразделений | | | | | | | |
| военизированных аварийно-спасательных | | | | | | | |
| частей и шахтостроительных организаций | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом от | | | | | | | |
| 20 июня 1996 года N 81-ФЗ "О | | | | | | | |
| государственном регулировании в области | | | | | | | |
| добычи и использования угля, об | | | | | | | |
| особенностях социальной защиты | | | | | | | |
| работников организаций угольной | | | | | | | |
| промышленности" |022| 10| 03| 2480400| | 200 000,0| |
| Социальные выплаты |022| 10| 03| 2480400| 005| 200 000,0| |
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ | | | | | | | |
| ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |048| | | | | 3 354 856,7| 3 215 545,7|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Охрана окружающей среды |048| 06| | | | 3 354 856,7| 3 215 545,7|
| Охрана объектов растительного и | | | | | | | |
| животного мира и среды их обитания |048| 06| 03| | | 884 590,0| 884 590,0|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |048| 06| 03| 0010000| | 575 822,7| 575 822,7|
| Осуществление полномочий Российской | | | | | | | |
| Федерации в области охраны и | | | | | | | |
| использования охотничьих ресурсов по | | | | | | | |
| контролю, надзору, выдаче разрешений на | | | | | | | |
| добычу охотничьих ресурсов и заключению | | | | | | | |
| охотхозяйственных соглашений |048| 06| 03| 0015100| | 575 822,7| 575 822,7|
| Фонд компенсаций |048| 06| 03| 0015100| 009| 575 822,7| 575 822,7|
| Охрана и использование объектов | | | | | | | |
| животного мира |048| 06| 03| 2640000| | 30 229,4| 30 229,4|
| Охрана и использование охотничьих | | | | | | | |
| ресурсов |048| 06| 03| 2640100| | 21 458,9| 21 458,9|
| Фонд компенсаций |048| 06| 03| 2640100| 009| 21 458,9| 21 458,9|
| Охрана и использование объектов | | | | | | | |
| животного мира (за исключением | | | | | | | |
| охотничьих ресурсов и водных | | | | | | | |
| биологических ресурсов) |048| 06| 03| 2640200| | 8 770,5| 8 770,5|
| Фонд компенсаций |048| 06| 03| 2640200| 009| 8 770,5| 8 770,5|
| Состояние окружающей среды и | | | | | | | |
| природопользования |048| 06| 03| 4100000| | 27 260,7| 27 260,7|
| Природоохранные мероприятия |048| 06| 03| 4100100| | 27 260,7| 27 260,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |048| 06| 03| 4100100| 012| 27 260,7| 27 260,7|
| Природоохранные учреждения |048| 06| 03| 4110000| | 251 277,2| 251 277,2|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |048| 06| 03| 4119500| | 4 503,9| 4 503,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |048| 06| 03| 4119500| 001| 4 503,9| 4 503,9|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |048| 06| 03| 4119900| | 246 773,3| 246 773,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |048| 06| 03| 4119900| 001| 246 773,3| 246 773,3|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области охраны окружающей среды |048| 06| 04| | | 57 140,0| 57 140,0|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |048| 06| 04| 0810000| | 57 140,0| 57 140,0|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |048| 06| 04| 0816900| | 57 140,0| 57 140,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |048| 06| 04| 0816900| 012| 57 140,0| 57 140,0|
| Другие вопросы в области охраны | | | | | | | |
| окружающей среды |048| 06| 05| | | 2 413 126,7| 2 273 815,7|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |048| 06| 05| 0010000| | 2 370 726,7| 2 273 815,7|
| Центральный аппарат |048| 06| 05| 0010400| | 117 100,0| 117 100,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |048| 06| 05| 0010400| 012| 117 100,0| 117 100,0|
| Выплаты независимым экспертам |048| 06| 05| 0010800| | 213,7| 213,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |048| 06| 05| 0010800| 012| 213,7| 213,7|
| Территориальные органы |048| 06| 05| 0011500| | 2 235 767,2| 2 138 856,2|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |048| 06| 05| 0011500| 012| 2 235 767,2| 2 138 856,2|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |048| 06| 05| 0019500| | 17 645,8| 17 645,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |048| 06| 05| 0019500| 012| 17 645,8| 17 645,8|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |048| 06| 05| 1020000| | 42 400,0| |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| государственной собственности субъектов | | | | | | | |
| Российской Федерации (объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | | | |
| образований) |048| 06| 05| 1020100| | 42 400,0| |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| государственной собственности субъектов | | | | | | | |
| Российской Федерации |048| 06| 05| 1020101| | 42 400,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |048| 06| 05| 1020101| 020| 42 400,0| |
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО | | | | | | | |
| НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ |049| | | | | 16 270 716,6| 16 247 860,2|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная экономика |049| 04| | | | 16 270 716,6| 16 247 860,2|
| Воспроизводство минерально-сырьевой | | | | | | | |
| базы |049| 04| 04| | | 16 049 647,8| 16 026 791,4|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |049| 04| 04| 0010000| | 736 669,0| 713 812,6|
| Центральный аппарат |049| 04| 04| 0010400| | 108 113,3| 108 314,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |049| 04| 04| 0010400| 012| 108 113,3| 108 314,8|
| Выплаты независимым экспертам |049| 04| 04| 0010800| | 100,0| 100,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |049| 04| 04| 0010800| 012| 100,0| 100,0|
| Территориальные органы |049| 04| 04| 0011500| | 624 955,7| 601 897,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |049| 04| 04| 0011500| 012| 624 955,7| 601 897,8|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |049| 04| 04| 0019500| | 3 500,0| 3 500,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |049| 04| 04| 0019500| 012| 3 500,0| 3 500,0|
| Геологическое изучение недр |049| 04| 04| 2500000| | 14 004 316,0| 14 004 316,0|
| Геолого-разведочные и другие работы в | | | | | | | |
| области геологического изучения недр |049| 04| 04| 2500100| | 14 004 316,0| 14 004 316,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |049| 04| 04| 2500100| 012| 14 004 316,0| 14 004 316,0|
| Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | |
| предоставление услуг в сфере | | | | | | | |
| недропользования |049| 04| 04| 2530000| | 1 308 662,8| 1 308 662,8|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |049| 04| 04| 2539500| | 7 245,0| 7 245,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |049| 04| 04| 2539500| 001| 7 245,0| 7 245,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |049| 04| 04| 2539900| | 1 301 417,8| 1 301 417,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |049| 04| 04| 2539900| 001| 1 301 417,8| 1 301 417,8|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |049| 04| 11| | | 221 068,8| 221 068,8|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |049| 04| 11| 0810000| | 221 068,8| 221 068,8|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |049| 04| 11| 0816900| | 221 068,8| 221 068,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |049| 04| 11| 0816900| 012| 221 068,8| 221 068,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И | | | | | | | |
| ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |051| | | | | 7 646 432,0| 7 515 381,7|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |051| 01| | | | 913 014,9| 921 936,9|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |051| 01| 08| | | 84 114,9| 84 936,9|
| Международное сотрудничество |051| 01| 08| 0300000| | 84 114,9| 84 936,9|
| Взносы в международные организации |051| 01| 08| 0309800| | 84 114,9| 84 936,9|
| Выполнение международных обязательств |051| 01| 08| 0309800| 011| 84 114,9| 84 936,9|
| Другие общегосударственные вопросы |051| 01| 13| | | 828 900,0| 837 000,0|
| Международное сотрудничество |051| 01| 13| 0300000| | 828 900,0| 837 000,0|
| Обеспечение мероприятий, | | | | | | | |
| предусмотренных соглашениями с | | | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | | | |
| организациями |051| 01| 13| 0300300| | 828 900,0| 837 000,0|
| Реализация соглашений с международными | | | | | | | |
| финансовыми организациями |051| 01| 13| 0300301| | 276 300,0| 279 000,0|
| Выполнение международных обязательств |051| 01| 13| 0300301| 011| 276 300,0| 279 000,0|
| Софинансирование, связанное с | | | | | | | |
| реализацией соглашений с международными | | | | | | | |
| финансовыми организациями |051| 01| 13| 0300302| | 552 600,0| 558 000,0|
| Выполнение международных обязательств |051| 01| 13| 0300302| 011| 552 600,0| 558 000,0|
| Национальная экономика |051| 04| | | | 1 189 457,1| 1 163 857,1|
| Общеэкономические вопросы |051| 04| 01| | | 766 095,9| 749 495,9|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |051| 04| 01| 0010000| | 614 553,0| 597 953,0|
| Центральный аппарат |051| 04| 01| 0010400| | 600 684,7| 584 084,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |051| 04| 01| 0010400| 012| 600 684,7| 584 084,7|
| Выплаты независимым экспертам |051| 04| 01| 0010800| | 20,3| 20,3|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |051| 04| 01| 0010800| 012| 20,3| 20,3|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |051| 04| 01| 0019500| | 13 848,0| 13 848,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |051| 04| 01| 0019500| 012| 13 848,0| 13 848,0|
| Учреждения по обеспечению | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |051| 04| 01| 0930000| | 151 542,9| 151 542,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |051| 04| 01| 0939500| | 810,0| 810,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |051| 04| 01| 0939500| 001| 810,0| 810,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |051| 04| 01| 0939900| | 150 732,9| 150 732,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |051| 04| 01| 0939900| 001| 150 732,9| 150 732,9|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |051| 04| 11| | | 278 613,1| 269 613,1|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |051| 04| 11| 0810000| | 253 513,1| 253 513,1|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |051| 04| 11| 0816900| | 253 513,1| 253 513,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |051| 04| 11| 0816900| 012| 253 513,1| 253 513,1|
| Федеральные целевые программы |051| 04| 11| 1000000| | 25 100,0| 16 100,0|
| Федеральная целевая программа "Мировой | | | | | | | |
| океан" |051| 04| 11| 1000500| | 25 100,0| 16 100,0|
| Подпрограмма "Освоение и использование | | | | | | | |
| Арктики" |051| 04| 11| 1000507| | 25 100,0| 16 100,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |051| 04| 11| 1000507| 015| 25 100,0| 16 100,0|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
| экономики |051| 04| 12| | | 144 748,1| 144 748,1|
| Территориальные фонды информации |051| 04| 12| 2510000| | 144 748,1| 144 748,1|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |051| 04| 12| 2519500| | 2 170,6| 2 170,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |051| 04| 12| 2519500| 001| 2 170,6| 2 170,6|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |051| 04| 12| 2519900| | 142 577,5| 142 577,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |051| 04| 12| 2519900| 001| 142 577,5| 142 577,5|
| Охрана окружающей среды |051| 06| | | | 5 543 960,0| 5 429 587,7|
| Сбор, удаление отходов и очистка | | | | | | | |
| сточных вод |051| 06| 02| | | 90 300,0| 36 700,0|
| Федеральные целевые программы |051| 06| 02| 1000000| | 90 300,0| 36 700,0|
| Федеральная целевая программа "Мировой | | | | | | | |
| океан" |051| 06| 02| 1000500| | 90 300,0| 36 700,0|
| Подпрограмма "Освоение и использование | | | | | | | |
| Арктики" |051| 06| 02| 1000507| | 90 300,0| 36 700,0|
| Прочие расходы |051| 06| 02| 1000507| 013| 90 300,0| 36 700,0|
| Охрана объектов растительного и | | | | | | | |
| животного мира и среды их обитания |051| 06| 03| | | 4 374 668,0| 4 331 168,0|
| Состояние окружающей среды и | | | | | | | |
| природопользования |051| 06| 03| 4100000| | 825 737,1| 825 737,1|
| Природоохранные мероприятия |051| 06| 03| 4100100| | 825 737,1| 825 737,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |051| 06| 03| 4100100| 001| 825 737,1| 825 737,1|
| Природоохранные учреждения |051| 06| 03| 4110000| | 3 548 930,9| 3 505 430,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
