| Фонд софинансирования |074| 07| 02| 4361500| 010| 1 000 000,0| |
| Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | |
| перечисления |074| 07| 02| 5200000| | 11 650 000,0| 11 650 000,0|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за | | | | | | | |
| классное руководство |074| 07| 02| 5200900| | 11 450 000,0| 11 450 000,0|
| Фонд софинансирования |074| 07| 02| 5200900| 010| 11 450 000,0| 11 450 000,0|
| Поощрение лучших учителей |074| 07| 02| 5201100| | 200 000,0| 200 000,0|
| Фонд софинансирования |074| 07| 02| 5201100| 010| 200 000,0| 200 000,0|
| Начальное профессиональное образование |074| 07| 03| | | 6 205 378,9| 6 253 578,9|
| Федеральные целевые программы |074| 07| 03| 1000000| | 41 000,0| 89 200,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Республики Ингушетия на 2010 - 2016 | | | | | | | |
| годы" |074| 07| 03| 1008500| | 41 000,0| 89 200,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |074| 07| 03| 1008500| 020| 41 000,0| 89 200,0|
| Специальные профессионально-технические | | | | | | | |
| училища |074| 07| 03| 4260000| | 1 164 378,9| 1 164 378,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 07| 03| 4269500| | 28 253,2| 28 253,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 03| 4269500| 001| 28 253,2| 28 253,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 07| 03| 4269900| | 1 136 125,7| 1 136 125,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 03| 4269900| 001| 1 136 125,7| 1 136 125,7|
| Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | |
| перечисления |074| 07| 03| 5200000| | 5 000 000,0| 5 000 000,0|
| Государственная поддержка внедрения | | | | | | | |
| комплексных мер модернизации | | | | | | | |
| образования |074| 07| 03| 5201200| | 5 000 000,0| 5 000 000,0|
| Фонд софинансирования |074| 07| 03| 5201200| 010| 5 000 000,0| 5 000 000,0|
| Среднее профессиональное образование |074| 07| 04| | | 27 986 501,4| 27 986 501,4|
| Средние специальные учебные заведения |074| 07| 04| 4270000| | 27 986 501,4| 27 986 501,4|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 07| 04| 4279500| | 1 244 116,4| 1 244 116,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 04| 4279500| 001| 1 244 116,4| 1 244 116,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 07| 04| 4279900| | 26 742 385,0| 26 742 385,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 04| 4279900| 001| 26 742 385,0| 26 742 385,0|
| Профессиональная подготовка, | | | | | | | |
| переподготовка и повышение квалификации |074| 07| 05| | | 220 114,0| 193 114,0|
| Федеральные целевые программы |074| 07| 05| 1000000| | 27 000,0| |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| фармацевтической и медицинской | | | | | | | |
| промышленности Российской Федерации на | | | | | | | |
| период до 2020 года и дальнейшую | | | | | | | |
| перспективу" |074| 07| 05| 1008700| | 27 000,0| |
| Прочие расходы |074| 07| 05| 1008700| 013| 27 000,0| |
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям, созданным на базе | | | | | | | |
| имущества, находящегося в федеральной | | | | | | | |
| собственности |074| 07| 05| 1340000| | 14 891,6| 14 891,6|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям на финансовое обеспечение | | | | | | | |
| выполнения государственного задания на | | | | | | | |
| оказание государственных услуг | | | | | | | |
| (выполнение работ) |074| 07| 05| 1340100| | 11 499,6| 11 499,6|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 05| 1340100| 019| 11 499,6| 11 499,6|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям на иные цели |074| 07| 05| 1340200| | 3 392,0| 3 392,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 05| 1340200| 019| 3 392,0| 3 392,0|
| Институты повышения квалификации |074| 07| 05| 4280000| | 170 833,4| 170 833,4|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 07| 05| 4289500| | 6 837,1| 6 837,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 05| 4289500| 001| 6 837,1| 6 837,1|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 07| 05| 4289900| | 163 996,3| 163 996,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 05| 4289900| 001| 163 996,3| 163 996,3|
| Учебные заведения и курсы по | | | | | | | |
| переподготовке кадров |074| 07| 05| 4290000| | 7 389,0| 7 389,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 07| 05| 4299900| | 7 389,0| 7 389,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 05| 4299900| 001| 7 389,0| 7 389,0|
| Высшее и послевузовское | | | | | | | |
| профессиональное образование |074| 07| 06| | | 189 663 101,8| 223 676 951,6|
| Международное сотрудничество |074| 07| 06| 0300000| | 73 680,0| 74 400,0|
| Международные культурные, научные и | | | | | | | |
| информационные связи |074| 07| 06| 0300400| | 73 680,0| 74 400,0|
| Прочие расходы |074| 07| 06| 0300400| 013| 73 680,0| 74 400,0|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |074| 07| 06| 0920000| | 12 607 414,6| 29 656 403,8|
| Мероприятия, направленные на развитие | | | | | | | |
| федеральных автономных учреждений |074| 07| 06| 0923500| | 12 607 414,6| 29 656 403,8|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 06| 0923500| 019| 12 607 414,6| 29 656 403,8|
| Федеральные целевые программы |074| 07| 06| 1000000| | 6 450 620,0| 5 107 460,6|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Исследования и разработки по | | | | | | | |
| приоритетным направлениям развития | | | | | | | |
| научно-технологического комплекса | | | | | | | |
| России на 2007 - 2012 годы" |074| 07| 06| 1004000| | 977 740,0| 161 272,4|
| Бюджетные инвестиции |074| 07| 06| 1004000| 003| 977 740,0| 161 272,4|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Чеченской Республики на 2008 - 2012 | | | | | | | |
| годы" |074| 07| 06| 1007200| | 653 430,0| |
| Бюджетные инвестиции |074| 07| 06| 1007200| 003| 653 430,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Республики Ингушетия на 2010 - 2016 | | | | | | | |
| годы" |074| 07| 06| 1008500| | | 273 900,0|
| Бюджетные инвестиции |074| 07| 06| 1008500| 003| | 273 900,0|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | | | |
| образования на 2011 - 2015 годы |074| 07| 06| 1008900| | 4 819 450,0| 4 672 288,2|
| Бюджетные инвестиции |074| 07| 06| 1008900| 003| 4 243 090,0| 4 153 638,2|
| Фонд софинансирования |074| 07| 06| 1008900| 010| 576 360,0| 518 650,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |074| 07| 06| 1020000| | 200 000,0| 200 000,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |074| 07| 06| 1020200| | 200 000,0| 200 000,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |074| 07| 06| 1020201| | 200 000,0| 200 000,0|
| Бюджетные инвестиции |074| 07| 06| 1020201| 003| 200 000,0| 200 000,0|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям, созданным на базе | | | | | | | |
| имущества, находящегося в федеральной | | | | | | | |
| собственности |074| 07| 06| 1340000| | 11 616 579,3| 10 372 579,3|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям на финансовое обеспечение | | | | | | | |
| выполнения государственного задания на | | | | | | | |
| оказание государственных услуг | | | | | | | |
| (выполнение работ) |074| 07| 06| 1340100| | 10 647 581,8| 9 403 581,8|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 06| 1340100| 019| 10 647 581,8| 9 403 581,8|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям на иные цели |074| 07| 06| 1340200| | 968 997,5| 968 997,5|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 06| 1340200| 019| 968 997,5| 968 997,5|
| Высшие учебные заведения |074| 07| 06| 4300000| | 155 729 807,9| 178 266 107,9|
| Развитие сети национальных | | | | | | | |
| университетов и других образовательных | | | | | | | |
| учреждений |074| 07| 06| 4300100| | 9 000 000,0| 1 274 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 06| 4300100| 001| 9 000 000,0| 1 274 000,0|
| Субсидии на поддержку образовательного | | | | | | | |
| кредитования |074| 07| 06| 4300200| | 706 025,0| 706 025,0|
| Субсидии на возмещение части затрат по | | | | | | | |
| невозвращенным кредитам |074| 07| 06| 4300201| | 461 525,0| 461 525,0|
| Субсидии юридическим лицам |074| 07| 06| 4300201| 006| 461 525,0| 461 525,0|
| Субсидии на возмещение части затрат на | | | | | | | |
| уплату процентов по кредитам, | | | | | | | |
| предоставляемым студентам | | | | | | | |
| образовательных учреждений высшего | | | | | | | |
| профессионального образования в рамках | | | | | | | |
| эксперимента по государственной | | | | | | | |
| поддержке предоставления | | | | | | | |
| образовательных кредитов |074| 07| 06| 4300202| | 244 500,0| 244 500,0|
| Субсидии юридическим лицам |074| 07| 06| 4300202| 006| 244 500,0| 244 500,0|
| Обучение в высших учебных заведениях | | | | | | | |
| лиц, прошедших военную службу по | | | | | | | |
| контракту |074| 07| 06| 4300300| | 50 000,0| 50 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 06| 4300300| 001| 50 000,0| 50 000,0|
| Субсидии образовательным учреждениям в | | | | | | | |
| странах Содружества Независимых | | | | | | | |
| Государств и общественным организациям |074| 07| 06| 4305600| | 350 100,1| 350 100,1|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 06| 4305600| 019| 350 100,1| 350 100,1|
| Обеспечение деятельности особо ценных | | | | | | | |
| объектов (учреждений) культурного | | | | | | | |
| наследия народов Российской Федерации |074| 07| 06| 4309200| | 11 216 905,9| 11 216 905,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 06| 4309200| 001| 11 216 905,9| 11 216 905,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 07| 06| 4309500| | 5 300 997,4| 5 300 997,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 06| 4309500| 001| 5 300 997,4| 5 300 997,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 07| 06| 4309900| | 129 105 779,5| 159 368 079,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 06| 4309900| 001| 129 105 779,5| 159 368 079,5|
| Мероприятия в области образования |074| 07| 06| 4360000| | 2 985 000,0| |
| Государственная поддержка развития | | | | | | | |
| инновационной инфраструктуры | | | | | | | |
| образовательных учреждений |074| 07| 06| 4361900| | 2 985 000,0| |
| Поддержка программ развития | | | | | | | |
| инновационной инфраструктуры, включая | | | | | | | |
| поддержку малого инновационного | | | | | | | |
| предпринимательства, в федеральных | | | | | | | |
| образовательных учреждениях высшего | | | | | | | |
| профессионального образования |074| 07| 06| 4361901| | 2 985 000,0| |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 06| 4361901| 001| 2 985 000,0| |
| Молодежная политика и оздоровление | | | | | | | |
| детей |074| 07| 07| | | 356 400,0| 226 500,0|
| Федеральные целевые программы |074| 07| 07| 1000000| | 300 000,0| 210 000,0|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | | | |
| Калининградской области на период до | | | | | | | |
| 2015 года |074| 07| 07| 1004500| | 300 000,0| 210 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |074| 07| 07| 1004500| 020| 300 000,0| 210 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |074| 07| 07| 1020000| | 41 600,0| |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| государственной собственности субъектов | | | | | | | |
| Российской Федерации (объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | | | |
| образований) |074| 07| 07| 1020100| | 41 600,0| |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| государственной собственности субъектов | | | | | | | |
| Российской Федерации |074| 07| 07| 1020101| | 41 600,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |074| 07| 07| 1020101| 020| 41 600,0| |
| Мероприятия в области образования |074| 07| 07| 4360000| | 14 800,0| 16 500,0|
| Мероприятия по патриотическому | | | | | | | |
| воспитанию граждан Российской Федерации |074| 07| 07| 4369400| | 14 800,0| 16 500,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |074| 07| 07| 4369400| 012| 14 800,0| 16 500,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области образования |074| 07| 08| | | 21 522 102,5| 4 862 202,5|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |074| 07| 08| 0810000| | 1 622 565,8| 1 622 565,8|
| Обеспечение деятельности особо ценных | | | | | | | |
| объектов (учреждений) культурного | | | | | | | |
| наследия народов Российской Федерации |074| 07| 08| 0819200| | 120 052,1| 120 052,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 08| 0819200| 001| 120 052,1| 120 052,1|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 07| 08| 0819500| | 100,0| 100,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 08| 0819500| 001| 100,0| 100,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 07| 08| 0819900| | 1 502 413,7| 1 502 413,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 08| 0819900| 001| 1 502 413,7| 1 502 413,7|
| Федеральные целевые программы |074| 07| 08| 1000000| | 8 978 700,0| 3 168 800,0|
| Федеральная целевая программа "Русский | | | | | | | |
| язык" на 2011 - 2015 годы |074| 07| 08| 1000600| | 24 000,0| 23 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |074| 07| 08| 1000600| 015| 24 000,0| 23 000,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| физической культуры и спорта в | | | | | | | |
| Российской Федерации на 2006 - 2015 | | | | | | | |
| годы" |074| 07| 08| 1005800| | 3 000,0| |
| Расходы общепрограммного характера по | | | | | | | |
| федеральной целевой программе "Развитие | | | | | | | |
| физической культуры и спорта в | | | | | | | |
| Российской Федерации на 2006 - 2015 | | | | | | | |
| годы" |074| 07| 08| 1005802| | 3 000,0| |
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |074| 07| 08| 1005802| 015| 3 000,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Повышение безопасности дорожного | | | | | | | |
| движения в 2006 - 2012 годах" |074| 07| 08| 1005900| | 126 500,0| |
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |074| 07| 08| 1005900| 015| 126 500,0| |
| Федеральная целевая программа "Пожарная | | | | | | | |
| безопасность в Российской Федерации на | | | | | | | |
| период до 2012 года" |074| 07| 08| 1007300| | 111 900,0| |
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |074| 07| 08| 1007300| 015| 111 900,0| |
| Федеральная целевая программа "Научные | | | | | | | |
| и научно-педагогические кадры | | | | | | | |
| инновационной России" на 2009 - 2013 | | | | | | | |
| годы |074| 07| 08| 1007700| | 8 575 000,0| 3 000 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |074| 07| 08| 1007700| 015| 8 575 000,0| 3 000 000,0|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | | | |
| образования на 2011 - 2015 годы |074| 07| 08| 1008900| | 138 300,0| 145 800,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |074| 07| 08| 1008900| 015| 138 300,0| 145 800,0|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям, созданным на базе | | | | | | | |
| имущества, находящегося в федеральной | | | | | | | |
| собственности |074| 07| 08| 1340000| | 70 836,7| 70 836,7|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям на финансовое обеспечение | | | | | | | |
| выполнения государственного задания на | | | | | | | |
| оказание государственных услуг | | | | | | | |
| (выполнение работ) |074| 07| 08| 1340100| | 70 836,7| 70 836,7|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 08| 1340100| 019| 70 836,7| 70 836,7|
| Высшие учебные заведения |074| 07| 08| 4300000| | 10 850 000,0| |
| Субсидии на государственную поддержку | | | | | | | |
| развития кооперации российских | | | | | | | |
| образовательных учреждений высшего | | | | | | | |
| профессионального образования |074| 07| 08| 4300400| | 6 910 000,0| |
| Субсидии юридическим лицам |074| 07| 08| 4300400| 006| 6 910 000,0| |
| Субсидии на предоставление грантов | | | | | | | |
| Правительства Российской Федерации, | | | | | | | |
| выделяемых для государственной | | | | | | | |
| поддержки научных исследований, | | | | | | | |
| проводимых под руководством ведущих | | | | | | | |
| ученых в российских образовательных | | | | | | | |
| учреждениях высшего профессионального | | | | | | | |
| образования |074| 07| 08| 4300500| | 3 940 000,0| |
| Субсидии юридическим лицам |074| 07| 08| 4300500| 006| 3 940 000,0| |
| Другие вопросы в области образования |074| 07| 09| | | 18 393 240,7| 12 585 079,1|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |074| 07| 09| 0010000| | 790 831,4| 758 689,8|
| Центральный аппарат |074| 07| 09| 0010400| | 781 489,6| 749 348,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |074| 07| 09| 0010400| 012| 781 489,6| 749 348,0|
| Выплаты независимым экспертам |074| 07| 09| 0010800| | 63,2| 63,2|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |074| 07| 09| 0010800| 012| 63,2| 63,2|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 07| 09| 0019500| | 9 278,6| 9 278,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |074| 07| 09| 0019500| 012| 9 278,6| 9 278,6|
| Международное сотрудничество |074| 07| 09| 0300000| | 18 993,1| 18 993,1|
| Обеспечение реализации соглашений с | | | | | | | |
| правительствами иностранных государств | | | | | | | |
| и организациями |074| 07| 09| 0309600| | 18 993,1| 18 993,1|
| Выполнение международных обязательств |074| 07| 09| 0309600| 011| 18 993,1| 18 993,1|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |074| 07| 09| 0920000| | 5 656,9| 5 656,9|
| Субсидии на возмещение расходов по | | | | | | | |
| содержанию специальных объектов |074| 07| 09| 0920700| | 5 656,9| 5 656,9|
| Субсидии юридическим лицам |074| 07| 09| 0920700| 006| 5 656,9| 5 656,9|
| Фонд "Русский мир" |074| 07| 09| 0970000| | 500 000,0| 500 000,0|
| Обеспечение деятельности фонда "Русский | | | | | | | |
| мир" |074| 07| 09| 0970100| | 500 000,0| 500 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 09| 0970100| 019| 500 000,0| 500 000,0|
| Федеральные целевые программы |074| 07| 09| 1000000| | 16 042 210,0| 10 468 990,0|
| Федеральная целевая программа "Русский | | | | | | | |
| язык" на 2011 - 2015 годы |074| 07| 09| 1000600| | 287 000,0| 315 000,0|
| Мероприятия в сфере образования |074| 07| 09| 1000600| 022| 287 000,0| 315 000,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Повышение безопасности дорожного | | | | | | | |
| движения в 2006 - 2012 годах" |074| 07| 09| 1005900| | 294 950,0| |
| Бюджетные инвестиции |074| 07| 09| 1005900| 003| 168 450,0| |
| Мероприятия в сфере образования |074| 07| 09| 1005900| 022| 126 500,0| |
| Федеральная целевая программа "Научные | | | | | | | |
| и научно-педагогические кадры | | | | | | | |
| инновационной России" на 2009 - 2013 | | | | | | | |
| годы |074| 07| 09| 1007700| | 12 179 600,0| 6 500 000,0|
| Мероприятия в сфере образования |074| 07| 09| 1007700| 022| 12 179 600,0| 6 500 000,0|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | | | |
| образования на 2011 - 2015 годы |074| 07| 09| 1008900| | 3 165 660,0| 3 614 990,0|
| Мероприятия в сфере образования |074| 07| 09| 1008900| 022| 3 165 660,0| 3 614 990,0|
| Государственная программа | | | | | | | |
| "Информационное общество" (2011 - 2020 | | | | | | | |
| годы) |074| 07| 09| 1009100| | 115 000,0| 39 000,0|
| Информатика |074| 07| 09| 1009100| 064| 115 000,0| 39 000,0|
| Субсидии Общероссийской общественно- | | | | | | | |
| государственной организации | | | | | | | |
| "Добровольное общество содействия | | | | | | | |
| армии, авиации и флоту России" |074| 07| 09| 2240000| | 58 970,0| 58 970,0|
| Субсидии на подготовку специалистов | | | | | | | |
| массовых технических профессий и | | | | | | | |
| развития технического творчества |074| 07| 09| 2240100| | 58 220,0| 58 220,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 09| 2240100| 019| 58 220,0| 58 220,0|
| Субсидии на развитие авиационных и | | | | | | | |
| технических видов спорта |074| 07| 09| 2240300| | 750,0| 750,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 07| 09| 2240300| 019| 750,0| 750,0|
| Высшие учебные заведения |074| 07| 09| 4300000| | 150 000,0| |
| Субсидии на государственную поддержку | | | | | | | |
| развития кооперации российских | | | | | | | |
| образовательных учреждений высшего | | | | | | | |
| профессионального образования |074| 07| 09| 4300400| | 90 000,0| |
| Субсидии юридическим лицам |074| 07| 09| 4300400| 006| 90 000,0| |
| Субсидии на предоставление грантов | | | | | | | |
| Правительства Российской Федерации, | | | | | | | |
| выделяемых для государственной | | | | | | | |
| поддержки научных исследований, | | | | | | | |
| проводимых под руководством ведущих | | | | | | | |
| ученых в российских образовательных | | | | | | | |
| учреждениях высшего профессионального | | | | | | | |
| образования |074| 07| 09| 4300500| | 60 000,0| |
| Субсидии юридическим лицам |074| 07| 09| 4300500| 006| 60 000,0| |
| Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | |
| предоставление услуг в сфере | | | | | | | |
| образования |074| 07| 09| 4350000| | 244 185,9| 244 185,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 07| 09| 4359500| | 5 276,0| 5 276,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 09| 4359500| 001| 5 276,0| 5 276,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 07| 09| 4359900| | 238 909,9| 238 909,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 09| 4359900| 001| 238 909,9| 238 909,9|
| Мероприятия в области образования |074| 07| 09| 4360000| | 539 739,7| 486 939,7|
| Государственная поддержка талантливой | | | | | | | |
| молодежи |074| 07| 09| 4360400| | 200 000,0| 200 000,0|
| Прочие расходы |074| 07| 09| 4360400| 013| 200 000,0| 200 000,0|
| Проведение мероприятий для детей и | | | | | | | |
| молодежи |074| 07| 09| 4360900| | 208 039,7| 185 239,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |074| 07| 09| 4360900| 012| 208 039,7| 185 239,7|
| Организационно-аналитическое | | | | | | | |
| сопровождение мероприятий приоритетного | | | | | | | |
| национального проекта "Образование" |074| 07| 09| 4361700| | 130 000,0| 100 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |074| 07| 09| 4361700| 012| 130 000,0| 100 000,0|
| Премии в области литературы и | | | | | | | |
| искусства, образования, печатных | | | | | | | |
| средств массовой информации, науки и | | | | | | | |
| техники и иные поощрения за особые | | | | | | | |
| заслуги перед государством |074| 07| 09| 4369300| | 1 700,0| 1 700,0|
| Прочие расходы |074| 07| 09| 4369300| 013| 1 700,0| 1 700,0|
| Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
| централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | |
| фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | | |
| производственные комбинаты, | | | | | | | |
| логопедические пункты |074| 07| 09| 4520000| | 22 653,7| 22 653,7|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 07| 09| 4529900| | 22 653,7| 22 653,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 07| 09| 4529900| 001| 22 653,7| 22 653,7|
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |074| 07| 09| 5090000| | 20 000,0| 20 000,0|
| Постановление Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации от 26 августа 2004 года N 440 | | | | | | | |
| "О премиях Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации в области образования" |074| 07| 09| 5091100| | 20 000,0| 20 000,0|
| Премии Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации в области образования |074| 07| 09| 5091101| | 20 000,0| 20 000,0|
| Прочие расходы |074| 07| 09| 5091101| 013| 20 000,0| 20 000,0|
| Культура, кинематография |074| 08| | | | 17 288,0| 17 288,0|
| Культура |074| 08| 01| | | 17 288,0| 17 288,0|
| Музеи и постоянные выставки |074| 08| 01| 4410000| | 17 288,0| 17 288,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 08| 01| 4419500| | 8,8| 8,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 08| 01| 4419500| 001| 8,8| 8,8|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 08| 01| 4419900| | 17 279,2| 17 279,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 08| 01| 4419900| 001| 17 279,2| 17 279,2|
| Здравоохранение |074| 09| | | | 32 101,2| 32 101,2|
| Амбулаторная помощь |074| 09| 02| | | 32 101,2| 32 101,2|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | | |
| диагностические центры |074| 09| 02| 4710000| | 32 101,2| 32 101,2|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |074| 09| 02| 4719500| | 720,0| 720,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 09| 02| 4719500| 001| 720,0| 720,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 09| 02| 4719900| | 31 381,2| 31 381,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 09| 02| 4719900| 001| 31 381,2| 31 381,2|
| Социальная политика |074| 10| | | | 7 479 759,7| 7 581 295,9|
| Охрана семьи и детства |074| 10| 04| | | 7 479 759,7| 7 581 295,9|
| Социальная помощь |074| 10| 04| 5050000| | 1 305 401,7| 1 406 937,9|
| Федеральный закон от 19 мая 1995 года N | | | | | | | |
| 81-ФЗ "О государственных пособиях | | | | | | | |
| гражданам, имеющим детей" |074| 10| 04| 5050500| | 1 305 401,7| 1 406 937,9|
| Выплата единовременного пособия при | | | | | | | |
| всех формах устройства детей, лишенных | | | | | | | |
| родительского попечения, в семью |074| 10| 04| 5050502| | 1 305 401,7| 1 406 937,9|
| Фонд компенсаций |074| 10| 04| 5050502| 009| 1 305 401,7| 1 406 937,9|
| Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | |
| перечисления |074| 10| 04| 5200000| | 6 174 358,0| 6 174 358,0|
| Содержание ребенка в семье опекуна и | | | | | | | |
| приемной семье, а также вознаграждение, | | | | | | | |
| причитающееся приемному родителю |074| 10| 04| 5201300| | 6 174 358,0| 6 174 358,0|
| Фонд софинансирования |074| 10| 04| 5201300| 010| 6 174 358,0| 6 174 358,0|
