БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


| МИНИСТЕРСТВО      ОБОРОНЫ      РОССИЙСКОЙ |   |   |   |        |    |               |                |
| ФЕДЕРАЦИИ                                 |187|   |   |        |    |  874 314 817,3|   869 908 733,1|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |187| 01|   |        |    |        4 614,2|         4 659,3|
| Международные отношения  и  международное |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудничество                            |187| 01| 08|        |    |        4 614,2|         4 659,3|
| Международное сотрудничество              |187| 01| 08| 0300000|    |        4 614,2|         4 659,3|
| Взносы в международные организации        |187| 01| 08| 0309800|    |        4 614,2|         4 659,3|
| Выполнение международных обязательств     |187| 01| 08| 0309800| 011|        4 614,2|         4 659,3|
| Национальная оборона                      |187| 02|   |        |    |  740 824 080,5|   744 694 506,5|
| Вооруженные Силы Российской Федерации     |187| 02| 01|        |    |  660 926 333,0|   664 293 631,5|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |187| 02| 01| 0010000|    |    7 691 042,7|     7 638 030,2|
| Центральный аппарат                       |187| 02| 01| 0010400|    |    2 337 527,9|     2 284 515,4|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |187| 02| 01| 0010400| 012|    2 337 527,9|     2 284 515,4|
| Военный персонал                          |187| 02| 01| 0015800|    |    5 353 514,8|     5 353 514,8|
| Денежное  довольствие  военнослужащих   и |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудников правоохранительных органов    |187| 02| 01| 0015801|    |    5 353 514,8|     5 353 514,8|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |187| 02| 01| 0015801| 012|    5 353 514,8|     5 353 514,8|
| Международное сотрудничество              |187| 02| 01| 0300000|    |       66 605,1|        67 256,1|
| Инспекционная   деятельность   и   другие |   |   |   |        |    |               |                |
| расходы                                   |187| 02| 01| 0300700|    |       66 605,1|        67 256,1|
| Выполнение международных обязательств     |187| 02| 01| 0300700| 011|       66 605,1|        67 256,1|
| Федеральные целевые программы             |187| 02| 01| 1000000|    |    4 767 300,0|     5 854 100,0|
| Федеральная целевая  программа  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| российских космодромов  на  2006  -  2015 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы"                                     |187| 02| 01| 1005700|    |    4 767 300,0|     5 854 100,0|
| Развитие российских космодромов  на  2006 |   |   |   |        |    |               |                |
| - 2015 годы                               |187| 02| 01| 1005702|    |    4 767 300,0|     5 854 100,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 01| 1005702| 003|    4 767 300,0|     5 854 100,0|
| Меры        государственной        защиты |   |   |   |        |    |               |                |
| потерпевших,    свидетелей     и     иных |   |   |   |        |    |               |                |
| участников уголовного судопроизводства    |187| 02| 01| 1320000|    |        3 830,0|         3 830,0|
| Специальные мероприятия                   |187| 02| 01| 1328000|    |        3 830,0|         3 830,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 1328000| 014|        3 830,0|         3 830,0|
| Субсидии      федеральным      автономным |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениям,    созданным     на     базе |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества,  находящегося  в   федеральной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственности                             |187| 02| 01| 1340000|    |      240 000,0|       240 000,0|
| Субсидии      федеральным      автономным |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениям  на  финансовое   обеспечение |   |   |   |        |    |               |                |
| выполнения  государственного  задания  на |   |   |   |        |    |               |                |
| оказание      государственных       услуг |   |   |   |        |    |               |                |
| (выполнение работ)                        |187| 02| 01| 1340100|    |      240 000,0|       240 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям      |187| 02| 01| 1340100| 019|      240 000,0|       240 000,0|
| Воинские      формирования       (органы, |   |   |   |        |    |               |                |
| подразделения)                            |187| 02| 01| 2020000|    |  608 498 215,5|   610 832 654,2|
| Обеспечение   мероприятий    по    защите |   |   |   |        |    |               |                |
| российского   морского   судоходства    и |   |   |   |        |    |               |                |
| противодействия пиратству                 |187| 02| 01| 2020900|    |    2 280 800,0|     2 280 800,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2020900| 014|    2 280 800,0|     2 280 800,0|
| Военный персонал                          |187| 02| 01| 2025800|    |  253 523 703,1|   253 548 773,1|
| Денежное  довольствие  военнослужащих   и |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудников правоохранительных органов    |187| 02| 01| 2025801|    |  189 800 770,0|   189 800 770,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2025801| 014|  189 800 770,0|   189 800 770,0|
| Дополнительное  денежное   стимулирование |   |   |   |        |    |               |                |
| военнослужащих    Министерства    обороны |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской   Федерации   и    сотрудников |   |   |   |        |    |               |                |
| органов   внутренних   дел   Министерства |   |   |   |        |    |               |                |
| внутренних дел Российской Федерации       |187| 02| 01| 2025802|    |   42 000 000,0|    42 000 000,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2025802| 014|   42 000 000,0|    42 000 000,0|
| Выплаты      в       соответствии       с |   |   |   |        |    |               |                |
| законодательством  Российской  Федерации, |   |   |   |        |    |               |                |
| зависящие    от     размера     денежного |   |   |   |        |    |               |                |
| довольствия                               |187| 02| 01| 2025803|    |   21 722 933,1|    21 748 003,1|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2025803| 014|   21 722 933,1|    21 748 003,1|
| Специальные объекты                       |187| 02| 01| 2026600|    |      783 114,8|       783 114,8|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2026600| 014|      783 114,8|       783 114,8|
| Функционирование     Вооруженных      Сил |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации,  органов  в  сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной        безопасности        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной  деятельности,   войск |   |   |   |        |    |               |                |
| и иных воинских формирований              |187| 02| 01| 2026700|    |  237 641 394,8|   237 649 501,5|
| Выполнение международных обязательств     |187| 02| 01| 2026700| 011|      122 871,0|       124 071,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |187| 02| 01| 2026700| 012|      319 655,4|       322 779,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2026700| 014|  237 198 868,4|   237 202 651,2|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов             |187| 02| 01| 2026800|    |   63 944 795,3|    66 053 162,3|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных  материалов  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |187| 02| 01| 2026801|    |   63 711 164,0|    65 819 531,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2026801| 014|   63 711 164,0|    65 819 531,0|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов  вне  рамок |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |187| 02| 01| 2026802|    |      233 631,3|       233 631,3|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2026802| 014|      233 631,3|       233 631,3|
| Продовольственное обеспечение             |187| 02| 01| 2027100|    |   38 091 537,4|    38 286 546,5|
| Продовольственное  обеспечение  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |187| 02| 01| 2027101|    |   35 688 417,3|    35 883 426,4|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2027101| 014|   35 688 417,3|    35 883 426,4|
| Продовольственное обеспечение  вне  рамок |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |187| 02| 01| 2027102|    |    2 403 120,1|     2 403 120,1|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2027102| 014|    2 403 120,1|     2 403 120,1|
| Вещевое обеспечение                       |187| 02| 01| 2027200|    |   12 232 870,1|    12 230 756,0|
| Вещевое     обеспечение     в      рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |187| 02| 01| 2027201|    |   12 132 870,1|    12 130 756,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2027201| 014|   12 132 870,1|    12 130 756,0|
| Вещевое     обеспечение     вне     рамок |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |187| 02| 01| 2027202|    |       20 000,0|        20 000,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2027202| 014|       20 000,0|        20 000,0|
| Компенсация      стоимости       вещевого |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества                                 |187| 02| 01| 2027203|    |       80 000,0|        80 000,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2027203| 014|       80 000,0|        80 000,0|
| Обеспечение мероприятий  по  празднованию |   |   |   |        |    |               |                |
| Победы  советского   народа   в   Великой |   |   |   |        |    |               |                |
| Отечественной войне 1941 - 1945 годов     |187| 02| 01| 2040000|    |      239 100,0|       239 100,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2040000| 014|      239 100,0|       239 100,0|
| Обеспечение     деятельности      военных |   |   |   |        |    |               |                |
| комиссариатов                             |187| 02| 01| 2070000|    |      250 000,0|       250 000,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |187| 02| 01| 2079900|    |      250 000,0|       250 000,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2079900| 014|      250 000,0|       250 000,0|
| Накопительно-ипотечная            система |   |   |   |        |    |               |                |
| жилищного обеспечения военнослужащих      |187| 02| 01| 2120000|    |   32 305 540,4|    32 305 540,4|
| Накопительно-ипотечная            система |   |   |   |        |    |               |                |
| жилищного обеспечения военнослужащих      |187| 02| 01| 2120100|    |   32 305 540,4|    32 305 540,4|
| Социальные выплаты                        |187| 02| 01| 2120100| 005|   32 305 540,4|    32 305 540,4|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных  с  обеспечением   национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2140000|    |    6 832 203,1|     6 836 120,4|
| Обеспечение  мероприятий  по   укреплению |   |   |   |        |    |               |                |
| доверия в военной области                 |187| 02| 01| 2140600|    |      101 132,8|       101 451,6|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2140600| 014|      101 132,8|       101 451,6|
| Специальные мероприятия                   |187| 02| 01| 2146500|    |      368 234,3|       371 832,8|
| Выполнение международных обязательств     |187| 02| 01| 2146500| 011|      320 568,5|       323 701,1|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |187| 02| 01| 2146500| 012|       47 665,8|        48 131,7|
| Функционирование     Вооруженных      Сил |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации,  органов  в  сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной        безопасности        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной  деятельности,   войск |   |   |   |        |    |               |                |
| и иных воинских формирований              |187| 02| 01| 2146700|    |    6 362 836,0|     6 362 836,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 01| 2146700| 014|    6 362 836,0|     6 362 836,0|
| Обеспечение    создания,     эксплуатации |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной   системы   изготовления, |   |   |   |        |    |               |                |
| оформления и  контроля  паспортно-визовых |   |   |   |        |    |               |                |
| документов нового поколения               |187| 02| 01| 5260000|    |       32 496,2|        27 000,2|
| Обеспечение   создания    государственной |   |   |   |        |    |               |                |
| системы   изготовления,   оформления    и |   |   |   |        |    |               |                |
| контроля   паспортно-визовых   документов |   |   |   |        |    |               |                |
| нового поколения                          |187| 02| 01| 5260100|    |        5 496,0|                |
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |187| 02| 01| 5260100| 012|        5 496,0|                |
| Эксплуатация   государственной    системы |   |   |   |        |    |               |                |
| изготовления,   оформления   и   контроля |   |   |   |        |    |               |                |
| паспортно-визовых    документов    нового |   |   |   |        |    |               |                |
| поколения                                 |187| 02| 01| 5260200|    |       27 000,2|        27 000,2|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |187| 02| 01| 5260200| 012|       27 000,2|        27 000,2|
| Мобилизационная      и       вневойсковая |   |   |   |        |    |               |                |
| подготовка                                |187| 02| 03|        |    |    6 920 188,9|     7 120 188,9|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |187| 02| 03| 0010000|    |    2 241 989,5|     2 241 989,5|
| Осуществление    первичного     воинского |   |   |   |        |    |               |                |
| учета  на  территориях,  где  отсутствуют |   |   |   |        |    |               |                |
| военные комиссариаты                      |187| 02| 03| 0013600|    |    2 241 989,5|     2 241 989,5|
| Фонд компенсаций                          |187| 02| 03| 0013600| 009|    2 241 989,5|     2 241 989,5|
| Обеспечение     деятельности      военных |   |   |   |        |    |               |                |
| комиссариатов                             |187| 02| 03| 2070000|    |    1 270 167,3|     1 270 167,3|
| Проведение  мероприятий  по  медицинскому |   |   |   |        |    |               |                |
| освидетельствованию     в     связи     с |   |   |   |        |    |               |                |
| исполнением      гражданами      воинской |   |   |   |        |    |               |                |
| обязанности                               |187| 02| 03| 2070100|    |    1 270 167,3|     1 270 167,3|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 03| 2070100| 014|    1 270 167,3|     1 270 167,3|
| Мобилизационная       подготовка        и |   |   |   |        |    |               |                |
| переподготовка     резервов,      учебно- |   |   |   |        |    |               |                |
| сборовые мероприятия                      |187| 02| 03| 2080000|    |    3 408 032,1|     3 608 032,1|
| Субсидии   Общероссийской    общественно- |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной               организации |   |   |   |        |    |               |                |
| "Добровольное     общество     содействия |   |   |   |        |    |               |                |
| армии, авиации и флоту России"            |187| 02| 03| 2080400|    |    1 600 000,0|     1 800 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям      |187| 02| 03| 2080400| 019|    1 600 000,0|     1 800 000,0|
| Мероприятия   в   области    национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 03| 2086100|    |    1 649 500,0|     1 649 500,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 03| 2086100| 014|    1 649 500,0|     1 649 500,0|
| Проведение  подготовки  и  переподготовки |   |   |   |        |    |               |                |
| мобилизационного   резерва   и    учебно- |   |   |   |        |    |               |                |
| сборовые мероприятия                      |187| 02| 03| 2086200|    |      158 532,1|       158 532,1|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 03| 2086200| 014|      158 532,1|       158 532,1|
| Подготовка  и   участие   в   обеспечении |   |   |   |        |    |               |                |
| коллективной        безопасности        и |   |   |   |        |    |               |                |
| миротворческой деятельности               |187| 02| 05|        |    |      439 076,5|       443 367,2|
| Участие в миротворческой деятельности     |187| 02| 05| 2100000|    |      439 076,5|       443 367,2|
| Военный персонал                          |187| 02| 05| 2105800|    |      281 435,3|       284 185,4|
| Денежное  довольствие  военнослужащих   и |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудников правоохранительных органов    |187| 02| 05| 2105801|    |      281 435,3|       284 185,4|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 05| 2105801| 014|      281 435,3|       284 185,4|
| Функционирование     Вооруженных      Сил |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации,  органов  в  сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной        безопасности        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной  деятельности,   войск |   |   |   |        |    |               |                |
| и иных воинских формирований              |187| 02| 05| 2106700|    |      157 641,2|       159 181,8|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 05| 2106700| 014|      157 641,2|       159 181,8|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной обороны              |187| 02| 08|        |    |    2 147 518,0|     2 248 723,0|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |187| 02| 08| 0810000|    |    1 363 153,0|     1 432 835,0|
| Исследования   и   разработки   в   части |   |   |   |        |    |               |                |
| обеспечения   выполнения    международных |   |   |   |        |    |               |                |
| договоров и обязательств о  сокращении  и |   |   |   |        |    |               |                |
| ограничении вооружений и  укрепления  мер |   |   |   |        |    |               |                |
| доверия в военной области                 |187| 02| 08| 0810100|    |    1 363 153,0|     1 432 835,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 08| 0810100| 014|    1 363 153,0|     1 432 835,0|
| Федеральные целевые программы             |187| 02| 08| 1000000|    |      784 365,0|       815 888,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Национальная   система   химической    и |   |   |   |        |    |               |                |
| биологической   безопасности   Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации (2009 - 2013 годы)"             |187| 02| 08| 1007500|    |      412 100,0|       335 770,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |187| 02| 08| 1007500| 015|      412 100,0|       335 770,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Обеспечение     безопасности     полетов |   |   |   |        |    |               |                |
| воздушных судов  государственной  авиации |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации  в  2011   -   2015 |   |   |   |        |    |               |                |
| годах"                                    |187| 02| 08| 1009400|    |      300 000,0|       412 000,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |187| 02| 08| 1009400| 015|      300 000,0|       412 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Промышленная  утилизация  вооружения   и |   |   |   |        |    |               |                |
| военной техники на 2011  -  2015  годы  и |   |   |   |        |    |               |                |
| на период до 2020 года"                   |187| 02| 08| 1009600|    |       72 265,0|        68 118,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |187| 02| 08| 1009600| 015|       72 265,0|        68 118,0|
| Другие  вопросы  в  области  национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 09|        |    |   70 390 964,1|    70 588 595,9|
| Федеральные целевые программы             |187| 02| 09| 1000000|    |    7 358 966,1|     6 784 850,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Мировой |   |   |   |        |    |               |                |
| океан"                                    |187| 02| 09| 1000500|    |      250 500,0|       173 114,0|
| Подпрограмма       "Военно-стратегические |   |   |   |        |    |               |                |
| интересы России в Мировом океане"         |187| 02| 09| 1000502|    |      250 500,0|       173 114,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 09| 1000502| 003|      250 500,0|       173 114,0|
| Федеральная целевая  программа  "Создание |   |   |   |        |    |               |                |
| системы базирования  Черноморского  флота |   |   |   |        |    |               |                |
| на  территории  Российской  Федерации   в |   |   |   |        |    |               |                |
| 2005 - 2020 годах"                        |187| 02| 09| 1005600|    |    2 725 160,0|     2 725 160,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 09| 1005600| 003|    2 725 160,0|     2 725 160,0|
| Федеральная целевая  программа  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| российских космодромов  на  2006  -  2015 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы"                                     |187| 02| 09| 1005700|    |       40 000,0|         5 900,0|
| Развитие российских космодромов  на  2006 |   |   |   |        |    |               |                |
| - 2015 годы                               |187| 02| 09| 1005702|    |       40 000,0|         5 900,0|
| Мероприятия   в   области    национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 09| 1005702| 076|        5 900,0|         5 900,0|
| Мероприятия,   связанные   с    развитием |   |   |   |        |    |               |                |
| инфраструктуры космодрома "Плесецк"       |187| 02| 09| 1005702| 302|       34 100,0|                |
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Совершенствование  федеральной   системы |   |   |   |        |    |               |                |
| разведки    и     контроля     воздушного |   |   |   |        |    |               |                |
| пространства Российской  Федерации  (2007 |   |   |   |        |    |               |                |
| - 2010 годы)"                             |187| 02| 09| 1006100|    |       22 500,0|        45 000,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 09| 1006100| 003|       22 500,0|        45 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Национальная   система   химической    и |   |   |   |        |    |               |                |
| биологической   безопасности   Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации (2009 - 2013 годы)"             |187| 02| 09| 1007500|    |      778 500,0|       773 030,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 09| 1007500| 003|      596 000,0|       462 400,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 09| 1007500| 014|      182 500,0|       310 630,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Повышение  устойчивости   жилых   домов, |   |   |   |        |    |               |                |
| основных      объектов      и      систем |   |   |   |        |    |               |                |
| жизнеобеспечения в  сейсмических  районах |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации  на  2009  -   2014 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы"                                     |187| 02| 09| 1008200|    |      157 300,0|       157 300,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 09| 1008200| 003|      157 300,0|       157 300,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Обеспечение     безопасности     полетов |   |   |   |        |    |               |                |
| воздушных судов  государственной  авиации |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации  в  2011   -   2015 |   |   |   |        |    |               |                |
| годах"                                    |187| 02| 09| 1009400|    |      621 000,0|       444 000,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 09| 1009400| 003|      610 000,0|       398 000,0|
| Закупка     специальных     изделий     и |   |   |   |        |    |               |                |
| оборудования    в    целях    обеспечения |   |   |   |        |    |               |                |
| системы     управления      безопасностью |   |   |   |        |    |               |                |
| полетов                                   |187| 02| 09| 1009400| 536|       11 000,0|        46 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Промышленная  утилизация  вооружения   и |   |   |   |        |    |               |                |
| военной техники на 2011  -  2015  годы  и |   |   |   |        |    |               |                |
| на период до 2020 года"                   |187| 02| 09| 1009600|    |    2 764 006,1|     2 461 346,0|
| Мероприятия,  связанные   с   реализацией |   |   |   |        |    |               |                |
| задач   по   утилизации   и    ликвидации |   |   |   |        |    |               |                |
| вооружения,   военной   техники,    иного |   |   |   |        |    |               |                |
| производственно-технического              |   |   |   |        |    |               |                |
| оборудования  и  имущества,   уничтожению |   |   |   |        |    |               |                |
| запасов химического оружия                |187| 02| 09| 1009600| 046|      235 000,0|       205 000,0|
| Утилизация  и  ликвидация  вооружения   и |   |   |   |        |    |               |                |
| военной техники                           |187| 02| 09| 1009600| 063|    2 529 006,1|     2 256 346,0|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |187| 02| 09| 1020000|    |   62 245 512,1|    63 085 892,0|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |187| 02| 09| 1020200|    |    1 178 502,0|     1 178 502,0|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |187| 02| 09| 1020201|    |    1 178 502,0|     1 178 502,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 09| 1020201| 003|    1 178 502,0|     1 178 502,0|
| Строительство   специальных   и   военных |   |   |   |        |    |               |                |
| объектов                                  |187| 02| 09| 1020300|    |   61 067 010,1|    61 907 390,0|
| Бюджетные инвестиции                      |187| 02| 09| 1020300| 003|   61 067 010,1|    61 907 390,0|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных  с  обеспечением   национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 09| 2140000|    |      159 485,4|       159 485,4|
| Мероприятия   в   области    национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 09| 2140100|    |      159 485,4|       159 485,4|
| Выполнение международных обязательств     |187| 02| 09| 2140100| 011|      106 610,0|       106 610,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |187| 02| 09| 2140100| 014|       52 875,4|        52 875,4|
