| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| государственной собственности субъектов | | | | | | | |
| Российской Федерации |055| 09| 09| 1020101| | 1 724 000,0| 820 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |055| 09| 09| 1020101| 020| 1 724 000,0| 820 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| собственности муниципальных образований |055| 09| 09| 1020102| | 245 000,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |055| 09| 09| 1020102| 020| 245 000,0| |
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |055| 09| 09| 1020200| | 15 572 064,8| 13 482 048,5|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |055| 09| 09| 1020201| | 14 772 064,8| 12 682 048,5|
| Бюджетные инвестиции |055| 09| 09| 1020201| 003| 14 772 064,8| 12 682 048,5|
| Строительство медицинских центров по | | | | | | | |
| оказанию специализированной медицинской | | | | | | | |
| помощи в области акушерства, | | | | | | | |
| гинекологии и неонатологии | | | | | | | |
| (перинатальных центров) |055| 09| 09| 1020203| | 800 000,0| 800 000,0|
| Бюджетные инвестиции |055| 09| 09| 1020203| 003| 800 000,0| 800 000,0|
| Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | |
| предоставление услуг в сфере | | | | | | | |
| здравоохранения |055| 09| 09| 4690000| | 2 041 159,4| 2 041 159,4|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 09| 09| 4699500| | 5 526,4| 5 526,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 09| 09| 4699500| 001| 5 526,4| 5 526,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 09| 09| 4699900| | 2 035 633,0| 2 035 633,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 09| 09| 4699900| 001| 2 035 633,0| 2 035 633,0|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области здравоохранения |055| 09| 09| 4850000| | 1 706 965,1| 1 706 965,1|
| Меры по оказанию медицинской помощи | | | | | | | |
| гражданам Российской Федерации за | | | | | | | |
| рубежом |055| 09| 09| 4850200| | 177 120,0| 177 120,0|
| Социальные выплаты |055| 09| 09| 4850200| 005| 177 120,0| 177 120,0|
| Методическое обеспечение и | | | | | | | |
| информационная поддержка |055| 09| 09| 4850700| | 200 000,0| 200 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 09| 09| 4850700| 012| 200 000,0| 200 000,0|
| Осуществление организационных | | | | | | | |
| мероприятий по обеспечению граждан | | | | | | | |
| лекарственными препаратами, | | | | | | | |
| предназначенными для лечения больных | | | | | | | |
| злокачественными новообразованиями | | | | | | | |
| лимфоидной, кроветворной и родственных | | | | | | | |
| им тканей, гемофилией, муковисцидозом, | | | | | | | |
| гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, | | | | | | | |
| рассеянным склерозом, а также после | | | | | | | |
| трансплантации органов и (или) тканей |055| 09| 09| 4851400| | 1 090 274,3| 1 090 274,3|
| Фонд софинансирования |055| 09| 09| 4851400| 010| 1 090 274,3| 1 090 274,3|
| Финансовое обеспечение создания | | | | | | | |
| информационной системы в | | | | | | | |
| здравоохранении |055| 09| 09| 4851800| | 239 570,8| 239 570,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 09| 09| 4851800| 012| 239 570,8| 239 570,8|
| Социальная политика |055| 10| | | | 23 941 713,6| 24 175 339,9|
| Пенсионное обеспечение |055| 10| 01| | | 7 298 300,0| 7 699 700,0|
| Пенсии |055| 10| 01| 4900000| | 7 298 300,0| 7 699 700,0|
| Выплата региональной доплаты к пенсии |055| 10| 01| 4900400| | 7 298 300,0| 7 699 700,0|
| Иные межбюджетные трансферты |055| 10| 01| 4900400| 017| 7 298 300,0| 7 699 700,0|
| Социальное обслуживание населения |055| 10| 02| | | 528 717,6| 528 717,6|
| Дома-интернаты для престарелых и | | | | | | | |
| инвалидов |055| 10| 02| 5010000| | 252 682,7| 252 682,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 10| 02| 5019500| | 4 166,7| 4 166,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 10| 02| 5019500| 001| 4 166,7| 4 166,7|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 10| 02| 5019900| | 248 516,0| 248 516,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 10| 02| 5019900| 001| 248 516,0| 248 516,0|
| Учреждения по обучению инвалидов |055| 10| 02| 5020000| | 132 259,5| 132 259,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 10| 02| 5029500| | 488,5| 488,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 10| 02| 5029500| 001| 488,5| 488,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 10| 02| 5029900| | 131 771,0| 131 771,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 10| 02| 5029900| 001| 131 771,0| 131 771,0|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области социальной политики |055| 10| 02| 5140000| | 143 775,4| 143 775,4|
| Субсидии стационарам сложного | | | | | | | |
| протезирования на оплату дней | | | | | | | |
| пребывания инвалидов в стационарах |055| 10| 02| 5140200| | 143 775,4| 143 775,4|
| Субсидии юридическим лицам |055| 10| 02| 5140200| 006| 143 775,4| 143 775,4|
| Социальное обеспечение населения |055| 10| 03| | | 10 780 235,5| 10 902 961,8|
| Социальная помощь |055| 10| 03| 5050000| | 10 723 335,5| 10 846 061,8|
| Федеральный закон от 24 ноября 1995 | | | | | | | |
| года N 181-ФЗ "О социальной защите | | | | | | | |
| инвалидов в Российской Федерации" |055| 10| 03| 5050200| | 5 379 569,8| 5 379 569,8|
| Обеспечение инвалидов техническими | | | | | | | |
| средствами реабилитации, включая | | | | | | | |
| изготовление и ремонт протезно- | | | | | | | |
| ортопедических изделий |055| 10| 03| 5050201| | 5 379 569,8| 5 379 569,8|
| Фонд компенсаций |055| 10| 03| 5050201| 009| 5 379 569,8| 5 379 569,8|
| Единовременное пособие беременной жене | | | | | | | |
| военнослужащего, проходящего военную | | | | | | | |
| службу по призыву, а также ежемесячное | | | | | | | |
| пособие на ребенка военнослужащего, | | | | | | | |
| проходящего военную службу по призыву |055| 10| 03| 5051900| | 2 231 386,3| 2 354 112,6|
| Фонд компенсаций |055| 10| 03| 5051900| 009| 2 231 386,3| 2 354 112,6|
| Постановление Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации от 4 августа 2006 года N 472 | | | | | | | |
| "О финансировании ежемесячных | | | | | | | |
| компенсационных выплат | | | | | | | |
| нетрудоустроенным женщинам, имеющим | | | | | | | |
| детей в возрасте до 3 лет, уволенным в | | | | | | | |
| связи с ликвидацией организации" |055| 10| 03| 5052600| | 3 024,0| 3 024,0|
| Компенсации женщинам, имеющим детей в | | | | | | | |
| возрасте до трех лет, уволенным в связи | | | | | | | |
| с ликвидацией организации |055| 10| 03| 5052601| | 3 024,0| 3 024,0|
| Социальные выплаты |055| 10| 03| 5052601| 005| 3 024,0| 3 024,0|
| Обеспечение инвалидов транспортными | | | | | | | |
| средствами |055| 10| 03| 5052800| | 100 000,0| 100 000,0|
| Социальные выплаты |055| 10| 03| 5052800| 005| 100 000,0| 100 000,0|
| Федеральный закон от 17 сентября 1998 | | | | | | | |
| года N 157-ФЗ "Об | | | | | | | |
| иммунопрофилактике инфекционных | | | | | | | |
| болезней" |055| 10| 03| 5054400| | 12 012,9| 12 012,9|
| Государственные единовременные пособия | | | | | | | |
| и ежемесячные денежные компенсации | | | | | | | |
| гражданам при возникновении | | | | | | | |
| поствакцинальных осложнений |055| 10| 03| 5054401| | 12 012,9| 12 012,9|
| Фонд компенсаций |055| 10| 03| 5054401| 009| 12 012,9| 12 012,9|
| Выплаты инвалидам компенсаций страховых | | | | | | | |
| премий по договорам обязательного | | | | | | | |
| страхования гражданской ответственности | | | | | | | |
| владельцев транспортных средств |055| 10| 03| 5054500| | 121 000,0| 121 000,0|
| Фонд компенсаций |055| 10| 03| 5054500| 009| 121 000,0| 121 000,0|
| Реализация мер социальной поддержки | | | | | | | |
| отдельных категорий граждан |055| 10| 03| 5055500| | 2 876 342,5| 2 876 342,5|
| Обеспечение мер социальной поддержки | | | | | | | |
| реабилитированных лиц и лиц, признанных | | | | | | | |
| пострадавшими от политических репрессий |055| 10| 03| 5055530| | 2 876 342,5| 2 876 342,5|
| Фонд софинансирования |055| 10| 03| 5055530| 010| 2 876 342,5| 2 876 342,5|
| Мероприятия в области государственной | | | | | | | |
| семейной политики |055| 10| 03| 5070000| | 10 000,0| 10 000,0|
| Единовременное денежное поощрение при | | | | | | | |
| награждении орденом "Родительская | | | | | | | |
| слава" |055| 10| 03| 5070100| | 10 000,0| 10 000,0|
| Иные межбюджетные трансферты |055| 10| 03| 5070100| 017| 10 000,0| 10 000,0|
| Мероприятия по борьбе с | | | | | | | |
| беспризорностью, по опеке и | | | | | | | |
| попечительству |055| 10| 03| 5110000| | 46 900,0| 46 900,0|
| Перевозка несовершеннолетних, | | | | | | | |
| самовольно ушедших из семей, детских | | | | | | | |
| домов, школ-интернатов, специальных | | | | | | | |
| учебно-воспитательных и иных детских | | | | | | | |
| учреждений |055| 10| 03| 5110200| | 46 900,0| 46 900,0|
| Фонд компенсаций |055| 10| 03| 5110200| 009| 46 900,0| 46 900,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области социальной политики |055| 10| 05| | | 90 142,9| 90 142,9|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |055| 10| 05| 0810000| | 90 142,9| 90 142,9|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |055| 10| 05| 0816900| | 15 000,0| 15 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 10| 05| 0816900| 012| 15 000,0| 15 000,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 10| 05| 0819500| | 173,2| 173,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 10| 05| 0819500| 001| 173,2| 173,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 10| 05| 0819900| | 74 969,7| 74 969,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 10| 05| 0819900| 001| 74 969,7| 74 969,7|
| Другие вопросы в области социальной | | | | | | | |
| политики |055| 10| 06| | | 5 244 317,6| 4 953 817,6|
| Федеральные целевые программы |055| 10| 06| 1000000| | 2 600 400,0| 2 309 900,0|
| Федеральная целевая программа "Юг | | | | | | | |
| России (2008 - 2013 годы)" |055| 10| 06| 1004800| | 18 000,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |055| 10| 06| 1004800| 020| 18 000,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Чеченской Республики на 2008 - 2012 | | | | | | | |
| годы" |055| 10| 06| 1007200| | 326 400,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |055| 10| 06| 1007200| 020| 326 400,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Республики Ингушетия на 2010 - 2016 | | | | | | | |
| годы" |055| 10| 06| 1008500| | | 9 900,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |055| 10| 06| 1008500| 020| | 9 900,0|
| Государственная программа "Доступная | | | | | | | |
| среда на 2011 - 2015 годы" |055| 10| 06| 1009000| | 2 256 000,0| 2 300 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 10| 06| 1009000| 012| 2 256 000,0| 2 300 000,0|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области социальной политики |055| 10| 06| 5140000| | 2 623 917,6| 2 623 917,6|
| Мероприятия в области социальной | | | | | | | |
| политики |055| 10| 06| 5140100| | 22 685,3| 22 685,3|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 10| 06| 5140100| 012| 22 685,3| 22 685,3|
| Субсидии на государственную поддержку | | | | | | | |
| общероссийских общественных организаций | | | | | | | |
| инвалидов |055| 10| 06| 5140400| | 950 000,0| 950 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |055| 10| 06| 5140400| 019| 950 000,0| 950 000,0|
| Субсидии отдельным общественным | | | | | | | |
| организациям и иным некоммерческим | | | | | | | |
| объединениям |055| 10| 06| 5140500| | 599 403,3| 599 403,3|
| Субсидии некоммерческим организациям |055| 10| 06| 5140500| 019| 599 403,3| 599 403,3|
| Субсидии федеральным государственным | | | | | | | |
| унитарным протезно-ортопедическим | | | | | | | |
| предприятиям на возмещение убытков, | | | | | | | |
| связанных с реализацией протезно- | | | | | | | |
| ортопедических изделий и услуг по | | | | | | | |
| протезированию по ценам ниже | | | | | | | |
| себестоимости |055| 10| 06| 5140600| | 11 829,0| 11 829,0|
| Субсидии юридическим лицам |055| 10| 06| 5140600| 006| 11 829,0| 11 829,0|
| Разработка и реализация комплекса мер | | | | | | | |
| по оказанию поддержки детям, | | | | | | | |
| оказавшимся в трудной жизненной | | | | | | | |
| ситуации |055| 10| 06| 5140800| | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |055| 10| 06| 5140800| 019| 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Финансовое обеспечение единовременного | | | | | | | |
| денежного поощрения лучших врачей |055| 10| 06| 5140900| | 40 000,0| 40 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 10| 06| 5140900| 012| 40 000,0| 40 000,0|
| Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | | | |
| перечисления |055| 10| 06| 5200000| | 20 000,0| 20 000,0|
| Финансовое обеспечение единовременного | | | | | | | |
| денежного поощрения лучших социальных | | | | | | | |
| работников |055| 10| 06| 5202600| | 20 000,0| 20 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 10| 06| 5202600| 012| 20 000,0| 20 000,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ | | | | | | | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |060| | | | | 2 612 954,2| 2 584 682,4|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Здравоохранение |060| 09| | | | 2 612 954,2| 2 584 682,4|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области здравоохранения |060| 09| 08| | | 20 482,6| 20 482,6|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |060| 09| 08| 0810000| | 20 482,6| 20 482,6|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |060| 09| 08| 0819500| | 21,0| 21,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |060| 09| 08| 0819500| 001| 21,0| 21,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |060| 09| 08| 0819900| | 20 461,6| 20 461,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |060| 09| 08| 0819900| 001| 20 461,6| 20 461,6|
| Другие вопросы в области | | | | | | | |
| здравоохранения |060| 09| 09| | | 2 592 471,6| 2 564 199,8|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |060| 09| 09| 0010000| | 1 674 776,1| 1 646 504,3|
| Центральный аппарат |060| 09| 09| 0010400| | 396 208,9| 391 625,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |060| 09| 09| 0010400| 012| 396 208,9| 391 625,1|
| Выплаты независимым экспертам |060| 09| 09| 0010800| | 58,5| 58,5|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |060| 09| 09| 0010800| 012| 58,5| 58,5|
| Территориальные органы |060| 09| 09| 0011500| | 1 017 336,0| 993 648,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |060| 09| 09| 0011500| 012| 1 017 336,0| 993 648,0|
| Осуществление переданных полномочий | | | | | | | |
| Российской Федерации в области охраны | | | | | | | |
| здоровья граждан |060| 09| 09| 0014900| | 256 722,7| 256 722,7|
| Фонд компенсаций |060| 09| 09| 0014900| 009| 256 722,7| 256 722,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |060| 09| 09| 0019500| | 4 450,0| 4 450,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |060| 09| 09| 0019500| 012| 4 450,0| 4 450,0|
| Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | |
| предоставление услуг в сфере | | | | | | | |
| здравоохранения |060| 09| 09| 4690000| | 3 095,8| 3 095,8|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |060| 09| 09| 4699900| | 3 095,8| 3 095,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |060| 09| 09| 4699900| 001| 3 095,8| 3 095,8|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области здравоохранения |060| 09| 09| 4850000| | 914 599,7| 914 599,7|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |060| 09| 09| 4859900| | 914 599,7| 914 599,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |060| 09| 09| 4859900| 001| 914 599,7| 914 599,7|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ | | | | | | | |
| КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |071| | | | | 6 943 685,5| 5 811 920,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |071| 01| | | | 111 843,2| 112 936,1|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |071| 01| 08| | | 111 843,2| 112 936,1|
| Международное сотрудничество |071| 01| 08| 0300000| | 111 843,2| 112 936,1|
| Взносы в международные организации |071| 01| 08| 0309800| | 111 843,2| 112 936,1|
| Выполнение международных обязательств |071| 01| 08| 0309800| 011| 111 843,2| 112 936,1|
| Национальная экономика |071| 04| | | | 6 571 842,3| 5 395 984,8|
| Связь и информатика |071| 04| 10| | | 6 376 842,3| 5 247 984,8|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |071| 04| 10| 0010000| | 414 739,6| 402 302,4|
| Центральный аппарат |071| 04| 10| 0010400| | 412 130,3| 399 693,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 10| 0010400| 012| 412 130,3| 399 693,1|
| Выплаты независимым экспертам |071| 04| 10| 0010800| | 27,8| 27,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 10| 0010800| 012| 27,8| 27,8|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |071| 04| 10| 0019500| | 2 581,5| 2 581,5|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 10| 0019500| 012| 2 581,5| 2 581,5|
| Международное сотрудничество |071| 04| 10| 0300000| | 8 000,0| 8 000,0|
| Обеспечение реализации соглашений с | | | | | | | |
| правительствами иностранных государств | | | | | | | |
| и организациями |071| 04| 10| 0309600| | 8 000,0| 8 000,0|
| Выполнение международных обязательств |071| 04| 10| 0309600| 011| 8 000,0| 8 000,0|
| Учреждения по обеспечению | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |071| 04| 10| 0930000| | 4 037,5| 4 037,5|
| Специальные объекты |071| 04| 10| 0936600| | 4 037,5| 4 037,5|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 10| 0936600| 012| 4 037,5| 4 037,5|
| Федеральные целевые программы |071| 04| 10| 1000000| | 1 598 000,0| 1 699 000,0|
| Государственная программа | | | | | | | |
| "Информационное общество" (2011 - 2020 | | | | | | | |
| годы) |071| 04| 10| 1009100| | 1 598 000,0| 1 699 000,0|
| Информатика |071| 04| 10| 1009100| 064| 1 598 000,0| 1 699 000,0|
| Информационные технологии и связь |071| 04| 10| 3300000| | 2 108 046,0| 1 200 625,7|
| Отдельные мероприятия в области | | | | | | | |
| информационно-коммуникационных | | | | | | | |
| технологий и связи |071| 04| 10| 3300200| | 1 454 671,0| 514 582,0|
| Мероприятия в области информационно- | | | | | | | |
| коммуникационных и телекоммуникационных | | | | | | | |
| технологий для подготовки и проведения | | | | | | | |
| XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 | | | | | | | |
| г. в г. Казани |071| 04| 10| 3300208| | 1 454 671,0| 514 582,0|
| Фонд софинансирования |071| 04| 10| 3300208| 010| 1 454 671,0| 514 582,0|
| Эксплуатация инфраструктуры | | | | | | | |
| электронного правительства |071| 04| 10| 3300600| | 653 375,0| 686 043,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 10| 3300600| 012| 653 375,0| 686 043,7|
| Обеспечение создания, эксплуатации | | | | | | | |
| государственной системы изготовления, | | | | | | | |
| оформления и контроля паспортно-визовых | | | | | | | |
| документов нового поколения |071| 04| 10| 5260000| | 2 244 019,2| 1 934 019,2|
| Обеспечение создания государственной | | | | | | | |
| системы изготовления, оформления и | | | | | | | |
| контроля паспортно-визовых документов | | | | | | | |
| нового поколения |071| 04| 10| 5260100| | 320 356,6| 10 356,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 10| 5260100| 012| 320 356,6| 10 356,6|
| Эксплуатация государственной системы | | | | | | | |
| изготовления, оформления и контроля | | | | | | | |
| паспортно-визовых документов нового | | | | | | | |
| поколения |071| 04| 10| 5260200| | 1 899 898,6| 1 899 898,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 10| 5260200| 012| 1 899 898,6| 1 899 898,6|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |071| 04| 10| 5269500| | 23 764,0| 23 764,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 10| 5269500| 012| 23 764,0| 23 764,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |071| 04| 11| | | 195 000,0| 148 000,0|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |071| 04| 11| 0810000| | 98 000,0| 98 000,0|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |071| 04| 11| 0816900| | 98 000,0| 98 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 04| 11| 0816900| 012| 98 000,0| 98 000,0|
| Федеральные целевые программы |071| 04| 11| 1000000| | 97 000,0| 50 000,0|
| Федеральная целевая программа "Пожарная | | | | | | | |
| безопасность в Российской Федерации на | | | | | | | |
| период до 2012 года" |071| 04| 11| 1007300| | 19 000,0| |
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |071| 04| 11| 1007300| 015| 19 000,0| |
| Государственная программа | | | | | | | |
| "Информационное общество" (2011 - 2020 | | | | | | | |
| годы) |071| 04| 11| 1009100| | 78 000,0| 50 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |071| 04| 11| 1009100| 015| 78 000,0| 50 000,0|
| Средства массовой информации |071| 12| | | | 260 000,0| 303 000,0|
| Другие вопросы в области средств | | | | | | | |
| массовой информации |071| 12| 04| | | 260 000,0| 303 000,0|
| Федеральные целевые программы |071| 12| 04| 1000000| | 250 000,0| 293 000,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| телерадиовещания в Российской Федерации | | | | | | | |
| на 2009 - 2015 годы" |071| 12| 04| 1008400| | 250 000,0| 293 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |071| 12| 04| 1008400| 012| 250 000,0| 293 000,0|
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |071| 12| 04| 5090000| | 10 000,0| 10 000,0|
| Постановление Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации от 19 января 2005 года N 28 | | | | | | | |
| "О премиях Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации в области печатных средств | | | | | | | |
| массовой информации" |071| 12| 04| 5091200| | 10 000,0| 10 000,0|
| Премии Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации в области печатных средств | | | | | | | |
| массовой информации |071| 12| 04| 5091201| | 10 000,0| 10 000,0|
| Прочие расходы |071| 12| 04| 5091201| 013| 10 000,0| 10 000,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | | | | | | | |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |074| | | | | 368 607 764,3| 338 871 357,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |074| 01| | | | 10 556 023,9| 10 740 136,8|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |074| 01| 08| | | 2 914 796,0| 3 395 971,1|
| Международное сотрудничество |074| 01| 08| 0300000| | 2 867 566,0| 3 350 251,1|
| Взносы в международные организации |074| 01| 08| 0309800| | 2 867 566,0| 3 350 251,1|
| Выполнение международных обязательств |074| 01| 08| 0309800| 011| 2 867 566,0| 3 350 251,1|
| Реализация межгосударственных договоров | | | | | | | |
| в рамках Содружества Независимых | | | | | | | |
| Государств |074| 01| 08| 0310000| | 47 230,0| 45 720,0|
| Обеспечение сотрудничества в рамках | | | | | | | |
| Содружества Независимых Государств |074| 01| 08| 0310200| | 47 230,0| 45 720,0|
| Выполнение международных обязательств |074| 01| 08| 0310200| 011| 47 230,0| 45 720,0|
| Фундаментальные исследования |074| 01| 10| | | 5 531 652,5| 5 531 652,5|
| Поддержка организаций, осуществляющих | | | | | | | |
| фундаментальные исследования |074| 01| 10| 0610000| | 5 191 161,4| 5 191 161,4|
| Субсидии образовательным учреждениям в | | | | | | | |
| странах Содружества Независимых | | | | | | | |
| Государств и общественным организациям |074| 01| 10| 0615600| | 4 450,2| 4 450,2|
| Субсидии некоммерческим организациям |074| 01| 10| 0615600| 019| 4 450,2| 4 450,2|
| Гранты в области науки, культуры, | | | | | | | |
| искусства и средств массовой информации |074| 01| 10| 0619000| | 804 022,0| 804 022,0|
| Субсидии юридическим лицам |074| 01| 10| 0619000| 006| 804 022,0| 804 022,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |074| 01| 10| 0619900| | 4 382 689,2| 4 382 689,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |074| 01| 10| 0619900| 001| 4 382 689,2| 4 382 689,2|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям, созданным на базе | | | | | | | |
| имущества, находящегося в федеральной | | | | | | | |
| собственности |074| 01| 10| 1340000| | 340 491,1| 340 491,1|
| Субсидии федеральным автономным | | | | | | | |
| учреждениям на финансовое обеспечение | | | | | | | |
| выполнения государственного задания на | | | | | | | |
| оказание государственных услуг | | | | | | | |
| (выполнение работ) |074| 01| 10| 1340100| | 340 491,1| 340 491,1|
