БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2025803| 014|    2 788 258,0|     2 788 258,0|
| Функционирование     Вооруженных      Сил |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации,  органов  в  сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной        безопасности        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной  деятельности,   войск |   |   |   |        |    |               |                |
| и иных воинских формирований              |320| 03| 05| 2026700|    |   40 947 762,0|    40 075 388,2|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2026700| 014|   40 947 762,0|    40 075 388,2|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов             |320| 03| 05| 2026800|    |    1 603 225,4|     1 739 522,2|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных  материалов  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 03| 05| 2026801|    |    1 603 225,4|     1 739 522,2|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2026801| 014|    1 603 225,4|     1 739 522,2|
| Продовольственное обеспечение             |320| 03| 05| 2027100|    |      977 943,3|     1 033 686,0|
| Продовольственное  обеспечение  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 03| 05| 2027101|    |      977 943,3|     1 033 686,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2027101| 014|      977 943,3|     1 033 686,0|
| Вещевое обеспечение                       |320| 03| 05| 2027200|    |    1 806 915,6|     1 660 735,3|
| Вещевое     обеспечение     в      рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 03| 05| 2027201|    |    1 598 290,0|     1 452 109,7|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2027201| 014|    1 598 290,0|     1 452 109,7|
| Компенсация      стоимости       вещевого |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества                                 |320| 03| 05| 2027203|    |      208 625,6|       208 625,6|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2027203| 014|      208 625,6|       208 625,6|
| Мероприятия      по       патриотическому |   |   |   |        |    |               |                |
| воспитанию граждан Российской Федерации   |320| 03| 05| 2029400|    |        2 500,0|           500,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2029400| 014|        2 500,0|           500,0|
| Содержание спецконтингента                |320| 03| 05| 2160000|    |   22 499 330,6|    23 611 966,0|
| Функционирование     Вооруженных      Сил |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации,  органов  в  сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной        безопасности        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной  деятельности,   войск |   |   |   |        |    |               |                |
| и иных воинских формирований              |320| 03| 05| 2166700|    |    2 570 340,8|     2 570 340,8|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2166700| 014|    2 570 340,8|     2 570 340,8|
| Продовольственное обеспечение             |320| 03| 05| 2167100|    |   18 544 385,3|    19 666 916,7|
| Продовольственное  обеспечение  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 03| 05| 2167101|    |   18 544 385,3|    19 666 916,7|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2167101| 014|   18 544 385,3|    19 666 916,7|
| Вещевое обеспечение                       |320| 03| 05| 2167200|    |    1 384 604,5|     1 374 708,5|
| Вещевое     обеспечение     вне     рамок |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 03| 05| 2167202|    |    1 384 604,5|     1 374 708,5|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2167202| 014|    1 384 604,5|     1 374 708,5|
| Реализация других  функций,  связанных  с |   |   |   |        |    |               |                |
| обеспечением  национальной   безопасности |   |   |   |        |    |               |                |
| и правоохранительной деятельности         |320| 03| 05| 2470000|    |      118 326,5|       118 326,5|
| Специальные мероприятия                   |320| 03| 05| 2476500|    |      118 326,5|       118 326,5|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 2476500| 014|      118 326,5|       118 326,5|
| Разработка,     закупка     и      ремонт |   |   |   |        |    |               |                |
| вооружений,   военной    и    специальной |   |   |   |        |    |               |                |
| техники,    продукции    производственно- |   |   |   |        |    |               |                |
| технического  назначения  и  имущества  в |   |   |   |        |    |               |                |
| рамках    государственного     оборонного |   |   |   |        |    |               |                |
| заказа                                    |320| 03| 05| 7050000|    |    2 040 000,0|     2 317 445,5|
| Закупки     вооружений,     военной     и |   |   |   |        |    |               |                |
| специальной      техники,       продукции |   |   |   |        |    |               |                |
| производственно-технического   назначения |   |   |   |        |    |               |                |
| и   имущества   в    целях    обеспечения |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной  программы  вооружения  в |   |   |   |        |    |               |                |
| рамках    государственного     оборонного |   |   |   |        |    |               |                |
| заказа                                    |320| 03| 05| 7050400|    |    1 992 910,6|     2 262 892,9|
| Автобронетанковая техника                 |320| 03| 05| 7050403|    |      298 535,4|       339 426,6|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050403| 014|      298 535,4|       339 426,6|
| Стрелковое и холодное оружие              |320| 03| 05| 7050405|    |       32 326,8|        33 688,2|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050405| 014|       32 326,8|        33 688,2|
| Электронная техника и средства связи      |320| 03| 05| 7050406|    |    1 334 358,7|     1 495 119,5|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050406| 014|    1 334 358,7|     1 495 119,5|
| Боеприпасы                                |320| 03| 05| 7050407|    |       92 950,6|        97 545,7|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050407| 014|       92 950,6|        97 545,7|
| Другие     вооружения,     военная      и |   |   |   |        |    |               |                |
| специальная техника                       |320| 03| 05| 7050408|    |       50 591,3|        77 311,9|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050408| 014|       50 591,3|        77 311,9|
| Прочая     продукция     производственно- |   |   |   |        |    |               |                |
| технического назначения                   |320| 03| 05| 7050409|    |      184 147,8|       219 801,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050409| 014|      184 147,8|       219 801,0|
| Ремонт     вооружений,     военной      и |   |   |   |        |    |               |                |
| специальной      техники,       продукции |   |   |   |        |    |               |                |
| производственно-технического   назначения |   |   |   |        |    |               |                |
| и   имущества   в    целях    обеспечения |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной  программы  вооружения  в |   |   |   |        |    |               |                |
| рамках    государственного     оборонного |   |   |   |        |    |               |                |
| заказа                                    |320| 03| 05| 7050600|    |       47 089,4|        54 552,6|
| Автобронетанковая техника                 |320| 03| 05| 7050603|    |       18 470,7|        21 208,3|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050603| 014|       18 470,7|        21 208,3|
| Стрелковое и холодное оружие              |320| 03| 05| 7050605|    |        3 670,1|         4 211,1|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050605| 014|        3 670,1|         4 211,1|
| Электронная техника и средства связи      |320| 03| 05| 7050606|    |       17 253,3|        18 726,7|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050606| 014|       17 253,3|        18 726,7|
| Другие     вооружения,     военная      и |   |   |   |        |    |               |                |
| специальная техника                       |320| 03| 05| 7050608|    |        6 241,5|         8 734,4|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050608| 014|        6 241,5|         8 734,4|
| Прочая     продукция     производственно- |   |   |   |        |    |               |                |
| технического назначения                   |320| 03| 05| 7050609|    |        1 453,8|         1 672,1|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 05| 7050609| 014|        1 453,8|         1 672,1|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области   национальной   безопасности   и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной деятельности           |320| 03| 13|        |    |               |         2 554,5|
| Разработка,     закупка     и      ремонт |   |   |   |        |    |               |                |
| вооружений,   военной    и    специальной |   |   |   |        |    |               |                |
| техники,    продукции    производственно- |   |   |   |        |    |               |                |
| технического  назначения  и  имущества  в |   |   |   |        |    |               |                |
| рамках    государственного     оборонного |   |   |   |        |    |               |                |
| заказа                                    |320| 03| 13| 7050000|    |               |         2 554,5|
| Исследования   в    области    разработки |   |   |   |        |    |               |                |
| вооружения,   военной    и    специальной |   |   |   |        |    |               |                |
| техники     в      целях      обеспечения |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной  программы  вооружения  в |   |   |   |        |    |               |                |
| рамках    государственного     оборонного |   |   |   |        |    |               |                |
| заказа                                    |320| 03| 13| 7050200|    |               |         2 554,5|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |320| 03| 13| 7050200| 014|               |         2 554,5|
| Жилищно-коммунальное хозяйство            |320| 05|   |        |    |      634 509,8|       634 509,8|
| Жилищное хозяйство                        |320| 05| 01|        |    |      634 509,8|       634 509,8|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |320| 05| 01| 1020000|    |      634 509,8|       634 509,8|
| Обеспечение  имеющих  специальные  звания |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудников      федеральных      органов |   |   |   |        |    |               |                |
| исполнительной    власти,    в    которых |   |   |   |        |    |               |                |
| предусмотрена  служба,  приравниваемая  к |   |   |   |        |    |               |                |
| военной, служебным и постоянным жильем    |320| 05| 01| 1020500|    |      634 509,8|       634 509,8|
| Строительство   и   приобретение    жилых |   |   |   |        |    |               |                |
| помещений  для   постоянного   проживания |   |   |   |        |    |               |                |
| имеющих  специальные  звания  сотрудников |   |   |   |        |    |               |                |
| федеральных    органов     исполнительной |   |   |   |        |    |               |                |
| власти, в которых  предусмотрена  служба, |   |   |   |        |    |               |                |
| приравненная к военной                    |320| 05| 01| 1020502|    |      634 509,8|       634 509,8|
| Бюджетные инвестиции                      |320| 05| 01| 1020502| 003|      634 509,8|       634 509,8|
| Образование                               |320| 07|   |        |    |    5 662 443,6|     5 553 819,2|
| Дошкольное образование                    |320| 07| 01|        |    |       16 258,7|        16 258,7|
| Детские дошкольные учреждения             |320| 07| 01| 4200000|    |       16 258,7|        16 258,7|
| Продовольственное обеспечение             |320| 07| 01| 4207100|    |        3 482,1|         3 482,1|
| Продовольственное  обеспечение  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 07| 01| 4207101|    |        3 482,1|         3 482,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 01| 4207101| 001|        3 482,1|         3 482,1|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |320| 07| 01| 4209900|    |       12 776,6|        12 776,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 01| 4209900| 001|       12 776,6|        12 776,6|
| Общее образование                         |320| 07| 02|        |    |      249 864,7|       249 864,7|
| Школы - детские  сады,  школы  начальные, |   |   |   |        |    |               |                |
| неполные средние и средние                |320| 07| 02| 4210000|    |      249 864,7|       249 864,7|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |320| 07| 02| 4219900|    |      249 864,7|       249 864,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 02| 4219900| 001|      249 864,7|       249 864,7|
| Начальное профессиональное образование    |320| 07| 03|        |    |    2 215 726,2|     2 215 726,2|
| Профессионально-технические училища       |320| 07| 03| 4250000|    |    2 215 726,2|     2 215 726,2|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |320| 07| 03| 4259900|    |    2 215 726,2|     2 215 726,2|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 03| 4259900| 001|    2 215 726,2|     2 215 726,2|
| Профессиональная              подготовка, |   |   |   |        |    |               |                |
| переподготовка и повышение квалификации   |320| 07| 05|        |    |       92 085,7|        92 526,9|
| Институты повышения квалификации          |320| 07| 05| 4280000|    |       92 085,7|        92 526,9|
| Военный персонал                          |320| 07| 05| 4285800|    |       45 281,3|        45 281,3|
| Денежное  довольствие  военнослужащих   и |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудников правоохранительных органов    |320| 07| 05| 4285801|    |       40 755,7|        40 755,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 05| 4285801| 001|       40 755,7|        40 755,7|
| Выплаты      в       соответствии       с |   |   |   |        |    |               |                |
| законодательством  Российской  Федерации, |   |   |   |        |    |               |                |
| зависящие    от     размера     денежного |   |   |   |        |    |               |                |
| довольствия                               |320| 07| 05| 4285803|    |        4 525,6|         4 525,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 05| 4285803| 001|        4 525,6|         4 525,6|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов             |320| 07| 05| 4286800|    |        2 237,1|         2 237,1|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов  вне  рамок |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 07| 05| 4286802|    |        2 237,1|         2 237,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 05| 4286802| 001|        2 237,1|         2 237,1|
| Продовольственное обеспечение             |320| 07| 05| 4287100|    |        8 319,4|         8 793,6|
| Продовольственное  обеспечение  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 07| 05| 4287101|    |        8 319,4|         8 793,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 05| 4287101| 001|        8 319,4|         8 793,6|
| Вещевое обеспечение                       |320| 07| 05| 4287200|    |          522,0|           489,0|
| Вещевое     обеспечение     в      рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 07| 05| 4287201|    |          380,0|           347,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 05| 4287201| 001|          380,0|           347,0|
| Компенсация      стоимости       вещевого |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества                                 |320| 07| 05| 4287203|    |          142,0|           142,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 05| 4287203| 001|          142,0|           142,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |320| 07| 05| 4289900|    |       35 725,9|        35 725,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 05| 4289900| 001|       35 725,9|        35 725,9|
| Высшее          и          послевузовское |   |   |   |        |    |               |                |
| профессиональное образование              |320| 07| 06|        |    |    3 088 508,3|     2 979 442,7|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |320| 07| 06| 1020000|    |      265 062,8|       148 563,7|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |320| 07| 06| 1020200|    |      265 062,8|       148 563,7|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |320| 07| 06| 1020201|    |      265 062,8|       148 563,7|
| Бюджетные инвестиции                      |320| 07| 06| 1020201| 003|      265 062,8|       148 563,7|
| Высшие учебные заведения                  |320| 07| 06| 4300000|    |    2 823 445,5|     2 830 879,0|
| Военный персонал                          |320| 07| 06| 4305800|    |    1 965 465,6|     1 965 465,6|
| Денежное  довольствие  военнослужащих   и |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудников правоохранительных органов    |320| 07| 06| 4305801|    |    1 908 432,7|     1 908 432,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 06| 4305801| 001|    1 908 432,7|     1 908 432,7|
| Выплаты      в       соответствии       с |   |   |   |        |    |               |                |
| законодательством  Российской  Федерации, |   |   |   |        |    |               |                |
| зависящие    от     размера     денежного |   |   |   |        |    |               |                |
| довольствия                               |320| 07| 06| 4305803|    |       57 032,9|        57 032,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 06| 4305803| 001|       57 032,9|        57 032,9|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов             |320| 07| 06| 4306800|    |       16 707,9|        16 707,9|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов  вне  рамок |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 07| 06| 4306802|    |       16 707,9|        16 707,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 06| 4306802| 001|       16 707,9|        16 707,9|
| Продовольственное обеспечение             |320| 07| 06| 4307100|    |      235 866,2|       249 310,6|
| Продовольственное  обеспечение  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 07| 06| 4307101|    |      235 866,2|       249 310,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 06| 4307101| 001|      235 866,2|       249 310,6|
| Вещевое обеспечение                       |320| 07| 06| 4307200|    |       67 350,0|        61 339,1|
| Вещевое     обеспечение     в      рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 07| 06| 4307201|    |       65 700,0|        59 689,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 06| 4307201| 001|       65 700,0|        59 689,1|
| Компенсация      стоимости       вещевого |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества                                 |320| 07| 06| 4307203|    |        1 650,0|         1 650,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 06| 4307203| 001|        1 650,0|         1 650,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |320| 07| 06| 4309900|    |      538 055,8|       538 055,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 07| 06| 4309900| 001|      538 055,8|       538 055,8|
| Здравоохранение                           |320| 09|   |        |    |    2 417 128,8|     1 728 434,2|
| Стационарная медицинская помощь           |320| 09| 01|        |    |    1 956 955,3|     1 268 282,5|
| Федеральные целевые программы             |320| 09| 01| 1000000|    |      690 107,6|                |
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Предупреждение  и  борьба  с   социально |   |   |   |        |    |               |                |
| значимыми  заболеваниями  (2007  -   2011 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы)"                                    |320| 09| 01| 1002300|    |      690 107,6|                |
| Подпрограмма "Туберкулез"                 |320| 09| 01| 1002302|    |       96 348,3|                |
| Бюджетные инвестиции                      |320| 09| 01| 1002302| 003|       96 348,3|                |
| Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"               |320| 09| 01| 1002304|    |      381 552,0|                |
| Бюджетные инвестиции                      |320| 09| 01| 1002304| 003|      381 552,0|                |
| Подпрограмма   "Инфекции,    передаваемые |   |   |   |        |    |               |                |
| половым путем"                            |320| 09| 01| 1002306|    |       63 483,3|                |
| Бюджетные инвестиции                      |320| 09| 01| 1002306| 003|       63 483,3|                |
| Подпрограмма "Психические расстройства"   |320| 09| 01| 1002308|    |      148 724,0|                |
| Бюджетные инвестиции                      |320| 09| 01| 1002308| 003|      148 724,0|                |
| Больницы,  клиники,  госпитали,   медико- |   |   |   |        |    |               |                |
| санитарные части                          |320| 09| 01| 4700000|    |    1 266 847,7|     1 268 282,5|
| Военный персонал                          |320| 09| 01| 4705800|    |      335 407,3|       335 407,3|
| Денежное  довольствие  военнослужащих   и |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудников правоохранительных органов    |320| 09| 01| 4705801|    |      320 562,3|       320 562,3|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 01| 4705801| 001|      320 562,3|       320 562,3|
| Выплаты      в       соответствии       с |   |   |   |        |    |               |                |
| законодательством  Российской  Федерации, |   |   |   |        |    |               |                |
| зависящие    от     размера     денежного |   |   |   |        |    |               |                |
| довольствия                               |320| 09| 01| 4705803|    |       14 845,0|        14 845,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 01| 4705803| 001|       14 845,0|        14 845,0|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов             |320| 09| 01| 4706800|    |        5 476,0|         5 476,0|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов  вне  рамок |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 09| 01| 4706802|    |        5 476,0|         5 476,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 01| 4706802| 001|        5 476,0|         5 476,0|
| Продовольственное обеспечение             |320| 09| 01| 4707100|    |       25 173,5|        26 608,3|
| Продовольственное  обеспечение  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 09| 01| 4707101|    |       25 173,5|        26 608,3|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 01| 4707101| 001|       25 173,5|        26 608,3|
| Вещевое обеспечение                       |320| 09| 01| 4707200|    |          550,0|           550,0|
| Компенсация      стоимости       вещевого |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества                                 |320| 09| 01| 4707203|    |          550,0|           550,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 01| 4707203| 001|          550,0|           550,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |320| 09| 01| 4709900|    |      900 240,9|       900 240,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 01| 4709900| 001|      900 240,9|       900 240,9|
| Санаторно-оздоровительная помощь          |320| 09| 05|        |    |      218 762,9|       218 741,1|
| Санатории,  пансионаты,  дома  отдыха   и |   |   |   |        |    |               |                |
| турбазы                                   |320| 09| 05| 4750000|    |      218 762,9|       218 741,1|
| Военный персонал                          |320| 09| 05| 4755800|    |       16 864,6|        16 864,6|
| Денежное  довольствие  военнослужащих   и |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудников правоохранительных органов    |320| 09| 05| 4755801|    |       15 805,1|        15 805,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 05| 4755801| 001|       15 805,1|        15 805,1|
| Выплаты      в       соответствии       с |   |   |   |        |    |               |                |
| законодательством  Российской  Федерации, |   |   |   |        |    |               |                |
| зависящие    от     размера     денежного |   |   |   |        |    |               |                |
| довольствия                               |320| 09| 05| 4755803|    |        1 059,5|         1 059,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 05| 4755803| 001|        1 059,5|         1 059,5|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов             |320| 09| 05| 4756800|    |        4 546,0|         4 546,0|
| Оплата и  хранение  специального  топлива |   |   |   |        |    |               |                |
| и горюче-смазочных материалов  вне  рамок |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 09| 05| 4756802|    |        4 546,0|         4 546,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 05| 4756802| 001|        4 546,0|         4 546,0|
| Продовольственное обеспечение             |320| 09| 05| 4757100|    |       36 076,0|        36 076,0|
| Продовольственное  обеспечение  в  рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 09| 05| 4757101|    |       36 076,0|        36 076,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 05| 4757101| 001|       36 076,0|        36 076,0|
| Вещевое обеспечение                       |320| 09| 05| 4757200|    |          308,0|           286,2|
| Вещевое     обеспечение     в      рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| государственного оборонного заказа        |320| 09| 05| 4757201|    |          230,0|           208,2|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |320| 09| 05| 4757201| 001|          230,0|           208,2|
| Компенсация      стоимости       вещевого |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества                                 |320| 09| 05| 4757203|    |           78,0|            78,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
