БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |384| 07| 06| 4309900|    |    1 762 218,9|     1 763 355,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |384| 07| 06| 4309900| 001|    1 762 218,9|     1 763 355,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ               ГОСУДАРСТВЕННОЕ |   |   |   |        |    |               |                |
| БЮДЖЕТНОЕ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ |   |   |   |        |    |               |                |
| ВЫСШЕГО   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЕ |   |   |   |        |    |               |                |
| "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ |   |   |   |        |    |               |                |
| УНИВЕРСИТЕТ"                              |385|   |   |        |    |    8 002 109,1|     8 007 816,3|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |385| 01|   |        |    |      544 463,2|       544 463,2|
| Фундаментальные исследования              |385| 01| 10|        |    |      544 463,2|       544 463,2|
| Поддержка   организаций,   осуществляющих |   |   |   |        |    |               |                |
| фундаментальные исследования              |385| 01| 10| 0610000|    |      544 463,2|       544 463,2|
| Обеспечение  деятельности  особо   ценных |   |   |   |        |    |               |                |
| объектов     (учреждений)     культурного |   |   |   |        |    |               |                |
| наследия народов Российской Федерации     |385| 01| 10| 0619200|    |      544 463,2|       544 463,2|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |385| 01| 10| 0619200| 001|      544 463,2|       544 463,2|
| Образование                               |385| 07|   |        |    |    7 457 645,9|     7 463 353,1|
| Высшее          и          послевузовское |   |   |   |        |    |               |                |
| профессиональное образование              |385| 07| 06|        |    |    7 402 062,3|     7 407 769,5|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |385| 07| 06| 1020000|    |    2 900 000,0|     3 000 000,0|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |385| 07| 06| 1020200|    |    2 900 000,0|     3 000 000,0|
| Строительство  и  реконструкция  объектов |   |   |   |        |    |               |                |
| для размещения Высшей  школы  менеджмента |   |   |   |        |    |               |                |
| федерального             государственного |   |   |   |        |    |               |                |
| образовательного    учреждения    высшего |   |   |   |        |    |               |                |
| профессионального   образования   "Санкт- |   |   |   |        |    |               |                |
| Петербургский             государственный |   |   |   |        |    |               |                |
| университет"                              |385| 07| 06| 1020205|    |    2 900 000,0|     3 000 000,0|
| Бюджетные инвестиции                      |385| 07| 06| 1020205| 003|    2 900 000,0|     3 000 000,0|
| Высшие учебные заведения                  |385| 07| 06| 4300000|    |    4 502 062,3|     4 407 769,5|
| Обеспечение  деятельности  особо   ценных |   |   |   |        |    |               |                |
| объектов     (учреждений)     культурного |   |   |   |        |    |               |                |
| наследия народов Российской Федерации     |385| 07| 06| 4309200|    |    4 499 810,7|     4 405 517,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |385| 07| 06| 4309200| 001|    4 499 810,7|     4 405 517,9|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |385| 07| 06| 4309500|    |        2 251,6|         2 251,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |385| 07| 06| 4309500| 001|        2 251,6|         2 251,6|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области образования                       |385| 07| 08|        |    |       55 583,6|        55 583,6|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |385| 07| 08| 0810000|    |       55 583,6|        55 583,6|
| Обеспечение  деятельности  особо   ценных |   |   |   |        |    |               |                |
| объектов     (учреждений)     культурного |   |   |   |        |    |               |                |
| наследия народов Российской Федерации     |385| 07| 08| 0819200|    |       55 583,6|        55 583,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |385| 07| 08| 0819200| 001|       55 583,6|        55 583,6|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ               ГОСУДАРСТВЕННОЕ |   |   |   |        |    |               |                |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ     ВЫСШЕГО |   |   |   |        |    |               |                |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО             ОБРАЗОВАНИЯ |   |   |   |        |    |               |                |
| "МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ |   |   |   |        |    |               |                |
| ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА"                    |386|   |   |        |    |   10 736 299,9|     9 913 158,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |386| 01|   |        |    |    1 464 918,3|     1 464 918,3|
| Фундаментальные исследования              |386| 01| 10|        |    |    1 464 918,3|     1 464 918,3|
| Поддержка   организаций,   осуществляющих |   |   |   |        |    |               |                |
| фундаментальные исследования              |386| 01| 10| 0610000|    |    1 464 918,3|     1 464 918,3|
| Обеспечение  деятельности  особо   ценных |   |   |   |        |    |               |                |
| объектов     (учреждений)     культурного |   |   |   |        |    |               |                |
| наследия народов Российской Федерации     |386| 01| 10| 0619200|    |    1 458 508,5|     1 458 508,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |386| 01| 10| 0619200| 001|    1 458 508,5|     1 458 508,5|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |386| 01| 10| 0619500|    |        6 409,8|         6 409,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |386| 01| 10| 0619500| 001|        6 409,8|         6 409,8|
| Национальная экономика                    |386| 04|   |        |    |      155 000,0|       109 680,0|
| Другие  вопросы  в  области  национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| экономики                                 |386| 04| 12|        |    |      155 000,0|       109 680,0|
| Федеральные целевые программы             |386| 04| 12| 1000000|    |      155 000,0|       109 680,0|
| Федеральная целевая  программа  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| фармацевтической      и       медицинской |   |   |   |        |    |               |                |
| промышленности  Российской  Федерации  на |   |   |   |        |    |               |                |
| период  до   2020   года   и   дальнейшую |   |   |   |        |    |               |                |
| перспективу"                              |386| 04| 12| 1008700|    |      155 000,0|       109 680,0|
| Бюджетные инвестиции                      |386| 04| 12| 1008700| 003|      155 000,0|       109 680,0|
| Образование                               |386| 07|   |        |    |    8 966 215,6|     8 188 394,6|
| Высшее          и          послевузовское |   |   |   |        |    |               |                |
| профессиональное образование              |386| 07| 06|        |    |    8 966 215,6|     8 188 394,6|
| Федеральные целевые программы             |386| 07| 06| 1000000|    |      500 000,0|                |
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Исследования     и     разработки     по |   |   |   |        |    |               |                |
| приоритетным    направлениям     развития |   |   |   |        |    |               |                |
| научно-технологического         комплекса |   |   |   |        |    |               |                |
| России на 2007 - 2012 годы"               |386| 07| 06| 1004000|    |      500 000,0|                |
| Бюджетные инвестиции                      |386| 07| 06| 1004000| 003|      500 000,0|                |
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |386| 07| 06| 1020000|    |      784 197,0|       506 376,0|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |386| 07| 06| 1020200|    |      784 197,0|       506 376,0|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |386| 07| 06| 1020201|    |      784 197,0|       506 376,0|
| Бюджетные инвестиции                      |386| 07| 06| 1020201| 003|      784 197,0|       506 376,0|
| Высшие учебные заведения                  |386| 07| 06| 4300000|    |    7 682 018,6|     7 682 018,6|
| Обеспечение  деятельности  особо   ценных |   |   |   |        |    |               |                |
| объектов     (учреждений)     культурного |   |   |   |        |    |               |                |
| наследия народов Российской Федерации     |386| 07| 06| 4309200|    |    7 436 377,1|     7 436 377,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |386| 07| 06| 4309200| 001|    7 436 377,1|     7 436 377,1|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |386| 07| 06| 4309500|    |      245 641,5|       245 641,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |386| 07| 06| 4309500| 001|      245 641,5|       245 641,5|
| Здравоохранение                           |386| 09|   |        |    |      150 166,0|       150 166,0|
| Стационарная медицинская помощь           |386| 09| 01|        |    |      150 166,0|       150 166,0|
| Больницы,  клиники,  госпитали,   медико- |   |   |   |        |    |               |                |
| санитарные части                          |386| 09| 01| 4700000|    |      150 166,0|       150 166,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |386| 09| 01| 4709900|    |      150 166,0|       150 166,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |386| 09| 01| 4709900| 001|      150 166,0|       150 166,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ          МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ |   |   |   |        |    |               |                |
| АГЕНТСТВО                                 |388|   |   |        |    |   58 490 013,7|    58 333 898,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная экономика                    |388| 04|   |        |    |    2 118 444,8|     2 600 230,0|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |388| 04| 11|        |    |      369 944,4|       465 840,0|
| Федеральные целевые программы             |388| 04| 11| 1000000|    |      369 944,4|       465 840,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Обеспечение   ядерной   и   радиационной |   |   |   |        |    |               |                |
| безопасности на 2008 год и на  период  до |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 года"                                |388| 04| 11| 1007100|    |       92 174,4|       206 900,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |388| 04| 11| 1007100| 015|       92 174,4|       206 900,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Национальная   система   химической    и |   |   |   |        |    |               |                |
| биологической   безопасности   Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации (2009 - 2013 годы)"             |388| 04| 11| 1007500|    |      240 070,0|       226 140,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |388| 04| 11| 1007500| 015|      240 070,0|       226 140,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Преодоление   последствий   радиационных |   |   |   |        |    |               |                |
| аварий на период до 2015 года"            |388| 04| 11| 1008600|    |       17 600,0|        17 600,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |388| 04| 11| 1008600| 015|       17 600,0|        17 600,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Промышленная  утилизация  вооружения   и |   |   |   |        |    |               |                |
| военной техники на 2011  -  2015  годы  и |   |   |   |        |    |               |                |
| на период до 2020 года"                   |388| 04| 11| 1009600|    |       20 100,0|        15 200,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |388| 04| 11| 1009600| 015|       20 100,0|        15 200,0|
| Другие  вопросы  в  области  национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| экономики                                 |388| 04| 12|        |    |    1 748 500,4|     2 134 390,0|
| Федеральные целевые программы             |388| 04| 12| 1000000|    |    1 748 500,4|     2 134 390,0|
| Федеральная целевая  программа  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| российских космодромов  на  2006  -  2015 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы"                                     |388| 04| 12| 1005700|    |       80 000,0|       221 000,0|
| Подпрограмма   "Создание   обеспечивающей |   |   |   |        |    |               |                |
| инфраструктуры космодрома "Восточный"     |388| 04| 12| 1005701|    |       80 000,0|       221 000,0|
| Бюджетные инвестиции                      |388| 04| 12| 1005701| 003|       80 000,0|       221 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Обеспечение   ядерной   и   радиационной |   |   |   |        |    |               |                |
| безопасности на 2008 год и на  период  до |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 года"                                |388| 04| 12| 1007100|    |      476 580,4|       826 100,0|
| Бюджетные инвестиции                      |388| 04| 12| 1007100| 003|      374 302,8|       712 000,0|
| Мероприятия  по  повышению   безопасности |   |   |   |        |    |               |                |
| остановленных  и  функционирующих  ядерно |   |   |   |        |    |               |                |
| и радиационно опасных  объектов,  включая |   |   |   |        |    |               |                |
| мероприятия     при      обращении      с |   |   |   |        |    |               |                |
| накопленными     отработавшим     ядерным |   |   |   |        |    |               |                |
| топливом и радиоактивными отходами        |388| 04| 12| 1007100| 095|      102 277,6|       114 100,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Национальная   система   химической    и |   |   |   |        |    |               |                |
| биологической   безопасности   Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации (2009 - 2013 годы)"             |388| 04| 12| 1007500|    |      787 820,0|       731 130,0|
| Бюджетные инвестиции                      |388| 04| 12| 1007500| 003|      674 000,0|       617 000,0|
| Прочие расходы                            |388| 04| 12| 1007500| 013|      113 820,0|       114 130,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Преодоление   последствий   радиационных |   |   |   |        |    |               |                |
| аварий на период до 2015 года"            |388| 04| 12| 1008600|    |      197 700,0|       198 700,0|
| Совершенствование     программного      и |   |   |   |        |    |               |                |
| методического  обеспечения  осуществления |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной              радиационно- |   |   |   |        |    |               |                |
| эпидемиологической  регистрации   граждан |   |   |   |        |    |               |                |
| на федеральном и региональном  уровнях  и |   |   |   |        |    |               |                |
| актуализация Национального регистра       |388| 04| 12| 1008600| 027|       56 200,0|        53 000,0|
| Мероприятия в области здравоохранения     |388| 04| 12| 1008600| 067|      141 500,0|       145 700,0|
| Федеральная целевая  программа  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| фармацевтической      и       медицинской |   |   |   |        |    |               |                |
| промышленности  Российской  Федерации  на |   |   |   |        |    |               |                |
| период  до   2020   года   и   дальнейшую |   |   |   |        |    |               |                |
| перспективу"                              |388| 04| 12| 1008700|    |      126 000,0|        82 260,0|
| Бюджетные инвестиции                      |388| 04| 12| 1008700| 003|      126 000,0|        82 260,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Промышленная  утилизация  вооружения   и |   |   |   |        |    |               |                |
| военной техники на 2011  -  2015  годы  и |   |   |   |        |    |               |                |
| на период до 2020 года"                   |388| 04| 12| 1009600|    |       80 400,0|        75 200,0|
| Бюджетные инвестиции                      |388| 04| 12| 1009600| 003|       41 000,0|        30 000,0|
| Мероприятия,  связанные   с   реализацией |   |   |   |        |    |               |                |
| задач   по   утилизации   и    ликвидации |   |   |   |        |    |               |                |
| вооружения,   военной   техники,    иного |   |   |   |        |    |               |                |
| производственно-технического              |   |   |   |        |    |               |                |
| оборудования  и  имущества,   уничтожению |   |   |   |        |    |               |                |
| запасов химического оружия                |388| 04| 12| 1009600| 046|       39 400,0|        45 200,0|
| Образование                               |388| 07|   |        |    |      197 966,1|       197 966,1|
| Среднее профессиональное образование      |388| 07| 04|        |    |       78 121,7|        78 121,7|
| Средние специальные учебные заведения     |388| 07| 04| 4270000|    |       78 121,7|        78 121,7|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |388| 07| 04| 4279500|    |          490,1|           490,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 07| 04| 4279500| 001|          490,1|           490,1|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |388| 07| 04| 4279900|    |       77 631,6|        77 631,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 07| 04| 4279900| 001|       77 631,6|        77 631,6|
| Профессиональная              подготовка, |   |   |   |        |    |               |                |
| переподготовка и повышение квалификации   |388| 07| 05|        |    |      119 844,4|       119 844,4|
| Институты повышения квалификации          |388| 07| 05| 4280000|    |      119 844,4|       119 844,4|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |388| 07| 05| 4289500|    |        1 172,0|         1 172,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 07| 05| 4289500| 001|        1 172,0|         1 172,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |388| 07| 05| 4289900|    |      118 672,4|       118 672,4|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 07| 05| 4289900| 001|      118 672,4|       118 672,4|
| Здравоохранение                           |388| 09|   |        |    |   47 554 664,5|    46 916 763,6|
| Стационарная медицинская помощь           |388| 09| 01|        |    |   35 215 162,6|    35 639 456,5|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |388| 09| 01| 1020000|    |    4 951 289,4|     5 939 430,0|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |388| 09| 01| 1020200|    |    4 951 289,4|     5 939 430,0|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |388| 09| 01| 1020201|    |    4 951 289,4|     5 939 430,0|
| Бюджетные инвестиции                      |388| 09| 01| 1020201| 003|    4 951 289,4|     5 939 430,0|
| Больницы,  клиники,  госпитали,   медико- |   |   |   |        |    |               |                |
| санитарные части                          |388| 09| 01| 4700000|    |   29 547 498,5|    29 125 348,1|
| Денежные  выплаты  врачам  и  медицинским |   |   |   |        |    |               |                |
| сестрам,  оказывающим  первичную  медико- |   |   |   |        |    |               |                |
| санитарную    помощь    в     федеральных |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениях               здравоохранения |   |   |   |        |    |               |                |
| ведомственного  подчинения,   выполняющих |   |   |   |        |    |               |                |
| государственное   задание   по   оказанию |   |   |   |        |    |               |                |
| дополнительной   бесплатной   медицинской |   |   |   |        |    |               |                |
| помощи, при  условии  размещения  в  этих |   |   |   |        |    |               |                |
| медицинских  учреждениях   муниципального |   |   |   |        |    |               |                |
| заказа                                    |388| 09| 01| 4700100|    |      304 103,9|                |
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 01| 4700100| 001|      304 103,9|                |
| Денежные выплаты  медицинскому  персоналу |   |   |   |        |    |               |                |
| фельдшерско-акушерских  пунктов,  врачам, |   |   |   |        |    |               |                |
| фельдшерам    и    медицинским    сестрам |   |   |   |        |    |               |                |
| станций  (отделений)  скорой  медицинской |   |   |   |        |    |               |                |
| помощи       федеральных       учреждений |   |   |   |        |    |               |                |
| здравоохранения,         подведомственных |   |   |   |        |    |               |                |
| Федеральному        медико-биологическому |   |   |   |        |    |               |                |
| агентству                                 |388| 09| 01| 4700300|    |      118 046,5|                |
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 01| 4700300| 001|      118 046,5|                |
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |388| 09| 01| 4709500|    |      517 071,7|       517 071,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 01| 4709500| 001|      517 071,7|       517 071,7|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |388| 09| 01| 4709900|    |   28 608 276,4|    28 608 276,4|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 01| 4709900| 001|   28 608 276,4|    28 608 276,4|
| Реализация  государственных   функций   в |   |   |   |        |    |               |                |
| области здравоохранения                   |388| 09| 01| 4850000|    |      551 237,7|       551 237,7|
| Закупки   лекарственных   препаратов    и |   |   |   |        |    |               |                |
| медицинского оборудования                 |388| 09| 01| 4857700|    |      551 237,7|       551 237,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |388| 09| 01| 4857700| 012|      551 237,7|       551 237,7|
| Социальная помощь                         |388| 09| 01| 5050000|    |      141 696,3|                |
| Проведение                 дополнительной |   |   |   |        |    |               |                |
| диспансеризации работающих граждан        |388| 09| 01| 5052400|    |      141 696,3|                |
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 01| 5052400| 001|      141 696,3|                |
| Иные   безвозмездные   и    безвозвратные |   |   |   |        |    |               |                |
| перечисления                              |388| 09| 01| 5200000|    |       23 440,7|        23 440,7|
| Государственная  поддержка   деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| Комитета     ветеранов      подразделений |   |   |   |        |    |               |                |
| особого риска Российской Федерации        |388| 09| 01| 5200800|    |       23 440,7|        23 440,7|
| Субсидии некоммерческим организациям      |388| 09| 01| 5200800| 019|       23 440,7|        23 440,7|
| Амбулаторная помощь                       |388| 09| 02|        |    |    1 753 461,3|     1 753 461,3|
| Поликлиники,                 амбулатории, |   |   |   |        |    |               |                |
| диагностические центры                    |388| 09| 02| 4710000|    |    1 608 461,3|     1 608 461,3|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |388| 09| 02| 4719500|    |       10 757,7|        10 757,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 02| 4719500| 001|       10 757,7|        10 757,7|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |388| 09| 02| 4719900|    |    1 597 703,6|     1 597 703,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 02| 4719900| 001|    1 597 703,6|     1 597 703,6|
| Физкультурно-оздоровительная   работа   и |   |   |   |        |    |               |                |
| спортивные мероприятия                    |388| 09| 02| 5120000|    |      145 000,0|       145 000,0|
| Мероприятия  в  области  здравоохранения, |   |   |   |        |    |               |                |
| спорта и физической культуры, туризма     |388| 09| 02| 5129700|    |      145 000,0|       145 000,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |388| 09| 02| 5129700| 012|      145 000,0|       145 000,0|
| Санаторно-оздоровительная помощь          |388| 09| 05|        |    |      730 468,4|       730 468,4|
| Санатории для детей и подростков          |388| 09| 05| 4740000|    |      730 468,4|       730 468,4|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |388| 09| 05| 4749500|    |       30 122,5|        30 122,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 05| 4749500| 001|       30 122,5|        30 122,5|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |388| 09| 05| 4749900|    |      700 345,9|       700 345,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 05| 4749900| 001|      700 345,9|       700 345,9|
| Заготовка,   переработка,   хранение    и |   |   |   |        |    |               |                |
| обеспечение    безопасности     донорской |   |   |   |        |    |               |                |
| крови и ее компонентов                    |388| 09| 06|        |    |    7 010 085,8|     7 010 085,8|
| Центры, станции и  отделения  переливания |   |   |   |        |    |               |                |
| крови                                     |388| 09| 06| 4720000|    |    2 010 085,8|     2 010 085,8|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |388| 09| 06| 4729500|    |       15 850,5|        15 850,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 06| 4729500| 001|       15 850,5|        15 850,5|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |388| 09| 06| 4729900|    |    1 994 235,3|     1 994 235,3|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 06| 4729900| 001|    1 994 235,3|     1 994 235,3|
| Реализация  государственных   функций   в |   |   |   |        |    |               |                |
| области здравоохранения                   |388| 09| 06| 4850000|    |    5 000 000,0|     5 000 000,0|
| Мероприятия по развитию службы крови      |388| 09| 06| 4851300|    |    5 000 000,0|     5 000 000,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |388| 09| 06| 4851300| 012|    5 000 000,0|     5 000 000,0|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области здравоохранения                   |388| 09| 08|        |    |    1 824 721,0|       836 580,4|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |388| 09| 08| 0810000|    |      623 880,4|       623 880,4|
| Выполнение   научно-исследовательских   и |   |   |   |        |    |               |                |
| опытно-конструкторских      работ      по |   |   |   |        |    |               |                |
| государственным контрактам                |388| 09| 08| 0816900|    |      288 570,0|       288 570,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |388| 09| 08| 0816900| 012|      288 570,0|       288 570,0|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |388| 09| 08| 0819500|    |       14 915,6|        14 915,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 08| 0819500| 001|       14 915,6|        14 915,6|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |388| 09| 08| 0819900|    |      320 394,8|       320 394,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |388| 09| 08| 0819900| 001|      320 394,8|       320 394,8|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |388| 09| 08| 1020000|    |    1 200 840,6|       212 700,0|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |388| 09| 08| 1020200|    |    1 200 840,6|       212 700,0|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |388| 09| 08| 1020201|    |    1 200 840,6|       212 700,0|
| Бюджетные инвестиции                      |388| 09| 08| 1020201| 003|    1 200 840,6|       212 700,0|
| Другие      вопросы       в       области |   |   |   |        |    |               |                |
| здравоохранения                           |388| 09| 09|        |    |    1 020 765,4|       946 711,2|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |388| 09| 09| 0010000|    |      864 357,4|       834 303,2|
| Центральный аппарат                       |388| 09| 09| 0010400|    |      324 767,0|       316 388,8|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |388| 09| 09| 0010400| 012|      324 767,0|       316 388,8|
| Территориальные органы                    |388| 09| 09| 0011500|    |      521 215,9|       499 539,9|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
