| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 01| 13| 0959900| | 6 286 611,3| 6 451 638,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 01| 13| 0959900| 001| 6 286 611,3| 6 451 638,2|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |303| 01| 13| 1020000| | 4 498 651,6| 4 251 431,4|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |303| 01| 13| 1020200| | 4 498 651,6| 4 251 431,4|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |303| 01| 13| 1020201| | 4 498 651,6| 4 251 431,4|
| Бюджетные инвестиции |303| 01| 13| 1020201| 003| 4 498 651,6| 4 251 431,4|
| Издательства |303| 01| 13| 4550000| | 66 620,5| 66 620,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 01| 13| 4559500| | 308,8| 308,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 01| 13| 4559500| 001| 308,8| 308,8|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 01| 13| 4559900| | 66 311,7| 66 311,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 01| 13| 4559900| 001| 66 311,7| 66 311,7|
| Национальная экономика |303| 04| | | | 8 936 670,2| 8 822 200,0|
| Транспорт |303| 04| 08| | | 8 936 670,2| 8 822 200,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |303| 04| 08| 1020000| | 8 936 670,2| 8 822 200,0|
| Строительство специальных и военных | | | | | | | |
| объектов |303| 04| 08| 1020300| | 8 936 670,2| 8 822 200,0|
| Бюджетные инвестиции |303| 04| 08| 1020300| 003| 8 936 670,2| 8 822 200,0|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |303| 05| | | | 1 319 390,0| 1 249 000,0|
| Жилищное хозяйство |303| 05| 01| | | 1 319 390,0| 1 249 000,0|
| Федеральные целевые программы |303| 05| 01| 1000000| | 1 319 390,0| 1 249 000,0|
| Федеральная целевая программа "Жилище" | | | | | | | |
| на 2011 - 2015 годы |303| 05| 01| 1008800| | 1 319 390,0| 1 249 000,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем | | | | | | | |
| отдельных категорий граждан |303| 05| 01| 1008850| | 1 319 390,0| 1 249 000,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем | | | | | | | |
| молодых ученых и строительство | | | | | | | |
| общежитий |303| 05| 01| 1008854| | 86 100,0| 93 160,0|
| Федеральное государственное | | | | | | | |
| образовательное бюджетное учреждение | | | | | | | |
| высшего профессионального образования | | | | | | | |
| "Финансовый университет при | | | | | | | |
| Правительстве Российской Федерации", | | | | | | | |
| 16-этажная жилая пристройка к зданию | | | | | | | |
| общежития, г. Москва, ул. Новопесчаная, | | | | | | | |
| д. 15а |303| 05| 01| 1008854| 120| 86 100,0| 93 160,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем иных | | | | | | | |
| категорий граждан Управлением делами | | | | | | | |
| Президента Российской Федерации на | | | | | | | |
| основании решений Президента Российской | | | | | | | |
| Федерации |303| 05| 01| 1008856| | 1 233 290,0| 1 155 840,0|
| Бюджетные инвестиции |303| 05| 01| 1008856| 003| 1 233 290,0| 1 155 840,0|
| Образование |303| 07| | | | 11 128 813,8| 10 290 266,5|
| Дошкольное образование |303| 07| 01| | | 206 023,7| 206 023,7|
| Детские дошкольные учреждения |303| 07| 01| 4200000| | 206 023,7| 206 023,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 07| 01| 4209500| | 6 271,4| 6 271,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 01| 4209500| 001| 6 271,4| 6 271,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 07| 01| 4209900| | 199 752,3| 199 752,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 01| 4209900| 001| 199 752,3| 199 752,3|
| Общее образование |303| 07| 02| | | 983 459,9| 960 459,9|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |303| 07| 02| 1020000| | 923 000,0| 900 000,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |303| 07| 02| 1020200| | 923 000,0| 900 000,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |303| 07| 02| 1020201| | 923 000,0| 900 000,0|
| Бюджетные инвестиции |303| 07| 02| 1020201| 003| 923 000,0| 900 000,0|
| Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | | |
| неполные средние и средние |303| 07| 02| 4210000| | 60 459,9| 60 459,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 07| 02| 4219500| | 3 910,0| 3 910,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 02| 4219500| 001| 3 910,0| 3 910,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 07| 02| 4219900| | 56 549,9| 56 549,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 02| 4219900| 001| 56 549,9| 56 549,9|
| Среднее профессиональное образование |303| 07| 04| | | 25 213,9| 25 213,9|
| Средние специальные учебные заведения |303| 07| 04| 4270000| | 25 213,9| 25 213,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 07| 04| 4279500| | 157,0| 157,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 04| 4279500| 001| 157,0| 157,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 07| 04| 4279900| | 25 056,9| 25 056,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 04| 4279900| 001| 25 056,9| 25 056,9|
| Профессиональная подготовка, | | | | | | | |
| переподготовка и повышение квалификации |303| 07| 05| | | 68 812,6| 68 812,6|
| Институты повышения квалификации |303| 07| 05| 4280000| | 38 459,5| 38 459,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 07| 05| 4289500| | 128,4| 128,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 05| 4289500| 001| 128,4| 128,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 07| 05| 4289900| | 38 331,1| 38 331,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 05| 4289900| 001| 38 331,1| 38 331,1|
| Учебные заведения и курсы по | | | | | | | |
| переподготовке кадров |303| 07| 05| 4290000| | 30 353,1| 30 353,1|
| Переподготовка и повышение квалификации | | | | | | | |
| кадров |303| 07| 05| 4297800| | 30 353,1| 30 353,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |303| 07| 05| 4297800| 012| 30 353,1| 30 353,1|
| Высшее и послевузовское | | | | | | | |
| профессиональное образование |303| 07| 06| | | 9 465 303,7| 8 529 756,4|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |303| 07| 06| 1020000| | 5 750 709,1| 4 554 196,1|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |303| 07| 06| 1020200| | 5 750 709,1| 4 554 196,1|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |303| 07| 06| 1020201| | 5 750 709,1| 4 554 196,1|
| Бюджетные инвестиции |303| 07| 06| 1020201| 003| 5 750 709,1| 4 554 196,1|
| Высшие учебные заведения |303| 07| 06| 4300000| | 3 714 594,6| 3 975 560,3|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 07| 06| 4309500| | 67 653,4| 67 653,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 06| 4309500| 001| 67 653,4| 67 653,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 07| 06| 4309900| | 3 646 941,2| 3 907 906,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 07| 06| 4309900| 001| 3 646 941,2| 3 907 906,9|
| Другие вопросы в области образования |303| 07| 09| | | 380 000,0| 500 000,0|
| Федеральные целевые программы |303| 07| 09| 1000000| | 380 000,0| 500 000,0|
| Федеральная целевая программа "Научные | | | | | | | |
| и научно-педагогические кадры | | | | | | | |
| инновационной России" на 2009 - 2013 | | | | | | | |
| годы |303| 07| 09| 1007700| | 380 000,0| 500 000,0|
| Мероприятия в сфере образования |303| 07| 09| 1007700| 022| 380 000,0| 500 000,0|
| Культура, кинематография |303| 08| | | | 1 716 045,5| 1 715 745,5|
| Культура |303| 08| 01| | | 1 647 533,4| 1 647 533,4|
| Учреждения культуры и мероприятия в | | | | | | | |
| сфере культуры и кинематографии |303| 08| 01| 4400000| | 51 000,0| 51 000,0|
| Гранты в области науки, культуры, | | | | | | | |
| искусства и средств массовой информации |303| 08| 01| 4409000| | 51 000,0| 51 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 01| 4409000| 001| 51 000,0| 51 000,0|
| Библиотеки |303| 08| 01| 4420000| | 481 335,7| 481 335,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 08| 01| 4429500| | 84 500,0| 84 500,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 01| 4429500| 001| 84 500,0| 84 500,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 08| 01| 4429900| | 396 835,7| 396 835,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 01| 4429900| 001| 396 835,7| 396 835,7|
| Театры, цирки, концертные и другие | | | | | | | |
| организации исполнительских искусств |303| 08| 01| 4430000| | 1 115 197,7| 1 115 197,7|
| Обеспечение деятельности особо ценных | | | | | | | |
| объектов (учреждений) культурного | | | | | | | |
| наследия народов Российской Федерации |303| 08| 01| 4439200| | 1 021 524,9| 1 021 524,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 01| 4439200| 001| 1 021 524,9| 1 021 524,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 08| 01| 4439500| | 60 990,5| 60 990,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 01| 4439500| 001| 60 990,5| 60 990,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 08| 01| 4439900| | 32 682,3| 32 682,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 01| 4439900| 001| 32 682,3| 32 682,3|
| Другие вопросы в области культуры, | | | | | | | |
| кинематографии |303| 08| 04| | | 68 512,1| 68 212,1|
| Учреждения культуры и мероприятия в | | | | | | | |
| сфере культуры и кинематографии |303| 08| 04| 4400000| | 48 512,1| 48 212,1|
| Премии в области литературы и | | | | | | | |
| искусства, образования, печатных | | | | | | | |
| средств массовой информации, науки и | | | | | | | |
| техники и иные поощрения за особые | | | | | | | |
| заслуги перед государством |303| 08| 04| 4409300| | 7 500,0| 7 500,0|
| Прочие расходы |303| 08| 04| 4409300| 013| 7 500,0| 7 500,0|
| Мероприятия по патриотическому | | | | | | | |
| воспитанию граждан Российской Федерации |303| 08| 04| 4409400| | 1 600,0| 1 300,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 04| 4409400| 001| 1 600,0| 1 300,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 08| 04| 4409500| | 5,9| 5,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 04| 4409500| 001| 5,9| 5,9|
| Обеспечение реализации соглашений с | | | | | | | |
| правительствами иностранных государств | | | | | | | |
| и организациями |303| 08| 04| 4409600| | 27 368,2| 27 368,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 04| 4409600| 001| 27 368,2| 27 368,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 08| 04| 4409900| | 12 038,0| 12 038,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 08| 04| 4409900| 001| 12 038,0| 12 038,0|
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |303| 08| 04| 5090000| | 20 000,0| 20 000,0|
| Указ Президента Российской Федерации от | | | | | | | |
| 21 июня 2004 года N 785 "О | | | | | | | |
| совершенствовании системы | | | | | | | |
| государственного премирования за | | | | | | | |
| достижения в области науки и техники, | | | | | | | |
| образования и культуры" |303| 08| 04| 5090200| | 15 000,0| 15 000,0|
| Государственные премии Российской | | | | | | | |
| Федерации в области науки и техники, | | | | | | | |
| образования и культуры |303| 08| 04| 5090201| | 15 000,0| 15 000,0|
| Прочие расходы |303| 08| 04| 5090201| 013| 15 000,0| 15 000,0|
| Указ Президента Российской Федерации от | | | | | | | |
| 20 марта 2006 года N 233 "О | | | | | | | |
| Государственной премии Российской | | | | | | | |
| Федерации за выдающиеся достижения в | | | | | | | |
| области гуманитарной деятельности" |303| 08| 04| 5090300| | 5 000,0| 5 000,0|
| Государственная премия Российской | | | | | | | |
| Федерации за выдающиеся достижения в | | | | | | | |
| области гуманитарной деятельности |303| 08| 04| 5090301| | 5 000,0| 5 000,0|
| Прочие расходы |303| 08| 04| 5090301| 013| 5 000,0| 5 000,0|
| Здравоохранение |303| 09| | | | 18 644 310,2| 20 609 183,7|
| Стационарная медицинская помощь |303| 09| 01| | | 5 260 782,0| 6 747 682,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |303| 09| 01| 1020000| | 1 620 100,0| 3 107 000,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |303| 09| 01| 1020200| | 1 620 100,0| 3 107 000,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |303| 09| 01| 1020201| | 1 620 100,0| 3 107 000,0|
| Бюджетные инвестиции |303| 09| 01| 1020201| 003| 1 620 100,0| 3 107 000,0|
| Больницы, клиники, госпитали, медико- | | | | | | | |
| санитарные части |303| 09| 01| 4700000| | 3 640 682,0| 3 640 682,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 09| 01| 4709500| | 313 254,9| 313 254,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 01| 4709500| 001| 313 254,9| 313 254,9|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 09| 01| 4709900| | 3 327 427,1| 3 327 427,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 01| 4709900| 001| 3 327 427,1| 3 327 427,1|
| Амбулаторная помощь |303| 09| 02| | | 2 416 665,2| 1 765 924,8|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |303| 09| 02| 1020000| | 650 740,4| |
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |303| 09| 02| 1020200| | 650 740,4| |
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |303| 09| 02| 1020201| | 650 740,4| |
| Бюджетные инвестиции |303| 09| 02| 1020201| 003| 650 740,4| |
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | | |
| диагностические центры |303| 09| 02| 4710000| | 1 765 924,8| 1 765 924,8|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 09| 02| 4719500| | 36 877,8| 36 877,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 02| 4719500| 001| 36 877,8| 36 877,8|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 09| 02| 4719900| | 1 729 047,0| 1 729 047,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 02| 4719900| 001| 1 729 047,0| 1 729 047,0|
| Санаторно-оздоровительная помощь |303| 09| 05| | | 10 858 505,8| 11 987 219,7|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |303| 09| 05| 1020000| | 8 313 335,3| 9 442 049,2|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |303| 09| 05| 1020200| | 8 313 335,3| 9 442 049,2|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |303| 09| 05| 1020201| | 8 313 335,3| 9 442 049,2|
| Бюджетные инвестиции |303| 09| 05| 1020201| 003| 3 258 985,3| 7 769 475,7|
| Бюджетные инвестиции, осуществляемые в | | | | | | | |
| рамках организации и проведения XXII | | | | | | | |
| Олимпийских зимних игр и XI | | | | | | | |
| Паралимпийских зимних игр 2014 года в | | | | | | | |
| городе Сочи, развития города Сочи как | | | | | | | |
| горноклиматического курорта |303| 09| 05| 1020201| 550| 5 054 350,0| 1 672 573,5|
| Санатории, пансионаты, дома отдыха и | | | | | | | |
| турбазы |303| 09| 05| 4750000| | 2 545 170,5| 2 545 170,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 09| 05| 4759500| | 493 016,4| 493 016,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 05| 4759500| 001| 493 016,4| 493 016,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 09| 05| 4759900| | 2 052 154,1| 2 052 154,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 05| 4759900| 001| 2 052 154,1| 2 052 154,1|
| Санитарно-эпидемиологическое | | | | | | | |
| благополучие |303| 09| 07| | | 96 185,7| 96 185,7|
| Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | |
| государственный санитарно- | | | | | | | |
| эпидемиологический надзор |303| 09| 07| 4840000| | 96 185,7| 96 185,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 09| 07| 4849500| | 1 333,9| 1 333,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 07| 4849500| 001| 1 333,9| 1 333,9|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 09| 07| 4849900| | 94 851,8| 94 851,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 07| 4849900| 001| 94 851,8| 94 851,8|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области здравоохранения |303| 09| 08| | | 854,5| 854,5|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |303| 09| 08| 0810000| | 854,5| 854,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 09| 08| 0819500| | 14,8| 14,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 08| 0819500| 001| 14,8| 14,8|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 09| 08| 0819900| | 839,7| 839,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 08| 0819900| 001| 839,7| 839,7|
| Другие вопросы в области | | | | | | | |
| здравоохранения |303| 09| 09| | | 11 317,0| 11 317,0|
| Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | |
| предоставление услуг в сфере | | | | | | | |
| здравоохранения |303| 09| 09| 4690000| | 11 317,0| 11 317,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |303| 09| 09| 4699500| | 562,9| 562,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 09| 4699500| 001| 562,9| 562,9|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |303| 09| 09| 4699900| | 10 754,1| 10 754,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |303| 09| 09| 4699900| 001| 10 754,1| 10 754,1|
| Социальная политика |303| 10| | | | 25 200,0| 25 200,0|
| Другие вопросы в области социальной | | | | | | | |
| политики |303| 10| 06| | | 25 200,0| 25 200,0|
| Социальная помощь |303| 10| 06| 5050000| | 25 200,0| 25 200,0|
| Мероприятия в области социальной | | | | | | | |
| политики |303| 10| 06| 5053300| | 25 200,0| 25 200,0|
| Прочие расходы |303| 10| 06| 5053300| 013| 25 200,0| 25 200,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |305| | | | | 1 889 413,7| 1 889 419,6|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |305| 01| | | | 1 888 007,5| 1 888 013,4|
| Обеспечение деятельности финансовых, | | | | | | | |
| налоговых и таможенных органов и | | | | | | | |
| органов финансового (финансово- | | | | | | | |
| бюджетного) надзора |305| 01| 06| | | 1 792 033,6| 1 792 033,6|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |305| 01| 06| 0010000| | 1 694 233,6| 1 694 233,6|
| Центральный аппарат |305| 01| 06| 0010400| | 1 663 473,1| 1 663 473,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |305| 01| 06| 0010400| 012| 1 663 473,1| 1 663 473,1|
| Выплаты независимым экспертам |305| 01| 06| 0010800| | 120,0| 120,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |305| 01| 06| 0010800| 012| 120,0| 120,0|
| Председатель Счетной палаты Российской | | | | | | | |
| Федерации и его заместитель |305| 01| 06| 0012400| | 4 886,8| 4 886,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |305| 01| 06| 0012400| 012| 4 886,8| 4 886,8|
| Аудиторы Счетной палаты Российской | | | | | | | |
| Федерации |305| 01| 06| 0012500| | 23 903,7| 23 903,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |305| 01| 06| 0012500| 012| 23 903,7| 23 903,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |305| 01| 06| 0019500| | 1 850,0| 1 850,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |305| 01| 06| 0019500| 012| 1 850,0| 1 850,0|
| Информационные технологии и связь |305| 01| 06| 3300000| | 97 800,0| 97 800,0|
| Информатика |305| 01| 06| 3308200| | 97 800,0| 97 800,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |305| 01| 06| 3308200| 012| 97 800,0| 97 800,0|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |305| 01| 08| | | 604,8| 610,7|
| Международное сотрудничество |305| 01| 08| 0300000| | 604,8| 610,7|
| Взносы в международные организации |305| 01| 08| 0309800| | 604,8| 610,7|
| Выполнение международных обязательств |305| 01| 08| 0309800| 011| 604,8| 610,7|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области общегосударственных вопросов |305| 01| 12| | | 95 369,1| 95 369,1|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |305| 01| 12| 0810000| | 95 369,1| 95 369,1|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |305| 01| 12| 0819500| | 48,0| 48,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |305| 01| 12| 0819500| 001| 48,0| 48,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |305| 01| 12| 0819900| | 95 321,1| 95 321,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |305| 01| 12| 0819900| 001| 95 321,1| 95 321,1|
| Образование |305| 07| | | | 1 406,2| 1 406,2|
| Профессиональная подготовка, | | | | | | | |
| переподготовка и повышение квалификации |305| 07| 05| | | 1 406,2| 1 406,2|
| Институты повышения квалификации |305| 07| 05| 4280000| | 1 406,2| 1 406,2|
| Государственный заказ на | | | | | | | |
| профессиональную переподготовку и | | | | | | | |
| повышение квалификации государственных | | | | | | | |
| служащих |305| 07| 05| 4280100| | 1 406,2| 1 406,2|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |305| 07| 05| 4280100| 012| 1 406,2| 1 406,2|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ |307| | | | | 546 629,7| 547 595,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |307| 01| | | | 138,2| 139,5|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |307| 01| 08| | | 138,2| 139,5|
| Международное сотрудничество |307| 01| 08| 0300000| | 138,2| 139,5|
| Взносы в международные организации |307| 01| 08| 0309800| | 138,2| 139,5|
| Выполнение международных обязательств |307| 01| 08| 0309800| 011| 138,2| 139,5|
| Национальная экономика |307| 04| | | | 546 491,5| 547 456,4|
| Общеэкономические вопросы |307| 04| 01| | | 538 491,5| 539 456,4|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |307| 04| 01| 0010000| | 538 491,5| 539 456,4|
| Центральный аппарат |307| 04| 01| 0010400| | 536 153,4| 537 118,3|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |307| 04| 01| 0010400| 012| 536 153,4| 537 118,3|
| Выплаты независимым экспертам |307| 04| 01| 0010800| | 38,1| 38,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |307| 04| 01| 0010800| 012| 38,1| 38,1|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |307| 04| 01| 0019500| | 2 300,0| 2 300,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |307| 04| 01| 0019500| 012| 2 300,0| 2 300,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |307| 04| 11| | | 8 000,0| 8 000,0|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |307| 04| 11| 0810000| | 8 000,0| 8 000,0|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |307| 04| 11| 0816900| | 8 000,0| 8 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |307| 04| 11| 0816900| 012| 8 000,0| 8 000,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ | | | | | | | |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |308| | | | | 4 552 392,1| 7 002 392,1|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |308| 01| | | | 4 552 392,1| 7 002 392,1|
| Обеспечение проведения выборов и | | | | | | | |
| референдумов |308| 01| 07| | | 4 552 392,1| 7 002 392,1|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |308| 01| 07| 0010000| | 1 422 234,2| 1 415 392,9|
| Центральный аппарат |308| 01| 07| 0010400| | 412 408,3| 405 567,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |308| 01| 07| 0010400| 012| 412 408,3| 405 567,0|
| Территориальные органы |308| 01| 07| 0011500| | 963 098,1| 963 098,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |308| 01| 07| 0011500| 012| 963 098,1| 963 098,1|
| Члены Центральной избирательной | | | | | | | |
| комиссии Российской Федерации |308| 01| 07| 0012600| | 43 130,7| 43 130,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |308| 01| 07| 0012600| 012| 43 130,7| 43 130,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |308| 01| 07| 0019500| | 3 597,1| 3 597,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |308| 01| 07| 0019500| 012| 3 597,1| 3 597,1|
| Проведение выборов и референдумов |308| 01| 07| 0200000| | 2 870 507,6| 5 295 159,1|
| Проведение референдумов |308| 01| 07| 0200300| | 3 099,5| 3 099,5|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |308| 01| 07| 0200300| 012| 3 099,5| 3 099,5|
| Государственная автоматизированная | | | | | | | |
| информационная система "Выборы", | | | | | | | |
| повышение правовой культуры избирателей | | | | | | | |
