БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


| Оказание  финансовой   помощи   в   целях |   |   |   |        |    |               |                |
| осуществления    бюджетных     инвестиций |   |   |   |        |    |               |                |
| Республике Абхазия                        |092| 01| 08| 0301300|    |    4 863 100,0|                |
| Прочие расходы                            |092| 01| 08| 0301300| 013|    4 863 100,0|                |
| Обеспечение   реализации   соглашений   с |   |   |   |        |    |               |                |
| правительствами  иностранных   государств |   |   |   |        |    |               |                |
| и организациями                           |092| 01| 08| 0309600|    |    3 000 925,0|     3 030 250,0|
| Выполнение международных обязательств     |092| 01| 08| 0309600| 011|    3 000 925,0|     3 030 250,0|
| Взносы в международные организации        |092| 01| 08| 0309800|    |   34 529 049,9|    33 473 120,9|
| Выполнение международных обязательств     |092| 01| 08| 0309800| 011|   34 270 329,9|    33 268 520,9|
| Взнос в  уставный  капитал  Черноморского |   |   |   |        |    |               |                |
| банка торговли и развития                 |092| 01| 08| 0309800| 362|      258 720,0|       204 600,0|
| Реализация  межгосударственных  договоров |   |   |   |        |    |               |                |
| в    рамках    Содружества    Независимых |   |   |   |        |    |               |                |
| Государств                                |092| 01| 08| 0310000|    |    6 575 099,1|     6 589 649,0|
| Долевое     участие     в      содержании |   |   |   |        |    |               |                |
| координационных   структур    Содружества |   |   |   |        |    |               |                |
| Независимых Государств                    |092| 01| 08| 0310100|    |    2 792 201,9|     2 791 170,5|
| Выполнение международных обязательств     |092| 01| 08| 0310100| 011|    2 792 201,9|     2 791 170,5|
| Обеспечение   сотрудничества   в   рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| Содружества Независимых Государств        |092| 01| 08| 0310200|    |      615 897,2|       631 478,5|
| Выполнение международных обязательств     |092| 01| 08| 0310200| 011|      615 897,2|       631 478,5|
| Долевой   взнос   в    бюджет    Союзного |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 01| 08| 0310300|    |    3 167 000,0|     3 167 000,0|
| Выполнение международных обязательств     |092| 01| 08| 0310300| 011|    3 167 000,0|     3 167 000,0|
| Резервные фонды                           |092| 01| 11|        |    |    5 700 000,0|     5 700 000,0|
| Резервные фонды                           |092| 01| 11| 0700000|    |    5 700 000,0|     5 700 000,0|
| Резервный фонд  Правительства  Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации                                 |092| 01| 11| 0700100|    |    1 000 000,0|     1 000 000,0|
| Прочие расходы                            |092| 01| 11| 0700100| 013|    1 000 000,0|     1 000 000,0|
| Резервный  фонд   Президента   Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации                                 |092| 01| 11| 0700200|    |      700 000,0|       700 000,0|
| Прочие расходы                            |092| 01| 11| 0700200| 013|      700 000,0|       700 000,0|
| Резервный фонд  Правительства  Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации     по     предупреждению     и |   |   |   |        |    |               |                |
| ликвидации   чрезвычайных   ситуаций    и |   |   |   |        |    |               |                |
| последствий стихийных бедствий            |092| 01| 11| 0700300|    |    4 000 000,0|     4 000 000,0|
| Прочие расходы                            |092| 01| 11| 0700300| 013|    4 000 000,0|     4 000 000,0|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области общегосударственных вопросов      |092| 01| 12|        |    |      172 850,7|        62 850,7|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |092| 01| 12| 0810000|    |       62 850,7|        62 850,7|
| Выполнение   научно-исследовательских   и |   |   |   |        |    |               |                |
| опытно-конструкторских      работ      по |   |   |   |        |    |               |                |
| государственным контрактам                |092| 01| 12| 0816900|    |        1 723,0|         1 723,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |092| 01| 12| 0816900| 012|        1 723,0|         1 723,0|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |092| 01| 12| 0819500|    |          150,0|           150,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 01| 12| 0819500| 001|          150,0|           150,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |092| 01| 12| 0819900|    |       60 977,7|        60 977,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 01| 12| 0819900| 001|       60 977,7|        60 977,7|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |092| 01| 12| 1020000|    |      110 000,0|                |
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |092| 01| 12| 1020200|    |      110 000,0|                |
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |092| 01| 12| 1020201|    |      110 000,0|                |
| Бюджетные инвестиции                      |092| 01| 12| 1020201| 003|      110 000,0|                |
| Другие общегосударственные вопросы        |092| 01| 13|        |    |  118 936 064,0|   125 470 944,2|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |092| 01| 13| 0010000|    |    2 610 116,9|     2 580 116,9|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |092| 01| 13| 0019500|    |       62 604,6|        62 604,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 01| 13| 0019500| 001|       62 604,6|        62 604,6|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |092| 01| 13| 0019900|    |    2 547 512,3|     2 517 512,3|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 01| 13| 0019900| 001|    2 547 512,3|     2 517 512,3|
| Международное сотрудничество              |092| 01| 13| 0300000|    |   19 509 709,7|    24 539 466,7|
| Обеспечение                  мероприятий, |   |   |   |        |    |               |                |
| предусмотренных      соглашениями       с |   |   |   |        |    |               |                |
| международными                финансовыми |   |   |   |        |    |               |                |
| организациями                             |092| 01| 13| 0300300|    |   18 647 309,7|    23 671 466,7|
| Реализация  соглашений  с  международными |   |   |   |        |    |               |                |
| финансовыми организациями                 |092| 01| 13| 0300301|    |    1 541 140,0|     1 590 300,0|
| Выполнение международных обязательств     |092| 01| 13| 0300301| 011|    1 541 140,0|     1 590 300,0|
| Софинансирование,       связанное       с |   |   |   |        |    |               |                |
| реализацией соглашений  с  международными |   |   |   |        |    |               |                |
| финансовыми организациями                 |092| 01| 13| 0300302|    |   17 106 169,7|    22 081 166,7|
| Выполнение международных обязательств     |092| 01| 13| 0300302| 011|   17 106 169,7|    22 081 166,7|
| Выполнение      других       обязательств |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 01| 13| 0300600|    |      862 400,0|       868 000,0|
| Прочие расходы                            |092| 01| 13| 0300600| 013|      862 400,0|       868 000,0|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |092| 01| 13| 0920000|    |   93 954 237,4|    95 491 360,6|
| Выполнение      других       обязательств |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 01| 13| 0920300|    |   93 954 237,4|    95 491 360,6|
| Выполнение      других       обязательств |   |   |   |        |    |               |                |
| государства    по    выплате    агентских |   |   |   |        |    |               |                |
| комиссий и вознаграждения                 |092| 01| 13| 0920301|    |    2 359 720,0|     2 359 720,0|
| Прочие расходы                            |092| 01| 13| 0920301| 013|    2 359 720,0|     2 359 720,0|
| Прочие    выплаты    по    обязательствам |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 01| 13| 0920305|    |   91 594 517,4|    93 131 640,6|
| Прочие расходы                            |092| 01| 13| 0920305| 013|   91 594 517,4|    93 131 640,6|
| Иные   безвозмездные   и    безвозвратные |   |   |   |        |    |               |                |
| перечисления                              |092| 01| 13| 5200000|    |    2 842 000,0|     2 860 000,0|
| Средства,  передаваемые  для  компенсации |   |   |   |        |    |               |                |
| дополнительных  расходов,   возникших   в |   |   |   |        |    |               |                |
| результате  решений,  принятых   органами |   |   |   |        |    |               |                |
| власти другого уровня                     |092| 01| 13| 5201500|    |    1 842 000,0|     1 860 000,0|
| Иные межбюджетные трансферты              |092| 01| 13| 5201500| 017|    1 842 000,0|     1 860 000,0|
| Реализация     региональных      программ |   |   |   |        |    |               |                |
| повышения     эффективности     бюджетных |   |   |   |        |    |               |                |
| расходов                                  |092| 01| 13| 5202400|    |    1 000 000,0|     1 000 000,0|
| Фонд софинансирования                     |092| 01| 13| 5202400| 010|    1 000 000,0|     1 000 000,0|
| Обеспечение    создания,     эксплуатации |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной   системы   изготовления, |   |   |   |        |    |               |                |
| оформления и  контроля  паспортно-визовых |   |   |   |        |    |               |                |
| документов нового поколения               |092| 01| 13| 5260000|    |       20 000,0|                |
| Обеспечение   создания    государственной |   |   |   |        |    |               |                |
| системы   изготовления,   оформления    и |   |   |   |        |    |               |                |
| контроля   паспортно-визовых   документов |   |   |   |        |    |               |                |
| нового поколения                          |092| 01| 13| 5260100|    |       20 000,0|                |
| Субсидии юридическим лицам                |092| 01| 13| 5260100| 006|       20 000,0|                |
| Национальная оборона                      |092| 02|   |        |    |    5 718 753,9|     5 848 522,0|
| Вооруженные Силы Российской Федерации     |092| 02| 01|        |    |       70 231,9|                |
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных  с  обеспечением   национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |092| 02| 01| 2140000|    |       70 231,9|                |
| Функционирование     Вооруженных      Сил |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации,  органов  в  сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной        безопасности        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной  деятельности,   войск |   |   |   |        |    |               |                |
| и иных воинских формирований              |092| 02| 01| 2146700|    |       70 231,9|                |
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |092| 02| 01| 2146700| 014|       70 231,9|                |
| Другие  вопросы  в  области  национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |092| 02| 09|        |    |    5 648 522,0|     5 848 522,0|
| Воинские      формирования       (органы, |   |   |   |        |    |               |                |
| подразделения)                            |092| 02| 09| 2020000|    |    5 648 522,0|     5 848 522,0|
| Функционирование     Вооруженных      Сил |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской  Федерации,  органов  в  сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной        безопасности        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной  деятельности,   войск |   |   |   |        |    |               |                |
| и иных воинских формирований              |092| 02| 09| 2026700|    |    5 648 522,0|     5 848 522,0|
| Функционирование    органов    в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| национальной                безопасности, |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной     деятельности     и |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |092| 02| 09| 2026700| 014|    5 648 522,0|     5 848 522,0|
| Национальная        безопасность        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительная деятельность           |092| 03|   |        |    |    1 090 936,6|       890 936,6|
| Миграционная политика                     |092| 03| 11|        |    |    1 090 936,6|       890 936,6|
| Государственная  программа  по   оказанию |   |   |   |        |    |               |                |
| содействия  добровольному  переселению  в |   |   |   |        |    |               |                |
| Российскую  Федерацию  соотечественников, |   |   |   |        |    |               |                |
| проживающих за рубежом                    |092| 03| 11| 1310000|    |      890 936,6|       890 936,6|
| Переселение   в   Российскую    Федерацию |   |   |   |        |    |               |                |
| соотечественников,     проживающих     за |   |   |   |        |    |               |                |
| рубежом                                   |092| 03| 11| 1310100|    |      890 936,6|       890 936,6|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |092| 03| 11| 1310100| 012|      890 936,6|       890 936,6|
| Реализация  мероприятий,  предусмотренных |   |   |   |        |    |               |                |
| региональной   программой    переселения, |   |   |   |        |    |               |                |
| включенной  в  Государственную  программу |   |   |   |        |    |               |                |
| по  оказанию   содействия   добровольному |   |   |   |        |    |               |                |
| переселению   в   Российскую    Федерацию |   |   |   |        |    |               |                |
| соотечественников,     проживающих     за |   |   |   |        |    |               |                |
| рубежом                                   |092| 03| 11| 5150000|    |      200 000,0|                |
| Реализация  мероприятий,  предусмотренных |   |   |   |        |    |               |                |
| региональной   программой    переселения, |   |   |   |        |    |               |                |
| включенной  в  Государственную  программу |   |   |   |        |    |               |                |
| по  оказанию   содействия   добровольному |   |   |   |        |    |               |                |
| переселению   в   Российскую    Федерацию |   |   |   |        |    |               |                |
| соотечественников,     проживающих     за |   |   |   |        |    |               |                |
| рубежом                                   |092| 03| 11| 5150100|    |      200 000,0|                |
| Фонд софинансирования                     |092| 03| 11| 5150100| 010|      200 000,0|                |
| Национальная экономика                    |092| 04|   |        |    |  152 316 988,3|   145 643 575,6|
| Общеэкономические вопросы                 |092| 04| 01|        |    |   10 000 000,0|     6 252 100,0|
| Реализация  государственных   функций   в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |092| 04| 01| 3400000|    |   10 000 000,0|     6 252 100,0|
| Мероприятия   по   реализации    проектов |   |   |   |        |    |               |                |
| Комиссии   при   Президенте    Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации     по      модернизации      и |   |   |   |        |    |               |                |
| технологическому    развитию    экономики |   |   |   |        |    |               |                |
| России                                    |092| 04| 01| 3401100|    |   10 000 000,0|     6 252 100,0|
| Прочие расходы                            |092| 04| 01| 3401100| 013|   10 000 000,0|     6 252 100,0|
| Транспорт                                 |092| 04| 08|        |    |   13 300 000,0|    13 300 000,0|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |092| 04| 08| 0920000|    |   13 300 000,0|    13 300 000,0|
| Создание       комплексной        системы |   |   |   |        |    |               |                |
| обеспечения  безопасности  населения   на |   |   |   |        |    |               |                |
| транспорте                                |092| 04| 08| 0922700|    |   13 300 000,0|    13 300 000,0|
| Прочие расходы                            |092| 04| 08| 0922700| 013|   13 300 000,0|    13 300 000,0|
| Связь и информатика                       |092| 04| 10|        |    |      600 000,0|       600 000,0|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |092| 04| 10| 0920000|    |      600 000,0|       600 000,0|
| Выполнение      других       обязательств |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 04| 10| 0920300|    |      600 000,0|       600 000,0|
| Государственные    гарантии    Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации                                 |092| 04| 10| 0920303|    |      600 000,0|       600 000,0|
| Прочие расходы                            |092| 04| 10| 0920303| 013|      600 000,0|       600 000,0|
| Другие  вопросы  в  области  национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| экономики                                 |092| 04| 12|        |    |  128 416 988,3|   125 491 475,6|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |092| 04| 12| 0920000|    |  116 782 904,9|   113 526 317,2|
| Выполнение      других       обязательств |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 04| 12| 0920300|    |   87 782 904,9|    89 426 317,2|
| Государственные    гарантии    Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации                                 |092| 04| 12| 0920303|    |    2 213 470,0|     5 425 000,0|
| Прочие расходы                            |092| 04| 12| 0920303| 013|    2 213 470,0|     5 425 000,0|
| Прочие    выплаты    по    обязательствам |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 04| 12| 0920305|    |   85 569 434,9|    84 001 317,2|
| Прочие расходы                            |092| 04| 12| 0920305| 013|   85 569 434,9|    84 001 317,2|
| Реализация   мероприятий,   связанных   с |   |   |   |        |    |               |                |
| созданием         и          обеспечением |   |   |   |        |    |               |                |
| функционирования  инновационного   центра |   |   |   |        |    |               |                |
| "Сколково"                                |092| 04| 12| 0923100|    |   22 000 000,0|    17 100 000,0|
| Субсидии    некоммерческой    организации |   |   |   |        |    |               |                |
| "Фонд  развития   Центра   разработки   и |   |   |   |        |    |               |                |
| коммерциализации новых технологий"        |092| 04| 12| 0923101|    |   22 000 000,0|    17 100 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям      |092| 04| 12| 0923101| 019|   22 000 000,0|    17 100 000,0|
| Программа  энергосбережения  и  повышения |   |   |   |        |    |               |                |
| энергетической  эффективности  на  период |   |   |   |        |    |               |                |
| до 2020 года                              |092| 04| 12| 0923400|    |    7 000 000,0|     7 000 000,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |092| 04| 12| 0923400| 012|    7 000 000,0|     7 000 000,0|
| Субсидии государственным корпорациям      |092| 04| 12| 0990000|    |      411 650,4|       411 650,4|
| Субсидии  Государственной  корпорации  по |   |   |   |        |    |               |                |
| атомной энергии "Росатом"                 |092| 04| 12| 0990100|    |      411 650,4|       411 650,4|
| Субсидии  Государственной  корпорации  по |   |   |   |        |    |               |                |
| атомной энергии "Росатом"  на  выполнение |   |   |   |        |    |               |                |
| возложенных   на   нее    государственных |   |   |   |        |    |               |                |
| полномочий                                |092| 04| 12| 0990102|    |      411 650,4|       411 650,4|
| Субсидии некоммерческим организациям      |092| 04| 12| 0990102| 019|      411 650,4|       411 650,4|
| Реализация  государственных   функций   в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |092| 04| 12| 3400000|    |   11 222 433,0|    11 553 508,0|
| Государственная    поддержка    отдельных |   |   |   |        |    |               |                |
| отраслей   промышленности   и   топливно- |   |   |   |        |    |               |                |
| энергетического комплекса                 |092| 04| 12| 3408300|    |   11 222 433,0|    11 553 508,0|
| Субсидии  ФГУП  "Гознак"  на   возмещение |   |   |   |        |    |               |                |
| части  затрат  на  уплату  процентов   по |   |   |   |        |    |               |                |
| кредитам,   полученным    в    российских |   |   |   |        |    |               |                |
| кредитных  организациях  в  2005  -  2010 |   |   |   |        |    |               |                |
| годах,   на   приобретение   специального |   |   |   |        |    |               |                |
| оборудования,    предназначенного     для |   |   |   |        |    |               |                |
| производства   защищенной   от   подделок |   |   |   |        |    |               |                |
| бумаги,   полиграфической   и    монетно- |   |   |   |        |    |               |                |
| орденской продукции                       |092| 04| 12| 3408305|    |       60 000,0|        60 000,0|
| Субсидии юридическим лицам                |092| 04| 12| 3408305| 006|       60 000,0|        60 000,0|
| Субсидии      открытому      акционерному |   |   |   |        |    |               |                |
| обществу "Газпром"  на  покрытие  разницы |   |   |   |        |    |               |                |
| между   ценой   приобретения    газа    у |   |   |   |        |    |               |                |
| оператора  проекта  "Сахалин-2"  и  ценой |   |   |   |        |    |               |                |
| на  газ,   установленной   на   входе   в |   |   |   |        |    |               |                |
| газотранспортную   систему   "Сахалин   - |   |   |   |        |    |               |                |
| Хабаровск - Владивосток",  в  целях   его |   |   |   |        |    |               |                |
| поставки   энергосбытовым    организациям |   |   |   |        |    |               |                |
| Дальневосточного региона                  |092| 04| 12| 3408320|    |   11 162 433,0|    11 493 508,0|
| Субсидии юридическим лицам                |092| 04| 12| 3408320| 006|   11 162 433,0|    11 493 508,0|
| Жилищно-коммунальное хозяйство            |092| 05|   |        |    |    4 450 250,0|     6 335 500,0|
| Другие   вопросы   в   области   жилищно- |   |   |   |        |    |               |                |
| коммунального хозяйства                   |092| 05| 05|        |    |    4 450 250,0|     6 335 500,0|
| Международное сотрудничество              |092| 05| 05| 0300000|    |      230 250,0|        15 500,0|
| Обеспечение                  мероприятий, |   |   |   |        |    |               |                |
| предусмотренных      соглашениями       с |   |   |   |        |    |               |                |
| международными                финансовыми |   |   |   |        |    |               |                |
| организациями                             |092| 05| 05| 0300300|    |      230 250,0|        15 500,0|
| Реализация  соглашений  с  международными |   |   |   |        |    |               |                |
| финансовыми организациями                 |092| 05| 05| 0300301|    |      214 900,0|                |
| Выполнение международных обязательств     |092| 05| 05| 0300301| 011|      214 900,0|                |
| Софинансирование,       связанное       с |   |   |   |        |    |               |                |
| реализацией соглашений  с  международными |   |   |   |        |    |               |                |
| финансовыми организациями                 |092| 05| 05| 0300302|    |       15 350,0|        15 500,0|
| Выполнение международных обязательств     |092| 05| 05| 0300302| 011|       15 350,0|        15 500,0|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |092| 05| 05| 0920000|    |    4 220 000,0|     6 320 000,0|
| Выполнение      других       обязательств |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 05| 05| 0920300|    |    4 220 000,0|     6 320 000,0|
| Государственные    гарантии    Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации                                 |092| 05| 05| 0920303|    |    4 220 000,0|     6 320 000,0|
| Прочие расходы                            |092| 05| 05| 0920303| 013|    4 220 000,0|     6 320 000,0|
| Образование                               |092| 07|   |        |    |    3 607 941,0|     3 605 164,0|
| Высшее          и          послевузовское |   |   |   |        |    |               |                |
| профессиональное образование              |092| 07| 06|        |    |    1 502 915,5|     1 548 595,5|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |092| 07| 06| 1020000|    |      284 320,0|       330 000,0|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |092| 07| 06| 1020200|    |      284 320,0|       330 000,0|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |092| 07| 06| 1020201|    |      284 320,0|       330 000,0|
| Бюджетные инвестиции                      |092| 07| 06| 1020201| 003|      284 320,0|       330 000,0|
| Высшие учебные заведения                  |092| 07| 06| 4300000|    |    1 218 595,5|     1 218 595,5|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |092| 07| 06| 4309500|    |       25 721,7|        25 721,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 07| 06| 4309500| 001|       25 721,7|        25 721,7|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |092| 07| 06| 4309900|    |    1 192 873,8|     1 192 873,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 07| 06| 4309900| 001|    1 192 873,8|     1 192 873,8|
| Другие вопросы в области образования      |092| 07| 09|        |    |    2 105 025,5|     2 056 568,5|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |092| 07| 09| 0920000|    |    2 105 025,5|     2 056 568,5|
| Выполнение      других       обязательств |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 07| 09| 0920300|    |    2 105 025,5|     2 056 568,5|
| Прочие    выплаты    по    обязательствам |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 07| 09| 0920305|    |    2 105 025,5|     2 056 568,5|
| Прочие расходы                            |092| 07| 09| 0920305| 013|    2 105 025,5|     2 056 568,5|
| Здравоохранение                           |092| 09|   |        |    |   25 208 732,9|    20 733 238,6|
| Амбулаторная помощь                       |092| 09| 02|        |    |    4 942 424,2|        42 424,2|
| Поликлиники,                 амбулатории, |   |   |   |        |    |               |                |
| диагностические центры                    |092| 09| 02| 4710000|    |       42 424,2|        42 424,2|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |092| 09| 02| 4719500|    |          351,2|           351,2|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 09| 02| 4719500| 001|          351,2|           351,2|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |092| 09| 02| 4719900|    |       42 073,0|        42 073,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 09| 02| 4719900| 001|       42 073,0|        42 073,0|
| Социальная помощь                         |092| 09| 02| 5050000|    |    4 900 000,0|                |
| Проведение  диспансеризации   пребывающих |   |   |   |        |    |               |                |
| в  стационарных  учреждениях  детей-сирот |   |   |   |        |    |               |                |
| и   детей,    находящихся    в    трудной |   |   |   |        |    |               |                |
| жизненной ситуации                        |092| 09| 02| 5052100|    |      900 000,0|                |
| Трансферты  бюджету  Федерального   фонда |   |   |   |        |    |               |                |
| обязательного медицинского страхования    |092| 09| 02| 5052100| 016|      900 000,0|                |
| Проведение                 дополнительной |   |   |   |        |    |               |                |
| диспансеризации работающих граждан        |092| 09| 02| 5052400|    |    4 000 000,0|                |
| Трансферты  бюджету  Федерального   фонда |   |   |   |        |    |               |                |
| обязательного медицинского страхования    |092| 09| 02| 5052400| 016|    4 000 000,0|                |
| Санаторно-оздоровительная помощь          |092| 09| 05|        |    |      127 669,7|       127 669,7|
| Санатории,  пансионаты,  дома  отдыха   и |   |   |   |        |    |               |                |
| турбазы                                   |092| 09| 05| 4750000|    |      127 669,7|       127 669,7|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |092| 09| 05| 4759500|    |        2 045,1|         2 045,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 09| 05| 4759500| 001|        2 045,1|         2 045,1|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |092| 09| 05| 4759900|    |      125 624,6|       125 624,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |092| 09| 05| 4759900| 001|      125 624,6|       125 624,6|
| Другие      вопросы       в       области |   |   |   |        |    |               |                |
| здравоохранения                           |092| 09| 09|        |    |   20 138 639,0|    20 563 144,7|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |092| 09| 09| 0920000|    |   20 138 639,0|    20 563 144,7|
| Выполнение      других       обязательств |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 09| 09| 0920300|    |    1 788 639,0|     1 753 144,7|
| Прочие    выплаты    по    обязательствам |   |   |   |        |    |               |                |
| государства                               |092| 09| 09| 0920305|    |    1 788 639,0|     1 753 144,7|
| Прочие расходы                            |092| 09| 09| 0920305| 013|    1 788 639,0|     1 753 144,7|
| Компенсация  выпадающих  доходов  бюджету |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерального     фонда      обязательного |   |   |   |        |    |               |                |
| медицинского  страхования   в   связи   с |   |   |   |        |    |               |                |
| установлением     пониженных      тарифов |   |   |   |        |    |               |                |
| страховых взносов                         |092| 09| 09| 0922100|    |   18 350 000,0|    18 810 000,0|
| Трансферты  бюджету  Федерального   фонда |   |   |   |        |    |               |                |
| обязательного медицинского страхования    |092| 09| 09| 0922100| 016|   18 350 000,0|    18 810 000,0|
| Социальная политика                       |092| 10|   |        |    |3 046 979 976,8| 3 305 159 397,2|
| Пенсионное обеспечение                    |092| 10| 01|        |    |2 256 434 183,1| 2 465 155 015,6|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |092| 10| 01| 0920000|    |  665 044 551,6|   700 482 624,0|
| Валоризация      величины      расчетного |   |   |   |        |    |               |                |
| пенсионного капитала                      |092| 10| 01| 0921600|    |  575 306 358,5|   630 140 387,4|
| Трансферты  бюджету   Пенсионного   фонда |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской Федерации                      |092| 10| 01| 0921600| 004|  575 306 358,5|   630 140 387,4|
| Возмещение расходов по  выплате  трудовых |   |   |   |        |    |               |                |
| пенсий в  связи  с  зачетом  в  страховой |   |   |   |        |    |               |                |
| стаж нестраховых периодов                 |092| 10| 01| 0921700|    |    3 518 193,1|     3 932 236,6|
