БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


| назначения                                |157| 01| 13| 1020200|    |      290 463,1|                |
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |157| 01| 13| 1020201|    |      290 463,1|                |
| Бюджетные инвестиции                      |157| 01| 13| 1020201| 003|      290 463,1|                |
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА   ПО   РЕГУЛИРОВАНИЮ |   |   |   |        |    |               |                |
| АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА                        |160|   |   |        |    |      700 674,8|       682 641,6|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |160| 01|   |        |    |      700 674,8|       682 641,6|
| Обеспечение   деятельности    финансовых, |   |   |   |        |    |               |                |
| налоговых   и   таможенных   органов    и |   |   |   |        |    |               |                |
| органов      финансового      (финансово- |   |   |   |        |    |               |                |
| бюджетного) надзора                       |160| 01| 06|        |    |      700 174,8|       682 141,6|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |160| 01| 06| 0010000|    |      700 174,8|       682 141,6|
| Центральный аппарат                       |160| 01| 06| 0010400|    |      355 472,3|       347 511,9|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |160| 01| 06| 0010400| 012|      355 472,3|       347 511,9|
| Выплаты независимым экспертам             |160| 01| 06| 0010800|    |          100,0|           100,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |160| 01| 06| 0010800| 012|          100,0|           100,0|
| Территориальные органы                    |160| 01| 06| 0011500|    |      344 602,5|       334 529,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |160| 01| 06| 0011500| 012|      344 602,5|       334 529,7|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области общегосударственных вопросов      |160| 01| 12|        |    |          500,0|           500,0|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |160| 01| 12| 0810000|    |          500,0|           500,0|
| Выполнение   научно-исследовательских   и |   |   |   |        |    |               |                |
| опытно-конструкторских      работ      по |   |   |   |        |    |               |                |
| государственным контрактам                |160| 01| 12| 0816900|    |          500,0|           500,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |160| 01| 12| 0816900| 012|          500,0|           500,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА        |161|   |   |        |    |    1 821 092,6|     1 762 611,2|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная экономика                    |161| 04|   |        |    |    1 821 092,6|     1 762 611,2|
| Общеэкономические вопросы                 |161| 04| 01|        |    |    1 808 090,9|     1 749 609,5|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |161| 04| 01| 0010000|    |    1 808 090,9|     1 749 609,5|
| Центральный аппарат                       |161| 04| 01| 0010400|    |      504 002,9|       487 154,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |161| 04| 01| 0010400| 012|      504 002,9|       487 154,3|
| Выплаты независимым экспертам             |161| 04| 01| 0010800|    |          184,5|           184,5|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |161| 04| 01| 0010800| 012|          184,5|           184,5|
| Территориальные органы                    |161| 04| 01| 0011500|    |    1 298 758,3|     1 257 125,5|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |161| 04| 01| 0011500| 012|    1 298 758,3|     1 257 125,5|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |161| 04| 01| 0019500|    |        5 145,2|         5 145,2|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |161| 04| 01| 0019500| 012|        5 145,2|         5 145,2|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |161| 04| 11|        |    |       13 001,7|        13 001,7|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |161| 04| 11| 0810000|    |       13 001,7|        13 001,7|
| Выполнение   научно-исследовательских   и |   |   |   |        |    |               |                |
| опытно-конструкторских      работ      по |   |   |   |        |    |               |                |
| государственным контрактам                |161| 04| 11| 0816900|    |       13 001,7|        13 001,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |161| 04| 11| 0816900| 012|       13 001,7|        13 001,7|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО   ПО   УПРАВЛЕНИЮ |   |   |   |        |    |               |                |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ                |167|   |   |        |    |    5 746 717,3|     5 666 802,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |167| 01|   |        |    |    5 189 157,1|     5 109 242,7|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области общегосударственных вопросов      |167| 01| 12|        |    |        2 569,3|         2 569,3|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |167| 01| 12| 0810000|    |        2 569,3|         2 569,3|
| Выполнение   научно-исследовательских   и |   |   |   |        |    |               |                |
| опытно-конструкторских      работ      по |   |   |   |        |    |               |                |
| государственным контрактам                |167| 01| 12| 0816900|    |        2 569,3|         2 569,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 12| 0816900| 012|        2 569,3|         2 569,3|
| Другие общегосударственные вопросы        |167| 01| 13|        |    |    5 186 587,8|     5 106 673,4|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |167| 01| 13| 0010000|    |    4 583 198,1|     4 503 283,7|
| Центральный аппарат                       |167| 01| 13| 0010400|    |    1 737 658,9|     1 714 903,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0010400| 012|    1 737 658,9|     1 714 903,7|
| Организация     продажи     арестованного |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества,    а    также     распоряжения |   |   |   |        |    |               |                |
| имуществом,  обращенным  в  собственность |   |   |   |        |    |               |                |
| государства, и иным  изъятым  имуществом, |   |   |   |        |    |               |                |
| в      том      числе       вещественными |   |   |   |        |    |               |                |
| доказательствами                          |167| 01| 13| 0010500|    |      772 738,5|       772 738,5|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0010500| 012|      772 738,5|       772 738,5|
| Выплаты независимым экспертам             |167| 01| 13| 0010800|    |          218,0|           218,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0010800| 012|          218,0|           218,0|
| Территориальные органы                    |167| 01| 13| 0011500|    |    1 584 595,9|     1 527 436,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0011500| 012|    1 584 595,9|     1 527 436,7|
| Обеспечение  и  проведение  предпродажной |   |   |   |        |    |               |                |
| подготовки   и    продажи    федерального |   |   |   |        |    |               |                |
| имущества                                 |167| 01| 13| 0012900|    |      172 449,3|       172 449,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0012900| 012|      172 449,3|       172 449,3|
| Управление         находящимися         в |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной      и      муниципальной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственности      акциями       открытых |   |   |   |        |    |               |                |
| акционерных обществ                       |167| 01| 13| 0014100|    |      291 000,0|       291 000,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0014100| 012|      291 000,0|       291 000,0|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |167| 01| 13| 0019500|    |       24 537,5|        24 537,5|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0019500| 012|       24 537,5|        24 537,5|
| Реализация  государственной  политики   в |   |   |   |        |    |               |                |
| области   приватизации    и    управления |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной      и      муниципальной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственностью                            |167| 01| 13| 0900000|    |      354 149,2|       354 149,2|
| Содержание    и    обслуживание     казны |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской Федерации                      |167| 01| 13| 0900100|    |      191 214,2|       191 214,2|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0900100| 012|      191 214,2|       191 214,2|
| Оценка  недвижимости,  признание  прав  и |   |   |   |        |    |               |                |
| регулирование        отношений         по |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной      и      муниципальной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственности                             |167| 01| 13| 0900200|    |      162 935,0|       162 935,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 0900200| 012|      162 935,0|       162 935,0|
| Реализация  государственных   функций   в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |167| 01| 13| 3400000|    |      249 240,5|       249 240,5|
| Мероприятия    по    землеустройству    и |   |   |   |        |    |               |                |
| землепользованию                          |167| 01| 13| 3400300|    |      249 240,5|       249 240,5|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |167| 01| 13| 3400300| 012|      249 240,5|       249 240,5|
| Здравоохранение                           |167| 09|   |        |    |      557 560,2|       557 560,2|
| Амбулаторная помощь                       |167| 09| 02|        |    |      554 492,4|       554 492,4|
| Поликлиники,                 амбулатории, |   |   |   |        |    |               |                |
| диагностические центры                    |167| 09| 02| 4710000|    |      554 492,4|       554 492,4|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |167| 09| 02| 4719500|    |       14 331,6|        14 331,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |167| 09| 02| 4719500| 001|       14 331,6|        14 331,6|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |167| 09| 02| 4719900|    |      540 160,8|       540 160,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |167| 09| 02| 4719900| 001|      540 160,8|       540 160,8|
| Другие      вопросы       в       области |   |   |   |        |    |               |                |
| здравоохранения                           |167| 09| 09|        |    |        3 067,8|         3 067,8|
| Учреждения         по         обеспечению |   |   |   |        |    |               |                |
| хозяйственного обслуживания               |167| 09| 09| 0930000|    |        3 067,8|         3 067,8|
| Специальные объекты                       |167| 09| 09| 0936600|    |        3 067,8|         3 067,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |167| 09| 09| 0936600| 001|        3 067,8|         3 067,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ |   |   |   |        |    |               |                |
| СОБСТВЕННОСТИ                             |168|   |   |        |    |    1 999 678,8|     1 997 634,2|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |168| 01|   |        |    |    1 986 603,5|     1 984 558,9|
| Международные отношения  и  международное |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудничество                            |168| 01| 08|        |    |       13 529,5|        13 661,7|
| Международное сотрудничество              |168| 01| 08| 0300000|    |       13 529,5|        13 661,7|
| Взносы в международные организации        |168| 01| 08| 0309800|    |       13 529,5|        13 661,7|
| Выполнение международных обязательств     |168| 01| 08| 0309800| 011|       13 529,5|        13 661,7|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области общегосударственных вопросов      |168| 01| 12|        |    |    1 890 764,1|     1 890 764,1|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |168| 01| 12| 0810000|    |    1 890 764,1|     1 890 764,1|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |168| 01| 12| 0819500|    |        8 299,5|         8 299,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |168| 01| 12| 0819500| 001|        8 299,5|         8 299,5|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |168| 01| 12| 0819900|    |    1 882 464,6|     1 882 464,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |168| 01| 12| 0819900| 001|    1 882 464,6|     1 882 464,6|
| Другие общегосударственные вопросы        |168| 01| 13|        |    |       82 309,9|        80 133,1|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |168| 01| 13| 0010000|    |       82 309,9|        80 133,1|
| Центральный аппарат                       |168| 01| 13| 0010400|    |       80 702,6|        78 525,8|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |168| 01| 13| 0010400| 012|       80 702,6|        78 525,8|
| Выплаты независимым экспертам             |168| 01| 13| 0010800|    |            7,3|             7,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |168| 01| 13| 0010800| 012|            7,3|             7,3|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |168| 01| 13| 0019500|    |        1 600,0|         1 600,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |168| 01| 13| 0019500| 012|        1 600,0|         1 600,0|
| Образование                               |168| 07|   |        |    |       13 075,3|        13 075,3|
| Высшее          и          послевузовское |   |   |   |        |    |               |                |
| профессиональное образование              |168| 07| 06|        |    |       13 075,3|        13 075,3|
| Высшие учебные заведения                  |168| 07| 06| 4300000|    |       13 075,3|        13 075,3|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |168| 07| 06| 4309500|    |          468,4|           468,4|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |168| 07| 06| 4309500| 001|          468,4|           468,4|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |168| 07| 06| 4309900|    |       12 606,9|        12 606,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |168| 07| 06| 4309900| 001|       12 606,9|        12 606,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ПО  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ |   |   |   |        |    |               |                |
| И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ            |169|   |   |        |    |   11 311 238,6|    10 289 015,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |169| 01|   |        |    |      264 742,9|       256 383,7|
| Международные отношения  и  международное |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудничество                            |169| 01| 08|        |    |       34 967,3|        35 309,0|
| Международное сотрудничество              |169| 01| 08| 0300000|    |       34 967,3|        35 309,0|
| Взносы в международные организации        |169| 01| 08| 0309800|    |       34 967,3|        35 309,0|
| Выполнение международных обязательств     |169| 01| 08| 0309800| 011|       34 967,3|        35 309,0|
| Другие общегосударственные вопросы        |169| 01| 13|        |    |      229 775,6|       221 074,7|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |169| 01| 13| 0010000|    |      226 962,4|       218 261,5|
| Центральный аппарат                       |169| 01| 13| 0010400|    |       99 196,6|        95 602,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |169| 01| 13| 0010400| 012|       99 196,6|        95 602,3|
| Выплаты независимым экспертам             |169| 01| 13| 0010800|    |           46,8|            46,8|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |169| 01| 13| 0010800| 012|           46,8|            46,8|
| Территориальные органы                    |169| 01| 13| 0011500|    |      118 349,8|       113 243,2|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |169| 01| 13| 0011500| 012|      118 349,8|       113 243,2|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |169| 01| 13| 0019500|    |        9 369,2|         9 369,2|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |169| 01| 13| 0019500| 012|        9 369,2|         9 369,2|
| Учреждения         по         обеспечению |   |   |   |        |    |               |                |
| хозяйственного обслуживания               |169| 01| 13| 0930000|    |        2 813,2|         2 813,2|
| Специальные объекты                       |169| 01| 13| 0936600|    |        2 813,2|         2 813,2|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 01| 13| 0936600| 001|        2 813,2|         2 813,2|
| Национальная экономика                    |169| 04|   |        |    |    3 279 593,4|     2 743 089,0|
| Транспорт                                 |169| 04| 08|        |    |    1 797 100,0|     1 197 100,0|
| Федеральные целевые программы             |169| 04| 08| 1000000|    |    1 197 100,0|     1 197 100,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Модернизация       Единой        системы |   |   |   |        |    |               |                |
| организации      воздушного      движения |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской   Федерации   (2009   -   2015 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы)"                                    |169| 04| 08| 1007600|    |    1 197 100,0|     1 197 100,0|
| Бюджетные инвестиции                      |169| 04| 08| 1007600| 003|    1 197 100,0|     1 197 100,0|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |169| 04| 08| 1020000|    |      600 000,0|                |
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |169| 04| 08| 1020200|    |      600 000,0|                |
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |169| 04| 08| 1020201|    |      600 000,0|                |
| Бюджетные инвестиции                      |169| 04| 08| 1020201| 003|      600 000,0|                |
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |169| 04| 11|        |    |    1 452 460,6|     1 484 289,0|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |169| 04| 11| 0810000|    |    1 312 505,0|     1 312 505,0|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |169| 04| 11| 0819500|    |       46 625,2|        46 625,2|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 04| 11| 0819500| 001|       46 625,2|        46 625,2|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |169| 04| 11| 0819900|    |    1 265 879,8|     1 265 879,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 04| 11| 0819900| 001|    1 265 879,8|     1 265 879,8|
| Федеральные целевые программы             |169| 04| 11| 1000000|    |      139 955,6|       171 784,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Мировой |   |   |   |        |    |               |                |
| океан"                                    |169| 04| 11| 1000500|    |      124 500,0|       141 684,0|
| Подпрограмма  "Освоение  и  использование |   |   |   |        |    |               |                |
| Арктики"                                  |169| 04| 11| 1000507|    |        5 500,0|         5 369,6|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |169| 04| 11| 1000507| 015|        5 500,0|         5 369,6|
| Подпрограмма  "Изучение  и   исследование |   |   |   |        |    |               |                |
| Антарктики"                               |169| 04| 11| 1000509|    |       24 000,0|        34 900,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |169| 04| 11| 1000509| 015|       24 000,0|        34 900,0|
| Подпрограмма       "Создание       единой |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной  системы  информации   об |   |   |   |        |    |               |                |
| обстановке в Мировом океане"              |169| 04| 11| 1000510|    |       95 000,0|       101 414,4|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |169| 04| 11| 1000510| 015|       95 000,0|       101 414,4|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Обеспечение   ядерной   и   радиационной |   |   |   |        |    |               |                |
| безопасности на 2008 год и на  период  до |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 года"                                |169| 04| 11| 1007100|    |       13 355,6|        28 300,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |169| 04| 11| 1007100| 015|       13 355,6|        28 300,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Преодоление   последствий   радиационных |   |   |   |        |    |               |                |
| аварий на период до 2015 года"            |169| 04| 11| 1008600|    |        2 100,0|         1 800,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |169| 04| 11| 1008600| 015|        2 100,0|         1 800,0|
| Другие  вопросы  в  области  национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| экономики                                 |169| 04| 12|        |    |       30 032,8|        61 700,0|
| Федеральные целевые программы             |169| 04| 12| 1000000|    |       30 032,8|        61 700,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Обеспечение   ядерной   и   радиационной |   |   |   |        |    |               |                |
| безопасности на 2008 год и на  период  до |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 года"                                |169| 04| 12| 1007100|    |       30 032,8|        61 700,0|
| Мероприятия  по  повышению   безопасности |   |   |   |        |    |               |                |
| остановленных  и  функционирующих  ядерно |   |   |   |        |    |               |                |
| и радиационно опасных  объектов,  включая |   |   |   |        |    |               |                |
| мероприятия     при      обращении      с |   |   |   |        |    |               |                |
| накопленными     отработавшим     ядерным |   |   |   |        |    |               |                |
| топливом и радиоактивными отходами        |169| 04| 12| 1007100| 095|       30 032,8|        61 700,0|
| Охрана окружающей среды                   |169| 06|   |        |    |    7 632 958,6|     7 155 598,6|
| Другие   вопросы   в    области    охраны |   |   |   |        |    |               |                |
| окружающей среды                          |169| 06| 05|        |    |    7 632 958,6|     7 155 598,6|
| Федеральные целевые программы             |169| 06| 05| 1000000|    |      553 050,0|       127 990,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Мировой |   |   |   |        |    |               |                |
| океан"                                    |169| 06| 05| 1000500|    |      478 400,0|        97 990,0|
| Подпрограмма  "Освоение  и  использование |   |   |   |        |    |               |                |
| Арктики"                                  |169| 06| 05| 1000507|    |      239 600,0|        71 880,0|
| Бюджетные инвестиции                      |169| 06| 05| 1000507| 003|      239 600,0|        71 880,0|
| Подпрограмма  "Изучение  и   исследование |   |   |   |        |    |               |                |
| Антарктики"                               |169| 06| 05| 1000509|    |      218 800,0|        26 110,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 06| 05| 1000509| 001|       57 450,0|        26 110,0|
| Бюджетные инвестиции                      |169| 06| 05| 1000509| 003|      161 350,0|                |
| Подпрограмма       "Создание       единой |   |   |   |        |    |               |                |
| государственной  системы  информации   об |   |   |   |        |    |               |                |
| обстановке в Мировом океане"              |169| 06| 05| 1000510|    |       20 000,0|                |
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 06| 05| 1000510| 001|       20 000,0|                |
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Социально-экономическое         развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| Чеченской  Республики  на  2008  -   2012 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы"                                     |169| 06| 05| 1007200|    |       42 850,0|                |
| Бюджетные инвестиции                      |169| 06| 05| 1007200| 003|       42 850,0|                |
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Преодоление   последствий   радиационных |   |   |   |        |    |               |                |
| аварий на период до 2015 года"            |169| 06| 05| 1008600|    |       31 800,0|        30 000,0|
| Уточнение  фактических  и  прогнозируемых |   |   |   |        |    |               |                |
| границ зон радиоактивного  загрязнения  и |   |   |   |        |    |               |                |
| подготовка      карт       радиоактивного |   |   |   |        |    |               |                |
| загрязнения отдельных территорий          |169| 06| 05| 1008600| 050|       31 800,0|        30 000,0|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |169| 06| 05| 1020000|    |      139 020,0|        86 720,0|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |169| 06| 05| 1020200|    |      139 020,0|        86 720,0|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |169| 06| 05| 1020201|    |      139 020,0|        86 720,0|
| Бюджетные инвестиции                      |169| 06| 05| 1020201| 003|       86 720,0|        86 720,0|
| Бюджетные  инвестиции,  осуществляемые  в |   |   |   |        |    |               |                |
| рамках  организации  и  проведения   XXII |   |   |   |        |    |               |                |
| Олимпийских    зимних    игр     и     XI |   |   |   |        |    |               |                |
| Паралимпийских зимних  игр  2014  года  в |   |   |   |        |    |               |                |
| городе Сочи,  развития  города  Сочи  как |   |   |   |        |    |               |                |
| горноклиматического курорта               |169| 06| 05| 1020201| 550|       52 300,0|                |
| Учреждения,                обеспечивающие |   |   |   |        |    |               |                |
| предоставление     услуг     в      сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| гидрометеорологии      и      мониторинга |   |   |   |        |    |               |                |
| окружающей среды                          |169| 06| 05| 3370000|    |    5 929 877,0|     5 929 877,0|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |169| 06| 05| 3379500|    |       60 636,0|        60 636,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 06| 05| 3379500| 001|       60 636,0|        60 636,0|
| Обеспечение   реализации   соглашений   с |   |   |   |        |    |               |                |
| правительствами  иностранных   государств |   |   |   |        |    |               |                |
| и организациями                           |169| 06| 05| 3379600|    |        2 249,2|         2 249,2|
| Выполнение международных обязательств     |169| 06| 05| 3379600| 011|        2 249,2|         2 249,2|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |169| 06| 05| 3379900|    |    5 866 991,8|     5 866 991,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 06| 05| 3379900| 001|    5 866 991,8|     5 866 991,8|
| Российская антарктическая  и  арктическая |   |   |   |        |    |               |                |
| экспедиции                                |169| 06| 05| 3410000|    |    1 011 011,6|     1 011 011,6|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |169| 06| 05| 3419900|    |    1 011 011,6|     1 011 011,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 06| 05| 3419900| 001|    1 011 011,6|     1 011 011,6|
| Образование                               |169| 07|   |        |    |      126 737,5|       126 737,5|
| Среднее профессиональное образование      |169| 07| 04|        |    |      126 737,5|       126 737,5|
| Средние специальные учебные заведения     |169| 07| 04| 4270000|    |      126 737,5|       126 737,5|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |169| 07| 04| 4279500|    |        6 759,0|         6 759,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |169| 07| 04| 4279500| 001|        6 759,0|         6 759,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |169| 07| 04| 4279900|    |      119 978,5|       119 978,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
