БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


| Субсидии на возмещение  части  затрат  на |   |   |   |        |    |               |                |
| уплату      процентов       организациям, |   |   |   |        |    |               |                |
| осуществляющим               промышленное |   |   |   |        |    |               |                |
| рыбоводство,     независимо     от     их |   |   |   |        |    |               |                |
| организационно-правовых      форм      по |   |   |   |        |    |               |                |
| инвестиционным  кредитам,  полученным   в |   |   |   |        |    |               |                |
| российских   кредитных   организациях   в |   |   |   |        |    |               |                |
| 2007  -  2011   годах   на   приобретение |   |   |   |        |    |               |                |
| племенного  материала  рыб,   техники   и |   |   |   |        |    |               |                |
| оборудования      для       промышленного |   |   |   |        |    |               |                |
| рыбоводства  на  срок  до  пяти  лет,  на |   |   |   |        |    |               |                |
| строительство,      реконструкцию       и |   |   |   |        |    |               |                |
| модернизацию   комплексов    (ферм)    по |   |   |   |        |    |               |                |
| осуществлению  промышленного  рыбоводства |   |   |   |        |    |               |                |
| на срок до восьми лет                     |082| 04| 05| 2601500|    |      140 000,0|       140 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2601500| 010|      140 000,0|       140 000,0|
| Учреждения,                обеспечивающие |   |   |   |        |    |               |                |
| предоставление    услуг     в     области |   |   |   |        |    |               |                |
| сельского     хозяйства,     охраны     и |   |   |   |        |    |               |                |
| использования объектов животного мира     |082| 04| 05| 2610000|    |    9 928 574,5|     9 898 574,5|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 04| 05| 2619500|    |      890 091,7|       890 091,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 04| 05| 2619500| 001|      890 091,7|       890 091,7|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 04| 05| 2619900|    |    9 038 482,8|     9 008 482,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 04| 05| 2619900| 001|    9 038 482,8|     9 008 482,8|
| Государственная    программа     развития |   |   |   |        |    |               |                |
| сельского   хозяйства   и   регулирования |   |   |   |        |    |               |                |
| рынков  сельскохозяйственной   продукции, |   |   |   |        |    |               |                |
| сырья и продовольствия  на  2008  -  2012 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы                                      |082| 04| 05| 2670000|    |   99 397 500,0|    98 720 730,0|
| Мероприятия,  осуществляемые   в   рамках |   |   |   |        |    |               |                |
| Государственной    программы     развития |   |   |   |        |    |               |                |
| сельского   хозяйства   и   регулирования |   |   |   |        |    |               |                |
| рынков  сельскохозяйственной   продукции, |   |   |   |        |    |               |                |
| сырья и продовольствия  на  2008  -  2012 |   |   |   |        |    |               |                |
| годы                                      |082| 04| 05| 2670400|    |    6 798 520,0|     6 265 750,0|
| Мероприятия           в           области |   |   |   |        |    |               |                |
| сельскохозяйственного производства        |082| 04| 05| 2670402|    |    1 636 020,0|     1 606 020,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |082| 04| 05| 2670402| 012|    1 636 020,0|     1 606 020,0|
| Проведение    закупочных    и    товарных |   |   |   |        |    |               |                |
| интервенций          сельскохозяйственной |   |   |   |        |    |               |                |
| продукции, а также залоговых операций     |082| 04| 05| 2670403|    |    5 162 500,0|     4 659 730,0|
| Субсидии юридическим лицам                |082| 04| 05| 2670403| 006|    5 162 500,0|     4 659 730,0|
| Государственная    поддержка     отраслей |   |   |   |        |    |               |                |
| сельского хозяйства                       |082| 04| 05| 2670500|    |   92 454 980,0|    92 454 980,0|
| Возмещение  гражданам,   ведущим   личное |   |   |   |        |    |               |                |
| подсобное                      хозяйство, |   |   |   |        |    |               |                |
| сельскохозяйственным      потребительским |   |   |   |        |    |               |                |
| кооперативам,  крестьянским  (фермерским) |   |   |   |        |    |               |                |
| хозяйствам   части   затрат   на   уплату |   |   |   |        |    |               |                |
| процентов  по  кредитам,   полученным   в |   |   |   |        |    |               |                |
| российских  кредитных   организациях,   и |   |   |   |        |    |               |                |
| займам,           полученным            в |   |   |   |        |    |               |                |
| сельскохозяйственных            кредитных |   |   |   |        |    |               |                |
| потребительских  кооперативах  в  2005  - |   |   |   |        |    |               |                |
| 2011 годах на срок до 8 лет               |082| 04| 05| 2670501|    |    6 300 000,0|     6 000 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670501| 010|    6 300 000,0|     6 000 000,0|
| Поддержка овцеводства                     |082| 04| 05| 2670502|    |      653 000,0|       653 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670502| 010|      653 000,0|       653 000,0|
| Поддержка элитного семеноводства          |082| 04| 05| 2670503|    |      513 200,0|       513 200,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670503| 010|      513 200,0|       513 200,0|
| Поддержка завоза  семян  для  выращивания |   |   |   |        |    |               |                |
| кормовых  культур  в   районах   Крайнего |   |   |   |        |    |               |                |
| Севера и приравненных к  ним  местностях, |   |   |   |        |    |               |                |
| включая      производство       продукции |   |   |   |        |    |               |                |
| растениеводства   на    низкопродуктивных |   |   |   |        |    |               |                |
| пашнях                                    |082| 04| 05| 2670504|    |      400 000,0|       400 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670504| 010|      400 000,0|       400 000,0|
| Поддержка производства льна и конопли     |082| 04| 05| 2670505|    |      240 000,0|       240 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670505| 010|      240 000,0|       240 000,0|
| Закладка   и   уход    за    многолетними |   |   |   |        |    |               |                |
| насаждениями                              |082| 04| 05| 2670506|    |      400 000,0|       400 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670506| 010|      400 000,0|       400 000,0|
| Компенсация части затрат  по  страхованию |   |   |   |        |    |               |                |
| урожая   сельскохозяйственных    культур, |   |   |   |        |    |               |                |
| урожая многолетних насаждений  и  посадок |   |   |   |        |    |               |                |
| многолетних насаждений                    |082| 04| 05| 2670507|    |    5 000 000,0|     5 000 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670507| 010|    5 000 000,0|     5 000 000,0|
| Поддержка   северного   оленеводства    и |   |   |   |        |    |               |                |
| табунного коневодства                     |082| 04| 05| 2670508|    |      180 000,0|       180 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670508| 010|      180 000,0|       180 000,0|
| Поддержка племенного животноводства       |082| 04| 05| 2670509|    |    3 500 000,0|     3 500 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670509| 010|    3 500 000,0|     3 500 000,0|
| Возмещение           сельскохозяйственным |   |   |   |        |    |               |                |
| товаропроизводителям    (кроме     личных |   |   |   |        |    |               |                |
| подсобных           хозяйств            и |   |   |   |        |    |               |                |
| сельскохозяйственных      потребительских |   |   |   |        |    |               |                |
| кооперативов),               организациям |   |   |   |        |    |               |                |
| агропромышленного  комплекса   независимо |   |   |   |        |    |               |                |
| от   их   организационно-правовых   форм, |   |   |   |        |    |               |                |
| крестьянским  (фермерским)  хозяйствам  и |   |   |   |        |    |               |                |
| организациям  потребительской  кооперации |   |   |   |        |    |               |                |
| части  затрат  на  уплату  процентов   по |   |   |   |        |    |               |                |
| кредитам,   полученным    в    российских |   |   |   |        |    |               |                |
| кредитных   организациях,    и    займам, |   |   |   |        |    |               |                |
| полученным     в     сельскохозяйственных |   |   |   |        |    |               |                |
| кредитных  потребительских   кооперативах |   |   |   |        |    |               |                |
| в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года     |082| 04| 05| 2670510|    |   12 256 000,0|    12 822 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670510| 010|   12 256 000,0|    12 822 000,0|
| Компенсация     части      затрат      на |   |   |   |        |    |               |                |
| приобретение  средств  химической  защиты |   |   |   |        |    |               |                |
| растений                                  |082| 04| 05| 2670511|    |      252 780,0|       252 780,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670511| 010|      252 780,0|       252 780,0|
| Возмещение           сельскохозяйственным |   |   |   |        |    |               |                |
| товаропроизводителям,        организациям |   |   |   |        |    |               |                |
| агропромышленного  комплекса   независимо |   |   |   |        |    |               |                |
| от  их  организационно-правовых  форм   и |   |   |   |        |    |               |                |
| крестьянским   (фермерским)   хозяйствам, |   |   |   |        |    |               |                |
| сельскохозяйственным      потребительским |   |   |   |        |    |               |                |
| кооперативам  части  затрат   на   уплату |   |   |   |        |    |               |                |
| процентов  по  инвестиционным   кредитам, |   |   |   |        |    |               |                |
| полученным   в    российских    кредитных |   |   |   |        |    |               |                |
| организациях,  и  займам,  полученным   в |   |   |   |        |    |               |                |
| сельскохозяйственных            кредитных |   |   |   |        |    |               |                |
| потребительских  кооперативах  в  2004  - |   |   |   |        |    |               |                |
| 2011 годах на срок от 2 до 10 лет         |082| 04| 05| 2670513|    |   61 760 000,0|    61 494 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670513| 010|   61 760 000,0|    61 494 000,0|
| Поддержка      экономически      значимых |   |   |   |        |    |               |                |
| региональных программ                     |082| 04| 05| 2670514|    |    1 000 000,0|     1 000 000,0|
| Фонд софинансирования                     |082| 04| 05| 2670514| 010|    1 000 000,0|     1 000 000,0|
| Субсидии  Федеральному  государственному  |   |   |   |        |    |               |                |
| унитарному      предприятию     "Главный  |   |   |   |        |    |               |                |
| вычислительный центр Минсельхоза России"  |   |   |   |        |    |               |                |
| на   создание  системы  государственного  |   |   |   |        |    |               |                |
| информационного   обеспечения   в  сфере  |   |   |   |        |    |               |                |
| сельского хозяйства                       |082| 04| 05| 2670600|    |      144 000,0|                |
| Субсидии юридическим лицам                |082| 04| 05| 2670600| 006|      144 000,0|                |
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |082| 04| 11|        |    |      369 464,3|       370 994,3|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |082| 04| 11| 0810000|    |      326 874,3|       326 874,3|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 04| 11| 0819500|    |       34 675,4|        34 675,4|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 04| 11| 0819500| 001|       34 675,4|        34 675,4|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 04| 11| 0819900|    |      292 198,9|       292 198,9|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 04| 11| 0819900| 001|      292 198,9|       292 198,9|
| Федеральные целевые программы             |082| 04| 11| 1000000|    |       42 590,0|        44 120,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Социальное развитие села до 2012 года"   |082| 04| 11| 1001100|    |        1 000,0|         1 000,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |082| 04| 11| 1001100| 015|        1 000,0|         1 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Сохранение и  восстановление  плодородия |   |   |   |        |    |               |                |
| почв     земель     сельскохозяйственного |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения    и    агроландшафтов     как |   |   |   |        |    |               |                |
| национального достояния  России  на  2006 |   |   |   |        |    |               |                |
| - 2012 годы и на период до 2013 года"     |082| 04| 11| 1006000|    |       36 000,0|        37 660,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |082| 04| 11| 1006000| 015|       36 000,0|        37 660,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Национальная   система   химической    и |   |   |   |        |    |               |                |
| биологической   безопасности   Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации (2009 - 2013 годы)"             |082| 04| 11| 1007500|    |        1 790,0|         1 660,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |082| 04| 11| 1007500| 015|        1 790,0|         1 660,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Преодоление   последствий   радиационных |   |   |   |        |    |               |                |
| аварий на период до 2015 года"            |082| 04| 11| 1008600|    |        3 800,0|         3 800,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |082| 04| 11| 1008600| 015|        3 800,0|         3 800,0|
| Другие  вопросы  в  области  национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| экономики                                 |082| 04| 12|        |    |      746 580,6|       723 057,4|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |082| 04| 12| 0010000|    |      742 872,1|       719 348,9|
| Центральный аппарат                       |082| 04| 12| 0010400|    |      736 062,5|       712 539,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |082| 04| 12| 0010400| 012|      736 062,5|       712 539,3|
| Выплаты независимым экспертам             |082| 04| 12| 0010800|    |          781,6|           781,6|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |082| 04| 12| 0010800| 012|          781,6|           781,6|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 04| 12| 0019500|    |        6 028,0|         6 028,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |082| 04| 12| 0019500| 012|        6 028,0|         6 028,0|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |082| 04| 12| 0920000|    |        1 671,0|         1 671,0|
| Субсидии  на   возмещение   расходов   по |   |   |   |        |    |               |                |
| содержанию специальных объектов           |082| 04| 12| 0920700|    |        1 671,0|         1 671,0|
| Субсидии юридическим лицам                |082| 04| 12| 0920700| 006|        1 671,0|         1 671,0|
| Учреждения         по         обеспечению |   |   |   |        |    |               |                |
| хозяйственного обслуживания               |082| 04| 12| 0930000|    |        2 037,5|         2 037,5|
| Специальные объекты                       |082| 04| 12| 0936600|    |        2 037,5|         2 037,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 04| 12| 0936600| 001|        2 037,5|         2 037,5|
| Жилищно-коммунальное хозяйство            |082| 05|   |        |    |    2 525 886,0|     2 480 000,0|
| Коммунальное хозяйство                    |082| 05| 02|        |    |    2 525 886,0|     2 480 000,0|
| Федеральные целевые программы             |082| 05| 02| 1000000|    |    2 525 886,0|     2 480 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Социальное развитие села до 2012 года"   |082| 05| 02| 1001100|    |    2 480 000,0|     2 480 000,0|
| Софинансирование  объектов   капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства             государственной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственности    субъектов     Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации     (объектов      капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства               собственности |   |   |   |        |    |               |                |
| муниципальных образований)                |082| 05| 02| 1001100| 020|    2 480 000,0|     2 480 000,0|
| Федеральная   целевая    программа    "Юг |   |   |   |        |    |               |                |
| России (2008 - 2013 годы)"                |082| 05| 02| 1004800|    |       45 886,0|                |
| Софинансирование  объектов   капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства             государственной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственности    субъектов     Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации     (объектов      капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства               собственности |   |   |   |        |    |               |                |
| муниципальных образований)                |082| 05| 02| 1004800| 020|       45 886,0|                |
| Образование                               |082| 07|   |        |    |   18 334 493,7|    18 508 493,7|
| Дошкольное образование                    |082| 07| 01|        |    |        2 874,2|         2 874,2|
| Детские дошкольные учреждения             |082| 07| 01| 4200000|    |        2 874,2|         2 874,2|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 07| 01| 4209900|    |        2 874,2|         2 874,2|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 01| 4209900| 001|        2 874,2|         2 874,2|
| Общее образование                         |082| 07| 02|        |    |      499 000,0|       499 000,0|
| Федеральные целевые программы             |082| 07| 02| 1000000|    |      499 000,0|       499 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Социальное развитие села до 2012 года"   |082| 07| 02| 1001100|    |      499 000,0|       499 000,0|
| Софинансирование  объектов   капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства             государственной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственности    субъектов     Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации     (объектов      капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства               собственности |   |   |   |        |    |               |                |
| муниципальных образований)                |082| 07| 02| 1001100| 020|      499 000,0|       499 000,0|
| Профессиональная              подготовка, |   |   |   |        |    |               |                |
| переподготовка и повышение квалификации   |082| 07| 05|        |    |      381 811,6|       381 811,6|
| Институты повышения квалификации          |082| 07| 05| 4280000|    |      354 110,8|       354 110,8|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 07| 05| 4289500|    |       28 064,1|        28 064,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 05| 4289500| 001|       28 064,1|        28 064,1|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 07| 05| 4289900|    |      326 046,7|       326 046,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 05| 4289900| 001|      326 046,7|       326 046,7|
| Учебные    заведения    и    курсы     по |   |   |   |        |    |               |                |
| переподготовке кадров                     |082| 07| 05| 4290000|    |       27 700,8|        27 700,8|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 07| 05| 4299500|    |        2 888,7|         2 888,7|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 05| 4299500| 001|        2 888,7|         2 888,7|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 07| 05| 4299900|    |       24 812,1|        24 812,1|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 05| 4299900| 001|       24 812,1|        24 812,1|
| Высшее          и          послевузовское |   |   |   |        |    |               |                |
| профессиональное образование              |082| 07| 06|        |    |   17 353 952,8|    17 527 952,8|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |082| 07| 06| 1020000|    |      993 161,6|     1 167 161,6|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |082| 07| 06| 1020200|    |      993 161,6|     1 167 161,6|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |082| 07| 06| 1020201|    |      993 161,6|     1 167 161,6|
| Бюджетные инвестиции                      |082| 07| 06| 1020201| 003|      993 161,6|     1 167 161,6|
| Высшие учебные заведения                  |082| 07| 06| 4300000|    |   16 360 791,2|    16 360 791,2|
| Обеспечение  деятельности  особо   ценных |   |   |   |        |    |               |                |
| объектов     (учреждений)     культурного |   |   |   |        |    |               |                |
| наследия народов Российской Федерации     |082| 07| 06| 4309200|    |      722 083,5|       722 083,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 06| 4309200| 001|      722 083,5|       722 083,5|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 07| 06| 4309500|    |    1 037 277,2|     1 037 277,2|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 06| 4309500| 001|    1 037 277,2|     1 037 277,2|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 07| 06| 4309900|    |   14 601 430,5|    14 601 430,5|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 06| 4309900| 001|   14 601 430,5|    14 601 430,5|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области образования                       |082| 07| 08|        |    |       92 903,7|        92 903,7|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |082| 07| 08| 0810000|    |       92 903,7|        92 903,7|
| Обеспечение  деятельности  особо   ценных |   |   |   |        |    |               |                |
| объектов     (учреждений)     культурного |   |   |   |        |    |               |                |
| наследия народов Российской Федерации     |082| 07| 08| 0819200|    |        4 082,4|         4 082,4|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 08| 0819200| 001|        4 082,4|         4 082,4|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 07| 08| 0819900|    |       88 821,3|        88 821,3|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 08| 0819900| 001|       88 821,3|        88 821,3|
| Другие вопросы в области образования      |082| 07| 09|        |    |        3 951,4|         3 951,4|
| Учебно-методические             кабинеты, |   |   |   |        |    |               |                |
| централизованные   бухгалтерии,    группы |   |   |   |        |    |               |                |
| хозяйственного   обслуживания,    учебные |   |   |   |        |    |               |                |
| фильмотеки,      межшкольные      учебно- |   |   |   |        |    |               |                |
| производственные               комбинаты, |   |   |   |        |    |               |                |
| логопедические пункты                     |082| 07| 09| 4520000|    |        3 951,4|         3 951,4|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 07| 09| 4529500|    |            2,8|             2,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 09| 4529500| 001|            2,8|             2,8|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 07| 09| 4529900|    |        3 948,6|         3 948,6|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 07| 09| 4529900| 001|        3 948,6|         3 948,6|
| Здравоохранение                           |082| 09|   |        |    |      422 756,2|       422 756,2|
| Амбулаторная помощь                       |082| 09| 02|        |    |      377 267,8|       377 267,8|
| Федеральные целевые программы             |082| 09| 02| 1000000|    |      200 000,0|       200 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Социальное развитие села до 2012 года"   |082| 09| 02| 1001100|    |      200 000,0|       200 000,0|
| Софинансирование  объектов   капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства             государственной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственности    субъектов     Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации     (объектов      капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства               собственности |   |   |   |        |    |               |                |
| муниципальных образований)                |082| 09| 02| 1001100| 020|      200 000,0|       200 000,0|
| Поликлиники,                 амбулатории, |   |   |   |        |    |               |                |
| диагностические центры                    |082| 09| 02| 4710000|    |      177 267,8|       177 267,8|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 09| 02| 4719500|    |        1 650,0|         1 650,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 09| 02| 4719500| 001|        1 650,0|         1 650,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 09| 02| 4719900|    |      175 617,8|       175 617,8|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 09| 02| 4719900| 001|      175 617,8|       175 617,8|
| Санаторно-оздоровительная помощь          |082| 09| 05|        |    |       45 488,4|        45 488,4|
| Санатории,  пансионаты,  дома  отдыха   и |   |   |   |        |    |               |                |
| турбазы                                   |082| 09| 05| 4750000|    |       45 488,4|        45 488,4|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |082| 09| 05| 4759500|    |        1 694,0|         1 694,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 09| 05| 4759500| 001|        1 694,0|         1 694,0|
| Обеспечение                  деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| подведомственных учреждений               |082| 09| 05| 4759900|    |       43 794,4|        43 794,4|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |082| 09| 05| 4759900| 001|       43 794,4|        43 794,4|
| Социальная политика                       |082| 10|   |        |    |    4 520 000,0|     4 520 000,0|
| Социальное обеспечение населения          |082| 10| 03|        |    |    4 520 000,0|     4 520 000,0|
| Федеральные целевые программы             |082| 10| 03| 1000000|    |    4 520 000,0|     4 520 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Социальное развитие села до 2012 года"   |082| 10| 03| 1001100|    |    4 520 000,0|     4 520 000,0|
| Субсидии  на  осуществление   мероприятий |   |   |   |        |    |               |                |
| по     обеспечению     жильем     граждан |   |   |   |        |    |               |                |
| Российской   Федерации,   проживающих   в |   |   |   |        |    |               |                |
| сельской местности                        |082| 10| 03| 1001100| 099|    4 520 000,0|     4 520 000,0|
| Физическая культура и спорт               |082| 11|   |        |    |       20 000,0|        20 000,0|
| Физическая культура                       |082| 11| 01|        |    |       20 000,0|        20 000,0|
| Федеральные целевые программы             |082| 11| 01| 1000000|    |       20 000,0|        20 000,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Социальное развитие села до 2012 года"   |082| 11| 01| 1001100|    |       20 000,0|        20 000,0|
| Софинансирование  объектов   капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства             государственной |   |   |   |        |    |               |                |
| собственности    субъектов     Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации     (объектов      капитального |   |   |   |        |    |               |                |
| строительства               собственности |   |   |   |        |    |               |                |
| муниципальных образований)                |082| 11| 01| 1001100| 020|       20 000,0|        20 000,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ               |084|   |   |        |    |   21 362 163,8|    19 361 548,1|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная экономика                    |084| 04|   |        |    |   19 735 165,5|    17 734 549,8|
| Связь и информатика                       |084| 04| 10|        |    |   19 735 165,5|    17 734 549,8|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |084| 04| 10| 0010000|    |      156 539,8|       153 757,0|
| Центральный аппарат                       |084| 04| 10| 0010400|    |      155 638,1|       152 855,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |084| 04| 10| 0010400| 012|      155 638,1|       152 855,3|
| Выплаты независимым экспертам             |084| 04| 10| 0010800|    |            1,7|             1,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |084| 04| 10| 0010800| 012|            1,7|             1,7|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |084| 04| 10| 0019500|    |          900,0|           900,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |084| 04| 10| 0019500| 012|          900,0|           900,0|
| Федеральные целевые программы             |084| 04| 10| 1000000|    |    1 097 900,0|       661 910,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Мировой |   |   |   |        |    |               |                |
| океан"                                    |084| 04| 10| 1000500|    |               |        88 910,0|
| Подпрограмма  "Освоение  и  использование |   |   |   |        |    |               |                |
| Арктики"                                  |084| 04| 10| 1000507|    |               |        88 910,0|
| Бюджетные инвестиции                      |084| 04| 10| 1000507| 003|               |        88 910,0|
| Федеральная       целевая       программа |   |   |   |        |    |               |                |
| "Экономическое  и   социальное   развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| Дальнего Востока и Забайкалья  на  период |   |   |   |        |    |               |                |
| до 2013 года"                             |084| 04| 10| 1004600|    |      202 200,0|       202 200,0|
| Экономическое   и   социальное   развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| Дальнего Востока и Забайкалья  на  период |   |   |   |        |    |               |                |
| до 2013 года                              |084| 04| 10| 1004602|    |      202 200,0|       202 200,0|
