БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


| Выравнивание бюджетной обеспеченности     |092| 14| 01| 5160100|    |  396 995 657,9|   396 995 657,9|
| Фонд финансовой поддержки                 |092| 14| 01| 5160100| 008|  396 995 657,9|   396 995 657,9|
| Иные дотации                              |092| 14| 02|        |    |   34 071 537,2|    34 071 537,2|
| Дотации                                   |092| 14| 02| 5170000|    |   34 071 537,2|    34 071 537,2|
| Дотации         бюджетам         закрытых |   |   |   |        |    |               |                |
| административно-территориальных           |   |   |   |        |    |               |                |
| образований                               |092| 14| 02| 5170100|    |    8 876 106,2|     8 876 106,2|
| Прочие дотации                            |092| 14| 02| 5170100| 007|    8 876 106,2|     8 876 106,2|
| Поддержка     мер     по      обеспечению |   |   |   |        |    |               |                |
| сбалансированности бюджетов               |092| 14| 02| 5170200|    |   24 337 061,0|    24 337 061,0|
| Прочие дотации                            |092| 14| 02| 5170200| 007|   24 337 061,0|    24 337 061,0|
| Содержание    объектов     инфраструктуры |   |   |   |        |    |               |                |
| города  Байконура,  связанных  с  арендой |   |   |   |        |    |               |                |
| космодрома Байконур                       |092| 14| 02| 5170400|    |      858 370,0|       858 370,0|
| Прочие дотации                            |092| 14| 02| 5170400| 007|      858 370,0|       858 370,0|
| Прочие  межбюджетные  трансферты   общего |   |   |   |        |    |               |                |
| характера                                 |092| 14| 03|        |    |    4 081 462,3|     4 081 462,3|
| Иные   безвозмездные   и    безвозвратные |   |   |   |        |    |               |                |
| перечисления                              |092| 14| 03| 5200000|    |    4 081 462,3|     4 081 462,3|
| Развитие   и   поддержка   инфраструктуры |   |   |   |        |    |               |                |
| города Байконура                          |092| 14| 03| 5200200|    |      101 129,9|       101 129,9|
| Иные межбюджетные трансферты              |092| 14| 03| 5200200| 017|      101 129,9|       101 129,9|
| Развитие   и   поддержка   социальной   и |   |   |   |        |    |               |                |
| инженерной    инфраструктуры     закрытых |   |   |   |        |    |               |                |
| административно-территориальных           |   |   |   |        |    |               |                |
| образований                               |092| 14| 03| 5200300|    |    2 689 767,6|     2 689 767,6|
| Иные    межбюджетные    трансферты     на |   |   |   |        |    |               |                |
| развитие   и   поддержку   социальной   и |   |   |   |        |    |               |                |
| инженерной    инфраструктуры     закрытых |   |   |   |        |    |               |                |
| административно-территориальных           |   |   |   |        |    |               |                |
| образований                               |092| 14| 03| 5200302|    |    2 689 767,6|     2 689 767,6|
| Иные межбюджетные трансферты              |092| 14| 03| 5200302| 017|    2 689 767,6|     2 689 767,6|
| Развитие    и    поддержка    социальной, |   |   |   |        |    |               |                |
| инженерной        и         инновационной |   |   |   |        |    |               |                |
| инфраструктуры   наукоградов   Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации                                 |092| 14| 03| 5200400|    |      576 702,7|       576 702,7|
| Иные    межбюджетные    трансферты     на |   |   |   |        |    |               |                |
| развитие    и    поддержку    социальной, |   |   |   |        |    |               |                |
| инженерной        и         инновационной |   |   |   |        |    |               |                |
| инфраструктуры   наукоградов   Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации                                 |092| 14| 03| 5200402|    |      576 702,7|       576 702,7|
| Иные межбюджетные трансферты              |092| 14| 03| 5200402| 017|      576 702,7|       576 702,7|
| Переселение      граждан       Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации из города Байконура             |092| 14| 03| 5200500|    |      186 641,1|       186 641,1|
| Иные межбюджетные трансферты              |092| 14| 03| 5200500| 017|      186 641,1|       186 641,1|
| Переселение    граждан    из     закрытых |   |   |   |        |    |               |                |
| административно-территориальных           |   |   |   |        |    |               |                |
| образований                               |092| 14| 03| 5200600|    |      527 221,0|       527 221,0|
| Иные межбюджетные трансферты              |092| 14| 03| 5200600| 017|      527 221,0|       527 221,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА     |093|   |   |        |    |      228 573,2|       220 842,6|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |093| 01|   |        |    |      228 573,2|       220 842,6|
| Обеспечение   деятельности    финансовых, |   |   |   |        |    |               |                |
| налоговых   и   таможенных   органов    и |   |   |   |        |    |               |                |
| органов      финансового      (финансово- |   |   |   |        |    |               |                |
| бюджетного) надзора                       |093| 01| 06|        |    |      228 057,4|       220 321,8|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |093| 01| 06| 0010000|    |      228 057,4|       220 321,8|
| Центральный аппарат                       |093| 01| 06| 0010400|    |      131 341,3|       126 100,5|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |093| 01| 06| 0010400| 012|      131 341,3|       126 100,5|
| Территориальные органы                    |093| 01| 06| 0011500|    |       95 908,1|        93 413,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |093| 01| 06| 0011500| 012|       95 908,1|        93 413,3|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |093| 01| 06| 0019500|    |          808,0|           808,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |093| 01| 06| 0019500| 012|          808,0|           808,0|
| Международные отношения  и  международное |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудничество                            |093| 01| 08|        |    |          515,8|           520,8|
| Международное сотрудничество              |093| 01| 08| 0300000|    |          515,8|           520,8|
| Взносы в международные организации        |093| 01| 08| 0309800|    |          515,8|           520,8|
| Выполнение международных обязательств     |093| 01| 08| 0309800| 011|          515,8|           520,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ    АГЕНТСТВО     ПО     ДЕЛАМ |   |   |   |        |    |               |                |
| СОДРУЖЕСТВА    НЕЗАВИСИМЫХ    ГОСУДАРСТВ, |   |   |   |        |    |               |                |
| СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,     ПРОЖИВАЮЩИХ     ЗА |   |   |   |        |    |               |                |
| РУБЕЖОМ,     И     ПО      МЕЖДУНАРОДНОМУ |   |   |   |        |    |               |                |
| ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ              |095|   |   |        |    |    1 896 019,3|     1 991 280,2|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |095| 01|   |        |    |    1 748 519,3|     1 846 480,2|
| Международные отношения  и  международное |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудничество                            |095| 01| 08|        |    |    1 369 179,2|     1 379 759,5|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |095| 01| 08| 0010000|    |    1 188 049,2|     1 196 859,5|
| Зарубежный аппарат                        |095| 01| 08| 0013100|    |    1 188 049,2|     1 196 859,5|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |095| 01| 08| 0013100| 012|    1 188 049,2|     1 196 859,5|
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |095| 01| 08| 0920000|    |      181 130,0|       182 900,0|
| Строительство   объектов   за   пределами |   |   |   |        |    |               |                |
| территории Российской Федерации           |095| 01| 08| 0920600|    |      181 130,0|       182 900,0|
| Бюджетные инвестиции                      |095| 01| 08| 0920600| 003|      181 130,0|       182 900,0|
| Другие общегосударственные вопросы        |095| 01| 13|        |    |      379 340,1|       466 720,7|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |095| 01| 13| 0010000|    |      379 340,1|       466 720,7|
| Центральный аппарат                       |095| 01| 13| 0010400|    |      378 940,1|       466 320,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |095| 01| 13| 0010400| 012|      378 940,1|       466 320,7|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |095| 01| 13| 0019500|    |          400,0|           400,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |095| 01| 13| 0019500| 012|          400,0|           400,0|
| Образование                               |095| 07|   |        |    |      147 500,0|       144 800,0|
| Другие вопросы в области образования      |095| 07| 09|        |    |      147 500,0|       144 800,0|
| Федеральные целевые программы             |095| 07| 09| 1000000|    |      147 500,0|       144 800,0|
| Федеральная  целевая  программа  "Русский |   |   |   |        |    |               |                |
| язык" на 2011 - 2015 год                  |095| 07| 09| 1000600|    |      147 500,0|       144 800,0|
| Мероприятия в сфере образования           |095| 07| 09| 1000600| 022|      147 500,0|       144 800,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ |   |   |   |        |    |               |                |
| СВЯЗИ,   ИНФОРМАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ    И |   |   |   |        |    |               |                |
| МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ                     |096|   |   |        |    |    2 427 511,7|     2 363 107,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная экономика                    |096| 04|   |        |    |    2 427 511,7|     2 363 107,8|
| Общеэкономические вопросы                 |096| 04| 01|        |    |    2 420 228,1|     2 355 824,2|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |096| 04| 01| 0010000|    |    2 418 228,1|     2 353 824,2|
| Центральный аппарат                       |096| 04| 01| 0010400|    |      248 712,5|       247 351,1|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |096| 04| 01| 0010400| 012|      248 712,5|       247 351,1|
| Выплаты независимым экспертам             |096| 04| 01| 0010800|    |          265,0|           265,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |096| 04| 01| 0010800| 012|          265,0|           265,0|
| Территориальные органы                    |096| 04| 01| 0011500|    |    2 123 650,6|     2 060 608,1|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |096| 04| 01| 0011500| 012|    2 123 650,6|     2 060 608,1|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |096| 04| 01| 0019500|    |       45 600,0|        45 600,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |096| 04| 01| 0019500| 012|       45 600,0|        45 600,0|
| Учреждения         по         обеспечению |   |   |   |        |    |               |                |
| хозяйственного обслуживания               |096| 04| 01| 0930000|    |        2 000,0|         2 000,0|
| Специальные объекты                       |096| 04| 01| 0936600|    |        2 000,0|         2 000,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |096| 04| 01| 0936600| 001|        2 000,0|         2 000,0|
| Связь и информатика                       |096| 04| 10|        |    |        7 283,6|         7 283,6|
| Информационные технологии и связь         |096| 04| 10| 3300000|    |        7 283,6|         7 283,6|
| Отдельные    мероприятия    в     области |   |   |   |        |    |               |                |
| информационно-коммуникационных            |   |   |   |        |    |               |                |
| технологий и связи                        |096| 04| 10| 3300200|    |        7 283,6|         7 283,6|
| Субсидии   организациям,   осуществляющим |   |   |   |        |    |               |                |
| ведение    федеральных     информационных |   |   |   |        |    |               |                |
| фондов, баз и банков данных               |096| 04| 10| 3300206|    |        7 283,6|         7 283,6|
| Субсидии юридическим лицам                |096| 04| 10| 3300206| 006|        7 283,6|         7 283,6|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО                  |100|   |   |        |    |   30 256 514,9|    28 449 230,1|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |100| 01|   |        |    |   30 256 514,9|    28 449 230,1|
| Обеспечение   деятельности    финансовых, |   |   |   |        |    |               |                |
| налоговых   и   таможенных   органов    и |   |   |   |        |    |               |                |
| органов      финансового      (финансово- |   |   |   |        |    |               |                |
| бюджетного) надзора                       |100| 01| 06|        |    |   30 256 514,9|    28 449 230,1|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |100| 01| 06| 0010000|    |   28 825 169,1|    27 897 528,5|
| Центральный аппарат                       |100| 01| 06| 0010400|    |    3 762 398,0|     3 762 398,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |100| 01| 06| 0010400| 012|    3 762 398,0|     3 762 398,0|
| Выплаты независимым экспертам             |100| 01| 06| 0010800|    |        2 104,5|         2 104,5|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |100| 01| 06| 0010800| 012|        2 104,5|         2 104,5|
| Территориальные органы                    |100| 01| 06| 0011500|    |   24 368 318,6|    23 440 678,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |100| 01| 06| 0011500| 012|   24 368 318,6|    23 440 678,0|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |100| 01| 06| 0019500|    |      692 348,0|       692 348,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |100| 01| 06| 0019500| 012|      692 348,0|       692 348,0|
| Международное сотрудничество              |100| 01| 06| 0300000|    |      730 660,0|                |
| Обеспечение                  мероприятий, |   |   |   |        |    |               |                |
| предусмотренных      соглашениями       с |   |   |   |        |    |               |                |
| международными                финансовыми |   |   |   |        |    |               |                |
| организациями                             |100| 01| 06| 0300300|    |      730 660,0|                |
| Реализация  соглашений  с  международными |   |   |   |        |    |               |                |
| финансовыми организациями                 |100| 01| 06| 0300301|    |      620 140,0|                |
| Выполнение международных обязательств     |100| 01| 06| 0300301| 011|      620 140,0|                |
| Софинансирование,       связанное       с |   |   |   |        |    |               |                |
| реализацией соглашений  с  международными |   |   |   |        |    |               |                |
| финансовыми организациями                 |100| 01| 06| 0300302|    |      110 520,0|                |
| Выполнение международных обязательств     |100| 01| 06| 0300302| 011|      110 520,0|                |
| Реализация    государственных    функций, |   |   |   |        |    |               |                |
| связанных      с      общегосударственным |   |   |   |        |    |               |                |
| управлением                               |100| 01| 06| 0920000|    |        8 562,8|         8 562,8|
| Специальные объекты                       |100| 01| 06| 0926600|    |        8 562,8|         8 562,8|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |100| 01| 06| 0926600| 012|        8 562,8|         8 562,8|
| Бюджетные    инвестиции     в     объекты |   |   |   |        |    |               |                |
| капитального      строительства,       не |   |   |   |        |    |               |                |
| включенные в целевые программы            |100| 01| 06| 1020000|    |      692 123,0|       543 138,8|
| Строительство  объектов  общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения                                |100| 01| 06| 1020200|    |      692 123,0|       543 138,8|
| Строительство  объектов   социального   и |   |   |   |        |    |               |                |
| производственного   комплексов,   в   том |   |   |   |        |    |               |                |
| числе      объектов      общегражданского |   |   |   |        |    |               |                |
| назначения, жилья, инфраструктуры         |100| 01| 06| 1020201|    |      692 123,0|       543 138,8|
| Бюджетные инвестиции                      |100| 01| 06| 1020201| 003|      692 123,0|       543 138,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| МИНИСТЕРСТВО    ТРАНСПОРТА     РОССИЙСКОЙ |   |   |   |        |    |               |                |
| ФЕДЕРАЦИИ                                 |103|   |   |        |    |   99 116 705,2|   108 789 061,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы               |103| 01|   |        |    |       78 926,6|        79 697,9|
| Международные отношения  и  международное |   |   |   |        |    |               |                |
| сотрудничество                            |103| 01| 08|        |    |       78 926,6|        79 697,9|
| Международное сотрудничество              |103| 01| 08| 0300000|    |       78 926,6|        79 697,9|
| Взносы в международные организации        |103| 01| 08| 0309800|    |       78 926,6|        79 697,9|
| Выполнение международных обязательств     |103| 01| 08| 0309800| 011|       78 926,6|        79 697,9|
| Национальная экономика                    |103| 04|   |        |    |   99 037 778,6|   108 709 364,0|
| Транспорт                                 |103| 04| 08|        |    |   18 556 123,0|    16 277 625,3|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |103| 04| 08| 0010000|    |      683 854,2|       685 456,5|
| Центральный аппарат                       |103| 04| 08| 0010400|    |      621 511,4|       622 743,6|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |103| 04| 08| 0010400| 012|      621 511,4|       622 743,6|
| Выплаты независимым экспертам             |103| 04| 08| 0010800|    |           33,4|            33,4|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |103| 04| 08| 0010800| 012|           33,4|            33,4|
| Зарубежный аппарат                        |103| 04| 08| 0013100|    |       39 244,1|        39 614,2|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |103| 04| 08| 0013100| 012|       39 244,1|        39 614,2|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |103| 04| 08| 0019500|    |       23 065,3|        23 065,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |103| 04| 08| 0019500| 012|       23 065,3|        23 065,3|
| Федеральные целевые программы             |103| 04| 08| 1000000|    |   13 431 068,8|    13 511 068,8|
| Федеральная целевая  программа  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| транспортной  системы  России   (2010   - |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 годы)"                               |103| 04| 08| 1008100|    |   13 431 068,8|    13 511 068,8|
| Подпрограмма      "Развитие      экспорта |   |   |   |        |    |               |                |
| транспортных услуг"                       |103| 04| 08| 1008101|    |   12 706 068,8|    12 756 068,8|
| Бюджетные инвестиции                      |103| 04| 08| 1008101| 003|   12 706 068,8|    12 756 068,8|
| Расходы  общепрограммного  характера   по |   |   |   |        |    |               |                |
| федеральной целевой  программе  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| транспортной  системы  России   (2010   - |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 годы)"                               |103| 04| 08| 1008107|    |      725 000,0|       755 000,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |103| 04| 08| 1008107| 001|       71 330,5|        71 330,5|
| Бюджетные инвестиции                      |103| 04| 08| 1008107| 003|      653 503,6|       683 503,6|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и   земельного    налога    учреждениями, |   |   |   |        |    |               |                |
| функционирующими  в  рамках   федеральных |   |   |   |        |    |               |                |
| целевых программ                          |103| 04| 08| 1008107| 340|          165,9|           165,9|
| Организация     и     проведение     XXII |   |   |   |        |    |               |                |
| Олимпийских    зимних    игр     и     XI |   |   |   |        |    |               |                |
| Паралимпийских зимних  игр  2014  года  в |   |   |   |        |    |               |                |
| городе Сочи,  развитие  города  Сочи  как |   |   |   |        |    |               |                |
| горноклиматического курорта               |103| 04| 08| 5500000|    |    4 441 200,0|     2 081 100,0|
| Субсидии    автономным     некоммерческим |   |   |   |        |    |               |                |
| организациям                              |103| 04| 08| 5500300|    |    4 441 200,0|     2 081 100,0|
| Субсидии    автономной     некоммерческой |   |   |   |        |    |               |                |
| организации    "Транспортная     дирекция |   |   |   |        |    |               |                |
| Олимпийских игр"                          |103| 04| 08| 5500302|    |    4 441 200,0|     2 081 100,0|
| Субсидии  некоммерческим  организациям  в |   |   |   |        |    |               |                |
| рамках  организации  и  проведения   XXII |   |   |   |        |    |               |                |
| Олимпийских    зимних    игр     и     XI |   |   |   |        |    |               |                |
| Паралимпийских зимних  игр  2014  года  в |   |   |   |        |    |               |                |
| городе Сочи,  развития  города  Сочи  как |   |   |   |        |    |               |                |
| горноклиматического курорта               |103| 04| 08| 5500302| 553|    4 441 200,0|     2 081 100,0|
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)       |103| 04| 09|        |    |   79 993 193,3|    92 023 276,4|
| Субсидии государственным корпорациям      |103| 04| 09| 0990000|    |   12 794 893,3|    13 623 276,4|
| Субсидии     Государственной     компании |   |   |   |        |    |               |                |
| "Российские автомобильные дороги"         |103| 04| 09| 0990700|    |   12 794 893,3|    13 623 276,4|
| Имущественный      взнос       Российской |   |   |   |        |    |               |                |
| Федерации  в   Государственную   компанию |   |   |   |        |    |               |                |
| "Российские автомобильные дороги"         |103| 04| 09| 0990701|    |    1 253 600,0|     1 458 600,0|
| Субсидии некоммерческим организациям      |103| 04| 09| 0990701| 019|    1 253 600,0|     1 458 600,0|
| Субсидии     Государственной     компании |   |   |   |        |    |               |                |
| "Российские  автомобильные   дороги"   на |   |   |   |        |    |               |                |
| осуществление       деятельности       по |   |   |   |        |    |               |                |
| доверительному                 управлению |   |   |   |        |    |               |                |
| автомобильными  дорогами  Государственной |   |   |   |        |    |               |                |
| компании                                  |103| 04| 09| 0990702|    |   11 541 293,3|    12 164 676,4|
| Субсидии некоммерческим организациям      |103| 04| 09| 0990702| 019|   11 541 293,3|    12 164 676,4|
| Федеральные целевые программы             |103| 04| 09| 1000000|    |   67 198 300,0|    78 400 000,0|
| Федеральная целевая  программа  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| транспортной  системы  России   (2010   - |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 годы)"                               |103| 04| 09| 1008100|    |   67 198 300,0|    78 400 000,0|
| Подпрограмма "Автомобильные дороги"       |103| 04| 09| 1008103|    |   67 198 300,0|    78 400 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям      |103| 04| 09| 1008103| 019|   67 198 300,0|    78 400 000,0|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |103| 04| 11|        |    |      488 462,3|       408 462,3|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |103| 04| 11| 0810000|    |       88 462,3|        88 462,3|
| Выполнение   научно-исследовательских   и |   |   |   |        |    |               |                |
| опытно-конструкторских      работ      по |   |   |   |        |    |               |                |
| государственным контрактам                |103| 04| 11| 0816900|    |       88 462,3|        88 462,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |103| 04| 11| 0816900| 012|       88 462,3|        88 462,3|
| Федеральные целевые программы             |103| 04| 11| 1000000|    |      400 000,0|       320 000,0|
| Федеральная целевая  программа  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| транспортной  системы  России   (2010   - |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 годы)"                               |103| 04| 11| 1008100|    |      400 000,0|       320 000,0|
| Подпрограмма      "Развитие      экспорта |   |   |   |        |    |               |                |
| транспортных услуг"                       |103| 04| 11| 1008101|    |      250 000,0|       200 000,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |103| 04| 11| 1008101| 015|      250 000,0|       200 000,0|
| Расходы  общепрограммного  характера   по |   |   |   |        |    |               |                |
| федеральной целевой  программе  "Развитие |   |   |   |        |    |               |                |
| транспортной  системы  России   (2010   - |   |   |   |        |    |               |                |
| 2015 годы)"                               |103| 04| 11| 1008107|    |      150 000,0|       120 000,0|
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |103| 04| 11| 1008107| 015|      150 000,0|       120 000,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  ПО  НАДЗОРУ  В  СФЕРЕ |   |   |   |        |    |               |                |
| ТРАНСПОРТА                                |106|   |   |        |    |    3 012 715,0|     2 869 469,1|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная        безопасность        и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительная деятельность           |106| 03|   |        |    |        9 000,0|                |
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области   национальной   безопасности   и |   |   |   |        |    |               |                |
| правоохранительной деятельности           |106| 03| 13|        |    |        9 000,0|                |
| Федеральные целевые программы             |106| 03| 13| 1000000|    |        9 000,0|                |
| Федеральная целевая  программа  "Пожарная |   |   |   |        |    |               |                |
| безопасность в  Российской  Федерации  на |   |   |   |        |    |               |                |
| период до 2012 года"                      |106| 03| 13| 1007300|    |        9 000,0|                |
| Научно-исследовательские    и     опытно- |   |   |   |        |    |               |                |
| конструкторские работы                    |106| 03| 13| 1007300| 015|        9 000,0|                |
| Национальная экономика                    |106| 04|   |        |    |    3 003 715,0|     2 869 469,1|
| Транспорт                                 |106| 04| 08|        |    |    2 992 954,0|     2 858 708,1|
| Руководство   и   управление   в    сфере |   |   |   |        |    |               |                |
| установленных функций                     |106| 04| 08| 0010000|    |    2 969 689,0|     2 835 443,1|
| Центральный аппарат                       |106| 04| 08| 0010400|    |      229 180,4|       229 180,4|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |106| 04| 08| 0010400| 012|      229 180,4|       229 180,4|
| Выплаты независимым экспертам             |106| 04| 08| 0010800|    |          593,3|           593,3|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |106| 04| 08| 0010800| 012|          593,3|           593,3|
| Территориальные органы                    |106| 04| 08| 0011500|    |    2 709 568,6|     2 575 322,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |106| 04| 08| 0011500| 012|    2 709 568,6|     2 575 322,7|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |106| 04| 08| 0019500|    |       30 346,7|        30 346,7|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |106| 04| 08| 0019500| 012|       30 346,7|        30 346,7|
| Дорожное хозяйство                        |106| 04| 08| 3150000|    |       23 265,0|        23 265,0|
| Отдельные    мероприятия    в     области |   |   |   |        |    |               |                |
| дорожного хозяйства                       |106| 04| 08| 3150300|    |       23 210,0|        23 210,0|
| Содержание  и  обеспечение   деятельности |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждения,               обеспечивающего |   |   |   |        |    |               |                |
| функционирование     системы     весового |   |   |   |        |    |               |                |
| контроля автотранспортных средств         |106| 04| 08| 3150301|    |       23 210,0|        23 210,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |106| 04| 08| 3150301| 001|       23 210,0|        23 210,0|
| Уплата налога  на  имущество  организаций |   |   |   |        |    |               |                |
| и земельного налога                       |106| 04| 08| 3159500|    |           55,0|            55,0|
| Выполнение       функций       бюджетными |   |   |   |        |    |               |                |
| учреждениями                              |106| 04| 08| 3159500| 001|           55,0|            55,0|
| Прикладные   научные    исследования    в |   |   |   |        |    |               |                |
| области национальной экономики            |106| 04| 11|        |    |       10 761,0|        10 761,0|
| Прикладные   научные    исследования    и |   |   |   |        |    |               |                |
| разработки                                |106| 04| 11| 0810000|    |       10 761,0|        10 761,0|
| Выполнение   научно-исследовательских   и |   |   |   |        |    |               |                |
| опытно-конструкторских      работ      по |   |   |   |        |    |               |                |
| государственным контрактам                |106| 04| 11| 0816900|    |       10 761,0|        10 761,0|
| Выполнение    функций    государственными |   |   |   |        |    |               |                |
| органами                                  |106| 04| 11| 0816900| 012|       10 761,0|        10 761,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ     АГЕНТСТВО      ВОЗДУШНОГО |   |   |   |        |    |               |                |
| ТРАНСПОРТА                                |107|   |   |        |    |   38 418 431,9|    39 919 406,6|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная оборона                      |107| 02|   |        |    |      725 500,0|       705 000,0|
| Другие  вопросы  в  области  национальной |   |   |   |        |    |               |                |
| обороны                                   |107| 02| 09|        |    |      725 500,0|       705 000,0|
| Федеральные целевые программы             |107| 02| 09| 1000000|    |      725 500,0|       705 000,0|
