| подведомственных учреждений |054| 07| 06| 4309900| | 6 334 188,1| 6 342 880,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 07| 06| 4309900| 001| 6 334 188,1| 6 342 880,1|
| Другие вопросы в области образования |054| 07| 09| | | 351 627,5| 351 627,5|
| Мероприятия в области образования |054| 07| 09| 4360000| | 349 700,0| 349 700,0|
| Проведение мероприятий для детей и | | | | | | | |
| молодежи |054| 07| 09| 4360900| | 99 500,0| 99 500,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |054| 07| 09| 4360900| 012| 99 500,0| 99 500,0|
| Премии в области литературы и | | | | | | | |
| искусства, образования, печатных | | | | | | | |
| средств массовой информации, науки и | | | | | | | |
| техники и иные поощрения за особые | | | | | | | |
| заслуги перед государством |054| 07| 09| 4369300| | 250 200,0| 250 200,0|
| Прочие расходы |054| 07| 09| 4369300| 013| 250 200,0| 250 200,0|
| Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
| централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | |
| фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | | |
| производственные комбинаты, | | | | | | | |
| логопедические пункты |054| 07| 09| 4520000| | 1 927,5| 1 927,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |054| 07| 09| 4529900| | 1 927,5| 1 927,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 07| 09| 4529900| 001| 1 927,5| 1 927,5|
| Культура, кинематография |054| 08| | | | 66 290 023,7| 64 394 342,0|
| Культура |054| 08| 01| | | 57 831 442,0| 57 984 050,7|
| Федеральные целевые программы |054| 08| 01| 1000000| | 835 385,8| 265 286,0|
| Федеральная целевая программа развития | | | | | | | |
| Калининградской области на период до | | | | | | | |
| 2015 года |054| 08| 01| 1004500| | 170 286,0| 220 286,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |054| 08| 01| 1004500| 020| 170 286,0| 220 286,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Чеченской Республики на 2008 - 2012 | | | | | | | |
| годы" |054| 08| 01| 1007200| | 665 099,8| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |054| 08| 01| 1007200| 020| 665 099,8| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Республики Ингушетия на 2010 - 2016 | | | | | | | |
| годы" |054| 08| 01| 1008500| | | 45 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |054| 08| 01| 1008500| 020| | 45 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |054| 08| 01| 1020000| | 8 485 820,0| 8 805 700,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| государственной собственности субъектов | | | | | | | |
| Российской Федерации (объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | | | |
| образований) |054| 08| 01| 1020100| | 2 376 300,0| 1 000 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| государственной собственности субъектов | | | | | | | |
| Российской Федерации |054| 08| 01| 1020101| | 2 376 300,0| 1 000 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |054| 08| 01| 1020101| 020| 2 376 300,0| 1 000 000,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |054| 08| 01| 1020200| | 6 109 520,0| 7 805 700,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |054| 08| 01| 1020201| | 6 109 520,0| 7 805 700,0|
| Бюджетные инвестиции |054| 08| 01| 1020201| 003| 6 109 520,0| 7 805 700,0|
| Учреждения культуры и мероприятия в | | | | | | | |
| сфере культуры и кинематографии |054| 08| 01| 4400000| | 15 278 174,8| 15 280 174,8|
| Мероприятия в сфере культуры и | | | | | | | |
| кинематографии |054| 08| 01| 4400100| | 9 483 089,4| 9 481 189,4|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |054| 08| 01| 4400100| 012| 9 447 089,4| 9 445 189,4|
| Прочие расходы |054| 08| 01| 4400100| 013| 36 000,0| 36 000,0|
| Комплектование книжных фондов библиотек | | | | | | | |
| муниципальных образований и | | | | | | | |
| государственных библиотек городов | | | | | | | |
| Москвы и Санкт-Петербурга |054| 08| 01| 4400200| | 350 000,0| 350 000,0|
| Иные межбюджетные трансферты |054| 08| 01| 4400200| 017| 350 000,0| 350 000,0|
| Субсидии Благотворительному фонду по | | | | | | | |
| восстановлению Воскресенского Ново- | | | | | | | |
| Иерусалимского ставропигиального | | | | | | | |
| мужского монастыря Русской Православной | | | | | | | |
| Церкви на воссоздание исторического | | | | | | | |
| облика монастыря |054| 08| 01| 4400300| | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |054| 08| 01| 4400300| 019| 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Мероприятия по реализации комплексного | | | | | | | |
| проекта "Культурное наследие - остров- | | | | | | | |
| град Свияжск и древний Болгар" |054| 08| 01| 4400400| | 400 000,0| 400 000,0|
| Фонд софинансирования |054| 08| 01| 4400400| 010| 400 000,0| 400 000,0|
| Субсидии творческим союзам |054| 08| 01| 4400500| | 40 000,0| 40 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |054| 08| 01| 4400500| 019| 40 000,0| 40 000,0|
| Субсидии творческим союзам на оказание | | | | | | | |
| материальной помощи членам творческих | | | | | | | |
| союзов |054| 08| 01| 4400600| | 80 000,0| 80 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |054| 08| 01| 4400600| 019| 80 000,0| 80 000,0|
| Субсидии творческим союзам на поддержку | | | | | | | |
| развития театральной деятельности |054| 08| 01| 4400700| | 150 000,0| 150 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |054| 08| 01| 4400700| 019| 150 000,0| 150 000,0|
| Подключение общедоступных библиотек | | | | | | | |
| Российской Федерации к сети Интернет |054| 08| 01| 4400900| | 1 110 000,0| 1 110 000,0|
| Иные межбюджетные трансферты |054| 08| 01| 4400900| 017| 1 110 000,0| 1 110 000,0|
| Гранты в области науки, культуры, | | | | | | | |
| искусства и средств массовой информации |054| 08| 01| 4409000| | 2 339 820,0| 2 339 820,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4409000| 001| 2 121 220,0| 2 121 220,0|
| Прочие расходы |054| 08| 01| 4409000| 013| 50 000,0| 50 000,0|
| Иные межбюджетные трансферты |054| 08| 01| 4409000| 017| 160 600,0| 160 600,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |054| 08| 01| 4409000| 019| 8 000,0| 8 000,0|
| Премии в области литературы и | | | | | | | |
| искусства, образования, печатных | | | | | | | |
| средств массовой информации, науки и | | | | | | | |
| техники и иные поощрения за особые | | | | | | | |
| заслуги перед государством |054| 08| 01| 4409300| | 1 800,0| 1 800,0|
| Прочие расходы |054| 08| 01| 4409300| 013| 1 800,0| 1 800,0|
| Мероприятия по патриотическому | | | | | | | |
| воспитанию граждан Российской Федерации |054| 08| 01| 4409400| | 16 000,0| 19 900,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |054| 08| 01| 4409400| 012| 16 000,0| 19 900,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |054| 08| 01| 4409500| | 11 644,2| 11 644,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4409500| 001| 11 644,2| 11 644,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |054| 08| 01| 4409900| | 295 821,2| 295 821,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4409900| 001| 295 821,2| 295 821,2|
| Музеи и постоянные выставки |054| 08| 01| 4410000| | 17 166 366,3| 17 166 366,3|
| Обеспечение деятельности особо ценных | | | | | | | |
| объектов (учреждений) культурного | | | | | | | |
| наследия народов Российской Федерации |054| 08| 01| 4419200| | 11 836 421,1| 11 836 421,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4419200| 001| 11 836 421,1| 11 836 421,1|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |054| 08| 01| 4419500| | 205 018,5| 205 018,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4419500| 001| 205 018,5| 205 018,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |054| 08| 01| 4419900| | 5 124 926,7| 5 124 926,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4419900| 001| 5 124 926,7| 5 124 926,7|
| Библиотеки |054| 08| 01| 4420000| | 7 019 490,6| 7 420 319,1|
| Обеспечение деятельности особо ценных | | | | | | | |
| объектов (учреждений) культурного | | | | | | | |
| наследия народов Российской Федерации |054| 08| 01| 4429200| | 6 140 907,4| 6 541 735,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4429200| 001| 6 140 907,4| 6 541 735,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |054| 08| 01| 4429500| | 22 024,2| 22 024,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4429500| 001| 22 024,2| 22 024,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |054| 08| 01| 4429900| | 856 559,0| 856 559,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4429900| 001| 856 559,0| 856 559,0|
| Театры, цирки, концертные и другие | | | | | | | |
| организации исполнительских искусств |054| 08| 01| 4430000| | 9 021 204,5| 9 021 204,5|
| Субсидии государственным цирковым | | | | | | | |
| организациям |054| 08| 01| 4430100| | 807 290,5| 807 290,5|
| Субсидии юридическим лицам |054| 08| 01| 4430100| 006| 807 290,5| 807 290,5|
| Обеспечение деятельности особо ценных | | | | | | | |
| объектов (учреждений) культурного | | | | | | | |
| наследия народов Российской Федерации |054| 08| 01| 4439200| | 2 291 776,9| 2 291 776,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4439200| 001| 2 291 776,9| 2 291 776,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |054| 08| 01| 4439500| | 78 021,2| 78 021,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4439500| 001| 78 021,2| 78 021,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |054| 08| 01| 4439900| | 5 844 115,9| 5 844 115,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 01| 4439900| 001| 5 844 115,9| 5 844 115,9|
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |054| 08| 01| 5090000| | 25 000,0| 25 000,0|
| Постановление Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации от 19 января 2005 года N 29 | | | | | | | |
| "О премиях Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации в области культуры" |054| 08| 01| 5091000| | 25 000,0| 25 000,0|
| Премии Правительства Российской | | | | | | | |
| Федерации в области культуры |054| 08| 01| 5091001| | 25 000,0| 25 000,0|
| Прочие расходы |054| 08| 01| 5091001| 013| 25 000,0| 25 000,0|
| Кинематография |054| 08| 02| | | 4 083 110,7| 4 081 110,7|
| Учреждения культуры и мероприятия в | | | | | | | |
| сфере культуры и кинематографии |054| 08| 02| 4400000| | 4 083 110,7| 4 081 110,7|
| Мероприятия в сфере культуры и | | | | | | | |
| кинематографии |054| 08| 02| 4400100| | 4 072 210,7| 4 072 210,7|
| Субсидии юридическим лицам |054| 08| 02| 4400100| 006| 3 631 887,9| 3 631 887,9|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |054| 08| 02| 4400100| 012| 440 322,8| 440 322,8|
| Мероприятия по патриотическому | | | | | | | |
| воспитанию граждан Российской Федерации |054| 08| 02| 4409400| | 10 900,0| 8 900,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |054| 08| 02| 4409400| 012| 10 900,0| 8 900,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области культуры, кинематографии |054| 08| 03| | | 296 646,3| 296 646,3|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |054| 08| 03| 0810000| | 296 646,3| 296 646,3|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |054| 08| 03| 0819500| | 571,0| 571,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 03| 0819500| 001| 571,0| 571,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |054| 08| 03| 0819900| | 296 075,3| 296 075,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 03| 0819900| 001| 296 075,3| 296 075,3|
| Другие вопросы в области культуры, | | | | | | | |
| кинематографии |054| 08| 04| | | 4 078 824,7| 2 032 534,3|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |054| 08| 04| 0010000| | 497 604,7| 403 434,3|
| Центральный аппарат |054| 08| 04| 0010400| | 487 044,4| 392 874,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |054| 08| 04| 0010400| 012| 487 044,4| 392 874,0|
| Выплаты независимым экспертам |054| 08| 04| 0010800| | 60,3| 60,3|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |054| 08| 04| 0010800| 012| 60,3| 60,3|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |054| 08| 04| 0019500| | 10 500,0| 10 500,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |054| 08| 04| 0019500| 012| 10 500,0| 10 500,0|
| Международное сотрудничество |054| 08| 04| 0300000| | 3 579 620,0| 1 627 500,0|
| Обеспечение мероприятий, | | | | | | | |
| предусмотренных соглашениями с | | | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | | | |
| организациями |054| 08| 04| 0300300| | 3 579 620,0| 1 627 500,0|
| Реализация соглашений с международными | | | | | | | |
| финансовыми организациями |054| 08| 04| 0300301| | 543 390,0| 651 000,0|
| Выполнение международных обязательств |054| 08| 04| 0300301| 011| 543 390,0| 651 000,0|
| Софинансирование, связанное с | | | | | | | |
| реализацией соглашений с международными | | | | | | | |
| финансовыми организациями |054| 08| 04| 0300302| | 3 036 230,0| 976 500,0|
| Выполнение международных обязательств |054| 08| 04| 0300302| 011| 3 036 230,0| 976 500,0|
| Учреждения по обеспечению | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |054| 08| 04| 0930000| | 1 600,0| 1 600,0|
| Специальные объекты |054| 08| 04| 0936600| | 1 600,0| 1 600,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |054| 08| 04| 0936600| 001| 1 600,0| 1 600,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И | | | | | | | |
| СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ | | | | | | | |
| ФЕДЕРАЦИИ |055| | | | | 321 456 716,5| 278 326 217,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |055| 01| | | | 1 649 935,6| 1 656 590,2|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |055| 01| 08| | | 531 257,4| 537 912,0|
| Международное сотрудничество |055| 01| 08| 0300000| | 531 257,4| 537 912,0|
| Взносы в международные организации |055| 01| 08| 0309800| | 531 257,4| 537 912,0|
| Выполнение международных обязательств |055| 01| 08| 0309800| 011| 531 257,4| 537 912,0|
| Фундаментальные исследования |055| 01| 10| | | 1 118 678,2| 1 118 678,2|
| Поддержка организаций, осуществляющих | | | | | | | |
| фундаментальные исследования |055| 01| 10| 0610000| | 1 118 678,2| 1 118 678,2|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 01| 10| 0619500| | 40 083,0| 40 083,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 01| 10| 0619500| 001| 40 083,0| 40 083,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 01| 10| 0619900| | 1 078 595,2| 1 078 595,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 01| 10| 0619900| 001| 1 078 595,2| 1 078 595,2|
| Национальная безопасность и | | | | | | | |
| правоохранительная деятельность |055| 03| | | | 22 900,0| |
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной безопасности и | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности |055| 03| 13| | | 22 900,0| |
| Федеральные целевые программы |055| 03| 13| 1000000| | 22 900,0| |
| Федеральная целевая программа "Пожарная | | | | | | | |
| безопасность в Российской Федерации на | | | | | | | |
| период до 2012 года" |055| 03| 13| 1007300| | 22 900,0| |
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |055| 03| 13| 1007300| 015| 22 900,0| |
| Национальная экономика |055| 04| | | | 648 690,0| 758 291,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |055| 04| 11| | | 362 990,0| 300 469,0|
| Федеральные целевые программы |055| 04| 11| 1000000| | 362 990,0| 300 469,0|
| Федеральная целевая программа "Мировой | | | | | | | |
| океан" |055| 04| 11| 1000500| | 23 000,0| 10 321,0|
| Подпрограмма "Освоение и использование | | | | | | | |
| Арктики" |055| 04| 11| 1000507| | 23 000,0| 10 321,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |055| 04| 11| 1000507| 015| 23 000,0| 10 321,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Национальная система химической и | | | | | | | |
| биологической безопасности Российской | | | | | | | |
| Федерации (2009 - 2013 годы)" |055| 04| 11| 1007500| | 109 990,0| 59 820,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |055| 04| 11| 1007500| 015| 109 990,0| 59 820,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| фармацевтической и медицинской | | | | | | | |
| промышленности Российской Федерации на | | | | | | | |
| период до 2020 года и дальнейшую | | | | | | | |
| перспективу" |055| 04| 11| 1008700| | 230 000,0| 230 328,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |055| 04| 11| 1008700| 015| 230 000,0| 230 328,0|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
| экономики |055| 04| 12| | | 285 700,0| 457 822,0|
| Федеральные целевые программы |055| 04| 12| 1000000| | 285 700,0| 457 822,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Национальная система химической и | | | | | | | |
| биологической безопасности Российской | | | | | | | |
| Федерации (2009 - 2013 годы)" |055| 04| 12| 1007500| | 30 700,0| 71 200,0|
| Прочие расходы |055| 04| 12| 1007500| 013| 30 700,0| 71 200,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| фармацевтической и медицинской | | | | | | | |
| промышленности Российской Федерации на | | | | | | | |
| период до 2020 года и дальнейшую | | | | | | | |
| перспективу" |055| 04| 12| 1008700| | 255 000,0| 386 622,0|
| Бюджетные инвестиции |055| 04| 12| 1008700| 003| 255 000,0| 386 622,0|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |055| 05| | | | 32 320,0| 34 970,0|
| Жилищное хозяйство |055| 05| 01| | | 32 320,0| 34 970,0|
| Федеральные целевые программы |055| 05| 01| 1000000| | 32 320,0| 34 970,0|
| Федеральная целевая программа "Жилище" | | | | | | | |
| на 2011 - 2015 годы |055| 05| 01| 1008800| | 32 320,0| 34 970,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем | | | | | | | |
| отдельных категорий граждан |055| 05| 01| 1008850| | 32 320,0| 34 970,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем | | | | | | | |
| молодых ученых и строительство | | | | | | | |
| общежитий |055| 05| 01| 1008854| | 32 320,0| 34 970,0|
| Государственное образовательное | | | | | | | |
| учреждение высшего профессионального | | | | | | | |
| образования "Кировская государственная | | | | | | | |
| медицинская академия Федерального | | | | | | | |
| агентства по здравоохранению и | | | | | | | |
| социальному развитию", здание общежития | | | | | | | |
| КГМА, ул. Красноармейская, д. 33, г. | | | | | | | |
| Киров |055| 05| 01| 1008854| 122| 32 320,0| 34 970,0|
| Образование |055| 07| | | | 28 181 149,8| 28 210 326,3|
| Общее образование |055| 07| 02| | | 4 600 000,0| 4 600 000,0|
| Мероприятия по проведению | | | | | | | |
| оздоровительной кампании детей |055| 07| 02| 4320000| | 4 600 000,0| 4 600 000,0|
| Оздоровление детей |055| 07| 02| 4320200| | 4 600 000,0| 4 600 000,0|
| Фонд софинансирования |055| 07| 02| 4320200| 010| 4 600 000,0| 4 600 000,0|
| Среднее профессиональное образование |055| 07| 04| | | 1 074 812,7| 1 074 812,7|
| Средние специальные учебные заведения |055| 07| 04| 4270000| | 1 074 812,7| 1 074 812,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 07| 04| 4279500| | 15 955,4| 15 955,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 04| 4279500| 001| 15 955,4| 15 955,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 07| 04| 4279900| | 1 058 857,3| 1 058 857,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 04| 4279900| 001| 1 058 857,3| 1 058 857,3|
| Профессиональная подготовка, | | | | | | | |
| переподготовка и повышение квалификации |055| 07| 05| | | 1 776 181,7| 1 808 731,7|
| Федеральные целевые программы |055| 07| 05| 1000000| | 36 000,0| 68 550,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| фармацевтической и медицинской | | | | | | | |
| промышленности Российской Федерации на | | | | | | | |
| период до 2020 года и дальнейшую | | | | | | | |
| перспективу" |055| 07| 05| 1008700| | 36 000,0| 68 550,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 07| 05| 1008700| 012| 36 000,0| 68 550,0|
| Институты повышения квалификации |055| 07| 05| 4280000| | 1 740 181,7| 1 740 181,7|
| Государственный заказ на | | | | | | | |
| профессиональную переподготовку и | | | | | | | |
| повышение квалификации государственных | | | | | | | |
| служащих |055| 07| 05| 4280100| | 418 948,3| 418 948,3|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 07| 05| 4280100| 012| 418 948,3| 418 948,3|
| Дополнительная подготовка врачей |055| 07| 05| 4287300| | 22 000,0| 22 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 07| 05| 4287300| 012| 22 000,0| 22 000,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 07| 05| 4289500| | 18 215,9| 18 215,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 05| 4289500| 001| 18 215,9| 18 215,9|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 07| 05| 4289900| | 1 281 017,5| 1 281 017,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 05| 4289900| 001| 1 281 017,5| 1 281 017,5|
| Высшее и послевузовское | | | | | | | |
| профессиональное образование |055| 07| 06| | | 20 672 334,7| 20 668 961,2|
| Федеральные целевые программы |055| 07| 06| 1000000| | 231 036,8| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Предупреждение и борьба с социально | | | | | | | |
| значимыми заболеваниями (2007 - 2011 | | | | | | | |
| годы)" |055| 07| 06| 1002300| | 231 036,8| |
| Подпрограмма "Туберкулез" |055| 07| 06| 1002302| | 231 036,8| |
| Бюджетные инвестиции |055| 07| 06| 1002302| 003| 231 036,8| |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |055| 07| 06| 1020000| | 1 516 506,3| 1 744 169,6|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |055| 07| 06| 1020200| | 1 516 506,3| 1 744 169,6|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |055| 07| 06| 1020201| | 1 516 506,3| 1 744 169,6|
| Бюджетные инвестиции |055| 07| 06| 1020201| 003| 1 516 506,3| 1 744 169,6|
| Высшие учебные заведения |055| 07| 06| 4300000| | 18 691 896,0| 18 691 896,0|
| Дополнительная подготовка врачей |055| 07| 06| 4307300| | 32 600,0| 32 600,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |055| 07| 06| 4307300| 012| 32 600,0| 32 600,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 07| 06| 4309500| | 480 012,6| 480 012,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 06| 4309500| 001| 480 012,6| 480 012,6|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 07| 06| 4309900| | 18 179 283,4| 18 179 283,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 06| 4309900| 001| 18 179 283,4| 18 179 283,4|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области здравоохранения |055| 07| 06| 4850000| | 125 000,0| 125 000,0|
| Подготовка и повышение квалификации | | | | | | | |
| медицинских работников федеральных | | | | | | | |
| центров высоких медицинских технологий, | | | | | | | |
| в том числе модернизация | | | | | | | |
| образовательного процесса |055| 07| 06| 4851900| | 50 000,0| 50 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 06| 4851900| 001| 50 000,0| 50 000,0|
| Финансовое обеспечение мероприятий по | | | | | | | |
| созданию обучающих симуляционных | | | | | | | |
| центров |055| 07| 06| 4852500| | 75 000,0| 75 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 06| 4852500| 001| 75 000,0| 75 000,0|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области социальной политики |055| 07| 06| 5140000| | 107 895,6| 107 895,6|
| Субсидии отдельным общественным | | | | | | | |
| организациям и иным некоммерческим | | | | | | | |
| объединениям |055| 07| 06| 5140500| | 107 895,6| 107 895,6|
| Субсидии некоммерческим организациям |055| 07| 06| 5140500| 019| 107 895,6| 107 895,6|
| Другие вопросы в области образования |055| 07| 09| | | 57 820,7| 57 820,7|
| Учебно-методические кабинеты, | | | | | | | |
| централизованные бухгалтерии, группы | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания, учебные | | | | | | | |
| фильмотеки, межшкольные учебно- | | | | | | | |
| производственные комбинаты, | | | | | | | |
| логопедические пункты |055| 07| 09| 4520000| | 57 820,7| 57 820,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |055| 07| 09| 4529500| | 3 337,2| 3 337,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 09| 4529500| 001| 3 337,2| 3 337,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |055| 07| 09| 4529900| | 54 483,5| 54 483,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 07| 09| 4529900| 001| 54 483,5| 54 483,5|
| Здравоохранение |055| 09| | | | 266 980 007,5| 223 490 700,4|
| Стационарная медицинская помощь |055| 09| 01| | | 116 388 015,5| 117 051 785,5|
| Больницы, клиники, госпитали, медико- | | | | | | | |
| санитарные части |055| 09| 01| 4700000| | 73 090 265,5| 73 090 265,5|
| Высокотехнологичные виды медицинской | | | | | | | |
| помощи |055| 09| 01| 4700200| | 43 237 600,0| 43 237 600,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |055| 09| 01| 4700200| 001| 38 237 600,0| 37 737 600,0|
| Фонд софинансирования |055| 09| 01| 4700200| 010| 5 000 000,0| 5 500 000,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
