13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(Редакция на 06.11.2011)
(ЧАСТЬ IV)
Принят Государственной Думой 24 ноября 2010 года
Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2010 года
Приложение 11
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012
и 2013 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2012 И 2013 ГОДОВ
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Мин|Рз |ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
| | | | | | |--------------------------------|
| | | | | | | 2012 год | 2013 год |
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ВСЕГО | | | | | |9 396 053 931,5| 9 515 084 752,1|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ | | | | | | | |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |020| | | | | 171 765 112,1| 158 058 340,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |020| 01| | | | 471 174,6| 202 686,3|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |020| 01| 08| | | 8 206,1| 8 286,3|
| Международное сотрудничество |020| 01| 08| 0300000| | 8 206,1| 8 286,3|
| Взносы в международные организации |020| 01| 08| 0309800| | 8 206,1| 8 286,3|
| Выполнение международных обязательств |020| 01| 08| 0309800| 011| 8 206,1| 8 286,3|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области общегосударственных вопросов |020| 01| 12| | | 18 568,5| |
| Федеральные целевые программы |020| 01| 12| 1000000| | 18 568,5| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Исследования и разработки по | | | | | | | |
| приоритетным направлениям развития | | | | | | | |
| научно-технологического комплекса | | | | | | | |
| России на 2007 - 2012 годы" |020| 01| 12| 1004000| | 18 568,5| |
| Бюджетные инвестиции |020| 01| 12| 1004000| 003| 18 568,5| |
| Другие общегосударственные вопросы |020| 01| 13| | | 444 400,0| 194 400,0|
| Международное сотрудничество |020| 01| 13| 0300000| | 444 400,0| 194 400,0|
| Международные культурные, научные и | | | | | | | |
| информационные связи |020| 01| 13| 0300400| | 444 400,0| 194 400,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 01| 13| 0300400| 012| 444 400,0| 194 400,0|
| Национальная оборона |020| 02| | | | 29 389 739,2| 28 318 937,5|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной обороны |020| 02| 08| | | 5 961 914,8| 5 433 520,6|
| Реализация межгосударственных договоров | | | | | | | |
| в рамках Содружества Независимых | | | | | | | |
| Государств |020| 02| 08| 0310000| | 2 084,2| |
| Обеспечение сотрудничества в рамках | | | | | | | |
| Содружества Независимых Государств |020| 02| 08| 0310200| | 2 084,2| |
| Выполнение международных обязательств |020| 02| 08| 0310200| 011| 2 084,2| |
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |020| 02| 08| 0810000| | 2 000,6| 2 000,6|
| Исследования в части вопросов | | | | | | | |
| утилизации и ликвидации вооружения и | | | | | | | |
| военной техники, уничтожения запасов | | | | | | | |
| химического оружия |020| 02| 08| 0810300| | 2 000,6| 2 000,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 02| 08| 0810300| 012| 2 000,6| 2 000,6|
| Федеральные целевые программы |020| 02| 08| 1000000| | 57 830,0| 31 520,0|
| Президентская программа "Уничтожение | | | | | | | |
| запасов химического оружия в Российской | | | | | | | |
| Федерации" |020| 02| 08| 1003200| | 57 830,0| 31 520,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 02| 08| 1003200| 015| 57 830,0| 31 520,0|
| Разработка, закупка и ремонт | | | | | | | |
| вооружений, военной и специальной | | | | | | | |
| техники, продукции производственно- | | | | | | | |
| технического назначения и имущества в | | | | | | | |
| рамках государственного оборонного | | | | | | | |
| заказа |020| 02| 08| 7050000| | 5 900 000,0| 5 400 000,0|
| Исследования в области разработки | | | | | | | |
| вооружения, военной и специальной | | | | | | | |
| техники и иного производственно- | | | | | | | |
| технического оборудования в рамках | | | | | | | |
| государственного оборонного заказа вне | | | | | | | |
| государственной программы вооружения |020| 02| 08| 7050300| | 5 900 000,0| 5 400 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 02| 08| 7050300| 012| 5 900 000,0| 5 400 000,0|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
| обороны |020| 02| 09| | | 23 427 824,4| 22 885 416,9|
| Федеральные целевые программы |020| 02| 09| 1000000| | 18 356 679,8| 18 576 316,9|
| Президентская программа "Уничтожение | | | | | | | |
| запасов химического оружия в Российской | | | | | | | |
| Федерации" |020| 02| 09| 1003200| | 18 356 679,8| 18 576 316,9|
| Бюджетные инвестиции |020| 02| 09| 1003200| 003| 7 559 029,8| 8 916 946,9|
| Ликвидация и вывод из эксплуатации | | | | | | | |
| ядерно и радиационно опасных объектов, | | | | | | | |
| наземных стратегических ракетных | | | | | | | |
| комплексов и объектов хранения, | | | | | | | |
| производства и уничтожения оружия |020| 02| 09| 1003200| 043| 300 000,0| 599 300,0|
| Уничтожение запасов химического оружия |020| 02| 09| 1003200| 044| 10 113 000,0| 8 935 870,0|
| Инспекционная деятельность |020| 02| 09| 1003200| 047| 384 650,0| 124 200,0|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с обеспечением национальной | | | | | | | |
| обороны |020| 02| 09| 2140000| | 4 951 144,6| 4 189 100,0|
| Мероприятия, связанные с обеспечением | | | | | | | |
| функционирования организаций оборонно- | | | | | | | |
| промышленного комплекса |020| 02| 09| 2140200| | 313 400,0| 313 400,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 02| 09| 2140200| 012| 313 400,0| 313 400,0|
| Субсидии казенным предприятиям | | | | | | | |
| оборонно-промышленного комплекса |020| 02| 09| 2140700| | 2 274 744,6| 1 512 700,0|
| Субсидии юридическим лицам |020| 02| 09| 2140700| 006| 2 274 744,6| 1 512 700,0|
| Субсидии стратегическим организациям | | | | | | | |
| оборонно-промышленного комплекса с | | | | | | | |
| целью предупреждения банкротства |020| 02| 09| 2143000| | 2 363 000,0| 2 363 000,0|
| Субсидии юридическим лицам |020| 02| 09| 2143000| 006| 2 363 000,0| 2 363 000,0|
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги |020| 02| 09| 5090000| | 120 000,0| 120 000,0|
| Указ Президента Российской Федерации от | | | | | | | |
| 24 февраля 2004 года N 233 "О мерах | | | | | | | |
| государственной поддержки работников | | | | | | | |
| организаций оборонно-промышленного | | | | | | | |
| комплекса Российской Федерации" |020| 02| 09| 5090400| | 120 000,0| 120 000,0|
| Ежемесячная стипендия работникам | | | | | | | |
| организаций оборонно-промышленного | | | | | | | |
| комплекса Российской Федерации за | | | | | | | |
| выдающиеся заслуги в области создания | | | | | | | |
| вооружения, военной и специальной | | | | | | | |
| техники |020| 02| 09| 5090401| | 120 000,0| 120 000,0|
| Прочие расходы |020| 02| 09| 5090401| 013| 120 000,0| 120 000,0|
| Национальная экономика |020| 04| | | | 141 512 790,8| 128 496 646,6|
| Общеэкономические вопросы |020| 04| 01| | | 1 779 732,7| 1 738 962,0|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |020| 04| 01| 0010000| | 1 661 812,7| 1 621 042,0|
| Центральный аппарат |020| 04| 01| 0010400| | 1 508 099,2| 1 472 064,3|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 04| 01| 0010400| 012| 1 508 099,2| 1 472 064,3|
| Выплаты независимым экспертам |020| 04| 01| 0010800| | 124,6| 124,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 04| 01| 0010800| 012| 124,6| 124,6|
| Территориальные органы |020| 04| 01| 0011500| | 146 734,5| 141 998,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 04| 01| 0011500| 012| 146 734,5| 141 998,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |020| 04| 01| 0019500| | 6 854,4| 6 854,4|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 04| 01| 0019500| 012| 6 854,4| 6 854,4|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области национальной экономики |020| 04| 01| 3400000| | 117 920,0| 117 920,0|
| Техническое регулирование и обеспечение | | | | | | | |
| единства измерений |020| 04| 01| 3400100| | 117 920,0| 117 920,0|
| Техническое регулирование |020| 04| 01| 3400101| | 117 920,0| 117 920,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 04| 01| 3400101| 012| 117 920,0| 117 920,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |020| 04| 11| | | 71 581 503,3| 72 162 429,1|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |020| 04| 11| 0810000| | 4 517 200,4| 4 517 200,4|
| Научное сопровождение инновационных | | | | | | | |
| проектов государственного значения |020| 04| 11| 0810200| | 2 367 857,4| 2 367 857,4|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 04| 11| 0810200| 012| 2 367 857,4| 2 367 857,4|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |020| 04| 11| 0816900| | 2 093 889,9| 2 093 889,9|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |020| 04| 11| 0816900| 012| 2 093 889,9| 2 093 889,9|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |020| 04| 11| 0819500| | 2 307,8| 2 307,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |020| 04| 11| 0819500| 001| 2 307,8| 2 307,8|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |020| 04| 11| 0819900| | 53 145,3| 53 145,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |020| 04| 11| 0819900| 001| 53 145,3| 53 145,3|
| Федеральные целевые программы |020| 04| 11| 1000000| | 67 064 302,9| 67 645 228,7|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Национальная технологическая база" на | | | | | | | |
| 2007 - 2011 годы |020| 04| 11| 1003700| | 3 092 000,0| 3 640 000,0|
| Подпрограмма "Создание и организация | | | | | | | |
| производства в Российской Федерации в | | | | | | | |
| 2011 - 2015 годах дизельных двигателей | | | | | | | |
| и их компонентов нового поколения" |020| 04| 11| 1003703| | 1 212 000,0| 1 480 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 04| 11| 1003703| 015| 1 212 000,0| 1 480 000,0|
| Подпрограмма "Развитие отечественного | | | | | | | |
| станкостроения и инструментальной | | | | | | | |
| промышленности" на 2011 - 2016 годы |020| 04| 11| 1003704| | 1 880 000,0| 2 160 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 04| 11| 1003704| 015| 1 880 000,0| 2 160 000,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| гражданской авиационной техники России | | | | | | | |
| на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 | | | | | | | |
| года" |020| 04| 11| 1003800| | 32 263 000,0| 34 944 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 04| 11| 1003800| 015| 32 263 000,0| 34 944 000,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| электронной компонентной базы и | | | | | | | |
| радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы |020| 04| 11| 1006800| | 12 720 000,0| 8 330 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 04| 11| 1006800| 015| 12 720 000,0| 8 330 000,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Обеспечение ядерной и радиационной | | | | | | | |
| безопасности на 2008 год и на период до | | | | | | | |
| 2015 года" |020| 04| 11| 1007100| | 20 483,2| 43 200,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 04| 11| 1007100| 015| 20 483,2| 43 200,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| гражданской морской техники" на 2009 - | | | | | | | |
| 2016 годы |020| 04| 11| 1007400| | 12 725 999,7| 14 360 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 04| 11| 1007400| 015| 12 725 999,7| 14 360 000,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Национальная система химической и | | | | | | | |
| биологической безопасности Российской | | | | | | | |
| Федерации (2009 - 2013 годы)" |020| 04| 11| 1007500| | 482 820,0| 463 890,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 04| 11| 1007500| 015| 482 820,0| 463 890,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| фармацевтической и медицинской | | | | | | | |
| промышленности Российской Федерации на | | | | | | | |
| период до 2020 года и дальнейшую | | | | | | | |
| перспективу" |020| 04| 11| 1008700| | 5 760 000,0| 5 864 138,7|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |020| 04| 11| 1008700| 015| 5 760 000,0| 5 864 138,7|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
| экономики |020| 04| 12| | | 68 151 554,8| 54 595 255,5|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |020| 04| 12| 0920000| | 99 761,3| 85 761,3|
| Субсидии на возмещение расходов по | | | | | | | |
| содержанию специальных объектов |020| 04| 12| 0920700| | 63 084,1| 63 084,1|
| Субсидии юридическим лицам |020| 04| 12| 0920700| 006| 63 084,1| 63 084,1|
| Софинансирование мероприятий по | | | | | | | |
| рекультивации территории бывшего | | | | | | | |
| Открытого акционерного общества | | | | | | | |
| "Средне-Волжский завод химикатов" | | | | | | | |
| (г. Чапаевск) |020| 04| 12| 0923000| | 18 600,0| 4 600,0|
| Инженерно-геологические и инженерно- | | | | | | | |
| экологические изыскания и разработка | | | | | | | |
| проектно-сметной документации | | | | | | | |
| рекультивации территории бывшего | | | | | | | |
| Открытого акционерного общества | | | | | | | |
| "Средне-Волжский завод химикатов" (г. | | | | | | | |
| Чапаевск) |020| 04| 12| 0923001| | 18 600,0| 4 600,0|
| Фонд софинансирования |020| 04| 12| 0923001| 010| 18 600,0| 4 600,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |020| 04| 12| 0929500| | 21,1| 21,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |020| 04| 12| 0929500| 001| 21,1| 21,1|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |020| 04| 12| 0929900| | 18 056,1| 18 056,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |020| 04| 12| 0929900| 001| 18 056,1| 18 056,1|
| Учреждения по обеспечению | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |020| 04| 12| 0930000| | 5 050,3| 5 050,3|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |020| 04| 12| 0939500| | 162,3| 162,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |020| 04| 12| 0939500| 001| 162,3| 162,3|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |020| 04| 12| 0939900| | 4 888,0| 4 888,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |020| 04| 12| 0939900| 001| 4 888,0| 4 888,0|
| Федеральные целевые программы |020| 04| 12| 1000000| | 20 369 902,4| 22 478 921,3|
| Президентская программа "Уничтожение | | | | | | | |
| запасов химического оружия в Российской | | | | | | | |
| Федерации" |020| 04| 12| 1003200| | 1 258 190,0| 1 223 400,0|
| Мероприятия, связанные с реализацией | | | | | | | |
| задач по утилизации и ликвидации | | | | | | | |
| вооружения, военной техники, иного | | | | | | | |
| производственно-технического | | | | | | | |
| оборудования и имущества, уничтожению | | | | | | | |
| запасов химического оружия |020| 04| 12| 1003200| 046| 1 258 190,0| 1 223 400,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Национальная технологическая база" на | | | | | | | |
| 2007 - 2011 годы |020| 04| 12| 1003700| | 600 000,0| 760 000,0|
| Подпрограмма "Развитие отечественного | | | | | | | |
| станкостроения и инструментальной | | | | | | | |
| промышленности" на 2011 - 2016 годы |020| 04| 12| 1003704| | 600 000,0| 760 000,0|
| Бюджетные инвестиции |020| 04| 12| 1003704| 003| 500 000,0| 585 000,0|
| Прочие расходы |020| 04| 12| 1003704| 013| 100 000,0| 100 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Холдинговая | | | | | | | |
| компания "Станкоинструмент", г. Москва |020| 04| 12| 1003704| 602| | 75 000,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| гражданской авиационной техники России | | | | | | | |
| на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 | | | | | | | |
| года" |020| 04| 12| 1003800| | 889 000,0| 4 250 000,0|
| Бюджетные инвестиции |020| 04| 12| 1003800| 003| 689 000,0| 4 050 000,0|
| Прочие расходы |020| 04| 12| 1003800| 013| 200 000,0| 200 000,0|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| электронной компонентной базы и | | | | | | | |
| радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы |020| 04| 12| 1006800| | 9 013 260,0| 7 625 000,0|
| Бюджетные инвестиции |020| 04| 12| 1006800| 003| 4 032 560,0| 3 287 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "НИИ молекулярной | | | | | | | |
| электроники и завод "Микрон", г. | | | | | | | |
| Москва, Зеленоград |020| 04| 12| 1006800| 164| 250 000,0| 190 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн | | | | | | | |
| "Созвездие", г. Воронеж |020| 04| 12| 1006800| 170| 566 190,0| 460 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Тамбовский завод | | | | | | | |
| "Революционный труд", г. Тамбов |020| 04| 12| 1006800| 201| 45 000,0| 40 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Тамбовский завод | | | | | | | |
| "Октябрь", г. Тамбов |020| 04| 12| 1006800| 203| 190 000,0| 40 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Конструкторское | | | | | | | |
| бюро "Луч", г. Рыбинск, Ярославская | | | | | | | |
| область |020| 04| 12| 1006800| 211| 120 000,0| 150 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн | | | | | | | |
| радиостроения "Вега", г. Москва |020| 04| 12| 1006800| 212| 350 700,0| 300 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | | |
| исследовательский институт "Кулон", г. | | | | | | | |
| Москва |020| 04| 12| 1006800| 213| 180 000,0| 170 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Челябинский | | | | | | | |
| радиозавод "Полет", г. Челябинск |020| 04| 12| 1006800| 215| 150 000,0| 140 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | | |
| производственное объединение | | | | | | | |
| "Лианозовский электромеханический | | | | | | | |
| завод", г. Москва |020| 04| 12| 1006800| 220| 180 000,0| 165 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Марийский | | | | | | | |
| машиностроительный завод", г. Йошкар- | | | | | | | |
| Ола, Республика Марий Эл |020| 04| 12| 1006800| 223| 190 000,0| 180 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Ижевский | | | | | | | |
| электромеханический завод "Купол", г. | | | | | | | |
| Ижевск |020| 04| 12| 1006800| 224| 250 000,0| 240 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Центральный | | | | | | | |
| научно-исследовательский | | | | | | | |
| технологический институт "Техномаш", г. | | | | | | | |
| Москва |020| 04| 12| 1006800| 234| 100 000,0| 90 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн "Гранит- | | | | | | | |
| Электрон", г. Санкт-Петербург |020| 04| 12| 1006800| 235| 120 000,0| 160 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн | | | | | | | |
| "Моринформсистема-Агат", г. Москва |020| 04| 12| 1006800| 238| 45 000,0| |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн | | | | | | | |
| "Океанприбор", г. Санкт-Петербург |020| 04| 12| 1006800| 243| 100 000,0| 100 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Светлана", г. | | | | | | | |
| Санкт-Петербург |020| 04| 12| 1006800| 256| 115 000,0| 106 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Авангард", г. | | | | | | | |
| Санкт-Петербург |020| 04| 12| 1006800| 257| 40 000,0| 35 000,0|
| Взнос в уставный капитал федерального | | | | | | | |
| научно-производственного центра | | | | | | | |
| Открытое акционерное общество "Научно- | | | | | | | |
| производственное объединение "Марс", г. | | | | | | | |
| Ульяновск |020| 04| 12| 1006800| 300| 100 000,0| 120 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Рыбинский завод | | | | | | | |
| приборостроения", г. | | | | | | | |
| Рыбинск, Ярославская область |020| 04| 12| 1006800| 344| 120 000,0| 90 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Инженерно- | | | | | | | |
| маркетинговый центр Концерна "Вега", г. | | | | | | | |
| Москва |020| 04| 12| 1006800| 346| 40 000,0| 30 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | | |
| производственное объединение | | | | | | | |
| "Правдинский радиозавод", г. Балахна, | | | | | | | |
| Нижегородская область |020| 04| 12| 1006800| 347| 138 810,0| 120 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Воронежский | | | | | | | |
| научно-исследовательский институт | | | | | | | |
| "Вега", г. Воронеж |020| 04| 12| 1006800| 349| 60 000,0| 60 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | | |
| исследовательский институт | | | | | | | |
| полупроводниковых приборов", г. Томск |020| 04| 12| 1006800| 368| 70 000,0| 60 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Агрегатное | | | | | | | |
| конструкторское бюро "Якорь", г. Москва |020| 04| 12| 1006800| 369| 40 000,0| 35 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн ПВО | | | | | | | |
| "Алмаз-Антей", г. Москва |020| 04| 12| 1006800| 401| 295 000,0| 260 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Московский завод | | | | | | | |
| "Сапфир", г. Москва |020| 04| 12| 1006800| 590| 80 000,0| 70 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | | |
| производственный комплекс | | | | | | | |
| "Технокомплекс", г. Раменское, | | | | | | | |
| Московская область |020| 04| 12| 1006800| 591| 130 000,0| 120 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "РЭ Комплексные | | | | | | | |
| системы", г. Санкт-Петербург |020| 04| 12| 1006800| 592| 200 000,0| 160 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества завод "Красное | | | | | | | |
| знамя", г. Рязань |020| 04| 12| 1006800| 593| 120 000,0| 100 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Уральское | | | | | | | |
| производственное предприятие "Вектор", | | | | | | | |
| г. Екатеринбург |020| 04| 12| 1006800| 594| 130 000,0| 120 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Завод "Метеор", | | | | | | | |
| г. Волжский, Волгоградская область |020| 04| 12| 1006800| 595| 40 000,0| 35 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Холдинговая | | | | | | | |
| компания "Новосибирский | | | | | | | |
| электровакуумный завод - Союз", г. | | | | | | | |
| Новосибирск |020| 04| 12| 1006800| 596| 60 000,0| 52 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Богородицкий | | | | | | | |
| завод технохимических изделий", г. | | | | | | | |
| Богородицк, Тульская область |020| 04| 12| 1006800| 597| 200 000,0| 180 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Специальное | | | | | | | |
| конструкторско-технологическое бюро по | | | | | | | |
| релейной технике", г. Великий Новгород |020| 04| 12| 1006800| 598| 30 000,0| 30 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Производственное | | | | | | | |
| объединение "Азимут", г. Махачкала, | | | | | | | |
| Республика Дагестан |020| 04| 12| 1006800| 599| 50 000,0| 45 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | | |
| исследовательский институт | | | | | | | |
| вычислительных комплексов им. М.А. | | | | | | | |
| Карцева", г. Москва |020| 04| 12| 1006800| 600| 35 000,0| 35 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Российский | | | | | | | |
| научно-исследовательский институт | | | | | | | |
| "Электронстандарт", г. Санкт-Петербург |020| 04| 12| 1006800| 601| 50 000,0| 50 000,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Обеспечение ядерной и радиационной | | | | | | | |
| безопасности на 2008 год и на период до | | | | | | | |
| 2015 года" |020| 04| 12| 1007100| | 279 706,4| 499 300,0|
| Мероприятия по повышению безопасности | | | | | | | |
| остановленных и функционирующих ядерно | | | | | | | |
| и радиационно опасных объектов, включая | | | | | | | |
| мероприятия при обращении с | | | | | | | |
| накопленными отработавшим ядерным | | | | | | | |
| топливом и радиоактивными отходами |020| 04| 12| 1007100| 095| 32 385,6| 31 800,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Производственное | | | | | | | |
| объединение "Северное | | | | | | | |
| машиностроительное предприятие", г. | | | | | | | |
| Северодвинск, Архангельская область |020| 04| 12| 1007100| 397| 16 320,8| 137 150,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Центр | | | | | | | |
| судоремонта "Звездочка", | | | | | | | |
| г. Северодвинск, Архангельская область |020| 04| 12| 1007100| 433| 231 000,0| 263 150,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Дальневосточный | | | | | | | |
| завод "Звезда", г. Большой Камень, | | | | | | | |
| Приморский край |020| 04| 12| 1007100| 434| | 67 200,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Чеченской Республики на 2008 - 2012 | | | | | | | |
| годы" |020| 04| 12| 1007200| | 206 640,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |020| 04| 12| 1007200| 020| 206 640,0| |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| гражданской морской техники" на 2009 - | | | | | | | |
| 2016 годы |020| 04| 12| 1007400| | 5 424 976,0| 4 818 000,0|
| Бюджетные инвестиции |020| 04| 12| 1007400| 003| 2 839 000,0| 2 288 000,0|
| Прочие расходы |020| 04| 12| 1007400| 013| 563 976,0| 753 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | | |
| акционерного общества "Центральный | | | | | | | |
