| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |139| 09| 02| 1020000| | 200 000,0| |
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |139| 09| 02| 1020200| | 200 000,0| |
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |139| 09| 02| 1020201| | 200 000,0| |
| Бюджетные инвестиции |139| 09| 02| 1020201| 003| 200 000,0| |
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | | |
| диагностические центры |139| 09| 02| 4710000| | 90 141,6| 90 141,6|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |139| 09| 02| 4719500| | 4 575,5| 4 575,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |139| 09| 02| 4719500| 001| 4 575,5| 4 575,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |139| 09| 02| 4719900| | 85 566,1| 85 566,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |139| 09| 02| 4719900| 001| 85 566,1| 85 566,1|
| Санаторно-оздоровительная помощь |139| 09| 05| | | 236 564,5| 275 117,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |139| 09| 05| 1020000| | 107 130,0| 145 682,5|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |139| 09| 05| 1020200| | 107 130,0| 145 682,5|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |139| 09| 05| 1020201| | 107 130,0| 145 682,5|
| Бюджетные инвестиции |139| 09| 05| 1020201| 003| 107 130,0| 145 682,5|
| Санатории, пансионаты, дома отдыха и | | | | | | | |
| турбазы |139| 09| 05| 4750000| | 129 434,5| 129 434,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |139| 09| 05| 4759500| | 20 279,6| 20 279,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |139| 09| 05| 4759500| 001| 20 279,6| 20 279,6|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |139| 09| 05| 4759900| | 109 154,9| 109 154,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |139| 09| 05| 4759900| 001| 109 154,9| 109 154,9|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ | | | | | | | |
| ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ | | | | | | | |
| ЧЕЛОВЕКА |141| | | | | 25 784 125,3| 23 011 228,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Национальная экономика |141| 04| | | | 1 266 721,3| 1 020 290,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области национальной экономики |141| 04| 11| | | 184 200,0| 171 810,0|
| Федеральные целевые программы |141| 04| 11| 1000000| | 184 200,0| 171 810,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Национальная система химической и | | | | | | | |
| биологической безопасности Российской | | | | | | | |
| Федерации (2009 - 2013 годы)" |141| 04| 11| 1007500| | 184 200,0| 171 810,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | | |
| конструкторские работы |141| 04| 11| 1007500| 015| 184 200,0| 171 810,0|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | | |
| экономики |141| 04| 12| | | 1 082 521,3| 848 480,0|
| Федеральные целевые программы |141| 04| 12| 1000000| | 911 360,0| 848 480,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Национальная система химической и | | | | | | | |
| биологической безопасности Российской | | | | | | | |
| Федерации (2009 - 2013 годы)" |141| 04| 12| 1007500| | 911 360,0| 848 480,0|
| Бюджетные инвестиции |141| 04| 12| 1007500| 003| 714 250,0| 664 630,0|
| Мероприятия в области здравоохранения |141| 04| 12| 1007500| 067| 197 110,0| 183 850,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |141| 04| 12| 1020000| | 171 161,3| |
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |141| 04| 12| 1020200| | 171 161,3| |
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |141| 04| 12| 1020201| | 171 161,3| |
| Бюджетные инвестиции |141| 04| 12| 1020201| 003| 171 161,3| |
| Здравоохранение |141| 09| | | | 24 517 404,0| 21 990 938,8|
| Санитарно-эпидемиологическое | | | | | | | |
| благополучие |141| 09| 07| | | 13 476 792,2| 11 317 048,2|
| Федеральные целевые программы |141| 09| 07| 1000000| | 2 248 720,0| 64 700,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Предупреждение и борьба с социально | | | | | | | |
| значимыми заболеваниями (2007 - 2011 | | | | | | | |
| годы)" |141| 09| 07| 1002300| | 2 174 820,0| |
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |141| 09| 07| 1002303| | 137 800,0| |
| Бюджетные инвестиции |141| 09| 07| 1002303| 003| 137 800,0| |
| Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" |141| 09| 07| 1002304| | 1 952 620,0| |
| Бюджетные инвестиции |141| 09| 07| 1002304| 003| 1 952 620,0| |
| Подпрограмма "Вирусные гепатиты" |141| 09| 07| 1002307| | 84 400,0| |
| Бюджетные инвестиции |141| 09| 07| 1002307| 003| 84 400,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Чеченской Республики на 2008 - 2012 | | | | | | | |
| годы" |141| 09| 07| 1007200| | 25 000,0| |
| Бюджетные инвестиции |141| 09| 07| 1007200| 003| 25 000,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Республики Ингушетия на 2010 - 2016 | | | | | | | |
| годы" |141| 09| 07| 1008500| | | 13 500,0|
| Бюджетные инвестиции |141| 09| 07| 1008500| 003| | 13 500,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Преодоление последствий радиационных | | | | | | | |
| аварий на период до 2015 года" |141| 09| 07| 1008600| | 48 900,0| 51 200,0|
| Мероприятия в области здравоохранения |141| 09| 07| 1008600| 067| 48 900,0| 51 200,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |141| 09| 07| 1020000| | 270 310,0| 270 310,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |141| 09| 07| 1020200| | 270 310,0| 270 310,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |141| 09| 07| 1020201| | 270 310,0| 270 310,0|
| Бюджетные инвестиции |141| 09| 07| 1020201| 003| 270 310,0| 270 310,0|
| Больницы, клиники, госпитали, медико- | | | | | | | |
| санитарные части |141| 09| 07| 4700000| | 448 666,8| 448 666,8|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |141| 09| 07| 4709500| | 20 000,0| 20 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4709500| 001| 20 000,0| 20 000,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |141| 09| 07| 4709900| | 428 666,8| 428 666,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4709900| 001| 428 666,8| 428 666,8|
| Поликлиники, амбулатории, | | | | | | | |
| диагностические центры |141| 09| 07| 4710000| | 104 988,8| 104 988,8|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |141| 09| 07| 4719500| | 12 042,4| 12 042,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4719500| 001| 12 042,4| 12 042,4|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |141| 09| 07| 4719900| | 92 946,4| 92 946,4|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4719900| 001| 92 946,4| 92 946,4|
| Дезинфекционные станции |141| 09| 07| 4790000| | 88 802,3| 88 802,3|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |141| 09| 07| 4799500| | 6 000,0| 6 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4799500| 001| 6 000,0| 6 000,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |141| 09| 07| 4799900| | 82 802,3| 82 802,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4799900| 001| 82 802,3| 82 802,3|
| Мероприятия в области санитарно- | | | | | | | |
| эпидемиологического надзора |141| 09| 07| 4810000| | 162 631,6| 162 631,6|
| Борьба с эпидемиями |141| 09| 07| 4810100| | 114 836,0| 114 836,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4810100| 001| 114 836,0| 114 836,0|
| Централизованные закупки медикаментов и | | | | | | | |
| медицинского оборудования |141| 09| 07| 4817700| | 47 795,6| 47 795,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |141| 09| 07| 4817700| 012| 47 795,6| 47 795,6|
| Противочумные организации |141| 09| 07| 4830000| | 1 104 707,7| 1 143 935,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |141| 09| 07| 4839500| | 31 000,0| 31 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4839500| 001| 31 000,0| 31 000,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |141| 09| 07| 4839900| | 1 073 707,7| 1 112 935,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4839900| 001| 1 073 707,7| 1 112 935,7|
| Учреждения, обеспечивающие | | | | | | | |
| государственный санитарно- | | | | | | | |
| эпидемиологический надзор |141| 09| 07| 4840000| | 9 047 965,0| 9 033 013,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |141| 09| 07| 4849500| | 321 304,5| 321 304,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4849500| 001| 321 304,5| 321 304,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |141| 09| 07| 4849900| | 8 726 660,5| 8 711 708,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 07| 4849900| 001| 8 726 660,5| 8 711 708,5|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области здравоохранения |141| 09| 08| | | 1 297 463,1| 1 297 463,1|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |141| 09| 08| 0810000| | 1 297 463,1| 1 297 463,1|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |141| 09| 08| 0819500| | 61 700,0| 61 700,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 08| 0819500| 001| 61 700,0| 61 700,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |141| 09| 08| 0819900| | 1 235 763,1| 1 235 763,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |141| 09| 08| 0819900| 001| 1 235 763,1| 1 235 763,1|
| Другие вопросы в области | | | | | | | |
| здравоохранения |141| 09| 09| | | 9 743 148,7| 9 376 427,5|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |141| 09| 09| 0010000| | 9 743 148,7| 9 376 427,5|
| Центральный аппарат |141| 09| 09| 0010400| | 266 164,8| 273 911,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |141| 09| 09| 0010400| 012| 266 164,8| 273 911,6|
| Выплаты независимым экспертам |141| 09| 09| 0010800| | 2 287,8| 2 287,8|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |141| 09| 09| 0010800| 012| 2 287,8| 2 287,8|
| Территориальные органы |141| 09| 09| 0011500| | 9 417 283,7| 9 042 815,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |141| 09| 09| 0011500| 012| 9 417 283,7| 9 042 815,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |141| 09| 09| 0019500| | 57 412,4| 57 412,4|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |141| 09| 09| 0019500| 012| 57 412,4| 57 412,4|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ |150| | | | | 87 469 829,7| 86 315 120,1|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |150| 01| | | | 647,8| 654,1|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |150| 01| 08| | | 647,8| 654,1|
| Международное сотрудничество |150| 01| 08| 0300000| | 647,8| 654,1|
| Взносы в международные организации |150| 01| 08| 0309800| | 647,8| 654,1|
| Выполнение международных обязательств |150| 01| 08| 0309800| 011| 647,8| 654,1|
| Национальная экономика |150| 04| | | | 76 413 137,0| 74 651 004,1|
| Общеэкономические вопросы |150| 04| 01| | | 76 413 137,0| 74 651 004,1|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |150| 04| 01| 0010000| | 2 279 600,5| 2 199 949,7|
| Центральный аппарат |150| 04| 01| 0010400| | 210 218,1| 203 995,9|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |150| 04| 01| 0010400| 012| 210 218,1| 203 995,9|
| Территориальные органы |150| 04| 01| 0011500| | 2 057 060,2| 1 983 631,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |150| 04| 01| 0011500| 012| 2 057 060,2| 1 983 631,6|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |150| 04| 01| 0019500| | 12 322,2| 12 322,2|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |150| 04| 01| 0019500| 012| 12 322,2| 12 322,2|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |150| 04| 01| 0920000| | 2 596,2| 2 596,2|
| Субсидии на возмещение расходов по | | | | | | | |
| содержанию специальных объектов |150| 04| 01| 0920700| | 2 596,2| 2 596,2|
| Субсидии юридическим лицам |150| 04| 01| 0920700| 006| 2 596,2| 2 596,2|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |150| 04| 01| 1020000| | 28 072,9| 91 165,4|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |150| 04| 01| 1020200| | 28 072,9| 91 165,4|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |150| 04| 01| 1020201| | 28 072,9| 91 165,4|
| Бюджетные инвестиции |150| 04| 01| 1020201| 003| 28 072,9| 91 165,4|
| Реализация государственной политики | | | | | | | |
| занятости населения |150| 04| 01| 5100000| | 74 102 867,4| 72 357 292,8|
| Организация альтернативной гражданской | | | | | | | |
| службы |150| 04| 01| 5100100| | 6 000,0| 6 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |150| 04| 01| 5100100| 012| 6 000,0| 6 000,0|
| Осуществление полномочий Российской | | | | | | | |
| Федерации в области содействия | | | | | | | |
| занятости населения, включая расходы по | | | | | | | |
| осуществлению этих полномочий |150| 04| 01| 5100200| | 74 096 867,4| 72 351 292,8|
| Фонд компенсаций |150| 04| 01| 5100200| 009| 74 096 867,4| 72 351 292,8|
| Социальная политика |150| 10| | | | 11 056 044,9| 11 663 461,9|
| Социальное обеспечение населения |150| 10| 03| | | 11 051 244,9| 11 658 661,9|
| Социальная помощь |150| 10| 03| 5050000| | 11 043 944,9| 11 651 361,9|
| Закон Российской Федерации от 15 мая | | | | | | | |
| 1991 года N 1244-I "О | | | | | | | |
| социальной защите граждан, подвергшихся | | | | | | | |
| воздействию радиации вследствие | | | | | | | |
| катастрофы на Чернобыльской АЭС" |150| 10| 03| 5050100| | 10 957 263,7| 11 559 913,1|
| Компенсация в возмещение вреда | | | | | | | |
| гражданам, подвергшимся воздействию | | | | | | | |
| радиации вследствие радиационных аварий |150| 10| 03| 5050105| | 10 957 263,7| 11 559 913,1|
| Социальные выплаты |150| 10| 03| 5050105| 005| 10 957 263,7| 11 559 913,1|
| Федеральный закон от 26 ноября 1998 | | | | | | | |
| года N 175-ФЗ "О социальной защите | | | | | | | |
| граждан Российской Федерации, | | | | | | | |
| подвергшихся воздействию радиации | | | | | | | |
| вследствие аварии в 1957 году на | | | | | | | |
| производственном объединении "Маяк" и | | | | | | | |
| сбросов радиоактивных отходов в реку | | | | | | | |
| Теча" |150| 10| 03| 5050700| | 86 681,2| 91 448,8|
| Компенсация в возмещение вреда | | | | | | | |
| гражданам, подвергшимся воздействию | | | | | | | |
| радиации вследствие радиационных аварий |150| 10| 03| 5050705| | 86 681,2| 91 448,8|
| Социальные выплаты |150| 10| 03| 5050705| 005| 86 681,2| 91 448,8|
| Реализация государственных функций в | | | | | | | |
| области социальной политики |150| 10| 03| 5140000| | 7 300,0| 7 300,0|
| Переселение граждан в другую местность |150| 10| 03| 5140300| | 7 300,0| 7 300,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |150| 10| 03| 5140300| 012| 7 300,0| 7 300,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области социальной политики |150| 10| 05| | | 4 800,0| 4 800,0|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |150| 10| 05| 0810000| | 4 800,0| 4 800,0|
| Выполнение научно-исследовательских и | | | | | | | |
| опытно-конструкторских работ по | | | | | | | |
| государственным контрактам |150| 10| 05| 0816900| | 4 800,0| 4 800,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |150| 10| 05| 0816900| 012| 4 800,0| 4 800,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО | | | | | | | |
| НАДЗОРА |151| | | | | 2 745 504,6| 2 644 103,2|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |151| 01| | | | 2 745 504,6| 2 644 103,2|
| Обеспечение деятельности финансовых, | | | | | | | |
| налоговых и таможенных органов и | | | | | | | |
| органов финансового (финансово- | | | | | | | |
| бюджетного) надзора |151| 01| 06| | | 2 745 504,6| 2 644 103,2|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |151| 01| 06| 0010000| | 2 745 504,6| 2 644 103,2|
| Центральный аппарат |151| 01| 06| 0010400| | 371 812,1| 362 337,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |151| 01| 06| 0010400| 012| 371 812,1| 362 337,7|
| Выплаты независимым экспертам |151| 01| 06| 0010800| | 350,0| 350,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |151| 01| 06| 0010800| 012| 350,0| 350,0|
| Территориальные органы |151| 01| 06| 0011500| | 2 360 692,5| 2 268 765,5|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |151| 01| 06| 0011500| 012| 2 360 692,5| 2 268 765,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |151| 01| 06| 0019500| | 12 650,0| 12 650,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |151| 01| 06| 0019500| 012| 12 650,0| 12 650,0|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА |153| | | | | 49 864 736,7| 49 369 713,5|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |153| 01| | | | 47 050 452,2| 46 056 782,8|
| Обеспечение деятельности финансовых, | | | | | | | |
| налоговых и таможенных органов и | | | | | | | |
| органов финансового (финансово- | | | | | | | |
| бюджетного) надзора |153| 01| 06| | | 46 927 382,9| 45 933 567,2|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |153| 01| 06| 0010000| | 1 547 744,7| 1 549 854,6|
| Выплаты независимым экспертам |153| 01| 06| 0010800| | 63,0| 63,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |153| 01| 06| 0010800| 012| 63,0| 63,0|
| Зарубежный аппарат |153| 01| 06| 0013100| | 180 080,8| 182 175,9|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |153| 01| 06| 0013100| 012| 180 080,8| 182 175,9|
| Военный персонал |153| 01| 06| 0015800| | 616 629,7| 616 629,7|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |153| 01| 06| 0015801| | 604 351,0| 604 351,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |153| 01| 06| 0015801| 012| 604 351,0| 604 351,0|
| Выплаты в соответствии с | | | | | | | |
| законодательством Российской Федерации, | | | | | | | |
| зависящие от размера денежного | | | | | | | |
| довольствия |153| 01| 06| 0015803| | 12 278,7| 12 278,7|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |153| 01| 06| 0015803| 012| 12 278,7| 12 278,7|
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | | | |
| Российской Федерации, органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности и | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности, войск | | | | | | | |
| и иных воинских формирований |153| 01| 06| 0016700| | 749 972,8| 749 987,6|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |153| 01| 06| 0016700| 012| 749 972,8| 749 987,6|
| Вещевое обеспечение |153| 01| 06| 0017200| | 998,4| 998,4|
| Компенсация стоимости вещевого | | | | | | | |
| имущества |153| 01| 06| 0017203| | 998,4| 998,4|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |153| 01| 06| 0017203| 012| 998,4| 998,4|
| Учреждения по обеспечению | | | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |153| 01| 06| 0930000| | 805 547,7| 805 560,7|
| Военный персонал |153| 01| 06| 0935800| | 5 275,3| 5 275,3|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |153| 01| 06| 0935801| | 4 878,2| 4 878,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |153| 01| 06| 0935801| 001| 4 878,2| 4 878,2|
| Выплаты в соответствии с | | | | | | | |
| законодательством Российской Федерации, | | | | | | | |
| зависящие от размера денежного | | | | | | | |
| довольствия |153| 01| 06| 0935803| | 397,1| 397,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |153| 01| 06| 0935803| 001| 397,1| 397,1|
| Вещевое обеспечение |153| 01| 06| 0937200| | 6,5| 19,5|
| Компенсация стоимости вещевого | | | | | | | |
| имущества |153| 01| 06| 0937203| | 6,5| 19,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |153| 01| 06| 0937203| 001| 6,5| 19,5|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |153| 01| 06| 0939500| | 11 687,7| 11 687,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |153| 01| 06| 0939500| 001| 11 687,7| 11 687,7|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |153| 01| 06| 0939900| | 788 578,2| 788 578,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |153| 01| 06| 0939900| 001| 788 578,2| 788 578,2|
| Федеральные целевые программы |153| 01| 06| 1000000| | | 29 000,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Обеспечение безопасности полетов | | | | | | | |
| воздушных судов государственной авиации | | | | | | | |
| Российской Федерации в 2011 - 2015 | | | | | | | |
| годах" |153| 01| 06| 1009400| | | 29 000,0|
| Бюджетные инвестиции |153| 01| 06| 1009400| 003| | 25 000,0|
| Закупка специальных изделий и | | | | | | | |
| оборудования в целях обеспечения | | | | | | | |
| системы управления безопасностью | | | | | | | |
| полетов |153| 01| 06| 1009400| 536| | 4 000,0|
| Меры государственной защиты | | | | | | | |
| потерпевших, свидетелей и иных | | | | | | | |
| участников уголовного судопроизводства |153| 01| 06| 1320000| | 3 830,0| 3 830,0|
| Специальные мероприятия |153| 01| 06| 1328000| | 3 830,0| 3 830,0|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
| обороны |153| 01| 06| 1328000| 014| 3 830,0| 3 830,0|
| Воинские формирования (органы, | | | | | | | |
| подразделения) |153| 01| 06| 2020000| | 44 472 802,1| 43 447 313,6|
| Выплаты независимым экспертам |153| 01| 06| 2020800| | 1 712,5| 1 712,5|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
| обороны |153| 01| 06| 2020800| 014| 1 712,5| 1 712,5|
| Обеспечение граждан квалифицированной | | | | | | | |
| юридической помощью по назначению | | | | | | | |
| органов дознания, органов | | | | | | | |
| предварительного следствия, прокурора |153| 01| 06| 2024200| | 1 546,5| 1 546,5|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
| обороны |153| 01| 06| 2024200| 014| 1 546,5| 1 546,5|
| Военный персонал |153| 01| 06| 2025800| | 8 410 583,0| 8 410 583,0|
| Денежное довольствие военнослужащих и | | | | | | | |
| сотрудников правоохранительных органов |153| 01| 06| 2025801| | 8 105 922,9| 8 105 922,9|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
| обороны |153| 01| 06| 2025801| 014| 8 105 922,9| 8 105 922,9|
| Выплаты в соответствии с | | | | | | | |
| законодательством Российской Федерации, | | | | | | | |
| зависящие от размера денежного | | | | | | | |
| довольствия |153| 01| 06| 2025803| | 304 660,1| 304 660,1|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
| обороны |153| 01| 06| 2025803| 014| 304 660,1| 304 660,1|
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | | | |
| Российской Федерации, органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности и | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности, войск | | | | | | | |
| и иных воинских формирований |153| 01| 06| 2026700| | 34 978 578,2| 33 953 101,7|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
| обороны |153| 01| 06| 2026700| 014| 34 978 578,2| 33 953 101,7|
| Оплата и хранение специального топлива | | | | | | | |
| и горюче-смазочных материалов |153| 01| 06| 2026800| | 653 355,4| 653 355,4|
| Оплата и хранение специального топлива | | | | | | | |
| и горюче-смазочных материалов вне рамок | | | | | | | |
| государственного оборонного заказа |153| 01| 06| 2026802| | 653 355,4| 653 355,4|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
| обороны |153| 01| 06| 2026802| 014| 653 355,4| 653 355,4|
| Продовольственное обеспечение |153| 01| 06| 2027100| | 76 693,7| 76 693,7|
| Продовольственное обеспечение вне рамок | | | | | | | |
| государственного оборонного заказа |153| 01| 06| 2027102| | 76 693,7| 76 693,7|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
| обороны |153| 01| 06| 2027102| 014| 76 693,7| 76 693,7|
| Вещевое обеспечение |153| 01| 06| 2027200| | 347 877,8| 347 865,8|
| Вещевое обеспечение вне рамок | | | | | | | |
| государственного оборонного заказа |153| 01| 06| 2027202| | 335 007,2| 334 995,2|
| Функционирование органов в сфере | | | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | | | |
