| муниципальных образований) |309| 05| 02| 1005702| 020| 392 212,2| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Чеченской Республики на 2008 - 2012 | | | | | | | |
| годы" |309| 05| 02| 1007200| | 2 132 749,3| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 05| 02| 1007200| 020| 2 132 749,3| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Республики Ингушетия на 2010 - 2016 | | | | | | | |
| годы" |309| 05| 02| 1008500| | 309 500,0| 650 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 05| 02| 1008500| 020| 309 500,0| 650 000,0|
| Федеральная целевая программа "Жилище" | | | | | | | |
| на 2011 - 2015 годы |309| 05| 02| 1008800| | 4 091 250,0| 2 885 650,0|
| Подпрограмма "Модернизация объектов | | | | | | | |
| коммунальной инфраструктуры" |309| 05| 02| 1008840| | 3 953 780,0| 2 741 820,0|
| Фонд софинансирования |309| 05| 02| 1008840| 010| 3 953 780,0| 2 741 820,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем | | | | | | | |
| отдельных категорий граждан |309| 05| 02| 1008850| | 137 470,0| 143 830,0|
| Мероприятия по приведению объектов | | | | | | | |
| города Волгодонска в состояние, | | | | | | | |
| обеспечивающее безопасное проживание | | | | | | | |
| его жителей |309| 05| 02| 1008857| | 77 470,0| 83 830,0|
| Фонд софинансирования |309| 05| 02| 1008857| 010| 77 470,0| 83 830,0|
| Мероприятия по переселению граждан, | | | | | | | |
| проживающих в городах Норильск и | | | | | | | |
| Дудинка, и модернизации коммунальной | | | | | | | |
| инфраструктуры города Норильска |309| 05| 02| 1008858| | 60 000,0| 60 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 05| 02| 1008858| 020| 60 000,0| 60 000,0|
| Федеральная целевая программа "Чистая | | | | | | | |
| вода" на 2011 - 2017 годы |309| 05| 02| 1009300| | 3 000 000,0| 3 000 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 05| 02| 1009300| 020| 3 000 000,0| 3 000 000,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |309| 05| 02| 1020000| | 584 075,4| 300 842,1|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| государственной собственности субъектов | | | | | | | |
| Российской Федерации (объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | | | |
| образований) |309| 05| 02| 1020100| | 584 075,4| 300 842,1|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства | | | | | | | |
| собственности муниципальных образований |309| 05| 02| 1020102| | 584 075,4| 300 842,1|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 05| 02| 1020102| 020| 584 075,4| 300 842,1|
| Благоустройство |309| 05| 03| | | 297 930,9| |
| Федеральные целевые программы |309| 05| 03| 1000000| | 297 930,9| |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| российских космодромов на 2006 - 2015 | | | | | | | |
| годы" |309| 05| 03| 1005700| | 297 930,9| |
| Развитие российских космодромов на 2006 | | | | | | | |
| - 2015 годы |309| 05| 03| 1005702| | 297 930,9| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 05| 03| 1005702| 020| 297 930,9| |
| Другие вопросы в области жилищно- | | | | | | | |
| коммунального хозяйства |309| 05| 05| | | 1 915 860,0| 1 877 000,0|
| Международное сотрудничество |309| 05| 05| 0300000| | 1 835 860,0| 1 798 000,0|
| Обеспечение мероприятий, | | | | | | | |
| предусмотренных соглашениями с | | | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | | | |
| организациями |309| 05| 05| 0300300| | 1 835 860,0| 1 798 000,0|
| Реализация соглашений с международными | | | | | | | |
| финансовыми организациями |309| 05| 05| 0300301| | 1 792 880,0| 1 767 000,0|
| Выполнение международных обязательств |309| 05| 05| 0300301| 011| 1 792 880,0| 1 767 000,0|
| Софинансирование, связанное с | | | | | | | |
| реализацией соглашений с международными | | | | | | | |
| финансовыми организациями |309| 05| 05| 0300302| | 42 980,0| 31 000,0|
| Выполнение международных обязательств |309| 05| 05| 0300302| 011| 42 980,0| 31 000,0|
| Федеральные целевые программы |309| 05| 05| 1000000| | 80 000,0| 79 000,0|
| Федеральная целевая программа "Жилище" | | | | | | | |
| на 2011 - 2015 годы |309| 05| 05| 1008800| | 80 000,0| 79 000,0|
| Расходы на управление Программой |309| 05| 05| 1008860| | 80 000,0| 79 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |309| 05| 05| 1008860| 001| 80 000,0| 79 000,0|
| Образование |309| 07| | | | 304 300,0| |
| Дошкольное образование |309| 07| 01| | | 304 300,0| |
| Федеральные целевые программы |309| 07| 01| 1000000| | 304 300,0| |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| российских космодромов на 2006 - 2015 | | | | | | | |
| годы" |309| 07| 01| 1005700| | 304 300,0| |
| Развитие российских космодромов на 2006 | | | | | | | |
| - 2015 годы |309| 07| 01| 1005702| | 304 300,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 07| 01| 1005702| 020| 304 300,0| |
| Культура, кинематография |309| 08| | | | 636 034,1| 156 134,1|
| Культура |309| 08| 01| | | 636 034,1| 156 134,1|
| Федеральные целевые программы |309| 08| 01| 1000000| | 449 900,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Экономическое и социальное развитие | | | | | | | |
| Дальнего Востока и Забайкалья на период | | | | | | | |
| до 2013 года" |309| 08| 01| 1004600| | 449 900,0| |
| Развитие г. Владивостока как центра | | | | | | | |
| международного сотрудничества в | | | | | | | |
| Азиатско-Тихоокеанском регионе |309| 08| 01| 1004601| | 449 900,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 08| 01| 1004601| 020| 449 900,0| |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |309| 08| 01| 1020000| | 170 000,0| 140 000,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |309| 08| 01| 1020200| | 170 000,0| 140 000,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |309| 08| 01| 1020201| | 170 000,0| 140 000,0|
| Бюджетные инвестиции |309| 08| 01| 1020201| 003| 170 000,0| 140 000,0|
| Библиотеки |309| 08| 01| 4420000| | 16 134,1| 16 134,1|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |309| 08| 01| 4429500| | 5 594,2| 5 594,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |309| 08| 01| 4429500| 001| 5 594,2| 5 594,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |309| 08| 01| 4429900| | 10 539,9| 10 539,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |309| 08| 01| 4429900| 001| 10 539,9| 10 539,9|
| Социальная политика |309| 10| | | | 46 452 000,0| 38 361 660,0|
| Социальное обеспечение населения |309| 10| 03| | | 46 452 000,0| 38 361 660,0|
| Федеральные целевые программы |309| 10| 03| 1000000| | 42 093 000,0| 34 002 660,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое развитие | | | | | | | |
| Республики Ингушетия на 2010 - 2016 | | | | | | | |
| годы" |309| 10| 03| 1008500| | 50 000,0| 1 017 800,0|
| Иные субсидии |309| 10| 03| 1008500| 018| 50 000,0| 1 017 800,0|
| Федеральная целевая программа "Жилище" | | | | | | | |
| на 2011 - 2015 годы |309| 10| 03| 1008800| | 42 043 000,0| 32 984 860,0|
| Подпрограмма "Выполнение | | | | | | | |
| государственных обязательств по | | | | | | | |
| обеспечению жильем категорий граждан, | | | | | | | |
| установленных федеральным | | | | | | | |
| законодательством" |309| 10| 03| 1008810| | 31 767 300,0| 25 583 000,0|
| Приобретение жилья гражданами, | | | | | | | |
| уволенными с военной службы (службы), и | | | | | | | |
| приравненными к ним лицами |309| 10| 03| 1008811| | 18 558 030,0| |
| Социальные выплаты |309| 10| 03| 1008811| 005| 18 558 030,0| |
| Приобретение жилья военнослужащими, | | | | | | | |
| сотрудниками органов внутренних дел, | | | | | | | |
| подлежащими увольнению с военной службы | | | | | | | |
| (службы), и приравненными к ним лицами |309| 10| 03| 1008812| | 5 488 080,0| 17 767 000,0|
| Социальные выплаты |309| 10| 03| 1008812| 005| 5 488 080,0| 17 767 000,0|
| Приобретение жилья гражданами, | | | | | | | |
| подлежащими отселению с комплекса | | | | | | | |
| "Байконур" |309| 10| 03| 1008813| | 26 400,0| 1 445 000,0|
| Социальные выплаты |309| 10| 03| 1008813| 005| 26 400,0| 1 445 000,0|
| Приобретение жилья гражданами - | | | | | | | |
| участниками ликвидации последствий | | | | | | | |
| радиационных аварий и катастроф, | | | | | | | |
| пострадавшими в результате этих аварий, | | | | | | | |
| и приравненными к ним лицами |309| 10| 03| 1008814| | 778 480,0| 2 659 000,0|
| Социальные выплаты |309| 10| 03| 1008814| 005| 778 480,0| 2 659 000,0|
| Приобретение жилья вынужденными | | | | | | | |
| переселенцами |309| 10| 03| 1008815| | 1 259 710,0| 863 000,0|
| Социальные выплаты |309| 10| 03| 1008815| 005| 1 259 710,0| 863 000,0|
| Приобретение жилья гражданами, | | | | | | | |
| выезжающими из районов Крайнего Севера | | | | | | | |
| и приравненных к ним местностей |309| 10| 03| 1008816| | 5 656 600,0| 2 849 000,0|
| Социальные выплаты |309| 10| 03| 1008816| 005| 5 656 600,0| 2 849 000,0|
| Подпрограмма "Обеспечение жильем | | | | | | | |
| молодых семей" |309| 10| 03| 1008820| | 5 150 110,0| 3 500 000,0|
| Фонд софинансирования |309| 10| 03| 1008820| 010| 5 150 110,0| 3 500 000,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем | | | | | | | |
| отдельных категорий граждан |309| 10| 03| 1008850| | 5 125 590,0| 3 901 860,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем | | | | | | | |
| федеральных государственных гражданских | | | | | | | |
| служащих |309| 10| 03| 1008851| | 4 833 230,0| 3 625 000,0|
| Социальные выплаты |309| 10| 03| 1008851| 005| 4 833 230,0| 3 625 000,0|
| Мероприятия по обеспечению жильем | | | | | | | |
| молодых ученых и строительство | | | | | | | |
| общежитий |309| 10| 03| 1008854| | 292 360,0| 276 860,0|
| Социальные выплаты |309| 10| 03| 1008854| 005| 292 360,0| 276 860,0|
| Социальная помощь |309| 10| 03| 5050000| | 4 359 000,0| 4 359 000,0|
| Обеспечение жильем инвалидов войны и | | | | | | | |
| инвалидов боевых действий, участников | | | | | | | |
| Великой Отечественной войны, ветеранов | | | | | | | |
| боевых действий, военнослужащих, | | | | | | | |
| проходивших военную службу в период с | | | | | | | |
| 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 | | | | | | | |
| года, граждан, награжденных знаком | | | | | | | |
| "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, | | | | | | | |
| работавших на военных объектах в период | | | | | | | |
| Великой Отечественной войны, членов | | | | | | | |
| семей погибших (умерших) инвалидов | | | | | | | |
| войны, участников Великой Отечественной | | | | | | | |
| войны, ветеранов боевых действий, | | | | | | | |
| инвалидов и семей, имеющих детей- | | | | | | | |
| инвалидов |309| 10| 03| 5053400| | 4 359 000,0| 4 359 000,0|
| Обеспечение жильем отдельных категорий | | | | | | | |
| граждан, установленных Федеральными | | | | | | | |
| законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ | | | | | | | |
| "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года | | | | | | | |
| N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов | | | | | | | |
| в Российской Федерации" |309| 10| 03| 5053402| | 4 359 000,0| 4 359 000,0|
| Фонд компенсаций |309| 10| 03| 5053402| 009| 4 359 000,0| 4 359 000,0|
| Межбюджетные трансферты общего | | | | | | | |
| характера бюджетам субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации и муниципальных образований |309| 14| | | | 7 938 886,3| 5 405 100,0|
| Иные дотации |309| 14| 02| | | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Дотации |309| 14| 02| 5170000| | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Поощрение достижения наилучших значений | | | | | | | |
| показателей деятельности органов | | | | | | | |
| исполнительной власти |309| 14| 02| 5170700| | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Прочие дотации |309| 14| 02| 5170700| 007| 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Прочие межбюджетные трансферты общего | | | | | | | |
| характера |309| 14| 03| | | 6 938 886,3| 4 405 100,0|
| Федеральные целевые программы |309| 14| 03| 1000000| | 3 698 886,3| 4 165 100,0|
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Экономическое и социальное развитие | | | | | | | |
| Дальнего Востока и Забайкалья на период | | | | | | | |
| до 2013 года" |309| 14| 03| 1004600| | 315 000,0| |
| Развитие г. Владивостока как центра | | | | | | | |
| международного сотрудничества в | | | | | | | |
| Азиатско-Тихоокеанском регионе |309| 14| 03| 1004601| | 315 000,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 14| 03| 1004601| 020| 315 000,0| |
| Федеральная целевая программа "Юг | | | | | | | |
| России (2008 - 2013 годы)" |309| 14| 03| 1004800| | 523 668,3| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 14| 03| 1004800| 020| 523 668,3| |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | | |
| российских космодромов на 2006 - 2015 | | | | | | | |
| годы" |309| 14| 03| 1005700| | 20 000,0| 1 000 000,0|
| Развитие российских космодромов на 2006 | | | | | | | |
| - 2015 годы |309| 14| 03| 1005702| | 20 000,0| 1 000 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 14| 03| 1005702| 020| | 1 000 000,0|
| Развитие инфраструктуры города Мирного |309| 14| 03| 1005702| 098| 20 000,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Социально-экономическое и | | | | | | | |
| этнокультурное развитие российских | | | | | | | |
| немцев на 2008 - 2012 годы" |309| 14| 03| 1006700| | 110 228,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 14| 03| 1006700| 020| 110 228,0| |
| Федеральная целевая программа | | | | | | | |
| "Повышение устойчивости жилых домов, | | | | | | | |
| основных объектов и систем | | | | | | | |
| жизнеобеспечения в сейсмических районах | | | | | | | |
| Российской Федерации на 2009 - 2014 | | | | | | | |
| годы" |309| 14| 03| 1008200| | 2 130 100,0| 2 165 100,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | | |
| строительства собственности | | | | | | | |
| муниципальных образований) |309| 14| 03| 1008200| 020| 2 130 100,0| 2 165 100,0|
| Федеральная целевая программа "Жилище" | | | | | | | |
| на 2011 - 2015 годы |309| 14| 03| 1008800| | 599 890,0| 1 000 000,0|
| Подпрограмма "Стимулирование программ | | | | | | | |
| развития жилищного строительства | | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации" |309| 14| 03| 1008830| | 599 890,0| 1 000 000,0|
| Фонд софинансирования |309| 14| 03| 1008830| 010| 599 890,0| 1 000 000,0|
| Поддержка экономического и социального | | | | | | | |
| развития коренных малочисленных | | | | | | | |
| народов Севера, Сибири и Дальнего | | | | | | | |
| Востока |309| 14| 03| 5270000| | 240 000,0| 240 000,0|
| Фонд софинансирования |309| 14| 03| 5270000| 010| 240 000,0| 240 000,0|
| Организация и проведение XXII | | | | | | | |
| Олимпийских зимних игр и XI | | | | | | | |
| Паралимпийских зимних игр 2014 года в | | | | | | | |
| городе Сочи, развитие города Сочи как | | | | | | | |
| горноклиматического курорта |309| 14| 03| 5500000| | 3 000 000,0| |
| Развитие города Сочи как | | | | | | | |
| горноклиматического курорта |309| 14| 03| 5500600| | 3 000 000,0| |
| Реализация мероприятий по развитию | | | | | | | |
| инфраструктуры г. Сочи |309| 14| 03| 5500601| | 3 000 000,0| |
| Фонд софинансирования |309| 14| 03| 5500601| 010| 3 000 000,0| |
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ | | | | | | | |
| ФЕДЕРАЦИИ |310| | | | | 39 010 517,4| 38 066 665,8|
|-------------------------------------------|---|---|---|--------|----|---------------|----------------|
| Общегосударственные вопросы |310| 01| | | | 38 042 788,7| 37 098 937,1|
| Международные отношения и международное | | | | | | | |
| сотрудничество |310| 01| 08| | | 29 181 402,5| 29 509 324,5|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |310| 01| 08| 0010000| | 18 652 359,2| 18 924 707,1|
| Зарубежный аппарат |310| 01| 08| 0013100| | 18 652 359,2| 18 924 707,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |310| 01| 08| 0013100| 012| 18 652 359,2| 18 924 707,1|
| Международное сотрудничество |310| 01| 08| 0300000| | 8 575 258,1| 7 978 274,5|
| Прочие расходы, связанные с | | | | | | | |
| международной деятельностью |310| 01| 08| 0300500| | 1 056,7| 1 056,7|
| Прочие расходы |310| 01| 08| 0300500| 013| 1 056,7| 1 056,7|
| Обеспечение реализации соглашений с | | | | | | | |
| правительствами иностранных государств | | | | | | | |
| и организациями |310| 01| 08| 0309600| | 160 729,9| 162 229,9|
| Выполнение международных обязательств |310| 01| 08| 0309600| 011| 160 729,9| 162 229,9|
| Взносы в международные организации |310| 01| 08| 0309800| | 8 413 471,5| 7 814 987,9|
| Выполнение международных обязательств |310| 01| 08| 0309800| 011| 8 413 471,5| 7 814 987,9|
| Реализация государственной политики в | | | | | | | |
| отношении соотечественников за рубежом |310| 01| 08| 0340000| | 293 841,8| 293 841,8|
| Обеспечение мероприятий по поддержке | | | | | | | |
| соотечественников, проживающих за | | | | | | | |
| рубежом |310| 01| 08| 0340100| | 293 841,8| 293 841,8|
| Прочие расходы |310| 01| 08| 0340100| 013| 293 841,8| 293 841,8|
| Обеспечение международной экономической | | | | | | | |
| и гуманитарной помощи |310| 01| 08| 0400000| | 82 500,0| 82 500,0|
| Гуманитарная финансовая помощь другим | | | | | | | |
| государствам |310| 01| 08| 0400200| | 82 500,0| 82 500,0|
| Прочие расходы |310| 01| 08| 0400200| 013| 82 500,0| 82 500,0|
| Реализация государственной политики в | | | | | | | |
| области приватизации и управления | | | | | | | |
| государственной и муниципальной | | | | | | | |
| собственностью |310| 01| 08| 0900000| | 6 140,0| 8 680,0|
| Оценка недвижимости, признание прав и | | | | | | | |
| регулирование отношений по | | | | | | | |
| государственной и муниципальной | | | | | | | |
| собственности |310| 01| 08| 0900200| | 6 140,0| 8 680,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 01| 08| 0900200| 001| 6 140,0| 8 680,0|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |310| 01| 08| 0920000| | 1 571 303,4| 2 221 321,1|
| Строительство объектов за пределами | | | | | | | |
| территории Российской Федерации |310| 01| 08| 0920600| | 1 571 303,4| 2 221 321,1|
| Бюджетные инвестиции |310| 01| 08| 0920600| 003| 1 571 303,4| 2 221 321,1|
| Прикладные научные исследования в | | | | | | | |
| области общегосударственных вопросов |310| 01| 12| | | 7 487,3| 7 487,3|
| Прикладные научные исследования и | | | | | | | |
| разработки |310| 01| 12| 0810000| | 7 487,3| 7 487,3|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |310| 01| 12| 0819900| | 7 487,3| 7 487,3|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 01| 12| 0819900| 001| 7 487,3| 7 487,3|
| Другие общегосударственные вопросы |310| 01| 13| | | 8 853 898,9| 7 582 125,3|
| Руководство и управление в сфере | | | | | | | |
| установленных функций |310| 01| 13| 0010000| | 6 038 767,0| 5 850 795,4|
| Центральный аппарат |310| 01| 13| 0010400| | 4 990 433,7| 4 860 726,3|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |310| 01| 13| 0010400| 012| 4 990 433,7| 4 860 726,3|
| Территориальные органы |310| 01| 13| 0011500| | 294 335,2| 285 571,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |310| 01| 13| 0011500| 012| 294 335,2| 285 571,0|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |310| 01| 13| 0019500| | 183 677,1| 183 677,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 01| 13| 0019500| 001| 168 777,1| 168 777,1|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |310| 01| 13| 0019500| 012| 14 900,0| 14 900,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |310| 01| 13| 0019900| | 570 321,0| 520 821,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 01| 13| 0019900| 001| 570 321,0| 520 821,0|
| Реализация государственных функций, | | | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | | | |
| управлением |310| 01| 13| 0920000| | 163 653,0| 163 653,0|
| Государственная поддержка отдельных | | | | | | | |
| некоммерческих организаций |310| 01| 13| 0922800| | 163 653,0| 163 653,0|
| Субсидии некоммерческим организациям |310| 01| 13| 0922800| 019| 163 653,0| 163 653,0|
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | | | |
| включенные в целевые программы |310| 01| 13| 1020000| | 1 100 000,0| 1 100 000,0|
| Строительство объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения |310| 01| 13| 1020200| | 1 100 000,0| 1 100 000,0|
| Строительство объектов социального и | | | | | | | |
| производственного комплексов, в том | | | | | | | |
| числе объектов общегражданского | | | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |310| 01| 13| 1020201| | 1 100 000,0| 1 100 000,0|
| Бюджетные инвестиции |310| 01| 13| 1020201| 003| 1 100 000,0| 1 100 000,0|
| Обеспечение создания, эксплуатации | | | | | | | |
| государственной системы изготовления, | | | | | | | |
| оформления и контроля паспортно-визовых | | | | | | | |
| документов нового поколения |310| 01| 13| 5260000| | 1 551 478,9| 467 676,9|
| Обеспечение создания государственной | | | | | | | |
| системы изготовления, оформления и | | | | | | | |
| контроля паспортно-визовых документов | | | | | | | |
| нового поколения |310| 01| 13| 5260100| | 983 802,0| |
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |310| 01| 13| 5260100| 012| 983 802,0| |
| Эксплуатация государственной системы | | | | | | | |
| изготовления, оформления и контроля | | | | | | | |
| паспортно-визовых документов нового | | | | | | | |
| поколения |310| 01| 13| 5260200| | 567 676,9| 467 676,9|
| Выполнение функций государственными | | | | | | | |
| органами |310| 01| 13| 5260200| 012| 567 676,9| 467 676,9|
| Образование |310| 07| | | | 821 803,5| 821 803,5|
| Общее образование |310| 07| 02| | | 74 143,9| 74 143,9|
| Школы - детские сады, школы начальные, | | | | | | | |
| неполные средние и средние |310| 07| 02| 4210000| | 55 323,5| 55 323,5|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |310| 07| 02| 4219900| | 55 323,5| 55 323,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 02| 4219900| 001| 55 323,5| 55 323,5|
| Школы-интернаты |310| 07| 02| 4220000| | 18 820,4| 18 820,4|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |310| 07| 02| 4229500| | 412,8| 412,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 02| 4229500| 001| 412,8| 412,8|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |310| 07| 02| 4229900| | 18 407,6| 18 407,6|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 02| 4229900| 001| 18 407,6| 18 407,6|
| Среднее профессиональное образование |310| 07| 04| | | 23 028,1| 23 028,1|
| Средние специальные учебные заведения |310| 07| 04| 4270000| | 23 028,1| 23 028,1|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |310| 07| 04| 4279500| | 89,2| 89,2|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 04| 4279500| 001| 89,2| 89,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |310| 07| 04| 4279900| | 22 938,9| 22 938,9|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 04| 4279900| 001| 22 938,9| 22 938,9|
| Профессиональная подготовка, | | | | | | | |
| переподготовка и повышение квалификации |310| 07| 05| | | 20 358,7| 20 358,7|
| Институты повышения квалификации |310| 07| 05| 4280000| | 20 358,7| 20 358,7|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |310| 07| 05| 4289500| | 114,0| 114,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 05| 4289500| 001| 114,0| 114,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |310| 07| 05| 4289900| | 20 244,7| 20 244,7|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 05| 4289900| 001| 20 244,7| 20 244,7|
| Высшее и послевузовское | | | | | | | |
| профессиональное образование |310| 07| 06| | | 704 272,8| 704 272,8|
| Высшие учебные заведения |310| 07| 06| 4300000| | 704 272,8| 704 272,8|
| Уплата налога на имущество организаций | | | | | | | |
| и земельного налога |310| 07| 06| 4309500| | 10 958,0| 10 958,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 06| 4309500| 001| 10 958,0| 10 958,0|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
| подведомственных учреждений |310| 07| 06| 4309900| | 693 314,8| 693 314,8|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | | |
| учреждениями |310| 07| 06| 4309900| 001| 693 314,8| 693 314,8|
| Здравоохранение |310| 09| | | | 145 925,2| 145 925,2|
| Стационарная медицинская помощь |310| 09| 01| | | 145 925,2| 145 925,2|
| Больницы, клиники, госпитали, медико- | | | | | | | |
| санитарные части |310| 09| 01| 4700000| | 145 925,2| 145 925,2|
| Обеспечение деятельности | | | | | | | |
