БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


|подведомственных учреждений     |109| 04| 08 | 0939900|    |        16 015,6|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |109| 04| 08 | 0939900| 001|        16 015,6|
|Федеральные целевые программы   |109| 04| 08 | 1000000|    |     8 572 570,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие  транспортной  системы|   |   |    |        |    |                |
|России (2010 - 2015 годы)"      |109| 04| 08 | 1008100|    |     8 572 570,0|
|Подпрограмма    "Железнодорожный|   |   |    |        |    |                |
|транспорт"                      |109| 04| 08 | 1008102|    |     8 572 570,0|
|Бюджетные инвестиции            |109| 04| 08 | 1008102| 003|     8 572 570,0|
|Железнодорожный транспорт       |109| 04| 08 | 3050000|    |    33 982 750,0|
|Государственная        поддержка|   |   |    |        |    |                |
|железнодорожного транспорта     |109| 04| 08 | 3050100|    |    33 982 750,0|
|Субсидии            организациям|   |   |    |        |    |                |
|железнодорожного  транспорта  на|   |   |    |        |    |                |
|компенсацию  потерь  в   доходах|   |   |    |        |    |                |
|от  выравнивания   тарифов   при|   |   |    |        |    |                |
|перевозке      пассажиров      в|   |   |    |        |    |                |
|сообщении         из         (в)|   |   |    |        |    |                |
|Калининградской области  в  (из)|   |   |    |        |    |                |
|другие    регионы     Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации                       |109| 04| 08 | 3050101|    |       312 100,0|
|Субсидии юридическим лицам      |109| 04| 08 | 3050101| 006|       312 100,0|
|Субсидии            организациям|   |   |    |        |    |                |
|железнодорожного  транспорта  на|   |   |    |        |    |                |
|компенсацию  потерь  в  доходах,|   |   |    |        |    |                |
|возникающих     в     результате|   |   |    |        |    |                |
|государственного   регулирования|   |   |    |        |    |                |
|тарифов       на       перевозку|   |   |    |        |    |                |
|пассажиров  в  поездах  дальнего|   |   |    |        |    |                |
|следования   в   плацкартных   и|   |   |    |        |    |                |
|общих вагонах                   |109| 04| 08 | 3050102|    |    30 000 000,0|
|Субсидии юридическим лицам      |109| 04| 08 | 3050102| 006|    30 000 000,0|
|Субсидии               открытому|   |   |    |        |    |                |
|акционерному            обществу|   |   |    |        |    |                |
|"Российские   железные   дороги"|   |   |    |        |    |                |
|на        перевозки        новых|   |   |    |        |    |                |
|автомобилей,  произведенных   на|   |   |    |        |    |                |
|территории            Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации,  на   железнодорожные|   |   |    |        |    |                |
|станции,    расположенные     на|   |   |    |        |    |                |
|территории      Дальневосточного|   |   |    |        |    |                |
|федерального   округа,    и    в|   |   |    |        |    |                |
|обратном направлении            |109| 04| 08 | 3050103|    |     1 000 000,0|
|Субсидии юридическим лицам      |109| 04| 08 | 3050103| 006|     1 000 000,0|
|Субсидии               открытому|   |   |    |        |    |                |
|акционерному            обществу|   |   |    |        |    |                |
|"Российские   железные   дороги"|   |   |    |        |    |                |
|на    компенсацию    потерь    в|   |   |    |        |    |                |
|доходах,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|установлением     исключительных|   |   |    |        |    |                |
|тарифов       на       перевозку|   |   |    |        |    |                |
|нефелинового концентрата        |109| 04| 08 | 3050106|    |       370 650,0|
|Субсидии юридическим лицам      |109| 04| 08 | 3050106| 006|       370 650,0|
|Субсидии            организациям|   |   |    |        |    |                |
|железнодорожного  транспорта  на|   |   |    |        |    |                |
|компенсацию  потерь  в  доходах,|   |   |    |        |    |                |
|возникающих     в     результате|   |   |    |        |    |                |
|установления  льгот  по  тарифам|   |   |    |        |    |                |
|на   перевозку   обучающихся   и|   |   |    |        |    |                |
|воспитанников                   |   |   |    |        |    |                |
|общеобразовательных   учреждений|   |   |    |        |    |                |
|старше  10  лет  железнодорожным|   |   |    |        |    |                |
|транспортом  общего  пользования|   |   |    |        |    |                |
|в общих  и  плацкартных  вагонах|   |   |    |        |    |                |
|в  поездах  дальнего  следования|   |   |    |        |    |                |
|всех категорий                  |109| 04| 08 | 3050107|    |       690 100,0|
|Субсидии юридическим лицам      |109| 04| 08 | 3050107| 006|       690 100,0|
|Компенсация   части   потерь   в|   |   |    |        |    |                |
|доходах             организациям|   |   |    |        |    |                |
|железнодорожного  транспорта   в|   |   |    |        |    |                |
|связи  с  принятием   субъектами|   |   |    |        |    |                |
|Российской   Федерации   решений|   |   |    |        |    |                |
|об   установлении    льгот    по|   |   |    |        |    |                |
|тарифам  на  проезд  обучающихся|   |   |    |        |    |                |
|и                  воспитанников|   |   |    |        |    |                |
|общеобразовательных             |   |   |    |        |    |                |
|учреждений,    учащихся    очной|   |   |    |        |    |                |
|формы  обучения  образовательных|   |   |    |        |    |                |
|учреждений            начального|   |   |    |        |    |                |
|профессионального,      среднего|   |   |    |        |    |                |
|профессионального   и    высшего|   |   |    |        |    |                |
|профессионального    образования|   |   |    |        |    |                |
|железнодорожным      транспортом|   |   |    |        |    |                |
|общего       пользования       в|   |   |    |        |    |                |
|пригородном сообщении           |109| 04| 08 | 3050108|    |     1 609 900,0|
|Фонд софинансирования           |109| 04| 08 | 3050108| 010|     1 609 900,0|
|Организация  и  проведение  XXII|   |   |    |        |    |                |
|Олимпийских  зимних  игр  и   XI|   |   |    |        |    |                |
|Паралимпийских зимних  игр  2014|   |   |    |        |    |                |
|года  в  городе  Сочи,  развитие|   |   |    |        |    |                |
|города         Сочи          как|   |   |    |        |    |                |
|горноклиматического курорта     |109| 04| 08 | 5500000|    |    40 000 000,0|
|Взнос  Российской  Федерации   в|   |   |    |        |    |                |
|уставные капиталы               |109| 04| 08 | 5500200|    |    40 000 000,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества  "Российские   железные|   |   |    |        |    |                |
|дороги"                         |109| 04| 08 | 5500200| 359|    40 000 000,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |109| 04| 11 |        |    |        26 402,4|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |109| 04| 11 | 0810000|    |        11 402,4|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |109| 04| 11 | 0816900|    |        11 402,4|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |109| 04| 11 | 0816900| 012|        11 402,4|
|Федеральные целевые программы   |109| 04| 11 | 1000000|    |        15 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Глобальная        навигационная|   |   |    |        |    |                |
|система"                        |109| 04| 11 | 1003600|    |        15 000,0|
|Подпрограмма    "Внедрение     и|   |   |    |        |    |                |
|использование        спутниковых|   |   |    |        |    |                |
|навигационных систем  в  области|   |   |    |        |    |                |
|транспорта"                     |109| 04| 11 | 1003603|    |        15 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |109| 04| 11 | 1003603| 015|        15 000,0|
|Образование                     |109| 07|    |        |    |     6 539 189,0|
|Общее образование               |109| 07| 02 |        |    |        12 811,2|
|Учреждения    по     внешкольной|   |   |    |        |    |                |
|работе с детьми                 |109| 07| 02 | 4230000|    |        12 811,2|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |109| 07| 02 | 4239900|    |        12 811,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |109| 07| 02 | 4239900| 001|        12 811,2|
|Высшее     и      послевузовское|   |   |    |        |    |                |
|профессиональное образование    |109| 07| 06 |        |    |     6 415 694,8|
|Высшие учебные заведения        |109| 07| 06 | 4300000|    |     6 415 694,8|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |109| 07| 06 | 4309500|    |       321 900,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |109| 07| 06 | 4309500| 001|       321 900,0|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |109| 07| 06 | 4309900|    |     6 093 794,8|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |109| 07| 06 | 4309900| 001|     6 093 794,8|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |109| 07| 08 |        |    |        10 452,8|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |109| 07| 08 | 0810000|    |        10 452,8|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |109| 07| 08 | 0819900|    |        10 452,8|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |109| 07| 08 | 0819900| 001|        10 452,8|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |109| 07| 09 |        |    |       100 230,2|
|Учебно-методические    кабинеты,|   |   |    |        |    |                |
|централизованные    бухгалтерии,|   |   |    |        |    |                |
|группы            хозяйственного|   |   |    |        |    |                |
|обслуживания,            учебные|   |   |    |        |    |                |
|фильмотеки,          межшкольные|   |   |    |        |    |                |
|учебно-производственные         |   |   |    |        |    |                |
|комбинаты,        логопедические|   |   |    |        |    |                |
|пункты                          |109| 07| 09 | 4520000|    |       100 230,2|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |109| 07| 09 | 4529500|    |           762,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |109| 07| 09 | 4529500| 001|           762,0|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |109| 07| 09 | 4529900|    |        99 468,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |109| 07| 09 | 4529900| 001|        99 468,2|
|Культура, кинематография        |109| 08|    |        |    |        11 316,2|
|Культура                        |109| 08| 01 |        |    |        11 316,2|
|Музеи и постоянные выставки     |109| 08| 01 | 4410000|    |        11 316,2|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |109| 08| 01 | 4419900|    |        11 316,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |109| 08| 01 | 4419900| 001|        11 316,2|
|Социальная политика             |109| 10|    |        |    |        11 000,0|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |109| 10| 03 |        |    |        11 000,0|
|Федеральные целевые программы   |109| 10| 03 | 1000000|    |        11 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |109| 10| 03 | 1008800|    |        11 000,0|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |109| 10| 03 | 1008850|    |        11 000,0|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |109| 10| 03 | 1008851|    |        11 000,0|
|Социальные выплаты              |109| 10| 03 | 1008851| 005|        11 000,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНТСТВО  МОРСКОГО|   |   |    |        |    |                |
|И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА            |110|   |    |        |    |    46 332 411,7|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная экономика          |110| 04|    |        |    |    42 055 675,7|
|Транспорт                       |110| 04| 08 |        |    |    41 330 187,5|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |110| 04| 08 | 0010000|    |       193 301,2|
|Центральный аппарат             |110| 04| 08 | 0010400|    |       192 459,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |110| 04| 08 | 0010400| 012|       192 459,0|
|Выплаты независимым экспертам   |110| 04| 08 | 0010800|    |             5,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |110| 04| 08 | 0010800| 012|             5,0|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |110| 04| 08 | 0019500|    |           837,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |110| 04| 08 | 0019500| 012|           837,2|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |110| 04| 08 | 0920000|    |         7 694,0|
|Субсидии      на      возмещение|   |   |    |        |    |                |
|расходов      по      содержанию|   |   |    |        |    |                |
|специальных объектов            |110| 04| 08 | 0920700|    |         7 694,0|
|Субсидии юридическим лицам      |110| 04| 08 | 0920700| 006|         7 694,0|
|Федеральные целевые программы   |110| 04| 08 | 1000000|    |    27 081 443,4|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Глобальная        навигационная|   |   |    |        |    |                |
|система"                        |110| 04| 08 | 1003600|    |       243 000,0|
|Подпрограмма    "Внедрение     и|   |   |    |        |    |                |
|использование        спутниковых|   |   |    |        |    |                |
|навигационных систем  в  области|   |   |    |        |    |                |
|транспорта"                     |110| 04| 08 | 1003603|    |       243 000,0|
|Отдельные     мероприятия     по|   |   |    |        |    |                |
|другим видам транспорта         |110| 04| 08 | 1003603| 073|       243 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Экономическое   и    социальное|   |   |    |        |    |                |
|развитие  Дальнего   Востока   и|   |   |    |        |    |                |
|Забайкалья  на  период  до  2013|   |   |    |        |    |                |
|года"                           |110| 04| 08 | 1004600|    |       706 508,6|
|Развитие  г.  Владивостока   как|   |   |    |        |    |                |
|центра            международного|   |   |    |        |    |                |
|сотрудничества    в    Азиатско-|   |   |    |        |    |                |
|Тихоокеанском регионе           |110| 04| 08 | 1004601|    |       473 050,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 04| 08 | 1004601| 001|        18 700,0|
|Бюджетные инвестиции            |110| 04| 08 | 1004601| 003|       454 350,0|
|Экономическое    и    социальное|   |   |    |        |    |                |
|развитие  Дальнего   Востока   и|   |   |    |        |    |                |
|Забайкалья  на  период  до  2013|   |   |    |        |    |                |
|года                            |110| 04| 08 | 1004602|    |       233 458,6|
|Бюджетные инвестиции            |110| 04| 08 | 1004602| 003|       233 458,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие  транспортной  системы|   |   |    |        |    |                |
|России (2010 - 2015 годы)"      |110| 04| 08 | 1008100|    |    26 131 934,8|
|Подпрограмма            "Морской|   |   |    |        |    |                |
|транспорт"                      |110| 04| 08 | 1008104|    |    17 750 580,0|
|Бюджетные инвестиции            |110| 04| 08 | 1008104| 003|    13 150 580,0|
|Бюджетные            инвестиции,|   |   |    |        |    |                |
|осуществляемые     в      рамках|   |   |    |        |    |                |
|организации  и  проведения  XXII|   |   |    |        |    |                |
|Олимпийских  зимних  игр  и   XI|   |   |    |        |    |                |
|Паралимпийских зимних  игр  2014|   |   |    |        |    |                |
|года  в  городе  Сочи,  развития|   |   |    |        |    |                |
|города         Сочи          как|   |   |    |        |    |                |
|горноклиматического курорта     |110| 04| 08 | 1008104| 550|     4 600 000,0|
|Подпрограмма         "Внутренний|   |   |    |        |    |                |
|водный транспорт"               |110| 04| 08 | 1008105|    |     8 381 354,8|
|Бюджетные инвестиции            |110| 04| 08 | 1008105| 003|     8 381 354,8|
|Водный транспорт                |110| 04| 08 | 3010000|    |    13 933 502,4|
|Государственная        поддержка|   |   |    |        |    |                |
|водного транспорта              |110| 04| 08 | 3010100|    |     9 506 904,0|
|Государственные      бассейновые|   |   |    |        |    |                |
|управления   водных   путей    и|   |   |    |        |    |                |
|судоходства                     |110| 04| 08 | 3010101|    |     9 506 904,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 04| 08 | 3010101| 001|     9 506 904,0|
|Поиск и спасание                |110| 04| 08 | 3010200|    |       365 805,0|
|Поисковые      и       аварийно-|   |   |    |        |    |                |
|спасательные учреждения         |110| 04| 08 | 3010201|    |       223 838,3|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 04| 08 | 3010201| 001|       223 838,3|
|Субсидии      на      выполнение|   |   |    |        |    |                |
|мероприятий      по      несению|   |   |    |        |    |                |
|аварийно-спасательной           |   |   |    |        |    |                |
|готовности на море              |110| 04| 08 | 3010202|    |       141 966,7|
|Субсидии юридическим лицам      |110| 04| 08 | 3010202| 006|       141 966,7|
|Отдельные     мероприятия      в|   |   |    |        |    |                |
|области   морского   и   речного|   |   |    |        |    |                |
|транспорта                      |110| 04| 08 | 3010300|    |     2 707 648,6|
|Субсидии     на      обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|безопасности   судоходства    на|   |   |    |        |    |                |
|канале имени Москвы             |110| 04| 08 | 3010301|    |     1 292 921,3|
|Субсидии юридическим лицам      |110| 04| 08 | 3010301| 006|     1 292 921,3|
|Субсидии     на      обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|мероприятий по обводнению       |110| 04| 08 | 3010302|    |       896 965,3|
|Субсидии юридическим лицам      |110| 04| 08 | 3010302| 006|       896 965,3|
|Субсидии    на     навигационно-|   |   |    |        |    |                |
|гидрографическое     обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|судоходства      на      трассах|   |   |    |        |    |                |
|Севморпути                      |110| 04| 08 | 3010303|    |       490 817,5|
|Субсидии юридическим лицам      |110| 04| 08 | 3010303| 006|       490 817,5|
|Мероприятия    по     реализации|   |   |    |        |    |                |
|Федерального   закона    от    9|   |   |    |        |    |                |
|февраля 2007  года  N  16-ФЗ  "О|   |   |    |        |    |                |
|транспортной   безопасности"   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере водного транспорта        |110| 04| 08 | 3010304|    |        26 944,5|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 04| 08 | 3010304| 001|        26 944,5|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |110| 04| 08 | 3019500|    |     1 353 144,8|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 04| 08 | 3019500| 001|     1 353 144,8|
|Обеспечение            создания,|   |   |    |        |    |                |
|эксплуатации     государственной|   |   |    |        |    |                |
|системы            изготовления,|   |   |    |        |    |                |
|оформления      и       контроля|   |   |    |        |    |                |
|паспортно-визовых     документов|   |   |    |        |    |                |
|нового поколения                |110| 04| 08 | 5260000|    |       114 246,5|
|Обеспечение             создания|   |   |    |        |    |                |
|государственной          системы|   |   |    |        |    |                |
|изготовления,    оформления    и|   |   |    |        |    |                |
|контроля       паспортно-визовых|   |   |    |        |    |                |
|документов нового поколения     |110| 04| 08 | 5260100|    |        47 400,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |110| 04| 08 | 5260100| 012|        47 400,0|
|Эксплуатация     государственной|   |   |    |        |    |                |
|системы            изготовления,|   |   |    |        |    |                |
|оформления      и       контроля|   |   |    |        |    |                |
|паспортно-визовых     документов|   |   |    |        |    |                |
|нового поколения                |110| 04| 08 | 5260200|    |        59 967,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |110| 04| 08 | 5260200| 012|        59 967,2|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |110| 04| 08 | 5269500|    |         6 879,3|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |110| 04| 08 | 5269500| 012|         6 879,3|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |110| 04| 11 |        |    |       704 419,8|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |110| 04| 11 | 0810000|    |        12 195,8|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |110| 04| 11 | 0816900|    |        12 195,8|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |110| 04| 11 | 0816900| 012|        12 195,8|
|Федеральные целевые программы   |110| 04| 11 | 1000000|    |       692 224,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Глобальная        навигационная|   |   |    |        |    |                |
|система"                        |110| 04| 11 | 1003600|    |       513 200,0|
|Подпрограмма    "Внедрение     и|   |   |    |        |    |                |
|использование        спутниковых|   |   |    |        |    |                |
|навигационных систем  в  области|   |   |    |        |    |                |
|транспорта"                     |110| 04| 11 | 1003603|    |       513 200,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |110| 04| 11 | 1003603| 015|       513 200,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие  гражданской   морской|   |   |    |        |    |                |
|техники" на 2009 - 2016 годы    |110| 04| 11 | 1007400|    |       179 024,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |110| 04| 11 | 1007400| 015|       179 024,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |110| 04| 12 |        |    |        21 068,4|
|Федеральные целевые программы   |110| 04| 12 | 1000000|    |        21 068,4|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Обеспечение      ядерной      и|   |   |    |        |    |                |
|радиационной   безопасности   на|   |   |    |        |    |                |
|2008 год и  на  период  до  2015|   |   |    |        |    |                |
|года"                           |110| 04| 12 | 1007100|    |        21 068,4|
|Мероприятия     по     повышению|   |   |    |        |    |                |
|безопасности   остановленных   и|   |   |    |        |    |                |
|функционирующих     ядерно     и|   |   |    |        |    |                |
|радиационно  опасных   объектов,|   |   |    |        |    |                |
|включая     мероприятия      при|   |   |    |        |    |                |
|обращении     с     накопленными|   |   |    |        |    |                |
|отработавшим  ядерным   топливом|   |   |    |        |    |                |
|и радиоактивными отходами       |110| 04| 12 | 1007100| 095|        21 068,4|
|Образование                     |110| 07|    |        |    |     3 966 364,1|
|Высшее     и      послевузовское|   |   |    |        |    |                |
|профессиональное образование    |110| 07| 06 |        |    |     3 937 100,1|
|Высшие учебные заведения        |110| 07| 06 | 4300000|    |     3 937 100,1|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |110| 07| 06 | 4309500|    |       111 552,5|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 07| 06 | 4309500| 001|       111 552,5|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |110| 07| 06 | 4309900|    |     3 825 547,6|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 07| 06 | 4309900| 001|     3 825 547,6|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |110| 07| 08 |        |    |        22 174,9|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |110| 07| 08 | 0810000|    |        22 174,9|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |110| 07| 08 | 0819900|    |        22 174,9|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 07| 08 | 0819900| 001|        22 174,9|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |110| 07| 09 |        |    |         7 089,1|
|Учебно-методические    кабинеты,|   |   |    |        |    |                |
|централизованные    бухгалтерии,|   |   |    |        |    |                |
|группы            хозяйственного|   |   |    |        |    |                |
|обслуживания,            учебные|   |   |    |        |    |                |
|фильмотеки,          межшкольные|   |   |    |        |    |                |
|учебно-производственные         |   |   |    |        |    |                |
|комбинаты,        логопедические|   |   |    |        |    |                |
|пункты                          |110| 07| 09 | 4520000|    |         7 089,1|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |110| 07| 09 | 4529500|    |            23,1|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 07| 09 | 4529500| 001|            23,1|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |110| 07| 09 | 4529900|    |         7 066,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 07| 09 | 4529900| 001|         7 066,0|
|Культура, кинематография        |110| 08|    |        |    |         1 511,0|
|Культура                        |110| 08| 01 |        |    |         1 511,0|
|Музеи и постоянные выставки     |110| 08| 01 | 4410000|    |         1 511,0|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |110| 08| 01 | 4419500|    |             0,7|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 08| 01 | 4419500| 001|             0,7|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |110| 08| 01 | 4419900|    |         1 510,3|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 08| 01 | 4419900| 001|         1 510,3|
|Здравоохранение                 |110| 09|    |        |    |        34 860,9|
|Стационарная         медицинская|   |   |    |        |    |                |
|помощь                          |110| 09| 01 |        |    |        34 860,9|
|Больницы,  клиники,   госпитали,|   |   |    |        |    |                |
|медико-санитарные части         |110| 09| 01 | 4700000|    |        34 860,9|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |110| 09| 01 | 4709500|    |           116,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 09| 01 | 4709500| 001|           116,0|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |110| 09| 01 | 4709900|    |        34 744,9|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |110| 09| 01 | 4709900| 001|        34 744,9|
|Социальная политика             |110| 10|    |        |    |        24 000,0|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |110| 10| 03 |        |    |        24 000,0|
|Федеральные целевые программы   |110| 10| 03 | 1000000|    |        24 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |110| 10| 03 | 1008800|    |        24 000,0|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |110| 10| 03 | 1008850|    |        24 000,0|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |110| 10| 03 | 1008851|    |        24 000,0|
|Социальные выплаты              |110| 10| 03 | 1008851| 005|        24 000,0|
|Межбюджетные  трансферты  общего|   |   |    |        |    |                |
|характера   бюджетам   субъектов|   |   |    |        |    |                |
|Российской      Федерации      и|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований       |110| 14|    |        |    |       250 000,0|
|Прочие  межбюджетные  трансферты|   |   |    |        |    |                |
|общего характера                |110| 14| 03 |        |    |       250 000,0|
|Федеральные целевые программы   |110| 14| 03 | 1000000|    |       250 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Экономическое   и    социальное|   |   |    |        |    |                |
|развитие  Дальнего   Востока   и|   |   |    |        |    |                |
|Забайкалья  на  период  до  2013|   |   |    |        |    |                |
|года"                           |110| 14| 03 | 1004600|    |       250 000,0|
|Развитие  г.  Владивостока   как|   |   |    |        |    |                |
|центра            международного|   |   |    |        |    |                |
|сотрудничества    в    Азиатско-|   |   |    |        |    |                |
|Тихоокеанском регионе           |110| 14| 03 | 1004601|    |       250 000,0|
|Софинансирование        объектов|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
