|муниципальных образований) |055| 09| 09 | 1020100| | 2 271 200,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации |055| 09| 09 | 1020101| | 2 104 200,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |055| 09| 09 | 1020101| 020| 2 104 200,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|собственности муниципальных| | | | | | |
|образований |055| 09| 09 | 1020102| | 167 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |055| 09| 09 | 1020102| 020| 167 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |055| 09| 09 | 1020200| | 13 282 503,3|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |055| 09| 09 | 1020201| | 9 359 303,3|
|Бюджетные инвестиции |055| 09| 09 | 1020201| 003| 9 359 303,3|
|Строительство федеральных| | | | | | |
|центров высоких медицинских| | | | | | |
|технологий, осуществляемое в| | | | | | |
|рамках национального проекта |055| 09| 09 | 1020202| | 3 666 200,0|
|Федеральный научно-клинический| | | | | | |
|центр детской гематологии,| | | | | | |
|онкологии и иммунологии, | | | | | | |
|г. Москва |055| 09| 09 | 1020202| 317| 3 666 200,0|
|Строительство медицинских| | | | | | |
|центров по оказанию| | | | | | |
|специализированной медицинской| | | | | | |
|помощи в области акушерства,| | | | | | |
|гинекологии и неонатологии| | | | | | |
|(перинатальных центров) |055| 09| 09 | 1020203| | 257 000,0|
|Бюджетные инвестиции |055| 09| 09 | 1020203| 003| 257 000,0|
|Реализация проектов Комиссии| | | | | | |
|при Президенте Российской| | | | | | |
|Федерации по модернизации и| | | | | | |
|технологическому развитию| | | | | | |
|экономики России |055| 09| 09 | 3610000| | 147 000,0|
|Стратегические компьютерные| | | | | | |
|технологии и программное| | | | | | |
|обеспечение |055| 09| 09 | 3610100| | 147 000,0|
|ИКТ-услуги в области медицины| | | | | | |
|и здравоохранения и| | | | | | |
|социального обеспечения |055| 09| 09 | 3610101| | 147 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |055| 09| 09 | 3610101| 012| 147 000,0|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | |
|здравоохранения |055| 09| 09 | 4690000| | 1 994 148,4|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |055| 09| 09 | 4699500| | 5 526,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |055| 09| 09 | 4699500| 001| 5 526,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |055| 09| 09 | 4699900| | 1 988 622,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |055| 09| 09 | 4699900| 001| 1 988 622,0|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций в области| | | | | | |
|здравоохранения |055| 09| 09 | 4850000| | 1 693 845,1|
|Меры по оказанию медицинской| | | | | | |
|помощи гражданам Российской| | | | | | |
|Федерации за рубежом |055| 09| 09 | 4850200| | 164 000,0|
|Социальные выплаты |055| 09| 09 | 4850200| 005| 164 000,0|
|Методическое обеспечение и| | | | | | |
|информационная поддержка |055| 09| 09 | 4850700| | 200 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |055| 09| 09 | 4850700| 012| 200 000,0|
|Осуществление организационных| | | | | | |
|мероприятий по обеспечению| | | | | | |
|граждан лекарственными| | | | | | |
|препаратами, предназначенными| | | | | | |
|для лечения больных| | | | | | |
|злокачественными | | | | | | |
|новообразованиями лимфоидной,| | | | | | |
|кроветворной и родственных им| | | | | | |
|тканей, гемофилией,| | | | | | |
|муковисцидозом, гипофизарным| | | | | | |
|нанизмом, болезнью Гоше,| | | | | | |
|рассеянным склерозом, а также| | | | | | |
|после трансплантации органов и| | | | | | |
|(или) тканей |055| 09| 09 | 4851400| | 1 090 274,3|
|Фонд софинансирования |055| 09| 09 | 4851400| 010| 1 090 274,3|
|Финансовое обеспечение| | | | | | |
|создания информационной| | | | | | |
|системы в здравоохранении |055| 09| 09 | 4851800| | 239 570,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |055| 09| 09 | 4851800| 012| 239 570,8|
|Социальная политика |055| 10| | | | 22 969 462,2|
|Пенсионное обеспечение |055| 10| 01 | | | 6 885 200,0|
|Пенсии |055| 10| 01 | 4900000| | 6 885 200,0|
|Выплата региональной доплаты к| | | | | | |
|пенсии |055| 10| 01 | 4900400| | 6 885 200,0|
|Иные межбюджетные трансферты |055| 10| 01 | 4900400| 017| 6 885 200,0|
|Социальное обслуживание| | | | | | |
|населения |055| 10| 02 | | | 523 785,9|
|Дома-интернаты для престарелых| | | | | | |
|и инвалидов |055| 10| 02 | 5010000| | 249 482,3|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |055| 10| 02 | 5019500| | 4 166,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |055| 10| 02 | 5019500| 001| 4 166,7|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |055| 10| 02 | 5019900| | 245 315,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |055| 10| 02 | 5019900| 001| 245 315,6|
|Учреждения по обучению| | | | | | |
|инвалидов |055| 10| 02 | 5020000| | 130 528,2|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |055| 10| 02 | 5029500| | 488,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |055| 10| 02 | 5029500| 001| 488,5|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |055| 10| 02 | 5029900| | 130 039,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |055| 10| 02 | 5029900| 001| 130 039,7|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций в области социальной| | | | | | |
|политики |055| 10| 02 | 5140000| | 143 775,4|
|Субсидии стационарам сложного| | | | | | |
|протезирования на оплату дней| | | | | | |
|пребывания инвалидов в| | | | | | |
|стационарах |055| 10| 02 | 5140200| | 143 775,4|
|Субсидии юридическим лицам |055| 10| 02 | 5140200| 006| 143 775,4|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |055| 10| 03 | | | 10 783 572,3|
|Федеральные целевые программы |055| 10| 03 | 1000000| | 137 624,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |055| 10| 03 | 1008800| | 137 624,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |055| 10| 03 | 1008850| | 137 624,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |055| 10| 03 | 1008851| | 137 624,0|
|Социальные выплаты |055| 10| 03 | 1008851| 005| 137 624,0|
|Социальная помощь |055| 10| 03 | 5050000| | 10 589 048,3|
|Федеральный закон от 24 ноября| | | | | | |
|1995 года N 181-ФЗ "О| | | | | | |
|социальной защите инвалидов в| | | | | | |
|Российской Федерации" |055| 10| 03 | 5050200| | 5 379 569,8|
|Обеспечение инвалидов| | | | | | |
|техническими средствами| | | | | | |
|реабилитации, включая| | | | | | |
|изготовление и ремонт| | | | | | |
|протезно-ортопедических | | | | | | |
|изделий |055| 10| 03 | 5050201| | 5 379 569,8|
|Фонд компенсаций |055| 10| 03 | 5050201| 009| 5 379 569,8|
|Единовременное пособие| | | | | | |
|беременной жене| | | | | | |
|военнослужащего, проходящего| | | | | | |
|военную службу по призыву, а| | | | | | |
|также ежемесячное пособие на| | | | | | |
|ребенка военнослужащего,| | | | | | |
|проходящего военную службу по| | | | | | |
|призыву |055| 10| 03 | 5051900| | 2 105 081,5|
|Фонд компенсаций |055| 10| 03 | 5051900| 009| 2 105 081,5|
|Постановление Правительства| | | | | | |
|Российской Федерации от 4| | | | | | |
|августа 2006 года N 472 "О| | | | | | |
|финансировании ежемесячных| | | | | | |
|компенсационных выплат| | | | | | |
|нетрудоустроенным женщинам,| | | | | | |
|имеющим детей в возрасте до 3| | | | | | |
|лет, уволенным в связи с| | | | | | |
|ликвидацией организации" |055| 10| 03 | 5052600| | 3 024,0|
|Компенсации женщинам, имеющим| | | | | | |
|детей в возрасте до трех лет,| | | | | | |
|уволенным в связи с| | | | | | |
|ликвидацией организации |055| 10| 03 | 5052601| | 3 024,0|
|Социальные выплаты |055| 10| 03 | 5052601| 005| 3 024,0|
|Обеспечение инвалидов| | | | | | |
|транспортными средствами |055| 10| 03 | 5052800| | 100 000,0|
|Социальные выплаты |055| 10| 03 | 5052800| 005| 100 000,0|
|Федеральный закон от 17| | | | | | |
|сентября 1998 года N 157-ФЗ| | | | | | |
|"Об иммунопрофилактике| | | | | | |
|инфекционных болезней" |055| 10| 03 | 5054400| | 12 030,5|
|Государственные единовременные| | | | | | |
|пособия и ежемесячные денежные| | | | | | |
|компенсации гражданам при| | | | | | |
|возникновении поствакцинальных| | | | | | |
|осложнений |055| 10| 03 | 5054401| | 12 030,5|
|Фонд компенсаций |055| 10| 03 | 5054401| 009| 12 030,5|
|Выплаты инвалидам компенсаций| | | | | | |
|страховых премий по договорам| | | | | | |
|обязательного страхования| | | | | | |
|гражданской ответственности| | | | | | |
|владельцев транспортных| | | | | | |
|средств |055| 10| 03 | 5054500| | 113 000,0|
|Фонд компенсаций |055| 10| 03 | 5054500| 009| 113 000,0|
|Реализация мер социальной| | | | | | |
|поддержки отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |055| 10| 03 | 5055500| | 2 876 342,5|
|Обеспечение мер социальной| | | | | | |
|поддержки реабилитированных| | | | | | |
|лиц и лиц, признанных| | | | | | |
|пострадавшими от политических| | | | | | |
|репрессий |055| 10| 03 | 5055530| | 2 876 342,5|
|Фонд софинансирования |055| 10| 03 | 5055530| 010| 2 876 342,5|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|государственной семейной| | | | | | |
|политики |055| 10| 03 | 5070000| | 10 000,0|
|Единовременное денежное| | | | | | |
|поощрение при награждении| | | | | | |
|орденом "Родительская слава" |055| 10| 03 | 5070100| | 10 000,0|
|Иные межбюджетные трансферты |055| 10| 03 | 5070100| 017| 10 000,0|
|Мероприятия по борьбе с| | | | | | |
|беспризорностью, по опеке и| | | | | | |
|попечительству |055| 10| 03 | 5110000| | 46 900,0|
|Перевозка несовершеннолетних,| | | | | | |
|самовольно ушедших из семей,| | | | | | |
|детских домов, школ-| | | | | | |
|интернатов, специальных| | | | | | |
|учебно-воспитательных и иных| | | | | | |
|детских учреждений |055| 10| 03 | 5110200| | 46 900,0|
|Фонд компенсаций |055| 10| 03 | 5110200| 009| 46 900,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|социальной политики |055| 10| 05 | | | 88 620,7|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |055| 10| 05 | 0810000| | 88 620,7|
|Выполнение научно-| | | | | | |
|исследовательских и опытно-| | | | | | |
|конструкторских работ по| | | | | | |
|государственным контрактам |055| 10| 05 | 0816900| | 15 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |055| 10| 05 | 0816900| 012| 15 000,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |055| 10| 05 | 0819500| | 173,2|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |055| 10| 05 | 0819500| 001| 173,2|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |055| 10| 05 | 0819900| | 73 447,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |055| 10| 05 | 0819900| 001| 73 447,5|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|социальной политики |055| 10| 06 | | | 4 688 283,3|
|Федеральные целевые программы |055| 10| 06 | 1000000| | 2 012 365,7|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Юг России (2008 - 2013 годы)" |055| 10| 06 | 1004800| | 30 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |055| 10| 06 | 1004800| 020| 30 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое | | | | | | |
|развитие Чеченской Республики| | | | | | |
|на 2008 - 2012 годы" |055| 10| 06 | 1007200| | 274 365,7|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |055| 10| 06 | 1007200| 020| 274 365,7|
|Государственная программа| | | | | | |
|"Доступная среда на 2011 -| | | | | | |
|2015 годы" |055| 10| 06 | 1009000| | 1 708 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |055| 10| 06 | 1009000| 012| 1 708 000,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |055| 10| 06 | 1020000| | 25 000,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объекты капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |055| 10| 06 | 1020100| | 25 000,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации |055| 10| 06 | 1020101| | 25 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |055| 10| 06 | 1020101| 020| 25 000,0|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций в области социальной| | | | | | |
|политики |055| 10| 06 | 5140000| | 2 630 917,6|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|социальной политики |055| 10| 06 | 5140100| | 22 685,3|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |055| 10| 06 | 5140100| 012| 22 685,3|
|Субсидии на государственную| | | | | | |
|поддержку общероссийских| | | | | | |
|общественных организаций| | | | | | |
|инвалидов |055| 10| 06 | 5140400| | 950 000,0|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |055| 10| 06 | 5140400| 019| 950 000,0|
|Субсидии отдельным| | | | | | |
|общественным организациям и| | | | | | |
|иным некоммерческим| | | | | | |
|объединениям |055| 10| 06 | 5140500| | 606 403,3|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |055| 10| 06 | 5140500| 019| 606 403,3|
|Субсидии федеральным| | | | | | |
|государственным унитарным| | | | | | |
|протезно-ортопедическим | | | | | | |
|предприятиям на возмещение| | | | | | |
|убытков, связанных с| | | | | | |
|реализацией протезно-| | | | | | |
|ортопедических изделий и услуг| | | | | | |
|по протезированию по ценам| | | | | | |
|ниже себестоимости |055| 10| 06 | 5140600| | 11 829,0|
|Субсидии юридическим лицам |055| 10| 06 | 5140600| 006| 11 829,0|
|Разработка и реализация| | | | | | |
|комплекса мер по оказанию| | | | | | |
|поддержки детям, оказавшимся в| | | | | | |
|трудной жизненной ситуации |055| 10| 06 | 5140800| | 1 000 000,0|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |055| 10| 06 | 5140800| 019| 1 000 000,0|
|Финансовое обеспечение| | | | | | |
|единовременного денежного| | | | | | |
|поощрения лучших врачей |055| 10| 06 | 5140900| | 40 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |055| 10| 06 | 5140900| 012| 40 000,0|
|Иные безвозмездные и| | | | | | |
|безвозвратные перечисления |055| 10| 06 | 5200000| | 20 000,0|
|Финансовое обеспечение| | | | | | |
|единовременного денежного| | | | | | |
|поощрения лучших социальных| | | | | | |
|работников |055| 10| 06 | 5202600| | 20 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |055| 10| 06 | 5202600| 012| 20 000,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ| | | | | | |
|В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И| | | | | | |
|СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ |060| | | | | 2 649 140,7|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Здравоохранение |060| 09| | | | 2 625 185,1|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|здравоохранения |060| 09| 08 | | | 20 397,9|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |060| 09| 08 | 0810000| | 20 397,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |060| 09| 08 | 0819500| | 21,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |060| 09| 08 | 0819500| 001| 21,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |060| 09| 08 | 0819900| | 20 376,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |060| 09| 08 | 0819900| 001| 20 376,9|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|здравоохранения |060| 09| 09 | | | 2 604 787,2|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |060| 09| 09 | 0010000| | 1 689 101,8|
|Центральный аппарат |060| 09| 09 | 0010400| | 398 793,1|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |060| 09| 09 | 0010400| 012| 398 793,1|
|Выплаты независимым экспертам |060| 09| 09 | 0010800| | 58,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |060| 09| 09 | 0010800| 012| 58,5|
|Территориальные органы |060| 09| 09 | 0011500| | 1 029 077,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |060| 09| 09 | 0011500| 012| 1 029 077,5|
|Осуществление переданных| | | | | | |
|полномочий Российской| | | | | | |
|Федерации в области охраны| | | | | | |
|здоровья граждан |060| 09| 09 | 0014900| | 256 722,7|
|Фонд компенсаций |060| 09| 09 | 0014900| 009| 256 722,7|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |060| 09| 09 | 0019500| | 4 450,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |060| 09| 09 | 0019500| 012| 4 450,0|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | |
|здравоохранения |060| 09| 09 | 4690000| | 3 016,9|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |060| 09| 09 | 4699900| | 3 016,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |060| 09| 09 | 4699900| 001| 3 016,9|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций в области| | | | | | |
|здравоохранения |060| 09| 09 | 4850000| | 912 668,5|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |060| 09| 09 | 4859900| | 912 668,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |060| 09| 09 | 4859900| 001| 912 668,5|
|Социальная политика |060| 10| | | | 23 955,6|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |060| 10| 03 | | | 23 955,6|
|Федеральные целевые программы |060| 10| 03 | 1000000| | 23 955,6|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |060| 10| 03 | 1008800| | 23 955,6|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |060| 10| 03 | 1008850| | 23 955,6|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |060| 10| 03 | 1008851| | 23 955,6|
|Социальные выплаты |060| 10| 03 | 1008851| 005| 23 955,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ| | | | | | |
|КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ| | | | | | |
|ФЕДЕРАЦИИ |071| | | | | 8 724 202,9|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |071| 01| | | | 111 114,6|
|Международные отношения и| | | | | | |
|международное сотрудничество |071| 01| 08 | | | 111 114,6|
|Международное сотрудничество |071| 01| 08 | 0300000| | 111 114,6|
|Взносы в международные| | | | | | |
|организации |071| 01| 08 | 0309800| | 111 114,6|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |071| 01| 08 | 0309800| 011| 111 114,6|
|Национальная экономика |071| 04| | | | 8 314 902,0|
|Связь и информатика |071| 04| 10 | | | 8 023 902,0|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |071| 04| 10 | 0010000| | 428 258,3|
|Центральный аппарат |071| 04| 10 | 0010400| | 425 649,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 10 | 0010400| 012| 425 649,0|
|Выплаты независимым экспертам |071| 04| 10 | 0010800| | 27,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 10 | 0010800| 012| 27,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |071| 04| 10 | 0019500| | 2 581,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 10 | 0019500| 012| 2 581,5|
|Международное сотрудничество |071| 04| 10 | 0300000| | 8 000,0|
|Обеспечение реализации| | | | | | |
|соглашений с правительствами| | | | | | |
|иностранных государств и| | | | | | |
|организациями |071| 04| 10 | 0309600| | 8 000,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |071| 04| 10 | 0309600| 011| 8 000,0|
|Учреждения по обеспечению| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания |071| 04| 10 | 0930000| | 4 037,5|
|Специальные объекты |071| 04| 10 | 0936600| | 4 037,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 10 | 0936600| 012| 4 037,5|
|Федеральные целевые программы |071| 04| 10 | 1000000| | 1 493 000,0|
|Государственная программа| | | | | | |
|"Информационное общество"| | | | | | |
|(2011 - 2020 годы) |071| 04| 10 | 1009100| | 1 493 000,0|
|Информатика |071| 04| 10 | 1009100| 064| 1 493 000,0|
|Информационные технологии и| | | | | | |
|связь |071| 04| 10 | 3300000| | 2 574 446,8|
|Отдельные мероприятия в| | | | | | |
|области информационно-| | | | | | |
|коммуникационных технологий и| | | | | | |
|связи |071| 04| 10 | 3300200| | 1 955 134,0|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|информационно-коммуникационных | | | | | | |
|и телекоммуникационных| | | | | | |
|технологий для подготовки и| | | | | | |
|проведения XXVII Всемирной| | | | | | |
|летней Универсиады 2013 г. в| | | | | | |
|г. Казани |071| 04| 10 | 3300208| | 1 955 134,0|
|Фонд софинансирования |071| 04| 10 | 3300208| 010| 1 955 134,0|
|Эксплуатация инфраструктуры| | | | | | |
|электронного правительства |071| 04| 10 | 3300600| | 619 312,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 10 | 3300600| 012| 619 312,8|
|Обеспечение создания,| | | | | | |
|эксплуатации государственной| | | | | | |
|системы изготовления,| | | | | | |
|оформления и контроля| | | | | | |
|паспортно-визовых документов| | | | | | |
|нового поколения |071| 04| 10 | 5260000| | 3 516 159,4|
|Обеспечение создания| | | | | | |
|государственной системы| | | | | | |
|изготовления, оформления и| | | | | | |
|контроля паспортно-визовых| | | | | | |
|документов нового поколения |071| 04| 10 | 5260100| | 1 610 356,6|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 10 | 5260100| 012| 1 610 356,6|
|Эксплуатация государственной| | | | | | |
|системы изготовления,| | | | | | |
|оформления и контроля| | | | | | |
|паспортно-визовых документов| | | | | | |
|нового поколения |071| 04| 10 | 5260200| | 1 882 038,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 10 | 5260200| 012| 1 882 038,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |071| 04| 10 | 5269500| | 23 764,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 10 | 5269500| 012| 23 764,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|национальной экономики |071| 04| 11 | | | 291 000,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |071| 04| 11 | 0810000| | 98 000,0|
|Выполнение научно-| | | | | | |
|исследовательских и опытно-| | | | | | |
|конструкторских работ по| | | | | | |
|государственным контрактам |071| 04| 11 | 0816900| | 98 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 04| 11 | 0816900| 012| 98 000,0|
|Федеральные целевые программы |071| 04| 11 | 1000000| | 193 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Пожарная безопасность в| | | | | | |
|Российской Федерации на период| | | | | | |
|до 2012 года" |071| 04| 11 | 1007300| | 20 000,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |071| 04| 11 | 1007300| 015| 20 000,0|
|Государственная программа| | | | | | |
|"Информационное общество"| | | | | | |
|(2011 - 2020 годы) |071| 04| 11 | 1009100| | 173 000,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |071| 04| 11 | 1009100| 015| 173 000,0|
|Социальная политика |071| 10| | | | 38 186,3|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |071| 10| 03 | | | 38 186,3|
|Федеральные целевые программы |071| 10| 03 | 1000000| | 38 186,3|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |071| 10| 03 | 1008800| | 38 186,3|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |071| 10| 03 | 1008850| | 38 186,3|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |071| 10| 03 | 1008851| | 38 186,3|
|Социальные выплаты |071| 10| 03 | 1008851| 005| 38 186,3|
|Средства массовой информации |071| 12| | | | 260 000,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|средств массовой информации |071| 12| 04 | | | 260 000,0|
|Федеральные целевые программы |071| 12| 04 | 1000000| | 250 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие телерадиовещания в| | | | | | |
|Российской Федерации на 2009 -| | | | | | |
|2015 годы" |071| 12| 04 | 1008400| | 250 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |071| 12| 04 | 1008400| 012| 250 000,0|
|Премии, стипендии за| | | | | | |
|выдающиеся заслуги |071| 12| 04 | 5090000| | 10 000,0|
|Постановление Правительства| | | | | | |
|Российской Федерации от 19| | | | | | |
|января 2005 года N 28 "О| | | | | | |
|премиях Правительства| | | | | | |
|Российской Федерации в области| | | | | | |
|печатных средств массовой| | | | | | |
|информации" |071| 12| 04 | 5091200| | 10 000,0|
|Премии Правительства| | | | | | |
|Российской Федерации в области| | | | | | |
|печатных средств массовой| | | | | | |
|информации |071| 12| 04 | 5091201| | 10 000,0|
|Прочие расходы |071| 12| 04 | 5091201| 013| 10 000,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И| | | | | | |
|НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |074| | | | | 342 066 907,2|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |074| 01| | | | 10 628 062,0|
|Международные отношения и| | | | | | |
|международное сотрудничество |074| 01| 08 | | | 2 477 636,5|
|Международное сотрудничество |074| 01| 08 | 0300000| | 2 410 556,5|
|Взносы в международные| | | | | | |
|организации |074| 01| 08 | 0309800| | 2 410 556,5|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |074| 01| 08 | 0309800| 011| 2 410 556,5|
|Реализация межгосударственных| | | | | | |
|договоров в рамках Содружества| | | | | | |
|Независимых Государств |074| 01| 08 | 0310000| | 67 080,0|
|Обеспечение сотрудничества в| | | | | | |
|рамках Содружества Независимых| | | | | | |
|Государств |074| 01| 08 | 0310200| | 67 080,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |074| 01| 08 | 0310200| 011| 67 080,0|
