|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 01| 04 | 0019500| | 100,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |303| 01| 04 | 0019500| 012| 100,0|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным | | | | | | |
|управлением |303| 01| 04 | 0920000| | 131 170,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 01| 04 | 0929500| | 10 499,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 04 | 0929500| 001| 10 499,3|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 01| 04 | 0929900| | 120 671,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 04 | 0929900| 001| 120 671,6|
|Реализация проектов Комиссии| | | | | | |
|при Президенте Российской| | | | | | |
|Федерации по модернизации и| | | | | | |
|технологическому развитию| | | | | | |
|экономики России |303| 01| 04 | 3610000| | 62 407,0|
|Организация мониторинга| | | | | | |
|разрабатываемых и реализуемых| | | | | | |
|высокотехнологичных проектов| | | | | | |
|модернизации экономики| | | | | | |
|Российской Федерации |303| 01| 04 | 3610600| | 62 407,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 04 | 3610600| 001| 62 407,0|
|Международные отношения и| | | | | | |
|международное сотрудничество |303| 01| 08 | | | 212 041,1|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |303| 01| 08 | 0010000| | 33 101,3|
|Субсидии организациям на| | | | | | |
|возмещение расходов по| | | | | | |
|обеспечению содержания и| | | | | | |
|эксплуатации федерального| | | | | | |
|недвижимого имущества,| | | | | | |
|расположенного за пределами| | | | | | |
|территории Российской| | | | | | |
|Федерации |303| 01| 08 | 0014500| | 33 101,3|
|Субсидии юридическим лицам |303| 01| 08 | 0014500| 006| 33 101,3|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным | | | | | | |
|управлением |303| 01| 08 | 0920000| | 178 939,8|
|Строительство объектов за| | | | | | |
|пределами территории| | | | | | |
|Российской Федерации |303| 01| 08 | 0920600| | 178 939,8|
|Субсидии юридическим лицам |303| 01| 08 | 0920600| 006| 178 939,8|
|Фундаментальные исследования |303| 01| 10 | | | 655 228,4|
|Поддержка организаций,| | | | | | |
|осуществляющих фундаментальные| | | | | | |
|исследования |303| 01| 10 | 0610000| | 655 228,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 01| 10 | 0619900| | 655 228,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 10 | 0619900| 001| 655 228,4|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|общегосударственных вопросов |303| 01| 12 | | | 439 788,4|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |303| 01| 12 | 0810000| | 409 788,4|
|Выполнение научно-| | | | | | |
|исследовательских и опытно-| | | | | | |
|конструкторских работ по| | | | | | |
|государственным контрактам |303| 01| 12 | 0816900| | 82 899,1|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |303| 01| 12 | 0816900| 012| 82 899,1|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 01| 12 | 0819500| | 1 732,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 12 | 0819500| 001| 1 732,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 01| 12 | 0819900| | 325 157,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 12 | 0819900| 001| 325 157,3|
|Премии, стипендии за| | | | | | |
|выдающиеся заслуги |303| 01| 12 | 5090000| | 30 000,0|
|Указ Президента Российской| | | | | | |
|Федерации от 30 июля 2008 года| | | | | | |
|N 1144 "О премии Президента| | | | | | |
|Российской Федерации в области| | | | | | |
|науки и инноваций для молодых| | | | | | |
|ученых" |303| 01| 12 | 5090100| | 10 000,0|
|Премия Президента Российской| | | | | | |
|Федерации в области науки и| | | | | | |
|инноваций для молодых ученых |303| 01| 12 | 5090101| | 10 000,0|
|Прочие расходы |303| 01| 12 | 5090101| 013| 10 000,0|
|Указ Президента Российской| | | | | | |
|Федерации от 21 июня 2004 года| | | | | | |
|N 785 "О совершенствовании| | | | | | |
|системы государственного| | | | | | |
|премирования за достижения в| | | | | | |
|области науки и техники,| | | | | | |
|образования и культуры" |303| 01| 12 | 5090200| | 20 000,0|
|Государственные премии| | | | | | |
|Российской Федерации в области| | | | | | |
|науки и техники, образования и| | | | | | |
|культуры |303| 01| 12 | 5090201| | 20 000,0|
|Прочие расходы |303| 01| 12 | 5090201| 013| 20 000,0|
|Другие общегосударственные| | | | | | |
|вопросы |303| 01| 13 | | | 26 546 546,4|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |303| 01| 13 | 0010000| | 691 477,2|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|Общественной палаты Российской| | | | | | |
|Федерации |303| 01| 13 | 0013300| | 626 102,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0013300| 001| 626 102,3|
|Субсидии организациям на| | | | | | |
|возмещение расходов по| | | | | | |
|обеспечению содержания и| | | | | | |
|эксплуатации федерального| | | | | | |
|недвижимого имущества,| | | | | | |
|расположенного за пределами| | | | | | |
|территории Российской| | | | | | |
|Федерации |303| 01| 13 | 0014500| | 62 123,6|
|Субсидии юридическим лицам |303| 01| 13 | 0014500| 006| 62 123,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 01| 13 | 0019500| | 3 251,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0019500| 001| 3 251,3|
|Общее руководство и управление| | | | | | |
|общими службами и услугами| | | | | | |
|Управления делами Президента| | | | | | |
|Российской Федерации |303| 01| 13 | 0910000| | 11 780 050,5|
|Транспортное обеспечение| | | | | | |
|федеральных органов власти |303| 01| 13 | 0910100| | 3 171 625,0|
|Центральные транспортные| | | | | | |
|комбинаты |303| 01| 13 | 0910101| | 3 171 625,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0910101| 001| 3 171 625,0|
|Эксплуатация зданий |303| 01| 13 | 0910200| | 6 504 859,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0910200| 001| 6 504 859,1|
|Комбинаты питания |303| 01| 13 | 0910300| | 74 814,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0910300| 001| 74 814,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 01| 13 | 0919500| | 2 028 752,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0919500| 001| 2 028 752,4|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным | | | | | | |
|управлением |303| 01| 13 | 0920000| | 328 207,3|
|Субсидии федеральным| | | | | | |
|государственным унитарным| | | | | | |
|предприятиям, находящимся в| | | | | | |
|ведении Управления делами| | | | | | |
|Президента Российской| | | | | | |
|Федерации |303| 01| 13 | 0920500| | 314 141,9|
|Субсидии юридическим лицам |303| 01| 13 | 0920500| 006| 314 141,9|
|Субсидии на возмещение| | | | | | |
|расходов по содержанию| | | | | | |
|специальных объектов |303| 01| 13 | 0920700| | 14 065,4|
|Субсидии юридическим лицам |303| 01| 13 | 0920700| 006| 14 065,4|
|Учреждения по обеспечению| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания |303| 01| 13 | 0930000| | 5 659,3|
|Специальные объекты |303| 01| 13 | 0936600| | 5 659,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0936600| 001| 5 659,3|
|Реформирование государственной| | | | | | |
|службы Российской Федерации |303| 01| 13 | 0940000| | 126 500,0|
|Обеспечение мероприятий по| | | | | | |
|реформированию государственной| | | | | | |
|и муниципальной службы |303| 01| 13 | 0948400| | 126 500,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |303| 01| 13 | 0948400| 012| 126 500,0|
|Обеспечение авиационных| | | | | | |
|перевозок высших должностных| | | | | | |
|лиц Российской Федерации |303| 01| 13 | 0950000| | 6 355 064,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 01| 13 | 0959500| | 360 000,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0959500| 001| 360 000,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 01| 13 | 0959900| | 5 995 064,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 0959900| 001| 5 995 064,8|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |303| 01| 13 | 1020000| | 7 192 966,8|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |303| 01| 13 | 1020200| | 7 192 966,8|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |303| 01| 13 | 1020201| | 7 192 966,8|
|Бюджетные инвестиции |303| 01| 13 | 1020201| 003| 7 192 966,8|
|Издательства |303| 01| 13 | 4550000| | 66 620,5|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 01| 13 | 4559500| | 308,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 4559500| 001| 308,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 01| 13 | 4559900| | 66 311,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 01| 13 | 4559900| 001| 66 311,7|
|Национальная экономика |303| 04| | | | 11 178 210,4|
|Транспорт |303| 04| 08 | | | 11 178 210,4|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |303| 04| 08 | 1020000| | 11 178 210,4|
|Строительство специальных и| | | | | | |
|военных объектов |303| 04| 08 | 1020300| | 11 178 210,4|
|Бюджетные инвестиции |303| 04| 08 | 1020300| 003| 11 178 210,4|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |303| 05| | | | 1 329 410,0|
|Жилищное хозяйство |303| 05| 01 | | | 1 329 410,0|
|Федеральные целевые программы |303| 05| 01 | 1000000| | 1 329 410,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |303| 05| 01 | 1008800| | 1 329 410,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |303| 05| 01 | 1008850| | 1 329 410,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем молодых ученых и| | | | | | |
|строительство общежитий |303| 05| 01 | 1008854| | 81 530,0|
|Федеральное государственное| | | | | | |
|образовательное бюджетное| | | | | | |
|учреждение высшего| | | | | | |
|профессионального образования| | | | | | |
|"Финансовый университет при| | | | | | |
|Правительстве Российской| | | | | | |
|Федерации", 16-этажная жилая| | | | | | |
|пристройка к зданию общежития,| | | | | | |
|г. Москва, ул. Новопесчаная,| | | | | | |
|д. 15а |303| 05| 01 | 1008854| 120| 81 530,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем иных категорий граждан| | | | | | |
|Управлением делами Президента| | | | | | |
|Российской Федерации на| | | | | | |
|основании решений Президента| | | | | | |
|Российской Федерации |303| 05| 01 | 1008856| | 1 247 880,0|
|Бюджетные инвестиции |303| 05| 01 | 1008856| 003| 1 247 880,0|
|Образование |303| 07| | | | 10 022 923,4|
|Дошкольное образование |303| 07| 01 | | | 209 164,5|
|Детские дошкольные учреждения |303| 07| 01 | 4200000| | 209 164,5|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 07| 01 | 4209500| | 6 271,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 01 | 4209500| 001| 6 271,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 07| 01 | 4209900| | 202 893,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 01 | 4209900| 001| 202 893,1|
|Общее образование |303| 07| 02 | | | 750 181,7|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |303| 07| 02 | 1020000| | 690 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |303| 07| 02 | 1020200| | 690 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |303| 07| 02 | 1020201| | 690 000,0|
|Бюджетные инвестиции |303| 07| 02 | 1020201| 003| 690 000,0|
|Школы - детские сады, школы| | | | | | |
|начальные, неполные средние и| | | | | | |
|средние |303| 07| 02 | 4210000| | 60 181,7|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 07| 02 | 4219500| | 3 910,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 02 | 4219500| 001| 3 910,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 07| 02 | 4219900| | 56 271,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 02 | 4219900| 001| 56 271,7|
|Среднее профессиональное| | | | | | |
|образование |303| 07| 04 | | | 24 680,6|
|Средние специальные учебные| | | | | | |
|заведения |303| 07| 04 | 4270000| | 24 680,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 07| 04 | 4279500| | 157,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 04 | 4279500| 001| 157,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 07| 04 | 4279900| | 24 523,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 04 | 4279900| 001| 24 523,6|
|Профессиональная подготовка,| | | | | | |
|переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации |303| 07| 05 | | | 67 761,9|
|Институты повышения| | | | | | |
|квалификации |303| 07| 05 | 4280000| | 37 408,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 07| 05 | 4289500| | 128,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 05 | 4289500| 001| 128,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 07| 05 | 4289900| | 37 280,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 05 | 4289900| 001| 37 280,4|
|Учебные заведения и курсы по| | | | | | |
|переподготовке кадров |303| 07| 05 | 4290000| | 30 353,1|
|Переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации кадров |303| 07| 05 | 4297800| | 30 353,1|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |303| 07| 05 | 4297800| 012| 30 353,1|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |303| 07| 06 | | | 8 691 134,7|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |303| 07| 06 | 1020000| | 4 322 523,6|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |303| 07| 06 | 1020200| | 4 322 523,6|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |303| 07| 06 | 1020201| | 4 322 523,6|
|Бюджетные инвестиции |303| 07| 06 | 1020201| 003| 4 322 523,6|
|Высшие учебные заведения |303| 07| 06 | 4300000| | 4 368 611,1|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 07| 06 | 4309500| | 67 653,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 06 | 4309500| 001| 67 653,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 07| 06 | 4309900| | 4 300 957,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 07| 06 | 4309900| 001| 4 300 957,7|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|образования |303| 07| 09 | | | 280 000,0|
|Федеральные целевые программы |303| 07| 09 | 1000000| | 280 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Научные и научно-| | | | | | |
|педагогические кадры| | | | | | |
|инновационной России" на 2009| | | | | | |
|- 2013 годы |303| 07| 09 | 1007700| | 280 000,0|
|Мероприятия в сфере| | | | | | |
|образования |303| 07| 09 | 1007700| 022| 280 000,0|
|Культура, кинематография |303| 08| | | | 2 036 264,1|
|Культура |303| 08| 01 | | | 1 964 945,3|
|Учреждения культуры и| | | | | | |
|мероприятия в сфере культуры и| | | | | | |
|кинематографии |303| 08| 01 | 4400000| | 51 000,0|
|Гранты в области науки,| | | | | | |
|культуры, искусства и средств| | | | | | |
|массовой информации |303| 08| 01 | 4409000| | 51 000,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 01 | 4409000| 001| 51 000,0|
|Библиотеки |303| 08| 01 | 4420000| | 798 569,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 08| 01 | 4429500| | 84 500,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 01 | 4429500| 001| 84 500,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 08| 01 | 4429900| | 714 069,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 01 | 4429900| 001| 714 069,6|
|Театры, цирки, концертные и| | | | | | |
|другие организации| | | | | | |
|исполнительских искусств |303| 08| 01 | 4430000| | 1 115 375,7|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |303| 08| 01 | 4439200| | 1 019 139,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 01 | 4439200| 001| 1 019 139,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 08| 01 | 4439500| | 60 990,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 01 | 4439500| 001| 60 990,5|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 08| 01 | 4439900| | 35 245,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 01 | 4439900| 001| 35 245,6|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|культуры, кинематографии |303| 08| 04 | | | 71 318,8|
|Учреждения культуры и| | | | | | |
|мероприятия в сфере культуры и| | | | | | |
|кинематографии |303| 08| 04 | 4400000| | 51 318,8|
|Премии в области литературы и| | | | | | |
|искусства, образования,| | | | | | |
|печатных средств массовой| | | | | | |
|информации, науки и техники и| | | | | | |
|иные поощрения за особые| | | | | | |
|заслуги перед государством |303| 08| 04 | 4409300| | 7 500,0|
|Прочие расходы |303| 08| 04 | 4409300| 013| 7 500,0|
|Мероприятия по патриотическому| | | | | | |
|воспитанию граждан Российской| | | | | | |
|Федерации |303| 08| 04 | 4409400| | 2 100,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 04 | 4409400| 001| 2 100,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 08| 04 | 4409500| | 5,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 04 | 4409500| 001| 5,9|
|Обеспечение реализации| | | | | | |
|соглашений с правительствами| | | | | | |
|иностранных государств и| | | | | | |
|организациями |303| 08| 04 | 4409600| | 27 368,2|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 04 | 4409600| 001| 27 368,2|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 08| 04 | 4409900| | 14 344,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 08| 04 | 4409900| 001| 14 344,7|
|Премии, стипендии за| | | | | | |
|выдающиеся заслуги |303| 08| 04 | 5090000| | 20 000,0|
|Указ Президента Российской| | | | | | |
|Федерации от 21 июня 2004 года| | | | | | |
|N 785 "О совершенствовании| | | | | | |
|системы государственного| | | | | | |
|премирования за достижения в| | | | | | |
|области науки и техники,| | | | | | |
|образования и культуры" |303| 08| 04 | 5090200| | 15 000,0|
|Государственные премии| | | | | | |
|Российской Федерации в области| | | | | | |
|науки и техники, образования и| | | | | | |
|культуры |303| 08| 04 | 5090201| | 15 000,0|
|Прочие расходы |303| 08| 04 | 5090201| 013| 15 000,0|
|Указ Президента Российской| | | | | | |
|Федерации от 20 марта 2006| | | | | | |
|года N 233 "О Государственной| | | | | | |
|премии Российской Федерации за| | | | | | |
|выдающиеся достижения в| | | | | | |
|области гуманитарной| | | | | | |
|деятельности" |303| 08| 04 | 5090300| | 5 000,0|
|Государственная премия| | | | | | |
|Российской Федерации за| | | | | | |
|выдающиеся достижения в| | | | | | |
|области гуманитарной| | | | | | |
|деятельности |303| 08| 04 | 5090301| | 5 000,0|
|Прочие расходы |303| 08| 04 | 5090301| 013| 5 000,0|
|Здравоохранение |303| 09| | | | 17 925 156,4|
|Стационарная медицинская| | | | | | |
|помощь |303| 09| 01 | | | 5 425 758,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |303| 09| 01 | 1020000| | 465 591,3|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |303| 09| 01 | 1020200| | 465 591,3|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |303| 09| 01 | 1020201| | 465 591,3|
|Бюджетные инвестиции |303| 09| 01 | 1020201| 003| 465 591,3|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | |
|медико-санитарные части |303| 09| 01 | 4700000| | 4 960 166,7|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 09| 01 | 4709500| | 313 254,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 01 | 4709500| 001| 313 254,9|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 09| 01 | 4709900| | 4 646 911,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 01 | 4709900| 001| 4 646 911,8|
|Амбулаторная помощь |303| 09| 02 | | | 2 060 436,3|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |303| 09| 02 | 1020000| | 226 719,2|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |303| 09| 02 | 1020200| | 226 719,2|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |303| 09| 02 | 1020201| | 226 719,2|
|Бюджетные инвестиции |303| 09| 02 | 1020201| 003| 226 719,2|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | |
|диагностические центры |303| 09| 02 | 4710000| | 1 833 717,1|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 09| 02 | 4719500| | 36 877,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 02 | 4719500| 001| 36 877,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 09| 02 | 4719900| | 1 796 839,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 02 | 4719900| 001| 1 796 839,3|
|Санаторно-оздоровительная | | | | | | |
|помощь |303| 09| 05 | | | 10 332 457,4|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |303| 09| 05 | 1020000| | 7 598 272,7|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |303| 09| 05 | 1020200| | 7 598 272,7|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |303| 09| 05 | 1020201| | 7 598 272,7|
|Бюджетные инвестиции |303| 09| 05 | 1020201| 003| 2 215 082,7|
|Бюджетные инвестиции,| | | | | | |
|осуществляемые в рамках| | | | | | |
|организации и проведения XXII| | | | | | |
|Олимпийских зимних игр и XI| | | | | | |
|Паралимпийских зимних игр 2014| | | | | | |
|года в городе Сочи, развития| | | | | | |
|города Сочи как| | | | | | |
|горноклиматического курорта |303| 09| 05 | 1020201| 550| 5 383 190,0|
|Санатории, пансионаты, дома| | | | | | |
|отдыха и турбазы |303| 09| 05 | 4750000| | 2 734 184,7|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 09| 05 | 4759500| | 493 016,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 05 | 4759500| 001| 493 016,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 09| 05 | 4759900| | 2 241 168,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 05 | 4759900| 001| 2 241 168,3|
|Санитарно-эпидемиологическое | | | | | | |
|благополучие |303| 09| 07 | | | 94 541,8|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | |
|государственный санитарно-| | | | | | |
|эпидемиологический надзор |303| 09| 07 | 4840000| | 94 541,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 09| 07 | 4849500| | 1 333,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 07 | 4849500| 001| 1 333,9|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 09| 07 | 4849900| | 93 207,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 07 | 4849900| 001| 93 207,9|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|здравоохранения |303| 09| 08 | | | 837,9|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |303| 09| 08 | 0810000| | 837,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 09| 08 | 0819500| | 14,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 08 | 0819500| 001| 14,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 09| 08 | 0819900| | 823,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 08 | 0819900| 001| 823,1|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|здравоохранения |303| 09| 09 | | | 11 125,0|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | |
|предоставление услуг в сфере| | | | | | |
|здравоохранения |303| 09| 09 | 4690000| | 11 125,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |303| 09| 09 | 4699500| | 562,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 09 | 4699500| 001| 562,9|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |303| 09| 09 | 4699900| | 10 562,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |303| 09| 09 | 4699900| 001| 10 562,1|
|Социальная политика |303| 10| | | | 172 820,3|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |303| 10| 03 | | | 147 620,3|
|Федеральные целевые программы |303| 10| 03 | 1000000| | 147 620,3|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |303| 10| 03 | 1008800| | 147 620,3|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |303| 10| 03 | 1008850| | 147 620,3|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |303| 10| 03 | 1008851| | 147 620,3|
|Социальные выплаты |303| 10| 03 | 1008851| 005| 147 620,3|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|социальной политики |303| 10| 06 | | | 25 200,0|
|Социальная помощь |303| 10| 06 | 5050000| | 25 200,0|
|Мероприятия в области| | | | | | |
