|материальном обеспечении| | | | | | |
|граждан Российской Федерации| | | | | | |
|за выдающиеся достижения и| | | | | | |
|особые заслуги перед| | | | | | |
|Российской Федерацией" |415| 10| 03 | 5051500| | 1 065,0|
|Выплата дополнительного| | | | | | |
|материального обеспечения,| | | | | | |
|доплат к пенсиям, пособий и| | | | | | |
|компенсаций |415| 10| 03 | 5051501| | 1 065,0|
|Социальные выплаты |415| 10| 03 | 5051501| 005| 1 065,0|
|Пособия и компенсации| | | | | | |
|военнослужащим, приравненным к| | | | | | |
|ним лицам, а также уволенным| | | | | | |
|из их числа (за исключением| | | | | | |
|публичных нормативных| | | | | | |
|обязательств) |415| 10| 03 | 5057600| | 60 400,0|
|Социальные выплаты |415| 10| 03 | 5057600| 005| 60 400,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРИ| | | | | | |
|ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ| | | | | | |
|ФЕДЕРАЦИИ |416| | | | | 22 064 121,3|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная безопасность и| | | | | | |
|правоохранительная | | | | | | |
|деятельность |416| 03| | | | 21 672 627,9|
|Органы прокуратуры |416| 03| 01 | | | 21 672 627,9|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |416| 03| 01 | 0010000| | 17 851 050,8|
|Центральный аппарат |416| 03| 01 | 0010400| | 1 080 859,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |416| 03| 01 | 0010400| 012| 1 080 859,5|
|Территориальные органы |416| 03| 01 | 0011500| | 12 168 446,2|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |416| 03| 01 | 0011500| 012| 12 168 446,2|
|Обеспечение граждан| | | | | | |
|квалифицированной юридической| | | | | | |
|помощью по назначению органов| | | | | | |
|дознания, органов| | | | | | |
|предварительного следствия,| | | | | | |
|прокурора |416| 03| 01 | 0014200| | 308 024,2|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |416| 03| 01 | 0014200| 012| 308 024,2|
|Функционирование Вооруженных| | | | | | |
|Сил Российской Федерации,| | | | | | |
|органов в сфере национальной| | | | | | |
|безопасности и| | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности, войск и иных| | | | | | |
|воинских формирований |416| 03| 01 | 0016700| | 4 293 720,9|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |416| 03| 01 | 0016700| 012| 4 293 720,9|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |416| 03| 01 | 1020000| | 3 821 577,1|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |416| 03| 01 | 1020200| | 3 821 577,1|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |416| 03| 01 | 1020201| | 3 821 577,1|
|Бюджетные инвестиции |416| 03| 01 | 1020201| 003| 3 821 577,1|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |416| 05| | | | 250 960,0|
|Жилищное хозяйство |416| 05| 01 | | | 250 960,0|
|Федеральные целевые программы |416| 05| 01 | 1000000| | 250 960,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |416| 05| 01 | 1008800| | 250 960,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |416| 05| 01 | 1008850| | 250 960,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем прокуроров и| | | | | | |
|следователей |416| 05| 01 | 1008852| | 250 960,0|
|Бюджетные инвестиции |416| 05| 01 | 1008852| 003| 250 960,0|
|Образование |416| 07| | | | 80 346,8|
|Профессиональная подготовка,| | | | | | |
|переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации |416| 07| 05 | | | 80 346,8|
|Институты повышения| | | | | | |
|квалификации |416| 07| 05 | 4280000| | 80 346,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |416| 07| 05 | 4289900| | 80 346,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |416| 07| 05 | 4289900| 001| 80 346,8|
|Социальная политика |416| 10| | | | 60 186,6|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |416| 10| 03 | | | 60 186,6|
|Федеральные целевые программы |416| 10| 03 | 1000000| | 58 645,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |416| 10| 03 | 1008800| | 58 645,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |416| 10| 03 | 1008850| | 58 645,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |416| 10| 03 | 1008851| | 58 645,0|
|Социальные выплаты |416| 10| 03 | 1008851| 005| 58 645,0|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций в области социальной| | | | | | |
|политики |416| 10| 03 | 5140000| | 1 541,6|
|Федеральный закон "О| | | | | | |
|прокуратуре Российской| | | | | | |
|Федерации" |416| 10| 03 | 5142800| | 1 315,6|
|Компенсации лицам, являвшимся| | | | | | |
|прокурорами и следователями,| | | | | | |
|утратившим возможность| | | | | | |
|заниматься профессиональной| | | | | | |
|деятельностью, и членам семей| | | | | | |
|погибших (умерших) прокуроров| | | | | | |
|и следователей |416| 10| 03 | 5142801| | 1 315,6|
|Социальные выплаты |416| 10| 03 | 5142801| 005| 1 315,6|
|Указ Президента Российской| | | | | | |
|Федерации от 30 октября 2009| | | | | | |
|года N 1225 "О дополнительных| | | | | | |
|гарантиях и компенсациях| | | | | | |
|работникам органов прокуратуры| | | | | | |
|Российской Федерации,| | | | | | |
|осуществляющим служебную| | | | | | |
|деятельность на территории| | | | | | |
|Северо-Кавказского региона| | | | | | |
|Российской Федерации, и членам| | | | | | |
|их семей" |416| 10| 03 | 5143600| | 226,0|
|Пособие детям погибших| | | | | | |
|(пропавших без вести)| | | | | | |
|работников органов прокуратуры |416| 10| 03 | 5143601| | 226,0|
|Социальные выплаты |416| 10| 03 | 5143601| 005| 226,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ| | | | | | |
|МЕДИЦИНСКИХ НАУК |423| | | | | 18 432 437,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |423| 01| | | | 5 130 892,6|
|Фундаментальные исследования |423| 01| 10 | | | 5 130 892,6|
|Поддержка государственных| | | | | | |
|академий наук и их| | | | | | |
|региональных отделений |423| 01| 10 | 0600000| | 5 130 892,6|
|Центральный аппарат |423| 01| 10 | 0600400| | 185 059,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 01| 10 | 0600400| 001| 185 059,0|
|Премии в области литературы и| | | | | | |
|искусства, образования,| | | | | | |
|печатных средств массовой| | | | | | |
|информации, науки и техники и| | | | | | |
|иные поощрения за особые| | | | | | |
|заслуги перед государством |423| 01| 10 | 0609300| | 150 781,0|
|Прочие расходы |423| 01| 10 | 0609300| 013| 150 781,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |423| 01| 10 | 0609500| | 119 407,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 01| 10 | 0609500| 001| 119 407,9|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |423| 01| 10 | 0609900| | 4 675 644,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 01| 10 | 0609900| 001| 4 675 644,7|
|Национальная экономика |423| 04| | | | 835 450,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|национальной экономики |423| 04| 12 | | | 835 450,0|
|Федеральные целевые программы |423| 04| 12 | 1000000| | 835 450,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Предупреждение и борьба с| | | | | | |
|социально значимыми| | | | | | |
|заболеваниями (2007 - 2011| | | | | | |
|годы)" |423| 04| 12 | 1002300| | 835 450,0|
|Подпрограмма | | | | | | |
|"Вакцинопрофилактика" |423| 04| 12 | 1002303| | 202 400,0|
|Бюджетные инвестиции |423| 04| 12 | 1002303| 003| 202 400,0|
|Подпрограмма "Онкология" |423| 04| 12 | 1002305| | 633 050,0|
|Бюджетные инвестиции |423| 04| 12 | 1002305| 003| 633 050,0|
|Образование |423| 07| | | | 37 208,6|
|Среднее профессиональное| | | | | | |
|образование |423| 07| 04 | | | 37 208,6|
|Средние специальные учебные| | | | | | |
|заведения |423| 07| 04 | 4270000| | 37 208,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |423| 07| 04 | 4279500| | 120,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 07| 04 | 4279500| 001| 120,7|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |423| 07| 04 | 4279900| | 37 087,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 07| 04 | 4279900| 001| 37 087,9|
|Здравоохранение |423| 09| | | | 12 428 885,8|
|Стационарная медицинская| | | | | | |
|помощь |423| 09| 01 | | | 7 836 837,4|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | |
|медико-санитарные части |423| 09| 01 | 4700000| | 6 095 569,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |423| 09| 01 | 4709500| | 19 622,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 09| 01 | 4709500| 001| 19 622,3|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |423| 09| 01 | 4709900| | 6 075 946,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 09| 01 | 4709900| 001| 6 075 946,7|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций в области| | | | | | |
|здравоохранения |423| 09| 01 | 4850000| | 1 741 268,4|
|Закупки лекарственных| | | | | | |
|препаратов и медицинского| | | | | | |
|оборудования |423| 09| 01 | 4857700| | 1 741 268,4|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |423| 09| 01 | 4857700| 012| 1 741 268,4|
|Амбулаторная помощь |423| 09| 02 | | | 93 701,5|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | |
|диагностические центры |423| 09| 02 | 4710000| | 93 701,5|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |423| 09| 02 | 4719500| | 414,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 09| 02 | 4719500| 001| 414,5|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |423| 09| 02 | 4719900| | 93 287,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |423| 09| 02 | 4719900| 001| 93 287,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|здравоохранения |423| 09| 09 | | | 4 498 346,9|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |423| 09| 09 | 1020000| | 4 498 346,9|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |423| 09| 09 | 1020200| | 4 498 346,9|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |423| 09| 09 | 1020201| | 4 498 346,9|
|Бюджетные инвестиции |423| 09| 09 | 1020201| 003| 4 498 346,9|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ| | | | | | |
|ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ| | | | | | |
|ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО| | | | | | |
|ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ| | | | | | |
|АКАДЕМИЯ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И| | | | | | |
|ЗОДЧЕСТВА ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА" |424| | | | | 163 464,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Образование |424| 07| | | | 163 464,6|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |424| 07| 06 | | | 163 464,6|
|Высшие учебные заведения |424| 07| 06 | 4300000| | 163 464,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |424| 07| 06 | 4309500| | 858,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |424| 07| 06 | 4309500| 001| 858,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |424| 07| 06 | 4309900| | 162 606,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |424| 07| 06 | 4309900| 001| 162 606,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ |425| | | | | 987 907,3|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |425| 01| | | | 439 759,3|
|Фундаментальные исследования |425| 01| 10 | | | 439 759,3|
|Поддержка государственных| | | | | | |
|академий наук и их| | | | | | |
|региональных отделений |425| 01| 10 | 0600000| | 439 759,3|
|Центральный аппарат |425| 01| 10 | 0600400| | 12 836,2|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |425| 01| 10 | 0600400| 001| 12 836,2|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |425| 01| 10 | 0609200| | 225 951,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |425| 01| 10 | 0609200| 001| 225 951,1|
|Премии в области литературы и| | | | | | |
|искусства, образования,| | | | | | |
|печатных средств массовой| | | | | | |
|информации, науки и техники и| | | | | | |
|иные поощрения за особые| | | | | | |
|заслуги перед государством |425| 01| 10 | 0609300| | 75 240,0|
|Прочие расходы |425| 01| 10 | 0609300| 013| 75 240,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |425| 01| 10 | 0609500| | 1 346,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |425| 01| 10 | 0609500| 001| 1 346,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |425| 01| 10 | 0609900| | 124 385,2|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |425| 01| 10 | 0609900| 001| 124 385,2|
|Образование |425| 07| | | | 548 148,0|
|Общее образование |425| 07| 02 | | | 73 236,4|
|Школы - детские сады, школы| | | | | | |
|начальные, неполные средние и| | | | | | |
|средние |425| 07| 02 | 4210000| | 73 236,4|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |425| 07| 02 | 4219500| | 402,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |425| 07| 02 | 4219500| 001| 402,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |425| 07| 02 | 4219900| | 72 834,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |425| 07| 02 | 4219900| 001| 72 834,4|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |425| 07| 06 | | | 364 851,6|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |425| 07| 06 | 1020000| | 173 700,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |425| 07| 06 | 1020200| | 173 700,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |425| 07| 06 | 1020201| | 173 700,0|
|Бюджетные инвестиции |425| 07| 06 | 1020201| 003| 173 700,0|
|Высшие учебные заведения |425| 07| 06 | 4300000| | 191 151,6|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |425| 07| 06 | 4309200| | 190 955,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |425| 07| 06 | 4309200| 001| 190 955,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |425| 07| 06 | 4309500| | 196,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |425| 07| 06 | 4309500| 001| 196,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|образования |425| 07| 09 | | | 110 060,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |425| 07| 09 | 1020000| | 110 060,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |425| 07| 09 | 1020200| | 110 060,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |425| 07| 09 | 1020201| | 110 060,0|
|Бюджетные инвестиции |425| 07| 09 | 1020201| 003| 110 060,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД| | | | | | |
|РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |434| | | | | 20 150 102,8|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |434| 01| | | | 18 775 544,9|
|Судебная система |434| 01| 05 | | | 18 775 544,9|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |434| 01| 05 | 0010000| | 15 063 647,9|
|Центральный аппарат |434| 01| 05 | 0010400| | 693 969,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |434| 01| 05 | 0010400| 012| 693 969,0|
|Выплаты независимым экспертам |434| 01| 05 | 0010800| | 218,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |434| 01| 05 | 0010800| 012| 218,0|
|Председатель Высшего| | | | | | |
|Арбитражного Суда Российской| | | | | | |
|Федерации и судьи Высшего| | | | | | |
|Арбитражного Суда Российской| | | | | | |
|Федерации |434| 01| 05 | 0011800| | 143 592,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |434| 01| 05 | 0011800| 012| 143 592,0|
|Судьи |434| 01| 05 | 0011900| | 5 152 140,4|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |434| 01| 05 | 0011900| 012| 5 152 140,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|аппаратов судов |434| 01| 05 | 0012300| | 8 918 685,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |434| 01| 05 | 0012300| 012| 8 918 685,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |434| 01| 05 | 0019500| | 155 042,7|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |434| 01| 05 | 0019500| 012| 155 042,7|
|Федеральные целевые программы |434| 01| 05 | 1000000| | 3 711 897,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие судебной системы| | | | | | |
|России" на 2007 - 2012 годы |434| 01| 05 | 1002000| | 3 711 897,0|
|Бюджетные инвестиции |434| 01| 05 | 1002000| 003| 2 723 857,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |434| 01| 05 | 1002000| 012| 988 039,2|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |434| 05| | | | 85 300,0|
|Жилищное хозяйство |434| 05| 01 | | | 85 300,0|
|Федеральные целевые программы |434| 05| 01 | 1000000| | 85 300,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие судебной системы| | | | | | |
|России" на 2007 - 2012 годы |434| 05| 01 | 1002000| | 85 300,0|
|Бюджетные инвестиции |434| 05| 01 | 1002000| 003| 85 300,0|
|Образование |434| 07| | | | 28 723,2|
|Профессиональная подготовка,| | | | | | |
|переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации |434| 07| 05 | | | 28 723,2|
|Учебные заведения и курсы по| | | | | | |
|переподготовке кадров |434| 07| 05 | 4290000| | 28 723,2|
|Переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации кадров |434| 07| 05 | 4297800| | 28 723,2|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |434| 07| 05 | 4297800| 012| 28 723,2|
|Социальная политика |434| 10| | | | 1 260 534,7|
|Пенсионное обеспечение |434| 10| 01 | | | 1 260 534,7|
|Пенсии |434| 10| 01 | 4900000| | 1 260 360,7|
|Закон Российской Федерации от| | | | | | |
|26 июня 1992 года N 3132-I "О| | | | | | |
|статусе судей в Российской| | | | | | |
|Федерации" и Федеральный закон| | | | | | |
|от 10 января 1996 года N 6-ФЗ| | | | | | |
|"О дополнительных гарантиях| | | | | | |
|социальной защиты судей и| | | | | | |
|работников аппаратов судов| | | | | | |
|Российской Федерации" |434| 10| 01 | 4900200| | 1 260 360,7|
|Пожизненное содержание судей |434| 10| 01 | 4900201| | 1 260 360,7|
|Социальные выплаты |434| 10| 01 | 4900201| 005| 1 260 360,7|
|Социальная помощь |434| 10| 01 | 5050000| | 174,0|
|Указ Президента Российской| | | | | | |
|Федерации от 30 марта 2005| | | | | | |
|года N 363 "О мерах по| | | | | | |
|улучшению материального| | | | | | |
|положения некоторых категорий| | | | | | |
|граждан Российской Федерации в| | | | | | |
|связи с 60-летием Победы в| | | | | | |
|Великой Отечественной войне| | | | | | |
|1941 - 1945 годов" |434| 10| 01 | 5051100| | 174,0|
|Дополнительное ежемесячное| | | | | | |
|материальное обеспечение| | | | | | |
|некоторых категорий граждан| | | | | | |
|Российской Федерации в связи с| | | | | | |
|60-летием Победы в Великой| | | | | | |
|Отечественной войне 1941 -| | | | | | |
|1945 годов |434| 10| 01 | 5051101| | 174,0|
|Социальные выплаты |434| 10| 01 | 5051101| 005| 174,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ| | | | | | |
|ФЕДЕРАЦИИ |436| | | | | 562 596,8|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |436| 01| | | | 504 916,8|
|Судебная система |436| 01| 05 | | | 504 916,8|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |436| 01| 05 | 0010000| | 472 355,3|
|Центральный аппарат |436| 01| 05 | 0010400| | 361 458,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |436| 01| 05 | 0010400| 012| 361 458,5|
|Выплаты независимым экспертам |436| 01| 05 | 0010800| | 60,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |436| 01| 05 | 0010800| 012| 60,0|
|Председатель Конституционного| | | | | | |
|Суда Российской Федерации и| | | | | | |
|судьи Конституционного Суда| | | | | | |
|Российской Федерации |436| 01| 05 | 0011600| | 104 836,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |436| 01| 05 | 0011600| 012| 104 836,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |436| 01| 05 | 0019500| | 6 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |436| 01| 05 | 0019500| 012| 6 000,0|
|Федеральные целевые программы |436| 01| 05 | 1000000| | 32 561,5|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие судебной системы| | | | | | |
|России" на 2007 - 2012 годы |436| 01| 05 | 1002000| | 32 561,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |436| 01| 05 | 1002000| 012| 32 561,5|
|Социальная политика |436| 10| | | | 57 680,0|
|Пенсионное обеспечение |436| 10| 01 | | | 57 680,0|
|Пенсии |436| 10| 01 | 4900000| | 57 680,0|
|Закон Российской Федерации от| | | | | | |
|26 июня 1992 года N 3132-I "О| | | | | | |
|статусе судей в Российской| | | | | | |
|Федерации" и Федеральный закон| | | | | | |
|от 10 января 1996 года N 6-ФЗ| | | | | | |
|"О дополнительных гарантиях| | | | | | |
|социальной защиты судей и| | | | | | |
|работников аппаратов судов| | | | | | |
|Российской Федерации" |436| 10| 01 | 4900200| | 57 680,0|
|Пожизненное содержание судей |436| 10| 01 | 4900201| | 57 680,0|
|Социальные выплаты |436| 10| 01 | 4900201| 005| 57 680,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ| | | | | | |
|ФЕДЕРАЦИИ |437| | | | | 2 283 758,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |437| 01| | | | 1 648 370,4|
|Судебная система |437| 01| 05 | | | 1 648 370,4|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |437| 01| 05 | 0010000| | 1 625 763,0|
|Центральный аппарат |437| 01| 05 | 0010400| | 1 268 762,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |437| 01| 05 | 0010400| 012| 1 268 762,0|
|Выплаты независимым экспертам |437| 01| 05 | 0010800| | 85,3|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |437| 01| 05 | 0010800| 012| 85,3|
|Председатель Верховного Суда| | | | | | |
|Российской Федерации и судьи| | | | | | |
|Верховного Суда Российской| | | | | | |
|Федерации |437| 01| 05 | 0011700| | 275 415,7|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |437| 01| 05 | 0011700| 012| 275 415,7|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |437| 01| 05 | 0019500| | 81 500,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |437| 01| 05 | 0019500| 012| 81 500,0|
|Учреждения по обеспечению| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания |437| 01| 05 | 0930000| | 802,8|
|Специальные объекты |437| 01| 05 | 0936600| | 802,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |437| 01| 05 | 0936600| 012| 802,8|
|Федеральные целевые программы |437| 01| 05 | 1000000| | 21 804,6|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие судебной системы| | | | | | |
|России" на 2007 - 2012 годы |437| 01| 05 | 1002000| | 21 804,6|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |437| 01| 05 | 1002000| 012| 21 804,6|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |437| 05| | | | 16 135,4|
|Жилищное хозяйство |437| 05| 01 | | | 16 135,4|
|Федеральные целевые программы |437| 05| 01 | 1000000| | 16 135,4|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие судебной системы| | | | | | |
|России" на 2007 - 2012 годы |437| 05| 01 | 1002000| | 16 135,4|
|Бюджетные инвестиции |437| 05| 01 | 1002000| 003| 16 135,4|
|Образование |437| 07| | | | 437 771,7|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |437| 07| 06 | | | 437 771,7|
|Высшие учебные заведения |437| 07| 06 | 4300000| | 437 771,7|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |437| 07| 06 | 4309500| | 5 820,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |437| 07| 06 | 4309500| 001| 5 820,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |437| 07| 06 | 4309900| | 431 950,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |437| 07| 06 | 4309900| 001| 431 950,9|
|Социальная политика |437| 10| | | | 181 480,5|
|Пенсионное обеспечение |437| 10| 01 | | | 145 607,3|
|Пенсии |437| 10| 01 | 4900000| | 145 607,3|
|Закон Российской Федерации от| | | | | | |
|26 июня 1992 года N 3132-I "О| | | | | | |
|статусе судей в Российской| | | | | | |
|Федерации" и Федеральный закон| | | | | | |
|от 10 января 1996 года N 6-ФЗ| | | | | | |
|"О дополнительных гарантиях| | | | | | |
|социальной защиты судей и| | | | | | |
|работников аппаратов судов| | | | | | |
|Российской Федерации" |437| 10| 01 | 4900200| | 145 607,3|
|Пожизненное содержание судей |437| 10| 01 | 4900201| | 145 607,3|
|Социальные выплаты |437| 10| 01 | 4900201| 005| 145 607,3|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |437| 10| 03 | | | 35 873,2|
|Федеральные целевые программы |437| 10| 03 | 1000000| | 35 873,2|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |437| 10| 03 | 1008800| | 35 873,2|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |437| 10| 03 | 1008850| | 35 873,2|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |437| 10| 03 | 1008851| | 35 873,2|
|Социальные выплаты |437| 10| 03 | 1008851| 005| 35 873,2|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ| | | | | | |
