БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ


                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

                        О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
          НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
                       (Редакция на 06.11.2011)
                              (ЧАСТЬ II)



     Принят Государственной Думой       24 ноября 2010 года
     Одобрен Советом Федерации          1 декабря 2010 года

                                                          Приложение 8

                                                 к Федеральному закону
                                    "О федеральном бюджете на 2011 год
                                             и на плановый период 2012
                                                         и 2013 годов"


        ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
                             НА 2011 ГОД

                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------
|         Наименование           |Мин| Рз|ПР  | ЦСР    | ВР |    Сумма       |
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ВСЕГО                           |   |   |    |        |    | 9 352 363 782,1|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|МИНИСТЕРСТВО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ   И|   |   |    |        |    |                |
|ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   |020|   |    |        |    |   180 702 464,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |020| 01|    |        |    |       469 598,7|
|Международные    отношения     и|   |   |    |        |    |                |
|международное сотрудничество    |020| 01| 08 |        |    |         8 152,7|
|Международное сотрудничество    |020| 01| 08 | 0300000|    |         8 152,7|
|Взносы      в      международные|   |   |    |        |    |                |
|организации                     |020| 01| 08 | 0309800|    |         8 152,7|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |020| 01| 08 | 0309800| 011|         8 152,7|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |020| 01| 12 |        |    |       132 046,0|
|Федеральные целевые программы   |020| 01| 12 | 1000000|    |       132 046,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Исследования  и  разработки  по|   |   |    |        |    |                |
|приоритетным        направлениям|   |   |    |        |    |                |
|развития                 научно-|   |   |    |        |    |                |
|технологического       комплекса|   |   |    |        |    |                |
|России на 2007 - 2012 годы"     |020| 01| 12 | 1004000|    |        43 696,0|
|Бюджетные инвестиции            |020| 01| 12 | 1004000| 003|        43 696,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие         инфраструктуры|   |   |    |        |    |                |
|наноиндустрии    в    Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации на 2008 - 2011 годы"  |020| 01| 12 | 1006600|    |        88 350,0|
|Бюджетные инвестиции            |020| 01| 12 | 1006600| 003|        88 350,0|
|Другие       общегосударственные|   |   |    |        |    |                |
|вопросы                         |020| 01| 13 |        |    |       329 400,0|
|Международное сотрудничество    |020| 01| 13 | 0300000|    |       329 400,0|
|Международные        культурные,|   |   |    |        |    |                |
|научные и информационные связи  |020| 01| 13 | 0300400|    |       329 400,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 01| 13 | 0300400| 012|       329 400,0|
|Национальная оборона            |020| 02|    |        |    |    38 409 318,7|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|национальной обороны            |020| 02| 08 |        |    |     6 370 094,8|
|Реализация    межгосударственных|   |   |    |        |    |                |
|договоров в  рамках  Содружества|   |   |    |        |    |                |
|Независимых Государств          |020| 02| 08 | 0310000|    |         2 084,2|
|Обеспечение   сотрудничества   в|   |   |    |        |    |                |
|рамках  Содружества  Независимых|   |   |    |        |    |                |
|Государств                      |020| 02| 08 | 0310200|    |         2 084,2|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |020| 02| 08 | 0310200| 011|         2 084,2|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |020| 02| 08 | 0810000|    |         2 000,6|
|Исследования  в  части  вопросов|   |   |    |        |    |                |
|утилизации     и      ликвидации|   |   |    |        |    |                |
|вооружения  и  военной  техники,|   |   |    |        |    |                |
|уничтожения              запасов|   |   |    |        |    |                |
|химического оружия              |020| 02| 08 | 0810300|    |         2 000,6|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 02| 08 | 0810300| 012|         2 000,6|
|Федеральные целевые программы   |020| 02| 08 | 1000000|    |       112 010,0|
|Президентская          программа|   |   |    |        |    |                |
|"Уничтожение             запасов|   |   |    |        |    |                |
|химического       оружия       в|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации"           |020| 02| 08 | 1003200|    |       112 010,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 02| 08 | 1003200| 015|       112 010,0|
|Разработка,  закупка  и   ремонт|   |   |    |        |    |                |
|вооружений,      военной       и|   |   |    |        |    |                |
|специальной  техники,  продукции|   |   |    |        |    |                |
|производственно-технического    |   |   |    |        |    |                |
|назначения   и    имущества    в|   |   |    |        |    |                |
|рамках          государственного|   |   |    |        |    |                |
|оборонного заказа               |020| 02| 08 | 7050000|    |     6 254 000,0|
|Исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|разработки  вооружения,  военной|   |   |    |        |    |                |
|и специальной  техники  и  иного|   |   |    |        |    |                |
|производственно-технического    |   |   |    |        |    |                |
|оборудования      в       рамках|   |   |    |        |    |                |
|государственного      оборонного|   |   |    |        |    |                |
|заказа    вне    государственной|   |   |    |        |    |                |
|программы вооружения            |020| 02| 08 | 7050300|    |     6 254 000,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 02| 08 | 7050300| 012|     6 254 000,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной обороны            |020| 02| 09 |        |    |    32 039 223,9|
|Федеральные целевые программы   |020| 02| 09 | 1000000|    |    26 851 194,5|
|Президентская          программа|   |   |    |        |    |                |
|"Уничтожение             запасов|   |   |    |        |    |                |
|химического       оружия       в|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации"           |020| 02| 09 | 1003200|    |    26 851 194,5|
|Бюджетные инвестиции            |020| 02| 09 | 1003200| 003|    17 267 997,5|
|Ликвидация    и     вывод     из|   |   |    |        |    |                |
|эксплуатации      ядерно       и|   |   |    |        |    |                |
|радиационно  опасных   объектов,|   |   |    |        |    |                |
|наземных          стратегических|   |   |    |        |    |                |
|ракетных комплексов  и  объектов|   |   |    |        |    |                |
|хранения,     производства     и|   |   |    |        |    |                |
|уничтожения оружия              |020| 02| 09 | 1003200| 043|       430 000,0|
|Уничтожение              запасов|   |   |    |        |    |                |
|химического оружия              |020| 02| 09 | 1003200| 044|     8 937 503,0|
|Инспекционная деятельность      |020| 02| 09 | 1003200| 047|       215 694,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|обеспечением        национальной|   |   |    |        |    |                |
|обороны                         |020| 02| 09 | 2140000|    |     5 068 029,4|
|Мероприятия,     связанные     с|   |   |    |        |    |                |
|обеспечением    функционирования|   |   |    |        |    |                |
|организаций            оборонно-|   |   |    |        |    |                |
|промышленного комплекса         |020| 02| 09 | 2140200|    |       297 284,8|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 02| 09 | 2140200| 012|       297 284,8|
|Субсидии  казенным  предприятиям|   |   |    |        |    |                |
|оборонно-промышленного          |   |   |    |        |    |                |
|комплекса                       |020| 02| 09 | 2140700|    |     2 407 744,6|
|Субсидии юридическим лицам      |020| 02| 09 | 2140700| 006|     2 407 744,6|
|Субсидии          стратегическим|   |   |    |        |    |                |
|организациям           оборонно-|   |   |    |        |    |                |
|промышленного    комплекса     с|   |   |    |        |    |                |
|целью             предупреждения|   |   |    |        |    |                |
|банкротства                     |020| 02| 09 | 2143000|    |     2 363 000,0|
|Субсидии юридическим лицам      |020| 02| 09 | 2143000| 006|     2 363 000,0|
|Премии,       стипендии       за|   |   |    |        |    |                |
|выдающиеся заслуги              |020| 02| 09 | 5090000|    |       120 000,0|
|Указ    Президента    Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации  от  24  февраля  2004|   |   |    |        |    |                |
|года    N    233    "О     мерах|   |   |    |        |    |                |
|государственной        поддержки|   |   |    |        |    |                |
|работников           организаций|   |   |    |        |    |                |
|оборонно-промышленного          |   |   |    |        |    |                |
|комплекса             Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации"                      |020| 02| 09 | 5090400|    |       120 000,0|
|Ежемесячная            стипендия|   |   |    |        |    |                |
|работникам           организаций|   |   |    |        |    |                |
|оборонно-промышленного          |   |   |    |        |    |                |
|комплекса  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|за    выдающиеся    заслуги    в|   |   |    |        |    |                |
|области   создания   вооружения,|   |   |    |        |    |                |
|военной и специальной техники   |020| 02| 09 | 5090401|    |       120 000,0|
|Прочие расходы                  |020| 02| 09 | 5090401| 013|       120 000,0|
|Национальная   безопасность    и|   |   |    |        |    |                |
|правоохранительная              |   |   |    |        |    |                |
|деятельность                    |020| 03|    |        |    |        85 623,1|
|Органы внутренних дел           |020| 03| 02 |        |    |         3 754,0|
|Федеральные целевые программы   |020| 03| 02 | 1000000|    |         3 754,0|
|Президентская          программа|   |   |    |        |    |                |
|"Уничтожение             запасов|   |   |    |        |    |                |
|химического       оружия       в|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации"           |020| 03| 02 | 1003200|    |         3 754,0|
|Бюджетные инвестиции            |020| 03| 02 | 1003200| 003|         3 754,0|
|Обеспечение             пожарной|   |   |    |        |    |                |
|безопасности                    |020| 03| 10 |        |    |        81 869,1|
|Федеральные целевые программы   |020| 03| 10 | 1000000|    |        81 869,1|
|Президентская          программа|   |   |    |        |    |                |
|"Уничтожение             запасов|   |   |    |        |    |                |
|химического       оружия       в|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации"           |020| 03| 10 | 1003200|    |        81 869,1|
|Бюджетные инвестиции            |020| 03| 10 | 1003200| 003|        81 869,1|
|Национальная экономика          |020| 04|    |        |    |   139 948 190,7|
|Общеэкономические вопросы       |020| 04| 01 |        |    |     1 850 183,4|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |020| 04| 01 | 0010000|    |     1 682 263,4|
|Центральный аппарат             |020| 04| 01 | 0010400|    |     1 526 154,3|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 04| 01 | 0010400| 012|     1 526 154,3|
|Выплаты независимым экспертам   |020| 04| 01 | 0010800|    |           124,6|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 04| 01 | 0010800| 012|           124,6|
|Территориальные органы          |020| 04| 01 | 0011500|    |       149 130,1|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 04| 01 | 0011500| 012|       149 130,1|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |020| 04| 01 | 0019500|    |         6 854,4|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 04| 01 | 0019500| 012|         6 854,4|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций в  области  национальной|   |   |    |        |    |                |
|экономики                       |020| 04| 01 | 3400000|    |       167 920,0|
|Техническое   регулирование    и|   |   |    |        |    |                |
|обеспечение единства измерений  |020| 04| 01 | 3400100|    |       117 920,0|
|Техническое регулирование       |020| 04| 01 | 3400101|    |       117 920,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 04| 01 | 3400101| 012|       117 920,0|
|Организация           проведения|   |   |    |        |    |                |
|эксперимента  по  стимулированию|   |   |    |        |    |                |
|приобретения               новых|   |   |    |        |    |                |
|автотранспортных         средств|   |   |    |        |    |                |
|взамен        вышедших        из|   |   |    |        |    |                |
|эксплуатации  и   сдаваемых   на|   |   |    |        |    |                |
|утилизацию      автотранспортных|   |   |    |        |    |                |
|средств                         |020| 04| 01 | 3401600|    |        50 000,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 04| 01 | 3401600| 012|        50 000,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |020| 04| 11 |        |    |    59 935 101,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |020| 04| 11 | 0810000|    |     4 766 506,4|
|Научное            сопровождение|   |   |    |        |    |                |
|инновационных           проектов|   |   |    |        |    |                |
|государственного значения       |020| 04| 11 | 0810200|    |     2 367 857,4|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 04| 11 | 0810200| 012|     2 367 857,4|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |020| 04| 11 | 0816900|    |     2 343 671,6|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |020| 04| 11 | 0816900| 012|     2 343 671,6|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |020| 04| 11 | 0819500|    |         2 307,8|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |020| 04| 11 | 0819500| 001|         2 307,8|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |020| 04| 11 | 0819900|    |        52 669,6|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |020| 04| 11 | 0819900| 001|        52 669,6|
|Федеральные целевые программы   |020| 04| 11 | 1000000|    |    55 168 594,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Глобальная        навигационная|   |   |    |        |    |                |
|система"                        |020| 04| 11 | 1003600|    |       260 600,0|
|Подпрограмма        "Обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|функционирования   и    развития|   |   |    |        |    |                |
|системы ГЛОНАСС"                |020| 04| 11 | 1003601|    |       146 600,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1003601| 015|       146 600,0|
|Подпрограмма    "Разработка    и|   |   |    |        |    |                |
|подготовка          производства|   |   |    |        |    |                |
|навигационного  оборудования   и|   |   |    |        |    |                |
|аппаратуры    для    гражданских|   |   |    |        |    |                |
|потребителей"                   |020| 04| 11 | 1003602|    |       114 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1003602| 015|       114 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Национальная    технологическая|   |   |    |        |    |                |
|база" на 2007 - 2011 годы       |020| 04| 11 | 1003700|    |     6 778 065,0|
|Расходы         общепрограммного|   |   |    |        |    |                |
|характера     по     федеральной|   |   |    |        |    |                |
|целевой                программе|   |   |    |        |    |                |
|"Национальная    технологическая|   |   |    |        |    |                |
|база" на 2007 - 2011 годы       |020| 04| 11 | 1003702|    |     3 945 065,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1003702| 015|     3 945 065,0|
|Подпрограмма     "Создание     и|   |   |    |        |    |                |
|организация    производства    в|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации  в  2011  -|   |   |    |        |    |                |
|2015 годах дизельных  двигателей|   |   |    |        |    |                |
|и    их    компонентов    нового|   |   |    |        |    |                |
|поколения"                      |020| 04| 11 | 1003703|    |     1 053 000,0|
|в ред. Федерального закона от 01|06.|011| N 1|5-ФЗ)   |    |                |
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1003703| 015|     1 053 000,0|
|Подпрограмма           "Развитие|   |   |    |        |    |                |
|отечественного    станкостроения|   |   |    |        |    |                |
|и               инструментальной|   |   |    |        |    |                |
|промышленности" на 2011  -  2016|   |   |    |        |    |                |
|годы                            |020| 04| 11 | 1003704|    |     1 780 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1003704| 015|     1 780 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие            гражданской|   |   |    |        |    |                |
|авиационной  техники  России  на|   |   |    |        |    |                |
|2002 - 2010  годы  и  на  период|   |   |    |        |    |                |
|до 2015 года"                   |020| 04| 11 | 1003800|    |    30 376 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1003800| 015|    30 376 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие            электронной|   |   |    |        |    |                |
|компонентной       базы        и|   |   |    |        |    |                |
|радиоэлектроники"  на   2008   -|   |   |    |        |    |                |
|2015 годы                       |020| 04| 11 | 1006800|    |     9 070 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1006800| 015|     9 070 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Обеспечение      ядерной      и|   |   |    |        |    |                |
|радиационной   безопасности   на|   |   |    |        |    |                |
|2008 год и  на  период  до  2015|   |   |    |        |    |                |
|года"                           |020| 04| 11 | 1007100|    |        20 199,6|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1007100| 015|        20 199,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие  гражданской   морской|   |   |    |        |    |                |
|техники" на 2009 - 2016 годы    |020| 04| 11 | 1007400|    |     6 888 400,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1007400| 015|     6 888 400,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Национальная            система|   |   |    |        |    |                |
|химической    и    биологической|   |   |    |        |    |                |
|безопасности          Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации (2009 - 2013 годы)"   |020| 04| 11 | 1007500|    |       378 330,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1007500| 015|       378 330,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие   фармацевтической   и|   |   |    |        |    |                |
|медицинской       промышленности|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации  на  период|   |   |    |        |    |                |
|до  2020   года   и   дальнейшую|   |   |    |        |    |                |
|перспективу"                    |020| 04| 11 | 1008700|    |     1 397 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |020| 04| 11 | 1008700| 015|     1 397 000,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |020| 04| 12 |        |    |    78 162 906,3|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |020| 04| 12 | 0920000|    |        96 862,4|
|Субсидии      на      возмещение|   |   |    |        |    |                |
|расходов      по      содержанию|   |   |    |        |    |                |
|специальных объектов            |020| 04| 12 | 0920700|    |        63 084,1|
|Субсидии юридическим лицам      |020| 04| 12 | 0920700| 006|        63 084,1|
|Софинансирование     мероприятий|   |   |    |        |    |                |
|по   рекультивации    территории|   |   |    |        |    |                |
|бывшего  Открытого  акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества        "Средне-Волжский|   |   |    |        |    |                |
|завод химикатов" (г. Чапаевск)  |020| 04| 12 | 0923000|    |        15 800,0|
|Инженерно-геологические        и|   |   |    |        |    |                |
|инженерно-экологические         |   |   |    |        |    |                |
|изыскания      и      разработка|   |   |    |        |    |                |
|проектно-сметной    документации|   |   |    |        |    |                |
|рекультивации         территории|   |   |    |        |    |                |
|бывшего  Открытого  акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества        "Средне-Волжский|   |   |    |        |    |                |
|завод химикатов" (г. Чапаевск)  |020| 04| 12 | 0923001|    |        15 800,0|
|Фонд софинансирования           |020| 04| 12 | 0923001| 010|        15 800,0|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |020| 04| 12 | 0929500|    |            21,1|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |020| 04| 12 | 0929500| 001|            21,1|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |020| 04| 12 | 0929900|    |        17 957,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |020| 04| 12 | 0929900| 001|        17 957,2|
|Учреждения    по     обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|хозяйственного обслуживания     |020| 04| 12 | 0930000|    |         4 994,5|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |020| 04| 12 | 0939500|    |           162,3|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |020| 04| 12 | 0939500| 001|           162,3|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |020| 04| 12 | 0939900|    |         4 832,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |020| 04| 12 | 0939900| 001|         4 832,2|
|Федеральные целевые программы   |020| 04| 12 | 1000000|    |    13 701 423,7|
|Президентская          программа|   |   |    |        |    |                |
|"Уничтожение             запасов|   |   |    |        |    |                |
|химического       оружия       в|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации"           |020| 04| 12 | 1003200|    |     1 292 613,0|
|Мероприятия,     связанные     с|   |   |    |        |    |                |
|реализацией       задач       по|   |   |    |        |    |                |
|утилизации     и      ликвидации|   |   |    |        |    |                |
|вооружения,   военной   техники,|   |   |    |        |    |                |
|иного           производственно-|   |   |    |        |    |                |
|технического   оборудования    и|   |   |    |        |    |                |
|имущества,  уничтожению  запасов|   |   |    |        |    |                |
|химического оружия              |020| 04| 12 | 1003200| 046|     1 292 613,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Глобальная        навигационная|   |   |    |        |    |                |
|система"                        |020| 04| 12 | 1003600|    |       390 000,0|
|Подпрограмма        "Обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|функционирования   и    развития|   |   |    |        |    |                |
|системы ГЛОНАСС"                |020| 04| 12 | 1003601|    |       250 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |020| 04| 12 | 1003601| 003|        70 000,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества  "Российский   институт|   |   |    |        |    |                |
|радионавигации и времени",      |   |   |    |        |    |                |
|г. Санкт-Петербург              |020| 04| 12 | 1003601| 200|       120 000,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества   "Завод   "Навигатор",|   |   |    |        |    |                |
|г. Санкт-Петербург              |020| 04| 12 | 1003601| 208|        60 000,0|
|Подпрограмма    "Разработка    и|   |   |    |        |    |                |
|подготовка          производства|   |   |    |        |    |                |
|навигационного  оборудования   и|   |   |    |        |    |                |
|аппаратуры    для    гражданских|   |   |    |        |    |                |
|потребителей"                   |020| 04| 12 | 1003602|    |       140 000,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества   "Завод   "Навигатор",|   |   |    |        |    |                |
|г. Санкт-Петербург              |020| 04| 12 | 1003602| 208|       140 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Национальная    технологическая|   |   |    |        |    |                |
|база" на 2007 - 2011 годы       |020| 04| 12 | 1003700|    |     1 981 085,0|
|Расходы         общепрограммного|   |   |    |        |    |                |
|характера     по     федеральной|   |   |    |        |    |                |
|целевой                программе|   |   |    |        |    |                |
|"Национальная    технологическая|   |   |    |        |    |                |
|база" на 2007 - 2011 годы       |020| 04| 12 | 1003702|    |     1 481 085,0|
|Бюджетные инвестиции            |020| 04| 12 | 1003702| 003|       623 775,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества             "Корпорация|   |   |    |        |    |                |
|"Тактическое            ракетное|   |   |    |        |    |                |
|вооружение",     г.     Королев,|   |   |    |        |    |                |
|Московская область              |020| 04| 12 | 1003702| 178|       101 000,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества  "Центральный   научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательский               |   |   |    |        |    |                |
|технологический         институт|   |   |    |        |    |                |
|"Техномаш", г. Москва           |020| 04| 12 | 1003702| 234|       163 110,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества                "Концерн|   |   |    |        |    |                |
|"Океанприбор",     г.     Санкт-|   |   |    |        |    |                |
|Петербург                       |020| 04| 12 | 1003702| 243|       105 000,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества                "Научно-|   |   |    |        |    |                |
|технологическая         компания|   |   |    |        |    |                |
|"Ригель", г. Санкт-Петербург    |020| 04| 12 | 1003702| 246|       109 100,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества    "Концерн    "Морское|   |   |    |        |    |                |
|подводное        оружие        -|   |   |    |        |    |                |
|Гидроприбор",     г.      Санкт-|   |   |    |        |    |                |
|Петербург                       |020| 04| 12 | 1003702| 429|        21 500,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества         "Средне-Невский|   |   |    |        |    |                |
|судостроительный завод",        |   |   |    |        |    |                |
|г. Санкт-Петербург              |020| 04| 12 | 1003702| 430|       138 500,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества    "Центр    технологии|   |   |    |        |    |                |
|судостроения   и   судоремонта",|   |   |    |        |    |                |
|г. Санкт-Петербург              |020| 04| 12 | 1003702| 431|       113 900,0|
|Взнос   в    уставный    капитал|   |   |    |        |    |                |
|открытого           акционерного|   |   |    |        |    |                |
|общества  "Концерн  "Центральный|   |   |    |        |    |                |
|научно-исследовательский        |   |   |    |        |    |                |
|институт "Электроприбор",       |   |   |    |        |    |                |
|г. Санкт-Петербург              |020| 04| 12 | 1003702| 437|       105 200,0|
|Подпрограмма           "Развитие|   |   |    |        |    |                |
|отечественного    станкостроения|   |   |    |        |    |                |
|и               инструментальной|   |   |    |        |    |                |
|промышленности" на 2011  -  2016|   |   |    |        |    |                |
|годы                            |020| 04| 12 | 1003704|    |       500 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |020| 04| 12 | 1003704| 003|       400 000,0|
|Прочие расходы                  |020| 04| 12 | 1003704| 013|       100 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие            гражданской|   |   |    |        |    |                |
|авиационной  техники  России  на|   |   |    |        |    |                |
|2002 - 2010  годы  и  на  период|   |   |    |        |    |                |
|до 2015 года"                   |020| 04| 12 | 1003800|    |     1 765 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |020| 04| 12 | 1003800| 003|       689 000,0|
|Прочие расходы                  |020| 04| 12 | 1003800| 013|     1 076 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие            электронной|   |   |    |        |    |                |
|компонентной       базы        и|   |   |    |        |    |                |
|радиоэлектроники"  на   2008   -|   |   |    |        |    |                |
