БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


|Долевое  участие  в   содержании|   |   |    |        |    |                |
|координационных         структур|   |   |    |        |    |                |
|Содружества          Независимых|   |   |    |        |    |                |
|Государств                      |092| 01| 08 | 0310100|    |     3 289 821,5|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |092| 01| 08 | 0310100| 011|     3 289 821,5|
|Обеспечение   сотрудничества   в|   |   |    |        |    |                |
|рамках  Содружества  Независимых|   |   |    |        |    |                |
|Государств                      |092| 01| 08 | 0310200|    |       615 897,2|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |092| 01| 08 | 0310200| 011|       615 897,2|
|Долевой    взнос    в     бюджет|   |   |    |        |    |                |
|Союзного государства            |092| 01| 08 | 0310300|    |     3 167 000,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |092| 01| 08 | 0310300| 011|     3 167 000,0|
|Резервные фонды                 |092| 01| 11 |        |    |     5 700 000,0|
|Резервные фонды                 |092| 01| 11 | 0700000|    |     5 700 000,0|
|Резервный   фонд   Правительства|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |092| 01| 11 | 0700100|    |     1 000 000,0|
|Прочие расходы                  |092| 01| 11 | 0700100| 013|     1 000 000,0|
|Резервный    фонд     Президента|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |092| 01| 11 | 0700200|    |       700 000,0|
|Прочие расходы                  |092| 01| 11 | 0700200| 013|       700 000,0|
|Резервный   фонд   Правительства|   |   |    |        |    |                |
|Российской     Федерации      по|   |   |    |        |    |                |
|предупреждению   и    ликвидации|   |   |    |        |    |                |
|чрезвычайных     ситуаций      и|   |   |    |        |    |                |
|последствий стихийных бедствий  |092| 01| 11 | 0700300|    |     4 000 000,0|
|Прочие расходы                  |092| 01| 11 | 0700300| 013|     4 000 000,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |092| 01| 12 |        |    |       451 593,7|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |092| 01| 12 | 0810000|    |        61 593,7|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |092| 01| 12 | 0816900|    |         1 723,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |092| 01| 12 | 0816900| 012|         1 723,0|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |092| 01| 12 | 0819500|    |           150,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 01| 12 | 0819500| 001|           150,0|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |092| 01| 12 | 0819900|    |        59 720,7|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 01| 12 | 0819900| 001|        59 720,7|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального  строительства,  не|   |   |    |        |    |                |
|включенные в целевые программы  |092| 01| 12 | 1020000|    |       390 000,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского назначения     |092| 01| 12 | 1020200|    |       390 000,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|социального                    и|   |   |    |        |    |                |
|производственного    комплексов,|   |   |    |        |    |                |
|в     том     числе     объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского     назначения,|   |   |    |        |    |                |
|жилья, инфраструктуры           |092| 01| 12 | 1020201|    |       390 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |092| 01| 12 | 1020201| 003|       390 000,0|
|Другие       общегосударственные|   |   |    |        |    |                |
|вопросы                         |092| 01| 13 |        |    |   107 636 603,9|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |092| 01| 13 | 0010000|    |     2 464 566,4|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |092| 01| 13 | 0019500|    |        62 604,6|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 01| 13 | 0019500| 001|        62 604,6|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |092| 01| 13 | 0019900|    |     2 401 961,8|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 01| 13 | 0019900| 001|     2 401 961,8|
|Международное сотрудничество    |092| 01| 13 | 0300000|    |    16 121 902,5|
|Обеспечение         мероприятий,|   |   |    |        |    |                |
|предусмотренных  соглашениями  с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |092| 01| 13 | 0300300|    |    15 182 757,5|
|Реализация     соглашений      с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |092| 01| 13 | 0300301|    |     1 399 950,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |092| 01| 13 | 0300301| 011|     1 399 950,0|
|Софинансирование,  связанное   с|   |   |    |        |    |                |
|реализацией     соглашений     с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |092| 01| 13 | 0300302|    |    13 782 807,5|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |092| 01| 13 | 0300302| 011|    13 782 807,5|
|Выполнение  других  обязательств|   |   |    |        |    |                |
|государства                     |092| 01| 13 | 0300600|    |       939 145,0|
|Прочие расходы                  |092| 01| 13 | 0300600| 013|       939 145,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |092| 01| 13 | 0920000|    |    85 221 599,4|
|Выполнение  других  обязательств|   |   |    |        |    |                |
|государства                     |092| 01| 13 | 0920300|    |    85 221 599,4|
|Выполнение  других  обязательств|   |   |    |        |    |                |
|государства      по      выплате|   |   |    |        |    |                |
|агентских       комиссий       и|   |   |    |        |    |                |
|вознаграждения                  |092| 01| 13 | 0920301|    |     2 739 950,0|
|Прочие расходы                  |092| 01| 13 | 0920301| 013|     2 739 950,0|
|Прочие        выплаты         по|   |   |    |        |    |                |
|обязательствам государства      |092| 01| 13 | 0920305|    |    82 481 649,4|
|Прочие расходы                  |092| 01| 13 | 0920305| 013|    82 481 649,4|
|Иные       безвозмездные       и|   |   |    |        |    |                |
|безвозвратные перечисления      |092| 01| 13 | 5200000|    |     2 837 035,6|
|Средства,    передаваемые    для|   |   |    |        |    |                |
|компенсации       дополнительных|   |   |    |        |    |                |
|расходов,      возникших       в|   |   |    |        |    |                |
|результате   решений,   принятых|   |   |    |        |    |                |
|органами власти другого уровня  |092| 01| 13 | 5201500|    |     1 837 035,6|
|Иные межбюджетные трансферты    |092| 01| 13 | 5201500| 017|     1 837 035,6|
|Реализация          региональных|   |   |    |        |    |                |
|программ               повышения|   |   |    |        |    |                |
|эффективности          бюджетных|   |   |    |        |    |                |
|расходов                        |092| 01| 13 | 5202400|    |     1 000 000,0|
|Фонд софинансирования           |092| 01| 13 | 5202400| 010|     1 000 000,0|
|Обеспечение            создания,|   |   |    |        |    |                |
|эксплуатации     государственной|   |   |    |        |    |                |
|системы            изготовления,|   |   |    |        |    |                |
|оформления      и       контроля|   |   |    |        |    |                |
|паспортно-визовых     документов|   |   |    |        |    |                |
|нового поколения                |092| 01| 13 | 5260000|    |       991 500,0|
|Обеспечение             создания|   |   |    |        |    |                |
|государственной          системы|   |   |    |        |    |                |
|изготовления,    оформления    и|   |   |    |        |    |                |
|контроля       паспортно-визовых|   |   |    |        |    |                |
|документов нового поколения     |092| 01| 13 | 5260100|    |       991 500,0|
|Субсидии юридическим лицам      |092| 01| 13 | 5260100| 006|       991 500,0|
|Национальная оборона            |092| 02|    |        |    |    13 682 915,5|
|Вооруженные   Силы    Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации                       |092| 02| 01 |        |    |       882 915,5|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|обеспечением        национальной|   |   |    |        |    |                |
|обороны                         |092| 02| 01 | 2140000|    |       882 915,5|
|Функционирование     Вооруженных|   |   |    |        |    |                |
|Сил    Российской     Федерации,|   |   |    |        |    |                |
|органов  в  сфере   национальной|   |   |    |        |    |                |
|безопасности                   и|   |   |    |        |    |                |
|правоохранительной              |   |   |    |        |    |                |
|деятельности,   войск   и   иных|   |   |    |        |    |                |
|воинских формирований           |092| 02| 01 | 2146700|    |       882 915,5|
|Функционирование    органов    в|   |   |    |        |    |                |
|сфере               национальной|   |   |    |        |    |                |
|безопасности,                   |   |   |    |        |    |                |
|правоохранительной              |   |   |    |        |    |                |
|деятельности и обороны          |092| 02| 01 | 2146700| 014|       882 915,5|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной обороны            |092| 02| 09 |        |    |    12 800 000,0|
|Воинские  формирования  (органы,|   |   |    |        |    |                |
|подразделения)                  |092| 02| 09 | 2020000|    |    12 800 000,0|
|Функционирование     Вооруженных|   |   |    |        |    |                |
|Сил    Российской     Федерации,|   |   |    |        |    |                |
|органов  в  сфере   национальной|   |   |    |        |    |                |
|безопасности                   и|   |   |    |        |    |                |
|правоохранительной              |   |   |    |        |    |                |
|деятельности,   войск   и   иных|   |   |    |        |    |                |
|воинских формирований           |092| 02| 09 | 2026700|    |    12 800 000,0|
|Функционирование    органов    в|   |   |    |        |    |                |
|сфере               национальной|   |   |    |        |    |                |
|безопасности,                   |   |   |    |        |    |                |
|правоохранительной              |   |   |    |        |    |                |
|деятельности и обороны          |092| 02| 09 | 2026700| 014|    12 800 000,0|
|Национальная   безопасность    и|   |   |    |        |    |                |
|правоохранительная              |   |   |    |        |    |                |
|деятельность                    |092| 03|    |        |    |    17 449 609,6|
|Органы внутренних дел           |092| 03| 02 |        |    |    16 358 673,0|
|Воинские  формирования  (органы,|   |   |    |        |    |                |
|подразделения)                  |092| 03| 02 | 2020000|    |    16 358 673,0|
|Обеспечение      равного       с|   |   |    |        |    |                |
|Министерством   внутренних   дел|   |   |    |        |    |                |
|Российской  Федерации  повышения|   |   |    |        |    |                |
|денежного            довольствия|   |   |    |        |    |                |
|сотрудникам и  заработной  платы|   |   |    |        |    |                |
|работникам         подразделений|   |   |    |        |    |                |
|милиции             общественной|   |   |    |        |    |                |
|безопасности    и     социальных|   |   |    |        |    |                |
|выплат                          |092| 03| 02 | 2020100|    |    16 358 673,0|
|Иные межбюджетные трансферты    |092| 03| 02 | 2020100| 017|    16 358 673,0|
|Миграционная политика           |092| 03| 11 |        |    |     1 090 936,6|
|Государственная   программа   по|   |   |    |        |    |                |
|оказанию              содействия|   |   |    |        |    |                |
|добровольному   переселению    в|   |   |    |        |    |                |
|Российскую             Федерацию|   |   |    |        |    |                |
|соотечественников,   проживающих|   |   |    |        |    |                |
|за рубежом                      |092| 03| 11 | 1310000|    |       890 936,6|
|Переселение     в     Российскую|   |   |    |        |    |                |
|Федерацию     соотечественников,|   |   |    |        |    |                |
|проживающих за рубежом          |092| 03| 11 | 1310100|    |       890 936,6|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |092| 03| 11 | 1310100| 012|       890 936,6|
|Реализация          мероприятий,|   |   |    |        |    |                |
|предусмотренных     региональной|   |   |    |        |    |                |
|программой          переселения,|   |   |    |        |    |                |
|включенной   в   Государственную|   |   |    |        |    |                |
|программу      по       оказанию|   |   |    |        |    |                |
|содействия         добровольному|   |   |    |        |    |                |
|переселению     в     Российскую|   |   |    |        |    |                |
|Федерацию     соотечественников,|   |   |    |        |    |                |
|проживающих за рубежом          |092| 03| 11 | 5150000|    |       200 000,0|
|Реализация          мероприятий,|   |   |    |        |    |                |
|предусмотренных     региональной|   |   |    |        |    |                |
|программой          переселения,|   |   |    |        |    |                |
|включенной   в   Государственную|   |   |    |        |    |                |
|программу      по       оказанию|   |   |    |        |    |                |
|содействия         добровольному|   |   |    |        |    |                |
|переселению     в     Российскую|   |   |    |        |    |                |
|Федерацию     соотечественников,|   |   |    |        |    |                |
|проживающих за рубежом          |092| 03| 11 | 5150100|    |       200 000,0|
|Фонд софинансирования           |092| 03| 11 | 5150100| 010|       200 000,0|
|Национальная экономика          |092| 04|    |        |    |   105 998 645,4|
|Общеэкономические вопросы       |092| 04| 01 |        |    |    10 000 000,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций в  области  национальной|   |   |    |        |    |                |
|экономики                       |092| 04| 01 | 3400000|    |    10 000 000,0|
|Мероприятия    по     реализации|   |   |    |        |    |                |
|проектов      Комиссии       при|   |   |    |        |    |                |
|Президенте            Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации  по   модернизации   и|   |   |    |        |    |                |
|технологическому        развитию|   |   |    |        |    |                |
|экономики России                |092| 04| 01 | 3401100|    |    10 000 000,0|
|Прочие расходы                  |092| 04| 01 | 3401100| 013|    10 000 000,0|
|Сельское       хозяйство       и|   |   |    |        |    |                |
|рыболовство                     |092| 04| 05 |        |    |     7 000 000,0|
|Государственная        программа|   |   |    |        |    |                |
|развития сельского  хозяйства  и|   |   |    |        |    |                |
|регулирования             рынков|   |   |    |        |    |                |
|сельскохозяйственной            |   |   |    |        |    |                |
|продукции,        сырья        и|   |   |    |        |    |                |
|продовольствия на  2008  -  2012|   |   |    |        |    |                |
|годы                            |092| 04| 05 | 2670000|    |     7 000 000,0|
|Государственная        поддержка|   |   |    |        |    |                |
|отраслей сельского хозяйства    |092| 04| 05 | 2670500|    |     7 000 000,0|
|Поддержка           экономически|   |   |    |        |    |                |
|значимых региональных программ  |092| 04| 05 | 2670514|    |     7 000 000,0|
|Фонд софинансирования           |092| 04| 05 | 2670514| 010|     7 000 000,0|
|Транспорт                       |092| 04| 08 |        |    |    13 300 000,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |092| 04| 08 | 0920000|    |    13 300 000,0|
|Создание   комплексной   системы|   |   |    |        |    |                |
|обеспечения         безопасности|   |   |    |        |    |                |
|населения на транспорте         |092| 04| 08 | 0922700|    |    13 300 000,0|
|Прочие расходы                  |092| 04| 08 | 0922700| 013|    13 300 000,0|
|Связь и информатика             |092| 04| 10 |        |    |       600 000,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |092| 04| 10 | 0920000|    |       600 000,0|
|Выполнение  других  обязательств|   |   |    |        |    |                |
|государства                     |092| 04| 10 | 0920300|    |       600 000,0|
|Государственные         гарантии|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |092| 04| 10 | 0920303|    |       600 000,0|
|Прочие расходы                  |092| 04| 10 | 0920303| 013|       600 000,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |092| 04| 12 |        |    |    75 098 645,4|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |092| 04| 12 | 0920000|    |    71 241 319,0|
|Выполнение  других  обязательств|   |   |    |        |    |                |
|государства                     |092| 04| 12 | 0920300|    |    48 852 673,0|
|Государственные         гарантии|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |092| 04| 12 | 0920303|    |     2 199 050,0|
|Прочие расходы                  |092| 04| 12 | 0920303| 013|     2 199 050,0|
|Прочие        выплаты         по|   |   |    |        |    |                |
|обязательствам государства      |092| 04| 12 | 0920305|    |    46 653 623,0|
|Прочие расходы                  |092| 04| 12 | 0920305| 013|    46 653 623,0|
|Реализация    мероприятий     по|   |   |    |        |    |                |
|празднованию 50-летия  полета  в|   |   |    |        |    |                |
|космос Ю.А. Гагарина            |092| 04| 12 | 0922900|    |       388 646,0|
|Прочие расходы                  |092| 04| 12 | 0922900| 013|       388 646,0|
|Реализация          мероприятий,|   |   |    |        |    |                |
|связанных    с    созданием    и|   |   |    |        |    |                |
|обеспечением    функционирования|   |   |    |        |    |                |
|инновационного            центра|   |   |    |        |    |                |
|"Сколково"                      |092| 04| 12 | 0923100|    |    15 000 000,0|
|Субсидии          некоммерческой|   |   |    |        |    |                |
|организации    "Фонд    развития|   |   |    |        |    |                |
|Центра       разработки        и|   |   |    |        |    |                |
|коммерциализации           новых|   |   |    |        |    |                |
|технологий"                     |092| 04| 12 | 0923101|    |    15 000 000,0|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |092| 04| 12 | 0923101| 019|    15 000 000,0|
|Программа   энергосбережения   и|   |   |    |        |    |                |
|повышения         энергетической|   |   |    |        |    |                |
|эффективности   на   период   до|   |   |    |        |    |                |
|2020 года                       |092| 04| 12 | 0923400|    |     7 000 000,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |092| 04| 12 | 0923400| 012|     7 000 000,0|
|Субсидии         государственным|   |   |    |        |    |                |
|корпорациям                     |092| 04| 12 | 0990000|    |       411 650,4|
|Субсидии         Государственной|   |   |    |        |    |                |
|корпорации  по  атомной  энергии|   |   |    |        |    |                |
|"Росатом"                       |092| 04| 12 | 0990100|    |       411 650,4|
|Субсидии         Государственной|   |   |    |        |    |                |
|корпорации  по  атомной  энергии|   |   |    |        |    |                |
|"Росатом"     на      выполнение|   |   |    |        |    |                |
|возложенных        на        нее|   |   |    |        |    |                |
|государственных полномочий      |092| 04| 12 | 0990102|    |       411 650,4|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |092| 04| 12 | 0990102| 019|       411 650,4|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального  строительства,  не|   |   |    |        |    |                |
|включенные в целевые программы  |092| 04| 12 | 1020000|    |     1 500 000,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского назначения     |092| 04| 12 | 1020200|    |     1 500 000,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|социального                    и|   |   |    |        |    |                |
|производственного    комплексов,|   |   |    |        |    |                |
|в     том     числе     объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского     назначения,|   |   |    |        |    |                |
|жилья, инфраструктуры           |092| 04| 12 | 1020201|    |     1 500 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |092| 04| 12 | 1020201| 003|     1 500 000,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций в  области  национальной|   |   |    |        |    |                |
|экономики                       |092| 04| 12 | 3400000|    |     1 945 676,0|
|Государственная        поддержка|   |   |    |        |    |                |
|отдельных               отраслей|   |   |    |        |    |                |
|промышленности    и    топливно-|   |   |    |        |    |                |
|энергетического комплекса       |092| 04| 12 | 3408300|    |     1 945 676,0|
|Субсидии   ФГУП   "Гознак"    на|   |   |    |        |    |                |
|возмещение   части   затрат   на|   |   |    |        |    |                |
|уплату  процентов  по  кредитам,|   |   |    |        |    |                |
|полученным     в      российских|   |   |    |        |    |                |
|кредитных  организациях  в  2005|   |   |    |        |    |                |
|- 2010  годах,  на  приобретение|   |   |    |        |    |                |
|специального       оборудования,|   |   |    |        |    |                |
|предназначенного             для|   |   |    |        |    |                |
|производства    защищенной    от|   |   |    |        |    |                |
|подделок                 бумаги,|   |   |    |        |    |                |
|полиграфической    и    монетно-|   |   |    |        |    |                |
|орденской продукции             |092| 04| 12 | 3408305|    |        60 000,0|
|Субсидии юридическим лицам      |092| 04| 12 | 3408305| 006|        60 000,0|
|Субсидии               открытому|   |   |    |        |    |                |
|акционерному            обществу|   |   |    |        |    |                |
|"Газпром"  на  покрытие  разницы|   |   |    |        |    |                |
|между  ценой  приобретения  газа|   |   |    |        |    |                |
|у  оператора  проекта  "Сахалин-|   |   |    |        |    |                |
|2"    и    ценой     на     газ,|   |   |    |        |    |                |
|установленной   на    входе    в|   |   |    |        |    |                |
|газотранспортную         систему|   |   |    |        |    |                |
|"Сахалин    -    Хабаровск     -|   |   |    |        |    |                |
|Владивосток",   в   целях    его|   |   |    |        |    |                |
|поставки          энергосбытовым|   |   |    |        |    |                |
|организациям    Дальневосточного|   |   |    |        |    |                |
|региона                         |092| 04| 12 | 3408320|    |     1 885 676,0|
|Субсидии юридическим лицам      |092| 04| 12 | 3408320| 006|     1 885 676,0|
|Жилищно-коммунальное хозяйство  |092| 05|    |        |    |     2 585 815,0|
|Жилищное хозяйство              |092| 05| 01 |        |    |        90 200,0|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального  строительства,  не|   |   |    |        |    |                |
|включенные в целевые программы  |092| 05| 01 | 1020000|    |        90 200,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского назначения     |092| 05| 01 | 1020200|    |        90 200,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|социального                    и|   |   |    |        |    |                |
|производственного    комплексов,|   |   |    |        |    |                |
|в     том     числе     объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского     назначения,|   |   |    |        |    |                |
|жилья, инфраструктуры           |092| 05| 01 | 1020201|    |        90 200,0|
|Бюджетные инвестиции            |092| 05| 01 | 1020201| 003|        90 200,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|жилищно-коммунального           |   |   |    |        |    |                |
|хозяйства                       |092| 05| 05 |        |    |     2 495 615,0|
|Международное сотрудничество    |092| 05| 05 | 0300000|    |       194 285,0|
|Обеспечение         мероприятий,|   |   |    |        |    |                |
|предусмотренных  соглашениями  с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |092| 05| 05 | 0300300|    |       194 285,0|
|Реализация     соглашений      с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |092| 05| 05 | 0300301|    |       179 035,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |092| 05| 05 | 0300301| 011|       179 035,0|
|Софинансирование,  связанное   с|   |   |    |        |    |                |
|реализацией     соглашений     с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |092| 05| 05 | 0300302|    |        15 250,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |092| 05| 05 | 0300302| 011|        15 250,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |092| 05| 05 | 0920000|    |     2 301 330,0|
|Выполнение  других  обязательств|   |   |    |        |    |                |
|государства                     |092| 05| 05 | 0920300|    |     2 301 330,0|
|Государственные         гарантии|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |092| 05| 05 | 0920303|    |     2 301 330,0|
|Прочие расходы                  |092| 05| 05 | 0920303| 013|     2 301 330,0|
|Образование                     |092| 07|    |        |    |     3 798 963,9|
|Высшее     и      послевузовское|   |   |    |        |    |                |
|профессиональное образование    |092| 07| 06 |        |    |     1 432 550,4|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального  строительства,  не|   |   |    |        |    |                |
|включенные в целевые программы  |092| 07| 06 | 1020000|    |       213 240,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского назначения     |092| 07| 06 | 1020200|    |       213 240,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|социального                    и|   |   |    |        |    |                |
|производственного    комплексов,|   |   |    |        |    |                |
|в     том     числе     объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского     назначения,|   |   |    |        |    |                |
|жилья, инфраструктуры           |092| 07| 06 | 1020201|    |       213 240,0|
|Бюджетные инвестиции            |092| 07| 06 | 1020201| 003|       213 240,0|
|Высшие учебные заведения        |092| 07| 06 | 4300000|    |     1 219 310,4|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |092| 07| 06 | 4309500|    |        25 721,7|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 07| 06 | 4309500| 001|        25 721,7|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |092| 07| 06 | 4309900|    |     1 193 588,7|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 07| 06 | 4309900| 001|     1 193 588,7|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |092| 07| 09 |        |    |     2 366 413,5|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |092| 07| 09 | 0920000|    |     2 366 413,5|
|Выполнение  других  обязательств|   |   |    |        |    |                |
|государства                     |092| 07| 09 | 0920300|    |     2 366 413,5|
|Прочие        выплаты         по|   |   |    |        |    |                |
|обязательствам государства      |092| 07| 09 | 0920305|    |     2 366 413,5|
|Прочие расходы                  |092| 07| 09 | 0920305| 013|     2 366 413,5|
|Здравоохранение                 |092| 09|    |        |    |    23 477 252,6|
|Амбулаторная помощь             |092| 09| 02 |        |    |     4 932 797,6|
|Поликлиники,        амбулатории,|   |   |    |        |    |                |
|диагностические центры          |092| 09| 02 | 4710000|    |        42 097,6|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |092| 09| 02 | 4719500|    |           351,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 09| 02 | 4719500| 001|           351,2|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |092| 09| 02 | 4719900|    |        41 746,4|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 09| 02 | 4719900| 001|        41 746,4|
|Социальная помощь               |092| 09| 02 | 5050000|    |     4 890 700,0|
|Проведение       диспансеризации|   |   |    |        |    |                |
|пребывающих    в    стационарных|   |   |    |        |    |                |
|учреждениях    детей-сирот     и|   |   |    |        |    |                |
|детей,  находящихся  в   трудной|   |   |    |        |    |                |
|жизненной ситуации              |092| 09| 02 | 5052100|    |       890 700,0|
|Трансферты               бюджету|   |   |    |        |    |                |
|Федерального               фонда|   |   |    |        |    |                |
|обязательного       медицинского|   |   |    |        |    |                |
|страхования                     |092| 09| 02 | 5052100| 016|       890 700,0|
|Проведение        дополнительной|   |   |    |        |    |                |
|диспансеризации       работающих|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |092| 09| 02 | 5052400|    |     4 000 000,0|
|Трансферты               бюджету|   |   |    |        |    |                |
|Федерального               фонда|   |   |    |        |    |                |
|обязательного       медицинского|   |   |    |        |    |                |
|страхования                     |092| 09| 02 | 5052400| 016|     4 000 000,0|
|Санаторно-оздоровительная       |   |   |    |        |    |                |
|помощь                          |092| 09| 05 |        |    |       282 026,0|
|Санатории,   пансионаты,    дома|   |   |    |        |    |                |
|отдыха и турбазы                |092| 09| 05 | 4750000|    |       282 026,0|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |092| 09| 05 | 4759500|    |         2 045,1|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 09| 05 | 4759500| 001|         2 045,1|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |092| 09| 05 | 4759900|    |       279 980,9|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |092| 09| 05 | 4759900| 001|       279 980,9|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|здравоохранения                 |092| 09| 09 |        |    |    18 262 429,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |092| 09| 09 | 0920000|    |    18 262 429,0|
