БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


|деятельность                    |587| 03|    |        |    |       873 030,4|
|Органы безопасности             |587| 03| 06 |        |    |        27 508,2|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |587| 03| 06 | 0010000|    |        27 508,2|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |587| 03| 06 | 0019500|    |        27 508,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |587| 03| 06 | 0019500| 012|        27 508,2|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|национальной   безопасности    и|   |   |    |        |    |                |
|правоохранительной              |   |   |    |        |    |                |
|деятельности                    |587| 03| 13 |        |    |        22 522,2|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |587| 03| 13 | 0810000|    |        22 522,2|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |587| 03| 13 | 0816900|    |        22 522,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |587| 03| 13 | 0816900| 012|        22 522,2|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной   безопасности    и|   |   |    |        |    |                |
|правоохранительной              |   |   |    |        |    |                |
|деятельности                    |587| 03| 14 |        |    |       823 000,0|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального  строительства,  не|   |   |    |        |    |                |
|включенные в целевые программы  |587| 03| 14 | 1020000|    |       823 000,0|
|Строительство   специальных    и|   |   |    |        |    |                |
|военных объектов                |587| 03| 14 | 1020300|    |       823 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |587| 03| 14 | 1020300| 003|       823 000,0|
|Национальная экономика          |587| 04|    |        |    |        33 380,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |587| 04| 12 |        |    |        33 380,0|
|Федеральные целевые программы   |587| 04| 12 | 1000000|    |        33 380,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие            электронной|   |   |    |        |    |                |
|компонентной       базы        и|   |   |    |        |    |                |
|радиоэлектроники"  на   2008   -|   |   |    |        |    |                |
|2015 годы                       |587| 04| 12 | 1006800|    |        33 380,0|
|Бюджетные инвестиции            |587| 04| 12 | 1006800| 003|        33 380,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|РОССИЙСКИЙ          ГУМАНИТАРНЫЙ|   |   |    |        |    |                |
|НАУЧНЫЙ ФОНД                    |589|   |    |        |    |     1 000 422,4|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |589| 01|    |        |    |     1 000 422,4|
|Фундаментальные исследования    |589| 01| 10 |        |    |     1 000 422,4|
|Поддержка           организаций,|   |   |    |        |    |                |
|осуществляющих   фундаментальные|   |   |    |        |    |                |
|исследования                    |589| 01| 10 | 0610000|    |     1 000 422,4|
|Гранты    в    области    науки,|   |   |    |        |    |                |
|культуры,  искусства  и  средств|   |   |    |        |    |                |
|массовой информации             |589| 01| 10 | 0619000|    |       900 022,2|
|Субсидии юридическим лицам      |589| 01| 10 | 0619000| 006|       900 022,2|
|Обеспечение     функционирования|   |   |    |        |    |                |
|аппаратов    фондов    поддержки|   |   |    |        |    |                |
|научной    и    (или)    научно-|   |   |    |        |    |                |
|технической деятельности        |589| 01| 10 | 0619100|    |       100 319,5|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |589| 01| 10 | 0619100| 001|       100 319,5|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |589| 01| 10 | 0619500|    |            80,7|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |589| 01| 10 | 0619500| 001|            80,7|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ      ГОСУДАРСТВЕННОЕ|   |   |    |        |    |                |
|УЧРЕЖДЕНИЕ              КУЛЬТУРЫ|   |   |    |        |    |                |
|"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ            ФОНД|   |   |    |        |    |                |
|КИНОФИЛЬМОВ           РОССИЙСКОЙ|   |   |    |        |    |                |
|ФЕДЕРАЦИИ"                      |591|   |    |        |    |       747 471,3|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Культура, кинематография        |591| 08|    |        |    |       747 471,3|
|Кинематография                  |591| 08| 02 |        |    |       747 471,3|
|Международное сотрудничество    |591| 08| 02 | 0300000|    |           146,0|
|Взносы      в      международные|   |   |    |        |    |                |
|организации                     |591| 08| 02 | 0309800|    |           146,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |591| 08| 02 | 0309800| 011|           146,0|
|Федеральные целевые программы   |591| 08| 02 | 1000000|    |       150 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Культура России  (2006  -  2011|   |   |    |        |    |                |
|годы)"                          |591| 08| 02 | 1000200|    |       150 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |591| 08| 02 | 1000200| 003|       150 000,0|
|Учреждения      культуры       и|   |   |    |        |    |                |
|мероприятия в сфере  культуры  и|   |   |    |        |    |                |
|кинематографии                  |591| 08| 02 | 4400000|    |       597 325,3|
|Обеспечение  деятельности  особо|   |   |    |        |    |                |
|ценных   объектов   (учреждений)|   |   |    |        |    |                |
|культурного   наследия   народов|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |591| 08| 02 | 4409200|    |       575 285,9|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |591| 08| 02 | 4409200| 001|       575 285,9|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |591| 08| 02 | 4409500|    |        22 039,4|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |591| 08| 02 | 4409500| 001|        22 039,4|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ      ГОСУДАРСТВЕННОЕ|   |   |    |        |    |                |
|БЮДЖЕТНОЕ             УЧРЕЖДЕНИЕ|   |   |    |        |    |                |
|"НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ|   |   |    |        |    |                |
|ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ"   |595|   |    |        |    |     5 255 305,4|
|в ред. Федерального закона от 01|06.|011| N 1|5-ФЗ)   |    |                |
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |595| 01|    |        |    |     4 956 571,4|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |595| 01| 12 |        |    |     4 956 571,4|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |595| 01| 12 | 0810000|    |     4 246 477,0|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |595| 01| 12 | 0819900|    |     4 246 477,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |595| 01| 12 | 0819900| 001|     4 246 477,0|
|Федеральные целевые программы   |595| 01| 12 | 1000000|    |       710 094,4|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Исследования  и  разработки  по|   |   |    |        |    |                |
|приоритетным        направлениям|   |   |    |        |    |                |
|развития                 научно-|   |   |    |        |    |                |
|технологического       комплекса|   |   |    |        |    |                |
|России на 2007 - 2012 годы"     |595| 01| 12 | 1004000|    |       367 225,4|
|Бюджетные инвестиции            |595| 01| 12 | 1004000| 003|       367 225,4|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие         инфраструктуры|   |   |    |        |    |                |
|наноиндустрии    в    Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации на 2008 - 2011 годы"  |595| 01| 12 | 1006600|    |       342 869,0|
|Бюджетные инвестиции            |595| 01| 12 | 1006600| 003|       342 869,0|
|Национальная экономика          |595| 04|    |        |    |       298 734,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |595| 04| 12 |        |    |       298 734,0|
|Федеральные целевые программы   |595| 04| 12 | 1000000|    |       298 734,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Обеспечение      ядерной      и|   |   |    |        |    |                |
|радиационной   безопасности   на|   |   |    |        |    |                |
|2008 год и  на  период  до  2015|   |   |    |        |    |                |
|года"                           |595| 04| 12 | 1007100|    |       298 734,0|
|Бюджетные инвестиции            |595| 04| 12 | 1007100| 003|       298 734,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ      ГОСУДАРСТВЕННОЕ|   |   |    |        |    |                |
|УЧРЕЖДЕНИЕ              КУЛЬТУРЫ|   |   |    |        |    |                |
|"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ"       |597|   |    |        |    |     1 791 016,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Культура, кинематография        |597| 08|    |        |    |     1 791 016,0|
|Культура                        |597| 08| 01 |        |    |     1 791 016,0|
|Федеральные целевые программы   |597| 08| 01 | 1000000|    |       575 100,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Культура России  (2006  -  2011|   |   |    |        |    |                |
|годы)"                          |597| 08| 01 | 1000200|    |       575 100,0|
|Бюджетные инвестиции            |597| 08| 01 | 1000200| 003|       575 100,0|
|Музеи и постоянные выставки     |597| 08| 01 | 4410000|    |     1 215 916,0|
|Обеспечение  деятельности  особо|   |   |    |        |    |                |
|ценных   объектов   (учреждений)|   |   |    |        |    |                |
|культурного   наследия   народов|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |597| 08| 01 | 4419200|    |     1 215 916,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |597| 08| 01 | 4419200| 001|     1 215 916,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|РОССИЙСКАЯ              АКАДЕМИЯ|   |   |    |        |    |                |
|АРХИТЕКТУРЫ    И    СТРОИТЕЛЬНЫХ|   |   |    |        |    |                |
|НАУК                            |677|   |    |        |    |       209 188,3|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |677| 01|    |        |    |       209 188,3|
|Фундаментальные исследования    |677| 01| 10 |        |    |       209 188,3|
|Поддержка        государственных|   |   |    |        |    |                |
|академий     наук      и      их|   |   |    |        |    |                |
|региональных отделений          |677| 01| 10 | 0600000|    |       209 188,3|
|Центральный аппарат             |677| 01| 10 | 0600400|    |        28 910,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |677| 01| 10 | 0600400| 001|        28 910,0|
|Премии в  области  литературы  и|   |   |    |        |    |                |
|искусства,          образования,|   |   |    |        |    |                |
|печатных    средств     массовой|   |   |    |        |    |                |
|информации, науки  и  техники  и|   |   |    |        |    |                |
|иные   поощрения    за    особые|   |   |    |        |    |                |
|заслуги перед государством      |677| 01| 10 | 0609300|    |        42 300,0|
|Прочие расходы                  |677| 01| 10 | 0609300| 013|        42 300,0|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |677| 01| 10 | 0609500|    |         3 185,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |677| 01| 10 | 0609500| 001|         3 185,2|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |677| 01| 10 | 0609900|    |       134 793,1|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |677| 01| 10 | 0609900| 001|       134 793,1|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|РОССИЙСКИЙ                  ФОНД|   |   |    |        |    |                |
|ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    |693|   |    |        |    |     6 000 529,7|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |693| 01|    |        |    |     6 000 529,7|
|Фундаментальные исследования    |693| 01| 10 |        |    |     6 000 529,7|
|Поддержка           организаций,|   |   |    |        |    |                |
|осуществляющих   фундаментальные|   |   |    |        |    |                |
|исследования                    |693| 01| 10 | 0610000|    |     6 000 529,7|
|Гранты    в    области    науки,|   |   |    |        |    |                |
|культуры,  искусства  и  средств|   |   |    |        |    |                |
|массовой информации             |693| 01| 10 | 0619000|    |     5 784 835,8|
|Субсидии юридическим лицам      |693| 01| 10 | 0619000| 006|     5 784 835,8|
|Обеспечение     функционирования|   |   |    |        |    |                |
|аппаратов    фондов    поддержки|   |   |    |        |    |                |
|научной    и    (или)    научно-|   |   |    |        |    |                |
|технической деятельности        |693| 01| 10 | 0619100|    |       214 623,9|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |693| 01| 10 | 0619100| 001|       214 623,9|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |693| 01| 10 | 0619500|    |         1 070,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |693| 01| 10 | 0619500| 001|         1 070,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА  ПО  ВОЕННО-|   |   |    |        |    |                |
|ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ     |721|   |    |        |    |       372 686,8|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная оборона            |721| 02|    |        |    |       367 373,2|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной обороны            |721| 02| 09 |        |    |       367 373,2|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |721| 02| 09 | 0010000|    |       367 373,2|
|Центральный аппарат             |721| 02| 09 | 0010400|    |       316 630,8|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |721| 02| 09 | 0010400| 012|       316 630,8|
|Выплаты независимым экспертам   |721| 02| 09 | 0010800|    |            25,7|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |721| 02| 09 | 0010800| 012|            25,7|
|Зарубежный аппарат              |721| 02| 09 | 0013100|    |        50 216,7|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |721| 02| 09 | 0013100| 012|        50 216,7|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |721| 02| 09 | 0019500|    |           500,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |721| 02| 09 | 0019500| 012|           500,0|
|Социальная политика             |721| 10|    |        |    |         5 313,6|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |721| 10| 03 |        |    |         5 313,6|
|Федеральные целевые программы   |721| 10| 03 | 1000000|    |         5 313,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |721| 10| 03 | 1008800|    |         5 313,6|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |721| 10| 03 | 1008850|    |         5 313,6|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |721| 10| 03 | 1008851|    |         5 313,6|
|Социальные выплаты              |721| 10| 03 | 1008851| 005|         5 313,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ      СЛУЖБА       ПО|   |   |    |        |    |                |
|ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ         |724|   |    |        |    |       897 948,8|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |724| 01|    |        |    |       890 759,0|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|финансовых,     налоговых      и|   |   |    |        |    |                |
|таможенных  органов  и   органов|   |   |    |        |    |                |
|финансового          (финансово-|   |   |    |        |    |                |
|бюджетного) надзора             |724| 01| 06 |        |    |       885 972,0|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |724| 01| 06 | 0010000|    |       775 972,0|
|Центральный аппарат             |724| 01| 06 | 0010400|    |       537 379,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |724| 01| 06 | 0010400| 012|       537 379,2|
|Выплаты независимым экспертам   |724| 01| 06 | 0010800|    |            50,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |724| 01| 06 | 0010800| 012|            50,0|
|Территориальные органы          |724| 01| 06 | 0011500|    |       230 742,8|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |724| 01| 06 | 0011500| 012|       230 742,8|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |724| 01| 06 | 0019500|    |         7 800,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |724| 01| 06 | 0019500| 012|         7 800,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |724| 01| 06 | 0920000|    |       110 000,0|
|Выполнение  других  обязательств|   |   |    |        |    |                |
|государства                     |724| 01| 06 | 0920300|    |       110 000,0|
|Прочие        выплаты         по|   |   |    |        |    |                |
|обязательствам государства      |724| 01| 06 | 0920305|    |       110 000,0|
|Прочие расходы                  |724| 01| 06 | 0920305| 013|       110 000,0|
|Международные    отношения     и|   |   |    |        |    |                |
|международное сотрудничество    |724| 01| 08 |        |    |         4 787,0|
|Международное сотрудничество    |724| 01| 08 | 0300000|    |         4 787,0|
|Международные        культурные,|   |   |    |        |    |                |
|научные и информационные связи  |724| 01| 08 | 0300400|    |         4 787,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |724| 01| 08 | 0300400| 012|         4 787,0|
|Социальная политика             |724| 10|    |        |    |         7 189,8|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |724| 10| 03 |        |    |         7 189,8|
|Федеральные целевые программы   |724| 10| 03 | 1000000|    |         7 189,8|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |724| 10| 03 | 1008800|    |         7 189,8|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |724| 10| 03 | 1008850|    |         7 189,8|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |724| 10| 03 | 1008851|    |         7 189,8|
|Социальные выплаты              |724| 10| 03 | 1008851| 005|         7 189,8|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ГОСУДАРСТВЕННАЯ  КОРПОРАЦИЯ   ПО|   |   |    |        |    |                |
|АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"       |725|   |    |        |    |   116 768 731,5|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |725| 01|    |        |    |       825 992,5|
|Международные    отношения     и|   |   |    |        |    |                |
|международное сотрудничество    |725| 01| 08 |        |    |       693 357,9|
|Международное сотрудничество    |725| 01| 08 | 0300000|    |        75 800,0|
|Взносы      в      международные|   |   |    |        |    |                |
|организации                     |725| 01| 08 | 0309800|    |        75 800,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |725| 01| 08 | 0309800| 011|        75 800,0|
|Реализация               проекта|   |   |    |        |    |                |
|Международного     термоядерного|   |   |    |        |    |                |
|экспериментального      реактора|   |   |    |        |    |                |
|ИТЭР                            |725| 01| 08 | 0320000|    |       617 557,9|
|Взносы      в      международные|   |   |    |        |    |                |
|организации                     |725| 01| 08 | 0329800|    |       617 557,9|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |725| 01| 08 | 0329800| 011|       617 557,9|
|Фундаментальные исследования    |725| 01| 10 |        |    |        65 445,0|
|Федеральные целевые программы   |725| 01| 10 | 1000000|    |        65 445,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Исследования  и  разработки  по|   |   |    |        |    |                |
|приоритетным        направлениям|   |   |    |        |    |                |
|развития                 научно-|   |   |    |        |    |                |
|технологического       комплекса|   |   |    |        |    |                |
|России на 2007 - 2012 годы"     |725| 01| 10 | 1004000|    |        65 445,0|
|Бюджетные инвестиции            |725| 01| 10 | 1004000| 003|        65 445,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |725| 01| 12 |        |    |        67 189,6|
|Федеральные целевые программы   |725| 01| 12 | 1000000|    |        67 189,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Исследования  и  разработки  по|   |   |    |        |    |                |
|приоритетным        направлениям|   |   |    |        |    |                |
|развития                 научно-|   |   |    |        |    |                |
|технологического       комплекса|   |   |    |        |    |                |
|России на 2007 - 2012 годы"     |725| 01| 12 | 1004000|    |        67 189,6|
|Бюджетные инвестиции            |725| 01| 12 | 1004000| 003|        67 189,6|
|Национальная оборона            |725| 02|    |        |    |     2 418 210,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной обороны            |725| 02| 09 |        |    |     2 418 210,0|
|Утилизация     и      ликвидация|   |   |    |        |    |                |
|вооружений                      |725| 02| 09 | 2130000|    |     2 418 210,0|
|Промышленная    утилизация     и|   |   |    |        |    |                |
|ликвидация     вооружений      и|   |   |    |        |    |                |
|военной техники                 |725| 02| 09 | 2130200|    |     2 418 210,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |725| 02| 09 | 2130200| 012|     2 418 210,0|
|Национальная экономика          |725| 04|    |        |    |   108 452 829,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |725| 04| 11 |        |    |     4 626 704,5|
|Реализация               проекта|   |   |    |        |    |                |
|Международного     термоядерного|   |   |    |        |    |                |
|экспериментального      реактора|   |   |    |        |    |                |
|ИТЭР                            |725| 04| 11 | 0320000|    |       195 370,0|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |725| 04| 11 | 0326900|    |       195 370,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |725| 04| 11 | 0326900| 011|       195 370,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |725| 04| 11 | 0810000|    |       326 665,9|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |725| 04| 11 | 0816900|    |       326 665,9|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |725| 04| 11 | 0816900| 012|       326 665,9|
|Федеральные целевые программы   |725| 04| 11 | 1000000|    |     3 137 823,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Национальная    технологическая|   |   |    |        |    |                |
|база" на 2007 - 2011 годы       |725| 04| 11 | 1003700|    |       408 000,0|
|Расходы         общепрограммного|   |   |    |        |    |                |
|характера     по     федеральной|   |   |    |        |    |                |
|целевой                программе|   |   |    |        |    |                |
|"Национальная    технологическая|   |   |    |        |    |                |
|база" на 2007 - 2011 годы       |725| 04| 11 | 1003702|    |       408 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |725| 04| 11 | 1003702| 015|       408 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие            электронной|   |   |    |        |    |                |
|компонентной       базы        и|   |   |    |        |    |                |
|радиоэлектроники"  на   2008   -|   |   |    |        |    |                |
|2015 годы                       |725| 04| 11 | 1006800|    |       350 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |725| 04| 11 | 1006800| 015|       350 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Обеспечение      ядерной      и|   |   |    |        |    |                |
|радиационной   безопасности   на|   |   |    |        |    |                |
|2008 год и  на  период  до  2015|   |   |    |        |    |                |
|года"                           |725| 04| 11 | 1007100|    |       726 823,6|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |725| 04| 11 | 1007100| 015|       726 823,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Ядерные        энерготехнологии|   |   |    |        |    |                |
|нового   поколения   на   период|   |   |    |        |    |                |
|2010   -   2015   годов   и   на|   |   |    |        |    |                |
|перспективу до 2020 года"       |725| 04| 11 | 1008300|    |     1 653 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |725| 04| 11 | 1008300| 015|     1 653 000,0|
|Услуги,       связанные        с|   |   |    |        |    |                |
|реализацией  работы  разделения,|   |   |    |        |    |                |
|содержащейся     в     стоимости|   |   |    |        |    |                |
|низкообогащенного         урана,|   |   |    |        |    |                |
|полученного                   из|   |   |    |        |    |                |
|высокообогащенного        урана,|   |   |    |        |    |                |
|извлеченного     из     ядерного|   |   |    |        |    |                |
|оружия                          |725| 04| 11 | 3350000|    |       966 845,0|
|Исследования  и   разработки   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере   использования    атомной|   |   |    |        |    |                |
|энергии  в  интересах   развития|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |725| 04| 11 | 3350300|    |       966 845,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |725| 04| 11 | 3350300| 012|       966 845,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |725| 04| 12 |        |    |   103 826 124,5|
|Международное сотрудничество    |725| 04| 12 | 0300000|    |       475 000,0|
|Прочие  расходы,   связанные   с|   |   |    |        |    |                |
|международной деятельностью     |725| 04| 12 | 0300500|    |       275 000,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |725| 04| 12 | 0300500| 011|       275 000,0|
|Международный     проект      по|   |   |    |        |    |                |
|сооружению  Европейского  центра|   |   |    |        |    |                |
|по    исследованию    ионов    и|   |   |    |        |    |                |
|антипротонов (ФАИР)             |725| 04| 12 | 0301400|    |       200 000,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |725| 04| 12 | 0301400| 011|       200 000,0|
|Реализация               проекта|   |   |    |        |    |                |
|Международного     термоядерного|   |   |    |        |    |                |
|экспериментального      реактора|   |   |    |        |    |                |
|ИТЭР                            |725| 04| 12 | 0320000|    |     4 594 500,0|
|Обеспечение           реализации|   |   |    |        |    |                |
|соглашений   с   правительствами|   |   |    |        |    |                |
|иностранных     государств     и|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |725| 04| 12 | 0329600|    |     4 594 500,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |725| 04| 12 | 0329600| 011|     4 594 500,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |725| 04| 12 | 0920000|    |        12 045,7|
|Субсидии      на      возмещение|   |   |    |        |    |                |
|расходов      по      содержанию|   |   |    |        |    |                |
|специальных объектов            |725| 04| 12 | 0920700|    |        12 045,7|
|Субсидии юридическим лицам      |725| 04| 12 | 0920700| 006|        12 045,7|
|Субсидии         государственным|   |   |    |        |    |                |
|корпорациям                     |725| 04| 12 | 0990000|    |    68 996 523,2|
|Субсидии         Государственной|   |   |    |        |    |                |
|корпорации  по  атомной  энергии|   |   |    |        |    |                |
|"Росатом"                       |725| 04| 12 | 0990100|    |    68 996 523,2|
