|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |330| 01| 12 | 0816900| 012| 100,0|
|Образование |330| 07| | | | 300,0|
|Профессиональная подготовка,| | | | | | |
|переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации |330| 07| 05 | | | 300,0|
|Институты повышения| | | | | | |
|квалификации |330| 07| 05 | 4280000| | 300,0|
|Государственный заказ на| | | | | | |
|профессиональную | | | | | | |
|переподготовку и повышение| | | | | | |
|квалификации государственных| | | | | | |
|служащих |330| 07| 05 | 4280100| | 300,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |330| 07| 05 | 4280100| 012| 300,0|
|Средства массовой информации |330| 12| | | | 61 838,5|
|Периодическая печать и| | | | | | |
|издательства |330| 12| 02 | | | 61 838,5|
|Периодические издания,| | | | | | |
|учрежденные органами| | | | | | |
|законодательной и| | | | | | |
|исполнительной власти |330| 12| 02 | 4570000| | 61 838,5|
|Субсидии автономной| | | | | | |
|некоммерческой организации| | | | | | |
|"Редакция журнала "Российская| | | | | | |
|Федерация сегодня", автономной| | | | | | |
|некоммерческой организации| | | | | | |
|"Парламентская газета" |330| 12| 02 | 4570100| | 61 838,5|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |330| 12| 02 | 4570100| 019| 61 838,5|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО| | | | | | |
|СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |333| | | | | 3 188 431,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |333| 01| | | | 3 124 843,1|
|Функционирование | | | | | | |
|законодательных | | | | | | |
|(представительных) органов| | | | | | |
|государственной власти и| | | | | | |
|представительных органов| | | | | | |
|муниципальных образований |333| 01| 03 | | | 2 624 315,1|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |333| 01| 03 | 0010000| | 2 624 315,1|
|Центральный аппарат |333| 01| 03 | 0010400| | 1 936 749,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |333| 01| 03 | 0010400| 012| 1 936 749,0|
|Выплаты независимым экспертам |333| 01| 03 | 0010800| | 150,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |333| 01| 03 | 0010800| 012| 150,0|
|Председатель Совета Федерации| | | | | | |
|и его заместители |333| 01| 03 | 0010900| | 13 051,6|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |333| 01| 03 | 0010900| 012| 13 051,6|
|Члены Совета Федерации и их| | | | | | |
|помощники |333| 01| 03 | 0011200| | 671 064,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |333| 01| 03 | 0011200| 012| 551 064,5|
|Иные межбюджетные трансферты |333| 01| 03 | 0011200| 017| 120 000,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |333| 01| 03 | 0019500| | 3 300,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |333| 01| 03 | 0019500| 012| 3 300,0|
|Международные отношения и| | | | | | |
|международное сотрудничество |333| 01| 08 | | | 500 528,0|
|Реализация межгосударственных| | | | | | |
|договоров в рамках Содружества| | | | | | |
|Независимых Государств |333| 01| 08 | 0310000| | 500 528,0|
|Долевое участие в содержании| | | | | | |
|координационных структур| | | | | | |
|Содружества Независимых| | | | | | |
|Государств |333| 01| 08 | 0310100| | 484 628,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |333| 01| 08 | 0310100| 011| 484 628,0|
|Обеспечение сотрудничества в| | | | | | |
|рамках Содружества Независимых| | | | | | |
|Государств |333| 01| 08 | 0310200| | 15 900,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |333| 01| 08 | 0310200| 011| 15 900,0|
|Образование |333| 07| | | | 1 750,0|
|Профессиональная подготовка,| | | | | | |
|переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации |333| 07| 05 | | | 1 750,0|
|Институты повышения| | | | | | |
|квалификации |333| 07| 05 | 4280000| | 1 750,0|
|Государственный заказ на| | | | | | |
|профессиональную | | | | | | |
|переподготовку и повышение| | | | | | |
|квалификации государственных| | | | | | |
|служащих |333| 07| 05 | 4280100| | 1 750,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |333| 07| 05 | 4280100| 012| 1 750,0|
|Средства массовой информации |333| 12| | | | 61 838,5|
|Периодическая печать и| | | | | | |
|издательства |333| 12| 02 | | | 61 838,5|
|Периодические издания,| | | | | | |
|учрежденные органами| | | | | | |
|законодательной и| | | | | | |
|исполнительной власти |333| 12| 02 | 4570000| | 61 838,5|
|Субсидии автономной| | | | | | |
|некоммерческой организации| | | | | | |
|"Редакция журнала "Российская| | | | | | |
|Федерация сегодня", автономной| | | | | | |
|некоммерческой организации| | | | | | |
|"Парламентская газета" |333| 12| 02 | 4570100| | 61 838,5|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |333| 12| 02 | 4570100| 019| 61 838,5|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ| | | | | | |
|БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ| | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО| | | | | | |
|ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ| | | | | | |
|"РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО| | | | | | |
|ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ| | | | | | |
|СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ| | | | | | |
|РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |384| | | | | 2 261 711,9|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |384| 01| | | | 210 955,0|
|Фундаментальные исследования |384| 01| 10 | | | 144 483,8|
|Поддержка организаций,| | | | | | |
|осуществляющих фундаментальные| | | | | | |
|исследования |384| 01| 10 | 0610000| | 144 483,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |384| 01| 10 | 0619900| | 144 483,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |384| 01| 10 | 0619900| 001| 144 483,8|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|общегосударственных вопросов |384| 01| 12 | | | 66 471,2|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |384| 01| 12 | 0810000| | 66 471,2|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |384| 01| 12 | 0819900| | 66 471,2|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |384| 01| 12 | 0819900| 001| 66 471,2|
|Образование |384| 07| | | | 2 050 756,9|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |384| 07| 06 | | | 2 050 756,9|
|Высшие учебные заведения |384| 07| 06 | 4300000| | 2 050 756,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |384| 07| 06 | 4309500| | 138 161,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |384| 07| 06 | 4309500| 001| 138 161,3|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |384| 07| 06 | 4309900| | 1 912 595,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |384| 07| 06 | 4309900| 001| 1 912 595,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ| | | | | | |
|БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ| | | | | | |
|УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО| | | | | | |
|ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ| | | | | | |
|"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ | | | | | | |
|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |385| | | | | 5 392 317,7|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |385| 01| | | | 545 242,3|
|Фундаментальные исследования |385| 01| 10 | | | 545 242,3|
|Поддержка организаций,| | | | | | |
|осуществляющих фундаментальные| | | | | | |
|исследования |385| 01| 10 | 0610000| | 545 242,3|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |385| 01| 10 | 0619200| | 545 242,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |385| 01| 10 | 0619200| 001| 545 242,3|
|Образование |385| 07| | | | 4 847 075,4|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |385| 07| 06 | | | 4 792 361,3|
|Федеральные целевые программы |385| 07| 06 | 1000000| | 19 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|развития образования на 2011 -| | | | | | |
|2015 годы |385| 07| 06 | 1008900| | 19 000,0|
|Бюджетные инвестиции |385| 07| 06 | 1008900| 003| 19 000,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |385| 07| 06 | 1020000| | 1 000 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |385| 07| 06 | 1020200| | 1 000 000,0|
|Строительство и реконструкция| | | | | | |
|объектов для размещения Высшей| | | | | | |
|школы менеджмента федерального| | | | | | |
|государственного | | | | | | |
|образовательного учреждения| | | | | | |
|высшего профессионального| | | | | | |
|образования "Санкт-| | | | | | |
|Петербургский государственный| | | | | | |
|университет" |385| 07| 06 | 1020205| | 1 000 000,0|
|Бюджетные инвестиции |385| 07| 06 | 1020205| 003| 1 000 000,0|
|Высшие учебные заведения |385| 07| 06 | 4300000| | 3 773 361,3|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |385| 07| 06 | 4309200| | 3 771 109,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |385| 07| 06 | 4309200| 001| 3 771 109,7|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |385| 07| 06 | 4309500| | 2 251,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |385| 07| 06 | 4309500| 001| 2 251,6|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|образования |385| 07| 08 | | | 54 714,1|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |385| 07| 08 | 0810000| | 54 714,1|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |385| 07| 08 | 0819200| | 54 714,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |385| 07| 08 | 0819200| 001| 54 714,1|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ| | | | | | |
|ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ| | | | | | |
|ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО| | | | | | |
|ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ| | | | | | |
|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ| | | | | | |
|ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА" |386| | | | | 10 619 692,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |386| 01| | | | 1 435 840,3|
|Фундаментальные исследования |386| 01| 10 | | | 1 435 840,3|
|Поддержка организаций,| | | | | | |
|осуществляющих фундаментальные| | | | | | |
|исследования |386| 01| 10 | 0610000| | 1 435 840,3|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |386| 01| 10 | 0619200| | 1 429 430,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |386| 01| 10 | 0619200| 001| 1 429 430,5|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |386| 01| 10 | 0619500| | 6 409,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |386| 01| 10 | 0619500| 001| 6 409,8|
|Национальная экономика |386| 04| | | | 238 000,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|национальной экономики |386| 04| 12 | | | 238 000,0|
|Федеральные целевые программы |386| 04| 12 | 1000000| | 238 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие фармацевтической и| | | | | | |
|медицинской промышленности| | | | | | |
|Российской Федерации на период| | | | | | |
|до 2020 года и дальнейшую| | | | | | |
|перспективу" |386| 04| 12 | 1008700| | 238 000,0|
|Бюджетные инвестиции |386| 04| 12 | 1008700| 003| 238 000,0|
|Образование |386| 07| | | | 8 882 331,3|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |386| 07| 06 | | | 8 882 331,3|
|Федеральные целевые программы |386| 07| 06 | 1000000| | 556 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Исследования и разработки по| | | | | | |
|приоритетным направлениям| | | | | | |
|развития научно-| | | | | | |
|технологического комплекса| | | | | | |
|России на 2007 - 2012 годы" |386| 07| 06 | 1004000| | 556 000,0|
|Бюджетные инвестиции |386| 07| 06 | 1004000| 003| 556 000,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |386| 07| 06 | 1020000| | 800 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |386| 07| 06 | 1020200| | 800 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |386| 07| 06 | 1020201| | 800 000,0|
|Бюджетные инвестиции |386| 07| 06 | 1020201| 003| 800 000,0|
|Высшие учебные заведения |386| 07| 06 | 4300000| | 7 526 331,3|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |386| 07| 06 | 4309200| | 7 280 689,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |386| 07| 06 | 4309200| 001| 7 280 689,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |386| 07| 06 | 4309500| | 245 641,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |386| 07| 06 | 4309500| 001| 245 641,5|
|Здравоохранение |386| 09| | | | 63 521,0|
|Стационарная медицинская| | | | | | |
|помощь |386| 09| 01 | | | 63 521,0|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | |
|медико-санитарные части |386| 09| 01 | 4700000| | 63 521,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |386| 09| 01 | 4709900| | 63 521,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |386| 09| 01 | 4709900| 001| 63 521,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-| | | | | | |
|БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО |388| | | | | 57 962 058,8|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная экономика |388| 04| | | | 2 019 066,4|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|национальной экономики |388| 04| 11 | | | 373 834,8|
|Федеральные целевые программы |388| 04| 11 | 1000000| | 373 834,8|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Обеспечение ядерной и| | | | | | |
|радиационной безопасности на| | | | | | |
|2008 год и на период до 2015| | | | | | |
|года" |388| 04| 11 | 1007100| | 96 074,8|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |388| 04| 11 | 1007100| 015| 96 074,8|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Национальная система| | | | | | |
|химической и биологической| | | | | | |
|безопасности Российской| | | | | | |
|Федерации (2009 - 2013 годы)" |388| 04| 11 | 1007500| | 248 160,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |388| 04| 11 | 1007500| 015| 248 160,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Преодоление последствий| | | | | | |
|радиационных аварий на период| | | | | | |
|до 2015 года" |388| 04| 11 | 1008600| | 9 600,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |388| 04| 11 | 1008600| 015| 9 600,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Промышленная утилизация| | | | | | |
|вооружения и военной техники| | | | | | |
|на 2011 - 2015 годы и на| | | | | | |
|период до 2020 года" |388| 04| 11 | 1009600| | 20 000,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |388| 04| 11 | 1009600| 015| 20 000,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|национальной экономики |388| 04| 12 | | | 1 645 231,6|
|Федеральные целевые программы |388| 04| 12 | 1000000| | 1 645 231,6|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы" |388| 04| 12 | 1005700| | 40 000,0|
|Подпрограмма "Создание| | | | | | |
|обеспечивающей инфраструктуры| | | | | | |
|космодрома "Восточный" |388| 04| 12 | 1005701| | 40 000,0|
|Бюджетные инвестиции |388| 04| 12 | 1005701| 003| 40 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Обеспечение ядерной и| | | | | | |
|радиационной безопасности на| | | | | | |
|2008 год и на период до 2015| | | | | | |
|года" |388| 04| 12 | 1007100| | 474 871,6|
|Бюджетные инвестиции |388| 04| 12 | 1007100| 003| 374 452,8|
|Мероприятия по повышению| | | | | | |
|безопасности остановленных и| | | | | | |
|функционирующих ядерно и| | | | | | |
|радиационно опасных объектов,| | | | | | |
|включая мероприятия при| | | | | | |
|обращении с накопленными| | | | | | |
|отработавшим ядерным топливом| | | | | | |
|и радиоактивными отходами |388| 04| 12 | 1007100| 095| 100 418,8|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Национальная система| | | | | | |
|химической и биологической| | | | | | |
|безопасности Российской| | | | | | |
|Федерации (2009 - 2013 годы)" |388| 04| 12 | 1007500| | 697 460,0|
|Бюджетные инвестиции |388| 04| 12 | 1007500| 003| 575 760,0|
|Прочие расходы |388| 04| 12 | 1007500| 013| 121 700,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Преодоление последствий| | | | | | |
|радиационных аварий на период| | | | | | |
|до 2015 года" |388| 04| 12 | 1008600| | 122 300,0|
|Совершенствование программного| | | | | | |
|и методического обеспечения| | | | | | |
|осуществления государственной| | | | | | |
|радиационно-эпидемиологической | | | | | | |
|регистрации граждан на| | | | | | |
|федеральном и региональном| | | | | | |
|уровнях и актуализация| | | | | | |
|Национального регистра |388| 04| 12 | 1008600| 027| 30 000,0|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|здравоохранения |388| 04| 12 | 1008600| 067| 92 300,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие фармацевтической и| | | | | | |
|медицинской промышленности| | | | | | |
|Российской Федерации на период| | | | | | |
|до 2020 года и дальнейшую| | | | | | |
|перспективу" |388| 04| 12 | 1008700| | 240 000,0|
|Бюджетные инвестиции |388| 04| 12 | 1008700| 003| 240 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Промышленная утилизация| | | | | | |
|вооружения и военной техники| | | | | | |
|на 2011 - 2015 годы и на| | | | | | |
|период до 2020 года" |388| 04| 12 | 1009600| | 70 600,0|
|Бюджетные инвестиции |388| 04| 12 | 1009600| 003| 31 000,0|
|Мероприятия, связанные с| | | | | | |
|реализацией задач по| | | | | | |
|утилизации и ликвидации| | | | | | |
|вооружения, военной техники,| | | | | | |
|иного производственно-| | | | | | |
|технического оборудования и| | | | | | |
|имущества, уничтожению запасов| | | | | | |
|химического оружия |388| 04| 12 | 1009600| 046| 39 600,0|
|Образование |388| 07| | | | 194 839,5|
|Среднее профессиональное| | | | | | |
|образование |388| 07| 04 | | | 76 608,6|
|Средние специальные учебные| | | | | | |
|заведения |388| 07| 04 | 4270000| | 76 608,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |388| 07| 04 | 4279500| | 490,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 07| 04 | 4279500| 001| 490,1|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |388| 07| 04 | 4279900| | 76 118,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 07| 04 | 4279900| 001| 76 118,5|
|Профессиональная подготовка,| | | | | | |
|переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации |388| 07| 05 | | | 118 230,9|
|Институты повышения| | | | | | |
|квалификации |388| 07| 05 | 4280000| | 118 230,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |388| 07| 05 | 4289500| | 1 172,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 07| 05 | 4289500| 001| 1 172,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |388| 07| 05 | 4289900| | 117 058,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 07| 05 | 4289900| 001| 117 058,9|
|Здравоохранение |388| 09| | | | 47 373 427,5|
|Стационарная медицинская| | | | | | |
|помощь |388| 09| 01 | | | 34 146 966,9|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |388| 09| 01 | 1020000| | 4 296 730,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |388| 09| 01 | 1020200| | 4 296 730,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |388| 09| 01 | 1020201| | 4 296 730,0|
|Бюджетные инвестиции |388| 09| 01 | 1020201| 003| 4 296 730,0|
|Больницы, клиники, госпитали,| | | | | | |
|медико-санитарные части |388| 09| 01 | 4700000| | 29 128 021,2|
|Денежные выплаты врачам и| | | | | | |
|медицинским сестрам,| | | | | | |
|оказывающим первичную медико-| | | | | | |
|санитарную помощь в| | | | | | |
|федеральных учреждениях| | | | | | |
|здравоохранения ведомственного| | | | | | |
|подчинения, выполняющих| | | | | | |
|государственное задание по| | | | | | |
|оказанию дополнительной| | | | | | |
|бесплатной медицинской помощи,| | | | | | |
|при условии размещения в этих| | | | | | |
|медицинских учреждениях| | | | | | |
|муниципального заказа |388| 09| 01 | 4700100| | 370 478,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 01 | 4700100| 001| 370 478,3|
|Денежные выплаты медицинскому| | | | | | |
|персоналу фельдшерско-| | | | | | |
|акушерских пунктов, врачам,| | | | | | |
|фельдшерам и медицинским| | | | | | |
|сестрам станций (отделений)| | | | | | |
|скорой медицинской помощи| | | | | | |
|федеральных учреждений| | | | | | |
|здравоохранения, | | | | | | |
|подведомственных Федеральному| | | | | | |
|медико-биологическому | | | | | | |
|агентству |388| 09| 01 | 4700300| | 128 394,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 01 | 4700300| 001| 128 394,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |388| 09| 01 | 4709500| | 517 071,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 01 | 4709500| 001| 517 071,7|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |388| 09| 01 | 4709900| | 28 112 076,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 01 | 4709900| 001| 28 112 076,3|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций в области| | | | | | |
|здравоохранения |388| 09| 01 | 4850000| | 551 237,7|
|Закупки лекарственных| | | | | | |
|препаратов и медицинского| | | | | | |
|оборудования |388| 09| 01 | 4857700| | 551 237,7|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |388| 09| 01 | 4857700| 012| 551 237,7|
|Социальная помощь |388| 09| 01 | 5050000| | 147 537,3|
|Проведение дополнительной| | | | | | |
|диспансеризации работающих| | | | | | |
|граждан |388| 09| 01 | 5052400| | 147 537,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 01 | 5052400| 001| 147 537,3|
|Иные безвозмездные и| | | | | | |
|безвозвратные перечисления |388| 09| 01 | 5200000| | 23 440,7|
|Государственная поддержка| | | | | | |
|деятельности Комитета| | | | | | |
|ветеранов подразделений| | | | | | |
|особого риска Российской| | | | | | |
|Федерации |388| 09| 01 | 5200800| | 23 440,7|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |388| 09| 01 | 5200800| 019| 23 440,7|
|Амбулаторная помощь |388| 09| 02 | | | 2 248 673,2|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | |
|диагностические центры |388| 09| 02 | 4710000| | 2 103 673,2|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |388| 09| 02 | 4719500| | 10 757,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 02 | 4719500| 001| 10 757,7|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |388| 09| 02 | 4719900| | 2 092 915,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 02 | 4719900| 001| 2 092 915,5|
|Физкультурно-оздоровительная | | | | | | |
|работа и спортивные| | | | | | |
|мероприятия |388| 09| 02 | 5120000| | 145 000,0|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|здравоохранения, спорта и| | | | | | |
|физической культуры, туризма |388| 09| 02 | 5129700| | 145 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |388| 09| 02 | 5129700| 012| 145 000,0|
|Санаторно-оздоровительная | | | | | | |
|помощь |388| 09| 05 | | | 721 067,0|
|Санатории для детей и| | | | | | |
|подростков |388| 09| 05 | 4740000| | 721 067,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |388| 09| 05 | 4749500| | 30 122,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 05 | 4749500| 001| 30 122,5|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |388| 09| 05 | 4749900| | 690 944,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 05 | 4749900| 001| 690 944,5|
|Заготовка, переработка,| | | | | | |
|хранение и обеспечение| | | | | | |
|безопасности донорской крови и| | | | | | |
|ее компонентов |388| 09| 06 | | | 6 201 968,6|
|Центры, станции и отделения| | | | | | |
|переливания крови |388| 09| 06 | 4720000| | 2 001 968,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |388| 09| 06 | 4729500| | 15 850,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 06 | 4729500| 001| 15 850,5|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |388| 09| 06 | 4729900| | 1 986 118,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |388| 09| 06 | 4729900| 001| 1 986 118,1|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций в области| | | | | | |
|здравоохранения |388| 09| 06 | 4850000| | 4 200 000,0|
|Мероприятия по развитию службы| | | | | | |
|крови |388| 09| 06 | 4851300| | 4 200 000,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |388| 09| 06 | 4851300| 012| 4 200 000,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|здравоохранения |388| 09| 08 | | | 1 615 969,1|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |388| 09| 08 | 0810000| | 615 969,1|
|Выполнение научно-| | | | | | |
|исследовательских и опытно-| | | | | | |
|конструкторских работ по| | | | | | |
|государственным контрактам |388| 09| 08 | 0816900| | 288 570,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |388| 09| 08 | 0816900| 012| 288 570,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |388| 09| 08 | 0819500| | 14 915,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
