|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |082| 04| 05 | 1008500| 020| 258 200,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Преодоление последствий| | | | | | |
|радиационных аварий на период| | | | | | |
|до 2015 года" |082| 04| 05 | 1008600| | 68 100,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |082| 04| 05 | 1008600| 012| 68 100,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |082| 04| 05 | 1020000| | 86 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |082| 04| 05 | 1020200| | 86 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |082| 04| 05 | 1020201| | 86 000,0|
|Бюджетные инвестиции |082| 04| 05 | 1020201| 003| 86 000,0|
|Государственная поддержка| | | | | | |
|сельского хозяйства |082| 04| 05 | 2600000| | 217 250,1|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|сельскохозяйственного | | | | | | |
|производства |082| 04| 05 | 2600400| | 77 250,1|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |082| 04| 05 | 2600400| 012| 77 250,1|
|Субсидии на возмещение части| | | | | | |
|затрат на уплату процентов| | | | | | |
|организациям, осуществляющим| | | | | | |
|промышленное рыбоводство,| | | | | | |
|независимо от их| | | | | | |
|организационно-правовых форм| | | | | | |
|по инвестиционным кредитам,| | | | | | |
|полученным в российских| | | | | | |
|кредитных организациях в 2007| | | | | | |
|- 2011 годах на приобретение| | | | | | |
|племенного материала рыб,| | | | | | |
|техники и оборудования для| | | | | | |
|промышленного рыбоводства на| | | | | | |
|срок до пяти лет, на| | | | | | |
|строительство, реконструкцию и| | | | | | |
|модернизацию комплексов (ферм)| | | | | | |
|по осуществлению промышленного| | | | | | |
|рыбоводства на срок до восьми| | | | | | |
|лет |082| 04| 05 | 2601500| | 140 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2601500| 010| 140 000,0|
|Учреждения, обеспечивающие| | | | | | |
|предоставление услуг в области| | | | | | |
|сельского хозяйства, охраны и| | | | | | |
|использования объектов| | | | | | |
|животного мира |082| 04| 05 | 2610000| | 9 769 996,1|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 04| 05 | 2619500| | 890 091,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 04| 05 | 2619500| 001| 890 091,7|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 04| 05 | 2619900| | 8 879 904,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 04| 05 | 2619900| 001| 8 879 904,4|
|Государственная программа| | | | | | |
|развития сельского хозяйства и| | | | | | |
|регулирования рынков| | | | | | |
|сельскохозяйственной | | | | | | |
|продукции, сырья и| | | | | | |
|продовольствия на 2008 - 2012| | | | | | |
|годы |082| 04| 05 | 2670000| | 100 235 000,0|
|Мероприятия, осуществляемые в| | | | | | |
|рамках Государственной| | | | | | |
|программы развития сельского| | | | | | |
|хозяйства и регулирования| | | | | | |
|рынков сельскохозяйственной| | | | | | |
|продукции, сырья и| | | | | | |
|продовольствия на 2008 - 2012| | | | | | |
|годы |082| 04| 05 | 2670400| | 7 636 020,0|
|Мероприятия в области| | | | | | |
|сельскохозяйственного | | | | | | |
|производства |082| 04| 05 | 2670402| | 1 636 020,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |082| 04| 05 | 2670402| 012| 1 636 020,0|
|Проведение закупочных и| | | | | | |
|товарных интервенций| | | | | | |
|сельскохозяйственной | | | | | | |
|продукции, а также залоговых| | | | | | |
|операций |082| 04| 05 | 2670403| | 6 000 000,0|
|Субсидии юридическим лицам |082| 04| 05 | 2670403| 006| 6 000 000,0|
|Государственная поддержка| | | | | | |
|отраслей сельского хозяйства |082| 04| 05 | 2670500| | 92 454 980,0|
|Возмещение гражданам, ведущим| | | | | | |
|личное подсобное хозяйство,| | | | | | |
|сельскохозяйственным | | | | | | |
|потребительским кооперативам,| | | | | | |
|крестьянским (фермерским)| | | | | | |
|хозяйствам части затрат на| | | | | | |
|уплату процентов по кредитам,| | | | | | |
|полученным в российских| | | | | | |
|кредитных организациях, и| | | | | | |
|займам, полученным в| | | | | | |
|сельскохозяйственных кредитных| | | | | | |
|потребительских кооперативах в| | | | | | |
|2005 - 2011 годах на срок до 8| | | | | | |
|лет |082| 04| 05 | 2670501| | 6 300 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670501| 010| 6 300 000,0|
|Поддержка овцеводства |082| 04| 05 | 2670502| | 653 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670502| 010| 653 000,0|
|Поддержка элитного| | | | | | |
|семеноводства |082| 04| 05 | 2670503| | 513 200,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670503| 010| 513 200,0|
|Поддержка завоза семян для| | | | | | |
|выращивания кормовых культур в| | | | | | |
|районах Крайнего Севера и| | | | | | |
|приравненных к ним местностях,| | | | | | |
|включая производство продукции| | | | | | |
|растениеводства на| | | | | | |
|низкопродуктивных пашнях |082| 04| 05 | 2670504| | 400 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670504| 010| 400 000,0|
|Поддержка производства льна и| | | | | | |
|конопли |082| 04| 05 | 2670505| | 240 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670505| 010| 240 000,0|
|Закладка и уход за| | | | | | |
|многолетними насаждениями |082| 04| 05 | 2670506| | 400 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670506| 010| 400 000,0|
|Компенсация части затрат по| | | | | | |
|страхованию урожая| | | | | | |
|сельскохозяйственных культур,| | | | | | |
|урожая многолетних насаждений| | | | | | |
|и посадок многолетних| | | | | | |
|насаждений |082| 04| 05 | 2670507| | 5 000 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670507| 010| 5 000 000,0|
|Поддержка северного| | | | | | |
|оленеводства и табунного| | | | | | |
|коневодства |082| 04| 05 | 2670508| | 180 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670508| 010| 180 000,0|
|Поддержка племенного| | | | | | |
|животноводства |082| 04| 05 | 2670509| | 3 500 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670509| 010| 3 500 000,0|
|Возмещение | | | | | | |
|сельскохозяйственным | | | | | | |
|товаропроизводителям (кроме| | | | | | |
|личных подсобных хозяйств и| | | | | | |
|сельскохозяйственных | | | | | | |
|потребительских кооперативов),| | | | | | |
|организациям агропромышленного| | | | | | |
|комплекса независимо от их| | | | | | |
|организационно-правовых форм,| | | | | | |
|крестьянским (фермерским)| | | | | | |
|хозяйствам и организациям| | | | | | |
|потребительской кооперации| | | | | | |
|части затрат на уплату| | | | | | |
|процентов по кредитам,| | | | | | |
|полученным в российских| | | | | | |
|кредитных организациях, и| | | | | | |
|займам, полученным в| | | | | | |
|сельскохозяйственных кредитных| | | | | | |
|потребительских кооперативах в| | | | | | |
|2008 - 2011 годах на срок до 1| | | | | | |
|года |082| 04| 05 | 2670510| | 14 645 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670510| 010| 14 645 000,0|
|Компенсация части затрат на| | | | | | |
|приобретение средств| | | | | | |
|химической защиты растений |082| 04| 05 | 2670511| | 252 780,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670511| 010| 252 780,0|
|Возмещение | | | | | | |
|сельскохозяйственным | | | | | | |
|товаропроизводителям, | | | | | | |
|организациям агропромышленного| | | | | | |
|комплекса независимо от их| | | | | | |
|организационно-правовых форм и| | | | | | |
|крестьянским (фермерским)| | | | | | |
|хозяйствам, | | | | | | |
|сельскохозяйственным | | | | | | |
|потребительским кооперативам| | | | | | |
|части затрат на уплату| | | | | | |
|процентов по инвестиционным| | | | | | |
|кредитам, полученным в| | | | | | |
|российских кредитных| | | | | | |
|организациях, и займам,| | | | | | |
|полученным в| | | | | | |
|сельскохозяйственных кредитных| | | | | | |
|потребительских кооперативах в| | | | | | |
|2004 - 2011 годах на срок от 2| | | | | | |
|до 10 лет |082| 04| 05 | 2670513| | 59 371 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670513| 010| 59 371 000,0|
|Поддержка экономически| | | | | | |
|значимых региональных программ |082| 04| 05 | 2670514| | 1 000 000,0|
|Фонд софинансирования |082| 04| 05 | 2670514| 010| 1 000 000,0|
|Субсидии Федеральному| | | | | | |
|государственному унитарному| | | | | | |
|предприятию "Главный| | | | | | |
|вычислительный центр Минсельхоза| | | | | | |
|России" на создание системы| | | | | | |
|государственного информационного| | | | | | |
|обеспечения в сфере сельского| | | | | | |
|хозяйства |082| 04| 05 | 2670600| | 144 000,0|
|Субсидии юридическим лицам |082| 04| 05 | 2670600| 006| 144 000,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|национальной экономики |082| 04| 11 | | | 370 459,5|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |082| 04| 11 | 0810000| | 321 529,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 04| 11 | 0819500| | 34 675,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 04| 11 | 0819500| 001| 34 675,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 04| 11 | 0819900| | 286 853,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 04| 11 | 0819900| 001| 286 853,6|
|Федеральные целевые программы |082| 04| 11 | 1000000| | 48 930,5|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социальное развитие села до| | | | | | |
|2012 года" |082| 04| 11 | 1001100| | 1 000,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |082| 04| 11 | 1001100| 015| 1 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Сохранение и восстановление| | | | | | |
|плодородия почв земель| | | | | | |
|сельскохозяйственного | | | | | | |
|назначения и агроландшафтов| | | | | | |
|как национального достояния| | | | | | |
|России на 2006 - 2012 годы и| | | | | | |
|на период до 2013 года" |082| 04| 11 | 1006000| | 40 000,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |082| 04| 11 | 1006000| 015| 40 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие государственной| | | | | | |
|статистики России в 2007 -| | | | | | |
|2011 годах" |082| 04| 11 | 1006200| | 5 190,5|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |082| 04| 11 | 1006200| 015| 5 190,5|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Национальная система| | | | | | |
|химической и биологической| | | | | | |
|безопасности Российской| | | | | | |
|Федерации (2009 - 2013 годы)" |082| 04| 11 | 1007500| | 1 640,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |082| 04| 11 | 1007500| 015| 1 640,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Преодоление последствий| | | | | | |
|радиационных аварий на период| | | | | | |
|до 2015 года" |082| 04| 11 | 1008600| | 1 100,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |082| 04| 11 | 1008600| 015| 1 100,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|национальной экономики |082| 04| 12 | | | 758 280,8|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |082| 04| 12 | 0010000| | 754 608,3|
|Центральный аппарат |082| 04| 12 | 0010400| | 747 798,7|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |082| 04| 12 | 0010400| 012| 747 798,7|
|Выплаты независимым экспертам |082| 04| 12 | 0010800| | 781,6|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |082| 04| 12 | 0010800| 012| 781,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 04| 12 | 0019500| | 6 028,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |082| 04| 12 | 0019500| 012| 6 028,0|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным | | | | | | |
|управлением |082| 04| 12 | 0920000| | 1 671,0|
|Субсидии на возмещение| | | | | | |
|расходов по содержанию| | | | | | |
|специальных объектов |082| 04| 12 | 0920700| | 1 671,0|
|Субсидии юридическим лицам |082| 04| 12 | 0920700| 006| 1 671,0|
|Учреждения по обеспечению| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания |082| 04| 12 | 0930000| | 2 001,5|
|Специальные объекты |082| 04| 12 | 0936600| | 2 001,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 04| 12 | 0936600| 001| 2 001,5|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |082| 05| | | | 2 501 250,0|
|Коммунальное хозяйство |082| 05| 02 | | | 2 501 250,0|
|Федеральные целевые программы |082| 05| 02 | 1000000| | 2 501 250,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социальное развитие села до| | | | | | |
|2012 года" |082| 05| 02 | 1001100| | 2 380 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |082| 05| 02 | 1001100| 020| 2 380 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Юг России (2008 - 2013 годы)" |082| 05| 02 | 1004800| | 121 250,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |082| 05| 02 | 1004800| 020| 121 250,0|
|Образование |082| 07| | | | 18 082 368,2|
|Дошкольное образование |082| 07| 01 | | | 2 833,4|
|Детские дошкольные учреждения |082| 07| 01 | 4200000| | 2 833,4|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 07| 01 | 4209900| | 2 833,4|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 01 | 4209900| 001| 2 833,4|
|Общее образование |082| 07| 02 | | | 499 000,0|
|Федеральные целевые программы |082| 07| 02 | 1000000| | 499 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социальное развитие села до| | | | | | |
|2012 года" |082| 07| 02 | 1001100| | 499 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |082| 07| 02 | 1001100| 020| 499 000,0|
|Профессиональная подготовка,| | | | | | |
|переподготовка и повышение| | | | | | |
|квалификации |082| 07| 05 | | | 375 235,2|
|Институты повышения| | | | | | |
|квалификации |082| 07| 05 | 4280000| | 347 973,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 07| 05 | 4289500| | 28 064,1|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 05 | 4289500| 001| 28 064,1|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 07| 05 | 4289900| | 319 909,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 05 | 4289900| 001| 319 909,5|
|Учебные заведения и курсы по| | | | | | |
|переподготовке кадров |082| 07| 05 | 4290000| | 27 261,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 07| 05 | 4299500| | 2 888,7|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 05 | 4299500| 001| 2 888,7|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 07| 05 | 4299900| | 24 372,9|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 05 | 4299900| 001| 24 372,9|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |082| 07| 06 | | | 17 110 874,2|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |082| 07| 06 | 1020000| | 1 122 685,1|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |082| 07| 06 | 1020200| | 1 122 685,1|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |082| 07| 06 | 1020201| | 1 122 685,1|
|Бюджетные инвестиции |082| 07| 06 | 1020201| 003| 1 122 685,1|
|Высшие учебные заведения |082| 07| 06 | 4300000| | 15 988 189,1|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |082| 07| 06 | 4309200| | 705 727,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 06 | 4309200| 001| 705 727,3|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 07| 06 | 4309500| | 1 037 277,2|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 06 | 4309500| 001| 1 037 277,2|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 07| 06 | 4309900| | 14 245 184,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 06 | 4309900| 001| 14 245 184,6|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|образования |082| 07| 08 | | | 90 541,1|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |082| 07| 08 | 0810000| | 90 541,1|
|Обеспечение деятельности особо| | | | | | |
|ценных объектов (учреждений)| | | | | | |
|культурного наследия народов| | | | | | |
|Российской Федерации |082| 07| 08 | 0819200| | 3 978,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 08 | 0819200| 001| 3 978,5|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 07| 08 | 0819900| | 86 562,6|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 08 | 0819900| 001| 86 562,6|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|образования |082| 07| 09 | | | 3 884,3|
|Учебно-методические кабинеты,| | | | | | |
|централизованные бухгалтерии,| | | | | | |
|группы хозяйственного| | | | | | |
|обслуживания, учебные| | | | | | |
|фильмотеки, межшкольные| | | | | | |
|учебно-производственные | | | | | | |
|комбинаты, логопедические| | | | | | |
|пункты |082| 07| 09 | 4520000| | 3 884,3|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 07| 09 | 4529500| | 2,8|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 09 | 4529500| 001| 2,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 07| 09 | 4529900| | 3 881,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 07| 09 | 4529900| 001| 3 881,5|
|Культура, кинематография |082| 08| | | | 100 000,0|
|Культура |082| 08| 01 | | | 100 000,0|
|Федеральные целевые программы |082| 08| 01 | 1000000| | 100 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социальное развитие села до| | | | | | |
|2012 года" |082| 08| 01 | 1001100| | 100 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |082| 08| 01 | 1001100| 020| 100 000,0|
|Здравоохранение |082| 09| | | | 421 931,3|
|Амбулаторная помощь |082| 09| 02 | | | 376 806,3|
|Федеральные целевые программы |082| 09| 02 | 1000000| | 200 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социальное развитие села до| | | | | | |
|2012 года" |082| 09| 02 | 1001100| | 200 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |082| 09| 02 | 1001100| 020| 200 000,0|
|Поликлиники, амбулатории,| | | | | | |
|диагностические центры |082| 09| 02 | 4710000| | 176 806,3|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 09| 02 | 4719500| | 1 650,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 09| 02 | 4719500| 001| 1 650,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 09| 02 | 4719900| | 175 156,3|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 09| 02 | 4719900| 001| 175 156,3|
|Санаторно-оздоровительная | | | | | | |
|помощь |082| 09| 05 | | | 45 125,0|
|Санатории, пансионаты, дома| | | | | | |
|отдыха и турбазы |082| 09| 05 | 4750000| | 45 125,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |082| 09| 05 | 4759500| | 1 694,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 09| 05 | 4759500| 001| 1 694,0|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |082| 09| 05 | 4759900| | 43 431,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |082| 09| 05 | 4759900| 001| 43 431,0|
|Социальная политика |082| 10| | | | 4 599 117,8|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |082| 10| 03 | | | 4 599 117,8|
|Федеральные целевые программы |082| 10| 03 | 1000000| | 4 599 117,8|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социальное развитие села до| | | | | | |
|2012 года" |082| 10| 03 | 1001100| | 4 520 000,0|
|Субсидии на осуществление| | | | | | |
|мероприятий по обеспечению| | | | | | |
|жильем граждан Российской| | | | | | |
|Федерации, проживающих в| | | | | | |
|сельской местности |082| 10| 03 | 1001100| 099| 4 520 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |082| 10| 03 | 1008800| | 79 117,8|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |082| 10| 03 | 1008850| | 79 117,8|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |082| 10| 03 | 1008851| | 79 117,8|
|Социальные выплаты |082| 10| 03 | 1008851| 005| 79 117,8|
|Физическая культура и спорт |082| 11| | | | 20 000,0|
|Физическая культура |082| 11| 01 | | | 20 000,0|
|Федеральные целевые программы |082| 11| 01 | 1000000| | 20 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социальное развитие села до| | | | | | |
|2012 года" |082| 11| 01 | 1001100| | 20 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |082| 11| 01 | 1001100| 020| 20 000,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ |084| | | | | 29 289 883,9|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная экономика |084| 04| | | | 27 677 974,5|
|Связь и информатика |084| 04| 10 | | | 27 677 974,5|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |084| 04| 10 | 0010000| | 157 906,7|
|Центральный аппарат |084| 04| 10 | 0010400| | 157 005,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |084| 04| 10 | 0010400| 012| 157 005,0|
|Выплаты независимым экспертам |084| 04| 10 | 0010800| | 1,7|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |084| 04| 10 | 0010800| 012| 1,7|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |084| 04| 10 | 0019500| | 900,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |084| 04| 10 | 0019500| 012| 900,0|
|Федеральные целевые программы |084| 04| 10 | 1000000| | 7 234 520,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Мировой океан" |084| 04| 10 | 1000500| | 39 800,0|
|Подпрограмма "Освоение и| | | | | | |
|использование Арктики" |084| 04| 10 | 1000507| | 39 800,0|
|Бюджетные инвестиции |084| 04| 10 | 1000507| 003| 39 800,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | | |
|Забайкалья на период до 2013| | | | | | |
|года" |084| 04| 10 | 1004600| | 64 000,0|
|Экономическое и социальное| | | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | | |
|Забайкалья на период до 2013| | | | | | |
|года |084| 04| 10 | 1004602| | 64 000,0|
|Бюджетные инвестиции |084| 04| 10 | 1004602| 003| 64 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое | | | | | | |
|развитие Чеченской Республики| | | | | | |
|на 2008 - 2012 годы" |084| 04| 10 | 1007200| | 630 720,0|
|Бюджетные инвестиции |084| 04| 10 | 1007200| 003| 630 720,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие телерадиовещания в| | | | | | |
|Российской Федерации на 2009 -| | | | | | |
|2015 годы" |084| 04| 10 | 1008400| | 6 500 000,0|
|Субсидии юридическим лицам |084| 04| 10 | 1008400| 006| 6 500 000,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |084| 04| 10 | 1020000| | 3 367 025,3|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |084| 04| 10 | 1020200| | 3 367 025,3|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |084| 04| 10 | 1020201| | 3 367 025,3|
|Бюджетные инвестиции |084| 04| 10 | 1020201| 003| 1 041 663,3|
|Бюджетные инвестиции,| | | | | | |
|осуществляемые в рамках| | | | | | |
|организации и проведения XXII| | | | | | |
|Олимпийских зимних игр и XI| | | | | | |
|Паралимпийских зимних игр 2014| | | | | | |
|года в городе Сочи, развития| | | | | | |
|города Сочи как| | | | | | |
|горноклиматического курорта |084| 04| 10 | 1020201| 550| 2 325 362,0|
|Информационные технологии и| | | | | | |
|связь |084| 04| 10 | 3300000| | 16 918 522,5|
|Государственная поддержка| | | | | | |
|почтовой связи |084| 04| 10 | 3300100| | 3 464 000,0|
|Субсидии на покрытие части| | | | | | |
|расходов, связанных с| | | | | | |
|функционированием отделений| | | | | | |
|почтовой связи, расположенных| | | | | | |
|в районах Крайнего Севера |084| 04| 10 | 3300101| | 146 000,0|
|Субсидии юридическим лицам |084| 04| 10 | 3300101| 006| 146 000,0|
|Субсидии ФГУП "Почта России"| | | | | | |
|на компенсацию потерь в| | | | | | |
|доходах, связанных со| | | | | | |
|сдерживанием указанным| | | | | | |
|предприятием роста тарифов на| | | | | | |
|услуги по распространению| | | | | | |
|периодических печатных изданий |084| 04| 10 | 3300102| | 3 318 000,0|
|Субсидии юридическим лицам |084| 04| 10 | 3300102| 006| 3 318 000,0|
|Отдельные мероприятия в| | | | | | |
|области информационно-| | | | | | |
|коммуникационных технологий и| | | | | | |
|связи |084| 04| 10 | 3300200| | 13 411 174,4|
|Конверсия радиочастотного| | | | | | |
|спектра |084| 04| 10 | 3300201| | 540 021,2|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |084| 04| 10 | 3300201| 012| 540 021,2|
|Субсидии на возмещение| | | | | | |
|операторам связи убытков,| | | | | | |
|причиняемых оказанием| | | | | | |
|универсальных услуг связи |084| 04| 10 | 3300205| | 12 865 400,0|
|Субсидии юридическим лицам |084| 04| 10 | 3300205| 006| 12 865 400,0|
|Субсидии на возмещение| | | | | | |
|расходов по содержанию| | | | | | |
|специальных объектов |084| 04| 10 | 3300207| | 5 753,2|
|Субсидии юридическим лицам |084| 04| 10 | 3300207| 006| 5 753,2|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |084| 04| 10 | 3309500| | 10 913,8|
