|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 04| 12 | 1020101| 020| 2 000 000,0|
|Водохозяйственные мероприятия |309| 04| 12 | 2800000| | 1 200 000,0|
|Субсидии на содержание| | | | | | |
|комплекса защитных сооружений| | | | | | |
|г. Санкт-Петербурга от| | | | | | |
|наводнений |309| 04| 12 | 2800500| | 1 200 000,0|
|Субсидии юридическим лицам |309| 04| 12 | 2800500| 006| 1 200 000,0|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |309| 05| | | | 68 991 813,3|
|Жилищное хозяйство |309| 05| 01 | | | 7 595 907,7|
|Федеральные целевые программы |309| 05| 01 | 1000000| | 7 150 567,7|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Юг России (2008 - 2013 годы)" |309| 05| 01 | 1004800| | 2 779 720,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 01 | 1004800| 020| 2 779 720,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы" |309| 05| 01 | 1005700| | 458 732,7|
|Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы |309| 05| 01 | 1005702| | 458 732,7|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 01 | 1005702| 020| 458 732,7|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое | | | | | | |
|развитие Чеченской Республики| | | | | | |
|на 2008 - 2012 годы" |309| 05| 01 | 1007200| | 1 583 635,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 01 | 1007200| 020| 1 583 635,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |309| 05| 01 | 1008800| | 2 328 480,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |309| 05| 01 | 1008850| | 2 328 480,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем молодых ученых и| | | | | | |
|строительство общежитий |309| 05| 01 | 1008854| | 1 000 000,0|
|Бюджетные инвестиции |309| 05| 01 | 1008854| 003| 1 000 000,0|
|Мероприятия по переселению| | | | | | |
|граждан из ветхого и| | | | | | |
|аварийного жилья в зоне| | | | | | |
|Байкало-Амурской магистрали |309| 05| 01 | 1008855| | 498 480,0|
|Фонд софинансирования |309| 05| 01 | 1008855| 010| 498 480,0|
|Мероприятия по переселению| | | | | | |
|граждан, проживающих в городах| | | | | | |
|Норильск и Дудинка, и| | | | | | |
|модернизации коммунальной| | | | | | |
|инфраструктуры города| | | | | | |
|Норильска |309| 05| 01 | 1008858| | 830 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 01 | 1008858| 020| 830 000,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |309| 05| 01 | 1020000| | 445 340,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объекты капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 01 | 1020100| | 445 340,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|собственности муниципальных| | | | | | |
|образований |309| 05| 01 | 1020102| | 445 340,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 01 | 1020102| 020| 445 340,0|
|Коммунальное хозяйство |309| 05| 02 | | | 21 871 287,5|
|Федеральные целевые программы |309| 05| 02 | 1000000| | 20 959 472,7|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|развития Калининградской| | | | | | |
|области на период до 2015 года |309| 05| 02 | 1004500| | 3 531 915,8|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1004500| 020| 3 531 915,8|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | | |
|Забайкалья на период до 2013| | | | | | |
|года" |309| 05| 02 | 1004600| | 7 454 918,0|
|Развитие г. Владивостока как| | | | | | |
|центра международного| | | | | | |
|сотрудничества в Азиатско-| | | | | | |
|Тихоокеанском регионе |309| 05| 02 | 1004601| | 6 846 190,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1004601| 020| 2 592 500,0|
|Взнос в уставный капитал| | | | | | |
|открытого акционерного| | | | | | |
|общества "Федеральная сетевая| | | | | | |
|компания Единой энергетической| | | | | | |
|системы" (г. Москва) |309| 05| 02 | 1004601| 309| 2 553 000,0|
|Взнос в уставный капитал| | | | | | |
|открытого акционерного| | | | | | |
|общества "Дальневосточная| | | | | | |
|энергетическая управляющая| | | | | | |
|компания", г. Владивосток |309| 05| 02 | 1004601| 363| 1 700 690,0|
|Экономическое и социальное| | | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | | |
|Забайкалья на период до 2013| | | | | | |
|года |309| 05| 02 | 1004602| | 608 728,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1004602| 020| 608 728,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое | | | | | | |
|развитие Курильских островов| | | | | | |
|(Сахалинская область) на 2007| | | | | | |
|- 2015 годы" |309| 05| 02 | 1004700| | 15 500,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1004700| 020| 15 500,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Юг России (2008 - 2013 годы)" |309| 05| 02 | 1004800| | 908 015,3|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1004800| 020| 908 015,3|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы" |309| 05| 02 | 1005700| | 68 600,0|
|Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы |309| 05| 02 | 1005702| | 68 600,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1005702| 020| 68 600,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое | | | | | | |
|развитие Чеченской Республики| | | | | | |
|на 2008 - 2012 годы" |309| 05| 02 | 1007200| | 1 924 843,6|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1007200| 020| 1 924 843,6|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое | | | | | | |
|развитие Республики Ингушетия| | | | | | |
|на 2010 - 2016 годы" |309| 05| 02 | 1008500| | 178 200,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1008500| 020| 178 200,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |309| 05| 02 | 1008800| | 3 877 480,0|
|Подпрограмма "Модернизация| | | | | | |
|объектов коммунальной| | | | | | |
|инфраструктуры" |309| 05| 02 | 1008840| | 3 744 110,0|
|Фонд софинансирования |309| 05| 02 | 1008840| 010| 3 744 110,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |309| 05| 02 | 1008850| | 133 370,0|
|Мероприятия по приведению| | | | | | |
|объектов города Волгодонска в| | | | | | |
|состояние, обеспечивающее| | | | | | |
|безопасное проживание его| | | | | | |
|жителей |309| 05| 02 | 1008857| | 73 370,0|
|Фонд софинансирования |309| 05| 02 | 1008857| 010| 73 370,0|
|Мероприятия по переселению| | | | | | |
|граждан, проживающих в городах| | | | | | |
|Норильск и Дудинка, и| | | | | | |
|модернизации коммунальной| | | | | | |
|инфраструктуры города| | | | | | |
|Норильска |309| 05| 02 | 1008858| | 60 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1008858| 020| 60 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Чистая вода" на 2011 - 2017| | | | | | |
|годы |309| 05| 02 | 1009300| | 3 000 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1009300| 020| 3 000 000,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |309| 05| 02 | 1020000| | 911 814,8|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объекты капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1020100| | 911 814,8|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации |309| 05| 02 | 1020101| | 381 833,8|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1020101| 020| 381 833,8|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|собственности муниципальных| | | | | | |
|образований |309| 05| 02 | 1020102| | 529 981,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 02 | 1020102| 020| 529 981,0|
|Благоустройство |309| 05| 03 | | | 23 088 758,1|
|Федеральные целевые программы |309| 05| 03 | 1000000| | 421 979,1|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы" |309| 05| 03 | 1005700| | 421 979,1|
|Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы |309| 05| 03 | 1005702| | 421 979,1|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 05| 03 | 1005702| 020| 421 979,1|
|Иные безвозмездные и| | | | | | |
|безвозвратные перечисления |309| 05| 03 | 5200000| | 22 666 779,0|
|Капитальный ремонт и ремонт| | | | | | |
|дворовых территорий| | | | | | |
|многоквартирных домов,| | | | | | |
|проездов к дворовым| | | | | | |
|территориям многоквартирных| | | | | | |
|домов административных центров| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|и административных центров| | | | | | |
|муниципальных районов| | | | | | |
|Московской и Ленинградской| | | | | | |
|областей |309| 05| 03 | 5202700| | 22 666 779,0|
|Фонд софинансирования |309| 05| 03 | 5202700| 010| 22 666 779,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|хозяйства |309| 05| 05 | | | 16 435 860,0|
|Международное сотрудничество |309| 05| 05 | 0300000| | 1 326 750,0|
|Обеспечение мероприятий,| | | | | | |
|предусмотренных соглашениями с| | | | | | |
|международными финансовыми| | | | | | |
|организациями |309| 05| 05 | 0300300| | 1 326 750,0|
|Реализация соглашений с| | | | | | |
|международными финансовыми| | | | | | |
|организациями |309| 05| 05 | 0300301| | 1 274 900,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |309| 05| 05 | 0300301| 011| 1 274 900,0|
|Софинансирование, связанное с| | | | | | |
|реализацией соглашений с| | | | | | |
|международными финансовыми| | | | | | |
|организациями |309| 05| 05 | 0300302| | 51 850,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |309| 05| 05 | 0300302| 011| 51 850,0|
|Субсидии государственным| | | | | | |
|корпорациям |309| 05| 05 | 0990000| | 15 000 000,0|
|Субсидии государственной| | | | | | |
|корпорации - Фонд содействия| | | | | | |
|реформированию жилищно-| | | | | | |
|коммунального хозяйства |309| 05| 05 | 0990600| | 15 000 000,0|
|Имущественный взнос в| | | | | | |
|государственную корпорацию -| | | | | | |
|Фонд содействия реформированию| | | | | | |
|жилищно-коммунального | | | | | | |
|хозяйства на восстановление| | | | | | |
|имущества указанной| | | | | | |
|государственной корпорации,| | | | | | |
|переданного в собственность| | | | | | |
|Российской Федерации в 2009| | | | | | |
|году |309| 05| 05 | 0990601| | 15 000 000,0|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |309| 05| 05 | 0990601| 019| 15 000 000,0|
|Федеральные целевые программы |309| 05| 05 | 1000000| | 79 110,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |309| 05| 05 | 1008800| | 79 110,0|
|Расходы на управление| | | | | | |
|Программой |309| 05| 05 | 1008860| | 79 110,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |309| 05| 05 | 1008860| 001| 79 110,0|
|Иные безвозмездные и| | | | | | |
|безвозвратные перечисления |309| 05| 05 | 5200000| | 30 000,0|
|Премирование победителей| | | | | | |
|Всероссийского конкурса на| | | | | | |
|звание "Самое благоустроенное| | | | | | |
|городское (сельское) поселение| | | | | | |
|России" |309| 05| 05 | 5202500| | 30 000,0|
|Иные межбюджетные трансферты |309| 05| 05 | 5202500| 017| 30 000,0|
|Образование |309| 07| | | | 16 096 400,0|
|Дошкольное образование |309| 07| 01 | | | 11 200,0|
|Федеральные целевые программы |309| 07| 01 | 1000000| | 11 200,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы" |309| 07| 01 | 1005700| | 11 200,0|
|Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы |309| 07| 01 | 1005702| | 11 200,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 07| 01 | 1005702| 020| 11 200,0|
|Высшее и послевузовское| | | | | | |
|профессиональное образование |309| 07| 06 | | | 16 085 200,0|
|Федеральные целевые программы |309| 07| 06 | 1000000| | 16 085 200,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | | |
|Забайкалья на период до 2013| | | | | | |
|года" |309| 07| 06 | 1004600| | 16 085 200,0|
|Развитие г. Владивостока как| | | | | | |
|центра международного| | | | | | |
|сотрудничества в Азиатско-| | | | | | |
|Тихоокеанском регионе |309| 07| 06 | 1004601| | 16 085 200,0|
|Бюджетные инвестиции |309| 07| 06 | 1004601| 003| 16 085 200,0|
|Культура, кинематография |309| 08| | | | 1 179 999,2|
|Культура |309| 08| 01 | | | 1 179 999,2|
|Федеральные целевые программы |309| 08| 01 | 1000000| | 984 100,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | | |
|Забайкалья на период до 2013| | | | | | |
|года" |309| 08| 01 | 1004600| | 984 100,0|
|Развитие г. Владивостока как| | | | | | |
|центра международного| | | | | | |
|сотрудничества в Азиатско-| | | | | | |
|Тихоокеанском регионе |309| 08| 01 | 1004601| | 984 100,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 08| 01 | 1004601| 020| 984 100,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |309| 08| 01 | 1020000| | 180 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |309| 08| 01 | 1020200| | 180 000,0|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |309| 08| 01 | 1020201| | 180 000,0|
|Бюджетные инвестиции |309| 08| 01 | 1020201| 003| 180 000,0|
|Библиотеки |309| 08| 01 | 4420000| | 15 899,2|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |309| 08| 01 | 4429500| | 5 594,2|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |309| 08| 01 | 4429500| 001| 5 594,2|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|подведомственных учреждений |309| 08| 01 | 4429900| | 10 305,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |309| 08| 01 | 4429900| 001| 10 305,0|
|Социальная политика |309| 10| | | | 38 446 945,4|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |309| 10| 03 | | | 38 446 945,4|
|Федеральные целевые программы |309| 10| 03 | 1000000| | 34 087 945,4|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое | | | | | | |
|развитие Республики Ингушетия| | | | | | |
|на 2010 - 2016 годы" |309| 10| 03 | 1008500| | 100 000,0|
|Иные субсидии |309| 10| 03 | 1008500| 018| 100 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |309| 10| 03 | 1008800| | 33 987 945,4|
|Подпрограмма "Выполнение| | | | | | |
|государственных обязательств| | | | | | |
|по обеспечению жильем| | | | | | |
|категорий граждан,| | | | | | |
|установленных федеральным| | | | | | |
|законодательством" |309| 10| 03 | 1008810| | 28 583 940,0|
|Приобретение жилья гражданами,| | | | | | |
|уволенными с военной службы| | | | | | |
|(службы), и приравненными к| | | | | | |
|ним лицами |309| 10| 03 | 1008811| | 17 572 150,0|
|Социальные выплаты |309| 10| 03 | 1008811| 005| 17 572 150,0|
|Приобретение жилья| | | | | | |
|военнослужащими, сотрудниками| | | | | | |
|органов внутренних дел,| | | | | | |
|подлежащими увольнению с| | | | | | |
|военной службы (службы), и| | | | | | |
|приравненными к ним лицами |309| 10| 03 | 1008812| | 2 197 810,0|
|Социальные выплаты |309| 10| 03 | 1008812| 005| 2 197 810,0|
|Приобретение жилья гражданами,| | | | | | |
|подлежащими отселению с| | | | | | |
|комплекса "Байконур" |309| 10| 03 | 1008813| | 25 000,0|
|Социальные выплаты |309| 10| 03 | 1008813| 005| 25 000,0|
|Приобретение жилья гражданами| | | | | | |
|- участниками ликвидации| | | | | | |
|последствий радиационных| | | | | | |
|аварий и катастроф,| | | | | | |
|пострадавшими в результате| | | | | | |
|этих аварий, и приравненными к| | | | | | |
|ним лицами |309| 10| 03 | 1008814| | 737 200,0|
|Социальные выплаты |309| 10| 03 | 1008814| 005| 737 200,0|
|Приобретение жилья| | | | | | |
|вынужденными переселенцами |309| 10| 03 | 1008815| | 1 192 900,0|
|Социальные выплаты |309| 10| 03 | 1008815| 005| 1 192 900,0|
|Приобретение жилья гражданами,| | | | | | |
|выезжающими из районов| | | | | | |
|Крайнего Севера и приравненных| | | | | | |
|к ним местностей |309| 10| 03 | 1008816| | 6 858 880,0|
|Социальные выплаты |309| 10| 03 | 1008816| 005| 6 858 880,0|
|Подпрограмма "Обеспечение| | | | | | |
|жильем молодых семей" |309| 10| 03 | 1008820| | 4 877 000,0|
|Фонд софинансирования |309| 10| 03 | 1008820| 010| 4 877 000,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |309| 10| 03 | 1008850| | 527 005,4|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |309| 10| 03 | 1008851| | 250 145,4|
|Социальные выплаты |309| 10| 03 | 1008851| 005| 250 145,4|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем молодых ученых и| | | | | | |
|строительство общежитий |309| 10| 03 | 1008854| | 276 860,0|
|Социальные выплаты |309| 10| 03 | 1008854| 005| 276 860,0|
|Социальная помощь |309| 10| 03 | 5050000| | 4 359 000,0|
|Обеспечение жильем инвалидов| | | | | | |
|войны и инвалидов боевых| | | | | | |
|действий, участников Великой| | | | | | |
|Отечественной войны, ветеранов| | | | | | |
|боевых действий,| | | | | | |
|военнослужащих, проходивших| | | | | | |
|военную службу в период с 22| | | | | | |
|июня 1941 года по 3 сентября| | | | | | |
|1945 года, граждан,| | | | | | |
|награжденных знаком "Жителю| | | | | | |
|блокадного Ленинграда", лиц,| | | | | | |
|работавших на военных объектах| | | | | | |
|в период Великой Отечественной| | | | | | |
|войны, членов семей погибших| | | | | | |
|(умерших) инвалидов войны,| | | | | | |
|участников Великой| | | | | | |
|Отечественной войны, ветеранов| | | | | | |
|боевых действий, инвалидов и| | | | | | |
|семей, имеющих детей-инвалидов |309| 10| 03 | 5053400| | 4 359 000,0|
|Обеспечение жильем отдельных| | | | | | |
|категорий граждан,| | | | | | |
|установленных Федеральными| | | | | | |
|законами от 12 января 1995| | | | | | |
|года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от| | | | | | |
|24 ноября 1995 года N 181-ФЗ| | | | | | |
|"О социальной защите инвалидов| | | | | | |
|в Российской Федерации" |309| 10| 03 | 5053402| | 4 359 000,0|
|Фонд компенсаций |309| 10| 03 | 5053402| 009| 4 359 000,0|
|Межбюджетные трансферты общего| | | | | | |
|характера бюджетам субъектов| | | | | | |
|Российской Федерации и| | | | | | |
|муниципальных образований |309| 14| | | | 12 409 920,7|
|Иные дотации |309| 14| 02 | | | 1 000 000,0|
|Дотации |309| 14| 02 | 5170000| | 1 000 000,0|
|Поощрение достижения наилучших| | | | | | |
|значений показателей| | | | | | |
|деятельности органов| | | | | | |
|исполнительной власти |309| 14| 02 | 5170700| | 1 000 000,0|
|Прочие дотации |309| 14| 02 | 5170700| 007| 1 000 000,0|
|Прочие межбюджетные трансферты| | | | | | |
|общего характера |309| 14| 03 | | | 11 409 920,7|
|Федеральные целевые программы |309| 14| 03 | 1000000| | 7 169 920,7|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|развития Калининградской| | | | | | |
|области на период до 2015 года |309| 14| 03 | 1004500| | 10 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 14| 03 | 1004500| 020| 10 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | | |
|Забайкалья на период до 2013| | | | | | |
|года" |309| 14| 03 | 1004600| | 887 000,0|
|Развитие г. Владивостока как| | | | | | |
|центра международного| | | | | | |
|сотрудничества в Азиатско-| | | | | | |
|Тихоокеанском регионе |309| 14| 03 | 1004601| | 887 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 14| 03 | 1004601| 020| 887 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Юг России (2008 - 2013 годы)" |309| 14| 03 | 1004800| | 425 109,9|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 14| 03 | 1004800| 020| 425 109,9|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы" |309| 14| 03 | 1005700| | 19 100,0|
|Развитие российских| | | | | | |
|космодромов на 2006 - 2015| | | | | | |
|годы |309| 14| 03 | 1005702| | 19 100,0|
|Развитие инфраструктуры города| | | | | | |
|Мирного |309| 14| 03 | 1005702| 098| 19 100,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое и| | | | | | |
|этнокультурное развитие| | | | | | |
|российских немцев на 2008 -| | | | | | |
|2012 годы" |309| 14| 03 | 1006700| | 114 548,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 14| 03 | 1006700| 020| 114 548,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Социально-экономическое | | | | | | |
|развитие Чеченской Республики| | | | | | |
|на 2008 - 2012 годы" |309| 14| 03 | 1007200| | 19 000,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 14| 03 | 1007200| 020| 19 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Повышение устойчивости жилых| | | | | | |
|домов, основных объектов и| | | | | | |
|систем жизнеобеспечения в| | | | | | |
|сейсмических районах| | | | | | |
|Российской Федерации на 2009 -| | | | | | |
|2014 годы" |309| 14| 03 | 1008200| | 2 122 500,0|
|Софинансирование объектов| | | | | | |
|капитального строительства| | | | | | |
|государственной собственности| | | | | | |
|субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|(объектов капитального| | | | | | |
|строительства собственности| | | | | | |
|муниципальных образований) |309| 14| 03 | 1008200| 020| 2 122 500,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |309| 14| 03 | 1008800| | 3 572 662,8|
|Подпрограмма "Стимулирование| | | | | | |
|программ развития жилищного| | | | | | |
|строительства субъектов| | | | | | |
|Российской Федерации" |309| 14| 03 | 1008830| | 3 572 662,8|
|Фонд софинансирования |309| 14| 03 | 1008830| 010| 3 572 662,8|
|Поддержка экономического и| | | | | | |
|социального развития коренных| | | | | | |
