БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


|Социальные выплаты              |153| 10| 03 | 5143101| 005|         3 330,1|
|Указ    Президента    Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации от 30  мая  1994  года|   |   |    |        |    |                |
|N      1110      "О      размере|   |   |    |        |    |                |
|компенсационных           выплат|   |   |    |        |    |                |
|отдельным категориям граждан"   |153| 10| 03 | 5143500|    |         1 267,0|
|Компенсационные          выплаты|   |   |    |        |    |                |
|отдельным категориям граждан    |153| 10| 03 | 5143501|    |         1 267,0|
|Социальные выплаты              |153| 10| 03 | 5143501| 005|         1 267,0|
|Охрана семьи и детства          |153| 10| 04 |        |    |           787,0|
|Социальная помощь               |153| 10| 04 | 5050000|    |           787,0|
|Закон  Российской  Федерации  от|   |   |    |        |    |                |
|15 мая 1991  года  N  1244-I  "О|   |   |    |        |    |                |
|социальной    защите    граждан,|   |   |    |        |    |                |
|подвергшихся         воздействию|   |   |    |        |    |                |
|радиации  вследствие  катастрофы|   |   |    |        |    |                |
|на Чернобыльской АЭС"           |153| 10| 04 | 5050100|    |           787,0|
|Пособие  по  уходу  за  ребенком|   |   |    |        |    |                |
|гражданам,          подвергшимся|   |   |    |        |    |                |
|воздействию             радиации|   |   |    |        |    |                |
|вследствие радиационных аварий  |153| 10| 04 | 5050103|    |           787,0|
|Социальные выплаты              |153| 10| 04 | 5050103| 005|           787,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО  |155|   |    |        |    |     1 284 615,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |155| 01|    |        |    |       898 295,4|
|Международные    отношения     и|   |   |    |        |    |                |
|международное сотрудничество    |155| 01| 08 |        |    |           857,1|
|Международное сотрудничество    |155| 01| 08 | 0300000|    |           857,1|
|Взносы      в      международные|   |   |    |        |    |                |
|организации                     |155| 01| 08 | 0309800|    |           857,1|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |155| 01| 08 | 0309800| 011|           857,1|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |155| 01| 12 |        |    |        22 149,4|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |155| 01| 12 | 0810000|    |        22 149,4|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |155| 01| 12 | 0819500|    |           106,8|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |155| 01| 12 | 0819500| 001|           106,8|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |155| 01| 12 | 0819900|    |        22 042,6|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |155| 01| 12 | 0819900| 001|        22 042,6|
|Другие       общегосударственные|   |   |    |        |    |                |
|вопросы                         |155| 01| 13 |        |    |       875 288,9|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |155| 01| 13 | 0010000|    |        46 029,8|
|Центральный аппарат             |155| 01| 13 | 0010400|    |        45 958,3|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |155| 01| 13 | 0010400| 012|        45 958,3|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |155| 01| 13 | 0019500|    |            71,5|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |155| 01| 13 | 0019500| 012|            71,5|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |155| 01| 13 | 0920000|    |       829 259,1|
|Обеспечение  деятельности  особо|   |   |    |        |    |                |
|ценных   объектов   (учреждений)|   |   |    |        |    |                |
|культурного   наследия   народов|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |155| 01| 13 | 0929200|    |       374 959,6|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |155| 01| 13 | 0929200| 001|       374 959,6|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |155| 01| 13 | 0929500|    |        13 478,3|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |155| 01| 13 | 0929500| 001|        13 478,3|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |155| 01| 13 | 0929900|    |       440 821,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |155| 01| 13 | 0929900| 001|       440 821,2|
|Культура, кинематография        |155| 08|    |        |    |       381 006,0|
|Культура                        |155| 08| 01 |        |    |       373 430,0|
|Федеральные целевые программы   |155| 08| 01 | 1000000|    |       373 430,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Культура России  (2006  -  2011|   |   |    |        |    |                |
|годы)"                          |155| 08| 01 | 1000200|    |       373 430,0|
|Бюджетные инвестиции            |155| 08| 01 | 1000200| 003|       238 000,0|
|Софинансирование        объектов|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|(объектов           капитального|   |   |    |        |    |                |
|строительства      собственности|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований)      |155| 08| 01 | 1000200| 020|        54 600,0|
|Мероприятия   по   поддержке   и|   |   |    |        |    |                |
|развитию  культуры,   искусства,|   |   |    |        |    |                |
|кинематографии,          средств|   |   |    |        |    |                |
|массовой      информации       и|   |   |    |        |    |                |
|архивного дела                  |155| 08| 01 | 1000200| 023|        80 830,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|культуры, кинематографии        |155| 08| 03 |        |    |         7 576,0|
|Федеральные целевые программы   |155| 08| 03 | 1000000|    |         7 576,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Культура России  (2006  -  2011|   |   |    |        |    |                |
|годы)"                          |155| 08| 03 | 1000200|    |         7 576,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |155| 08| 03 | 1000200| 015|         7 576,0|
|Социальная политика             |155| 10|    |        |    |         5 313,6|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |155| 10| 03 |        |    |         5 313,6|
|Федеральные целевые программы   |155| 10| 03 | 1000000|    |         5 313,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |155| 10| 03 | 1008800|    |         5 313,6|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |155| 10| 03 | 1008850|    |         5 313,6|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |155| 10| 03 | 1008851|    |         5 313,6|
|Социальные выплаты              |155| 10| 03 | 1008851| 005|         5 313,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ               СЛУЖБА|   |   |    |        |    |                |
|ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ      |157|   |    |        |    |    16 692 662,1|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |157| 01|    |        |    |    16 639 662,1|
|Международные    отношения     и|   |   |    |        |    |                |
|международное сотрудничество    |157| 01| 08 |        |    |            61,0|
|Международное сотрудничество    |157| 01| 08 | 0300000|    |            61,0|
|Взносы      в      международные|   |   |    |        |    |                |
|организации                     |157| 01| 08 | 0309800|    |            61,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |157| 01| 08 | 0309800| 011|            61,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |157| 01| 12 |        |    |        64 212,9|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |157| 01| 12 | 0810000|    |        18 942,9|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |157| 01| 12 | 0816900|    |         8 476,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |157| 01| 12 | 0816900| 012|         8 476,0|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |157| 01| 12 | 0819900|    |        10 466,9|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |157| 01| 12 | 0819900| 001|        10 466,9|
|Федеральные целевые программы   |157| 01| 12 | 1000000|    |        45 270,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие        государственной|   |   |    |        |    |                |
|статистики  России  в   2007   -|   |   |    |        |    |                |
|2011 годах"                     |157| 01| 12 | 1006200|    |        45 270,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |157| 01| 12 | 1006200| 015|        45 270,0|
|Другие       общегосударственные|   |   |    |        |    |                |
|вопросы                         |157| 01| 13 |        |    |    16 575 388,2|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |157| 01| 13 | 0010000|    |    14 099 585,8|
|Центральный аппарат             |157| 01| 13 | 0010400|    |       722 770,7|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |157| 01| 13 | 0010400| 012|       722 770,7|
|Выплаты независимым экспертам   |157| 01| 13 | 0010800|    |         1 715,6|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |157| 01| 13 | 0010800| 012|         1 715,6|
|Территориальные органы          |157| 01| 13 | 0011500|    |     9 492 783,1|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |157| 01| 13 | 0011500| 012|     9 492 783,1|
|Проведение        статистических|   |   |    |        |    |                |
|обследований и переписей        |157| 01| 13 | 0012700|    |     2 070 804,9|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |157| 01| 13 | 0012700| 012|     2 070 804,9|
|Осуществление   полномочий    по|   |   |    |        |    |                |
|подготовке            проведения|   |   |    |        |    |                |
|статистических переписей        |157| 01| 13 | 0014300|    |     1 683 039,7|
|Фонд компенсаций                |157| 01| 13 | 0014300| 009|     1 683 039,7|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |157| 01| 13 | 0019500|    |       128 471,8|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |157| 01| 13 | 0019500| 012|       128 471,8|
|Международное сотрудничество    |157| 01| 13 | 0300000|    |       427 000,0|
|Обеспечение         мероприятий,|   |   |    |        |    |                |
|предусмотренных  соглашениями  с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |157| 01| 13 | 0300300|    |       427 000,0|
|Реализация     соглашений      с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |157| 01| 13 | 0300301|    |        85 400,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |157| 01| 13 | 0300301| 011|        85 400,0|
|Софинансирование,  связанное   с|   |   |    |        |    |                |
|реализацией     соглашений     с|   |   |    |        |    |                |
|международными       финансовыми|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |157| 01| 13 | 0300302|    |       341 600,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |157| 01| 13 | 0300302| 011|       341 600,0|
|Учреждения    по     обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|хозяйственного обслуживания     |157| 01| 13 | 0930000|    |         1 629,2|
|Специальные объекты             |157| 01| 13 | 0936600|    |         1 629,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |157| 01| 13 | 0936600| 012|         1 629,2|
|Федеральные целевые программы   |157| 01| 13 | 1000000|    |     2 047 173,2|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие        государственной|   |   |    |        |    |                |
|статистики  России  в   2007   -|   |   |    |        |    |                |
|2011 годах"                     |157| 01| 13 | 1006200|    |     2 000 173,2|
|Бюджетные инвестиции            |157| 01| 13 | 1006200| 003|     1 573 152,6|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |157| 01| 13 | 1006200| 012|       427 020,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Социально-экономическое        |   |   |    |        |    |                |
|развитие  Чеченской   Республики|   |   |    |        |    |                |
|на 2008 - 2012 годы"            |157| 01| 13 | 1007200|    |        47 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |157| 01| 13 | 1007200| 003|        47 000,0|
|Социальная политика             |157| 10|    |        |    |        53 000,0|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |157| 10| 03 |        |    |        53 000,0|
|Федеральные целевые программы   |157| 10| 03 | 1000000|    |        53 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |157| 10| 03 | 1008800|    |        53 000,0|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |157| 10| 03 | 1008850|    |        53 000,0|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |157| 10| 03 | 1008851|    |        53 000,0|
|Социальные выплаты              |157| 10| 03 | 1008851| 005|        53 000,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ      СЛУЖБА       ПО|   |   |    |        |    |                |
|РЕГУЛИРОВАНИЮ       АЛКОГОЛЬНОГО|   |   |    |        |    |                |
|РЫНКА                           |160|   |    |        |    |       750 004,9|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |160| 01|    |        |    |       729 691,3|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|финансовых,     налоговых      и|   |   |    |        |    |                |
|таможенных  органов  и   органов|   |   |    |        |    |                |
|финансового          (финансово-|   |   |    |        |    |                |
|бюджетного) надзора             |160| 01| 06 |        |    |       709 191,3|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |160| 01| 06 | 0010000|    |       709 191,3|
|Центральный аппарат             |160| 01| 06 | 0010400|    |       359 452,5|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |160| 01| 06 | 0010400| 012|       359 452,5|
|Выплаты независимым экспертам   |160| 01| 06 | 0010800|    |           100,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |160| 01| 06 | 0010800| 012|           100,0|
|Территориальные органы          |160| 01| 06 | 0011500|    |       349 638,8|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |160| 01| 06 | 0011500| 012|       349 638,8|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |160| 01| 12 |        |    |        20 500,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |160| 01| 12 | 0810000|    |        20 500,0|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |160| 01| 12 | 0816900|    |        20 500,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |160| 01| 12 | 0816900| 012|        20 500,0|
|Социальная политика             |160| 10|    |        |    |        20 313,6|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |160| 10| 03 |        |    |        20 313,6|
|Федеральные целевые программы   |160| 10| 03 | 1000000|    |        20 313,6|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |160| 10| 03 | 1008800|    |        20 313,6|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |160| 10| 03 | 1008850|    |        20 313,6|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |160| 10| 03 | 1008851|    |        20 313,6|
|Социальные выплаты              |160| 10| 03 | 1008851| 005|        20 313,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ      АНТИМОНОПОЛЬНАЯ|   |   |    |        |    |                |
|СЛУЖБА                          |161|   |    |        |    |     1 875 356,9|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная экономика          |161| 04|    |        |    |     1 850 124,9|
|Общеэкономические вопросы       |161| 04| 01 |        |    |     1 837 123,2|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |161| 04| 01 | 0010000|    |     1 837 123,2|
|Центральный аппарат             |161| 04| 01 | 0010400|    |       512 427,4|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |161| 04| 01 | 0010400| 012|       512 427,4|
|Выплаты независимым экспертам   |161| 04| 01 | 0010800|    |           184,5|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |161| 04| 01 | 0010800| 012|           184,5|
|Территориальные органы          |161| 04| 01 | 0011500|    |     1 319 366,1|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |161| 04| 01 | 0011500| 012|     1 319 366,1|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |161| 04| 01 | 0019500|    |         5 145,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |161| 04| 01 | 0019500| 012|         5 145,2|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|национальной экономики          |161| 04| 11 |        |    |        13 001,7|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |161| 04| 11 | 0810000|    |        13 001,7|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |161| 04| 11 | 0816900|    |        13 001,7|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |161| 04| 11 | 0816900| 012|        13 001,7|
|Социальная политика             |161| 10|    |        |    |        25 232,0|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |161| 10| 03 |        |    |        25 232,0|
|Федеральные целевые программы   |161| 10| 03 | 1000000|    |        25 232,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |161| 10| 03 | 1008800|    |        25 232,0|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |161| 10| 03 | 1008850|    |        25 232,0|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |161| 10| 03 | 1008851|    |        25 232,0|
|Социальные выплаты              |161| 10| 03 | 1008851| 005|        25 232,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ     АГЕНТСТВО     ПО|   |   |    |        |    |                |
|УПРАВЛЕНИЮ       ГОСУДАРСТВЕННЫМ|   |   |    |        |    |                |
|ИМУЩЕСТВОМ                      |167|   |    |        |    |     6 209 537,5|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |167| 01|    |        |    |     5 588 457,6|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |167| 01| 12 |        |    |         2 569,3|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |167| 01| 12 | 0810000|    |         2 569,3|
|Выполнение               научно-|   |   |    |        |    |                |
|исследовательских   и    опытно-|   |   |    |        |    |                |
|конструкторских     работ     по|   |   |    |        |    |                |
|государственным контрактам      |167| 01| 12 | 0816900|    |         2 569,3|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 12 | 0816900| 012|         2 569,3|
|Другие       общегосударственные|   |   |    |        |    |                |
|вопросы                         |167| 01| 13 |        |    |     5 585 888,3|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |167| 01| 13 | 0010000|    |     4 842 258,6|
|Центральный аппарат             |167| 01| 13 | 0010400|    |     1 749 036,6|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0010400| 012|     1 749 036,6|
|Организация              продажи|   |   |    |        |    |                |
|арестованного    имущества,    а|   |   |    |        |    |                |
|также  распоряжения  имуществом,|   |   |    |        |    |                |
|обращенным    в    собственность|   |   |    |        |    |                |
|государства,  и   иным   изъятым|   |   |    |        |    |                |
|имуществом,    в    том    числе|   |   |    |        |    |                |
|вещественными доказательствами  |167| 01| 13 | 0010500|    |       872 738,5|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0010500| 012|       872 738,5|
|Выплаты независимым экспертам   |167| 01| 13 | 0010800|    |           218,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0010800| 012|           218,0|
|Территориальные органы          |167| 01| 13 | 0011500|    |     1 732 278,7|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0011500| 012|     1 732 278,7|
|Обеспечение     и     проведение|   |   |    |        |    |                |
|предпродажной    подготовки    и|   |   |    |        |    |                |
|продажи федерального имущества  |167| 01| 13 | 0012900|    |       172 449,3|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0012900| 012|       172 449,3|
|Управление    находящимися     в|   |   |    |        |    |                |
|государственной                и|   |   |    |        |    |                |
|муниципальной      собственности|   |   |    |        |    |                |
|акциями   открытых   акционерных|   |   |    |        |    |                |
|обществ                         |167| 01| 13 | 0014100|    |       291 000,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0014100| 012|       291 000,0|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |167| 01| 13 | 0019500|    |        24 537,5|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0019500| 012|        24 537,5|
|Реализация       государственной|   |   |    |        |    |                |
|политики        в        области|   |   |    |        |    |                |
|приватизации    и     управления|   |   |    |        |    |                |
|государственной                и|   |   |    |        |    |                |
|муниципальной собственностью    |167| 01| 13 | 0900000|    |       494 389,2|
|Содержание    и     обслуживание|   |   |    |        |    |                |
|казны Российской Федерации      |167| 01| 13 | 0900100|    |       331 454,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0900100| 012|       331 454,2|
|Оценка  недвижимости,  признание|   |   |    |        |    |                |
|прав и  регулирование  отношений|   |   |    |        |    |                |
|по       государственной       и|   |   |    |        |    |                |
|муниципальной собственности     |167| 01| 13 | 0900200|    |       162 935,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 0900200| 012|       162 935,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций в  области  национальной|   |   |    |        |    |                |
|экономики                       |167| 01| 13 | 3400000|    |       249 240,5|
|Мероприятия  по  землеустройству|   |   |    |        |    |                |
|и землепользованию              |167| 01| 13 | 3400300|    |       249 240,5|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |167| 01| 13 | 3400300| 012|       249 240,5|
|Здравоохранение                 |167| 09|    |        |    |       552 049,5|
|Амбулаторная помощь             |167| 09| 02 |        |    |       549 011,6|
|Поликлиники,        амбулатории,|   |   |    |        |    |                |
|диагностические центры          |167| 09| 02 | 4710000|    |       549 011,6|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |167| 09| 02 | 4719500|    |        14 331,6|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |167| 09| 02 | 4719500| 001|        14 331,6|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |167| 09| 02 | 4719900|    |       534 680,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |167| 09| 02 | 4719900| 001|       534 680,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|здравоохранения                 |167| 09| 09 |        |    |         3 037,9|
|Учреждения    по     обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|хозяйственного обслуживания     |167| 09| 09 | 0930000|    |         3 037,9|
|Специальные объекты             |167| 09| 09 | 0936600|    |         3 037,9|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |167| 09| 09 | 0936600| 001|         3 037,9|
|Социальная политика             |167| 10|    |        |    |        69 030,4|
|Социальное           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|населения                       |167| 10| 03 |        |    |        69 030,4|
|Федеральные целевые программы   |167| 10| 03 | 1000000|    |        69 030,4|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы    |167| 10| 03 | 1008800|    |        69 030,4|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем    отдельных    категорий|   |   |    |        |    |                |
|граждан                         |167| 10| 03 | 1008850|    |        69 030,4|
|Мероприятия    по    обеспечению|   |   |    |        |    |                |
|жильем               федеральных|   |   |    |        |    |                |
|государственных      гражданских|   |   |    |        |    |                |
|служащих                        |167| 10| 03 | 1008851|    |        69 030,4|
|Социальные выплаты              |167| 10| 03 | 1008851| 005|        69 030,4|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ      СЛУЖБА       ПО|   |   |    |        |    |                |
|ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  |168|   |    |        |    |     1 988 141,8|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы     |168| 01|    |        |    |     1 950 355,7|
|Международные    отношения     и|   |   |    |        |    |                |
|международное сотрудничество    |168| 01| 08 |        |    |        13 441,4|
|Международное сотрудничество    |168| 01| 08 | 0300000|    |        13 441,4|
|Взносы      в      международные|   |   |    |        |    |                |
|организации                     |168| 01| 08 | 0309800|    |        13 441,4|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |168| 01| 08 | 0309800| 011|        13 441,4|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственных вопросов    |168| 01| 12 |        |    |     1 852 316,2|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |168| 01| 12 | 0810000|    |     1 852 316,2|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |168| 01| 12 | 0819500|    |         8 299,5|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |168| 01| 12 | 0819500| 001|         8 299,5|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |168| 01| 12 | 0819900|    |     1 844 016,7|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |168| 01| 12 | 0819900| 001|     1 844 016,7|
|Другие       общегосударственные|   |   |    |        |    |                |
|вопросы                         |168| 01| 13 |        |    |        84 598,1|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |168| 01| 13 | 0010000|    |        84 598,1|
|Центральный аппарат             |168| 01| 13 | 0010400|    |        82 990,8|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |168| 01| 13 | 0010400| 012|        82 990,8|
|Выплаты независимым экспертам   |168| 01| 13 | 0010800|    |             7,3|
