БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  


|государственных                и|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных                   |   |   |    |        |    |                |
|общеобразовательных учреждений  |074| 07| 02 | 4361500|    |     1 000 000,0|
|Фонд софинансирования           |074| 07| 02 | 4361500| 010|     1 000 000,0|
|Оснащение   школьных   библиотек|   |   |    |        |    |                |
|учебниками  и   литературой   на|   |   |    |        |    |                |
|русском языке и  языках  народов|   |   |    |        |    |                |
|Кавказа                         |074| 07| 02 | 4362000|    |        50 000,0|
|Фонд софинансирования           |074| 07| 02 | 4362000| 010|        50 000,0|
|Иные       безвозмездные       и|   |   |    |        |    |                |
|безвозвратные перечисления      |074| 07| 02 | 5200000|    |    11 650 000,0|
|Ежемесячное             денежное|   |   |    |        |    |                |
|вознаграждение    за    классное|   |   |    |        |    |                |
|руководство                     |074| 07| 02 | 5200900|    |    11 450 000,0|
|Фонд софинансирования           |074| 07| 02 | 5200900| 010|    11 450 000,0|
|Поощрение лучших учителей       |074| 07| 02 | 5201100|    |       200 000,0|
|Фонд софинансирования           |074| 07| 02 | 5201100| 010|       200 000,0|
|Начальное       профессиональное|   |   |    |        |    |                |
|образование                     |074| 07| 03 |        |    |     1 564 119,6|
|Федеральные целевые программы   |074| 07| 03 | 1000000|    |       419 933,3|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Социально-экономическое        |   |   |    |        |    |                |
|развитие  Чеченской   Республики|   |   |    |        |    |                |
|на 2008 - 2012 годы"            |074| 07| 03 | 1007200|    |       359 333,3|
|Софинансирование        объектов|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|(объектов           капитального|   |   |    |        |    |                |
|строительства      собственности|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований)      |074| 07| 03 | 1007200| 020|       359 333,3|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Социально-экономическое        |   |   |    |        |    |                |
|развитие  Республики   Ингушетия|   |   |    |        |    |                |
|на 2010 - 2016 годы"            |074| 07| 03 | 1008500|    |        60 600,0|
|Софинансирование        объектов|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|(объектов           капитального|   |   |    |        |    |                |
|строительства      собственности|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований)      |074| 07| 03 | 1008500| 020|        60 600,0|
|Специальные     профессионально-|   |   |    |        |    |                |
|технические училища             |074| 07| 03 | 4260000|    |     1 144 186,3|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |074| 07| 03 | 4269500|    |        28 253,2|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 03 | 4269500| 001|        28 253,2|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |074| 07| 03 | 4269900|    |     1 115 933,1|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 03 | 4269900| 001|     1 115 933,1|
|Среднее         профессиональное|   |   |    |        |    |                |
|образование                     |074| 07| 04 |        |    |    27 392 493,4|
|Федеральные целевые программы   |074| 07| 04 | 1000000|    |       115 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Социально-экономическое        |   |   |    |        |    |                |
|развитие  Чеченской   Республики|   |   |    |        |    |                |
|на 2008 - 2012 годы"            |074| 07| 04 | 1007200|    |       115 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |074| 07| 04 | 1007200| 003|       115 000,0|
|Средние   специальные    учебные|   |   |    |        |    |                |
|заведения                       |074| 07| 04 | 4270000|    |    27 277 493,4|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |074| 07| 04 | 4279500|    |     1 244 116,4|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 04 | 4279500| 001|     1 244 116,4|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |074| 07| 04 | 4279900|    |    26 033 377,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 04 | 4279900| 001|    26 033 377,0|
|Профессиональная     подготовка,|   |   |    |        |    |                |
|переподготовка    и    повышение|   |   |    |        |    |                |
|квалификации                    |074| 07| 05 |        |    |       211 936,3|
|Федеральные целевые программы   |074| 07| 05 | 1000000|    |        21 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие   фармацевтической   и|   |   |    |        |    |                |
|медицинской       промышленности|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации  на  период|   |   |    |        |    |                |
|до  2020   года   и   дальнейшую|   |   |    |        |    |                |
|перспективу"                    |074| 07| 05 | 1008700|    |        21 000,0|
|Прочие расходы                  |074| 07| 05 | 1008700| 013|        21 000,0|
|Субсидии             федеральным|   |   |    |        |    |                |
|автономным          учреждениям,|   |   |    |        |    |                |
|созданным  на  базе   имущества,|   |   |    |        |    |                |
|находящегося    в    федеральной|   |   |    |        |    |                |
|собственности                   |074| 07| 05 | 1340000|    |        14 662,2|
|Субсидии             федеральным|   |   |    |        |    |                |
|автономным    учреждениям     на|   |   |    |        |    |                |
|финансовое           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|выполнения      государственного|   |   |    |        |    |                |
|задания       на        оказание|   |   |    |        |    |                |
|государственных            услуг|   |   |    |        |    |                |
|(выполнение работ)              |074| 07| 05 | 1340100|    |        11 270,2|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 05 | 1340100| 019|        11 270,2|
|Субсидии             федеральным|   |   |    |        |    |                |
|автономным учреждениям  на  иные|   |   |    |        |    |                |
|цели                            |074| 07| 05 | 1340200|    |         3 392,0|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 05 | 1340200| 019|         3 392,0|
|Институты              повышения|   |   |    |        |    |                |
|квалификации                    |074| 07| 05 | 4280000|    |       168 927,8|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |074| 07| 05 | 4289500|    |         6 837,1|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 05 | 4289500| 001|         6 837,1|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |074| 07| 05 | 4289900|    |       162 090,7|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 05 | 4289900| 001|       162 090,7|
|Учебные  заведения  и  курсы  по|   |   |    |        |    |                |
|переподготовке кадров           |074| 07| 05 | 4290000|    |         7 346,3|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |074| 07| 05 | 4299900|    |         7 346,3|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 05 | 4299900| 001|         7 346,3|
|Высшее     и      послевузовское|   |   |    |        |    |                |
|профессиональное образование    |074| 07| 06 |        |    |   177 212 876,7|
|Международное сотрудничество    |074| 07| 06 | 0300000|    |       128 200,0|
|Международные        культурные,|   |   |    |        |    |                |
|научные и информационные связи  |074| 07| 06 | 0300400|    |        73 200,0|
|Прочие расходы                  |074| 07| 06 | 0300400| 013|        73 200,0|
|Обеспечение           реализации|   |   |    |        |    |                |
|соглашений   с   правительствами|   |   |    |        |    |                |
|иностранных     государств     и|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |074| 07| 06 | 0309600|    |        55 000,0|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |074| 07| 06 | 0309600| 011|        55 000,0|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |074| 07| 06 | 0920000|    |       443 878,0|
|Мероприятия,   направленные   на|   |   |    |        |    |                |
|развитие             федеральных|   |   |    |        |    |                |
|автономных учреждений           |074| 07| 06 | 0923500|    |       443 878,0|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 06 | 0923500| 019|       443 878,0|
|Федеральные целевые программы   |074| 07| 06 | 1000000|    |     9 293 068,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Исследования  и  разработки  по|   |   |    |        |    |                |
|приоритетным        направлениям|   |   |    |        |    |                |
|развития                 научно-|   |   |    |        |    |                |
|технологического       комплекса|   |   |    |        |    |                |
|России на 2007 - 2012 годы"     |074| 07| 06 | 1004000|    |       547 096,0|
|Бюджетные инвестиции            |074| 07| 06 | 1004000| 003|       547 096,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Развитие         инфраструктуры|   |   |    |        |    |                |
|наноиндустрии    в    Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации на 2008 - 2011 годы"  |074| 07| 06 | 1006600|    |     1 003 500,0|
|Бюджетные инвестиции            |074| 07| 06 | 1006600| 003|     1 003 500,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Социально-экономическое        |   |   |    |        |    |                |
|развитие  Чеченской   Республики|   |   |    |        |    |                |
|на 2008 - 2012 годы"            |074| 07| 06 | 1007200|    |     1 482 140,0|
|Бюджетные инвестиции            |074| 07| 06 | 1007200| 003|     1 482 140,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|развития образования на  2011  -|   |   |    |        |    |                |
|2015 годы                       |074| 07| 06 | 1008900|    |     6 260 332,0|
|Бюджетные инвестиции            |074| 07| 06 | 1008900| 003|     5 463 912,0|
|Фонд софинансирования           |074| 07| 06 | 1008900| 010|       796 420,0|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального  строительства,  не|   |   |    |        |    |                |
|включенные в целевые программы  |074| 07| 06 | 1020000|    |     1 200 000,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского назначения     |074| 07| 06 | 1020200|    |     1 200 000,0|
|Строительство           объектов|   |   |    |        |    |                |
|социального                    и|   |   |    |        |    |                |
|производственного    комплексов,|   |   |    |        |    |                |
|в     том     числе     объектов|   |   |    |        |    |                |
|общегражданского     назначения,|   |   |    |        |    |                |
|жилья, инфраструктуры           |074| 07| 06 | 1020201|    |     1 200 000,0|
|Бюджетные инвестиции            |074| 07| 06 | 1020201| 003|     1 200 000,0|
|Субсидии             федеральным|   |   |    |        |    |                |
|автономным          учреждениям,|   |   |    |        |    |                |
|созданным  на  базе   имущества,|   |   |    |        |    |                |
|находящегося    в    федеральной|   |   |    |        |    |                |
|собственности                   |074| 07| 06 | 1340000|    |    11 066 525,6|
|Субсидии             федеральным|   |   |    |        |    |                |
|автономным    учреждениям     на|   |   |    |        |    |                |
|финансовое           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|выполнения      государственного|   |   |    |        |    |                |
|задания       на        оказание|   |   |    |        |    |                |
|государственных            услуг|   |   |    |        |    |                |
|(выполнение работ)              |074| 07| 06 | 1340100|    |    10 098 695,8|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 06 | 1340100| 019|    10 098 695,8|
|Субсидии             федеральным|   |   |    |        |    |                |
|автономным учреждениям  на  иные|   |   |    |        |    |                |
|цели                            |074| 07| 06 | 1340200|    |       967 829,8|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 06 | 1340200| 019|       967 829,8|
|Высшие учебные заведения        |074| 07| 06 | 4300000|    |   153 091 205,1|
|Развитие    сети    национальных|   |   |    |        |    |                |
|университетов      и      других|   |   |    |        |    |                |
|образовательных учреждений      |074| 07| 06 | 4300100|    |     9 000 000,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 06 | 4300100| 001|     9 000 000,0|
|Субсидии      на       поддержку|   |   |    |        |    |                |
|образовательного кредитования   |074| 07| 06 | 4300200|    |       706 025,0|
|Субсидии  на  возмещение   части|   |   |    |        |    |                |
|затрат     по     невозвращенным|   |   |    |        |    |                |
|кредитам                        |074| 07| 06 | 4300201|    |       461 525,0|
|Субсидии юридическим лицам      |074| 07| 06 | 4300201| 006|       461 525,0|
|Субсидии  на  возмещение   части|   |   |    |        |    |                |
|затрат на  уплату  процентов  по|   |   |    |        |    |                |
|кредитам,        предоставляемым|   |   |    |        |    |                |
|студентам        образовательных|   |   |    |        |    |                |
|учреждений               высшего|   |   |    |        |    |                |
|профессионального    образования|   |   |    |        |    |                |
|в   рамках    эксперимента    по|   |   |    |        |    |                |
|государственной        поддержке|   |   |    |        |    |                |
|предоставления   образовательных|   |   |    |        |    |                |
|кредитов                        |074| 07| 06 | 4300202|    |       244 500,0|
|Субсидии юридическим лицам      |074| 07| 06 | 4300202| 006|       244 500,0|
|Обучение   в   высших    учебных|   |   |    |        |    |                |
|заведениях    лиц,     прошедших|   |   |    |        |    |                |
|военную службу по контракту     |074| 07| 06 | 4300300|    |        50 000,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 06 | 4300300| 001|        50 000,0|
|Субсидии         образовательным|   |   |    |        |    |                |
|учреждениям      в       странах|   |   |    |        |    |                |
|Содружества          Независимых|   |   |    |        |    |                |
|Государств    и     общественным|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 06 | 4305600|    |       340 114,7|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 06 | 4305600| 019|       340 114,7|
|Обеспечение  деятельности  особо|   |   |    |        |    |                |
|ценных   объектов   (учреждений)|   |   |    |        |    |                |
|культурного   наследия   народов|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |074| 07| 06 | 4309200|    |    10 942 551,7|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 06 | 4309200| 001|    10 942 551,7|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |074| 07| 06 | 4309500|    |     5 300 997,4|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 06 | 4309500| 001|     5 300 997,4|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |074| 07| 06 | 4309900|    |   126 751 516,3|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 06 | 4309900| 001|   126 751 516,3|
|Мероприятия      в       области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |074| 07| 06 | 4360000|    |     1 990 000,0|
|Государственная        поддержка|   |   |    |        |    |                |
|развития           инновационной|   |   |    |        |    |                |
|инфраструктуры   образовательных|   |   |    |        |    |                |
|учреждений                      |074| 07| 06 | 4361900|    |     1 990 000,0|
|Поддержка   программ    развития|   |   |    |        |    |                |
|инновационной    инфраструктуры,|   |   |    |        |    |                |
|включая     поддержку     малого|   |   |    |        |    |                |
|инновационного                  |   |   |    |        |    |                |
|предпринимательства,           в|   |   |    |        |    |                |
|федеральных      образовательных|   |   |    |        |    |                |
|учреждениях              высшего|   |   |    |        |    |                |
|профессионального образования   |074| 07| 06 | 4361901|    |     1 990 000,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 06 | 4361901| 001|     1 990 000,0|
|Молодежная      политика       и|   |   |    |        |    |                |
|оздоровление детей              |074| 07| 07 |        |    |       131 200,0|
|Федеральные целевые программы   |074| 07| 07 | 1000000|    |        59 700,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|развития         Калининградской|   |   |    |        |    |                |
|области на период до 2015 года  |074| 07| 07 | 1004500|    |        59 700,0|
|Софинансирование        объектов|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|(объектов           капитального|   |   |    |        |    |                |
|строительства      собственности|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований)      |074| 07| 07 | 1004500| 020|        59 700,0|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального  строительства,  не|   |   |    |        |    |                |
|включенные в целевые программы  |074| 07| 07 | 1020000|    |        55 000,0|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|(объекты            капитального|   |   |    |        |    |                |
|строительства      собственности|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований)      |074| 07| 07 | 1020100|    |        55 000,0|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов Российской Федерации  |074| 07| 07 | 1020101|    |        55 000,0|
|Софинансирование        объектов|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|(объектов           капитального|   |   |    |        |    |                |
|строительства      собственности|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований)      |074| 07| 07 | 1020101| 020|        55 000,0|
|Мероприятия      в       области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |074| 07| 07 | 4360000|    |        16 500,0|
|Мероприятия  по  патриотическому|   |   |    |        |    |                |
|воспитанию  граждан   Российской|   |   |    |        |    |                |
|Федерации                       |074| 07| 07 | 4369400|    |        16 500,0|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |074| 07| 07 | 4369400| 012|        16 500,0|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования      в      области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |074| 07| 08 |        |    |    21 416 218,1|
|Прикладные               научные|   |   |    |        |    |                |
|исследования и разработки       |074| 07| 08 | 0810000|    |     1 585 173,4|
|Обеспечение  деятельности  особо|   |   |    |        |    |                |
|ценных   объектов   (учреждений)|   |   |    |        |    |                |
|культурного   наследия   народов|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации            |074| 07| 08 | 0819200|    |       117 058,9|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 08 | 0819200| 001|       117 058,9|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |074| 07| 08 | 0819500|    |           100,0|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 08 | 0819500| 001|           100,0|
|Обеспечение         деятельности|   |   |    |        |    |                |
|подведомственных учреждений     |074| 07| 08 | 0819900|    |     1 468 014,5|
|Выполнение  функций   бюджетными|   |   |    |        |    |                |
|учреждениями                    |074| 07| 08 | 0819900| 001|     1 468 014,5|
|Федеральные целевые программы   |074| 07| 08 | 1000000|    |     8 911 925,0|
|Федеральная   целевая  программа|   |   |    |        |    |                |
|"Русский язык" на  2011  -  2015|   |   |    |        |    |                |
|годы                            |074| 07| 08 | 1000600|    |        19 500,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |074| 07| 08 | 1000600| 015|        19 500,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Повышение          безопасности|   |   |    |        |    |                |
|дорожного  движения  в  2006   -|   |   |    |        |    |                |
|2012 годах"                     |074| 07| 08 | 1005900|    |        22 125,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |074| 07| 08 | 1005900| 015|        22 125,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Пожарная     безопасность     в|   |   |    |        |    |                |
|Российской Федерации  на  период|   |   |    |        |    |                |
|до 2012 года"                   |074| 07| 08 | 1007300|    |        97 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |074| 07| 08 | 1007300| 015|        97 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Научные        и        научно-|   |   |    |        |    |                |
|педагогические             кадры|   |   |    |        |    |                |
|инновационной  России"  на  2009|   |   |    |        |    |                |
|- 2013 годы                     |074| 07| 08 | 1007700|    |     8 575 000,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |074| 07| 08 | 1007700| 015|     8 575 000,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|развития образования на  2011  -|   |   |    |        |    |                |
|2015 годы                       |074| 07| 08 | 1008900|    |       198 300,0|
|Научно-исследовательские       и|   |   |    |        |    |                |
|опытно-конструкторские работы   |074| 07| 08 | 1008900| 015|       198 300,0|
|Субсидии             федеральным|   |   |    |        |    |                |
|автономным          учреждениям,|   |   |    |        |    |                |
|созданным  на  базе   имущества,|   |   |    |        |    |                |
|находящегося    в    федеральной|   |   |    |        |    |                |
|собственности                   |074| 07| 08 | 1340000|    |        69 119,7|
|Субсидии             федеральным|   |   |    |        |    |                |
|автономным    учреждениям     на|   |   |    |        |    |                |
|финансовое           обеспечение|   |   |    |        |    |                |
|выполнения      государственного|   |   |    |        |    |                |
|задания       на        оказание|   |   |    |        |    |                |
|государственных            услуг|   |   |    |        |    |                |
|(выполнение работ)              |074| 07| 08 | 1340100|    |        69 119,7|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 08 | 1340100| 019|        69 119,7|
|Высшие учебные заведения        |074| 07| 08 | 4300000|    |    10 850 000,0|
|Субсидии   на    государственную|   |   |    |        |    |                |
|поддержку  развития   кооперации|   |   |    |        |    |                |
|российских       образовательных|   |   |    |        |    |                |
|учреждений               высшего|   |   |    |        |    |                |
|профессионального образования   |074| 07| 08 | 4300400|    |     5 910 000,0|
|Субсидии юридическим лицам      |074| 07| 08 | 4300400| 006|     5 910 000,0|
|Субсидии    на    предоставление|   |   |    |        |    |                |
|грантов            Правительства|   |   |    |        |    |                |
|Российской            Федерации,|   |   |    |        |    |                |
|выделяемых  для  государственной|   |   |    |        |    |                |
|поддержки                научных|   |   |    |        |    |                |
|исследований,   проводимых   под|   |   |    |        |    |                |
|руководством  ведущих  ученых  в|   |   |    |        |    |                |
|российских       образовательных|   |   |    |        |    |                |
|учреждениях              высшего|   |   |    |        |    |                |
|профессионального образования   |074| 07| 08 | 4300500|    |     4 940 000,0|
|Субсидии юридическим лицам      |074| 07| 08 | 4300500| 006|     4 940 000,0|
|Другие   вопросы    в    области|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |074| 07| 09 |        |    |    19 348 208,1|
|Руководство   и   управление   в|   |   |    |        |    |                |
|сфере установленных функций     |074| 07| 09 | 0010000|    |     1 092 700,1|
|Центральный аппарат             |074| 07| 09 | 0010400|    |     1 083 358,3|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |074| 07| 09 | 0010400| 012|     1 083 358,3|
|Выплаты независимым экспертам   |074| 07| 09 | 0010800|    |            63,2|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |074| 07| 09 | 0010800| 012|            63,2|
|Уплата   налога   на   имущество|   |   |    |        |    |                |
|организаций     и     земельного|   |   |    |        |    |                |
|налога                          |074| 07| 09 | 0019500|    |         9 278,6|
|Выполнение               функций|   |   |    |        |    |                |
|государственными органами       |074| 07| 09 | 0019500| 012|         9 278,6|
|Международное сотрудничество    |074| 07| 09 | 0300000|    |        18 993,1|
|Обеспечение           реализации|   |   |    |        |    |                |
|соглашений   с   правительствами|   |   |    |        |    |                |
|иностранных     государств     и|   |   |    |        |    |                |
|организациями                   |074| 07| 09 | 0309600|    |        18 993,1|
|Выполнение         международных|   |   |    |        |    |                |
|обязательств                    |074| 07| 09 | 0309600| 011|        18 993,1|
|Реализация       государственных|   |   |    |        |    |                |
|функций,       связанных       с|   |   |    |        |    |                |
|общегосударственным             |   |   |    |        |    |                |
|управлением                     |074| 07| 09 | 0920000|    |         5 615,9|
|Субсидии      на      возмещение|   |   |    |        |    |                |
|расходов      по      содержанию|   |   |    |        |    |                |
|специальных объектов            |074| 07| 09 | 0920700|    |         5 615,9|
|Субсидии юридическим лицам      |074| 07| 09 | 0920700| 006|         5 615,9|
|Фонд "Русский мир"              |074| 07| 09 | 0970000|    |       500 000,0|
|Обеспечение  деятельности  фонда|   |   |    |        |    |                |
|"Русский мир"                   |074| 07| 09 | 0970100|    |       500 000,0|
|Субсидии          некоммерческим|   |   |    |        |    |                |
|организациям                    |074| 07| 09 | 0970100| 019|       500 000,0|
|Федеральные целевые программы   |074| 07| 09 | 1000000|    |    16 616 121,8|
|Федеральная   целевая  программа|   |   |    |        |    |                |
|"Русский язык" на  2011  -  2015|   |   |    |        |    |                |
|годы                            |074| 07| 09 | 1000600|    |       264 500,0|
|Мероприятия       в        сфере|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |074| 07| 09 | 1000600| 022|       264 500,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|развития         Калининградской|   |   |    |        |    |                |
|области на период до 2015 года  |074| 07| 09 | 1004500|    |        66 221,8|
|Фонд софинансирования           |074| 07| 09 | 1004500| 010|        66 221,8|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Повышение          безопасности|   |   |    |        |    |                |
|дорожного  движения  в  2006   -|   |   |    |        |    |                |
|2012 годах"                     |074| 07| 09 | 1005900|    |       296 500,0|
|Бюджетные инвестиции            |074| 07| 09 | 1005900| 003|       170 000,0|
|Мероприятия       в        сфере|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |074| 07| 09 | 1005900| 022|       126 500,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|"Научные        и        научно-|   |   |    |        |    |                |
|педагогические             кадры|   |   |    |        |    |                |
|инновационной  России"  на  2009|   |   |    |        |    |                |
|- 2013 годы                     |074| 07| 09 | 1007700|    |    11 097 100,0|
|Мероприятия       в        сфере|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |074| 07| 09 | 1007700| 022|    11 097 100,0|
|Федеральная  целевая   программа|   |   |    |        |    |                |
|развития образования на  2011  -|   |   |    |        |    |                |
|2015 годы                       |074| 07| 09 | 1008900|    |     4 821 800,0|
|Мероприятия       в        сфере|   |   |    |        |    |                |
|образования                     |074| 07| 09 | 1008900| 022|     4 821 800,0|
|Государственная        программа|   |   |    |        |    |                |
|"Информационное        общество"|   |   |    |        |    |                |
|(2011 - 2020 годы)              |074| 07| 09 | 1009100|    |        70 000,0|
|Информатика                     |074| 07| 09 | 1009100| 064|        70 000,0|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального  строительства,  не|   |   |    |        |    |                |
|включенные в целевые программы  |074| 07| 09 | 1020000|    |        43 679,7|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|(объекты            капитального|   |   |    |        |    |                |
|строительства      собственности|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований)      |074| 07| 09 | 1020100|    |        43 679,7|
|Бюджетные инвестиции  в  объекты|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов Российской Федерации  |074| 07| 09 | 1020101|    |        43 679,7|
|Софинансирование        объектов|   |   |    |        |    |                |
|капитального       строительства|   |   |    |        |    |                |
|государственной    собственности|   |   |    |        |    |                |
|субъектов  Российской  Федерации|   |   |    |        |    |                |
|(объектов           капитального|   |   |    |        |    |                |
|строительства      собственности|   |   |    |        |    |                |
|муниципальных образований)      |074| 07| 09 | 1020101| 020|        43 679,7|
|Субсидии          Общероссийской|   |   |    |        |    |                |
|общественно-государственной     |   |   |    |        |    |                |
|организации        "Добровольное|   |   |    |        |    |                |
|общество    содействия    армии,|   |   |    |        |    |                |
|авиации и флоту России"         |074| 07| 09 | 2240000|    |        96 230,0|
|Субсидии      на      подготовку|   |   |    |        |    |                |
|специалистов            массовых|   |   |    |        |    |                |
