|административно- | | | | | | |
|территориальных образований |092| 14| 02 | 5170100| | 8 876 106,2|
|Прочие дотации |092| 14| 02 | 5170100| 007| 8 876 106,2|
|Поддержка мер по обеспечению| | | | | | |
|сбалансированности бюджетов |092| 14| 02 | 5170200| | 115 585 165,3|
|Прочие дотации |092| 14| 02 | 5170200| 007| 115 585 165,3|
|Содержание объектов| | | | | | |
|инфраструктуры города| | | | | | |
|Байконура, связанных с арендой| | | | | | |
|космодрома Байконур |092| 14| 02 | 5170400| | 858 370,0|
|Прочие дотации |092| 14| 02 | 5170400| 007| 858 370,0|
|Прочие межбюджетные трансферты| | | | | | |
|общего характера |092| 14| 03 | | | 4 081 462,3|
|Иные безвозмездные и| | | | | | |
|безвозвратные перечисления |092| 14| 03 | 5200000| | 4 081 462,3|
|Развитие и поддержка| | | | | | |
|инфраструктуры города| | | | | | |
|Байконура |092| 14| 03 | 5200200| | 101 129,9|
|Иные межбюджетные трансферты |092| 14| 03 | 5200200| 017| 101 129,9|
|Развитие и поддержка| | | | | | |
|социальной и инженерной| | | | | | |
|инфраструктуры закрытых| | | | | | |
|административно- | | | | | | |
|территориальных образований |092| 14| 03 | 5200300| | 2 689 767,6|
|Иные межбюджетные трансферты| | | | | | |
|на развитие и поддержку| | | | | | |
|социальной и инженерной| | | | | | |
|инфраструктуры закрытых| | | | | | |
|административно- | | | | | | |
|территориальных образований |092| 14| 03 | 5200302| | 2 689 767,6|
|Иные межбюджетные трансферты |092| 14| 03 | 5200302| 017| 2 689 767,6|
|Развитие и поддержка| | | | | | |
|социальной, инженерной и| | | | | | |
|инновационной инфраструктуры| | | | | | |
|наукоградов Российской| | | | | | |
|Федерации |092| 14| 03 | 5200400| | 576 702,7|
|Иные межбюджетные трансферты| | | | | | |
|на развитие и поддержку| | | | | | |
|социальной, инженерной и| | | | | | |
|инновационной инфраструктуры| | | | | | |
|наукоградов Российской| | | | | | |
|Федерации |092| 14| 03 | 5200402| | 576 702,7|
|Иные межбюджетные трансферты |092| 14| 03 | 5200402| 017| 576 702,7|
|Переселение граждан Российской| | | | | | |
|Федерации из города Байконура |092| 14| 03 | 5200500| | 186 641,1|
|Иные межбюджетные трансферты |092| 14| 03 | 5200500| 017| 186 641,1|
|Переселение граждан из| | | | | | |
|закрытых административно-| | | | | | |
|территориальных образований |092| 14| 03 | 5200600| | 527 221,0|
|Иные межбюджетные трансферты |092| 14| 03 | 5200600| 017| 527 221,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО| | | | | | |
|НАДЗОРА |093| | | | | 242 533,3|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |093| 01| | | | 237 219,7|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|финансовых, налоговых и| | | | | | |
|таможенных органов и органов| | | | | | |
|финансового (финансово-| | | | | | |
|бюджетного) надзора |093| 01| 06 | | | 236 734,7|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |093| 01| 06 | 0010000| | 236 734,7|
|Центральный аппарат |093| 01| 06 | 0010400| | 133 255,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |093| 01| 06 | 0010400| 012| 133 255,5|
|Территориальные органы |093| 01| 06 | 0011500| | 102 669,2|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |093| 01| 06 | 0011500| 012| 102 669,2|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |093| 01| 06 | 0019500| | 810,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |093| 01| 06 | 0019500| 012| 810,0|
|Международные отношения и| | | | | | |
|международное сотрудничество |093| 01| 08 | | | 485,0|
|Международное сотрудничество |093| 01| 08 | 0300000| | 485,0|
|Взносы в международные| | | | | | |
|организации |093| 01| 08 | 0309800| | 485,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |093| 01| 08 | 0309800| 011| 485,0|
|Социальная политика |093| 10| | | | 5 313,6|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |093| 10| 03 | | | 5 313,6|
|Федеральные целевые программы |093| 10| 03 | 1000000| | 5 313,6|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |093| 10| 03 | 1008800| | 5 313,6|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |093| 10| 03 | 1008850| | 5 313,6|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |093| 10| 03 | 1008851| | 5 313,6|
|Социальные выплаты |093| 10| 03 | 1008851| 005| 5 313,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ| | | | | | |
|СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ| | | | | | |
|ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,| | | | | | |
|ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО| | | | | | |
|МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ| | | | | | |
|СОТРУДНИЧЕСТВУ |095| | | | | 1 788 510,2|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |095| 01| | | | 1 537 410,2|
|Международные отношения и| | | | | | |
|международное сотрудничество |095| 01| 08 | | | 1 278 372,2|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |095| 01| 08 | 0010000| | 1 208 222,2|
|Зарубежный аппарат |095| 01| 08 | 0013100| | 1 208 222,2|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |095| 01| 08 | 0013100| 012| 1 208 222,2|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным | | | | | | |
|управлением |095| 01| 08 | 0920000| | 70 150,0|
|Строительство объектов за| | | | | | |
|пределами территории| | | | | | |
|Российской Федерации |095| 01| 08 | 0920600| | 70 150,0|
|Бюджетные инвестиции |095| 01| 08 | 0920600| 003| 70 150,0|
|Другие общегосударственные| | | | | | |
|вопросы |095| 01| 13 | | | 259 038,0|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |095| 01| 13 | 0010000| | 259 038,0|
|Центральный аппарат |095| 01| 13 | 0010400| | 258 638,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |095| 01| 13 | 0010400| 012| 258 638,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |095| 01| 13 | 0019500| | 400,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |095| 01| 13 | 0019500| 012| 400,0|
|Образование |095| 07| | | | 125 500,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|образования |095| 07| 09 | | | 125 500,0|
|Федеральные целевые программы |095| 07| 09 | 1000000| | 125 500,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Русский язык" на 2011 - 2015| | | | | | |
|годы |095| 07| 09 | 1000600| | 125 500,0|
|Мероприятия в сфере| | | | | | |
|образования |095| 07| 09 | 1000600| 022| 125 500,0|
|Культура, кинематография |095| 08| | | | 125 600,0|
|Культура |095| 08| 01 | | | 125 600,0|
|Учреждения культуры и| | | | | | |
|мероприятия в сфере культуры и| | | | | | |
|кинематографии |095| 08| 01 | 4400000| | 125 600,0|
|Мероприятия в сфере культуры и| | | | | | |
|кинематографии |095| 08| 01 | 4400100| | 125 600,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |095| 08| 01 | 4400100| 012| 125 600,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ| | | | | | |
|В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ| | | | | | |
|ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ| | | | | | |
|КОММУНИКАЦИЙ |096| | | | | 2 574 620,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная экономика |096| 04| | | | 2 529 620,0|
|Общеэкономические вопросы |096| 04| 01 | | | 2 522 336,4|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |096| 04| 01 | 0010000| | 2 520 336,4|
|Центральный аппарат |096| 04| 01 | 0010400| | 275 044,4|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |096| 04| 01 | 0010400| 012| 275 044,4|
|Выплаты независимым экспертам |096| 04| 01 | 0010800| | 265,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |096| 04| 01 | 0010800| 012| 265,0|
|Территориальные органы |096| 04| 01 | 0011500| | 2 199 427,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |096| 04| 01 | 0011500| 012| 2 199 427,0|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |096| 04| 01 | 0019500| | 45 600,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |096| 04| 01 | 0019500| 012| 45 600,0|
|Учреждения по обеспечению| | | | | | |
|хозяйственного обслуживания |096| 04| 01 | 0930000| | 2 000,0|
|Специальные объекты |096| 04| 01 | 0936600| | 2 000,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |096| 04| 01 | 0936600| 001| 2 000,0|
|Связь и информатика |096| 04| 10 | | | 7 283,6|
|Информационные технологии и| | | | | | |
|связь |096| 04| 10 | 3300000| | 7 283,6|
|Отдельные мероприятия в| | | | | | |
|области информационно-| | | | | | |
|коммуникационных технологий и| | | | | | |
|связи |096| 04| 10 | 3300200| | 7 283,6|
|Субсидии организациям,| | | | | | |
|осуществляющим ведение| | | | | | |
|федеральных информационных| | | | | | |
|фондов, баз и банков данных |096| 04| 10 | 3300206| | 7 283,6|
|Субсидии юридическим лицам |096| 04| 10 | 3300206| 006| 7 283,6|
|Социальная политика |096| 10| | | | 45 000,0|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |096| 10| 03 | | | 45 000,0|
|Федеральные целевые программы |096| 10| 03 | 1000000| | 45 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |096| 10| 03 | 1008800| | 45 000,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |096| 10| 03 | 1008850| | 45 000,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |096| 10| 03 | 1008851| | 45 000,0|
|Социальные выплаты |096| 10| 03 | 1008851| 005| 45 000,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО |100| | | | | 32 072 486,4|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |100| 01| | | | 32 007 982,8|
|Обеспечение деятельности| | | | | | |
|финансовых, налоговых и| | | | | | |
|таможенных органов и органов| | | | | | |
|финансового (финансово-| | | | | | |
|бюджетного) надзора |100| 01| 06 | | | 32 007 982,8|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |100| 01| 06 | 0010000| | 29 268 847,4|
|Центральный аппарат |100| 01| 06 | 0010400| | 3 760 814,1|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |100| 01| 06 | 0010400| 012| 3 760 814,1|
|Выплаты независимым экспертам |100| 01| 06 | 0010800| | 2 104,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |100| 01| 06 | 0010800| 012| 2 104,5|
|Территориальные органы |100| 01| 06 | 0011500| | 24 813 580,8|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |100| 01| 06 | 0011500| 012| 24 813 580,8|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |100| 01| 06 | 0019500| | 692 348,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |100| 01| 06 | 0019500| 012| 692 348,0|
|Международное сотрудничество |100| 01| 06 | 0300000| | 1 668 350,0|
|Обеспечение мероприятий,| | | | | | |
|предусмотренных соглашениями с| | | | | | |
|международными финансовыми| | | | | | |
|организациями |100| 01| 06 | 0300300| | 1 668 350,0|
|Реализация соглашений с| | | | | | |
|международными финансовыми| | | | | | |
|организациями |100| 01| 06 | 0300301| | 1 372 500,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |100| 01| 06 | 0300301| 011| 1 372 500,0|
|Софинансирование, связанное с| | | | | | |
|реализацией соглашений с| | | | | | |
|международными финансовыми| | | | | | |
|организациями |100| 01| 06 | 0300302| | 295 850,0|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |100| 01| 06 | 0300302| 011| 295 850,0|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным | | | | | | |
|управлением |100| 01| 06 | 0920000| | 138 700,0|
|Специальные объекты |100| 01| 06 | 0926600| | 138 700,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |100| 01| 06 | 0926600| 012| 138 700,0|
|Бюджетные инвестиции в объекты| | | | | | |
|капитального строительства, не| | | | | | |
|включенные в целевые программы |100| 01| 06 | 1020000| | 932 085,4|
|Строительство объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения |100| 01| 06 | 1020200| | 932 085,4|
|Строительство объектов| | | | | | |
|социального и| | | | | | |
|производственного комплексов,| | | | | | |
|в том числе объектов| | | | | | |
|общегражданского назначения,| | | | | | |
|жилья, инфраструктуры |100| 01| 06 | 1020201| | 932 085,4|
|Бюджетные инвестиции |100| 01| 06 | 1020201| 003| 932 085,4|
|Социальная политика |100| 10| | | | 64 503,6|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |100| 10| 03 | | | 64 503,6|
|Федеральные целевые программы |100| 10| 03 | 1000000| | 64 503,6|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |100| 10| 03 | 1008800| | 64 503,6|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |100| 10| 03 | 1008850| | 64 503,6|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |100| 10| 03 | 1008851| | 64 503,6|
|Социальные выплаты |100| 10| 03 | 1008851| 005| 64 503,6|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА| | | | | | |
|РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |103| | | | | 84 712 838,5|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Общегосударственные вопросы |103| 01| | | | 78 412,5|
|Международные отношения и| | | | | | |
|международное сотрудничество |103| 01| 08 | | | 78 412,5|
|Международное сотрудничество |103| 01| 08 | 0300000| | 78 412,5|
|Взносы в международные| | | | | | |
|организации |103| 01| 08 | 0309800| | 78 412,5|
|Выполнение международных| | | | | | |
|обязательств |103| 01| 08 | 0309800| 011| 78 412,5|
|Национальная экономика |103| 04| | | | 84 582 426,0|
|Транспорт |103| 04| 08 | | | 18 431 866,7|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |103| 04| 08 | 0010000| | 683 997,9|
|Центральный аппарат |103| 04| 08 | 0010400| | 620 895,3|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |103| 04| 08 | 0010400| 012| 620 895,3|
|Выплаты независимым экспертам |103| 04| 08 | 0010800| | 33,4|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |103| 04| 08 | 0010800| 012| 33,4|
|Зарубежный аппарат |103| 04| 08 | 0013100| | 40 003,9|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |103| 04| 08 | 0013100| 012| 40 003,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |103| 04| 08 | 0019500| | 23 065,3|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |103| 04| 08 | 0019500| 012| 23 065,3|
|Федеральные целевые программы |103| 04| 08 | 1000000| | 13 511 068,8|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие транспортной системы| | | | | | |
|России (2010 - 2015 годы)" |103| 04| 08 | 1008100| | 13 511 068,8|
|Подпрограмма "Развитие| | | | | | |
|экспорта транспортных услуг" |103| 04| 08 | 1008101| | 12 756 068,8|
|Бюджетные инвестиции |103| 04| 08 | 1008101| 003| 12 756 068,8|
|Расходы общепрограммного| | | | | | |
|характера по федеральной| | | | | | |
|целевой программе "Развитие| | | | | | |
|транспортной системы России| | | | | | |
|(2010 - 2015 годы)" |103| 04| 08 | 1008107| | 755 000,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |103| 04| 08 | 1008107| 001| 71 330,5|
|Бюджетные инвестиции |103| 04| 08 | 1008107| 003| 683 503,6|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога учреждениями,| | | | | | |
|функционирующими в рамках| | | | | | |
|федеральных целевых программ |103| 04| 08 | 1008107| 340| 165,9|
|Организация и проведение XXII| | | | | | |
|Олимпийских зимних игр и XI| | | | | | |
|Паралимпийских зимних игр 2014| | | | | | |
|года в городе Сочи, развитие| | | | | | |
|города Сочи как| | | | | | |
|горноклиматического курорта |103| 04| 08 | 5500000| | 4 236 800,0|
|Субсидии автономным| | | | | | |
|некоммерческим организациям |103| 04| 08 | 5500300| | 4 236 800,0|
|Субсидии автономной| | | | | | |
|некоммерческой организации| | | | | | |
|"Транспортная дирекция| | | | | | |
|Олимпийских игр" |103| 04| 08 | 5500302| | 4 236 800,0|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям в рамках| | | | | | |
|организации и проведения XXII| | | | | | |
|Олимпийских зимних игр и XI| | | | | | |
|Паралимпийских зимних игр 2014| | | | | | |
|года в городе Сочи, развития| | | | | | |
|города Сочи как| | | | | | |
|горноклиматического курорта |103| 04| 08 | 5500302| 553| 4 236 800,0|
|Дорожное хозяйство (дорожные| | | | | | |
|фонды) |103| 04| 09 | | | 65 712 807,0|
|Субсидии государственным| | | | | | |
|корпорациям |103| 04| 09 | 0990000| | 11 785 507,0|
|Субсидии Государственной| | | | | | |
|компании "Российские| | | | | | |
|автомобильные дороги" |103| 04| 09 | 0990700| | 11 785 507,0|
|Имущественный взнос Российской| | | | | | |
|Федерации в Государственную| | | | | | |
|компанию "Российские| | | | | | |
|автомобильные дороги" |103| 04| 09 | 0990701| | 787 000,0|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |103| 04| 09 | 0990701| 019| 787 000,0|
|Субсидии Государственной| | | | | | |
|компании "Российские| | | | | | |
|автомобильные дороги" на| | | | | | |
|осуществление деятельности по| | | | | | |
|доверительному управлению| | | | | | |
|автомобильными дорогами| | | | | | |
|Государственной компании |103| 04| 09 | 0990702| | 10 998 507,0|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |103| 04| 09 | 0990702| 019| 10 998 507,0|
|Федеральные целевые программы |103| 04| 09 | 1000000| | 53 927 300,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие транспортной системы| | | | | | |
|России (2010 - 2015 годы)" |103| 04| 09 | 1008100| | 53 927 300,0|
|Подпрограмма "Автомобильные| | | | | | |
|дороги" |103| 04| 09 | 1008103| | 53 927 300,0|
|Субсидии некоммерческим| | | | | | |
|организациям |103| 04| 09 | 1008103| 019| 53 927 300,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|национальной экономики |103| 04| 11 | | | 437 752,3|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |103| 04| 11 | 0810000| | 88 462,3|
|Выполнение научно-| | | | | | |
|исследовательских и опытно-| | | | | | |
|конструкторских работ по| | | | | | |
|государственным контрактам |103| 04| 11 | 0816900| | 88 462,3|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |103| 04| 11 | 0816900| 012| 88 462,3|
|Федеральные целевые программы |103| 04| 11 | 1000000| | 349 290,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Глобальная навигационная| | | | | | |
|система" |103| 04| 11 | 1003600| | 29 290,0|
|Подпрограмма "Внедрение и| | | | | | |
|использование спутниковых| | | | | | |
|навигационных систем в области| | | | | | |
|транспорта" |103| 04| 11 | 1003603| | 14 080,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |103| 04| 11 | 1003603| 015| 14 080,0|
|Подпрограмма "Создание| | | | | | |
|высокоэффективной системы| | | | | | |
|геодезического обеспечения| | | | | | |
|Российской Федерации" |103| 04| 11 | 1003604| | 15 210,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |103| 04| 11 | 1003604| 015| 15 210,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Развитие транспортной системы| | | | | | |
|России (2010 - 2015 годы)" |103| 04| 11 | 1008100| | 320 000,0|
|Подпрограмма "Развитие| | | | | | |
|экспорта транспортных услуг" |103| 04| 11 | 1008101| | 200 000,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |103| 04| 11 | 1008101| 015| 200 000,0|
|Расходы общепрограммного| | | | | | |
|характера по федеральной| | | | | | |
|целевой программе "Развитие| | | | | | |
|транспортной системы России| | | | | | |
|(2010 - 2015 годы)" |103| 04| 11 | 1008107| | 120 000,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |103| 04| 11 | 1008107| 015| 120 000,0|
|Социальная политика |103| 10| | | | 52 000,0|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |103| 10| 03 | | | 52 000,0|
|Федеральные целевые программы |103| 10| 03 | 1000000| | 52 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |103| 10| 03 | 1008800| | 52 000,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |103| 10| 03 | 1008850| | 52 000,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |103| 10| 03 | 1008851| | 52 000,0|
|Социальные выплаты |103| 10| 03 | 1008851| 005| 52 000,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ| | | | | | |
|В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА |106| | | | | 3 240 986,8|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная безопасность и| | | | | | |
|правоохранительная | | | | | | |
|деятельность |106| 03| | | | 10 000,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|национальной безопасности и| | | | | | |
|правоохранительной | | | | | | |
|деятельности |106| 03| 13 | | | 10 000,0|
|Федеральные целевые программы |106| 03| 13 | 1000000| | 10 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Пожарная безопасность в| | | | | | |
|Российской Федерации на период| | | | | | |
|до 2012 года" |106| 03| 13 | 1007300| | 10 000,0|
|Научно-исследовательские и| | | | | | |
|опытно-конструкторские работы |106| 03| 13 | 1007300| 015| 10 000,0|
|Национальная экономика |106| 04| | | | 3 210 986,8|
|Транспорт |106| 04| 08 | | | 3 200 225,8|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |106| 04| 08 | 0010000| | 3 162 166,3|
|Центральный аппарат |106| 04| 08 | 0010400| | 258 180,4|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |106| 04| 08 | 0010400| 012| 258 180,4|
|Выплаты независимым экспертам |106| 04| 08 | 0010800| | 593,3|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |106| 04| 08 | 0010800| 012| 593,3|
|Территориальные органы |106| 04| 08 | 0011500| | 2 873 045,9|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |106| 04| 08 | 0011500| 012| 2 873 045,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |106| 04| 08 | 0019500| | 30 346,7|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |106| 04| 08 | 0019500| 012| 30 346,7|
|Дорожное хозяйство |106| 04| 08 | 3150000| | 38 059,5|
|Отдельные мероприятия в| | | | | | |
|области дорожного хозяйства |106| 04| 08 | 3150300| | 38 004,5|
|Содержание и обеспечение| | | | | | |
|деятельности учреждения,| | | | | | |
|обеспечивающего | | | | | | |
|функционирование системы| | | | | | |
|весового контроля| | | | | | |
|автотранспортных средств |106| 04| 08 | 3150301| | 38 004,5|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |106| 04| 08 | 3150301| 001| 38 004,5|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |106| 04| 08 | 3159500| | 55,0|
|Выполнение функций бюджетными| | | | | | |
|учреждениями |106| 04| 08 | 3159500| 001| 55,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования в области| | | | | | |
|национальной экономики |106| 04| 11 | | | 10 761,0|
|Прикладные научные| | | | | | |
|исследования и разработки |106| 04| 11 | 0810000| | 10 761,0|
|Выполнение научно-| | | | | | |
|исследовательских и опытно-| | | | | | |
|конструкторских работ по| | | | | | |
|государственным контрактам |106| 04| 11 | 0816900| | 10 761,0|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |106| 04| 11 | 0816900| 012| 10 761,0|
|Социальная политика |106| 10| | | | 20 000,0|
|Социальное обеспечение| | | | | | |
|населения |106| 10| 03 | | | 20 000,0|
|Федеральные целевые программы |106| 10| 03 | 1000000| | 20 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Жилище" на 2011 - 2015 годы |106| 10| 03 | 1008800| | 20 000,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем отдельных категорий| | | | | | |
|граждан |106| 10| 03 | 1008850| | 20 000,0|
|Мероприятия по обеспечению| | | | | | |
|жильем федеральных| | | | | | |
|государственных гражданских| | | | | | |
|служащих |106| 10| 03 | 1008851| | 20 000,0|
|Социальные выплаты |106| 10| 03 | 1008851| 005| 20 000,0|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО| | | | | | |
|ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА |107| | | | | 48 041 208,4|
|--------------------------------|---|---|----|--------|----|----------------|
|Национальная оборона |107| 02| | | | 970 000,0|
|Другие вопросы в области| | | | | | |
|национальной обороны |107| 02| 09 | | | 970 000,0|
|Федеральные целевые программы |107| 02| 09 | 1000000| | 970 000,0|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Совершенствование федеральной| | | | | | |
|системы разведки и контроля| | | | | | |
|воздушного пространства| | | | | | |
|Российской Федерации (2007 -| | | | | | |
|2010 годы)" |107| 02| 09 | 1006100| | 970 000,0|
|Бюджетные инвестиции |107| 02| 09 | 1006100| 003| 970 000,0|
|Национальная экономика |107| 04| | | | 39 504 925,5|
|Транспорт |107| 04| 08 | | | 38 634 436,1|
|Руководство и управление в| | | | | | |
|сфере установленных функций |107| 04| 08 | 0010000| | 1 279 579,8|
|Центральный аппарат |107| 04| 08 | 0010400| | 459 124,9|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |107| 04| 08 | 0010400| 012| 459 124,9|
|Выплаты независимым экспертам |107| 04| 08 | 0010800| | 114,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |107| 04| 08 | 0010800| 012| 114,5|
|Территориальные органы |107| 04| 08 | 0011500| | 814 010,9|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |107| 04| 08 | 0011500| 012| 814 010,9|
|Уплата налога на имущество| | | | | | |
|организаций и земельного| | | | | | |
|налога |107| 04| 08 | 0019500| | 6 329,5|
|Выполнение функций| | | | | | |
|государственными органами |107| 04| 08 | 0019500| 012| 6 329,5|
|Реализация государственных| | | | | | |
|функций, связанных с| | | | | | |
|общегосударственным | | | | | | |
|управлением |107| 04| 08 | 0920000| | 2 179,5|
|Субсидии на возмещение| | | | | | |
|расходов по содержанию| | | | | | |
|специальных объектов |107| 04| 08 | 0920700| | 2 179,5|
|Субсидии юридическим лицам |107| 04| 08 | 0920700| 006| 2 179,5|
|Федеральные целевые программы |107| 04| 08 | 1000000| | 28 327 154,4|
|Федеральная целевая программа| | | | | | |
|"Экономическое и социальное| | | | | | |
|развитие Дальнего Востока и| | | | | | |
