БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


| безопасности    полетов    воздушных     судов |    |    |         |    |               |                 |
| государственной авиации  Российской  Федерации |    |    |         |    |               |                 |
| в 2011 - 2015 годах"                           | 01 | 06 | 1009400 |    |               |        29 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 06 | 1009400 | 003|               |        25 000,0 |
| Закупка специальных изделий и  оборудования  в |    |    |         |    |               |                 |
| целях    обеспечения    системы     управления |    |    |         |    |               |                 |
| безопасностью полетов                          | 01 | 06 | 1009400 | 536|               |         4 000,0 |
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |    |               |                 |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |    |               |                 |
| программы                                      | 01 | 06 | 1020000 |    |    4 460 380,9|     4 852 019,0 |
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |    |               |                 |
| назначения                                     | 01 | 06 | 1020200 |    |    4 460 380,9|     4 852 019,0 |
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |    |               |                 |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |    |               |                 |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |    |               |                 |
| инфраструктуры                                 | 01 | 06 | 1020201 |    |    4 460 380,9|     4 852 019,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 06 | 1020201 | 003|    4 460 380,9|     4 852 019,0 |
| Меры   государственной   защиты   потерпевших, |    |    |         |    |               |                 |
| свидетелей  и   иных   участников   уголовного |    |    |         |    |               |                 |
| судопроизводства                               | 01 | 06 | 1320000 |    |        3 830,0|         3 830,0 |
| Специальные мероприятия                        | 01 | 06 | 1328000 |    |        3 830,0|         3 830,0 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 1328000 | 014|        3 830,0|         3 830,0 |
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 01 | 06 | 2020000 |    |   44 472 802,1|    43 447 313,6 |
| Выплаты независимым экспертам                  | 01 | 06 | 2020800 |    |        1 712,5|         1 712,5 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2020800 | 014|        1 712,5|         1 712,5 |
| Обеспечение     граждан      квалифицированной |    |    |         |    |               |                 |
| юридической  помощью  по  назначению   органов |    |    |         |    |               |                 |
| дознания, органов предварительного  следствия, |    |    |         |    |               |                 |
| прокурора                                      | 01 | 06 | 2024200 |    |        1 546,5|         1 546,5 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2024200 | 014|        1 546,5|         1 546,5 |
| Военный персонал                               | 01 | 06 | 2025800 |    |    8 410 583,0|     8 410 583,0 |
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |    |               |                 |
| сотрудников правоохранительных органов         | 01 | 06 | 2025801 |    |    8 105 922,9|     8 105 922,9 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2025801 | 014|    8 105 922,9|     8 105 922,9 |
| Выплаты  в  соответствии  с  законодательством |    |    |         |    |               |                 |
| Российской  Федерации,  зависящие  от  размера |    |    |         |    |               |                 |
| денежного довольствия                          | 01 | 06 | 2025803 |    |      304 660,1|       304 660,1 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2025803 | 014|      304 660,1|       304 660,1 |
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |    |               |                 |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |    |               |                 |
| формирований                                   | 01 | 06 | 2026700 |    |   34 978 578,2|    33 953 101,7 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2026700 | 014|   34 978 578,2|    33 953 101,7 |
| Оплата  и  хранение  специального  топлива   и |    |    |         |    |               |                 |
| горюче-смазочных материалов                    | 01 | 06 | 2026800 |    |      653 355,4|       653 355,4 |
| Оплата  и  хранение  специального  топлива   и |    |    |         |    |               |                 |
| горюче-смазочных    материалов    вне    рамок |    |    |         |    |               |                 |
| государственного оборонного заказа             | 01 | 06 | 2026802 |    |      653 355,4|       653 355,4 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2026802 | 014|      653 355,4|       653 355,4 |
| Продовольственное обеспечение                  | 01 | 06 | 2027100 |    |       76 693,7|        76 693,7 |
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |    |               |                 |
| государственного оборонного заказа             | 01 | 06 | 2027102 |    |       76 693,7|        76 693,7 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2027102 | 014|       76 693,7|        76 693,7 |
| Вещевое обеспечение                            | 01 | 06 | 2027200 |    |      347 877,8|       347 865,8 |
| Вещевое      обеспечение       вне       рамок |    |    |         |    |               |                 |
| государственного оборонного заказа             | 01 | 06 | 2027202 |    |      335 007,2|       334 995,2 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2027202 | 014|      335 007,2|       334 995,2 |
| Компенсация стоимости вещевого имущества       | 01 | 06 | 2027203 |    |       12 870,6|        12 870,6 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2027203 | 014|       12 870,6|        12 870,6 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 01 | 06 | 2029500 |    |        2 455,0|         2 455,0 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2029500 | 014|        2 455,0|         2 455,0 |
| Реализация   других   функций,   связанных   с |    |    |         |    |               |                 |
| обеспечением   национальной   безопасности   и |    |    |         |    |               |                 |
| правоохранительной деятельности                | 01 | 06 | 2470000 |    |       97 458,4|        98 008,3 |
| Специальные мероприятия                        | 01 | 06 | 2476500 |    |       89 250,0|        89 250,0 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2476500 | 014|       89 250,0|        89 250,0 |
| Специальные объекты                            | 01 | 06 | 2476600 |    |        8 208,4|         8 758,3 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2476600 | 014|        8 208,4|         8 758,3 |
| Информационные технологии и связь              | 01 | 06 | 3300000 |    |       97 800,0|        97 800,0 |
| Информатика                                    | 01 | 06 | 3308200 |    |       97 800,0|        97 800,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 06 | 3308200 | 012|       97 800,0|        97 800,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 01 | 07 |         |    |    4 552 392,1|     7 002 392,1 |
| Руководство    и    управление     в     сфере |    |    |         |    |               |                 |
| установленных функций                          | 01 | 07 | 0010000 |    |    1 422 234,2|     1 415 392,9 |
| Центральный аппарат                            | 01 | 07 | 0010400 |    |      412 408,3|       405 567,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 07 | 0010400 | 012|      412 408,3|       405 567,0 |
| Территориальные органы                         | 01 | 07 | 0011500 |    |      963 098,1|       963 098,1 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 07 | 0011500 | 012|      963 098,1|       963 098,1 |
| Члены   Центральной   избирательной   комиссии |    |    |         |    |               |                 |
| Российской Федерации                           | 01 | 07 | 0012600 |    |       43 130,7|        43 130,7 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 07 | 0012600 | 012|       43 130,7|        43 130,7 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 01 | 07 | 0019500 |    |        3 597,1|         3 597,1 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 07 | 0019500 | 012|        3 597,1|         3 597,1 |
| Проведение выборов и референдумов              | 01 | 07 | 0200000 |    |    2 870 507,6|     5 295 159,1 |
| Проведение референдумов                        | 01 | 07 | 0200300 |    |        3 099,5|         3 099,5 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 07 | 0200300 | 012|        3 099,5|         3 099,5 |
| Государственная             автоматизированная |    |    |         |    |               |                 |
| информационная  система  "Выборы",   повышение |    |    |         |    |               |                 |
| правовой  культуры  избирателей   и   обучение |    |    |         |    |               |                 |
| организаторов выборов                          | 01 | 07 | 0200400 |    |    2 867 408,1|     5 292 059,6 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 07 | 0200400 | 012|    2 867 408,1|     5 292 059,6 |
| Центры     информатизации      и      обучения |    |    |         |    |               |                 |
| избирательным технологиям                      | 01 | 07 | 0210000 |    |      259 650,3|       291 840,1 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 01 | 07 | 0219500 |    |       62 786,2|        94 443,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 07 | 0219500 | 001|       62 786,2|        94 443,6 |
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |    |               |                 |
| учреждений                                     | 01 | 07 | 0219900 |    |      196 864,1|       197 396,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 07 | 0219900 | 001|      196 864,1|       197 396,5 |
| Международные   отношения   и    международное |    |    |         |    |               |                 |
| сотрудничество                                 | 01 | 08 |         |    |   96 611 697,3|    91 498 122,5 |
| Руководство    и    управление     в     сфере |    |    |         |    |               |                 |
| установленных функций                          | 01 | 08 | 0010000 |    |   22 158 316,5|    22 473 974,3 |
| Зарубежный аппарат                             | 01 | 08 | 0013100 |    |   22 126 868,0|    22 429 516,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 08 | 0013100 | 012|   22 126 868,0|    22 429 516,0 |
| Субсидии организациям на  возмещение  расходов |    |    |         |    |               |                 |
| по  обеспечению  содержания   и   эксплуатации |    |    |         |    |               |                 |
| федерального      недвижимого       имущества, |    |    |         |    |               |                 |
| расположенного   за    пределами    территории |    |    |         |    |               |                 |
| Российской Федерации                           | 01 | 08 | 0014500 |    |       31 448,5|        44 458,3 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 01 | 08 | 0014500 | 006|       31 448,5|        44 458,3 |
| Международное сотрудничество                   | 01 | 08 | 0300000 |    |   64 349 085,3|    58 365 134,0 |
| Международные    культурные,     научные     и |    |    |         |    |               |                 |
| информационные связи                           | 01 | 08 | 0300400 |    |        4 787,0|         4 787,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 08 | 0300400 | 012|        4 787,0|         4 787,0 |
| Прочие  расходы,  связанные  с   международной |    |    |         |    |               |                 |
| деятельностью                                  | 01 | 08 | 0300500 |    |       13 056,7|         1 056,7 |
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0300500 | 011|       12 000,0|                 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0300500 | 013|        1 056,7|         1 056,7 |
| Выполнение других обязательств государства     | 01 | 08 | 0300600 |    |      405 000,0|       405 000,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0300600 | 013|      405 000,0|       405 000,0 |
| Субсидии    российским     организациям     на |    |    |         |    |               |                 |
| обеспечение   деятельности    на    архипелаге |    |    |         |    |               |                 |
| Шпицберген                                     | 01 | 08 | 0300800 |    |      665 018,3|       665 018,3 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 01 | 08 | 0300800 | 006|      665 018,3|       665 018,3 |
| Оказание финансовой помощи в целях  социально- |    |    |         |    |               |                 |
| экономического   развития   Республики   Южная |    |    |         |    |               |                 |
| Осетия                                         | 01 | 08 | 0301000 |    |    2 537 839,3|     2 537 839,3 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0301000 | 013|    2 537 839,3|     2 537 839,3 |
| Оказание финансовой помощи в целях  социально- |    |    |         |    |               |                 |
| экономического развития Республики Абхазия     | 01 | 08 | 0301100 |    |    1 939 540,0|     1 939 540,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0301100 | 013|    1 939 540,0|     1 939 540,0 |
| Оказание    финансовой    помощи    в    целях |    |    |         |    |               |                 |
| осуществления бюджетных инвестиций  Республике |    |    |         |    |               |                 |
| Абхазия                                        | 01 | 08 | 0301300 |    |    4 863 100,0|                 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0301300 | 013|    4 863 100,0|                 |
| Обеспечение    реализации     соглашений     с |    |    |         |    |               |                 |
| правительствами   иностранных   государств   и |    |    |         |    |               |                 |
| организациями                                  | 01 | 08 | 0309600 |    |    6 692 154,9|     6 757 479,9 |
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0309600 | 011|    6 692 154,9|     6 757 479,9 |
| Взносы в международные организации             | 01 | 08 | 0309800 |    |   47 228 589,1|    46 054 412,8 |
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0309800 | 011|   46 969 869,1|    45 849 812,8 |
| Взнос в уставный капитал  Черноморского  банка |    |    |         |    |               |                 |
| торговли и развития                            | 01 | 08 | 0309800 | 362|      258 720,0|       204 600,0 |
| Реализация  межгосударственных   договоров   в |    |    |         |    |               |                 |
| рамках Содружества Независимых Государств      | 01 | 08 | 0310000 |    |    7 059 808,2|     6 883 436,1 |
| Долевое участие в  содержании  координационных |    |    |         |    |               |                 |
| структур Содружества Независимых Государств    | 01 | 08 | 0310100 |    |    3 213 781,0|     3 023 337,6 |
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0310100 | 011|    3 213 781,0|     3 023 337,6 |
| Обеспечение    сотрудничества     в     рамках |    |    |         |    |               |                 |
| Содружества Независимых Государств             | 01 | 08 | 0310200 |    |      679 027,2|       693 098,5 |
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0310200 | 011|      679 027,2|       693 098,5 |
| Долевой взнос в бюджет Союзного государства    | 01 | 08 | 0310300 |    |    3 167 000,0|     3 167 000,0 |
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0310300 | 011|    3 167 000,0|     3 167 000,0 |
| Реализация       проекта        Международного |    |    |         |    |               |                 |
| термоядерного   экспериментального    реактора |    |    |         |    |               |                 |
| ИТЭР                                           | 01 | 08 | 0320000 |    |      658 567,2|       665 002,7 |
| Взносы в международные организации             | 01 | 08 | 0329800 |    |      658 567,2|       665 002,7 |
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0329800 | 011|      658 567,2|       665 002,7 |
| Реализация    государственной    политики    в |    |    |         |    |               |                 |
| отношении соотечественников за рубежом         | 01 | 08 | 0340000 |    |      293 841,8|       293 841,8 |
| Обеспечение    мероприятий    по     поддержке |    |    |         |    |               |                 |
| соотечественников, проживающих за рубежом      | 01 | 08 | 0340100 |    |      293 841,8|       293 841,8 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0340100 | 013|      293 841,8|       293 841,8 |
| Обеспечение  международной   экономической   и |    |    |         |    |               |                 |
| гуманитарной помощи                            | 01 | 08 | 0400000 |    |      163 500,0|       163 500,0 |
| Доставка  грузов  гуманитарного  характера   и |    |    |         |    |               |                 |
| эвакуация российских граждан                   | 01 | 08 | 0400100 |    |       81 000,0|        81 000,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0400100 | 013|       81 000,0|        81 000,0 |
| Гуманитарная    финансовая    помощь    другим |    |    |         |    |               |                 |
| государствам                                   | 01 | 08 | 0400200 |    |       82 500,0|        82 500,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0400200 | 013|       82 500,0|        82 500,0 |
| Реализация государственной политики в  области |    |    |         |    |               |                 |
| приватизации и  управления  государственной  и |    |    |         |    |               |                 |
| муниципальной собственностью                   | 01 | 08 | 0900000 |    |        6 140,0|         8 680,0 |
| Оценка   недвижимости,   признание   прав    и |    |    |         |    |               |                 |
| регулирование отношений по  государственной  и |    |    |         |    |               |                 |
| муниципальной собственности                    | 01 | 08 | 0900200 |    |        6 140,0|         8 680,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 08 | 0900200 | 001|        6 140,0|         8 680,0 |
| Реализация государственных функций,  связанных |    |    |         |    |               |                 |
| с общегосударственным управлением              | 01 | 08 | 0920000 |    |    1 922 438,3|     2 644 553,6 |
| Строительство    объектов     за     пределами |    |    |         |    |               |                 |
| территории Российской Федерации                | 01 | 08 | 0920600 |    |    1 922 438,3|     2 644 553,6 |
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 08 | 0920600 | 003|    1 752 433,4|     2 404 221,1 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 01 | 08 | 0920600 | 006|      170 004,9|       240 332,5 |
| Государственный материальный резерв            | 01 | 09 |         |    |    8 691 967,7|     8 669 594,3 |
| Руководство    и    управление     в     сфере |    |    |         |    |               |                 |
| установленных функций                          | 01 | 09 | 0010000 |    |      613 893,4|       591 520,0 |
| Центральный аппарат                            | 01 | 09 | 0010400 |    |      239 069,3|       230 431,3 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 09 | 0010400 | 012|      239 069,3|       230 431,3 |
| Выплаты независимым экспертам                  | 01 | 09 | 0010800 |    |          125,7|           125,7 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 09 | 0010800 | 012|          125,7|           125,7 |
| Территориальные органы                         | 01 | 09 | 0011500 |    |      370 618,7|       356 883,3 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 09 | 0011500 | 012|      370 618,7|       356 883,3 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 01 | 09 | 0019500 |    |        4 079,7|         4 079,7 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 09 | 0019500 | 012|        4 079,7|         4 079,7 |
| Обеспечение   государственного   материального |    |    |         |    |               |                 |
| резерва                                        | 01 | 09 | 0500000 |    |    8 078 074,3|     8 078 074,3 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 01 | 09 | 0509500 |    |      226 137,9|       226 137,9 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 09 | 0509500 | 001|      226 137,9|       226 137,9 |
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |    |               |                 |
| учреждений                                     | 01 | 09 | 0509900 |    |    7 851 936,4|     7 851 936,4 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 09 | 0509900 | 001|    7 851 936,4|     7 851 936,4 |
| Фундаментальные исследования                   | 01 | 10 |         |    |   82 906 629,6|    83 008 683,8 |
| Поддержка государственных академий наук  и  их |    |    |         |    |               |                 |
| региональных отделений                         | 01 | 10 | 0600000 |    |   68 519 506,9|    68 639 302,7 |
| Центральный аппарат                            | 01 | 10 | 0600400 |    |    3 334 496,3|     3 334 496,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0600400 | 001|    3 334 496,3|     3 334 496,3 |
| Обеспечение    деятельности    особо    ценных |    |    |         |    |               |                 |
| объектов  (учреждений)  культурного   наследия |    |    |         |    |               |                 |
| народов Российской Федерации                   | 01 | 10 | 0609200 |    |      570 208,2|       570 208,2 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0609200 | 001|      570 208,2|       570 208,2 |
| Премии  в  области  литературы  и   искусства, |    |    |         |    |               |                 |
| образования,   печатных    средств    массовой |    |    |         |    |               |                 |
| информации, науки и техники и  иные  поощрения |    |    |         |    |               |                 |
| за особые заслуги перед государством           | 01 | 10 | 0609300 |    |      962 939,1|       962 939,1 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 10 | 0609300 | 013|      962 939,1|       962 939,1 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 01 | 10 | 0609500 |    |    3 229 259,5|     3 229 259,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0609500 | 001|    3 229 259,5|     3 229 259,5 |
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |    |               |                 |
| учреждений                                     | 01 | 10 | 0609900 |    |   60 422 603,8|    60 542 399,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0609900 | 001|   60 422 603,8|    60 542 399,6 |
| Поддержка     организаций,      осуществляющих |    |    |         |    |               |                 |
| фундаментальные исследования                   | 01 | 10 | 0610000 |    |   13 993 441,7|    13 993 441,7 |
| Субсидии   образовательным    учреждениям    в |    |    |         |    |               |                 |
| странах Содружества Независимых  Государств  и |    |    |         |    |               |                 |
| общественным организациям                      | 01 | 10 | 0615600 |    |        4 450,2|         4 450,2 |
| Субсидии некоммерческим организациям           | 01 | 10 | 0615600 | 019|        4 450,2|         4 450,2 |
| Гранты в области науки, культуры, искусства  и |    |    |         |    |               |                 |
| средств массовой информации                    | 01 | 10 | 0619000 |    |    5 501 561,0|     5 501 561,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 01 | 10 | 0619000 | 006|    5 501 561,0|     5 501 561,0 |
| Обеспечение функционирования аппаратов  фондов |    |    |         |    |               |                 |
| поддержки научной и  (или)  научно-технической |    |    |         |    |               |                 |
| деятельности                                   | 01 | 10 | 0619100 |    |      317 286,8|       317 286,8 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0619100 | 001|      317 286,8|       317 286,8 |
| Обеспечение    деятельности    особо    ценных |    |    |         |    |               |                 |
| объектов  (учреждений)  культурного   наследия |    |    |         |    |               |                 |
| народов Российской Федерации                   | 01 | 10 | 0619200 |    |    2 002 971,7|     2 002 971,7 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0619200 | 001|    2 002 971,7|     2 002 971,7 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 01 | 10 | 0619500 |    |       47 643,5|        47 643,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0619500 | 001|       47 643,5|        47 643,5 |
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |    |               |                 |
| учреждений                                     | 01 | 10 | 0619900 |    |    6 119 528,5|     6 119 528,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0619900 | 001|    6 119 528,5|     6 119 528,5 |
| Учреждения   по   обеспечению   хозяйственного |    |    |         |    |               |                 |
| обслуживания                                   | 01 | 10 | 0930000 |    |        1 848,3|         1 848,3 |
| Специальные объекты                            | 01 | 10 | 0936600 |    |        1 848,3|         1 848,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0936600 | 001|        1 848,3|         1 848,3 |
| Федеральные целевые программы                  | 01 | 10 | 1000000 |    |       17 741,6|                 |
| Федеральная целевая программа "Исследования  и |    |    |         |    |               |                 |
| разработки   по   приоритетным    направлениям |    |    |         |    |               |                 |
| развития   научно-технологического   комплекса |    |    |         |    |               |                 |
| России на 2007 - 2012 годы"                    | 01 | 10 | 1004000 |    |       17 741,6|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 10 | 1004000 | 003|       17 741,6|                 |
| Субсидии федеральным  автономным  учреждениям, |    |    |         |    |               |                 |
| созданным на базе  имущества,  находящегося  в |    |    |         |    |               |                 |
| федеральной собственности                      | 01 | 10 | 1340000 |    |      340 491,1|       340 491,1 |
| Субсидии  федеральным  автономным  учреждениям |    |    |         |    |               |                 |
| на    финансовое    обеспечение     выполнения |    |    |         |    |               |                 |
| государственного    задания    на     оказание |    |    |         |    |               |                 |
| государственных услуг (выполнение работ)       | 01 | 10 | 1340100 |    |      340 491,1|       340 491,1 |
| Субсидии некоммерческим организациям           | 01 | 10 | 1340100 | 019|      340 491,1|       340 491,1 |
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги        | 01 | 10 | 5090000 |    |       33 600,0|        33 600,0 |
| Указ Президента  Российской  Федерации  от  16 |    |    |         |    |               |                 |
| сентября  1993  года  N    1372  "О  мерах  по |    |    |         |    |               |                 |
| материальной поддержке ученых России"          | 01 | 10 | 5090600 |    |       33 600,0|        33 600,0 |
| Государственные    научные    стипендии    для |    |    |         |    |               |                 |
| выдающихся ученых  России  и  для  талантливых |    |    |         |    |               |                 |
| молодых ученых России                          | 01 | 10 | 5090601 |    |       33 600,0|        33 600,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 10 | 5090601 | 013|       33 600,0|        33 600,0 |
| Резервные фонды                                | 01 | 11 |         |    |    5 700 000,0|     5 700 000,0 |
| Резервные фонды                                | 01 | 11 | 0700000 |    |    5 700 000,0|     5 700 000,0 |
| Резервный   фонд   Правительства    Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации                                      | 01 | 11 | 0700100 |    |    1 000 000,0|     1 000 000,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 11 | 0700100 | 013|    1 000 000,0|     1 000 000,0 |
| Резервный    фонд    Президента     Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации                                      | 01 | 11 | 0700200 |    |      700 000,0|       700 000,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 11 | 0700200 | 013|      700 000,0|       700 000,0 |
| Резервный   фонд   Правительства    Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации  по  предупреждению   и   ликвидации |    |    |         |    |               |                 |
| чрезвычайных ситуаций и последствий  стихийных |    |    |         |    |               |                 |
| бедствий                                       | 01 | 11 | 0700300 |    |    4 000 000,0|     4 000 000,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 11 | 0700300 | 013|    4 000 000,0|     4 000 000,0 |
| Прикладные  научные  исследования  в   области |    |    |         |    |               |                 |
| общегосударственных вопросов                   | 01 | 12 |         |    |   12 417 564,0|     6 897 676,1 |
| Международное сотрудничество                   | 01 | 12 | 0300000 |    |      233 676,1|       235 959,6 |
| Международные    культурные,     научные     и |    |    |         |    |               |                 |
| информационные связи                           | 01 | 12 | 0300400 |    |      233 676,1|       235 959,6 |
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 12 | 0300400 | 011|      233 676,1|       235 959,6 |
| Разработка  приоритетных  направлений   науки, |    |    |         |    |               |                 |
| технологий и техники                           | 01 | 12 | 0800000 |    |      298 317,0|       298 317,0 |
| Субсидии на поддержку научных мероприятий      | 01 | 12 | 0800200 |    |      294 492,0|       294 492,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 01 | 12 | 0800200 | 006|      294 492,0|       294 492,0 |
| Премии  в  области  литературы  и   искусства, |    |    |         |    |               |                 |
| образования,   печатных    средств    массовой |    |    |         |    |               |                 |
| информации, науки и техники и  иные  поощрения |    |    |         |    |               |                 |
| за особые заслуги перед государством           | 01 | 12 | 0809300 |    |        3 825,0|         3 825,0 |
| Прочие расходы                                 | 01 | 12 | 0809300 | 013|        3 825,0|         3 825,0 |
| Прикладные научные исследования и разработки   | 01 | 12 | 0810000 |    |    9 095 700,2|     5 083 839,6 |
| Выполнение научно-исследовательских и  опытно- |    |    |         |    |               |                 |
| конструкторских   работ   по   государственным |    |    |         |    |               |                 |
| контрактам                                     | 01 | 12 | 0816900 |    |      287 304,5|       287 304,5 |
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 12 | 0816900 | 012|      179 204,5|       179 204,5 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 01 | 12 | 0816900 | 014|      108 100,0|       108 100,0 |
