БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


| университетов       и        других |   |    |         |    |                  |
| образовательных учреждений          |07 | 06 | 4300100 |    |     +2 485 395,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 06 | 4300100 |001 |     +2 485 395,0 |
| Субсидии        на        поддержку |   |    |         |    |                  |
| образовательного кредитования       |07 | 06 | 4300200 |    |        -60 000,0 |
| Субсидии на возмещение части затрат |   |    |         |    |                  |
| по невозвращенным кредитам          |07 | 06 | 4300201 |    |        -60 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |07 | 06 | 4300201 |006 |        -60 000,0 |
| Субсидии            образовательным |   |    |         |    |                  |
| учреждениям в  странах  Содружества |   |    |         |    |                  |
| Независимых      Государств       и |   |    |         |    |                  |
| общественным организациям           |07 | 06 | 4305600 |    |         +5 091,7 |
| Субсидии             некоммерческим |   |    |         |    |                  |
| организациям                        |07 | 06 | 4305600 |019 |         +5 091,7 |
| Вещевое обеспечение                 |07 | 06 | 4307200 |    |        +44 731,5 |
| Вещевое   обеспечение   в    рамках |   |    |         |    |                  |
| государственного оборонного заказа  |07 | 06 | 4307201 |    |        +14 481,5 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 06 | 4307201 |001 |        +14 481,5 |
| Вещевое   обеспечение   вне   рамок |   |    |         |    |                  |
| государственного оборонного заказа  |07 | 06 | 4307202 |    |        +30 250,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 06 | 4307202 |001 |        +30 250,0 |
| Дополнительная подготовка врачей    |07 | 06 | 4307300 |    |        +16 000,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |07 | 06 | 4307300 |012 |        +16 000,0 |
| Обеспечение   деятельности    особо |   |    |         |    |                  |
| ценных    объектов     (учреждений) |   |    |         |    |                  |
| культурного    наследия     народов |   |    |         |    |                  |
| Российской Федерации                |07 | 06 | 4309200 |    |       +414 987,6 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 06 | 4309200 |001 |       +414 987,6 |
| Уплата    налога    на    имущество |   |    |         |    |                  |
| организаций и земельного налога     |07 | 06 | 4309500 |    |        +69 072,4 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 06 | 4309500 |001 |        +69 072,4 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |07 | 06 | 4309900 |    |     +4 416 569,3 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 06 | 4309900 |001 |     +4 416 569,3 |
| Мероприятия в области образования   |07 | 06 | 4360000 |    |     +1 000 000,0 |
| Государственная поддержка  развития |   |    |         |    |                  |
| инновационной        инфраструктуры |   |    |         |    |                  |
| образовательных учреждений          |07 | 06 | 4361900 |    |     +1 000 000,0 |
| Поддержка     программ     развития |   |    |         |    |                  |
| инновационной       инфраструктуры, |   |    |         |    |                  |
| включая      поддержку       малого |   |    |         |    |                  |
| инновационного предпринимательства, |   |    |         |    |                  |
| в    федеральных    образовательных |   |    |         |    |                  |
| учреждениях                 высшего |   |    |         |    |                  |
| профессионального образования       |07 | 06 | 4361901 |    |     +1 000 000,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 06 | 4361901 |001 |     +1 000 000,0 |
| Молодежная политика и  оздоровление |   |    |         |    |                  |
| детей                               |07 | 07 |         |    |         +1 235,7 |
| Мероприятия      по      проведению |   |    |         |    |                  |
| оздоровительной кампании детей      |07 | 07 | 4320000 |    |         +1 235,7 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |07 | 07 | 4329900 |    |         +1 235,7 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 07 | 4329900 |001 |         +1 235,7 |
| Прикладные научные  исследования  в |   |    |         |    |                  |
| области образования                 |07 | 08 |         |    |        +89 666,8 |
| Прикладные научные  исследования  и |   |    |         |    |                  |
| разработки                          |07 | 08 | 0810000 |    |        +28 568,6 |
| Обеспечение   деятельности    особо |   |    |         |    |                  |
| ценных    объектов     (учреждений) |   |    |         |    |                  |
| культурного    наследия     народов |   |    |         |    |                  |
| Российской Федерации                |07 | 08 | 0819200 |    |         +2 536,8 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 08 | 0819200 |001 |         +2 536,8 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |07 | 08 | 0819900 |    |        +26 031,8 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 08 | 0819900 |001 |        +26 031,8 |
| Субсидии   федеральным   автономным |   |    |         |    |                  |
| учреждениям,  созданным   на   базе |   |    |         |    |                  |
| имущества,      находящегося      в |   |    |         |    |                  |
| федеральной собственности           |07 | 08 | 1340000 |    |        +61 098,2 |
| Субсидии   федеральным   автономным |   |    |         |    |                  |
| учреждениям      на      финансовое |   |    |         |    |                  |
| обеспечение              выполнения |   |    |         |    |                  |
| государственного     задания     на |   |    |         |    |                  |
| оказание   государственных    услуг |   |    |         |    |                  |
| (выполнение работ)                  |07 | 08 | 1340100 |    |        +61 098,2 |
| Субсидии             некоммерческим |   |    |         |    |                  |
| организациям                        |07 | 08 | 1340100 |019 |        +61 098,2 |
| Другие    вопросы     в     области |   |    |         |    |                  |
| образования                         |07 | 09 |         |    |       +174 740,8 |
| Реализация государственных функций, |   |    |         |    |                  |
| связанных   с   общегосударственным |   |    |         |    |                  |
| управлением                         |07 | 09 | 0920000 |    |            +26,3 |
| Субсидии на возмещение расходов  по |   |    |         |    |                  |
| содержанию специальных объектов     |07 | 09 | 0920700 |    |            +26,3 |
| Субсидии юридическим лицам          |07 | 09 | 0920700 |006 |            +26,3 |
| Субсидии   федеральным   автономным |   |    |         |    |                  |
| учреждениям,  созданным   на   базе |   |    |         |    |                  |
| имущества,      находящегося      в |   |    |         |    |                  |
| федеральной собственности           |07 | 09 | 1340000 |    |       +140 000,0 |
| Субсидии   федеральным   автономным |   |    |         |    |                  |
| учреждениям      на      финансовое |   |    |         |    |                  |
| обеспечение              выполнения |   |    |         |    |                  |
| государственного     задания     на |   |    |         |    |                  |
| оказание   государственных    услуг |   |    |         |    |                  |
| (выполнение работ)                  |07 | 09 | 1340100 |    |       +140 000,0 |
| Субсидии             некоммерческим |   |    |         |    |                  |
| организациям                        |07 | 09 | 1340100 |019 |       +140 000,0 |
| Учреждения,          обеспечивающие |   |    |         |    |                  |
| предоставление   услуг   в    сфере |   |    |         |    |                  |
| образования                         |07 | 09 | 4350000 |    |         +2 845,2 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |07 | 09 | 4359900 |    |         +2 845,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 09 | 4359900 |001 |         +2 845,2 |
| Учебно-методические       кабинеты, |   |    |         |    |                  |
| централизованные       бухгалтерии, |   |    |         |    |                  |
| группы хозяйственного обслуживания, |   |    |         |    |                  |
| учебные   фильмотеки,   межшкольные |   |    |         |    |                  |
| учебно-производственные  комбинаты, |   |    |         |    |                  |
| логопедические пункты               |07 | 09 | 4520000 |    |        +31 869,3 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |07 | 09 | 4529900 |    |        +31 869,3 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |07 | 09 | 4529900 |001 |        +31 869,3 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ            |08 |    |         |    |     +5 640 440,1 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| Культура                            |08 | 01 |         |    |     +5 806 198,4 |
| Федеральные целевые программы       |08 | 01 | 1000000 |    |     +1 510 418,4 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Культура  России  (2006   -   2011 |   |    |         |    |                  |
| годы)"                              |08 | 01 | 1000200 |    |     +1 010 418,4 |
| Бюджетные инвестиции                |08 | 01 | 1000200 |003 |     +1 010 418,4 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Экономическое     и     социальное |   |    |         |    |                  |
| развитие   Дальнего    Востока    и |   |    |         |    |                  |
| Забайкалья на период до 2013 года"  |08 | 01 | 1004600 |    |       +500 000,0 |
| Развитие г. Владивостока как центра |   |    |         |    |                  |
| международного   сотрудничества   в |   |    |         |    |                  |
| Азиатско-Тихоокеанском регионе      |08 | 01 | 1004601 |    |       +500 000,0 |
| Софинансирование           объектов |   |    |         |    |                  |
| капитального          строительства |   |    |         |    |                  |
| государственной       собственности |   |    |         |    |                  |
| субъектов   Российской    Федерации |   |    |         |    |                  |
| (объектов              капитального |   |    |         |    |                  |
| строительства         собственности |   |    |         |    |                  |
| муниципальных образований)          |08 | 01 | 1004601 |020 |       +500 000,0 |
| Учреждения культуры и мероприятия в |   |    |         |    |                  |
| сфере культуры и кинематографии     |08 | 01 | 4400000 |    |     +1 909 598,9 |
| Мероприятия  в  сфере  культуры   и |   |    |         |    |                  |
| кинематографии                      |08 | 01 | 4400100 |    |     +1 735 000,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |08 | 01 | 4400100 |012 |     +1 735 000,0 |
| Гранты в области  науки,  культуры, |   |    |         |    |                  |
| искусства   и   средств    массовой |   |    |         |    |                  |
| информации                          |08 | 01 | 4409000 |    |        +25 000,0 |
| Иные межбюджетные трансферты        |08 | 01 | 4409000 |017 |        +25 000,0 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |08 | 01 | 4409900 |    |       +149 598,9 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 01 | 4409900 |001 |       +149 598,9 |
| Музеи и постоянные выставки         |08 | 01 | 4410000 |    |     +1 494 493,2 |
| Обеспечение   деятельности    особо |   |    |         |    |                  |
| ценных    объектов     (учреждений) |   |    |         |    |                  |
| культурного    наследия     народов |   |    |         |    |                  |
| Российской Федерации                |08 | 01 | 4419200 |    |       +554 607,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 01 | 4419200 |001 |       +554 607,0 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |08 | 01 | 4419900 |    |       +939 886,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 01 | 4419900 |001 |       +939 886,2 |
| Библиотеки                          |08 | 01 | 4420000 |    |        +55 033,8 |
| Обеспечение   деятельности    особо |   |    |         |    |                  |
| ценных    объектов     (учреждений) |   |    |         |    |                  |
| культурного    наследия     народов |   |    |         |    |                  |
| Российской Федерации                |08 | 01 | 4429200 |    |        +15 484,3 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 01 | 4429200 |001 |        +15 484,3 |
| Уплата    налога    на    имущество |   |    |         |    |                  |
| организаций и земельного налога     |08 | 01 | 4429500 |    |        -84 500,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 01 | 4429500 |001 |        -84 500,0 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |08 | 01 | 4429900 |    |       +124 049,5 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 01 | 4429900 |001 |       +124 049,5 |
| Театры, цирки, концертные и  другие |   |    |         |    |                  |
| организации         исполнительских |   |    |         |    |                  |
| искусств                            |08 | 01 | 4430000 |    |       +836 654,1 |
| Обеспечение   деятельности    особо |   |    |         |    |                  |
| ценных    объектов     (учреждений) |   |    |         |    |                  |
| культурного    наследия     народов |   |    |         |    |                  |
| Российской Федерации                |08 | 01 | 4439200 |    |        +90 397,7 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 01 | 4439200 |001 |        +90 397,7 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |08 | 01 | 4439900 |    |       +746 256,4 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 01 | 4439900 |001 |       +746 256,4 |
| Кинематография                      |08 | 02 |         |    |        +31 767,5 |
| Учреждения культуры и мероприятия в |   |    |         |    |                  |
| сфере культуры и кинематографии     |08 | 02 | 4400000 |    |        +31 767,5 |
| Мероприятия  в  сфере  культуры   и |   |    |         |    |                  |
| кинематографии                      |08 | 02 | 4400100 |    |        +30 000,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |08 | 02 | 4400100 |012 |        +30 000,0 |
| Обеспечение   деятельности    особо |   |    |         |    |                  |
| ценных    объектов     (учреждений) |   |    |         |    |                  |
| культурного    наследия     народов |   |    |         |    |                  |
| Российской Федерации                |08 | 02 | 4409200 |    |         +1 767,5 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 02 | 4409200 |001 |         +1 767,5 |
| Прикладные научные  исследования  в |   |    |         |    |                  |
| области культуры, кинематографии    |08 | 03 |         |    |         +3 530,6 |
| Прикладные научные  исследования  и |   |    |         |    |                  |
| разработки                          |08 | 03 | 0810000 |    |         +3 530,6 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |08 | 03 | 0819900 |    |         +3 530,6 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 03 | 0819900 |001 |         +3 530,6 |
| Другие вопросы в области  культуры, |   |    |         |    |                  |
| кинематографии                      |08 | 04 |         |    |       -201 056,4 |
| Международное сотрудничество        |08 | 04 | 0300000 |    |       -201 180,0 |
| Обеспечение            мероприятий, |   |    |         |    |                  |
| предусмотренных   соглашениями    с |   |    |         |    |                  |
| международными          финансовыми |   |    |         |    |                  |
| организациями                       |08 | 04 | 0300300 |    |       -201 180,0 |
| Реализация       соглашений       с |   |    |         |    |                  |
| международными          финансовыми |   |    |         |    |                  |
| организациями                       |08 | 04 | 0300301 |    |        -24 150,0 |
| Выполнение            международных |   |    |         |    |                  |
| обязательств                        |08 | 04 | 0300301 |011 |        -24 150,0 |
| Софинансирование,    связанное    с |   |    |         |    |                  |
| реализацией      соглашений       с |   |    |         |    |                  |
| международными          финансовыми |   |    |         |    |                  |
| организациями                       |08 | 04 | 0300302 |    |       -177 030,0 |
| Выполнение            международных |   |    |         |    |                  |
| обязательств                        |08 | 04 | 0300302 |011 |       -177 030,0 |
| Учреждения культуры и мероприятия в |   |    |         |    |                  |
| сфере культуры и кинематографии     |08 | 04 | 4400000 |    |           +123,6 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |08 | 04 | 4409900 |    |           +123,6 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |08 | 04 | 4409900 |001 |           +123,6 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                     |09 |    |         |    |       +912 335,9 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| Стационарная медицинская помощь     |09 | 01 |         |    |     -1 717 062,0 |
| Больницы,    клиники,    госпитали, |   |    |         |    |                  |
| медико-санитарные части             |09 | 01 | 4700000 |    |     -1 717 062,0 |
| Военный персонал                    |09 | 01 | 4705800 |    |     -2 500 000,0 |
| Денежное довольствие военнослужащих |   |    |         |    |                  |
| и  сотрудников   правоохранительных |   |    |         |    |                  |
| органов                             |09 | 01 | 4705801 |    |     -2 500 000,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 01 | 4705801 |001 |     -2 500 000,0 |
| Вещевое обеспечение                 |09 | 01 | 4707200 |    |           +805,0 |
| Вещевое   обеспечение   в    рамках |   |    |         |    |                  |
| государственного оборонного заказа  |09 | 01 | 4707201 |    |           +805,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 01 | 4707201 |001 |           +805,0 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 01 | 4709900 |    |       +782 133,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 01 | 4709900 |001 |       +782 133,0 |
| Амбулаторная помощь                 |09 | 02 |         |    |       +845 175,1 |
| Больницы,    клиники,    госпитали, |   |    |         |    |                  |
| медико-санитарные части             |09 | 02 | 4700000 |    |        +48 585,8 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 02 | 4709900 |    |        +48 585,8 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 02 | 4709900 |001 |        +48 585,8 |
| Поликлиники,           амбулатории, |   |    |         |    |                  |
| диагностические центры              |09 | 02 | 4710000 |    |       +796 589,3 |
| Вещевое обеспечение                 |09 | 02 | 4717200 |    |             +1,3 |
| Вещевое   обеспечение   в    рамках |   |    |         |    |                  |
| государственного оборонного заказа  |09 | 02 | 4717201 |    |             +1,3 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 02 | 4717201 |001 |             +1,3 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 02 | 4719900 |    |       +796 588,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 02 | 4719900 |001 |       +796 588,0 |
| Санаторно-оздоровительная помощь    |09 | 05 |         |    |     +1 144 450,4 |
| Санатории для больных туберкулезом  |09 | 05 | 4730000 |    |        +15 570,4 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 05 | 4739900 |    |        +15 570,4 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 05 | 4739900 |001 |        +15 570,4 |
| Санатории для детей и подростков    |09 | 05 | 4740000 |    |       +136 350,1 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 05 | 4749900 |    |       +136 350,1 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 05 | 4749900 |001 |       +136 350,1 |
| Санатории, пансионаты, дома  отдыха |   |    |         |    |                  |
| и турбазы                           |09 | 05 | 4750000 |    |       +992 529,9 |
| Вещевое обеспечение                 |09 | 05 | 4757200 |    |           +569,4 |
| Вещевое   обеспечение   в    рамках |   |    |         |    |                  |
| государственного оборонного заказа  |09 | 05 | 4757201 |    |           +569,4 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 05 | 4757201 |001 |           +569,4 |
| Уплата    налога    на    имущество |   |    |         |    |                  |
| организаций и земельного налога     |09 | 05 | 4759500 |    |           +326,7 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 05 | 4759500 |001 |           +326,7 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 05 | 4759900 |    |       +991 633,8 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 05 | 4759900 |001 |       +991 633,8 |
| Заготовка, переработка, хранение  и |   |    |         |    |                  |
| обеспечение безопасности  донорской |   |    |         |    |                  |
| крови и ее компонентов              |09 | 06 |         |    |         +5 191,9 |
| Центры,   станции    и    отделения |   |    |         |    |                  |
| переливания крови                   |09 | 06 | 4720000 |    |         +5 191,9 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 06 | 4729900 |    |         +5 191,9 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 06 | 4729900 |001 |         +5 191,9 |
| Санитарно-эпидемиологическое        |   |    |         |    |                  |
| благополучие                        |09 | 07 |         |    |       +141 119,8 |
| Больницы,    клиники,    госпитали, |   |    |         |    |                  |
| медико-санитарные части             |09 | 07 | 4700000 |    |         +4 386,2 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 07 | 4709900 |    |         +4 386,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 07 | 4709900 |001 |         +4 386,2 |
| Поликлиники,           амбулатории, |   |    |         |    |                  |
| диагностические центры              |09 | 07 | 4710000 |    |           +674,5 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 07 | 4719900 |    |           +674,5 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 07 | 4719900 |001 |           +674,5 |
| Дезинфекционные станции             |09 | 07 | 4790000 |    |         +1 346,8 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 07 | 4799900 |    |         +1 346,8 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 07 | 4799900 |001 |         +1 346,8 |
| Органы,              осуществляющие |   |    |         |    |                  |
| государственный          санитарно- |   |    |         |    |                  |
| эпидемиологический надзор           |09 | 07 | 4800000 |    |           +718,2 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 07 | 4809900 |    |           +718,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 07 | 4809900 |001 |           +718,2 |
| Противочумные организации           |09 | 07 | 4830000 |    |        +11 056,9 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 07 | 4839900 |    |        +11 056,9 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 07 | 4839900 |001 |        +11 056,9 |
| Учреждения,          обеспечивающие |   |    |         |    |                  |
| государственный          санитарно- |   |    |         |    |                  |
| эпидемиологический надзор           |09 | 07 | 4840000 |    |       +122 937,2 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 07 | 4849900 |    |       +122 937,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 07 | 4849900 |001 |       +122 937,2 |
| Прикладные научные  исследования  в |   |    |         |    |                  |
| области здравоохранения             |09 | 08 |         |    |       -319 927,7 |
| Прикладные научные  исследования  и |   |    |         |    |                  |
| разработки                          |09 | 08 | 0810000 |    |       -319 927,7 |
| Выполнение научно-исследовательских |   |    |         |    |                  |
| и опытно-конструкторских  работ  по |   |    |         |    |                  |
| государственным контрактам          |09 | 08 | 0816900 |    |           +127,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |09 | 08 | 0816900 |012 |           +127,0 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 08 | 0819900 |    |       -320 054,7 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 08 | 0819900 |001 |       -320 054,7 |
| Другие    вопросы     в     области |   |    |         |    |                  |
| здравоохранения                     |09 | 09 |         |    |       +813 388,4 |
| Руководство и  управление  в  сфере |   |    |         |    |                  |
| установленных функций               |09 | 09 | 0010000 |    |        -36 474,9 |
| Центральный аппарат                 |09 | 09 | 0010400 |    |        -40 930,7 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |09 | 09 | 0010400 |012 |        -40 930,7 |
| Территориальные органы              |09 | 09 | 0011500 |    |         +4 455,8 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |09 | 09 | 0011500 |012 |         +4 455,8 |
| Реализация государственных функций, |   |    |         |    |                  |
| связанных   с   общегосударственным |   |    |         |    |                  |
| управлением                         |09 | 09 | 0920000 |    |        -35 744,6 |
| Выполнение   других    обязательств |   |    |         |    |                  |
| государства                         |09 | 09 | 0920300 |    |        -35 744,6 |
| Прочие  выплаты  по  обязательствам |   |    |         |    |                  |
| государства                         |09 | 09 | 0920305 |    |        -35 744,6 |
| Прочие расходы                      |09 | 09 | 0920305 |013 |        -35 744,6 |
| Учреждения      по      обеспечению |   |    |         |    |                  |
| хозяйственного обслуживания         |09 | 09 | 0930000 |    |           +103,8 |
| Специальные объекты                 |09 | 09 | 0936600 |    |           +103,8 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 09 | 0936600 |001 |           +103,8 |
| Федеральные целевые программы       |09 | 09 | 1000000 |    |         +1 373,9 |
| Президентская             программа |   |    |         |    |                  |
| "Уничтожение  запасов   химического |   |    |         |    |                  |
| оружия в Российской Федерации"      |09 | 09 | 1003200 |    |         +1 373,9 |
| Бюджетные инвестиции                |09 | 09 | 1003200 |003 |         +1 373,9 |
| Бюджетные  инвестиции   в   объекты |   |    |         |    |                  |
| капитального   строительства,    не |   |    |         |    |                  |
| включенные в целевые программы      |09 | 09 | 1020000 |    |       +860 842,8 |
| Бюджетные  инвестиции   в   объекты |   |    |         |    |                  |
| капитального          строительства |   |    |         |    |                  |
| государственной       собственности |   |    |         |    |                  |
| субъектов   Российской    Федерации |   |    |         |    |                  |
| (объекты капитального строительства |   |    |         |    |                  |
| собственности         муниципальных |   |    |         |    |                  |
| образований)                        |09 | 09 | 1020100 |    |       +770 000,0 |
| Бюджетные  инвестиции   в   объекты |   |    |         |    |                  |
| капитального          строительства |   |    |         |    |                  |
| государственной       собственности |   |    |         |    |                  |
| субъектов Российской Федерации      |09 | 09 | 1020101 |    |       +770 000,0 |
| Софинансирование           объектов |   |    |         |    |                  |
| капитального          строительства |   |    |         |    |                  |
| государственной       собственности |   |    |         |    |                  |
| субъектов   Российской    Федерации |   |    |         |    |                  |
| (объектов              капитального |   |    |         |    |                  |
| строительства         собственности |   |    |         |    |                  |
| муниципальных образований)          |09 | 09 | 1020101 |020 |       +770 000,0 |
| Строительство              объектов |   |    |         |    |                  |
| общегражданского назначения         |09 | 09 | 1020200 |    |        +90 842,8 |
| Строительство объектов  социального |   |    |         |    |                  |
| и производственного  комплексов,  в |   |    |         |    |                  |
| том числе объектов общегражданского |   |    |         |    |                  |
| назначения, жилья, инфраструктуры   |09 | 09 | 1020201 |    |        +90 842,8 |
| Бюджетные инвестиции                |09 | 09 | 1020201 |003 |        +90 842,8 |
| Учреждения,          обеспечивающие |   |    |         |    |                  |
| предоставление   услуг   в    сфере |   |    |         |    |                  |
| здравоохранения                     |09 | 09 | 4690000 |    |        +22 052,2 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 09 | 4699900 |    |        +22 052,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 09 | 4699900 |001 |        +22 052,2 |
| Реализация государственных  функций |   |    |         |    |                  |
| в области здравоохранения           |09 | 09 | 4850000 |    |         +1 235,2 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |09 | 09 | 4859900 |    |         +1 235,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |09 | 09 | 4859900 |001 |         +1 235,2 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                 |10 |    |         |    |   +201 443 752,4 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| Пенсионное обеспечение              |10 | 01 |         |    |       -345 219,8 |
| Пенсии                              |10 | 01 | 4900000 |    |       -345 219,8 |
| Закон Российской  Федерации  от  12 |   |    |         |    |                  |
| февраля  1993  года  N  4468-1   "О |   |    |         |    |                  |
| пенсионном     обеспечении     лиц, |   |    |         |    |                  |
| проходивших военную службу,  службу |   |    |         |    |                  |
| в    органах    внутренних     дел, |   |    |         |    |                  |
| Государственной     противопожарной |   |    |         |    |                  |
| службе,  органах  по  контролю   за |   |    |         |    |                  |
