БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |04 | 04 | 2539900 |    |        +15 390,7 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 04 | 2539900 |001 |        +15 390,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство    |04 | 05 |         |    |     +4 561 353,2 |
| Руководство и  управление  в  сфере |   |    |         |    |                  |
| установленных функций               |04 | 05 | 0010000 |    |         -2 476,5 |
| Зарубежный аппарат                  |04 | 05 | 0013100 |    |         -2 476,5 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 05 | 0013100 |012 |         -2 476,5 |
| Федеральные целевые программы       |04 | 05 | 1000000 |    |       +500 000,0 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Социально-экономическое   развитие |   |    |         |    |                  |
| Курильских  островов   (Сахалинская |   |    |         |    |                  |
| область) на 2007 - 2015 годы"       |04 | 05 | 1004700 |    |       +500 000,0 |
| Софинансирование           объектов |   |    |         |    |                  |
| капитального          строительства |   |    |         |    |                  |
| государственной       собственности |   |    |         |    |                  |
| субъектов   Российской    Федерации |   |    |         |    |                  |
| (объектов              капитального |   |    |         |    |                  |
| строительства         собственности |   |    |         |    |                  |
| муниципальных образований)          |04 | 05 | 1004700 |020 |       +500 000,0 |
| Государственная поддержка сельского |   |    |         |    |                  |
| хозяйства                           |04 | 05 | 2600000 |    |       +120 000,0 |
| Возмещение       части       затрат |   |    |         |    |                  |
| крестьянских (фермерских) хозяйств, |   |    |         |    |                  |
| включая              индивидуальных |   |    |         |    |                  |
| предпринимателей, при оформлении  в |   |    |         |    |                  |
| собственность   используемых    ими |   |    |         |    |                  |
| земельных   участков   из    земель |   |    |         |    |                  |
| сельскохозяйственного назначения    |04 | 05 | 2602400 |    |       +120 000,0 |
| Фонд софинансирования               |04 | 05 | 2602400 |010 |       +120 000,0 |
| Учреждения,          обеспечивающие |   |    |         |    |                  |
| предоставление  услуг   в   области |   |    |         |    |                  |
| сельского   хозяйства,   охраны   и |   |    |         |    |                  |
| использования  объектов   животного |   |    |         |    |                  |
| мира                                |04 | 05 | 2610000 |    |       +215 470,8 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |04 | 05 | 2619900 |    |       +215 470,8 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 05 | 2619900 |001 |       +215 470,8 |
| Государственная программа  развития |   |    |         |    |                  |
| сельского хозяйства и регулирования |   |    |         |    |                  |
| рынков         сельскохозяйственной |   |    |         |    |                  |
| продукции, сырья  и  продовольствия |   |    |         |    |                  |
| на 2008 - 2012 годы                 |04 | 05 | 2670000 |    |                  |
| Государственная поддержка  отраслей |   |    |         |    |                  |
| сельского хозяйства                 |04 | 05 | 2670500 |    |                  |
| Возмещение     сельскохозяйственным |   |    |         |    |                  |
| товаропроизводителям,  организациям |   |    |         |    |                  |
| агропромышленного         комплекса |   |    |         |    |                  |
| независимо  от  их  организационно- |   |    |         |    |                  |
| правовых   форм   и    крестьянским |   |    |         |    |                  |
| (фермерским)            хозяйствам, |   |    |         |    |                  |
| сельскохозяйственным                |   |    |         |    |                  |
| потребительским кооперативам  части |   |    |         |    |                  |
| затрат  на  уплату   процентов   по |   |    |         |    |                  |
| инвестиционным кредитам, полученным |   |    |         |    |                  |
| в       российских        кредитных |   |    |         |    |                  |
| организациях, и займам,  полученным |   |    |         |    |                  |
| в  сельскохозяйственных   кредитных |   |    |         |    |                  |
| потребительских кооперативах в 2004 |   |    |         |    |                  |
| 2004 - 2011  годах на срок от 2  до |   |    |         |    |                  |
| 10 лет                              |04 | 05 | 2670513 |    |     +7 000 000,0 |
| Фонд софинансирования               |04 | 05 | 2670513 |010 |     +7 000 000,0 |
| Поддержка   экономически   значимых |   |    |         |    |                  |
| региональных программ               |04 | 05 | 2670514 |    |     -7 000 000,0 |
| Фонд софинансирования               |04 | 05 | 2670514 |010 |     -7 000 000,0 |
| Учреждения,          обеспечивающие |   |    |         |    |                  |
| предоставление   услуг   в    сфере |   |    |         |    |                  |
| рыбохозяйственной деятельности      |04 | 05 | 2710000 |    |        +28 358,9 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |04 | 05 | 2719900 |    |        +28 358,9 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 05 | 2719900 |001 |        +28 358,9 |
| Реализация государственных  функций |   |    |         |    |                  |
| в области национальной экономики    |04 | 05 | 3400000 |    |     +3 700 000,0 |
| Государственная поддержка отдельных |   |    |         |    |                  |
| отраслей промышленности и топливно- |   |    |         |    |                  |
| энергетического комплекса           |04 | 05 | 3408300 |    |     +3 700 000,0 |
| Возмещение  недополученных  доходов |   |    |         |    |                  |
| открытому   акционерному   обществу |   |    |         |    |                  |
| "Росагролизинг"    от    реализации |   |    |         |    |                  |
| сельскохозяйственной       техники, |   |    |         |    |                  |
| оборудования    и     автомобильной |   |    |         |    |                  |
| техники        сельскохозяйственным |   |    |         |    |                  |
| товаропроизводителям                |04 | 05 | 3408322 |    |     +3 700 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 05 | 3408322 |006 |     +3 700 000,0 |
| Водное хозяйство                    |04 | 06 |         |    |        +14 010,8 |
| Руководство и  управление  в  сфере |   |    |         |    |                  |
| установленных функций               |04 | 06 | 0010000 |    |           +566,6 |
| Территориальные органы              |04 | 06 | 0011500 |    |           +566,6 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 06 | 0011500 |012 |           +566,6 |
| Водоохранные  и   водохозяйственные |   |    |         |    |                  |
| учреждения                          |04 | 06 | 2810000 |    |        +13 444,2 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |04 | 06 | 2819900 |    |        +13 444,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 06 | 2819900 |001 |        +13 444,2 |
| Лесное хозяйство                    |04 | 07 |         |    |     +2 445 858,0 |
| Руководство и  управление  в  сфере |   |    |         |    |                  |
| установленных функций               |04 | 07 | 0010000 |    |           +166,6 |
| Территориальные органы              |04 | 07 | 0011500 |    |           +166,6 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 07 | 0011500 |012 |           +166,6 |
| Учреждения      по      обеспечению |   |    |         |    |                  |
| хозяйственного обслуживания         |04 | 07 | 0930000 |    |            +25,0 |
| Специальные объекты                 |04 | 07 | 0936600 |    |            +25,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 07 | 0936600 |001 |            +25,0 |
| Учреждения,          обеспечивающие |   |    |         |    |                  |
| предоставление услуг в сфере лесных |   |    |         |    |                  |
| отношений                           |04 | 07 | 2910000 |    |       +324 664,2 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |04 | 07 | 2919900 |    |       +324 664,2 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 07 | 2919900 |001 |       +324 664,2 |
| Вопросы в области лесных отношений  |04 | 07 | 2920000 |    |     +2 121 002,2 |
| Реализация отдельных  полномочий  в |   |    |         |    |                  |
| области лесных отношений            |04 | 07 | 2920100 |    |     +2 121 002,2 |
| Фонд компенсаций                    |04 | 07 | 2920100 |009 |     +2 121 002,2 |
| Транспорт                           |04 | 08 |         |    |    +37 580 288,2 |
| Руководство и  управление  в  сфере |   |    |         |    |                  |
| установленных функций               |04 | 08 | 0010000 |    |         +4 517,6 |
| Центральный аппарат                 |04 | 08 | 0010400 |    |        -20 000,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 08 | 0010400 |012 |        -20 000,0 |
| Территориальные органы              |04 | 08 | 0011500 |    |        +28 595,6 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 08 | 0011500 |012 |        +28 595,6 |
| Зарубежный аппарат                  |04 | 08 | 0013100 |    |           -678,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 08 | 0013100 |012 |           -678,0 |
| Уплата    налога    на    имущество |   |    |         |    |                  |
| организаций и земельного налога     |04 | 08 | 0019500 |    |         -3 400,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 08 | 0019500 |012 |         -3 400,0 |
| Реализация государственных функций, |   |    |         |    |                  |
| связанных   с   общегосударственным |   |    |         |    |                  |
| управлением                         |04 | 08 | 0920000 |    |        +33 217,9 |
| Субсидии на возмещение расходов  по |   |    |         |    |                  |
| содержанию специальных объектов     |04 | 08 | 0920700 |    |           +106,9 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 08 | 0920700 |006 |           +106,9 |
| Возмещение организациям  транспорта |   |    |         |    |                  |
| потерь  в   доходах   в   связи   с |   |    |         |    |                  |
| транспортным           обеспечением |   |    |         |    |                  |
| мероприятий в  период  празднования |   |    |         |    |                  |
| 65-й  годовщины  Победы  в  Великой |   |    |         |    |                  |
| Отечественной  войне  1941  -  1945 |   |    |         |    |                  |
| годов                               |04 | 08 | 0922500 |    |         +3 111,0 |
| Фонд софинансирования               |04 | 08 | 0922500 |010 |         +3 111,0 |
| Субсидии автономной  некоммерческой |   |    |         |    |                  |
| организации  "Дирекция  Московского |   |    |         |    |                  |
| транспортного узла"                 |04 | 08 | 0924000 |    |        +30 000,0 |
| Субсидии             некоммерческим |   |    |         |    |                  |
| организациям                        |04 | 08 | 0924000 |019 |        +30 000,0 |
| Учреждения      по      обеспечению |   |    |         |    |                  |
| хозяйственного обслуживания         |04 | 08 | 0930000 |    |           +202,5 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |04 | 08 | 0939900 |    |           +202,5 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 08 | 0939900 |001 |           +202,5 |
| Федеральные целевые программы       |04 | 08 | 1000000 |    |     +4 621 400,0 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Социально-экономическое   развитие |   |    |         |    |                  |
| Курильских  островов   (Сахалинская |   |    |         |    |                  |
| область) на 2007 - 2015 годы"       |04 | 08 | 1004700 |    |       +500 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                |04 | 08 | 1004700 |003 |       +500 000,0 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Модернизация    Единой     системы |   |    |         |    |                  |
| организации   воздушного   движения |   |    |         |    |                  |
| Российской Федерации (2009  -  2015 |   |    |         |    |                  |
| годы)"                              |04 | 08 | 1007600 |    |       -300 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                |04 | 08 | 1007600 |003 |       -300 000,0 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Развитие   транспортной    системы |   |    |         |    |                  |
| России (2010 - 2015 годы)"          |04 | 08 | 1008100 |    |     +4 421 400,0 |
| Подпрограмма   "Развитие   экспорта |   |    |         |    |                  |
| транспортных услуг"                 |04 | 08 | 1008101 |    |     -4 075 921,0 |
| Бюджетные инвестиции                |04 | 08 | 1008101 |003 |     -4 075 921,0 |
| Подпрограмма "Гражданская авиация"  |04 | 08 | 1008106 |    |     +8 457 321,0 |
| Бюджетные инвестиции                |04 | 08 | 1008106 |003 |     +8 457 321,0 |
| Расходы общепрограммного  характера |   |    |         |    |                  |
| по  федеральной  целевой  программе |   |    |         |    |                  |
| "Развитие   транспортной    системы |   |    |         |    |                  |
| России (2010 - 2015 годы)"          |04 | 08 | 1008107 |    |        +40 000,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 08 | 1008107 |012 |        +40 000,0 |
| Воздушный транспорт                 |04 | 08 | 3000000 |    |         +3 446,6 |
| Государственная           поддержка |   |    |         |    |                  |
| воздушного транспорта               |04 | 08 | 3000100 |    |         +3 446,6 |
| Содержание   служб   поисково-    и |   |    |         |    |                  |
| аварийно-спасательного  обеспечения |   |    |         |    |                  |
| полетов                             |04 | 08 | 3000101 |    |        +90 946,6 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 08 | 3000101 |001 |        +90 946,6 |
| Субсидии на возмещение расходов  за |   |    |         |    |                  |
| аэронавигационное      обслуживание |   |    |         |    |                  |
| полетов       воздушных       судов |   |    |         |    |                  |
| пользователей            воздушного |   |    |         |    |                  |
| пространства,    освобожденных    в |   |    |         |    |                  |
| соответствии  с   законодательством |   |    |         |    |                  |
| Российской Федерации  от  платы  за |   |    |         |    |                  |
| аэронавигационное обслуживание      |04 | 08 | 3000103 |    |        -87 500,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 08 | 3000103 |006 |        -87 500,0 |
| Водный транспорт                    |04 | 08 | 3010000 |    |        +66 884,2 |
| Государственная  поддержка  водного |   |    |         |    |                  |
| транспорта                          |04 | 08 | 3010100 |    |        +66 694,3 |
| Государственные         бассейновые |   |    |         |    |                  |
| управления    водных    путей     и |   |    |         |    |                  |
| судоходства                         |04 | 08 | 3010101 |    |        +66 694,3 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 08 | 3010101 |001 |        +66 694,3 |
| Поиск и спасание                    |04 | 08 | 3010200 |    |           +189,9 |
| Поисковые  и  аварийно-спасательные |   |    |         |    |                  |
| учреждения                          |04 | 08 | 3010201 |    |           +189,9 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 08 | 3010201 |001 |           +189,9 |
| Железнодорожный транспорт           |04 | 08 | 3050000 |    |    +28 774 600,0 |
| Государственная           поддержка |   |    |         |    |                  |
| железнодорожного транспорта         |04 | 08 | 3050100 |    |    +28 774 600,0 |
| Субсидии   открытому   акционерному |   |    |         |    |                  |
| обществу    "Российские    железные |   |    |         |    |                  |
| дороги"    на    перевозки    новых |   |    |         |    |                  |
| автомобилей,    произведенных    на |   |    |         |    |                  |
| территории Российской Федерации, на |   |    |         |    |                  |
| железнодорожные            станции, |   |    |         |    |                  |
| расположенные     на     территории |   |    |         |    |                  |
| Дальневосточного       федерального |   |    |         |    |                  |
| округа, и в обратном направлении    |04 | 08 | 3050103 |    |     +1 774 600,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 08 | 3050103 |006 |     +1 774 600,0 |
| Субсидии   открытому   акционерному |   |    |         |    |                  |
| обществу    "Российские    железные |   |    |         |    |                  |
| дороги"  на  компенсацию  потерь  в |   |    |         |    |                  |
| доходах, связанных с  установлением |   |    |         |    |                  |
| исключительных тарифов на перевозку |   |    |         |    |                  |
| зерна,    продуктов     мукомольно- |   |    |         |    |                  |
| крупяной  промышленности,   сои   и |   |    |         |    |                  |
| соевого шрота                       |04 | 08 | 3050112 |    |     +2 000 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 08 | 3050112 |006 |     +2 000 000,0 |
| Субсидии   открытому   акционерному |   |    |         |    |                  |
| обществу    "Российские    железные |   |    |         |    |                  |
| дороги"  на  компенсацию  потерь  в |   |    |         |    |                  |
| доходах, возникающих  в  результате |   |    |         |    |                  |
| государственного      регулирования |   |    |         |    |                  |
| тарифов на услуги по  использованию |   |    |         |    |                  |
| инфраструктуры     железнодорожного |   |    |         |    |                  |
| транспорта   общего    пользования, |   |    |         |    |                  |
| оказываемые    при    осуществлении |   |    |         |    |                  |
| перевозок пассажиров в  пригородном |   |    |         |    |                  |
| сообщении                           |04 | 08 | 3050113 |    |    +25 000 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 08 | 3050113 |006 |    +25 000 000,0 |
| Реализация  Комплексной   программы |   |    |         |    |                  |
| обеспечения безопасности  населения |   |    |         |    |                  |
| на транспорте                       |04 | 08 | 3060000 |    |        +75 800,0 |
| Реализация      мероприятий      по |   |    |         |    |                  |
| обеспечению безопасности  населения |   |    |         |    |                  |
| на    метрополитене    в     рамках |   |    |         |    |                  |
| Комплексной  программы  обеспечения |   |    |         |    |                  |
| безопасности      населения      на |   |    |         |    |                  |
| транспорте                          |04 | 08 | 3060300 |    |        +75 800,0 |
| Фонд софинансирования               |04 | 08 | 3060300 |010 |        +75 800,0 |
| Дорожное хозяйство                  |04 | 08 | 3150000 |    |           +219,4 |
| Отдельные  мероприятия  в   области |   |    |         |    |                  |
| дорожного хозяйства                 |04 | 08 | 3150300 |    |           +219,4 |
| Содержание      и       обеспечение |   |    |         |    |                  |
| деятельности            учреждения, |   |    |         |    |                  |
| обеспечивающего    функционирование |   |    |         |    |                  |
| системы      весового      контроля |   |    |         |    |                  |
| автотранспортных средств            |04 | 08 | 3150301 |    |           +219,4 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 08 | 3150301 |001 |           +219,4 |
| Реализация государственных  функций |   |    |         |    |                  |
| в области национальной экономики    |04 | 08 | 3400000 |    |     +4 000 000,0 |
| Взнос   Российской   Федерации    в |   |    |         |    |                  |
| уставные капиталы                   |04 | 08 | 3400200 |    |     +4 000 000,0 |
| Взнос в уставный капитал  Советско- |   |    |         |    |                  |
| Монгольского акционерного  общества |   |    |         |    |                  |
| "Улан-Баторская железная дорога"    |04 | 08 | 3400200 |305 |     +4 000 000,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |04 | 09 |         |    |    -11 298 800,1 |
| Учреждения      по      обеспечению |   |    |         |    |                  |
| хозяйственного обслуживания         |04 | 09 | 0930000 |    |            +38,5 |
| Специальные объекты                 |04 | 09 | 0936600 |    |            +38,5 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 09 | 0936600 |001 |            +38,5 |
| Субсидии            государственным |   |    |         |    |                  |
| корпорациям                         |04 | 09 | 0990000 |    |        -30 000,0 |
| Субсидии  Государственной  компании |   |    |         |    |                  |
| "Российские автомобильные дороги"   |04 | 09 | 0990700 |    |        -30 000,0 |
| Имущественный   взнос    Российской |   |    |         |    |                  |
| Федерации     в     Государственную |   |    |         |    |                  |
| компанию "Российские  автомобильные |   |    |         |    |                  |
| дороги"                             |04 | 09 | 0990701 |    |       +125 000,0 |
| Субсидии             некоммерческим |   |    |         |    |                  |
| организациям                        |04 | 09 | 0990701 |019 |       +125 000,0 |
| Субсидии  Государственной  компании |   |    |         |    |                  |
| "Российские  автомобильные  дороги" |   |    |         |    |                  |
| на  осуществление  деятельности  по |   |    |         |    |                  |
| доверительному           управлению |   |    |         |    |                  |
| автомобильными             дорогами |   |    |         |    |                  |
| Государственной компании            |04 | 09 | 0990702 |    |       -155 000,0 |
| Субсидии             некоммерческим |   |    |         |    |                  |
| организациям                        |04 | 09 | 0990702 |019 |       -155 000,0 |
| Федеральные целевые программы       |04 | 09 | 1000000 |    |     -5 264 100,0 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Экономическое     и     социальное |   |    |         |    |                  |
| развитие   Дальнего    Востока    и |   |    |         |    |                  |
| Забайкалья на период до 2013 года"  |04 | 09 | 1004600 |    |       +229 300,0 |
| Экономическое и социальное развитие |   |    |         |    |                  |
| Дальнего Востока  и  Забайкалья  на |   |    |         |    |                  |
| период до 2013 года                 |04 | 09 | 1004602 |    |       +229 300,0 |
| Софинансирование           объектов |   |    |         |    |                  |
| капитального          строительства |   |    |         |    |                  |
| государственной       собственности |   |    |         |    |                  |
| субъектов   Российской    Федерации |   |    |         |    |                  |
| (объектов              капитального |   |    |         |    |                  |
| строительства         собственности |   |    |         |    |                  |
| муниципальных образований)          |04 | 09 | 1004602 |020 |       +229 300,0 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Развитие   транспортной    системы |   |    |         |    |                  |
| России (2010 - 2015 годы)"          |04 | 09 | 1008100 |    |     -5 493 400,0 |
| Подпрограмма "Автомобильные дороги" |04 | 09 | 1008103 |    |     -5 493 400,0 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 09 | 1008103 |001 |     +1 130 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                |04 | 09 | 1008103 |003 |     +4 709 919,4 |
| Субсидии             некоммерческим |   |    |         |    |                  |
| организациям                        |04 | 09 | 1008103 |019 |    -21 457 970,4 |
| Софинансирование           объектов |   |    |         |    |                  |
| капитального          строительства |   |    |         |    |                  |
| государственной       собственности |   |    |         |    |                  |
| субъектов   Российской    Федерации |   |    |         |    |                  |
| (объектов              капитального |   |    |         |    |                  |
| строительства         собственности |   |    |         |    |                  |
| муниципальных образований)          |04 | 09 | 1008103 |020 |     +8 783 370,4 |
| Бюджетные               инвестиции, |   |    |         |    |                  |
| осуществляемые в рамках организации |   |    |         |    |                  |
| и   проведения   XXII   Олимпийских |   |    |         |    |                  |
| зимних  игр  и  XI   Паралимпийских |   |    |         |    |                  |
| зимних игр 2014 года в городе Сочи, |   |    |         |    |                  |
| развития    города     Сочи     как |   |    |         |    |                  |
| горноклиматического курорта         |04 | 09 | 1008103 |550 |     +1 341 280,6 |
| Бюджетные  инвестиции   в   объекты |   |    |         |    |                  |
| капитального   строительства,    не |   |    |         |    |                  |
| включенные в целевые программы      |04 | 09 | 1020000 |    |       +250 000,0 |
| Строительство              объектов |   |    |         |    |                  |
| общегражданского назначения         |04 | 09 | 1020200 |    |       +250 000,0 |
| Строительство объектов  социального |   |    |         |    |                  |
| и производственного  комплексов,  в |   |    |         |    |                  |
| том числе объектов общегражданского |   |    |         |    |                  |
| назначения, жилья, инфраструктуры   |04 | 09 | 1020201 |    |       +250 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                |04 | 09 | 1020201 |003 |       +250 000,0 |
| Дорожное хозяйство                  |04 | 09 | 3150000 |    |     -6 254 738,6 |
| Содержание  и  управление  дорожным |   |    |         |    |                  |
| хозяйством                          |04 | 09 | 3150100 |    |        +67 687,1 |
| Содержание              учреждений, |   |    |         |    |                  |
| осуществляющих           управление |   |    |         |    |                  |
| федеральными         автомобильными |   |    |         |    |                  |
| дорогами                            |04 | 09 | 3150101 |    |        +67 687,1 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 09 | 3150101 |001 |        +67 687,1 |
| Поддержка дорожного хозяйства       |04 | 09 | 3150200 |    |     -6 294 968,0 |
| Софинансирование      строительства |   |    |         |    |                  |
| автомобильной   дороги    "Западный |   |    |         |    |                  |
| скоростной  диаметр"  в  г.  Санкт- |   |    |         |    |                  |
| Петербурге                          |04 | 09 | 3150203 |    |     -7 300 000,0 |
| Фонд софинансирования               |04 | 09 | 3150203 |010 |     -7 300 000,0 |
| Софинансирование    инвестиционного |   |    |         |    |                  |
| проекта по строительству примыкания |   |    |         |    |                  |
| к   автомобильной    дороге    М-52 |   |    |         |    |                  |
| "Чуйский тракт" на км 651 в  районе |   |    |         |    |                  |
| урочища реки Урсул                  |04 | 09 | 3150204 |    |     +1 000 000,0 |
| Фонд софинансирования               |04 | 09 | 3150204 |010 |     +1 000 000,0 |
| Капитальный   ремонт    и    ремонт |   |    |         |    |                  |
| автомобильных     дорог      общего |   |    |         |    |                  |
| пользования        административных |   |    |         |    |                  |
| центров    субъектов     Российской |   |    |         |    |                  |
| Федерации    и     административных |   |    |         |    |                  |
| центров    муниципальных    районов |   |    |         |    |                  |
| Московской и Ленинградской областей |04 | 09 | 3150206 |    |         +5 032,0 |
| Фонд софинансирования               |04 | 09 | 3150206 |010 |         +5 032,0 |
| Уплата    налога    на    имущество |   |    |         |    |                  |
| организаций и земельного налога     |04 | 09 | 3159500 |    |        -27 457,7 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 09 | 3159500 |001 |        -27 457,7 |
| Связь и информатика                 |04 | 10 |         |    |     +2 372 078,8 |
| Руководство и  управление  в  сфере |   |    |         |    |                  |
| установленных функций               |04 | 10 | 0010000 |    |       +204 581,4 |
| Центральный аппарат                 |04 | 10 | 0010400 |    |       +204 581,4 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 10 | 0010400 |012 |       +204 581,4 |
| Информационные технологии и связь   |04 | 10 | 3300000 |    |     +3 067 497,4 |
| Отдельные  мероприятия  в   области |   |    |         |    |                  |
| информационно-коммуникационных      |   |    |         |    |                  |
| технологий и связи                  |04 | 10 | 3300200 |    |     +2 767 273,0 |
| Субсидии на  возмещение  операторам |   |    |         |    |                  |
| связи     убытков,      причиняемых |   |    |         |    |                  |
| оказанием универсальных услуг связи |04 | 10 | 3300205 |    |     +2 767 273,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 10 | 3300205 |006 |     +2 767 273,0 |
| Субсидии на проведение  мероприятий |   |    |         |    |                  |
| по  строительству   технологических |   |    |         |    |                  |
| дорог (подъездных путей) к объектам |   |    |         |    |                  |
| связи   федеральной   автомобильной |   |    |         |    |                  |
| дороги "Амур" Чита - Хабаровск      |04 | 10 | 3300700 |    |       +300 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 10 | 3300700 |006 |       +300 000,0 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |04 | 10 | 3309900 |    |           +224,4 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 10 | 3309900 |001 |           +224,4 |
| Обеспечение создания,  эксплуатации |   |    |         |    |                  |
| государственной             системы |   |    |         |    |                  |
| изготовления, оформления и контроля |   |    |         |    |                  |
| паспортно-визовых документов нового |   |    |         |    |                  |
| поколения                           |04 | 10 | 5260000 |    |       -900 000,0 |
| Обеспечение                создания |   |    |         |    |                  |
| государственной             системы |   |    |         |    |                  |
| изготовления, оформления и контроля |   |    |         |    |                  |
| паспортно-визовых документов нового |   |    |         |    |                  |
| поколения                           |04 | 10 | 5260100 |    |       -900 000,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 10 | 5260100 |012 |       -900 000,0 |
| Прикладные научные  исследования  в |   |    |         |    |                  |
| области национальной экономики      |04 | 11 |         |    |     +1 478 173,3 |
| Прикладные научные  исследования  и |   |    |         |    |                  |
| разработки                          |04 | 11 | 0810000 |    |       +949 573,3 |
| Реализация  мероприятий   Программы |   |    |         |    |                  |
| совместной             деятельности |   |    |         |    |                  |
| организаций, участвующих в пилотном |   |    |         |    |                  |
| проекте по  созданию  национального |   |    |         |    |                  |
| исследовательского           центра |   |    |         |    |                  |
| "Курчатовский институт", на 2010  - |   |    |         |    |                  |
| 2012 годы                           |04 | 11 | 0810400 |    |       +654 500,0 |
| Субсидии юридическим лицам          |04 | 11 | 0810400 |006 |       +654 500,0 |
| Выполнение научно-исследовательских |   |    |         |    |                  |
| и опытно-конструкторских  работ  по |   |    |         |    |                  |
| государственным контрактам          |04 | 11 | 0816900 |    |        +96 200,0 |
| Выполнение функций государственными |   |    |         |    |                  |
| органами                            |04 | 11 | 0816900 |012 |        +96 200,0 |
| Обеспечение        функционирования |   |    |         |    |                  |
| аппаратов фондов поддержки  научной |   |    |         |    |                  |
| и     (или)      научно-технической |   |    |         |    |                  |
| деятельности                        |04 | 11 | 0818800 |    |           +447,4 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 11 | 0818800 |001 |           +447,4 |
| Обеспечение            деятельности |   |    |         |    |                  |
| подведомственных учреждений         |04 | 11 | 0819900 |    |       +198 425,9 |
| Выполнение    функций    бюджетными |   |    |         |    |                  |
| учреждениями                        |04 | 11 | 0819900 |001 |       +198 425,9 |
| Федеральные целевые программы       |04 | 11 | 1000000 |    |       -371 400,0 |
| Федеральная    целевая    программа |   |    |         |    |                  |
| "Модернизация    Единой     системы |   |    |         |    |                  |
