| программное обеспечение | 09 | 09 | 3610100| | -45 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| ИКТ-услуги в области медицины и | | | | | |
| здравоохранения и социального обеспечения | 09 | 09 | 3610101| | -45 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 09 | 09 | 3610101| 012| -45 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учреждения, обеспечивающие предоставление | | | | | |
| услуг в сфере здравоохранения | 09 | 09 | 4690000| | +79 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | 09 | 09 | 4699900| | +79 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 4699900| 001| +79 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| здравоохранения | 09 | 09 | 4850000| | +932 174,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Методическое обеспечение и информационная | | | | | |
| поддержка | 09 | 09 | 4850700| | -158 100,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 09 | 09 | 4850700| 012| -158 100,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Осуществление организационных мероприятий по | | | | | |
| обеспечению граждан лекарственными | | | | | |
| препаратами, предназначенными для лечения | | | | | |
| больных злокачественными новообразованиями | | | | | |
| лимфоидной, кроветворной и родственных им | | | | | |
| тканей, гемофилией, муковисцидозом, | | | | | |
| гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, | | | | | |
| рассеянным склерозом, а также после | | | | | |
| трансплантации органов и (или) тканей | 09 | 09 | 4851400| | +1 090 274,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд софинансирования | 09 | 09 | 4851400| 010| +1 090 274,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | | | | +52 231 427,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | | | +18 968 239,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций, связанных | | | | | |
| с общегосударственным управлением | 10 | 01 | 0920000| | -1 597 102,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Софинансирование формирования пенсионных | | | | | |
| накоплений застрахованных лиц за счет средств | | | | | |
| Фонда национального благосостояния | 10 | 01 | 0921800| | -1 597 102,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Трансферты бюджету Пенсионного фонда | | | | | |
| Российской Федерации | 10 | 01 | 0921800| 004| -1 597 102,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пенсии | 10 | 01 | 4900000| | +20 565 342,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 | | | | | |
| года N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, | | | | | |
| проходивших военную службу, службу в органах | | | | | |
| внутренних дел, Государственной | | | | | |
| противопожарной службе, органах по контролю за | | | | | |
| оборотом наркотических средств и психотропных | | | | | |
| веществ, учреждениях и органах уголовно- | | | | | |
| исполнительной системы, и их семей" | 10 | 01 | 4900100| | +22 082 090,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пенсии военнослужащим, членам их семей и | | | | | |
| лицам, приравненным к ним по пенсионному | | | | | |
| обеспечению, а также пособия и иные выплаты в | | | | | |
| рамках пенсионного обеспечения | 10 | 01 | 4900101| | +22 082 090,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 01 | 4900101| 005| +22 082 090,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 | | | | | |
| года N 3132-1 "О статусе судей в Российской | | | | | |
| Федерации" и Федеральный закон от 10 января | | | | | |
| 1996 года N 6-ФЗ "О дополнительных гарантиях | | | | | |
| социальной защиты судей и работников аппаратов | | | | | |
| судов Российской Федерации" | 10 | 01 | 4900200| | +45 252,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пожизненное содержание судей | 10 | 01 | 4900201| | +45 252,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 01 | 4900201| 005| +45 252,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплата региональной доплаты к пенсии | 10 | 01 | 4900400| | -1 000 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 4900400| 017| -1 000 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Указ Президента Российской Федерации от 18 | | | | | |
| февраля 2005 года N 176 "Об установлении | | | | | |
| ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным | | | | | |
| категориям пенсионеров" | 10 | 01 | 4900500| | -562 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Ежемесячная доплата к пенсиям отдельным | | | | | |
| категориям пенсионеров | 10 | 01 | 4900501| | -562 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 01 | 4900501| 005| -562 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | | | +8 274,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 10 | 02 | 5010000| | +7 979,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | 10 | 02 | 5019900| | +7 979,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 5019900| 001| +7 979,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учреждения по обучению инвалидов | 10 | 02 | 5020000| | +294,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | 10 | 02 | 5029900| | +294,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 5029900| 001| +294,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | | | +32 112 840,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000| | +481 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 | | | | | |
| - 2015 годы | 10 | 03 | 1008800| | +481 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия по обеспечению жильем отдельных | | | | | |
| категорий граждан | 10 | 03 | 1008850| | +481 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия по обеспечению жильем федеральных | | | | | |
| государственных гражданских служащих | 10 | 03 | 1008851| | +130 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 1008851| 005| +130 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия по переселению граждан, | | | | | |
| проживающих в городах Норильск и Дудинка, и | | | | | |
| модернизации коммунальной инфраструктуры | | | | | |
| города Норильска | 10 | 03 | 1008858| | +351 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд софинансирования | 10 | 03 | 1008858| 010| +351 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальная помощь | 10 | 03 | 5050000| | +31 773 536,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года | | | | | |
| N 1244-1 "О социальной защите граждан, | | | | | |
| подвергшихся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 10 | 03 | 5050100| | +1 837 273,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Меры социальной поддержки граждан, | | | | | |
| подвергшихся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| радиационных аварий и ядерных испытаний | 10 | 03 | 5050101| | +1 837 289,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050101| 005| +1 837 289,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Компенсация в возмещение вреда гражданам, | | | | | |
| подвергшимся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| радиационных аварий | 10 | 03 | 5050105| | -15,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050105| 005| -15,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральный закон от 24 ноября 1995 года | | | | | |
| N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в | | | | | |
| Российской Федерации" | 10 | 03 | 5050200| | +7 878 449,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение инвалидов техническими средствами | | | | | |
| реабилитации, включая изготовление и ремонт | | | | | |
| протезно-ортопедических изделий | 10 | 03 | 5050201| | +7 878 449,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Трансферты бюджету Фонда социального | | | | | |
| страхования Российской Федерации | 10 | 03 | 5050201| 002| +4 070 376,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5050201| 009| +3 808 072,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178- | | | | | |
| ФЗ "О государственной социальной помощи" | 10 | 03 | 5050300| | +3 139 638,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Оказание государственной социальной помощи | | | | | |
| отдельным категориям граждан в части оплаты | | | | | |
| санаторно-курортного лечения, а также проезда | | | | | |
| на междугородном транспорте к месту лечения и | | | | | |
| обратно | 10 | 03 | 5050301| | +3 139 638,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Трансферты бюджету Фонда социального | | | | | |
| страхования Российской Федерации | 10 | 03 | 5050301| 002| +1 736 801,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5050301| 009| +1 402 837,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральный закон от 10 января 2002 года | | | | | |
| N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, | | | | | |
| подвергшимся радиационному воздействию | | | | | |
| вследствие ядерных испытаний на | | | | | |
| Семипалатинском полигоне" | 10 | 03 | 5050600| | +0,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Меры социальной поддержки граждан, | | | | | |
| подвергшихся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| радиационных аварий и ядерных испытаний | 10 | 03 | 5050601| | +0,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050601| 005| +0,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральный закон от 26 ноября 1998 года | | | | | |
| N 175-ФЗ "О социальной защите граждан | | | | | |
| Российской Федерации, подвергшихся воздействию | | | | | |
| радиации вследствие аварии в 1957 году на | | | | | |
| производственном объединении "Маяк" и сбросов | | | | | |
| радиоактивных отходов в реку Теча" | 10 | 03 | 5050700| | +15,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Компенсация в возмещение вреда гражданам, | | | | | |
| подвергшимся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| радиационных аварий | 10 | 03 | 5050705| | +15,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5050705| 005| +15,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Указ Президента Российской Федерации от 30 | | | | | |
| марта 2005 года N 363 "О мерах по улучшению | | | | | |
| материального положения некоторых категорий | | | | | |
| граждан Российской Федерации в связи | | | | | |
| с 60-летием Победы в Великой Отечественной | | | | | |
| войне 1941 - 1945 годов" | 10 | 03 | 5051100| | -5 970,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Дополнительное ежемесячное материальное | | | | | |
| обеспечение некоторых категорий граждан | | | | | |
| Российской Федерации в связи с 60-летием | | | | | |
| Победы в Великой Отечественной войне 1941 - | | | | | |
| 1945 годов | 10 | 03 | 5051101| | -5 970,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5051101| 005| -5 970,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Указ Президента Российской Федерации от 1 | | | | | |
| августа 2005 года N 887 "О мерах по улучшению | | | | | |
| материального положения инвалидов вследствие | | | | | |
| военной травмы" | 10 | 03 | 5051200| | -140,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Дополнительное ежемесячное материальное | | | | | |
| обеспечение инвалидов вследствие военной | | | | | |
| травмы | 10 | 03 | 5051201| | -140,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5051201| 005| -140,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральный закон от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ | | | | | |
| "О дополнительном ежемесячном материальном | | | | | |
| обеспечении граждан Российской Федерации за | | | | | |
| выдающиеся достижения и особые заслуги перед | | | | | |
| Российской Федерацией" | 10 | 03 | 5051500| | -80,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплата дополнительного материального | | | | | |
| обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и | | | | | |
| компенсаций | 10 | 03 | 5051501| | -80,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5051501| 005| -80,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение проведения ремонта индивидуальных | | | | | |
| жилых домов, принадлежащих членам семей | | | | | |
| военнослужащих, потерявшим кормильца | 10 | 03 | 5051800| | -126 675,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5051800| 005| -126 675,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральный закон от 12 января 1996 года | | | | | |
| N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 10 | 03 | 5052200| | -2 870,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Возмещение федеральными органами | | | | | |
| исполнительной власти расходов на погребение | 10 | 03 | 5052205| | -2 870,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5052205| 005| -2 870,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Постановление Правительства Российской | | | | | |
| Федерации от 30 апреля 1997 года N 510 "О | | | | | |
| Порядке выплаты компенсаций за утраченное | | | | | |
| жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим | | | | | |
| в результате разрешения кризиса в Чеченской | | | | | |
| Республике и покинувшим ее безвозвратно" | 10 | 03 | 5052700| | -4 680,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Компенсация за утраченное жилье и (или) | | | | | |
| имущество гражданам, пострадавшим в результате | | | | | |
| разрешения кризиса в Чеченской Республике и | | | | | |
| покинувшим ее безвозвратно | 10 | 03 | 5052701| | -4 680,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5052701| 005| -4 680,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение инвалидов транспортными средствами | 10 | 03 | 5052800| | -98 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5052800| 005| -98 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов | | | | | |
| боевых действий, участников Великой | | | | | |
| Отечественной войны, ветеранов боевых | | | | | |
| действий, военнослужащих, проходивших военную | | | | | |
| службу в период с 22 июня 1941 года по 3 | | | | | |
| сентября 1945 года, граждан, награжденных | | | | | |
| знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, | | | | | |
| работавших на военных объектах в период | | | | | |
| Великой Отечественной войны, членов семей | | | | | |
| погибших (умерших) инвалидов войны, участников | | | | | |
| Великой Отечественной войны, ветеранов боевых | | | | | |
| действий, инвалидов и семей, имеющих детей- | | | | | |
| инвалидов | 10 | 03 | 5053400| | +22 354 189,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение жильем отдельных категорий | | | | | |
| граждан, установленных Федеральным законом от | | | | | |
| 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в | | | | | |
| соответствии с Указом Президента Российской | | | | | |
| Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об | | | | | |
| обеспечении жильем ветеранов Великой | | | | | |
| Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 10 | 03 | 5053401| | +22 354 189,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5053401| 009| +22 354 189,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным | | | | | |
| категориям граждан | 10 | 03 | 5054600| | -4 000 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5054600| 009| -4 000 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособия и компенсации военнослужащим, | | | | | |
| приравненным к ним лицам, а также уволенным из | | | | | |
| их числа (за исключением публичных нормативных | | | | | |
| обязательств) | 10 | 03 | 5057600| | +802 386,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5057600| 005| +802 386,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по | | | | | |
| опеке и попечительству | 10 | 03 | 5110000| | -19 121,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Перевозка несовершеннолетних, самовольно | | | | | |
| ушедших из семей, детских домов, школ- | | | | | |
| интернатов, специальных учебно-воспитательных | | | | | |
| и иных детских учреждений | 10 | 03 | 5110200| | -19 121,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд компенсаций | 10 | 03 | 5110200| 009| -19 121,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| социальной политики | 10 | 03 | 5140000| | -122 574,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 | | | | | |
| года N 1026-1 "О милиции" | 10 | 03 | 5142300| | +130 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособия лицам, являвшимся сотрудниками | | | | | |
| милиции, получившим телесные повреждения, | | | | | |
| исключающие возможность дальнейшего | | | | | |
| прохождения службы, а также семьям и | | | | | |
| иждивенцам сотрудников милиции, погибших | | | | | |
| (умерших) в связи с осуществлением служебной | | | | | |
| деятельности | 10 | 03 | 5142301| | +130 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5142301| 005| +130 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Постановление Верховного Совета Российской | | | | | |
| Федерации от 23 декабря 1992 года N 4202-1 "Об | | | | | |
| утверждении Положения о службе в органах | | | | | |
| внутренних дел Российской Федерации и текста | | | | | |
| Присяги сотрудника органов внутренних дел | | | | | |
| Российской Федерации" | 10 | 03 | 5142400| | -304 386,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособия, выплаты и компенсации лицам, | | | | | |
| уволенным со службы в органах внутренних дел с | | | | | |
| правом на пенсию, а также членам их семей | 10 | 03 | 5142401| | -304 386,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5142401| 005| -304 386,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральный закон от 21 июля 1997 года | | | | | |
| N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах | | | | | |
| Российской Федерации" | 10 | 03 | 5142500| | -466,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособия, выплаты и компенсации лицам, | | | | | |
| уволенным со службы в таможенных органах, а | | | | | |
| также членам их семей | 10 | 03 | 5142501| | -466,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5142501| 005| -466,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Таможенный кодекс Российской Федерации | 10 | 03 | 5143100| | +542,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособия гражданам, являвшимся должностными | | | | | |
| лицами таможенных органов, утратившим | | | | | |
| возможность заниматься профессиональной | | | | | |
| деятельностью, и членам семьи и иждивенцам | | | | | |
| должностного лица таможенных органов в случае | | | | | |
| его гибели в связи с исполнением служебных | | | | | |
| обязанностей | 10 | 03 | 5143101| | +542,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5143101| 005| +542,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральный закон "О беженцах" | 10 | 03 | 5143300| | -20,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособие лицам, ходатайствующим о признании их | | | | | |
| беженцами на территории Российской Федерации, | | | | | |
| и прибывшим с ними членам их семей | 10 | 03 | 5143301| | -20,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5143301| 005| -20,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 | | | | | |
| года N 4530-1 "О вынужденных переселенцах" | 10 | 03 | 5143400| | -2,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособие лицам, ходатайствующим о признании их | | | | | |
| вынужденными переселенцами, и прибывшим с ними | | | | | |
| членам их семей | 10 | 03 | 5143401| | -2,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5143401| 005| -2,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Указ Президента Российской Федерации от 30 мая | | | | | |
| 1994 года N 1110 "О размере компенсационных | | | | | |
| выплат отдельным категориям граждан" | 10 | 03 | 5143500| | -62,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Компенсационные выплаты отдельным категориям | | | | | |
| граждан | 10 | 03 | 5143501| | -62,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5143501| 005| -62,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Постановление Правительства Российской | | | | | |
| Федерации от 29 декабря 2008 года N 1051 "О | | | | | |
| порядке предоставления пособий на проведение | | | | | |
| летнего оздоровительного отдыха детей | | | | | |
| отдельных категорий военнослужащих и | | | | | |
| сотрудников некоторых федеральных органов | | | | | |
| исполнительной власти, погибших (умерших), | | | | | |
| пропавших без вести, ставших инвалидами в | | | | | |
| связи с выполнением задач в условиях | | | | | |
| вооруженного конфликта немеждународного | | | | | |
| характера в Чеченской Республике и на | | | | | |
| непосредственно прилегающих к ней территориях | | | | | |
| Северного Кавказа, отнесенных к зоне | | | | | |
| вооруженного конфликта, а также в связи с | | | | | |
| выполнением задач в ходе контртеррористических | | | | | |
| операций на территории Северо-Кавказского | | | | | |
| региона, пенсионное обеспечение которых | | | | | |
| осуществляется Пенсионным фондом Российской | | | | | |
| Федерации" | 10 | 03 | 5143900| | +1 820,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособие на проведение летнего оздоровительного | | | | | |
| отдыха детей отдельных категорий | | | | | |
| военнослужащих и сотрудников некоторых | | | | | |
| федеральных органов исполнительной власти, | | | | | |
| погибших (умерших), пропавших без вести, | | | | | |
| ставших инвалидами в связи с выполнением задач | | | | | |
| в условиях вооруженного конфликта | | | | | |
| немеждународного характера, а также в связи с | | | | | |
| выполнением задач в ходе контртеррористических | | | | | |
| операций | 10 | 03 | 5143901| | +1 820,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5143901| 005| +1 820,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Единовременная социальная выплата для | | | | | |
| приобретения или строительства жилого | | | | | |
| помещения | 10 | 03 | 5144400| | +50 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 5144400| 005| +50 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | | | +304 727,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальная помощь | 10 | 04 | 5050000| | +304 727,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года | | | | | |
| N 1244-1 "О социальной защите граждан, | | | | | |
| подвергшихся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| катастрофы на Чернобыльской АЭС" | 10 | 04 | 5050100| | +304 727,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Пособие по уходу за ребенком гражданам, | | | | | |
| подвергшимся воздействию радиации вследствие | | | | | |
| радиационных аварий | 10 | 04 | 5050103| | +304 727,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 04 | 5050103| 005| +304 727,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прикладные научные исследования в области | | | | | |
| социальной политики | 10 | 05 | | | +7 585,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прикладные научные исследования и разработки | 10 | 05 | 0810000| | +7 585,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога | 10 | 05 | 0819500| | +3 683,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 05 | 0819500| 001| +3 683,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | 10 | 05 | 0819900| | +3 901,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 05 | 0819900| 001| +3 901,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | | | +829 759,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Меры государственной защиты потерпевших, | | | | | |
| свидетелей и иных участников уголовного | | | | | |
| судопроизводства | 10 | 06 | 1320000| | -4 250,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Специальные мероприятия | 10 | 06 | 1328000| | -4 250,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты | 10 | 06 | 1328000| 005| -4 250,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| социальной политики | 10 | 06 | 5140000| | +834 009,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 5140100| | -1 185,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 10 | 06 | 5140100| 012| -1 185,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии отдельным общественным организациям и | | | | | |
| иным некоммерческим объединениям | 10 | 06 | 5140500| | +35 195,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям | 10 | 06 | 5140500| 019| +35 195,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Разработка и реализация комплекса мер по | | | | | |
| оказанию поддержки детям, оказавшимся в | | | | | |
| трудной жизненной ситуации | 10 | 06 | 5140800| | +800 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям | 10 | 06 | 5140800| 019| +800 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия по поддержке социально | | | | | |
| ориентированных некоммерческих организаций | 10 | 06 | 5142000| | |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд софинансирования | 10 | 06 | 5142000| 010| +600 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 06 | 5142000| 017| -600 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
