БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 03 | 02 | 2155800 |     |     +259 097,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 02 | 2155801 |     |     +259 097,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 02 | 2155801 | 014 |     +259 097,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 02 | 2156700 |     |     +286 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 02 | 2156700 | 014 |     +286 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Разработка,  закупка  и   ремонт   вооружений, |    |    |         |     |                |
| военной  и  специальной   техники,   продукции |    |    |         |     |                |
| производственно-технического   назначения    и |    |    |         |     |                |
| имущества в рамках государственного оборонного |    |    |         |     |                |
| заказа                                         | 03 | 02 | 7050000 |     |   +2 941 796,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Закупки  вооружений,  военной  и   специальной |    |    |         |     |                |
| техники,      продукции       производственно- |    |    |         |     |                |
| технического назначения и имущества  в  рамках |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа  вне  рамок |    |    |         |     |                |
| государственной программы вооружения           | 03 | 02 | 7050500 |     |   +2 933 096,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Электронная техника и средства связи           | 03 | 02 | 7050506 |     |   +2 933 096,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 02 | 7050506 | 014 |   +2 933 096,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Ремонт  вооружений,  военной   и   специальной |    |    |         |     |                |
| техники,      продукции       производственно- |    |    |         |     |                |
| технического назначения и имущества  в  рамках |    |    |         |     |                |
| государственного   оборонного    заказа    вне |    |    |         |     |                |
| государственной программы вооружения           | 03 | 02 | 7050700 |     |       +8 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Автобронетанковая техника                      | 03 | 02 | 7050703 |     |       +2 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 02 | 7050703 | 014 |       +2 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Электронная техника и средства связи           | 03 | 02 | 7050706 |     |       +6 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 02 | 7050706 | 014 |       +6 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Внутренние войска                              | 03 | 03 |         |     |   +2 729 625,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 03 | 03 | 0010000 |     |      +17 748,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 03 | 03 | 0015800 |     |      +14 148,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 03 | 0015801 |     |      +14 148,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 03 | 0015801 | 014 |      +14 148,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 03 | 0016700 |     |       +3 599,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 03 | 0016700 | 012 |       +3 599,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |     |                |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |     |                |
| программы                                      | 03 | 03 | 1020000 |     |     +778 860,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство специальных и военных объектов   | 03 | 03 | 1020300 |     |     +778 860,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 03 | 03 | 1020300 | 003 |     +778 860,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 03 | 03 | 2020000 |     |   +1 914 078,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 03 | 03 | 2025800 |     |   +1 624 529,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 03 | 2025801 |     |   +1 654 529,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 03 | 2025801 | 014 |   +1 654 529,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплаты  в  соответствии  с  законодательством |    |    |         |     |                |
| Российской  Федерации,  зависящие  от  размера |    |    |         |     |                |
| денежного довольствия                          | 03 | 03 | 2025803 |     |      -30 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 03 | 2025803 | 014 |      -30 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 03 | 2026700 |     |     +301 632,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 03 | 2026700 | 014 |     +301 632,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное обеспечение                  | 03 | 03 | 2027100 |     |      -12 084,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 03 | 03 | 2027102 |     |      -12 084,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 03 | 2027102 | 014 |      -12 084,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Накопительно-ипотечная    система    жилищного |    |    |         |     |                |
| обеспечения военнослужащих                     | 03 | 03 | 2120000 |     |      +18 938,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Накопительно-ипотечная    система    жилищного |    |    |         |     |                |
| обеспечения военнослужащих                     | 03 | 03 | 2120100 |     |      +18 938,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты                             | 03 | 03 | 2120100 | 005 |      +18 938,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Органы юстиции                                 | 03 | 04 |         |     |     +299 663,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 03 | 04 | 0010000 |     |     +285 397,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Территориальные органы                         | 03 | 04 | 0011500 |     |     +285 397,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 04 | 0011500 | 012 |     +285 397,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация   других   функций,   связанных   с |    |    |         |     |                |
| обеспечением   национальной   безопасности   и |    |    |         |     |                |
| правоохранительной деятельности                | 03 | 04 | 2470000 |     |      +10 262,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение  деятельности   судебно-экспертных |    |    |         |     |                |
| учреждений  Министерства  юстиции   Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации                                      | 03 | 04 | 2470200 |     |      +10 262,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 03 | 04 | 2470200 | 001 |      +10 262,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Повышение     правовой      грамотности      и |    |    |         |     |                |
| законопослушания населения России              | 03 | 04 | 2540000 |     |       +4 003,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 03 | 04 | 2549900 |     |       +4 003,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 03 | 04 | 2549900 | 001 |       +4 003,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Система исполнения наказаний                   | 03 | 05 |         |     |   +1 516 490,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 03 | 05 | 0010000 |     |       +3 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 05 | 0016700 |     |       +3 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 05 | 0016700 | 012 |       +3 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 03 | 05 | 2020000 |     |     +112 890,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 05 | 2026700 |     |     +112 890,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 05 | 2026700 | 014 |     +112 890,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Содержание спецконтингента                     | 03 | 05 | 2160000 |     |   +1 400 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное обеспечение                  | 03 | 05 | 2167100 |     |   +1 200 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение    в    рамках |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 03 | 05 | 2167101 |     |   +1 199 117,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 05 | 2167101 | 014 |   +1 199 117,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 03 | 05 | 2167102 |     |         +883,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 05 | 2167102 | 014 |         +883,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение                            | 03 | 05 | 2167200 |     |     +200 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного |    |    |         |     |                |
| оборонного заказа                              | 03 | 05 | 2167202 |     |     +200 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 05 | 2167202 | 014 |     +200 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Органы по контролю за  оборотом  наркотических |    |    |         |     |                |
| средств и психотропных веществ                 | 03 | 08 |         |     |     +321 510,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 03 | 08 | 0010000 |     |     -136 716,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Зарубежный аппарат                             | 03 | 08 | 0013100 |     |      -40 745,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 08 | 0013100 | 012 |      -40 745,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 03 | 08 | 0015800 |     |      +23 931,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 08 | 0015801 |     |      +27 981,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 08 | 0015801 | 012 |      +27 981,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплаты  в  соответствии  с  законодательством |    |    |         |     |                |
| Российской  Федерации,  зависящие  от  размера |    |    |         |     |                |
| денежного довольствия                          | 03 | 08 | 0015803 |     |       -4 050,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 08 | 0015803 | 012 |       -4 050,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 08 | 0016700 |     |     -122 297,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 08 | 0016700 | 012 |     -122 297,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение                            | 03 | 08 | 0017200 |     |       +2 395,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного |    |    |         |     |                |
| оборонного заказа                              | 03 | 08 | 0017202 |     |       +1 495,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 08 | 0017202 | 012 |       +1 495,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Компенсация стоимости вещевого имущества       | 03 | 08 | 0017203 |     |         +900,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 08 | 0017203 | 012 |         +900,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 03 | 08 | 2020000 |     |     +458 547,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение     граждан      квалифицированной |    |    |         |     |                |
| юридической  помощью  по  назначению   органов |    |    |         |     |                |
| дознания, органов предварительного  следствия, |    |    |         |     |                |
| прокурора                                      | 03 | 08 | 2024200 |     |       +5 546,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 08 | 2024200 | 014 |       +5 546,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 03 | 08 | 2025800 |     |     -225 224,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 08 | 2025801 |     |     -229 209,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 08 | 2025801 | 014 |     -229 209,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплаты  в  соответствии  с  законодательством |    |    |         |     |                |
| Российской  Федерации,  зависящие  от  размера |    |    |         |     |                |
| денежного довольствия                          | 03 | 08 | 2025803 |     |       +3 984,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 08 | 2025803 | 014 |       +3 984,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 08 | 2026700 |     |     +684 975,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 08 | 2026700 | 014 |     +684 975,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное обеспечение                  | 03 | 08 | 2027100 |     |          -50,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 03 | 08 | 2027102 |     |          -50,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 08 | 2027102 | 014 |          -50,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение                            | 03 | 08 | 2027200 |     |       -6 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного |    |    |         |     |                |
| оборонного заказа                              | 03 | 08 | 2027202 |     |       -6 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 08 | 2027202 | 014 |       -6 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация   других   функций,   связанных   с |    |    |         |     |                |
| обеспечением   национальной   безопасности   и |    |    |         |     |                |
| правоохранительной деятельности                | 03 | 08 | 2470000 |     |         -321,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Специальные объекты                            | 03 | 08 | 2476600 |     |         -321,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 08 | 2476600 | 014 |         -321,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Защита населения и территории от  чрезвычайных |    |    |         |     |                |
| ситуаций природного и техногенного  характера, |    |    |         |     |                |
| гражданская оборона                            | 03 | 09 |         |     |     +197 913,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 03 | 09 | 0010000 |     |      +14 319,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Территориальные органы                         | 03 | 09 | 0011500 |     |       +1 319,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 09 | 0011500 | 012 |       +1 319,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 03 | 09 | 0015800 |     |      +13 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 09 | 0015801 |     |      +13 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 09 | 0015801 | 012 |      +13 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |     |                |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |     |                |
| программы                                      | 03 | 09 | 1020000 |     |      +53 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство специальных и военных объектов   | 03 | 09 | 1020300 |     |      +53 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 03 | 09 | 1020300 | 003 |      +53 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 03 | 09 | 2020000 |     |      +14 174,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 09 | 2026700 |     |       +9 874,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 09 | 2026700 | 014 |       +9 874,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное обеспечение                  | 03 | 09 | 2027100 |     |       +4 300,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 03 | 09 | 2027102 |     |       +4 300,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 09 | 2027102 | 014 |       +4 300,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Накопительно-ипотечная    система    жилищного |    |    |         |     |                |
| обеспечения военнослужащих                     | 03 | 09 | 2120000 |     |      +53 800,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Накопительно-ипотечная    система    жилищного |    |    |         |     |                |
| обеспечения военнослужащих                     | 03 | 09 | 2120100 |     |      +53 800,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Социальные выплаты                             | 03 | 09 | 2120100 | 005 |      +53 800,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация   других   функций,   связанных   с |    |    |         |     |                |
| обеспечением   национальной   безопасности   и |    |    |         |     |                |
| правоохранительной деятельности                | 03 | 09 | 2470000 |     |      +13 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продукция         производственно-технического |    |    |         |     |                |
| назначения                                     | 03 | 09 | 2476300 |     |      +13 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 09 | 2476300 | 014 |      +13 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Поисковые и аварийно-спасательные учреждения   | 03 | 09 | 3020000 |     |      +49 019,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 03 | 09 | 3029900 |     |      +49 019,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 03 | 09 | 3029900 | 001 |      +49 019,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение пожарной безопасности              | 03 | 10 |         |     |     +332 610,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |     |                |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |     |                |
| программы                                      | 03 | 10 | 1020000 |     |      +16 200,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство специальных и военных объектов   | 03 | 10 | 1020300 |     |      +16 200,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 03 | 10 | 1020300 | 003 |      +16 200,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 03 | 10 | 2020000 |     |     +316 410,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 03 | 10 | 2025800 |     |      +65 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 10 | 2025801 |     |      +65 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 10 | 2025801 | 014 |      +65 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 03 | 10 | 2026700 |     |     +251 410,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 03 | 10 | 2026700 | 014 |     +251 410,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Миграционная политика                          | 03 | 11 |         |     |     +202 024,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 03 | 11 | 0010000 |     |     +580 076,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Центральный аппарат                            | 03 | 11 | 0010400 |     |      +76 824,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 11 | 0010400 | 012 |      +76 824,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Территориальные органы                         | 03 | 11 | 0011500 |     |     +240 742,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 11 | 0011500 | 012 |     +240 742,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Зарубежный аппарат                             | 03 | 11 | 0013100 |     |      -23 875,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 11 | 0013100 | 012 |      -23 875,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 03 | 11 | 0015800 |     |     +235 684,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 11 | 0015801 |     |     +134 860,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 11 | 0015801 | 012 |     +134 860,3 |
