13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(Редакция на 06.11.2011)
(ЧАСТЬ VI)
Принят Государственной Думой 24 ноября 2010 года
Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2010 года
Приложение 14.1
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012
и 2013 годов"
ИЗМЕНЕНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2011 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЕМ 14 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ"
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование |Рз |ПР | ЦСР |ВР | Сумма |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| ВСЕГО | | | | | +350 810 974,8 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |01 | | | | +17 674 550,7 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| Функционирование Президента | | | | | |
| Российской Федерации |01 | 01 | | | -3 181,8 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |01 | 01 | 0010000 | | -3 181,8 |
| Администрация Президента Российской | | | | | |
| Федерации |01 | 01 | 0010200 | | +11 566,7 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 01 | 0010200 |012 | +11 566,7 |
| Управление делами Президента | | | | | |
| Российской Федерации |01 | 01 | 0010600 | | +31 936,4 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 01 | 0010600 |012 | +31 936,4 |
| Обеспечение визитов делегаций | | | | | |
| высших органов власти за рубеж |01 | 01 | 0010700 | | -46 684,9 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 01 | 0010700 |012 | -46 684,9 |
| Функционирование законодательных | | | | | |
| (представительных) органов | | | | | |
| государственной власти и | | | | | |
| представительных органов | | | | | |
| муниципальных образований |01 | 03 | | | +17 885,9 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |01 | 03 | 0010000 | | +17 885,9 |
| Центральный аппарат |01 | 03 | 0010400 | | +153 729,9 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 03 | 0010400 |012 | +153 729,9 |
| Депутаты Государственной Думы и их | | | | | |
| помощники |01 | 03 | 0011000 | | -135 844,0 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 03 | 0011000 |012 | -135 844,0 |
| Судебная система |01 | 05 | | | +609 989,7 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |01 | 05 | 0010000 | | +609 983,1 |
| Центральный аппарат |01 | 05 | 0010400 | | +1 807,8 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 05 | 0010400 |012 | +1 807,8 |
| Территориальные органы |01 | 05 | 0011500 | | +757,7 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 05 | 0011500 |012 | +757,7 |
| Председатель Высшего Арбитражного | | | | | |
| Суда Российской Федерации и судьи | | | | | |
| Высшего Арбитражного Суда | | | | | |
| Российской Федерации |01 | 05 | 0011800 | | +21 500,0 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 05 | 0011800 |012 | +21 500,0 |
| Судьи |01 | 05 | 0011900 | | +548 902,5 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 05 | 0011900 |012 | +548 902,5 |
| Обеспечение деятельности аппаратов | | | | | |
| судов |01 | 05 | 0012300 | | +37 015,1 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 05 | 0012300 |012 | +37 015,1 |
| Учреждения по обеспечению | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |01 | 05 | 0930000 | | +6,6 |
| Специальные объекты |01 | 05 | 0936600 | | +6,6 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 05 | 0936600 |012 | +6,6 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| финансовых, налоговых и таможенных | | | | | |
| органов и органов финансового | | | | | |
| (финансово-бюджетного) надзора |01 | 06 | | | +3 677 405,0 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |01 | 06 | 0010000 | | +3 592 689,9 |
| Центральный аппарат |01 | 06 | 0010400 | | +1 351 068,0 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 06 | 0010400 |012 | +1 351 068,0 |
| Территориальные органы |01 | 06 | 0011500 | | +2 243 449,9 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 06 | 0011500 |012 | +2 243 449,9 |
| Зарубежный аппарат |01 | 06 | 0013100 | | +11,3 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 06 | 0013100 |012 | +11,3 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | |
| войск и иных воинских формирований |01 | 06 | 0016700 | | +1 160,7 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 06 | 0016700 |012 | +1 160,7 |
| Уплата налога на имущество | | | | | |
| организаций и земельного налога |01 | 06 | 0019500 | | -3 000,0 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 06 | 0019500 |012 | -3 000,0 |
| Международное сотрудничество |01 | 06 | 0300000 | | -174 563,6 |
| Обеспечение мероприятий, | | | | | |
| предусмотренных соглашениями с | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | |
| организациями |01 | 06 | 0300300 | | -174 563,6 |
| Реализация соглашений с | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | |
| организациями |01 | 06 | 0300301 | | -69 419,6 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |01 | 06 | 0300301 |011 | -69 419,6 |
| Софинансирование, связанное с | | | | | |
| реализацией соглашений с | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | |
| организациями |01 | 06 | 0300302 | | -105 144,0 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |01 | 06 | 0300302 |011 | -105 144,0 |
| Реализация государственных функций, | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | |
| управлением |01 | 06 | 0920000 | | |
| Выполнение других обязательств | | | | | |
| государства |01 | 06 | 0920300 | | -110 000,0 |
| Прочие выплаты по обязательствам | | | | | |
| государства |01 | 06 | 0920305 | | -110 000,0 |
| Прочие расходы |01 | 06 | 0920305 |013 | -110 000,0 |
| Обеспечение участия Российской | | | | | |
| Федерации в деятельности | | | | | |
| Евразийской группы по | | | | | |
| противодействию легализации | | | | | |
| преступных доходов и финансированию | | | | | |
| терроризма |01 | 06 | 0923800 | | +110 000,0 |
| Субсидии некоммерческим | | | | | |
| организациям |01 | 06 | 0923800 |019 | +110 000,0 |
| Учреждения по обеспечению | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |01 | 06 | 0930000 | | +213 584,5 |
| Специальные объекты |01 | 06 | 0936600 | | +65,4 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 06 | 0936600 |001 | +65,4 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 06 | 0939900 | | +213 519,1 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 06 | 0939900 |001 | +213 519,1 |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | |
| включенные в целевые программы |01 | 06 | 1020000 | | +3 000,0 |
| Строительство объектов | | | | | |
| общегражданского назначения |01 | 06 | 1020200 | | +3 000,0 |
| Строительство объектов социального | | | | | |
| и производственного комплексов, в | | | | | |
| том числе объектов общегражданского | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |01 | 06 | 1020201 | | +3 000,0 |
| Бюджетные инвестиции |01 | 06 | 1020201 |003 | +3 000,0 |
| Воинские формирования (органы, | | | | | |
| подразделения) |01 | 06 | 2020000 | | +42 627,6 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | |
| войск и иных воинских формирований |01 | 06 | 2026700 | | +42 627,6 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |01 | 06 | 2026700 |014 | +42 627,6 |
| Реализация других функций, | | | | | |
| связанных с обеспечением | | | | | |
| национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности |01 | 06 | 2470000 | | +66,6 |
| Специальные объекты |01 | 06 | 2476600 | | +66,6 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |01 | 06 | 2476600 |014 | +66,6 |
| Международные отношения и | | | | | |
| международное сотрудничество |01 | 08 | | | +14 453 146,8 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |01 | 08 | 0010000 | | -747 464,7 |
| Зарубежный аппарат |01 | 08 | 0013100 | | -747 464,7 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 08 | 0013100 |012 | -747 464,7 |
| Международное сотрудничество |01 | 08 | 0300000 | | +15 132 972,5 |
| Обеспечение реализации соглашений с | | | | | |
| правительствами иностранных | | | | | |
| государств и организациями |01 | 08 | 0309600 | | -397 626,3 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |01 | 08 | 0309600 |011 | -397 626,3 |
| Взносы в международные организации |01 | 08 | 0309800 | | +15 530 598,8 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |01 | 08 | 0309800 |011 | +15 530 598,8 |
| Реализация проекта Международного | | | | | |
| термоядерного экспериментального | | | | | |
| реактора ИТЭР |01 | 08 | 0320000 | | -13 126,4 |
| Взносы в международные организации |01 | 08 | 0329800 | | -13 126,4 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |01 | 08 | 0329800 |011 | -13 126,4 |
| Реализация государственной политики | | | | | |
| в отношении соотечественников за | | | | | |
| рубежом |01 | 08 | 0340000 | | +66 565,4 |
| Обеспечение мероприятий по | | | | | |
| поддержке соотечественников, | | | | | |
| проживающих за рубежом |01 | 08 | 0340100 | | +66 565,4 |
| Прочие расходы |01 | 08 | 0340100 |013 | +66 565,4 |
| Реализация государственных функций, | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | |
| управлением |01 | 08 | 0920000 | | +14 200,0 |
| Строительство объектов за пределами | | | | | |
| территории Российской Федерации |01 | 08 | 0920600 | | +14 200,0 |
| Субсидии юридическим лицам |01 | 08 | 0920600 |006 | +14 200,0 |
| Государственный материальный резерв |01 | 09 | | | +2 674 057,5 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |01 | 09 | 0010000 | | +321,7 |
| Центральный аппарат |01 | 09 | 0010400 | | +27,4 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 09 | 0010400 |012 | +27,4 |
| Территориальные органы |01 | 09 | 0011500 | | +294,3 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 09 | 0011500 |012 | +294,3 |
| Обеспечение государственного | | | | | |
| материального резерва |01 | 09 | 0500000 | | +2 673 735,8 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 09 | 0509900 | | +2 673 735,8 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 09 | 0509900 |001 | +2 673 735,8 |
| Фундаментальные исследования |01 | 10 | | | +2 025 062,5 |
| Поддержка государственных академий | | | | | |
| наук и их региональных отделений |01 | 10 | 0600000 | | +1 272 729,4 |
| Центральный аппарат |01 | 10 | 0600400 | | +192 221,4 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 10 | 0600400 |001 | +192 221,4 |
| Обеспечение деятельности особо | | | | | |
| ценных объектов (учреждений) | | | | | |
| культурного наследия народов | | | | | |
| Российской Федерации |01 | 10 | 0609200 | | +6 554,9 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 10 | 0609200 |001 | +6 554,9 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 10 | 0609900 | | +1 073 953,1 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 10 | 0609900 |001 | +1 073 953,1 |
| Поддержка организаций, | | | | | |
| осуществляющих фундаментальные | | | | | |
| исследования |01 | 10 | 0610000 | | +747 037,2 |
| Обеспечение функционирования | | | | | |
| аппаратов фондов поддержки научной | | | | | |
| и (или) научно-технической | | | | | |
| деятельности |01 | 10 | 0619100 | | +1 497,2 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 10 | 0619100 |001 | +1 497,2 |
| Обеспечение деятельности особо | | | | | |
| ценных объектов (учреждений) | | | | | |
| культурного наследия народов | | | | | |
| Российской Федерации |01 | 10 | 0619200 | | +24 048,2 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 10 | 0619200 |001 | +24 048,2 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 10 | 0619900 | | +721 491,8 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 10 | 0619900 |001 | +721 491,8 |
| Учреждения по обеспечению | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |01 | 10 | 0930000 | | +25,4 |
| Специальные объекты |01 | 10 | 0936600 | | +25,4 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 10 | 0936600 |001 | +25,4 |
| Субсидии федеральным автономным | | | | | |
| учреждениям, созданным на базе | | | | | |
| имущества, находящегося в | | | | | |
| федеральной собственности |01 | 10 | 1340000 | | +5 270,5 |
| Субсидии федеральным автономным | | | | | |
| учреждениям на финансовое | | | | | |
| обеспечение выполнения | | | | | |
| государственного задания на | | | | | |
| оказание государственных услуг | | | | | |
| (выполнение работ) |01 | 10 | 1340100 | | +5 270,5 |
| Субсидии некоммерческим | | | | | |
| организациям |01 | 10 | 1340100 |019 | +5 270,5 |
| Резервные фонды |01 | 11 | | | -93 500,0 |
| Резервные фонды |01 | 11 | 0700000 | | -93 500,0 |
| Резервный фонд Правительства | | | | | |
| Российской Федерации |01 | 11 | 0700100 | | -93 500,0 |
| Прочие расходы |01 | 11 | 0700100 |013 | -93 500,0 |
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области общегосударственных | | | | | |
| вопросов |01 | 12 | | | -607 287,4 |
| Международное сотрудничество |01 | 12 | 0300000 | | -15 984,4 |
| Международные культурные, научные и | | | | | |
| информационные связи |01 | 12 | 0300400 | | -15 984,4 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |01 | 12 | 0300400 |011 | -15 984,4 |
| Прикладные научные исследования и | | | | | |
| разработки |01 | 12 | 0810000 | | -591 303,0 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 12 | 0819900 | | -591 303,0 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 12 | 0819900 |001 | -591 303,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |01 | 13 | | | -5 079 027,5 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |01 | 13 | 0010000 | | +515 125,1 |
| Центральный аппарат |01 | 13 | 0010400 | | +146 410,5 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 13 | 0010400 |012 | +146 410,5 |
| Территориальные органы |01 | 13 | 0011500 | | +80 960,3 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 13 | 0011500 |012 | +80 960,3 |
| Субсидии организациям на возмещение | | | | | |
| расходов по обеспечению содержания | | | | | |
| и эксплуатации федерального | | | | | |
| недвижимого имущества, | | | | | |
| расположенного за пределами | | | | | |
| территории Российской Федерации |01 | 13 | 0014500 | | +46 200,0 |
| Субсидии юридическим лицам |01 | 13 | 0014500 |006 | +46 200,0 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 13 | 0019900 | | +241 554,3 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0019900 |001 | +241 554,3 |
| Международное сотрудничество |01 | 13 | 0300000 | | -6 688 413,6 |
| Обеспечение мероприятий, | | | | | |
| предусмотренных соглашениями с | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | |
| организациями |01 | 13 | 0300300 | | -7 822 603,6 |
| Реализация соглашений с | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | |
| организациями |01 | 13 | 0300301 | | -789 283,9 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |01 | 13 | 0300301 |011 | -789 283,9 |
| Софинансирование, связанное с | | | | | |
| реализацией соглашений с | | | | | |
| международными финансовыми | | | | | |
| организациями |01 | 13 | 0300302 | | -7 033 319,7 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |01 | 13 | 0300302 |011 | -7 033 319,7 |
| Выполнение других обязательств | | | | | |
| государства |01 | 13 | 0300600 | | +1 134 190,0 |
| Прочие расходы |01 | 13 | 0300600 |013 | +1 134 190,0 |
| Общее руководство и управление | | | | | |
| общими службами и услугами | | | | | |
| Управления делами Президента | | | | | |
| Российской Федерации |01 | 13 | 0910000 | | +260 153,9 |
| Транспортное обеспечение | | | | | |
| федеральных органов власти |01 | 13 | 0910100 | | +170 242,9 |
| Центральные транспортные комбинаты |01 | 13 | 0910101 | | +170 242,9 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0910101 |001 | +170 242,9 |
| Эксплуатация зданий |01 | 13 | 0910200 | | +88 868,4 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0910200 |001 | +88 868,4 |
| Комбинаты питания |01 | 13 | 0910300 | | +1 042,6 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0910300 |001 | +1 042,6 |
| Реализация государственных функций, | | | | | |
| связанных с общегосударственным | | | | | |
| управлением |01 | 13 | 0920000 | | +1 392 725,1 |
| Выполнение других обязательств | | | | | |
| государства |01 | 13 | 0920300 | | +1 348 241,2 |
| Прочие выплаты по обязательствам | | | | | |
| государства |01 | 13 | 0920305 | | +1 348 241,2 |
| Прочие расходы |01 | 13 | 0920305 |013 | +1 348 241,2 |
| Субсидии на возмещение расходов по | | | | | |
| содержанию специальных объектов |01 | 13 | 0920700 | | +120,6 |
| Субсидии юридическим лицам |01 | 13 | 0920700 |006 | +120,6 |
| Обеспечение мероприятий, связанных | | | | | |
| с направлением российских юристов | | | | | |
| для участия в работе Европейского | | | | | |
| Суда по правам человека |01 | 13 | 0923700 | | +20 655,1 |
| Субсидии некоммерческим | | | | | |
| организациям |01 | 13 | 0923700 |019 | +20 655,1 |
| Обеспечение мероприятий по | | | | | |
| реформированию государственной и | | | | | |
| муниципальной службы |01 | 13 | 0928400 | | -30 000,0 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 13 | 0928400 |012 | -30 000,0 |
| Обеспечение деятельности особо | | | | | |
| ценных объектов (учреждений) | | | | | |
| культурного наследия народов | | | | | |
| Российской Федерации |01 | 13 | 0929200 | | +30 412,4 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0929200 |001 | +30 412,4 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 13 | 0929900 | | +23 295,8 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0929900 |001 | +23 295,8 |
| Учреждения по обеспечению | | | | | |
| хозяйственного обслуживания |01 | 13 | 0930000 | | +5 904,6 |
| Специальные объекты |01 | 13 | 0936600 | | +284,1 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0936600 |001 | +264,1 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |01 | 13 | 0936600 |012 | +20,0 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 13 | 0939900 | | +5 620,5 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0939900 |001 | +5 620,5 |
| Обеспечение авиационных перевозок | | | | | |
| высших должностных лиц Российской | | | | | |
| Федерации |01 | 13 | 0950000 | | +38 837,2 |
| Обеспечение деятельности | | | | | |
| подведомственных учреждений |01 | 13 | 0959900 | | +38 837,2 |
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |01 | 13 | 0959900 |001 | +38 837,2 |
| Бюджетные инвестиции в объекты | | | | | |
| капитального строительства, не | | | | | |
| включенные в целевые программы |01 | 13 | 1020000 | | -477 359,8 |
| Строительство объектов | | | | | |
| общегражданского назначения |01 | 13 | 1020200 | | -477 359,8 |
| Строительство объектов социального | | | | | |
| и производственного комплексов, в | | | | | |
| том числе объектов общегражданского | | | | | |
| назначения, жилья, инфраструктуры |01 | 13 | 1020201 | | -477 359,8 |
| Бюджетные инвестиции |01 | 13 | 1020201 |003 | -477 359,8 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные | | | | | |
| перечисления |01 | 13 | 5200000 | | -126 000,0 |
| Средства, передаваемые для | | | | | |
| компенсации дополнительных | | | | | |
| расходов, возникших в результате | | | | | |
| решений, принятых органами власти | | | | | |
| другого уровня |01 | 13 | 5201500 | | -126 000,0 |
| Иные межбюджетные трансферты |01 | 13 | 5201500 |017 | -126 000,0 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |02 | | | | +11 921 832,6 |
|-------------------------------------|---|----|---------|----|------------------|
| Вооруженные Силы Российской | | | | | |
| Федерации |02 | 01 | | | +11 235 743,7 |
| Международное сотрудничество |02 | 01 | 0300000 | | -4 556,1 |
| Инспекционная деятельность и другие | | | | | |
| расходы |02 | 01 | 0300700 | | -4 556,1 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |02 | 01 | 0300700 |011 | -4 556,1 |
| Воинские формирования (органы, | | | | | |
| подразделения) |02 | 01 | 2020000 | | +5 619 155,7 |
| Военный персонал |02 | 01 | 2025800 | | -1 296 168,0 |
| Денежное довольствие военнослужащих | | | | | |
| и сотрудников правоохранительных | | | | | |
| органов |02 | 01 | 2025801 | | +6 334 532,0 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |02 | 01 | 2025801 |014 | +6 334 532,0 |
| Выплаты в соответствии с | | | | | |
| законодательством Российской | | | | | |
| Федерации, зависящие от размера | | | | | |
| денежного довольствия |02 | 01 | 2025803 | | -7 630 700,0 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |02 | 01 | 2025803 |014 | -7 630 700,0 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | |
| войск и иных воинских формирований |02 | 01 | 2026700 | | +6 915 323,7 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |02 | 01 | 2026700 |011 | -8 404,8 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |02 | 01 | 2026700 |012 | -23 165,8 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |02 | 01 | 2026700 |014 | +6 946 894,3 |
| Накопительно-ипотечная система | | | | | |
| жилищного обеспечения | | | | | |
| военнослужащих |02 | 01 | 2120000 | | +2 500 000,0 |
| Накопительно-ипотечная система | | | | | |
| жилищного обеспечения | | | | | |
| военнослужащих |02 | 01 | 2120100 | | +2 500 000,0 |
| Социальные выплаты |02 | 01 | 2120100 |005 | +2 500 000,0 |
| Реализация государственных функций, | | | | | |
| связанных с обеспечением | | | | | |
| национальной обороны |02 | 01 | 2140000 | | +3 121 144,1 |
| Обеспечение мероприятий по | | | | | |
| укреплению доверия в военной | | | | | |
| области |02 | 01 | 2140600 | | -3 473,4 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |02 | 01 | 2140600 |014 | -3 473,4 |
| Специальные мероприятия |02 | 01 | 2146500 | | -25 382,5 |
| Выполнение международных | | | | | |
| обязательств |02 | 01 | 2146500 |011 | -21 928,1 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |02 | 01 | 2146500 |012 | -3 454,4 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | |
| войск и иных воинских формирований |02 | 01 | 2146700 | | +3 150 000,0 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |02 | 01 | 2146700 |014 | +3 150 000,0 |
| Мобилизационная и вневойсковая | | | | | |
| подготовка |02 | 03 | | | +32 617,7 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |02 | 03 | 0010000 | | +32 617,7 |
| Осуществление первичного воинского | | | | | |
| учета на территориях, где | | | | | |
| отсутствуют военные комиссариаты |02 | 03 | 0013600 | | +32 617,7 |
| Фонд компенсаций |02 | 03 | 0013600 |009 | +32 617,7 |
| Подготовка и участие в обеспечении | | | | | |
| коллективной безопасности и | | | | | |
| миротворческой деятельности |02 | 05 | | | -31 106,9 |
| Участие в миротворческой | | | | | |
| деятельности |02 | 05 | 2100000 | | -31 106,9 |
| Военный персонал |02 | 05 | 2105800 | | -19 682,4 |
| Денежное довольствие военнослужащих | | | | | |
| и сотрудников правоохранительных | | | | | |
| органов |02 | 05 | 2105801 | | -19 682,4 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |02 | 05 | 2105801 |014 | -19 682,4 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | |
| войск и иных воинских формирований |02 | 05 | 2106700 | | -11 424,5 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |02 | 05 | 2106700 |014 | -11 424,5 |
| Другие вопросы в области | | | | | |
| национальной обороны |02 | 09 | | | +684 578,1 |
| Руководство и управление в сфере | | | | | |
| установленных функций |02 | 09 | 0010000 | | +8 548,5 |
| Центральный аппарат |02 | 09 | 0010400 | | +9 493,5 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |02 | 09 | 0010400 |012 | +9 493,5 |
| Зарубежный аппарат |02 | 09 | 0013100 | | -945,0 |
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |02 | 09 | 0013100 |012 | -945,0 |
| Федеральные целевые программы |02 | 09 | 1000000 | | +824 250,2 |
| Президентская программа | | | | | |
| "Уничтожение запасов химического | | | | | |
| оружия в Российской Федерации" |02 | 09 | 1003200 | | +824 250,2 |
| Уничтожение запасов химического | | | | | |
| оружия |02 | 09 | 1003200 |044 | +824 250,2 |
| Воинские формирования (органы, | | | | | |
| подразделения) |02 | 09 | 2020000 | | -148 220,6 |
| Функционирование Вооруженных Сил | | | | | |
| Российской Федерации, органов в | | | | | |
| сфере национальной безопасности и | | | | | |
| правоохранительной деятельности, | | | | | |
| войск и иных воинских формирований |02 | 09 | 2026700 | | -22 220,6 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
| обороны |02 | 09 | 2026700 |014 | -22 220,6 |
| Продовольственное обеспечение |02 | 09 | 2027100 | | -96 000,0 |
| Продовольственное обеспечение вне | | | | | |
| рамок государственного оборонного | | | | | |
| заказа |02 | 09 | 2027102 | | -96 000,0 |
| Функционирование органов в сфере | | | | | |
| национальной безопасности, | | | | | |
| правоохранительной деятельности и | | | | | |
