БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


| Софинансирование,  связанное   с   реализацией |    |    |         |     |                |
| соглашений   с   международными    финансовыми |    |    |         |     |                |
| организациями                                  | 01 | 06 | 0300302 |     |       +5 918,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 06 | 0300302 | 011 |       +5 918,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций,  связанных |    |    |         |     |                |
| с общегосударственным управлением              | 01 | 06 | 0920000 |     |      +10 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидия     федеральному     государственному |    |    |         |     |                |
| унитарному  предприятию   "Федеральный   центр |    |    |         |     |                |
| информатизации   Счетной   палаты   Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации"                                     | 01 | 06 | 0924300 |     |      +10 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии юридическим лицам                     | 01 | 06 | 0924300 | 006 |      +10 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учреждения   по   обеспечению   хозяйственного |    |    |         |     |                |
| обслуживания                                   | 01 | 06 | 0930000 |     |       -5 283,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение                            | 01 | 06 | 0937200 |     |           +9,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Компенсация стоимости вещевого имущества       | 01 | 06 | 0937203 |     |           +9,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 06 | 0937203 | 001 |           +9,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |     |                |
| земельного налога                              | 01 | 06 | 0939500 |     |       -5 647,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 06 | 0939500 | 001 |       -5 647,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 01 | 06 | 0939900 |     |         +354,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 06 | 0939900 | 001 |         +354,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |     |                |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |     |                |
| программы                                      | 01 | 06 | 1020000 |     |      +36 098,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |     |                |
| назначения                                     | 01 | 06 | 1020200 |     |      +36 098,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |     |                |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |     |                |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |     |                |
| инфраструктуры                                 | 01 | 06 | 1020201 |     |      +36 098,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 06 | 1020201 | 003 |      +36 098,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 01 | 06 | 2020000 |     |     -406 142,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплаты независимым экспертам                  | 01 | 06 | 2020800 |     |         +295,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2020800 | 014 |         +295,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение     граждан      квалифицированной |    |    |         |     |                |
| юридической  помощью  по  назначению   органов |    |    |         |     |                |
| дознания, органов предварительного  следствия, |    |    |         |     |                |
| прокурора                                      | 01 | 06 | 2024200 |     |         -899,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2024200 | 014 |         -899,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 01 | 06 | 2025800 |     |       +8 781,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 01 | 06 | 2025801 |     |       +8 781,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2025801 | 014 |       +8 781,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |     |                |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |     |                |
| формирований                                   | 01 | 06 | 2026700 |     |     -330 226,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2026700 | 014 |     -330 226,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Оплата  и  хранение  специального  топлива   и |    |    |         |     |                |
| горюче-смазочных материалов                    | 01 | 06 | 2026800 |     |      -58 120,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Оплата  и  хранение  специального  топлива   и |    |    |         |     |                |
| горюче-смазочных    материалов    вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 01 | 06 | 2026802 |     |      -58 120,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2026802 | 014 |      -58 120,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное обеспечение                  | 01 | 06 | 2027100 |     |      -21 134,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 01 | 06 | 2027102 |     |      -21 134,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2027102 | 014 |      -21 134,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение                            | 01 | 06 | 2027200 |     |       -4 839,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного |    |    |         |     |                |
| оборонного заказа                              | 01 | 06 | 2027202 |     |       -4 839,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2027202 | 014 |       -4 839,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация   других   функций,   связанных   с |    |    |         |     |                |
| обеспечением   национальной   безопасности   и |    |    |         |     |                |
| правоохранительной деятельности                | 01 | 06 | 2470000 |     |         +374,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Специальные объекты                            | 01 | 06 | 2476600 |     |         +374,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 01 | 06 | 2476600 | 014 |         +374,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Информационные технологии и связь              | 01 | 06 | 3300000 |     |      -10 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Информатика                                    | 01 | 06 | 3308200 |     |      -10 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 06 | 3308200 | 012 |      -10 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Международные   отношения   и    международное |    |    |         |     |                |
| сотрудничество                                 | 01 | 08 |         |     |  +11 726 209,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 01 | 08 | 0010000 |     |      +29 658,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Зарубежный аппарат                             | 01 | 08 | 0013100 |     |      +29 658,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 08 | 0013100 | 012 |      +29 658,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Международное сотрудничество                   | 01 | 08 | 0300000 |     |  +11 696 550,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие  расходы,  связанные  с   международной |    |    |         |     |                |
| деятельностью                                  | 01 | 08 | 0300500 |     |      -10 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0300500 | 011 |      -10 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Оказание    финансовой    помощи    в    целях |    |    |         |     |                |
| осуществления бюджетных инвестиций  Республике |    |    |         |     |                |
| Южная Осетия                                   | 01 | 08 | 0301200 |     |   -3 000 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы                                 | 01 | 08 | 0301200 | 013 |   -3 000 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение    реализации     соглашений     с |    |    |         |     |                |
| правительствами   иностранных   государств   и |    |    |         |     |                |
| организациями                                  | 01 | 08 | 0309600 |     |     +121 171,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0309600 | 011 |     +121 171,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взносы в международные организации             | 01 | 08 | 0309800 |     |  +14 585 379,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 08 | 0309800 | 011 |  +14 635 323,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал  Черноморского  банка |    |    |         |     |                |
| торговли и развития                            | 01 | 08 | 0309800 | 362 |      -49 944,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Государственный материальный резерв            | 01 | 09 |         |     |       +4 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 01 | 09 | 0010000 |     |       +4 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Территориальные органы                         | 01 | 09 | 0011500 |     |       +4 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 09 | 0011500 | 012 |       +4 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фундаментальные исследования                   | 01 | 10 |         |     |     +855 434,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Поддержка государственных академий наук  и  их |    |    |         |     |                |
| региональных отделений                         | 01 | 10 | 0600000 |     |     +859 448,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Центральный аппарат                            | 01 | 10 | 0600400 |     |      +52 435,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0600400 | 001 |      +52 435,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности особо ценных объектов |    |    |         |     |                |
| (учреждений)  культурного   наследия   народов |    |    |         |     |                |
| Российской Федерации                           | 01 | 10 | 0609200 |     |       +2 106,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0609200 | 001 |       +2 106,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Премии  в  области  литературы  и   искусства, |    |    |         |     |                |
| образования,   печатных    средств    массовой |    |    |         |     |                |
| информации, науки и техники и  иные  поощрения |    |    |         |     |                |
| за особые заслуги перед государством           | 01 | 10 | 0609300 |     |       -5 027,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы                                 | 01 | 10 | 0609300 | 013 |       -5 027,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |     |                |
| земельного налога                              | 01 | 10 | 0609500 |     |         -639,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0609500 | 001 |         -639,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 01 | 10 | 0609900 |     |     +810 572,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0609900 | 001 |     +810 572,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Поддержка     организаций,      осуществляющих |    |    |         |     |                |
| фундаментальные исследования                   | 01 | 10 | 0610000 |     |       -4 022,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Гранты в области науки, культуры, искусства  и |    |    |         |     |                |
| средств массовой информации                    | 01 | 10 | 0619000 |     |       -4 022,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии юридическим лицам                     | 01 | 10 | 0619000 | 006 |       -4 022,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учреждения   по   обеспечению   хозяйственного |    |    |         |     |                |
| обслуживания                                   | 01 | 10 | 0930000 |     |           +7,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Специальные объекты                            | 01 | 10 | 0936600 |     |           +7,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 10 | 0936600 | 001 |           +7,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Резервные фонды                                | 01 | 11 |         |     |   +2 000 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Резервные фонды                                | 01 | 11 | 0700000 |     |   +2 000 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Резервный   фонд   Правительства    Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации  по  предупреждению   и   ликвидации |    |    |         |     |                |
| чрезвычайных ситуаций и последствий  стихийных |    |    |         |     |                |
| бедствий                                       | 01 | 11 | 0700300 |     |   +2 000 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы                                 | 01 | 11 | 0700300 | 013 |   +2 000 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прикладные  научные  исследования  в   области |    |    |         |     |                |
| общегосударственных вопросов                   | 01 | 12 |         |     |     +142 637,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прикладные научные исследования и разработки   | 01 | 12 | 0810000 |     |     +142 637,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение научно-исследовательских и  опытно- |    |    |         |     |                |
| конструкторских   работ   по   государственным |    |    |         |     |                |
| контрактам                                     | 01 | 12 | 0816900 |     |       -1 384,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 12 | 0816900 | 012 |       -1 384,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 01 | 12 | 0819900 |     |     +144 022,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 12 | 0819900 | 001 |     +144 022,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Другие общегосударственные вопросы             | 01 | 13 |         |     |  -43 950 351,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 01 | 13 | 0010000 |     |     +633 309,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Центральный аппарат                            | 01 | 13 | 0010400 |     |     +188 157,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 13 | 0010400 | 012 |     +188 157,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Территориальные органы                         | 01 | 13 | 0011500 |     |     +105 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 13 | 0011500 | 012 |     +105 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   и    проведение    предпродажной |    |    |         |     |                |
| подготовки и продажи федерального имущества    | 01 | 13 | 0012900 |     |     -150 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 13 | 0012900 | 012 |     -150 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Управление находящимися  в  государственной  и |    |    |         |     |                |
| муниципальной собственности  акциями  открытых |    |    |         |     |                |
| акционерных обществ                            | 01 | 13 | 0014100 |     |     -220 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 13 | 0014100 | 012 |     -220 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |     |                |
| земельного налога                              | 01 | 13 | 0019500 |     |       +7 549,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 13 | 0019500 | 001 |       -3 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 13 | 0019500 | 012 |      +11 049,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 01 | 13 | 0019900 |     |     +702 602,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 13 | 0019900 | 001 |     +702 602,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Международное сотрудничество                   | 01 | 13 | 0300000 |     |   -4 959 274,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение    мероприятий,    предусмотренных |    |    |         |     |                |
| соглашениями  с   международными   финансовыми |    |    |         |     |                |
| организациями                                  | 01 | 13 | 0300300 |     |   -4 952 599,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация   соглашений    с    международными |    |    |         |     |                |
| финансовыми организациями                      | 01 | 13 | 0300301 |     |     -426 663,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 13 | 0300301 | 011 |     -426 663,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Софинансирование,  связанное   с   реализацией |    |    |         |     |                |
| соглашений   с   международными    финансовыми |    |    |         |     |                |
| организациями                                  | 01 | 13 | 0300302 |     |   -4 525 936,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств          | 01 | 13 | 0300302 | 011 |   -4 525 936,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Международные    культурные,     научные     и |    |    |         |     |                |
| информационные связи                           | 01 | 13 | 0300400 |     |       -6 675,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 13 | 0300400 | 012 |       -6 675,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственной политики в  области |    |    |         |     |                |
| приватизации и  управления  государственной  и |    |    |         |     |                |
| муниципальной собственностью                   | 01 | 13 | 0900000 |     |      -50 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Оценка   недвижимости,   признание   прав    и |    |    |         |     |                |
| регулирование отношений по  государственной  и |    |    |         |     |                |
| муниципальной собственности                    | 01 | 13 | 0900200 |     |      -50 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 13 | 0900200 | 012 |      -50 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Общее руководство и управление общими службами |    |    |         |     |                |
| и  услугами   Управления   делами   Президента |    |    |         |     |                |
| Российской Федерации                           | 01 | 13 | 0910000 |     |     +161 215,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Транспортное обеспечение  федеральных  органов |    |    |         |     |                |
| власти                                         | 01 | 13 | 0910100 |     |      +17 950,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Центральные транспортные комбинаты             | 01 | 13 | 0910101 |     |      +17 950,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 13 | 0910101 | 001 |      +17 950,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Эксплуатация зданий                            | 01 | 13 | 0910200 |     |     +143 308,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 13 | 0910200 | 001 |     +143 308,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |     |                |
| земельного налога                              | 01 | 13 | 0919500 |     |          -43,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 13 | 0919500 | 001 |          -43,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций,  связанных |    |    |         |     |                |
| с общегосударственным управлением              | 01 | 13 | 0920000 |     |  -35 329 036,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение других обязательств государства     | 01 | 13 | 0920300 |     |  -35 343 090,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение других обязательств государства  по |    |    |         |     |                |
| выплате агентских комиссий и вознаграждения    | 01 | 13 | 0920301 |     |     -838 800,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы                                 | 01 | 13 | 0920301 | 013 |     -838 800,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие выплаты по обязательствам государства   | 01 | 13 | 0920305 |     |  -34 504 290,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы                                 | 01 | 13 | 0920305 | 013 |  -34 504 290,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии на возмещение расходов по  содержанию |    |    |         |     |                |
| специальных объектов                           | 01 | 13 | 0920700 |     |         -557,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии юридическим лицам                     | 01 | 13 | 0920700 | 006 |         -557,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности особо ценных объектов |    |    |         |     |                |
| (учреждений)  культурного   наследия   народов |    |    |         |     |                |
| Российской Федерации                           | 01 | 13 | 0929200 |     |      +14 611,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 13 | 0929200 | 001 |      +14 611,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учреждения   по   обеспечению   хозяйственного |    |    |         |     |                |
| обслуживания                                   | 01 | 13 | 0930000 |     |       -3 400,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 01 | 13 | 0939900 |     |       -3 400,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 13 | 0939900 | 001 |       -3 400,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   авиационных   перевозок   высших |    |    |         |     |                |
| должностных лиц Российской Федерации           | 01 | 13 | 0950000 |     |     +533 187,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 01 | 13 | 0959900 |     |     +533 187,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 01 | 13 | 0959900 | 001 |     +533 187,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы                  | 01 | 13 | 1000000 |     |   -1 258 154,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Государственная |    |    |         |     |                |
| граница  Российской  Федерации  (2003  -  2011 |    |    |         |     |                |
| годы)"                                         | 01 | 13 | 1001000 |     |     -778 860,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 13 | 1001000 | 003 |     -778 860,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Экономическое и |    |    |         |     |                |
| социальное   развитие   Дальнего   Востока   и |    |    |         |     |                |
| Забайкалья на период до 2013 года"             | 01 | 13 | 1004600 |     |     -452 191,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Развитие   г.    Владивостока    как    центра |    |    |         |     |                |
| международного  сотрудничества   в   Азиатско- |    |    |         |     |                |
| Тихоокеанском регионе                          | 01 | 13 | 1004601 |     |     -452 191,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 13 | 1004601 | 003 |     -452 191,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная   целевая   программа    "Развитие |    |    |         |     |                |
| государственной статистики  России  в  2007  - |    |    |         |     |                |
| 2011 годах"                                    | 01 | 13 | 1006200 |     |      -27 102,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 13 | 1006200 | 003 |      -27 102,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |     |                |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |     |                |
| программы                                      | 01 | 13 | 1020000 |     |   -1 974 032,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |     |                |
| назначения                                     | 01 | 13 | 1020200 |     |   -1 974 032,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |     |                |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |     |                |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |     |                |
| инфраструктуры                                 | 01 | 13 | 1020201 |     |   -1 974 032,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 01 | 13 | 1020201 | 003 |   -1 314 032,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции, осуществляемые в  рамках |    |    |         |     |                |
| организации  и  проведения  XXII   Олимпийских |    |    |         |     |                |
| зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 |    |    |         |     |                |
| года в городе Сочи, развития города  Сочи  как |    |    |         |     |                |
| горноклиматического курорта                    | 01 | 13 | 1020201 | 550 |     -660 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Государственная    программа    по    оказанию |    |    |         |     |                |
| содействия   добровольному    переселению    в |    |    |         |     |                |
| Российскую    Федерацию     соотечественников, |    |    |         |     |                |
| проживающих за рубежом                         | 01 | 13 | 1310000 |     |         -166,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Переселение     в     Российскую     Федерацию |    |    |         |     |                |
| соотечественников, проживающих за рубежом      | 01 | 13 | 1310100 |     |         -166,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 01 | 13 | 1310100 | 012 |         -166,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
