БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


| Иные субсидии                                  | 04 | 07 | 1007200 | 018|       21 650,0|                 |
| Софинансирование     объектов     капитального |    |    |         |    |               |                 |
| строительства  государственной   собственности |    |    |         |    |               |                 |
| субъектов   Российской   Федерации   (объектов |    |    |         |    |               |                 |
| капитального    строительства    собственности |    |    |         |    |               |                 |
| муниципальных образований)                     | 04 | 07 | 1007200 | 020|       19 130,0|                 |
| Федеральная   целевая   программа    "Пожарная |    |    |         |    |               |                 |
| безопасность в Российской Федерации на  период |    |    |         |    |               |                 |
| до 2012 года"                                  | 04 | 07 | 1007300 |    |       68 400,0|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 07 | 1007300 | 003|       68 400,0|                 |
| Федеральная  целевая  программа   "Преодоление |    |    |         |    |               |                 |
| последствий радиационных аварий на  период  до |    |    |         |    |               |                 |
| 2015 года"                                     | 04 | 07 | 1008600 |    |       28 600,0|        28 700,0 |
| Осуществление прав пользования и  распоряжения |    |    |         |    |               |                 |
| лесами, их охрана, защита и воспроизводство    | 04 | 07 | 1008600 | 048|       28 600,0|        28 700,0 |
| Учреждения,   обеспечивающие    предоставление |    |    |         |    |               |                 |
| услуг в сфере лесных отношений                 | 04 | 07 | 2910000 |    |    3 515 491,8|     3 527 391,8 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 04 | 07 | 2919500 |    |       17 970,2|        17 970,2 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 07 | 2919500 | 001|       17 970,2|        17 970,2 |
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |    |               |                 |
| учреждений                                     | 04 | 07 | 2919900 |    |    3 497 521,6|     3 509 421,6 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 07 | 2919900 | 001|    3 497 521,6|     3 509 421,6 |
| Вопросы в области лесных отношений             | 04 | 07 | 2920000 |    |   17 622 635,4|    17 622 635,4 |
| Реализация  отдельных  полномочий  в   области |    |    |         |    |               |                 |
| лесных отношений                               | 04 | 07 | 2920100 |    |   17 622 635,4|    17 622 635,4 |
| Фонд компенсаций                               | 04 | 07 | 2920100 | 009|   17 622 635,4|    17 622 635,4 |
| Реализация государственных функций  в  области |    |    |         |    |               |                 |
| национальной экономики                         | 04 | 07 | 3400000 |    |      526 844,3|       526 844,3 |
| Мероприятия     по      землеустройству      и |    |    |         |    |               |                 |
| землепользованию                               | 04 | 07 | 3400300 |    |      526 844,3|       526 844,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 07 | 3400300 | 001|      526 844,3|       526 844,3 |
| Транспорт                                      | 04 | 08 |         |    |  163 105 144,0|   158 073 155,0 |
| Руководство    и    управление     в     сфере |    |    |         |    |               |                 |
| установленных функций                          | 04 | 08 | 0010000 |    |    5 416 996,8|     5 227 878,0 |
| Центральный аппарат                            | 04 | 08 | 0010400 |    |    1 624 950,2|     1 604 708,4 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 08 | 0010400 | 012|    1 624 950,2|     1 604 708,4 |
| Выплаты независимым экспертам                  | 04 | 08 | 0010800 |    |          786,6|           786,6 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 08 | 0010800 | 012|          786,6|           786,6 |
| Территориальные органы                         | 04 | 08 | 0011500 |    |    3 687 177,2|     3 517 930,1 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 08 | 0011500 | 012|    3 687 177,2|     3 517 930,1 |
| Зарубежный аппарат                             | 04 | 08 | 0013100 |    |       39 244,1|        39 614,2 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 08 | 0013100 | 012|       39 244,1|        39 614,2 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 04 | 08 | 0019500 |    |       64 838,7|        64 838,7 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 08 | 0019500 | 012|       64 838,7|        64 838,7 |
| Реализация государственных функций,  связанных |    |    |         |    |               |                 |
| с общегосударственным управлением              | 04 | 08 | 0920000 |    |   13 312 860,5|    13 312 860,5 |
| Субсидии на возмещение расходов по  содержанию |    |    |         |    |               |                 |
| специальных объектов                           | 04 | 08 | 0920700 |    |       12 860,5|        12 860,5 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 0920700 | 006|       12 860,5|        12 860,5 |
| Создание   комплексной   системы   обеспечения |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности населения на транспорте           | 04 | 08 | 0922700 |    |   13 300 000,0|    13 300 000,0 |
| Прочие расходы                                 | 04 | 08 | 0922700 | 013|   13 300 000,0|    13 300 000,0 |
| Учреждения   по   обеспечению   хозяйственного |    |    |         |    |               |                 |
| обслуживания                                   | 04 | 08 | 0930000 |    |       18 332,4|        18 332,4 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 04 | 08 | 0939500 |    |        2 000,0|         2 000,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 0939500 | 001|        2 000,0|         2 000,0 |
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |    |               |                 |
| учреждений                                     | 04 | 08 | 0939900 |    |       16 332,4|        16 332,4 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 0939900 | 001|       16 332,4|        16 332,4 |
| Федеральные целевые программы                  | 04 | 08 | 1000000 |    |   74 554 909,1|    73 759 109,1 |
| Федеральная целевая  программа  "Экономическое |    |    |         |    |               |                 |
| и  социальное  развитие  Дальнего  Востока   и |    |    |         |    |               |                 |
| Забайкалья на период до 2013 года"             | 04 | 08 | 1004600 |    |    2 745 947,7|     1 297 450,0 |
| Экономическое и социальное  развитие  Дальнего |    |    |         |    |               |                 |
| Востока и Забайкалья на период до 2013 года    | 04 | 08 | 1004602 |    |    2 745 947,7|     1 297 450,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1004602 | 003|    2 745 947,7|     1 297 450,0 |
| Федеральная   целевая   программа    "Развитие |    |    |         |    |               |                 |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы"    | 04 | 08 | 1005700 |    |      198 000,0|       400 000,0 |
| Подпрограмма     "Создание      обеспечивающей |    |    |         |    |               |                 |
| инфраструктуры космодрома "Восточный"          | 04 | 08 | 1005701 |    |      198 000,0|       400 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1005701 | 003|      198 000,0|       400 000,0 |
| Федеральная   целевая   программа   "Повышение |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности дорожного движения в 2006 -  2012 |    |    |         |    |               |                 |
| годах"                                         | 04 | 08 | 1005900 |    |      290 000,0|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1005900 | 003|      185 000,0|                 |
| Отдельные   мероприятия   по   другим    видам |    |    |         |    |               |                 |
| транспорта                                     | 04 | 08 | 1005900 | 073|      105 000,0|                 |
| Федеральная  целевая   программа   "Социально- |    |    |         |    |               |                 |
| экономическое  развитие  Чеченской  Республики |    |    |         |    |               |                 |
| на 2008 - 2012 годы"                           | 04 | 08 | 1007200 |    |      263 100,0|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1007200 | 003|      263 100,0|                 |
| Федеральная  целевая  программа  "Модернизация |    |    |         |    |               |                 |
| Единой    системы    организации    воздушного |    |    |         |    |               |                 |
| движения Российской  Федерации  (2009  -  2015 |    |    |         |    |               |                 |
| годы)"                                         | 04 | 08 | 1007600 |    |    2 005 100,0|     2 005 100,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1007600 | 003|    1 933 600,0|     1 980 100,0 |
| Бюджетные инвестиции, осуществляемые в  рамках |    |    |         |    |               |                 |
| организации  и  проведения  XXII   Олимпийских |    |    |         |    |               |                 |
| зимних игр и   XI  Паралимпийских  зимних  игр |    |    |         |    |               |                 |
| 2014 года в городе Сочи, развития города  Сочи |    |    |         |    |               |                 |
| как горноклиматического курорта                | 04 | 08 | 1007600 | 550|       71 500,0|        25 000,0 |
| Федеральная   целевая   программа    "Развитие |    |    |         |    |               |                 |
| транспортной  системы  России  (2010  -   2015 |    |    |         |    |               |                 |
| годы)"                                         | 04 | 08 | 1008100 |    |   69 052 761,4|    70 031 559,1 |
| Подпрограмма "Развитие  экспорта  транспортных |    |    |         |    |               |                 |
| услуг"                                         | 04 | 08 | 1008101 |    |   12 706 068,8|    12 756 068,8 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1008101 | 003|   12 706 068,8|    12 756 068,8 |
| Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"       | 04 | 08 | 1008102 |    |   13 112 372,3|    14 560 870,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1008102 | 003|   13 112 372,3|    14 560 870,0 |
| Подпрограмма "Морской транспорт"               | 04 | 08 | 1008104 |    |   16 638 980,0|    15 198 180,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1008104 | 003|   12 252 880,0|    14 878 180,0 |
| Бюджетные инвестиции, осуществляемые в  рамках |    |    |         |    |               |                 |
| организации  и  проведения  XXII   Олимпийских |    |    |         |    |               |                 |
| зимних игр и   XI  Паралимпийских  зимних  игр |    |    |         |    |               |                 |
| 2014 года в городе Сочи, развития города  Сочи |    |    |         |    |               |                 |
| как горноклиматического курорта                | 04 | 08 | 1008104 | 550|    4 386 100,0|       320 000,0 |
| Подпрограмма "Внутренний водный транспорт"     | 04 | 08 | 1008105 |    |    8 381 354,8|     8 353 854,8 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1008105 | 003|    8 381 354,8|     8 353 854,8 |
| Подпрограмма "Гражданская авиация"             | 04 | 08 | 1008106 |    |   17 488 985,5|    18 407 585,5 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1008106 | 003|   16 988 985,5|    17 607 585,5 |
| Софинансирование     объектов     капитального |    |    |         |    |               |                 |
| строительства  государственной   собственности |    |    |         |    |               |                 |
| субъектов   Российской   Федерации   (объектов |    |    |         |    |               |                 |
| капитального    строительства    собственности |    |    |         |    |               |                 |
| муниципальных образований)                     | 04 | 08 | 1008106 | 020|      500 000,0|       800 000,0 |
| Расходы    общепрограммного    характера    по |    |    |         |    |               |                 |
| федеральной   целевой   программе    "Развитие |    |    |         |    |               |                 |
| транспортной  системы  России  (2010  -   2015 |    |    |         |    |               |                 |
| годы)"                                         | 04 | 08 | 1008107 |    |      725 000,0|       755 000,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 1008107 | 001|       71 330,5|        71 330,5 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1008107 | 003|      653 503,6|       683 503,6 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного        налога         учреждениями, |    |    |         |    |               |                 |
| функционирующими в рамках федеральных  целевых |    |    |         |    |               |                 |
| программ                                       | 04 | 08 | 1008107 | 340|          165,9|           165,9 |
| Федеральная  целевая   программа   "Социально- |    |    |         |    |               |                 |
| экономическое  развитие  Республики  Ингушетия |    |    |         |    |               |                 |
| на 2010 - 2016 годы"                           | 04 | 08 | 1008500 |    |               |        25 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1008500 | 003|               |        25 000,0 |
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |    |               |                 |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |    |               |                 |
| программы                                      | 04 | 08 | 1020000 |    |    9 536 670,2|     8 822 200,0 |
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |    |               |                 |
| назначения                                     | 04 | 08 | 1020200 |    |      600 000,0|                 |
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |    |               |                 |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |    |               |                 |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |    |               |                 |
| инфраструктуры                                 | 04 | 08 | 1020201 |    |      600 000,0|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1020201 | 003|      600 000,0|                 |
| Строительство специальных и военных объектов   | 04 | 08 | 1020300 |    |    8 936 670,2|     8 822 200,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 04 | 08 | 1020300 | 003|    8 936 670,2|     8 822 200,0 |
| Воздушный транспорт                            | 04 | 08 | 3000000 |    |    8 127 416,5|     8 127 416,5 |
| Государственная      поддержка      воздушного |    |    |         |    |               |                 |
| транспорта                                     | 04 | 08 | 3000100 |    |    1 431 735,5|     1 431 735,5 |
| Содержание   служб   поисково-   и   аварийно- |    |    |         |    |               |                 |
| спасательного обеспечения полетов              | 04 | 08 | 3000101 |    |      951 270,5|       951 270,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 3000101 | 001|      951 270,5|       951 270,5 |
| Субсидии    на    возмещение    расходов    за |    |    |         |    |               |                 |
| аэронавигационное     обслуживание     полетов |    |    |         |    |               |                 |
| воздушных   судов   пользователей   воздушного |    |    |         |    |               |                 |
| пространства, освобожденных в  соответствии  с |    |    |         |    |               |                 |
| законодательством  Российской   Федерации   от |    |    |         |    |               |                 |
| платы за аэронавигационное обслуживание        | 04 | 08 | 3000103 |    |      456 465,0|       456 465,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3000103 | 006|      456 465,0|       456 465,0 |
| Субсидии    авиационным     предприятиям     и |    |    |         |    |               |                 |
| организациям  экспериментальной   авиации   на |    |    |         |    |               |                 |
| возмещение  затрат   при   осуществлении   ими |    |    |         |    |               |                 |
| поисково-спасательных   операций   (работ)   и |    |    |         |    |               |                 |
| участии в их обеспечении                       | 04 | 08 | 3000104 |    |       24 000,0|        24 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3000104 | 006|       24 000,0|        24 000,0 |
| Отдельные  мероприятия  в  области  воздушного |    |    |         |    |               |                 |
| транспорта                                     | 04 | 08 | 3000200 |    |    6 692 910,0|     6 692 910,0 |
| Субсидии аэропортам, расположенным  в  районах |    |    |         |    |               |                 |
| Крайнего   Севера   и   приравненных   к   ним |    |    |         |    |               |                 |
| местностях                                     | 04 | 08 | 3000201 |    |      179 500,0|       179 500,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3000201 | 006|      179 500,0|       179 500,0 |
| Субсидии на функционирование  координационного |    |    |         |    |               |                 |
| центра Россия - НАТО                           | 04 | 08 | 3000202 |    |       20 910,0|        20 910,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3000202 | 006|       20 910,0|        20 910,0 |
| Субсидии     на     возмещение      российским |    |    |         |    |               |                 |
| авиакомпаниям   части   затрат    на    уплату |    |    |         |    |               |                 |
| лизинговых   платежей   за   воздушные    суда |    |    |         |    |               |                 |
| отечественного    производства,     получаемые |    |    |         |    |               |                 |
| российскими   авиакомпаниями   от   российских |    |    |         |    |               |                 |
| лизинговых компаний  по  договорам  лизинга  в |    |    |         |    |               |                 |
| 2002 - 2010 годах, и части  затрат  на  уплату |    |    |         |    |               |                 |
| процентов   по    кредитам,    полученным    в |    |    |         |    |               |                 |
| российских кредитных  организациях  в  2002  - |    |    |         |    |               |                 |
| 2005   годах   на   приобретение    российских |    |    |         |    |               |                 |
| воздушных судов                                | 04 | 08 | 3000203 |    |      788 000,0|       788 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3000203 | 006|      788 000,0|       788 000,0 |
| Обеспечение  доступности  воздушных  перевозок |    |    |         |    |               |                 |
| пассажиров с Дальнего  Востока  в  европейскую |    |    |         |    |               |                 |
| часть страны и в обратном направлении          | 04 | 08 | 3000205 |    |    2 500 000,0|     2 500 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3000205 | 006|    2 500 000,0|     2 500 000,0 |
| Субсидии  федеральным  казенным  предприятиям, |    |    |         |    |               |                 |
| расположенным  в  районах  Крайнего  Севера  и |    |    |         |    |               |                 |
| приравненных к ним местностях                  | 04 | 08 | 3000208 |    |    2 466 500,0|     2 466 500,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3000208 | 006|    2 466 500,0|     2 466 500,0 |
| Обеспечение  доступности  воздушных  перевозок |    |    |         |    |               |                 |
| пассажиров - жителей  Калининградской  области |    |    |         |    |               |                 |
| из г. Калининграда в европейскую часть  страны |    |    |         |    |               |                 |
| и в обратном направлении                       | 04 | 08 | 3000209 |    |      738 000,0|       738 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3000209 | 006|      738 000,0|       738 000,0 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 04 | 08 | 3009500 |    |        2 771,0|         2 771,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 3009500 | 001|        2 771,0|         2 771,0 |
| Водный транспорт                               | 04 | 08 | 3010000 |    |   13 927 047,0|    13 967 047,0 |
| Государственная поддержка водного транспорта   | 04 | 08 | 3010100 |    |    9 406 811,9|     9 406 811,9 |
| Государственные бассейновые управления  водных |    |    |         |    |               |                 |
| путей и судоходства                            | 04 | 08 | 3010101 |    |    9 406 811,9|     9 406 811,9 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 3010101 | 001|    9 406 811,9|     9 406 811,9 |
| Поиск и спасание                               | 04 | 08 | 3010200 |    |      459 441,7|       499 441,7 |
| Поисковые и аварийно-спасательные учреждения   | 04 | 08 | 3010201 |    |      317 475,0|       357 475,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 3010201 | 001|      317 475,0|       357 475,0 |
| Субсидии на выполнение мероприятий по  несению |    |    |         |    |               |                 |
| аварийно-спасательной готовности на море       | 04 | 08 | 3010202 |    |      141 966,7|       141 966,7 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3010202 | 006|      141 966,7|       141 966,7 |
| Отдельные мероприятия  в  области  морского  и |    |    |         |    |               |                 |
| речного транспорта                             | 04 | 08 | 3010300 |    |    2 707 648,6|     2 707 648,6 |
| Субсидии    на    обеспечение     безопасности |    |    |         |    |               |                 |
| судоходства на канале имени Москвы             | 04 | 08 | 3010301 |    |    1 292 921,3|     1 292 921,3 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3010301 | 006|    1 292 921,3|     1 292 921,3 |
| Субсидии   на   обеспечение   мероприятий   по |    |    |         |    |               |                 |
| обводнению                                     | 04 | 08 | 3010302 |    |      896 965,3|       896 965,3 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3010302 | 006|      896 965,3|       896 965,3 |
| Субсидии   на    навигационно-гидрографическое |    |    |         |    |               |                 |
| обеспечение судоходства на трассах Севморпути  | 04 | 08 | 3010303 |    |      490 817,5|       490 817,5 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3010303 | 006|      490 817,5|       490 817,5 |
| Мероприятия по реализации Федерального  закона |    |    |         |    |               |                 |
| от  9   февраля   2007   года   N   16-ФЗ   "О |    |    |         |    |               |                 |
| транспортной  безопасности"  в  сфере  водного |    |    |         |    |               |                 |
| транспорта                                     | 04 | 08 | 3010304 |    |       26 944,5|        26 944,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 3010304 | 001|       26 944,5|        26 944,5 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 04 | 08 | 3019500 |    |    1 353 144,8|     1 353 144,8 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 3019500 | 001|    1 353 144,8|     1 353 144,8 |
| Железнодорожный транспорт                      | 04 | 08 | 3050000 |    |   33 612 100,0|    32 612 100,0 |
| Государственная   поддержка   железнодорожного |    |    |         |    |               |                 |
| транспорта                                     | 04 | 08 | 3050100 |    |   33 612 100,0|    32 612 100,0 |
| Субсидии     организациям     железнодорожного |    |    |         |    |               |                 |
| транспорта на компенсацию потерь в доходах  от |    |    |         |    |               |                 |
| выравнивания тарифов при перевозке  пассажиров |    |    |         |    |               |                 |
| в сообщении из (в) Калининградской  области  в |    |    |         |    |               |                 |
| (из) другие регионы Российской Федерации       | 04 | 08 | 3050101 |    |      312 100,0|       312 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3050101 | 006|      312 100,0|       312 100,0 |
| Субсидии     организациям     железнодорожного |    |    |         |    |               |                 |
| транспорта на компенсацию  потерь  в  доходах, |    |    |         |    |               |                 |
| возникающих  в   результате   государственного |    |    |         |    |               |                 |
| регулирования тарифов на перевозку  пассажиров |    |    |         |    |               |                 |
| в поездах дальнего следования в плацкартных  и |    |    |         |    |               |                 |
| общих вагонах                                  | 04 | 08 | 3050102 |    |   30 000 000,0|    30 000 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3050102 | 006|   30 000 000,0|    30 000 000,0 |
| Субсидии   открытому   акционерному   обществу |    |    |         |    |               |                 |
| "Российские  железные  дороги"  на   перевозки |    |    |         |    |               |                 |
| новых    автомобилей,     произведенных     на |    |    |         |    |               |                 |
| территории    Российской     Федерации,     на |    |    |         |    |               |                 |
| железнодорожные  станции,   расположенные   на |    |    |         |    |               |                 |
| территории    Дальневосточного    федерального |    |    |         |    |               |                 |
| округа, и в обратном направлении               | 04 | 08 | 3050103 |    |    1 000 000,0|                 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3050103 | 006|    1 000 000,0|                 |
| Субсидии     организациям     железнодорожного |    |    |         |    |               |                 |
| транспорта на компенсацию  потерь  в  доходах, |    |    |         |    |               |                 |
| возникающих в  результате  установления  льгот |    |    |         |    |               |                 |
| по  тарифам   на   перевозку   обучающихся   и |    |    |         |    |               |                 |
| воспитанников  общеобразовательных  учреждений |    |    |         |    |               |                 |
| старше  10  лет  железнодорожным   транспортом |    |    |         |    |               |                 |
| общего  пользования  в  общих  и   плацкартных |    |    |         |    |               |                 |
| вагонах в  поездах  дальнего  следования  всех |    |    |         |    |               |                 |
| категорий                                      | 04 | 08 | 3050107 |    |      759 200,0|       815 800,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3050107 | 006|      759 200,0|       815 800,0 |
| Компенсация    части    потерь    в    доходах |    |    |         |    |               |                 |
| организациям  железнодорожного  транспорта   в |    |    |         |    |               |                 |
| связи  с   принятием   субъектами   Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации решений  об  установлении  льгот  по |    |    |         |    |               |                 |
| тарифам на проезд обучающихся и  воспитанников |    |    |         |    |               |                 |
| общеобразовательных    учреждений,    учащихся |    |    |         |    |               |                 |
| очной    формы    обучения     образовательных |    |    |         |    |               |                 |
| учреждений    начального    профессионального, |    |    |         |    |               |                 |
| среднего    профессионального    и     высшего |    |    |         |    |               |                 |
| профессионального образования  железнодорожным |    |    |         |    |               |                 |
| транспортом общего пользования  в  пригородном |    |    |         |    |               |                 |
| сообщении                                      | 04 | 08 | 3050108 |    |    1 540 800,0|     1 484 200,0 |
| Фонд софинансирования                          | 04 | 08 | 3050108 | 010|    1 540 800,0|     1 484 200,0 |
| Дорожное хозяйство                             | 04 | 08 | 3150000 |    |       23 265,0|        23 265,0 |
| Отдельные  мероприятия  в  области   дорожного |    |    |         |    |               |                 |
| хозяйства                                      | 04 | 08 | 3150300 |    |       23 210,0|        23 210,0 |
| Содержание    и    обеспечение    деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| учреждения,  обеспечивающего  функционирование |    |    |         |    |               |                 |
| системы  весового  контроля   автотранспортных |    |    |         |    |               |                 |
| средств                                        | 04 | 08 | 3150301 |    |       23 210,0|        23 210,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 3150301 | 001|       23 210,0|        23 210,0 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 04 | 08 | 3159500 |    |           55,0|            55,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 08 | 3159500 | 001|           55,0|            55,0 |
| Другие виды транспорта                         | 04 | 08 | 3170000 |    |       55 000,0|        55 000,0 |
| Субсидии на проведение  отдельных  мероприятий |    |    |         |    |               |                 |
| по другим видам транспорта                     | 04 | 08 | 3170100 |    |       55 000,0|        55 000,0 |
| Субсидии       организациям        транспорта, |    |    |         |    |               |                 |
| осуществляющим  приобретение  автотехники  для |    |    |         |    |               |                 |
| пополнения   подвижного   состава   автоколонн |    |    |         |    |               |                 |
| войскового типа                                | 04 | 08 | 3170101 |    |       55 000,0|        55 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 04 | 08 | 3170101 | 006|       55 000,0|        55 000,0 |
| Обеспечение       создания,       эксплуатации |    |    |         |    |               |                 |
| государственной     системы      изготовления, |    |    |         |    |               |                 |
| оформления   и   контроля    паспортно-визовых |    |    |         |    |               |                 |
| документов нового поколения                    | 04 | 08 | 5260000 |    |       79 346,5|        66 846,5 |
| Обеспечение создания  государственной  системы |    |    |         |    |               |                 |
| изготовления,    оформления     и     контроля |    |    |         |    |               |                 |
| паспортно-визовых документов нового поколения  | 04 | 08 | 5260100 |    |       12 500,0|                 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 08 | 5260100 | 012|       12 500,0|                 |
| Эксплуатация      государственной      системы |    |    |         |    |               |                 |
| изготовления,    оформления     и     контроля |    |    |         |    |               |                 |
| паспортно-визовых документов нового поколения  | 04 | 08 | 5260200 |    |       59 967,2|        59 967,2 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 08 | 5260200 | 012|       59 967,2|        59 967,2 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 04 | 08 | 5269500 |    |        6 879,3|         6 879,3 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 08 | 5269500 | 012|        6 879,3|         6 879,3 |
| Организация  и  проведение  XXII   Олимпийских |    |    |         |    |               |                 |
| зимних игр  и  XI  Паралимпийских  зимних  игр |    |    |         |    |               |                 |
| 2014 года в городе Сочи, развитие города  Сочи |    |    |         |    |               |                 |
| как горноклиматического курорта                | 04 | 08 | 5500000 |    |    4 441 200,0|     2 081 100,0 |
| Субсидии       автономным       некоммерческим |    |    |         |    |               |                 |
| организациям                                   | 04 | 08 | 5500300 |    |    4 441 200,0|     2 081 100,0 |
| Субсидии       автономной       некоммерческой |    |    |         |    |               |                 |
| организации       "Транспортная       дирекция |    |    |         |    |               |                 |
| Олимпийских игр"                               | 04 | 08 | 5500302 |    |    4 441 200,0|     2 081 100,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям в  рамках |    |    |         |    |               |                 |
| организации  и  проведения  XXII   Олимпийских |    |    |         |    |               |                 |
| зимних игр  и  XI  Паралимпийских  зимних  игр |    |    |         |    |               |                 |
| 2014 года в городе Сочи, развития города  Сочи |    |    |         |    |               |                 |
| как горноклиматического курорта                | 04 | 08 | 5500302 | 553|    4 441 200,0|     2 081 100,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)            | 04 | 09 |         |    |  347 152 773,8|   395 182 750,8 |
| Руководство    и    управление     в     сфере |    |    |         |    |               |                 |
| установленных функций                          | 04 | 09 | 0010000 |    |      205 969,1|       198 136,1 |
| Центральный аппарат                            | 04 | 09 | 0010400 |    |      201 854,5|       194 021,5 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 09 | 0010400 | 012|      201 854,5|       194 021,5 |
| Выплаты независимым экспертам                  | 04 | 09 | 0010800 |    |           20,0|            20,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 09 | 0010800 | 012|           20,0|            20,0 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 04 | 09 | 0019500 |    |        4 094,6|         4 094,6 |
| Выполнение функций государственными органами   | 04 | 09 | 0019500 | 012|        4 094,6|         4 094,6 |
| Учреждения   по   обеспечению   хозяйственного |    |    |         |    |               |                 |
| обслуживания                                   | 04 | 09 | 0930000 |    |        3 074,5|         3 074,5 |
| Специальные объекты                            | 04 | 09 | 0936600 |    |        3 074,5|         3 074,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 04 | 09 | 0936600 | 001|        3 074,5|         3 074,5 |
| Субсидии государственным корпорациям           | 04 | 09 | 0990000 |    |   12 794 893,3|    13 623 276,4 |
