| унитарному предприятию "Росморпорт" на | | | | | |
| компенсацию потерь в доходах, связанных с | | | | | |
| организацией паромного сообщения для доставки | | | | | |
| грузов для строительства олимпийских объектов | 04 | 08 | 3010500 | | +81 796,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3010500 | 006 | +81 796,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога | 04 | 08 | 3019500 | | -98 339,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 08 | 3019500 | 001 | -98 339,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация Комплексной программы обеспечения | | | | | |
| безопасности населения на транспорте | 04 | 08 | 3060000 | | -1 244 060,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация мероприятий по обеспечению | | | | | |
| безопасности населения на метрополитене в | | | | | |
| рамках Комплексной программы обеспечения | | | | | |
| безопасности населения на транспорте | 04 | 08 | 3060300 | | -1 244 060,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд софинансирования | 04 | 08 | 3060300 | 010 | -1 244 060,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| национальной экономики | 04 | 08 | 3400000 | | +14 440 618,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 04 | 08 | 3400200 | | +14 440 618,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал Советско-Монгольского | | | | | |
| акционерного общества "Улан-Баторская железная | | | | | |
| дорога" | 04 | 08 | 3400200 | 305 | -4 000 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Российские железные | | | | | |
| дороги" | 04 | 08 | 3400200 | 359 | +18 440 618,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Организация и проведение XXII Олимпийских | | | | | |
| зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 | | | | | |
| года в городе Сочи, развитие города Сочи как | | | | | |
| горноклиматического курорта | 04 | 08 | 5500000 | | +30 146 903,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 04 | 08 | 5500200 | | +30 146 903,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Российские железные | | | | | |
| дороги" | 04 | 08 | 5500200 | 359 | +30 146 903,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | | | +3 714 891,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы | 04 | 09 | 1000000 | | +3 714 891,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Экономическое и | | | | | |
| социальное развитие Дальнего Востока и | | | | | |
| Забайкалья на период до 2013 года" | 04 | 09 | 1004600 | | +78 391,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Развитие г. Владивостока как центра | | | | | |
| международного сотрудничества в Азиатско- | | | | | |
| Тихоокеанском регионе | 04 | 09 | 1004601 | | +78 391,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 09 | 1004601 | 001 | -550,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 1004601 | 003 | +78 391,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога учреждениями, | | | | | |
| функционирующими в рамках федеральных целевых | | | | | |
| программ | 04 | 09 | 1004601 | 340 | +550,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| транспортной системы России (2010 - 2015 | | | | | |
| годы)" | 04 | 09 | 1008100 | | +3 636 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 09 | 1008103 | | +3 636 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 1008103 | 003 | -450 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) | 04 | 09 | 1008103 | 020 | +4 086 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | | |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Содержание и управление дорожным хозяйством | 04 | 09 | 3150100 | | +12 249,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Содержание учреждений, осуществляющих | | | | | |
| управление федеральными автомобильными | | | | | |
| дорогами | 04 | 09 | 3150101 | | +12 249,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 09 | 3150101 | 001 | +12 249,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога | 04 | 09 | 3159500 | | -12 249,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 09 | 3159500 | 001 | -12 249,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Связь и информатика | 04 | 10 | | | +380 050,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
| функций | 04 | 10 | 0010000 | | +12 538,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога | 04 | 10 | 0019500 | | +12 538,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 0019500 | 012 | +12 538,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы | 04 | 10 | 1000000 | | +70 050,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Государственная программа "Информационное | | | | | |
| общество" (2011 - 2020 годы) | 04 | 10 | 1009100 | | +70 050,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 1009100 | 012 | +70 050,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение создания, эксплуатации | | | | | |
| государственной системы изготовления, | | | | | |
| оформления и контроля паспортно-визовых | | | | | |
| документов нового поколения | 04 | 10 | 5260000 | | +297 461,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение создания государственной системы | | | | | |
| изготовления, оформления и контроля паспортно- | | | | | |
| визовых документов нового поколения | 04 | 10 | 5260100 | | +310 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 5260100 | 012 | +310 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога | 04 | 10 | 5269500 | | -12 538,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 10 | 5269500 | 012 | -12 538,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прикладные научные исследования в области | | | | | |
| национальной экономики | 04 | 11 | | | +1 079 191,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прикладные научные исследования и разработки | 04 | 11 | 0810000 | | -66 204,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Научное сопровождение инновационных проектов | | | | | |
| государственного значения | 04 | 11 | 0810200 | | -60 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 11 | 0810200 | 012 | -60 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение научно-исследовательских и опытно- | | | | | |
| конструкторских работ по государственным | | | | | |
| контрактам | 04 | 11 | 0816900 | | -36 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 11 | 0816900 | 012 | -36 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога | 04 | 11 | 0819500 | | -29 504,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 11 | 0819500 | 001 | -29 504,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | 04 | 11 | 0819900 | | +60 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 11 | 0819900 | 001 | +60 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы | 04 | 11 | 1000000 | | +885 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Национальная | | | | | |
| технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 04 | 11 | 1003700 | | +66 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Расходы общепрограммного характера по | | | | | |
| федеральной целевой программе "Национальная | | | | | |
| технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 04 | 11 | 1003702 | | +101 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы | 04 | 11 | 1003702 | 015 | +101 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Подпрограмма "Развитие отечественного | | | | | |
| станкостроения и инструментальной | | | | | |
| промышленности" на 2011 - 2016 годы | 04 | 11 | 1003704 | | -35 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы | 04 | 11 | 1003704 | 015 | -35 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| транспортной системы России (2010 - 2015 | | | | | |
| годы)" | 04 | 11 | 1008100 | | -69 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Подпрограмма "Развитие экспорта транспортных | | | | | |
| услуг" | 04 | 11 | 1008101 | | -69 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы | 04 | 11 | 1008101 | 015 | -69 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Ядерные | | | | | |
| энерготехнологии нового поколения на период | | | | | |
| 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 | | | | | |
| года" | 04 | 11 | 1008300 | | +924 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы | 04 | 11 | 1008300 | 015 | +924 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| фармацевтической и медицинской промышленности | | | | | |
| Российской Федерации на период до 2020 года и | | | | | |
| дальнейшую перспективу" | 04 | 11 | 1008700 | | -36 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы | 04 | 11 | 1008700 | 015 | -36 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация проектов Комиссии при Президенте | | | | | |
| Российской Федерации по модернизации и | | | | | |
| технологическому развитию экономики России | 04 | 11 | 3610000 | | +260 396,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Стратегические компьютерные технологии и | | | | | |
| программное обеспечение | 04 | 11 | 3610100 | | +260 396,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий | 04 | 11 | 3610103 | | +260 396,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 11 | 3610103 | 012 | +260 396,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | |
| экономики | 04 | 12 | | | +53 019 860,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных | | | | | |
| функций | 04 | 12 | 0010000 | | +432 746,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Центральный аппарат | 04 | 12 | 0010400 | | +25 737,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0010400 | 012 | +25 737,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплаты независимым экспертам | 04 | 12 | 0010800 | | -680,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0010800 | 012 | -680,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Территориальные органы | 04 | 12 | 0011500 | | +442 008,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0011500 | 012 | +442 008,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | |
| земельного налога | 04 | 12 | 0019500 | | -34 320,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0019500 | 012 | -34 320,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Международное сотрудничество | 04 | 12 | 0300000 | | -829 231,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение мероприятий, предусмотренных | | | | | |
| соглашениями с международными финансовыми | | | | | |
| организациями | 04 | 12 | 0300300 | | -829 231,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация соглашений с международными | | | | | |
| финансовыми организациями | 04 | 12 | 0300301 | | -405 106,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств | 04 | 12 | 0300301 | 011 | -405 106,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Софинансирование, связанное с реализацией | | | | | |
| соглашений с международными финансовыми | | | | | |
| организациями | 04 | 12 | 0300302 | | -424 124,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств | 04 | 12 | 0300302 | 011 | -424 124,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций, связанных | | | | | |
| с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 0920000 | | +8 502 344,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение других обязательств государства | 04 | 12 | 0920300 | | -34 995 155,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Государственные гарантии Российской Федерации | 04 | 12 | 0920303 | | -71 220,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы | 04 | 12 | 0920303 | 013 | -71 220,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 04 | 12 | 0920305 | | -34 923 935,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы | 04 | 12 | 0920305 | 013 | -34 923 935,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 04 | 12 | 0920400 | | +43 500 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Росагролизинг" | 04 | 12 | 0920400 | 083 | +3 500 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Российский | | | | | |
| сельскохозяйственный банк" | 04 | 12 | 0920400 | 084 | +40 000 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | 04 | 12 | 0929900 | | -2 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0929900 | 001 | -2 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии государственным корпорациям | 04 | 12 | 0990000 | | +24 148 980,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии Государственной корпорации по атомной | | | | | |
| энергии "Росатом" | 04 | 12 | 0990100 | | +23 426 980,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Имущественный взнос в Государственную | | | | | |
| корпорацию по атомной энергии "Росатом" на | | | | | |
| приобретение акций открытого акционерного | | | | | |
| общества "Концерн "Росэнергоатом" для | | | | | |
| увеличения уставного капитала проектной | | | | | |
| компании, созданной с целью реализации проекта | | | | | |
| сооружения атомной электростанции | 04 | 12 | 0990103 | | +21 872 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0990103 | 019 | +21 872 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Имущественный взнос в Государственную | | | | | |
| корпорацию по атомной энергии "Росатом" на | | | | | |
| приобретение акций открытого акционерного | | | | | |
| общества "Атомредметзолото" | 04 | 12 | 0990112 | | +1 554 980,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0990112 | 019 | +1 554 980,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии Государственной корпорации по | | | | | |
| содействию разработке, производству и экспорту | | | | | |
| высокотехнологичной промышленной продукции | | | | | |
| "Ростехнологии" | 04 | 12 | 0990400 | | +722 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Имущественный взнос Российской Федерации в | | | | | |
| Государственную корпорацию по содействию | | | | | |
| разработке, производству и экспорту | | | | | |
| высокотехнологичной промышленной продукции | | | | | |
| "Ростехнологии" в целях предоставления | | | | | |
| беспроцентного займа федеральному | | | | | |
| государственному унитарному предприятию | | | | | |
| "Научно-производственное предприятие "Исток" | 04 | 12 | 0990404 | | +722 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0990404 | 019 | +722 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы | 04 | 12 | 1000000 | | -405 100,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная космическая программа России на | | | | | |
| 2006 - 2015 годы | 04 | 12 | 1003400 | | +407 346,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1003400 | 003 | +407 346,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Национальная | | | | | |
| технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 04 | 12 | 1003700 | | -101 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Расходы общепрограммного характера по | | | | | |
| федеральной целевой программе "Национальная | | | | | |
| технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 04 | 12 | 1003702 | | -101 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Корпорация "Тактическое | | | | | |
| ракетное вооружение", | | | | | |
| г. Королев, Московская область | 04 | 12 | 1003702 | 178 | -101 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| электронной компонентной базы и | | | | | |
| радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 04 | 12 | 1006800 | | |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1006800 | 003 | -220 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Рыбинский завод | | | | | |
| приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская | | | | | |
| область | 04 | 12 | 1006800 | 344 | +35 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | |
| исследовательский институт полупроводниковых | | | | | |
| приборов", | | | | | |
| г. Томск | 04 | 12 | 1006800 | 368 | -35 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Федеральный научно- | | | | | |
| производственный центр "Нижегородский научно- | | | | | |
| исследовательский институт радиотехники", г. | | | | | |
| Нижний Новгород | 04 | 12 | 1006800 | 400 | +70 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Российская корпорация | | | | | |
| ракетно-космического приборостроения и | | | | | |
| информационных систем", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 484 | -30 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | |
| исследовательский институт точных приборов", | | | | | |
| г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 523 | +30 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Калужский научно- | | | | | |
| исследовательский институт телемеханических | | | | | |
| устройств", | | | | | |
| г. Калуга | 04 | 12 | 1006800 | 623 | +90 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | |
| исследовательский институт "Вектор", г. Санкт- | | | | | |
| Петербург | 04 | 12 | 1006800 | 624 | +60 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | |
| гражданской морской техники" на 2009 - 2016 | | | | | |
| годы | 04 | 12 | 1007400 | | +212 553,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1007400 | 003 | +212 553,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Ядерные | | | | | |
| энерготехнологии нового поколения на период | | | | | |
| 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 | | | | | |
| года" | 04 | 12 | 1008300 | | -924 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1008300 | 003 | -434 960,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Государственный научный | | | | | |
| центр - Научно-исследовательский институт | | | | | |
| атомных реакторов", г. Димитровград-10, | | | | | |
| Ульяновская область | 04 | 12 | 1008300 | 403 | -512 500,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Ордена Ленина Научно- | | | | | |
| исследовательский и конструкторский институт | | | | | |
| энерготехники имени | | | | | |
| Н.А. Доллежаля", г. Москва | 04 | 12 | 1008300 | 527 | +23 460,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства, не включенные в целевые | | | | | |
| программы | 04 | 12 | 1020000 | | -3 236 653,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объекты | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) | 04 | 12 | 1020100 | | -2 976 256,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | 04 | 12 | 1020101 | | -2 976 256,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | |
| муниципальных образований) | 04 | 12 | 1020101 | 020 | -2 976 256,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство специальных и военных объектов | 04 | 12 | 1020300 | | -260 396,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1020300 | 003 | -260 396,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обустройство государственной границы | | | | | |
| Российской Федерации | 04 | 12 | 2400000 | | +12 636,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | 04 | 12 | 2409900 | | +12 636,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 2409900 | 001 | +12 636,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Территориальные фонды информации | 04 | 12 | 2510000 | | +12 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | |
| учреждений | 04 | 12 | 2519900 | | +12 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 2519900 | 001 | +12 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Водохозяйственные мероприятия | 04 | 12 | 2800000 | | +594 265,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии на содержание комплекса защитных | | | | | |
| сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений | 04 | 12 | 2800500 | | +594 265,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 2800500 | 006 | +594 265,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Геодезия и картография | 04 | 12 | 3100000 | | -60 250,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Государственная поддержка геодезии и | | | | | |
| картографии | 04 | 12 | 3100100 | | -60 250,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Картографо-геодезические и картографические | | | | | |
| работы | 04 | 12 | 3100101 | | -60 250,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 3100101 | 012 | -60 250,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций в области | | | | | |
| национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | | +23 853 861,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 04 | 12 | 3400200 | | +27 784 867,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Приобретение дополнительных акций, выпускаемых | | | | | |
| при увеличении уставного капитала открытого | | | | | |
| акционерного общества "Объединенная | | | | | |
| авиастроительная корпорация" | 04 | 12 | 3400200 | 077 | +518 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Приобретение дополнительных акций, выпускаемых | | | | | |
| при увеличении уставного капитала открытого | | | | | |
| акционерного общества "Федеральная сетевая | | | | | |
| компания Единой энергетической системы" | 04 | 12 | 3400200 | 080 | -864,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Приобретение дополнительных акций, выпускаемых | | | | | |
| при увеличении уставного капитала открытого | | | | | |
| акционерного общества "РОСНАНО" | 04 | 12 | 3400200 | 088 | +22 241 700,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Особые экономические | | | | | |
| зоны" | 04 | 12 | 3400200 | 089 | +2 976 256,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Приобретение дополнительных акций, выпускаемых | | | | | |
| при увеличении уставного капитала открытого | | | | | |
| акционерного общества "РАО Энергетические | | | | | |
| системы Востока" | 04 | 12 | 3400200 | 090 | +230 855,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Взнос Российской Федерации в уставный капитал | | | | | |
| открытого акционерного общества | | | | | |
| "Производственное объединение "Северное | | | | | |
| машиностроительное предприятие" путем | | | | | |
| размещения дополнительных акций | 04 | 12 | 3400200 | 537 | +1 818 919,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия по землеустройству и | | | | | |
| землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | | -48 590,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
