БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


| Выполнение функций государственными органами   | 07 | 02 | 0300400 | 012 |       +1 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |     |                |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |     |                |
| программы                                      | 07 | 02 | 1020000 |     |     +685 862,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |     |                |
| назначения                                     | 07 | 02 | 1020200 |     |     +685 862,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |     |                |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |     |                |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |     |                |
| инфраструктуры                                 | 07 | 02 | 1020201 |     |     +685 862,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 07 | 02 | 1020201 | 003 |     +685 862,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Школы  -  детские   сады,   школы   начальные, |    |    |         |     |                |
| неполные средние и средние                     | 07 | 02 | 4210000 |     |       +3 028,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 02 | 4219900 |     |       +3 028,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 02 | 4219900 | 001 |       +3 028,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Школы-интернаты                                | 07 | 02 | 4220000 |     |       +1 945,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |     |                |
| земельного налога                              | 07 | 02 | 4229500 |     |       +1 945,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 02 | 4229500 | 001 |       +1 945,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учреждения по внешкольной работе с детьми      | 07 | 02 | 4230000 |     |      +11 166,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |     |                |
| земельного налога                              | 07 | 02 | 4239500 |     |       +9 552,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 02 | 4239500 | 001 |       +9 552,8 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 02 | 4239900 |     |       +1 613,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 02 | 4239900 | 001 |       +1 613,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Начальное профессиональное образование         | 07 | 03 |         |     |     +102 615,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Специальные        профессионально-технические |    |    |         |     |                |
| училища                                        | 07 | 03 | 4260000 |     |     +102 615,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 03 | 4269900 |     |     +102 615,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 03 | 4269900 | 001 |     +102 615,7 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Среднее профессиональное образование           | 07 | 04 |         |     |   +1 079 832,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы                  | 07 | 04 | 1000000 |     |     +197 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная   целевая   программа    "Развитие |    |    |         |     |                |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы"    | 07 | 04 | 1005700 |     |     +197 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 |    |    |         |     |                |
| годы                                           | 07 | 04 | 1005702 |     |     +197 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Софинансирование     объектов     капитального |    |    |         |     |                |
| строительства  государственной   собственности |    |    |         |     |                |
| субъектов   Российской   Федерации   (объектов |    |    |         |     |                |
| капитального    строительства    собственности |    |    |         |     |                |
| муниципальных образований)                     | 07 | 04 | 1005702 | 020 |     +197 600,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |     |                |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |     |                |
| программы                                      | 07 | 04 | 1020000 |     |     +100 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |     |                |
| назначения                                     | 07 | 04 | 1020200 |     |     +100 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |     |                |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |     |                |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |     |                |
| инфраструктуры                                 | 07 | 04 | 1020201 |     |     +100 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 07 | 04 | 1020201 | 003 |     +100 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Средние специальные учебные заведения          | 07 | 04 | 4270000 |     |     +782 232,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 07 | 04 | 4275800 |     |      +14 100,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 07 | 04 | 4275801 |     |      +14 100,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 04 | 4275801 | 001 |      +14 100,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное обеспечение                  | 07 | 04 | 4277100 |     |       +3 050,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение    в    рамках |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 07 | 04 | 4277101 |     |       +3 050,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 04 | 4277101 | 001 |       +3 050,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение                            | 07 | 04 | 4277200 |     |       +2 473,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение в рамках  государственного |    |    |         |     |                |
| оборонного заказа                              | 07 | 04 | 4277201 |     |       +2 473,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 04 | 4277201 | 001 |       +2 473,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |     |                |
| земельного налога                              | 07 | 04 | 4279500 |     |       +3 170,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 04 | 4279500 | 001 |       +3 170,4 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 04 | 4279900 |     |     +759 438,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 04 | 4279900 | 001 |     +759 438,3 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Профессиональная подготовка, переподготовка  и |    |    |         |     |                |
| повышение квалификации                         | 07 | 05 |         |     |      -49 883,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы                  | 07 | 05 | 1000000 |     |      -21 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная   целевая   программа    "Развитие |    |    |         |     |                |
| фармацевтической и медицинской  промышленности |    |    |         |     |                |
| Российской Федерации на период до 2020 года  и |    |    |         |     |                |
| дальнейшую перспективу"                        | 07 | 05 | 1008700 |     |      -21 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы                                 | 07 | 05 | 1008700 | 013 |      -21 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии федеральным  автономным  учреждениям, |    |    |         |     |                |
| созданным на базе  имущества,  находящегося  в |    |    |         |     |                |
| федеральной собственности                      | 07 | 05 | 1340000 |     |       -2 912,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии федеральным автономным учреждениям на |    |    |         |     |                |
| финансовое       обеспечение        выполнения |    |    |         |     |                |
| государственного    задания    на     оказание |    |    |         |     |                |
| государственных услуг (выполнение работ)       | 07 | 05 | 1340100 |     |         +479,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям           | 07 | 05 | 1340100 | 019 |         +479,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии федеральным автономным учреждениям на |    |    |         |     |                |
| иные цели                                      | 07 | 05 | 1340200 |     |       -3 392,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям           | 07 | 05 | 1340200 | 019 |       -3 392,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Институты повышения квалификации               | 07 | 05 | 4280000 |     |      -19 726,2 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 07 | 05 | 4285800 |     |      -82 383,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 07 | 05 | 4285801 |     |      -82 683,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 05 | 4285801 | 001 |      -82 683,6 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплаты  в  соответствии  с  законодательством |    |    |         |     |                |
| Российской  Федерации,  зависящие  от  размера |    |    |         |     |                |
| денежного довольствия                          | 07 | 05 | 4285803 |     |         +300,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 05 | 4285803 | 001 |         +300,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение                            | 07 | 05 | 4287200 |     |         -896,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение в рамках  государственного |    |    |         |     |                |
| оборонного заказа                              | 07 | 05 | 4287201 |     |         -636,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 05 | 4287201 | 001 |         -636,5 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного |    |    |         |     |                |
| оборонного заказа                              | 07 | 05 | 4287202 |     |          +40,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 05 | 4287202 | 001 |          +40,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Компенсация стоимости вещевого имущества       | 07 | 05 | 4287203 |     |         -300,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 05 | 4287203 | 001 |         -300,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 05 | 4289900 |     |      +63 553,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 05 | 4289900 | 001 |      +63 553,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учебные заведения и  курсы  по  переподготовке |    |    |         |     |                |
| кадров                                         | 07 | 05 | 4290000 |     |      +13 755,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4297800 |     |      +14 193,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 07 | 05 | 4297800 | 012 |      +20 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |     |                |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |     |                |
| и обороны                                      | 07 | 05 | 4297800 | 014 |       -5 807,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 05 | 4299900 |     |         -437,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 05 | 4299900 | 001 |         -437,9 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия в области образования              | 07 | 05 | 4360000 |     |      -20 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Подготовка    управленческих    кадров     для |    |    |         |     |                |
| организаций  народного  хозяйства   Российской |    |    |         |     |                |
| Федерации                                      | 07 | 05 | 4361800 |     |      -20 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Фонд софинансирования                          | 07 | 05 | 4361800 | 010 |      -20 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Высшее   и   послевузовское   профессиональное |    |    |         |     |                |
| образование                                    | 07 | 06 |         |     |     +689 468,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Международное сотрудничество                   | 07 | 06 | 0300000 |     |      -55 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение    реализации     соглашений     с |    |    |         |     |                |
| правительствами   иностранных   государств   и |    |    |         |     |                |
| организациями                                  | 07 | 06 | 0309600 |     |      -55 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение международных обязательств          | 07 | 06 | 0309600 | 011 |      -55 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций,  связанных |    |    |         |     |                |
| с общегосударственным управлением              | 07 | 06 | 0920000 |     |     -443 878,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия,    направленные    на    развитие |    |    |         |     |                |
| федеральных автономных учреждений              | 07 | 06 |  0923500|     |      -443 878,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям           | 07 | 06 |  0923500|  019|      -443 878,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы                  | 07 | 06 |  1000000|     |      +254 951,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Культура России |    |    |         |     |                |
| (2006 - 2011 годы)"                            | 07 | 06 |  1000200|     |    +1 871 195,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 07 | 06 |  1000200|  003|    +1 871 195,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная целевая программа "Экономическое и |    |    |         |     |                |
| социальное   развитие   Дальнего   Востока   и |    |    |         |     |                |
| Забайкалья на период до 2013 года"             | 07 | 06 |  1004600|     |    -1 341 997,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Развитие   г.    Владивостока    как    центра |    |    |         |     |                |
| международного  сотрудничества   в   Азиатско- |    |    |         |     |                |
| Тихоокеанском регионе                          | 07 | 06 |  1004601|     |    -1 341 997,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 07 | 06 |  1004601|  003|    -1 341 997,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная   целевая   программа    "Развитие |    |    |         |     |                |
| транспортной  системы  России  (2010  -   2015 |    |    |         |     |                |
| годы)"                                         | 07 | 06 |  1008100|     |      -274 246,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Подпрограмма "Гражданская авиация"             | 07 | 06 |  1008106|     |      -274 246,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 07 | 06 |  1008106|  003|      -274 246,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |     |                |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |     |                |
| программы                                      | 07 | 06 |  1020000|     |      +459 148,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |     |                |
| назначения                                     | 07 | 06 |  1020200|     |      +459 148,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |     |                |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |     |                |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |     |                |
| инфраструктуры                                 | 07 | 06 |  1020201|     |      +459 148,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Бюджетные инвестиции                           | 07 | 06 |  1020201|  003|      +459 148,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии федеральным  автономным  учреждениям, |    |    |         |     |                |
| созданным на базе  имущества,  находящегося  в |    |    |         |     |                |
| федеральной собственности                      | 07 | 06 |  1340000|     |       +19 744,7|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии федеральным автономным учреждениям на |    |    |         |     |                |
| финансовое       обеспечение        выполнения |    |    |         |     |                |
| государственного    задания    на     оказание |    |    |         |     |                |
| государственных услуг (выполнение работ)       | 07 | 06 |  1340100|     |      +987 574,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям           | 07 | 06 |  1340100|  019|      +987 574,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии федеральным автономным учреждениям на |    |    |         |     |                |
| иные цели                                      | 07 | 06 |  1340200|     |      -967 829,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям           | 07 | 06 |  1340200|  019|      -967 829,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии федеральным бюджетным учреждениям     | 07 | 06 |  1350000|     |       +40 226,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии федеральным бюджетным учреждениям  на |    |    |         |     |                |
| финансовое       обеспечение        выполнения |    |    |         |     |                |
| государственного    задания    на     оказание |    |    |         |     |                |
| государственных услуг (выполнение работ)       | 07 | 06 |  1350100|     |       +40 226,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям           | 07 | 06 |  1350100|  019|       +40 226,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 07 | 06 |  2020000|     |        +3 510,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное обеспечение                  | 07 | 06 |  2027100|     |        +3 510,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 07 | 06 |  2027102|     |        +3 510,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  2027102|  001|        +3 510,1|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учебные заведения и  курсы  по  переподготовке |    |    |         |     |                |
| кадров                                         | 07 | 06 |  4290000|     |       +12 799,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 06 |  4299900|     |       +12 799,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4299900|  001|       +12 799,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Высшие учебные заведения                       | 07 | 06 |  4300000|     |      +397 964,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обучение  в  высших  учебных  заведениях  лиц, |    |    |         |     |                |
| прошедших военную службу по контракту          | 07 | 06 |  4300300|     |       -30 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4300300|  001|       -30 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии образовательным учреждениям в странах |    |    |         |     |                |
| Содружества    Независимых    Государств     и |    |    |         |     |                |
| общественным организациям                      | 07 | 06 |  4305600|     |           +24,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Субсидии некоммерческим организациям           | 07 | 06 |  4305600|  019|           +24,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Военный персонал                               | 07 | 06 |  4305800|     |        +5 807,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |     |                |
| сотрудников правоохранительных органов         | 07 | 06 |  4305801|     |       +16 524,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4305801|  001|       +16 524,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выплаты  в  соответствии  с  законодательством |    |    |         |     |                |
| Российской  Федерации,  зависящие  от  размера |    |    |         |     |                |
| денежного довольствия                          | 07 | 06 |  4305803|     |       -10 717,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4305803|  001|       -10 717,3|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Оплата  и  хранение  специального  топлива   и |    |    |         |     |                |
| горюче-смазочных материалов                    | 07 | 06 |  4306800|     |       +11 147,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Оплата  и  хранение  специального  топлива   и |    |    |         |     |                |
| горюче-смазочных    материалов    вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 07 | 06 |  4306802|     |       +11 147,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4306802|  001|       +11 147,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное обеспечение                  | 07 | 06 |  4307100|     |       -69 659,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение    в    рамках |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 07 | 06 |  4307101|     |       -55 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4307101|  001|       -55 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |     |                |
| государственного оборонного заказа             | 07 | 06 |  4307102|     |       -14 659,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4307102|  001|       -14 659,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение                            | 07 | 06 |  4307200|     |       +18 489,4|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Вещевое обеспечение вне рамок государственного |    |    |         |     |                |
| оборонного заказа                              | 07 | 06 |  4307202|     |       +18 104,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4307202|  001|       +18 104,6|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Компенсация стоимости вещевого имущества       | 07 | 06 |  4307203|     |          +384,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4307203|  001|          +384,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение деятельности особо ценных объектов |    |    |         |     |                |
| (учреждений)  культурного   наследия   народов |    |    |         |     |                |
| Российской Федерации                           | 07 | 06 |  4309200|     |      +756 400,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4309200|  001|      +756 400,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |     |                |
| земельного налога                              | 07 | 06 |  4309500|     |       -15 512,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4309500|  001|       -15 512,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 06 |  4309900|     |      -278 731,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 06 |  4309900|  001|      -278 731,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Молодежная политика и оздоровление детей       | 07 | 07 |         |     |      -151 245,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Мероприятия  по   проведению   оздоровительной |    |    |         |     |                |
| кампании детей                                 | 07 | 07 |  4320000|     |      -151 245,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 07 |  4329900|     |      -151 245,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 07 |  4329900|  001|      -151 245,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Другие вопросы в области образования           | 07 | 09 |         |     |    -2 347 933,9|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Руководство и управление в сфере установленных |    |    |         |     |                |
| функций                                        | 07 | 09 |  0010000|     |       -21 600,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Центральный аппарат                            | 07 | 09 |  0010400|     |       -21 600,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 07 | 09 |  0010400|  012|       -21 600,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Реализация государственных функций,  связанных |    |    |         |     |                |
| с общегосударственным управлением              | 07 | 09 |  0920000|     |    -2 366 413,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение других обязательств государства     | 07 | 09 |  0920300|     |    -2 366 413,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие выплаты по обязательствам государства   | 07 | 09 |  0920305|     |    -2 366 413,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Прочие расходы                                 | 07 | 09 |  0920305|  013|    -2 366 413,5|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральные целевые программы                  | 07 | 09 |  1000000|     |       +36 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Федеральная   целевая   программа    "Развитие |    |    |         |     |                |
| фармацевтической и медицинской  промышленности |    |    |         |     |                |
| Российской Федерации на период до 2020 года  и |    |    |         |     |                |
| дальнейшую перспективу"                        | 07 | 09 |  1008700|     |       +36 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций государственными органами   | 07 | 09 |  1008700|  012|       +36 000,0|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учреждения,   обеспечивающие    предоставление |    |    |         |     |                |
| услуг в сфере образования                      | 07 | 09 |  4350000|     |        +5 991,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 09 |  4359900|     |        +5 991,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 07 | 09 |  4359900|  001|        +5 991,8|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Учебно-методические кабинеты, централизованные |    |    |         |     |                |
| бухгалтерии,       группы       хозяйственного |    |    |         |     |                |
| обслуживания, учебные фильмотеки,  межшкольные |    |    |         |     |                |
| учебно-производственные             комбинаты, |    |    |         |     |                |
| логопедические пункты                          | 07 | 09 |  4520000|     |        -1 912,2|
|------------------------------------------------|----|----|---------|-----|----------------|
| Обеспечение   деятельности    подведомственных |    |    |         |     |                |
| учреждений                                     | 07 | 09 |  4529900|     |        -1 912,2|
