БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


| и обороны                                      | 02 | 05 | 2105801 | 014|      281 435,3|       284 185,4 |
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |    |               |                 |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |    |               |                 |
| формирований                                   | 02 | 05 | 2106700 |    |      157 641,2|       159 181,8 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 05 | 2106700 | 014|      157 641,2|       159 181,8 |
| Прикладные  научные  исследования  в   области |    |    |         |    |               |                 |
| национальной обороны                           | 02 | 08 |         |    |    8 156 463,7|     7 699 243,6 |
| Реализация  межгосударственных   договоров   в |    |    |         |    |               |                 |
| рамках Содружества Независимых Государств      | 02 | 08 | 0310000 |    |        2 084,2|                 |
| Обеспечение    сотрудничества     в     рамках |    |    |         |    |               |                 |
| Содружества Независимых Государств             | 02 | 08 | 0310200 |    |        2 084,2|                 |
| Выполнение международных обязательств          | 02 | 08 | 0310200 | 011|        2 084,2|                 |
| Прикладные научные исследования и разработки   | 02 | 08 | 0810000 |    |    1 365 153,6|     1 434 835,6 |
| Исследования и разработки в части  обеспечения |    |    |         |    |               |                 |
| выполнения    международных    договоров     и |    |    |         |    |               |                 |
| обязательств  о   сокращении   и   ограничении |    |    |         |    |               |                 |
| вооружений и укрепления мер доверия в  военной |    |    |         |    |               |                 |
| области                                        | 02 | 08 | 0810100 |    |    1 363 153,0|     1 432 835,0 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 08 | 0810100 | 014|    1 363 153,0|     1 432 835,0 |
| Исследования в  части  вопросов  утилизации  и |    |    |         |    |               |                 |
| ликвидации  вооружения  и   военной   техники, |    |    |         |    |               |                 |
| уничтожения запасов химического оружия         | 02 | 08 | 0810300 |    |        2 000,6|         2 000,6 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 08 | 0810300 | 012|        2 000,6|         2 000,6 |
| Федеральные целевые программы                  | 02 | 08 | 1000000 |    |      859 195,0|       864 408,0 |
| Президентская программа  "Уничтожение  запасов |    |    |         |    |               |                 |
| химического оружия в Российской Федерации"     | 02 | 08 | 1003200 |    |       57 830,0|        31 520,0 |
| Научно-исследовательские       и       опытно- |    |    |         |    |               |                 |
| конструкторские работы                         | 02 | 08 | 1003200 | 015|       57 830,0|        31 520,0 |
| Федеральная  целевая  программа  "Национальная |    |    |         |    |               |                 |
| система     химической     и     биологической |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности  Российской  Федерации  (2009   - |    |    |         |    |               |                 |
| 2013 годы)"                                    | 02 | 08 | 1007500 |    |      412 100,0|       335 770,0 |
| Научно-исследовательские       и       опытно- |    |    |         |    |               |                 |
| конструкторские работы                         | 02 | 08 | 1007500 | 015|      412 100,0|       335 770,0 |
| Федеральная  целевая  программа   "Обеспечение |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности    полетов    воздушных     судов |    |    |         |    |               |                 |
| государственной авиации  Российской  Федерации |    |    |         |    |               |                 |
| в 2011 - 2015 годах"                           | 02 | 08 | 1009400 |    |      300 000,0|       412 000,0 |
| Научно-исследовательские       и       опытно- |    |    |         |    |               |                 |
| конструкторские работы                         | 02 | 08 | 1009400 | 015|      300 000,0|       412 000,0 |
| Федеральная  целевая  программа  "Промышленная |    |    |         |    |               |                 |
| утилизация вооружения  и  военной  техники  на |    |    |         |    |               |                 |
| 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года"     | 02 | 08 | 1009600 |    |       89 265,0|        85 118,0 |
| Научно-исследовательские       и       опытно- |    |    |         |    |               |                 |
| конструкторские работы                         | 02 | 08 | 1009600 | 015|       89 265,0|        85 118,0 |
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |    |               |                 |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |    |               |                 |
| программы                                      | 02 | 08 | 1020000 |    |       30 030,9|                 |
| Строительство специальных и военных объектов   | 02 | 08 | 1020300 |    |       30 030,9|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 08 | 1020300 | 003|       30 030,9|                 |
| Разработка,  закупка  и   ремонт   вооружений, |    |    |         |    |               |                 |
| военной  и  специальной   техники,   продукции |    |    |         |    |               |                 |
| производственно-технического   назначения    и |    |    |         |    |               |                 |
| имущества    в     рамках     государственного |    |    |         |    |               |                 |
| оборонного заказа                              | 02 | 08 | 7050000 |    |    5 900 000,0|     5 400 000,0 |
| Исследования в области разработки  вооружения, |    |    |         |    |               |                 |
| военной  и   специальной   техники   и   иного |    |    |         |    |               |                 |
| производственно-технического  оборудования   в |    |    |         |    |               |                 |
| рамках государственного оборонного заказа  вне |    |    |         |    |               |                 |
| государственной программы вооружения           | 02 | 08 | 7050300 |    |    5 900 000,0|     5 400 000,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 08 | 7050300 | 012|    5 900 000,0|     5 400 000,0 |
| Другие вопросы в области национальной обороны  | 02 | 09 |         |    |  106 516 786,9|   106 466 998,8 |
| Руководство    и    управление     в     сфере |    |    |         |    |               |                 |
| установленных функций                          | 02 | 09 | 0010000 |    |    1 932 777,1|     1 884 907,5 |
| Центральный аппарат                            | 02 | 09 | 0010400 |    |    1 597 797,8|     1 551 346,8 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 0010400 | 012|    1 597 797,8|     1 551 346,8 |
| Выплаты независимым экспертам                  | 02 | 09 | 0010800 |    |          145,7|           145,7 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 0010800 | 012|          145,7|           145,7 |
| Территориальные органы                         | 02 | 09 | 0011500 |    |      136 086,3|       134 241,8 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 0011500 | 012|      136 086,3|       134 241,8 |
| Зарубежный аппарат                             | 02 | 09 | 0013100 |    |       49 292,9|        49 718,8 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 0013100 | 012|       49 292,9|        49 718,8 |
| Военный персонал                               | 02 | 09 | 0015800 |    |      128 854,4|       128 854,4 |
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |    |               |                 |
| сотрудников правоохранительных органов         | 02 | 09 | 0015801 |    |      128 854,4|       128 854,4 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 0015801 | 012|      128 854,4|       128 854,4 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 02 | 09 | 0019500 |    |       20 600,0|        20 600,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 0019500 | 012|       20 600,0|        20 600,0 |
| Реализация государственных функций,  связанных |    |    |         |    |               |                 |
| с общегосударственным управлением              | 02 | 09 | 0920000 |    |        5 700,0|         5 700,0 |
| Специальные объекты                            | 02 | 09 | 0926600 |    |        5 700,0|         5 700,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 0926600 | 012|        5 700,0|         5 700,0 |
| Федеральные целевые программы                  | 02 | 09 | 1000000 |    |   28 015 814,8|    27 770 009,9 |
| Федеральная целевая программа "Мировой океан"  | 02 | 09 | 1000500 |    |      250 500,0|       173 114,0 |
| Подпрограмма  "Военно-стратегические  интересы |    |    |         |    |               |                 |
| России в Мировом океане"                       | 02 | 09 | 1000502 |    |      250 500,0|       173 114,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1000502 | 003|      250 500,0|       173 114,0 |
| Президентская программа  "Уничтожение  запасов |    |    |         |    |               |                 |
| химического оружия в Российской Федерации"     | 02 | 09 | 1003200 |    |   18 356 679,8|    18 576 316,9 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1003200 | 003|    7 559 029,8|     8 916 946,9 |
| Ликвидация и вывод из  эксплуатации  ядерно  и |    |    |         |    |               |                 |
| радиационно   опасных    объектов,    наземных |    |    |         |    |               |                 |
| стратегических ракетных комплексов и  объектов |    |    |         |    |               |                 |
| хранения, производства и уничтожения оружия    | 02 | 09 | 1003200 | 043|      300 000,0|       599 300,0 |
| Уничтожение запасов химического оружия         | 02 | 09 | 1003200 | 044|   10 113 000,0|     8 935 870,0 |
| Инспекционная деятельность                     | 02 | 09 | 1003200 | 047|      384 650,0|       124 200,0 |
| Федеральная   целевая   программа    "Создание |    |    |         |    |               |                 |
| системы  базирования  Черноморского  флота  на |    |    |         |    |               |                 |
| территории Российской Федерации в 2005 -  2020 |    |    |         |    |               |                 |
| годах"                                         | 02 | 09 | 1005600 |    |    2 725 160,0|     2 725 160,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1005600 | 003|    2 725 160,0|     2 725 160,0 |
| Федеральная   целевая   программа    "Развитие |    |    |         |    |               |                 |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы"    | 02 | 09 | 1005700 |    |       40 000,0|         5 900,0 |
| Развитие  российских  космодромов  на  2006  - |    |    |         |    |               |                 |
| 2015 годы                                      | 02 | 09 | 1005702 |    |       40 000,0|         5 900,0 |
| Мероприятия в области национальной обороны     | 02 | 09 | 1005702 | 076|        5 900,0|         5 900,0 |
| Мероприятия,     связанные     с     развитием |    |    |         |    |               |                 |
| инфраструктуры космодрома "Плесецк"            | 02 | 09 | 1005702 | 302|       34 100,0|                 |
| Федеральная         целевая          программа |    |    |         |    |               |                 |
| "Совершенствование     федеральной     системы |    |    |         |    |               |                 |
| разведки и  контроля  воздушного  пространства |    |    |         |    |               |                 |
| Российской Федерации (2007 - 2010 годы)"       | 02 | 09 | 1006100 |    |      748 000,0|       750 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1006100 | 003|      748 000,0|       750 000,0 |
| Федеральная  целевая  программа  "Национальная |    |    |         |    |               |                 |
| система     химической     и     биологической |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности  Российской  Федерации  (2009   - |    |    |         |    |               |                 |
| 2013 годы)"                                    | 02 | 09 | 1007500 |    |      778 500,0|       773 030,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1007500 | 003|      596 000,0|       462 400,0 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 1007500 | 014|      182 500,0|       310 630,0 |
| Федеральная         целевая          программа |    |    |         |    |               |                 |
| "Совершенствование   системы    комплектования |    |    |         |    |               |                 |
| должностей      сержантов       и       солдат |    |    |         |    |               |                 |
| военнослужащими,  переведенными   на   военную |    |    |         |    |               |                 |
| службу по контракту, и осуществление  перехода |    |    |         |    |               |                 |
| к    комплектованию    должностей    сержантов |    |    |         |    |               |                 |
| (старшин)    Вооруженных    Сил     Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации,     других     войск,      воинских |    |    |         |    |               |                 |
| формирований  и  органов,  а  также   матросов |    |    |         |    |               |                 |
| плавсостава       Военно-Морского        Флота |    |    |         |    |               |                 |
| военнослужащими,  проходящими  военную  службу |    |    |         |    |               |                 |
| по контракту (2009 - 2015 годы)"               | 02 | 09 | 1008000 |    |       28 440,0|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1008000 | 003|       28 440,0|                 |
| Федеральная   целевая   программа   "Повышение |    |    |         |    |               |                 |
| устойчивости жилых домов, основных объектов  и |    |    |         |    |               |                 |
| систем   жизнеобеспечения    в    сейсмических |    |    |         |    |               |                 |
| районах Российской Федерации на  2009  -  2014 |    |    |         |    |               |                 |
| годы"                                          | 02 | 09 | 1008200 |    |      157 300,0|       157 300,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1008200 | 003|      157 300,0|       157 300,0 |
| Федеральная  целевая  программа   "Обеспечение |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности    полетов    воздушных     судов |    |    |         |    |               |                 |
| государственной авиации  Российской  Федерации |    |    |         |    |               |                 |
| в 2011 - 2015 годах"                           | 02 | 09 | 1009400 |    |      621 000,0|       444 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1009400 | 003|      610 000,0|       398 000,0 |
| Закупка специальных изделий и  оборудования  в |    |    |         |    |               |                 |
| целях    обеспечения    системы     управления |    |    |         |    |               |                 |
| безопасностью полетов                          | 02 | 09 | 1009400 | 536|       11 000,0|        46 000,0 |
| Федеральная  целевая  программа  "Промышленная |    |    |         |    |               |                 |
| утилизация вооружения  и  военной  техники  на |    |    |         |    |               |                 |
| 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года"     | 02 | 09 | 1009600 |    |    4 310 235,0|     4 165 189,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1009600 | 003|      104 690,0|        85 500,0 |
| Мероприятия, связанные с реализацией задач  по |    |    |         |    |               |                 |
| утилизации и  ликвидации  вооружения,  военной |    |    |         |    |               |                 |
| техники,  иного   производственно-технического |    |    |         |    |               |                 |
| оборудования и имущества, уничтожению  запасов |    |    |         |    |               |                 |
| химического оружия                             | 02 | 09 | 1009600 | 046|      235 000,0|       205 000,0 |
| Утилизация и ликвидация вооружения  и  военной |    |    |         |    |               |                 |
| техники                                        | 02 | 09 | 1009600 | 063|    3 970 545,0|     3 874 689,0 |
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |    |               |                 |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |    |               |                 |
| программы                                      | 02 | 09 | 1020000 |    |   62 250 812,1|    63 113 407,9 |
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |    |               |                 |
| назначения                                     | 02 | 09 | 1020200 |    |    1 183 802,0|     1 206 017,9 |
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |    |               |                 |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |    |               |                 |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |    |               |                 |
| инфраструктуры                                 | 02 | 09 | 1020201 |    |    1 183 802,0|     1 206 017,9 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1020201 | 003|    1 183 802,0|     1 206 017,9 |
| Строительство специальных и военных объектов   | 02 | 09 | 1020300 |    |   61 067 010,1|    61 907 390,0 |
| Бюджетные инвестиции                           | 02 | 09 | 1020300 | 003|   61 067 010,1|    61 907 390,0 |
| Воинские формирования (органы, подразделения)  | 02 | 09 | 2020000 |    |    6 778 407,9|     6 990 375,1 |
| Военный персонал                               | 02 | 09 | 2025800 |    |      442 571,2|       430 116,8 |
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |    |               |                 |
| сотрудников правоохранительных органов         | 02 | 09 | 2025801 |    |      397 441,8|       384 987,4 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 2025801 | 014|      397 441,8|       384 987,4 |
| Выплаты  в  соответствии  с  законодательством |    |    |         |    |               |                 |
| Российской  Федерации,  зависящие  от  размера |    |    |         |    |               |                 |
| денежного довольствия                          | 02 | 09 | 2025803 |    |       45 129,4|        45 129,4 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 2025803 | 014|       45 129,4|        45 129,4 |
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |    |               |                 |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |    |               |                 |
| формирований                                   | 02 | 09 | 2026700 |    |    6 139 060,7|     6 339 060,7 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 2026700 | 014|    6 139 060,7|     6 339 060,7 |
| Оплата  и  хранение  специального  топлива   и |    |    |         |    |               |                 |
| горюче-смазочных материалов                    | 02 | 09 | 2026800 |    |       12 387,8|        12 992,4 |
| Оплата  и  хранение  специального  топлива   и |    |    |         |    |               |                 |
| горюче-смазочных    материалов    вне    рамок |    |    |         |    |               |                 |
| государственного оборонного заказа             | 02 | 09 | 2026802 |    |       12 387,8|        12 992,4 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 2026802 | 014|       12 387,8|        12 992,4 |
| Продовольственное обеспечение                  | 02 | 09 | 2027100 |    |      153 155,4|       174 858,3 |
| Продовольственное   обеспечение   вне    рамок |    |    |         |    |               |                 |
| государственного оборонного заказа             | 02 | 09 | 2027102 |    |      153 155,4|       174 858,3 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 2027102 | 014|      153 155,4|       174 858,3 |
| Вещевое обеспечение                            | 02 | 09 | 2027200 |    |       31 232,8|        33 346,9 |
| Вещевое      обеспечение       вне       рамок |    |    |         |    |               |                 |
| государственного оборонного заказа             | 02 | 09 | 2027202 |    |       31 232,8|        33 346,9 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 2027202 | 014|       31 232,8|        33 346,9 |
| Мобилизационная  подготовка  и  переподготовка |    |    |         |    |               |                 |
| резервов, учебно-сборовые мероприятия          | 02 | 09 | 2080000 |    |        1 730,0|         1 730,0 |
| Проведение   подготовки    и    переподготовки |    |    |         |    |               |                 |
| мобилизационного  резерва  и   учебно-сборовые |    |    |         |    |               |                 |
| мероприятия                                    | 02 | 09 | 2086200 |    |        1 730,0|         1 730,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 02 | 09 | 2086200 | 001|        1 730,0|         1 730,0 |
| Утилизация и ликвидация вооружений             | 02 | 09 | 2130000 |    |    1 350 000,0|     1 350 000,0 |
| Промышленная    утилизация    и     ликвидация |    |    |         |    |               |                 |
| вооружений и военной техники                   | 02 | 09 | 2130200 |    |    1 350 000,0|     1 350 000,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 2130200 | 012|    1 350 000,0|     1 350 000,0 |
| Реализация государственных функций,  связанных |    |    |         |    |               |                 |
| с обеспечением национальной обороны            | 02 | 09 | 2140000 |    |    5 420 630,0|     4 658 585,4 |
| Мероприятия в области национальной обороны     | 02 | 09 | 2140100 |    |      159 485,4|       159 485,4 |
| Выполнение международных обязательств          | 02 | 09 | 2140100 | 011|      106 610,0|       106 610,0 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 2140100 | 014|       52 875,4|        52 875,4 |
| Мероприятия,    связанные    с    обеспечением |    |    |         |    |               |                 |
| функционирования     организаций     оборонно- |    |    |         |    |               |                 |
| промышленного комплекса                        | 02 | 09 | 2140200 |    |      313 400,0|       313 400,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 02 | 09 | 2140200 | 012|      313 400,0|       313 400,0 |
| Субсидии   казенным   предприятиям   оборонно- |    |    |         |    |               |                 |
| промышленного комплекса                        | 02 | 09 | 2140700 |    |    2 584 744,6|     1 822 700,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 02 | 09 | 2140700 | 006|    2 584 744,6|     1 822 700,0 |
| Субсидии      стратегическим      организациям |    |    |         |    |               |                 |
| оборонно-промышленного   комплекса   с   целью |    |    |         |    |               |                 |
| предупреждения банкротства                     | 02 | 09 | 2143000 |    |    2 363 000,0|     2 363 000,0 |
| Субсидии юридическим лицам                     | 02 | 09 | 2143000 | 006|    2 363 000,0|     2 363 000,0 |
| Мероприятия    по    выполнению     требований |    |    |         |    |               |                 |
| международных  договоров  и   обязательств   о |    |    |         |    |               |                 |
| сокращении   и   ограничении   вооружений    и |    |    |         |    |               |                 |
| укреплению мер доверия в военной области       | 02 | 09 | 2220000 |    |      632 915,0|       563 233,0 |
| Инспекционная деятельность и другие расходы    | 02 | 09 | 2220100 |    |      107 414,5|       107 414,5 |
| Прочие расходы                                 | 02 | 09 | 2220100 | 013|      107 414,5|       107 414,5 |
| Мероприятия, связанные с реализацией задач  по |    |    |         |    |               |                 |
| выполнению  обязательств   по   сокращению   и |    |    |         |    |               |                 |
| ограничению вооружений и  военной  техники,  и |    |    |         |    |               |                 |
| прочие расходы в данной области                | 02 | 09 | 2220200 |    |      525 500,5|       455 818,5 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 2220200 | 014|      525 500,5|       455 818,5 |
| Организационно-воспитательная     работа     с |    |    |         |    |               |                 |
| молодежью                                      | 02 | 09 | 4310000 |    |        8 000,0|         9 050,0 |
| Мероприятия  по   патриотическому   воспитанию |    |    |         |    |               |                 |
| граждан Российской Федерации                   | 02 | 09 | 4319400 |    |        8 000,0|         9 050,0 |
| Функционирование органов в сфере  национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности, правоохранительной  деятельности |    |    |         |    |               |                 |
| и обороны                                      | 02 | 09 | 4319400 | 014|        8 000,0|         9 050,0 |
| Премии, стипендии за выдающиеся заслуги        | 02 | 09 | 5090000 |    |      120 000,0|       120 000,0 |
| Указ Президента  Российской  Федерации  от  24 |    |    |         |    |               |                 |
| февраля  2004   года   N      233   "О   мерах |    |    |         |    |               |                 |
| государственной      поддержки      работников |    |    |         |    |               |                 |
| организаций             оборонно-промышленного |    |    |         |    |               |                 |
| комплекса Российской Федерации"                | 02 | 09 | 5090400 |    |      120 000,0|       120 000,0 |
| Ежемесячная стипендия  работникам  организаций |    |    |         |    |               |                 |
| оборонно-промышленного  комплекса   Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации  за  выдающиеся  заслуги  в  области |    |    |         |    |               |                 |
| создания  вооружения,  военной  и  специальной |    |    |         |    |               |                 |
| техники                                        | 02 | 09 | 5090401 |    |      120 000,0|       120 000,0 |
| Прочие расходы                                 | 02 | 09 | 5090401 | 013|      120 000,0|       120 000,0 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|----|---------------|-----------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ          БЕЗОПАСНОСТЬ           И |    |    |         |    |               |                 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                | 03 |    |         |    |  797 569 433,2|   787 949 874,1 |
|------------------------------------------------|----|----|---------|----|---------------|-----------------|
| Органы прокуратуры                             | 03 | 01 |         |    |   54 177 324,7|    54 412 871,1 |
| Руководство    и    управление     в     сфере |    |    |         |    |               |                 |
| установленных функций                          | 03 | 01 | 0010000 |    |   51 619 658,0|    51 644 292,0 |
| Центральный аппарат                            | 03 | 01 | 0010400 |    |    2 553 160,4|     2 553 160,4 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 01 | 0010400 | 012|    2 553 160,4|     2 553 160,4 |
| Территориальные органы                         | 03 | 01 | 0011500 |    |   39 209 514,0|    39 198 140,2 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 01 | 0011500 | 012|   39 209 514,0|    39 198 140,2 |
| Обеспечение     граждан      квалифицированной |    |    |         |    |               |                 |
| юридической  помощью  по  назначению   органов |    |    |         |    |               |                 |
| дознания, органов предварительного  следствия, |    |    |         |    |               |                 |
| прокурора                                      | 03 | 01 | 0014200 |    |      308 074,2|       308 074,2 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 01 | 0014200 | 012|      308 074,2|       308 074,2 |
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |    |               |                 |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |    |               |                 |
| формирований                                   | 03 | 01 | 0016700 |    |    9 311 947,2|     9 347 955,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 01 | 0016700 | 012|    9 311 947,2|     9 347 955,0 |
| Уплата  налога  на  имущество  организаций   и |    |    |         |    |               |                 |
| земельного налога                              | 03 | 01 | 0019500 |    |      236 962,2|       236 962,2 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 01 | 0019500 | 012|      236 962,2|       236 962,2 |
| Учреждения   по   обеспечению   хозяйственного |    |    |         |    |               |                 |
| обслуживания                                   | 03 | 01 | 0930000 |    |        1 436,9|         1 436,9 |
| Специальные объекты                            | 03 | 01 | 0936600 |    |        1 436,9|         1 436,9 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 03 | 01 | 0936600 | 001|        1 436,9|         1 436,9 |
| Федеральные целевые программы                  | 03 | 01 | 1000000 |    |       30 157,7|                 |
| Федеральная  целевая   программа   "Социально- |    |    |         |    |               |                 |
| экономическое  развитие  Чеченской  Республики |    |    |         |    |               |                 |
| на 2008 - 2012 годы"                           | 03 | 01 | 1007200 |    |       30 157,7|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 03 | 01 | 1007200 | 003|       30 157,7|                 |
| Бюджетные инвестиции  в  объекты  капитального |    |    |         |    |               |                 |
| строительства,   не   включенные   в   целевые |    |    |         |    |               |                 |
| программы                                      | 03 | 01 | 1020000 |    |    2 526 072,1|     2 767 142,2 |
| Строительство    объектов     общегражданского |    |    |         |    |               |                 |
| назначения                                     | 03 | 01 | 1020200 |    |    2 526 072,1|     2 767 142,2 |
| Строительство    объектов    социального     и |    |    |         |    |               |                 |
| производственного  комплексов,  в  том   числе |    |    |         |    |               |                 |
| объектов общегражданского  назначения,  жилья, |    |    |         |    |               |                 |
| инфраструктуры                                 | 03 | 01 | 1020201 |    |    2 526 072,1|     2 767 142,2 |
| Бюджетные инвестиции                           | 03 | 01 | 1020201 | 003|    2 526 072,1|     2 767 142,2 |
| Органы внутренних дел                          | 03 | 02 |         |    |  288 132 562,7|   283 580 682,6 |
| Руководство    и    управление     в     сфере |    |    |         |    |               |                 |
| установленных функций                          | 03 | 02 | 0010000 |    |    5 140 249,3|     5 145 427,1 |
| Центральный аппарат                            | 03 | 02 | 0010400 |    |       11 981,6|        12 040,1 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 02 | 0010400 | 012|       11 981,6|        12 040,1 |
| Зарубежный аппарат                             | 03 | 02 | 0013100 |    |       88 116,1|        93 235,4 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 02 | 0013100 | 012|       88 116,1|        93 235,4 |
| Военный персонал                               | 03 | 02 | 0015800 |    |    4 736 168,6|     4 736 168,6 |
| Денежное    довольствие    военнослужащих    и |    |    |         |    |               |                 |
| сотрудников правоохранительных органов         | 03 | 02 | 0015801 |    |    4 736 168,6|     4 736 168,6 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 02 | 0015801 | 012|    4 736 168,6|     4 736 168,6 |
| Функционирование  Вооруженных  Сил  Российской |    |    |         |    |               |                 |
| Федерации,  органов   в   сфере   национальной |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности       и        правоохранительной |    |    |         |    |               |                 |
| деятельности,   войск    и    иных    воинских |    |    |         |    |               |                 |
| формирований                                   | 03 | 02 | 0016700 |    |      303 983,0|       303 983,0 |
| Выполнение функций государственными органами   | 03 | 02 | 0016700 | 012|      303 983,0|       303 983,0 |
| Федеральные целевые программы                  | 03 | 02 | 1000000 |    |    4 121 973,8|       619 900,0 |
| Федеральная   целевая   программа   "Повышение |    |    |         |    |               |                 |
| безопасности дорожного движения в 2006 -  2012 |    |    |         |    |               |                 |
| годах"                                         | 03 | 02 | 1005900 |    |    2 659 573,8|                 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями     | 03 | 02 | 1005900 | 001|       53 966,7|                 |
| Бюджетные инвестиции                           | 03 | 02 | 1005900 | 003|    2 525 805,3|                 |
