| Международное сотрудничество | 04 | 12 | 0300000 | | 1 842 910,0| 1 820 600,0 |
| Обеспечение мероприятий, предусмотренных | | | | | | |
| соглашениями с международными финансовыми | | | | | | |
| организациями | 04 | 12 | 0300300 | | 1 267 910,0| 545 600,0 |
| Реализация соглашений с международными | | | | | | |
| финансовыми организациями | 04 | 12 | 0300301 | | 620 140,0| 241 800,0 |
| Выполнение международных обязательств | 04 | 12 | 0300301 | 011| 620 140,0| 241 800,0 |
| Софинансирование, связанное с реализацией | | | | | | |
| соглашений с международными финансовыми | | | | | | |
| организациями | 04 | 12 | 0300302 | | 647 770,0| 303 800,0 |
| Выполнение международных обязательств | 04 | 12 | 0300302 | 011| 647 770,0| 303 800,0 |
| Прочие расходы, связанные с международной | | | | | | |
| деятельностью | 04 | 12 | 0300500 | | 275 000,0| 275 000,0 |
| Выполнение международных обязательств | 04 | 12 | 0300500 | 011| 275 000,0| 275 000,0 |
| Международный проект по сооружению | | | | | | |
| Европейского центра по исследованию ионов и | | | | | | |
| антипротонов (ФАИР) | 04 | 12 | 0301400 | | 300 000,0| 1 000 000,0 |
| Выполнение международных обязательств | 04 | 12 | 0301400 | 011| 300 000,0| 1 000 000,0 |
| Реализация проекта Международного | | | | | | |
| термоядерного экспериментального реактора | | | | | | |
| ИТЭР | 04 | 12 | 0320000 | | 5 593 700,0| 5 593 700,0 |
| Обеспечение реализации соглашений с | | | | | | |
| правительствами иностранных государств и | | | | | | |
| организациями | 04 | 12 | 0329600 | | 5 593 700,0| 5 593 700,0 |
| Выполнение международных обязательств | 04 | 12 | 0329600 | 011| 5 593 700,0| 5 593 700,0 |
| Инвестиционный фонд | 04 | 12 | 0750000 | | 65 495 480,0| 27 382 320,0 |
| Инвестиционный фонд | 04 | 12 | 0750100 | | 65 495 480,0| 27 382 320,0 |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 0750100 | 003| 65 495 480,0| 27 382 320,0 |
| Реализация государственных функций, связанных | | | | | | |
| с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 0920000 | | 116 955 289,9| 113 651 502,2 |
| Выполнение других обязательств государства | 04 | 12 | 0920300 | | 87 782 904,9| 89 426 317,2 |
| Государственные гарантии Российской Федерации | 04 | 12 | 0920303 | | 2 213 470,0| 5 425 000,0 |
| Прочие расходы | 04 | 12 | 0920303 | 013| 2 213 470,0| 5 425 000,0 |
| Прочие выплаты по обязательствам государства | 04 | 12 | 0920305 | | 85 569 434,9| 84 001 317,2 |
| Прочие расходы | 04 | 12 | 0920305 | 013| 85 569 434,9| 84 001 317,2 |
| Субсидии на возмещение расходов по содержанию | | | | | | |
| специальных объектов | 04 | 12 | 0920700 | | 135 295,5| 102 095,5 |
| Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 0920700 | 006| 135 295,5| 102 095,5 |
| Софинансирование мероприятий по рекультивации | | | | | | |
| территории бывшего Открытого акционерного | | | | | | |
| общества "Средне-Волжский завод химикатов" | | | | | | |
| (г. Чапаевск) | 04 | 12 | 0923000 | | 18 600,0| 4 600,0 |
| Инженерно-геологические и инженерно- | | | | | | |
| экологические изыскания и разработка | | | | | | |
| проектно-сметной документации рекультивации | | | | | | |
| территории бывшего Открытого акционерного | | | | | | |
| общества "Средне-Волжский завод химикатов" | | | | | | |
| (г. Чапаевск) | 04 | 12 | 0923001 | | 18 600,0| 4 600,0 |
| Фонд софинансирования | 04 | 12 | 0923001 | 010| 18 600,0| 4 600,0 |
| Реализация мероприятий, связанных с созданием | | | | | | |
| и обеспечением функционирования | | | | | | |
| инновационного центра "Сколково" | 04 | 12 | 0923100 | | 22 000 000,0| 17 100 000,0 |
| Субсидии некоммерческой организации "Фонд | | | | | | |
| развития Центра разработки и коммерциализации | | | | | | |
| новых технологий" | 04 | 12 | 0923101 | | 22 000 000,0| 17 100 000,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0923101 | 019| 22 000 000,0| 17 100 000,0 |
| Программа энергосбережения и повышения | | | | | | |
| энергетической эффективности на период до | | | | | | |
| 2020 года | 04 | 12 | 0923400 | | 7 000 000,0| 7 000 000,0 |
| Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0923400 | 012| 7 000 000,0| 7 000 000,0 |
| Специальные объекты | 04 | 12 | 0926600 | | 412,3| 412,3 |
| Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 0926600 | 006| 412,3| 412,3 |
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | | |
| земельного налога | 04 | 12 | 0929500 | | 21,1| 21,1 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0929500 | 001| 21,1| 21,1 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | |
| учреждений | 04 | 12 | 0929900 | | 18 056,1| 18 056,1 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0929900 | 001| 18 056,1| 18 056,1 |
| Учреждения по обеспечению хозяйственного | | | | | | |
| обслуживания | 04 | 12 | 0930000 | | 7 087,8| 7 087,8 |
| Специальные объекты | 04 | 12 | 0936600 | | 2 037,5| 2 037,5 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0936600 | 001| 2 037,5| 2 037,5 |
| Уплата налога на имущество организаций и | | | | | | |
| земельного налога | 04 | 12 | 0939500 | | 162,3| 162,3 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0939500 | 001| 162,3| 162,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных | | | | | | |
| учреждений | 04 | 12 | 0939900 | | 4 888,0| 4 888,0 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0939900 | 001| 4 888,0| 4 888,0 |
| Субсидии государственным корпорациям | 04 | 12 | 0990000 | | 235 549 769,5| 162 294 025,5 |
| Субсидии Государственной корпорации по | | | | | | |
| атомной энергии "Росатом" | 04 | 12 | 0990100 | | 69 119 194,4| 91 728 850,4 |
| Субсидии Государственной корпорации по | | | | | | |
| атомной энергии "Росатом" на выполнение | | | | | | |
| возложенных на нее государственных полномочий | 04 | 12 | 0990102 | | 411 650,4| 411 650,4 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0990102 | 019| 411 650,4| 411 650,4 |
| Имущественный взнос в Государственную | | | | | | |
| корпорацию по атомной энергии "Росатом" на | | | | | | |
| развитие атомного энергопромышленного | | | | | | |
| комплекса | 04 | 12 | 0990105 | | 68 207 544,0| 90 817 200,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0990105 | 019| 68 207 544,0| 90 817 200,0 |
| Имущественный взнос на приобретение акций | | | | | | |
| открытого акционерного общества "Технопарк- | | | | | | |
| Технология" | 04 | 12 | 0990107 | | 500 000,0| 500 000,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0990107 | 019| 500 000,0| 500 000,0 |
| Субсидии Государственной корпорации по | | | | | | |
| строительству олимпийских объектов и развитию | | | | | | |
| города Сочи как горноклиматического курорта | 04 | 12 | 0990200 | | 126 030 575,1| 70 565 175,1 |
| Имущественный взнос в Государственную | | | | | | |
| корпорацию по строительству олимпийских | | | | | | |
| объектов и развитию города Сочи как | | | | | | |
| горноклиматического курорта | 04 | 12 | 0990201 | | 126 030 575,1| 70 565 175,1 |
| Субсидии некоммерческим организациям в рамках | | | | | | |
| организации и проведения XXII Олимпийских | | | | | | |
| зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр | | | | | | |
| 2014 года в городе Сочи, развития города Сочи | | | | | | |
| как горноклиматического курорта | 04 | 12 | 0990201 | 553| 126 030 575,1| 70 565 175,1 |
| Субсидии государственной корпорации | | | | | | |
| "Российская корпорация нанотехнологий" | 04 | 12 | 0990800 | | 40 400 000,0| |
| Имущественный взнос в государственную | | | | | | |
| корпорацию "Российская корпорация | | | | | | |
| нанотехнологий" | 04 | 12 | 0990801 | | 40 400 000,0| |
| Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 12 | 0990801 | 019| 40 400 000,0| |
| Федеральные целевые программы | 04 | 12 | 1000000 | | 78 825 476,2| 90 081 925,8 |
| Федеральная целевая программа "Предупреждение | | | | | | |
| и борьба с социально значимыми заболеваниями | | | | | | |
| (2007 - 2011 годы)" | 04 | 12 | 1002300 | | 835 450,0| |
| Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 04 | 12 | 1002303 | | 202 400,0| |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1002303 | 003| 202 400,0| |
| Подпрограмма "Онкология" | 04 | 12 | 1002305 | | 633 050,0| |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1002305 | 003| 633 050,0| |
| Президентская программа "Уничтожение запасов | | | | | | |
| химического оружия в Российской Федерации" | 04 | 12 | 1003200 | | 1 258 190,0| 1 223 400,0 |
| Мероприятия, связанные с реализацией задач по | | | | | | |
| утилизации и ликвидации вооружения, военной | | | | | | |
| техники, иного производственно-технического | | | | | | |
| оборудования и имущества, уничтожению запасов | | | | | | |
| химического оружия | 04 | 12 | 1003200 | 046| 1 258 190,0| 1 223 400,0 |
| Федеральная космическая программа России на | | | | | | |
| 2006 - 2015 годы | 04 | 12 | 1003400 | | 18 450 000,0| 24 948 300,0 |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1003400 | 003| 17 147 000,0| 23 316 300,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Военно-промышленная | | | | | | |
| корпорация "Научно-производственное | | | | | | |
| объединение машиностроения", г. Реутов, | | | | | | |
| Московская область | 04 | 12 | 1003400 | 169| 40 000,0| 40 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Конструкторское бюро | | | | | | |
| химавтоматики", г. Воронеж | 04 | 12 | 1003400 | 175| 70 000,0| 80 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Информационные | | | | | | |
| спутниковые системы" имени академика М.Ф. | | | | | | |
| Решетнева", г. Железногорск, Красноярский | | | | | | |
| край | 04 | 12 | 1003400 | 357| 280 000,0| 645 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Сибирские приборы и | | | | | | |
| системы", г. Омск | 04 | 12 | 1003400 | 358| 150 000,0| 100 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Красноярский | | | | | | |
| машиностроительный завод", г. Красноярск | 04 | 12 | 1003400 | 453| 130 000,0| 150 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственная корпорация "Системы | | | | | | |
| прецизионного приборостроения", г. Москва | 04 | 12 | 1003400 | 459| 85 000,0| 115 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| исследовательский институт физических | | | | | | |
| измерений", г. Пенза | 04 | 12 | 1003400 | 460| 65 000,0| 70 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Российская корпорация | | | | | | |
| ракетно-космического приборостроения и | | | | | | |
| информационных систем", г. Москва | 04 | 12 | 1003400 | 484| 100 000,0| 100 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Особое конструкторское | | | | | | |
| бюро Московского энергетического института", | | | | | | |
| г. Москва | 04 | 12 | 1003400 | 524| 68 000,0| 82 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственное объединение измерительной | | | | | | |
| техники", г. Королев, Московская область | 04 | 12 | 1003400 | 525| 165 000,0| 150 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственное объединение | | | | | | |
| электромеханики", г. Миасс, Челябинская | | | | | | |
| область | 04 | 12 | 1003400 | 535| 150 000,0| 100 000,0 |
| Федеральная целевая программа "Создание | | | | | | |
| автоматизированной системы ведения | | | | | | |
| государственного земельного кадастра и | | | | | | |
| государственного учета объектов недвижимости | | | | | | |
| (2002 - 2008 годы)" | 04 | 12 | 1003500 | | 5 000 000,0| |
| Подпрограмма "Создание системы кадастра | | | | | | |
| недвижимости (2006 - 2012 годы)" | 04 | 12 | 1003503 | | 5 000 000,0| |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1003503 | 003| 200 000,0| |
| Мероприятия по землеустройству и | | | | | | |
| землепользованию | 04 | 12 | 1003503 | 054| 4 800 000,0| |
| Федеральная целевая программа "Национальная | | | | | | |
| технологическая база" на 2007 - 2011 годы | 04 | 12 | 1003700 | | 600 000,0| 760 000,0 |
| Подпрограмма "Развитие отечественного | | | | | | |
| станкостроения и инструментальной | | | | | | |
| промышленности" на 2011 - 2016 годы | 04 | 12 | 1003704 | | 600 000,0| 760 000,0 |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1003704 | 003| 500 000,0| 585 000,0 |
| Прочие расходы | 04 | 12 | 1003704 | 013| 100 000,0| 100 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Холдинговая компания | | | | | | |
| "Станкоинструмент", г. Москва | 04 | 12 | 1003704 | 602| | 75 000,0 |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | |
| гражданской авиационной техники России на | | | | | | |
| 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 04 | 12 | 1003800 | | 889 000,0| 4 250 000,0 |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1003800 | 003| 689 000,0| 4 050 000,0 |
| Прочие расходы | 04 | 12 | 1003800 | 013| 200 000,0| 200 000,0 |
| Федеральная целевая программа "Юг России | | | | | | |
| (2008 - 2013 годы)" | 04 | 12 | 1004800 | | 500 000,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | | |
| муниципальных образований) | 04 | 12 | 1004800 | 020| 500 000,0| |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | |
| российских космодромов на 2006 - 2015 годы" | 04 | 12 | 1005700 | | 7 551 900,0| 10 939 000,0 |
| Подпрограмма "Создание обеспечивающей | | | | | | |
| инфраструктуры космодрома "Восточный" | 04 | 12 | 1005701 | | 7 551 900,0| 10 939 000,0 |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1005701 | 003| 7 551 900,0| 10 939 000,0 |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | |
| электронной компонентной базы и | | | | | | |
| радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы | 04 | 12 | 1006800 | | 10 555 880,0| 9 400 000,0 |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1006800 | 003| 4 839 180,0| 4 507 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "НИИ молекулярной | | | | | | |
| электроники и завод "Микрон", г. Москва, | | | | | | |
| Зеленоград | 04 | 12 | 1006800 | 164| 250 000,0| 190 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн "Созвездие", | | | | | | |
| г. Воронеж | 04 | 12 | 1006800 | 170| 566 190,0| 460 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственный центр "Полюс", г. Томск | 04 | 12 | 1006800 | 173| | 40 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Тамбовский завод | | | | | | |
| "Революционный труд", г. Тамбов | 04 | 12 | 1006800 | 201| 45 000,0| 40 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Тамбовский завод | | | | | | |
| "Октябрь", г. Тамбов | 04 | 12 | 1006800 | 203| 190 000,0| 40 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Конструкторское бюро | | | | | | |
| "Луч", г. Рыбинск, Ярославская область | 04 | 12 | 1006800 | 211| 120 000,0| 150 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн радиостроения | | | | | | |
| "Вега", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 212| 350 700,0| 300 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| исследовательский институт "Кулон", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 213| 180 000,0| 170 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Челябинский радиозавод | | | | | | |
| "Полет", г. Челябинск | 04 | 12 | 1006800 | 215| 150 000,0| 140 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственное объединение "Лианозовский | | | | | | |
| электромеханический завод", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 220| 180 000,0| 165 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Марийский | | | | | | |
| машиностроительный завод", г. Йошкар-Ола, | | | | | | |
| Республика Марий Эл | 04 | 12 | 1006800 | 223| 190 000,0| 180 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Ижевский | | | | | | |
| электромеханический завод "Купол", г. Ижевск | 04 | 12 | 1006800 | 224| 250 000,0| 240 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Центральный научно- | | | | | | |
| исследовательский технологический институт | | | | | | |
| "Техномаш", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 234| 100 000,0| 90 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн "Гранит- | | | | | | |
| Электрон", г. Санкт-Петербург | 04 | 12 | 1006800 | 235| 120 000,0| 160 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн | | | | | | |
| "Моринформсистема-Агат", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 238| 45 000,0| |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн "Океанприбор", | | | | | | |
| г. Санкт-Петербург | 04 | 12 | 1006800 | 243| 100 000,0| 100 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Светлана", г. Санкт- | | | | | | |
| Петербург | 04 | 12 | 1006800 | 256| 115 000,0| 106 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Авангард", г. Санкт- | | | | | | |
| Петербург | 04 | 12 | 1006800 | 257| 40 000,0| 35 000,0 |
| Взнос в уставный капитал федерального научно- | | | | | | |
| производственного центра Открытое акционерное | | | | | | |
| общество "Научно-производственное объединение | | | | | | |
| "Марс", г. Ульяновск | 04 | 12 | 1006800 | 300| 100 000,0| 120 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Рыбинский завод | | | | | | |
| приборостроения", г. Рыбинск, Ярославская | | | | | | |
| область | 04 | 12 | 1006800 | 344| 120 000,0| 90 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Инженерно- | | | | | | |
| маркетинговый центр Концерна "Вега", г. | | | | | | |
| Москва | 04 | 12 | 1006800 | 346| 40 000,0| 30 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственное объединение "Правдинский | | | | | | |
| радиозавод", г. Балахна, Нижегородская | | | | | | |
| область | 04 | 12 | 1006800 | 347| 138 810,0| 120 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Воронежский научно- | | | | | | |
| исследовательский институт "Вега", г. Воронеж | 04 | 12 | 1006800 | 349| 60 000,0| 60 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Информационные | | | | | | |
| спутниковые системы" имени академика М.Ф. | | | | | | |
| Решетнева", г. Железногорск, Красноярский | | | | | | |
| край | 04 | 12 | 1006800 | 357| | 70 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| исследовательский институт полупроводниковых | | | | | | |
| приборов", г. Томск | 04 | 12 | 1006800 | 368| 70 000,0| 60 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Агрегатное | | | | | | |
| конструкторское бюро "Якорь", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 369| 40 000,0| 35 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн ПВО "Алмаз- | | | | | | |
| Антей", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 401| 295 000,0| 260 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственная корпорация "Системы | | | | | | |
| прецизионного приборостроения", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 459| 250 000,0| 40 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| исследовательский институт физических | | | | | | |
| измерений", г. Пенза | 04 | 12 | 1006800 | 460| | 50 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Российская корпорация | | | | | | |
| ракетно-космического приборостроения и | | | | | | |
| информационных систем", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 484| 243 000,0| 185 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| исследовательский институт точных приборов", | | | | | | |
| г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 523| 243 000,0| 130 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственное объединение измерительной | | | | | | |
| техники", г. Королев, Московская область | 04 | 12 | 1006800 | 525| | 40 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Московский завод | | | | | | |
| "Сапфир", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 590| 80 000,0| 70 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| производственный комплекс "Технокомплекс", г. | | | | | | |
| Раменское, Московская область | 04 | 12 | 1006800 | 591| 130 000,0| 120 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "РЭ Комплексные | | | | | | |
| системы", г. Санкт-Петербург | 04 | 12 | 1006800 | 592| 200 000,0| 160 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества завод "Красное знамя", | | | | | | |
| г. Рязань | 04 | 12 | 1006800 | 593| 120 000,0| 100 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Уральское | | | | | | |
| производственное предприятие "Вектор", г. | | | | | | |
| Екатеринбург | 04 | 12 | 1006800 | 594| 130 000,0| 120 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Завод "Метеор", г. | | | | | | |
| Волжский, Волгоградская область | 04 | 12 | 1006800 | 595| 40 000,0| 35 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Холдинговая компания | | | | | | |
| "Новосибирский электровакуумный завод - | | | | | | |
| Союз", г. Новосибирск | 04 | 12 | 1006800 | 596| 60 000,0| 52 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Богородицкий завод | | | | | | |
| технохимических изделий", г. Богородицк, | | | | | | |
| Тульская область | 04 | 12 | 1006800 | 597| 200 000,0| 180 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Специальное | | | | | | |
| конструкторско-технологическое бюро по | | | | | | |
| релейной технике", г. Великий Новгород | 04 | 12 | 1006800 | 598| 30 000,0| 30 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Производственное | | | | | | |
| объединение "Азимут", г. Махачкала, | | | | | | |
| Республика Дагестан | 04 | 12 | 1006800 | 599| 50 000,0| 45 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| исследовательский институт вычислительных | | | | | | |
| комплексов им. М.А. Карцева", г. Москва | 04 | 12 | 1006800 | 600| 35 000,0| 35 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Российский научно- | | | | | | |
| исследовательский институт | | | | | | |
| "Электронстандарт", г. Санкт-Петербург | 04 | 12 | 1006800 | 601| 50 000,0| 50 000,0 |
| Федеральная целевая программа "Обеспечение | | | | | | |
| ядерной и радиационной безопасности на 2008 | | | | | | |
| год и на период до 2015 года" | 04 | 12 | 1007100 | | 14 750 890,2| 18 870 200,0 |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1007100 | 003| 9 745 855,2| 11 530 108,6 |
| Мероприятия по повышению безопасности | | | | | | |
| остановленных и функционирующих ядерно и | | | | | | |
| радиационно опасных объектов, включая | | | | | | |
| мероприятия при обращении с накопленными | | | | | | |
| отработавшим ядерным топливом и | | | | | | |
| радиоактивными отходами | 04 | 12 | 1007100 | 095| 4 169 814,2| 6 124 100,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Производственное | | | | | | |
| объединение "Северное машиностроительное | | | | | | |
| предприятие", г. Северодвинск, Архангельская | | | | | | |
| область | 04 | 12 | 1007100 | 397| 16 320,8| 137 150,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Сибирский химический | | | | | | |
| комбинат", г. Северск, Томская область | 04 | 12 | 1007100 | 402| 465 000,0| 451 120,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Государственный | | | | | | |
| научный центр - Научно-исследовательский | | | | | | |
| институт атомных реакторов", г. Димитровград- | | | | | | |
| 10, Ульяновская область | 04 | 12 | 1007100 | 403| 59 200,0| 149 561,4 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Атомспецтранс", г. | | | | | | |
| Москва | 04 | 12 | 1007100 | 418| 63 700,0| |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Машиностроительный | | | | | | |
| завод", г. Электросталь, Московская область | 04 | 12 | 1007100 | 421| | 3 500,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Центр судоремонта | | | | | | |
| "Звездочка", г. Северодвинск, Архангельская | | | | | | |
| область | 04 | 12 | 1007100 | 433| 231 000,0| 263 150,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Дальневосточный завод | | | | | | |
| "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край | 04 | 12 | 1007100 | 434| | 67 200,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Ангарский | | | | | | |
| электролизный химический комбинат", г. | | | | | | |
| Ангарск, Иркутская область | 04 | 12 | 1007100 | 532| | 128 500,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Новосибирский завод | | | | | | |
| химконцентратов", г. Новосибирск | 04 | 12 | 1007100 | 533| | 5 000,0 |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Приаргунское | | | | | | |
| производственное горно-химическое | | | | | | |
| объединение", г. Краснокаменск, Забайкальский | | | | | | |
| край | 04 | 12 | 1007100 | 534| | 10 810,0 |
| Федеральная целевая программа "Социально- | | | | | | |
| экономическое развитие Чеченской Республики | | | | | | |
| на 2008 - 2012 годы" | 04 | 12 | 1007200 | | 445 270,0| |
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | |
| строительства государственной собственности | | | | | | |
| субъектов Российской Федерации (объектов | | | | | | |
| капитального строительства собственности | | | | | | |
| муниципальных образований) | 04 | 12 | 1007200 | 020| 445 270,0| |
| Федеральная целевая программа "Пожарная | | | | | | |
| безопасность в Российской Федерации на период | | | | | | |
| до 2012 года" | 04 | 12 | 1007300 | | 169 590,0| |
| Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 1007300 | 003| 147 590,0| |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Государственный | | | | | | |
| научный центр - Научно-исследовательский | | | | | | |
| институт атомных реакторов", г. Димитровград- | | | | | | |
| 10, Ульяновская область | 04 | 12 | 1007300 | 403| 22 000,0| |
| Федеральная целевая программа "Развитие | | | | | | |
| гражданской морской техники" на 2009 - 2016 | | | | | | |
| годы | 04 | 12 | 1007400 | | 5 424 976,0| 4 818 000,0 |
