БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


| г. Калининград                                  |       108 740,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Калужская область                               |        84 565,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Калуга                                       |        84 565,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Кемеровская область                             |       134 635,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Кемерово                                     |       134 635,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Кировская область                               |       120 013,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Киров                                        |       120 013,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Костромская область                             |        69 948,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Кострома                                     |        69 948,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Курганская область                              |        83 447,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Курган                                       |        83 447,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Курская область                                 |       106 247,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Курск                                        |       106 247,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ленинградская область                           |       142 914,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Липецкая область                                |       129 961,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Липецк                                       |       129 961,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Магаданская область                             |        25 592,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Магадан                                      |        25 592,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Московская область                              |       499 995,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Мурманская область                              |        80 482,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Мурманск                                     |        80 482,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Нижегородская область                           |       329 088,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Нижний Новгород                              |       329 088,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Новгородская область                            |        55 692,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Великий Новгород                             |        55 692,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Новосибирская область                           |       361 327,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Новосибирск                                  |       361 327,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Омская область                                  |       292 002,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Омск                                         |       292 002,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Оренбургская область                            |       135 618,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Оренбург                                     |       135 618,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Орловская область                               |        82 511,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Орел                                         |        82 511,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Пензенская область                              |       131 127,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Пенза                                        |       131 127,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Псковская область                               |        49 921,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Псков                                        |        49 921,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ростовская область                              |       271 280,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Ростов-на-Дону                               |       271 280,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Рязанская область                               |       131 893,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Рязань                                       |       131 893,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Самарская область                               |       293 449,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Самара                                       |       293 449,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Саратовская область                             |       214 893,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Саратов                                      |       214 893,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Сахалинская область                             |        45 185,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Южно-Сахалинск                               |        45 185,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Свердловская область                            |       344 537,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Екатеринбург                                 |       344 537,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Смоленская область                              |        81 614,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Смоленск                                     |        81 614,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Тамбовская область                              |        72 045,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Тамбов                                       |        72 045,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Тверская область                                |       105 773,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Тверь                                        |       105 773,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Томская область                                 |       129 766,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Томск                                        |       129 766,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Тульская область                                |       128 280,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Тула                                         |       128 280,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Тюменская область                               |       147 498,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Тюмень                                       |       147 498,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ульяновская область                             |       156 144,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Ульяновск                                    |       156 144,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Челябинская область                             |       282 842,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Челябинск                                    |       282 842,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ярославская область                             |       156 804,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Ярославль                                    |       156 804,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| город Москва                                    |       666 660,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| город Санкт-Петербург                           |       499 995,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Еврейская автономная область                    |        19 524,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Биробиджан                                   |        19 524,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра        |        18 576,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Ханты-Мансийск                               |        18 576,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Чукотский автономный округ                      |         3 059,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Анадырь                                      |         3 059,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ                 |        11 002,0  |
| в том числе                                     |                  |
| г. Салехард                                     |        11 002,0  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| ВСЕГО                                           |    11 338 253,0  |
----------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 15

                                                         приложения 30

              Распределение субвенций бюджетам субъектов
         Российской Федерации на 2011 год на обеспечение мер
          социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
            "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------
|    Наименование субъекта Российской Федерации    |         Сумма    |
|--------------------------------------------------|------------------|
|                         1                        |           2      |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                       |        20 448,5  |
| Республика Алтай                                 |         5 711,0  |
| Республика Башкортостан                          |       108 468,9  |
| Республика Бурятия                               |        16 031,3  |
| Республика Дагестан                              |         4 215,0  |
| Республика Ингушетия                             |           111,2  |
| Кабардино-Балкарская Республика                  |        16 476,0  |
| Республика Калмыкия                              |         9 612,7  |
| Карачаево-Черкесская Республика                  |         6 216,4  |
| Республика Карелия                               |        60 961,3  |
| Республика Коми                                  |        51 682,2  |
| Республика Марий Эл                              |        30 485,7  |
| Республика Мордовия                              |        44 960,4  |
| Республика Саха (Якутия)                         |        12 908,0  |
| Республика Северная Осетия - Алания              |        10 431,5  |
| Республика Татарстан (Татарстан)                 |       102 222,2  |
| Республика Тыва                                  |         1 233,2  |
| Удмуртская Республика                            |        39 855,8  |
| Республика Хакасия                               |        16 193,0  |
| Чеченская Республика                             |           313,3  |
| Чувашская Республика - Чувашия                   |        39 582,9  |
| Алтайский край                                   |       111 450,8  |
| Забайкальский край                               |        16 910,7  |
| Камчатский край                                  |        15 475,3  |
| Краснодарский край                               |       220 546,5  |
| Красноярский край                                |        55 796,2  |
| Пермский край                                    |        80 298,0  |
| Приморский край                                  |        57 504,4  |
| Ставропольский край                              |        89 688,3  |
| Хабаровский край                                 |        39 401,0  |
| Амурская область                                 |        24 845,5  |
| Архангельская область                            |        79 539,8  |
| Астраханская область                             |        23 329,3  |
| Белгородская область                             |       101 716,9  |
| Брянская область                                 |        40 472,4  |
| Владимирская область                             |        91 335,9  |
| Волгоградская область                            |       109 833,5  |
| Вологодская область                              |        85 281,2  |
| Воронежская область                              |        63 367,1  |
| Ивановская область                               |        92 559,0  |
| Иркутская область                                |        56 918,1  |
| Калининградская область                          |        23 976,2  |
| Калужская область                                |        60 445,8  |
| Кемеровская область                              |       111 471,0  |
| Кировская область                                |        75 112,5  |
| Костромская область                              |        36 975,1  |
| Курганская область                               |        65 196,6  |
| Курская область                                  |        61 577,9  |
| Ленинградская область                            |        77 265,6  |
| Липецкая область                                 |        41 907,8  |
| Магаданская область                              |         8 652,4  |
| Московская область                               |       344 157,2  |
| Мурманская область                               |        53 906,0  |
| Нижегородская область                            |       254 772,1  |
| Новгородская область                             |        30 506,0  |
| Новосибирская область                            |       104 102,3  |
| Омская область                                   |       111 460,9  |
| Оренбургская область                             |       118 455,7  |
| Орловская область                                |        25 310,4  |
| Пензенская область                               |        34 842,3  |
| Псковская область                                |        29 283,0  |
| Ростовская область                               |       117 171,9  |
| Рязанская область                                |        33 174,5  |
| Самарская область                                |       134 951,9  |
| Саратовская область                              |        81 844,5  |
| Сахалинская область                              |        24 360,3  |
| Свердловская область                             |       288 462,1  |
| Смоленская область                               |        29 626,5  |
| Тамбовская область                               |        22 914,8  |
| Тверская область                                 |        55 523,2  |
| Томская область                                  |        38 956,2  |
| Тульская область                                 |       124 732,7  |
| Тюменская область                                |        38 511,5  |
| Ульяновская область                              |        82 663,2  |
| Челябинская область                              |       179 811,2  |
| Ярославская область                              |        75 638,2  |
| город Москва                                     |       347 472,6  |
| город Санкт-Петербург                            |       224 680,6  |
| Еврейская автономная область                     |         5 711,0  |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра         |        83 754,9  |
| Чукотский автономный округ                       |         2 405,7  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ                  |        13 170,7  |
|                                                  |                  |
| Нераспределенный резерв                          |       266 345,2  |
|                                                  |                  |
| ВСЕГО                                            |     5 995 650,6  |
-----------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 16

                                                         приложения 30


                   Распределение субвенций бюджетам
         субъектов Российской Федерации на 2011 год на оплату
       жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
|     Наименование субъекта Российской Федерации      |       Сумма       |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
|                          1                          |         2         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                          |    268 188,1      |
| Республика Алтай                                    |    254 802,7      |
| Республика Башкортостан                             |  2 104 752,2      |
| Республика Бурятия                                  |    636 042,3      |
| Республика Дагестан                                 |    893 074,2      |
| Республика Ингушетия                                |    531 497,5      |
| Кабардино-Балкарская Республика                     |    359 710,0      |
| Республика Калмыкия                                 |    138 306,1      |
| Карачаево-Черкесская Республика                     |    325 938,7      |
| Республика Карелия                                  |    696 374,5      |
| Республика Коми                                     |    651 226,6      |
| Республика Марий Эл                                 |    503 302,8      |
| Республика Мордовия                                 |    627 669,8      |
| Республика Саха (Якутия)                            |  1 020 000,0      |
| Республика Северная Осетия - Алания                 |    551 343,0      |
| Республика Татарстан (Татарстан)                    |  2 512 701,4      |
| Республика Тыва                                     |    195 214,0      |
| Удмуртская Республика                               |    920 299,4      |
| Республика Хакасия                                  |    236 999,2      |
| Чеченская Республика                                |    303 578,3      |
| Чувашская Республика - Чувашия                      |    876 065,9      |
| Алтайский край                                      |  1 092 401,1      |
| Забайкальский край                                  |    474 176,5      |
| Камчатский край                                     |    358 435,8      |
| Краснодарский край                                  |  3 381 125,6      |
| Красноярский край                                   |  2 523 790,9      |
| Пермский край                                       |  1 543 618,6      |
| Приморский край                                     |  1 378 968,5      |
| Ставропольский край                                 |  1 604 794,6      |
| Хабаровский край                                    |  1 323 055,7      |
| Амурская область                                    |    865 531,1      |
| Архангельская область                               |  1 293 141,3      |
| Астраханская область                                |    353 508,9      |
| Белгородская область                                |  1 601 308,8      |
| Брянская область                                    |    778 817,2      |
| Владимирская область                                |  1 106 927,7      |
| Волгоградская область                               |  1 457 658,8      |
| Вологодская область                                 |    925 119,0      |
| Воронежская область                                 |  1 546 750,6      |
| Ивановская область                                  |    650 470,1      |
| Иркутская область                                   |  1 476 195,5      |
| Калининградская область                             |    638 069,8      |
| Калужская область                                   |    725 886,3      |
| Кемеровская область                                 |  1 681 937,1      |
| Кировская область                                   |    859 979,5      |
| Костромская область                                 |    599 075,2      |
| Курганская область                                  |    631 567,6      |
| Курская область                                     |    622 098,5      |
| Ленинградская область                               |  2 076 257,3      |
| Липецкая область                                    |    880 488,1      |
| Магаданская область                                 |     93 273,5      |
| Московская область                                  |  5 117 582,1      |
| Мурманская область                                  |    519 060,0      |
| Нижегородская область                               |  2 725 674,4      |
| Новгородская область                                |    824 575,0      |
| Новосибирская область                               |  1 485 250,1      |
| Омская область                                      |    983 527,1      |
| Оренбургская область                                |  2 231 427,9      |
| Орловская область                                   |    572 064,2      |
| Пензенская область                                  |    878 784,0      |
| Псковская область                                   |    486 490,3      |
| Ростовская область                                  |  3 293 270,1      |
| Рязанская область                                   |  1 013 937,2      |
| Самарская область                                   |  2 455 308,1      |
| Саратовская область                                 |  1 103 520,5      |
| Сахалинская область                                 |    265 463,4      |
| Свердловская область                                |  1 975 435,0      |
| Смоленская область                                  |    619 359,9      |
| Тамбовская область                                  |    998 377,9      |
| Тверская область                                    |  1 194 775,1      |
| Томская область                                     |    557 774,8      |
| Тульская область                                    |  1 774 100,0      |
| Тюменская область                                   |    861 351,2      |
| Ульяновская область                                 |    749 742,1      |
| Челябинская область                                 |  2 499 481,4      |
| Ярославская область                                 |    875 135,0      |
| город Москва                                        | 13 989 779,1      |
| город Санкт-Петербург                               |  7 029 239,1      |
| Еврейская автономная область                        |    181 027,9      |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра            |    624 891,1      |
| Чукотский автономный округ                          |     41 295,6      |
| Ямало-Ненецкий автономный округ                     |    333 330,7      |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Нераспределенный резерв                             |  1 376 251,7      |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ВСЕГО                                               |108 788 797,9      |
---------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 17

                                                         приложения 30

                   Распределение субвенций бюджетам
        субъектов Российской Федерации на 2011 год на выплату
      единовременного пособия при всех формах устройства детей,
              лишенных родительского попечения, в семью

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|    Наименование субъекта Российской Федерации    |         Сумма   |
|--------------------------------------------------|-----------------|
|                         1                        |           2     |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                       |        2 019,4  |
| Республика Алтай                                 |        4 589,9  |
| Республика Башкортостан                          |       42 757,5  |
| Республика Бурятия                               |       15 964,9  |
| Республика Дагестан                              |       16 178,8  |
| Республика Ингушетия                             |        3 860,6  |
| Кабардино-Балкарская Республика                  |        3 207,2  |
| Республика Калмыкия                              |        2 458,9  |
| Карачаево-Черкесская Республика                  |        3 088,5  |
| Республика Карелия                               |        6 881,7  |
| Республика Коми                                  |       12 652,9  |
| Республика Марий Эл                              |        3 563,6  |
| Республика Мордовия                              |        4 015,0  |
| Республика Саха (Якутия)                         |       22 141,9  |
| Республика Северная Осетия - Алания              |        5 345,4  |
| Республика Татарстан (Татарстан)                 |       23 757,4  |
| Республика Тыва                                  |       16 834,6  |
| Удмуртская Республика                            |       12 294,4  |
| Республика Хакасия                               |        8 338,8  |
| Чеченская Республика                             |        4 157,5  |
| Чувашская Республика - Чувашия                   |        7 721,1  |
| Алтайский край                                   |       20 238,3  |
| Забайкальский край                               |       19 148,4  |
| Камчатский край                                  |        5 008,1  |
| Краснодарский край                               |       32 072,4  |
| Красноярский край                                |       26 153,3  |
| Пермский край                                    |       49 548,9  |
| Приморский край                                  |       24 232,5  |
| Ставропольский край                              |       13 066,5  |
| Хабаровский край                                 |       22 341,4  |
| Амурская область                                 |       12 027,2  |
| Архангельская область                            |       13 215,0  |
| Астраханская область                             |        7 721,1  |
| Белгородская область                             |        6 830,2  |
| Брянская область                                 |        7 958,7  |
| Владимирская область                             |        8 315,1  |
| Волгоградская область                            |       25 349,1  |
| Вологодская область                              |       12 745,8  |
| Воронежская область                              |       11 700,5  |
| Ивановская область                               |        5 986,9  |
| Иркутская область                                |       38 293,9  |
| Калининградская область                          |        8 742,7  |
| Калужская область                                |        4 157,5  |
| Кемеровская область                              |       44 010,5  |
| Кировская область                                |       11 269,9  |
| Костромская область                              |        7 424,2  |
| Курганская область                               |       12 294,4  |
| Курская область                                  |        7 127,2  |
| Ленинградская область                            |        7 685,5  |
| Липецкая область                                 |        6 592,7  |
| Магаданская область                              |        1 615,5  |
| Московская область                               |       35 267,8  |
| Мурманская область                               |        7 317,3  |
| Нижегородская область                            |       19 005,9  |
| Новгородская область                             |        5 499,8  |
| Новосибирская область                            |       41 575,4  |
| Омская область                                   |       20 900,5  |
| Оренбургская область                             |       19 124,7  |
| Орловская область                                |        5 107,8  |
| Пензенская область                               |        6 176,9  |
| Псковская область                                |        6 770,8  |
| Ростовская область                               |       20 412,3  |
| Рязанская область                                |        7 127,2  |
| Самарская область                                |       19 956,2  |
| Саратовская область                              |       19 005,9  |
| Сахалинская область                              |        7 041,7  |
| Свердловская область                             |       49 947,5  |
| Смоленская область                               |        6 295,7  |
| Тамбовская область                               |        6 652,1  |
| Тверская область                                 |       14 729,6  |
| Томская область                                  |       16 630,1  |
| Тульская область                                 |        9 502,9  |
| Тюменская область                                |       12 401,3  |
| Ульяновская область                              |       10 655,2  |
| Челябинская область                              |       38 809,4  |
| Ярославская область                              |        7 364,8  |
| город Москва                                     |       33 260,3  |
| город Санкт-Петербург                            |       27 321,0  |
| Еврейская автономная область                     |        3 365,9  |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра         |       23 525,7  |
| Чукотский автономный округ                       |        2 138,2  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ                  |        8 107,2  |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| ВСЕГО                                            |    1 205 700,5  |
----------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 18

                                                         приложения 30


                   Распределение субвенций бюджетам
              субъектов Российской Федерации на 2011 год
        на осуществление полномочий по выплате государственных
      единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций
       гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
         в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября
              1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
                        инфекционных болезней"

                                                              (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------
|         Наименование субъекта Российской Федерации        | Сумма   |
|-----------------------------------------------------------|---------|
|                             1                             |   2     |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                                |    22,0 |
| Республика Алтай                                          |    58,0 |
| Республика Башкортостан                                   |   306,0 |
| Республика Бурятия                                        |    22,0 |
| Республика Дагестан                                       |    46,0 |
| Республика Ингушетия                                      |    58,0 |
| Кабардино-Балкарская Республика                           |   150,0 |
| Республика Калмыкия                                       |    70,0 |
| Карачаево-Черкесская Республика                           |    70,0 |
| Республика Карелия                                        |   118,0 |
| Республика Коми                                           |    88,0 |
| Республика Марий Эл                                       |    34,0 |
| Республика Мордовия                                       |   258,0 |
| Республика Саха (Якутия)                                  |   138,1 |
| Республика Северная Осетия - Алания                       |    58,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан)                          |   137,5 |
| Удмуртская Республика                                     |   234,0 |
| Республика Хакасия                                        |    34,0 |
| Чеченская Республика                                      |    66,0 |
| Алтайский край                                            |   200,0 |
| Забайкальский край                                        |   128,0 |
| Камчатский край                                           |    46,0 |
| Краснодарский край                                        |   814,0 |
| Красноярский край                                         |    70,0 |
| Пермский край                                             |   290,0 |
| Приморский край                                           |    60,0 |
| Ставропольский край                                       |    44,0 |
| Хабаровский край                                          |    82,0 |
| Архангельская область                                     |   112,5 |
| Астраханская область                                      |    82,0 |
| Белгородская область                                      |    76,0 |
| Брянская область                                          |   250,7 |
| Владимирская область                                      |    22,0 |
| Волгоградская область                                     |   221,8 |
| Вологодская область                                       |   216,0 |
| Воронежская область                                       |   178,0 |
| Ивановская область                                        |   130,0 |
| Иркутская область                                         |   208,3 |
| Калининградская область                                   |    82,0 |
| Калужская область                                         |    78,0 |
| Кемеровская область                                       |   252,0 |
| Кировская область                                         |   540,0 |
| Костромская область                                       |    58,0 |
| Курганская область                                        |    42,3 |
| Курская область                                           |   130,0 |
| Ленинградская область                                     |    99,3 |
| Липецкая область                                          |   116,0 |
| Магаданская область                                       |    56,0 |
| Московская область                                        |   274,0 |
| Мурманская область                                        |    82,0 |
| Нижегородская область                                     |    62,0 |
| Новгородская область                                      |    44,0 |
| Новосибирская область                                     |   268,0 |
| Омская область                                            |   260,0 |
| Оренбургская область                                      |   234,0 |
| Орловская область                                         |    80,0 |
| Пензенская область                                        |    68,0 |
| Псковская область                                         |   106,0 |
| Ростовская область                                        |   106,0 |
| Рязанская область                                         |    80,0 |
| Самарская область                                         |   224,0 |
| Саратовская область                                       |    80,0 |
| Сахалинская область                                       |   118,0 |
| Свердловская область                                      |   452,0 |
| Смоленская область                                        |   102,0 |
| Тамбовская область                                        |   116,0 |
| Тверская область                                          |    44,0 |
| Томская область                                           |   116,0 |
| Тульская область                                          |   126,0 |
| Тюменская область                                         |   128,0 |
| Ульяновская область                                       |   272,0 |
| Челябинская область                                       |   176,0 |
| Ярославская область                                       |   158,0 |
| город Москва                                              |   802,6 |
| город Санкт-Петербург                                     |   557,4 |
| Еврейская автономная область                              |    22,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                  |    94,0 |
| Чукотский автономный округ                                |    22,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ                           |   104,0 |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| ВСЕГО                                                     |12 030,5 |
-----------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 19

                                                         приложения 30


                   Распределение субвенций бюджетам
              субъектов Российской Федерации на 2011 год
         на осуществление полномочий, связанных с перевозкой
      между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
      территорий государств - участников Содружества Независимых
     Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,
             детских домов, школ-интернатов, специальных
           учебно-воспитательных и иных детских учреждений,
           в соответствии с Федеральным законом от 24 июня
         1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
         безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------
|        Наименование субъекта Российской Федерации        |    Сумма  |
|----------------------------------------------------------|-----------|
|                            1                             |      2    |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                               |   12,1    |
| Республика Алтай                                         |   35,6    |
| Республика Башкортостан                                  |  722,5    |
| Республика Бурятия                                       |  352,0    |
| Республика Дагестан                                      |  188,4    |
| Кабардино-Балкарская Республика                          |   81,3    |
| Республика Калмыкия                                      |   15,2    |
| Карачаево-Черкесская Республика                          |  100,0    |
| Республика Карелия                                       |  140,0    |
| Республика Коми                                          |   75,0    |
| Республика Марий Эл                                      |   71,4    |
| Республика Мордовия                                      |  405,0    |
| Республика Саха (Якутия)                                 |  861,3    |
| Республика Татарстан (Татарстан)                         |   92,5    |
| Республика Тыва                                          |  106,0    |
| Удмуртская Республика                                    |   71,1    |
| Республика Хакасия                                       |  201,0    |
| Чеченская Республика                                     |  124,2    |
| Чувашская Республика - Чувашия                           |   24,6    |
| Алтайский край                                           |  100,0    |
| Забайкальский край                                       |  158,6    |
| Камчатский край                                          |1 201,4    |
| Краснодарский край                                       |  655,0    |
| Красноярский край                                        |  648,4    |
| Пермский край                                            |  708,1    |
| Приморский край                                          |  550,0    |
| Ставропольский край                                      |   58,0    |
| Хабаровский край                                         |  553,7    |
| Амурская область                                         |  255,2    |
| Архангельская область                                    |  231,8    |
| Астраханская область                                     |  190,5    |
| Белгородская область                                     |  643,4    |
| Брянская область                                         |  170,0    |
| Владимирская область                                     |   71,7    |
| Волгоградская область                                    |  360,0    |
| Вологодская область                                      |  158,0    |
| Воронежская область                                      |   26,0    |
| Ивановская область                                       |   95,0    |
| Иркутская область                                        |  701,7    |
| Калужская область                                        |   63,7    |
| Кемеровская область                                      |  440,0    |
| Кировская область                                        |  203,5    |
| Костромская область                                      |   58,2    |
| Курганская область                                       |   48,0    |
| Курская область                                          |   26,5    |
| Ленинградская область                                    |  136,8    |
| Липецкая область                                         |  139,7    |
| Магаданская область                                      |   97,8    |
| Московская область                                       |1 004,0    |
| Мурманская область                                       |  425,3    |
| Нижегородская область                                    |  357,7    |
| Новгородская область                                     |   24,3    |
| Новосибирская область                                    |  303,5    |
| Омская область                                           |  233,5    |
| Оренбургская область                                     |  526,8    |
| Орловская область                                        |   67,2    |
| Пензенская область                                       |   73,6    |
| Псковская область                                        |   46,3    |
| Ростовская область                                       |  300,0    |
| Рязанская область                                        |  189,9    |
| Самарская область                                        |  356,8    |
| Саратовская область                                      |  242,4    |
| Свердловская область                                     |  328,1    |
| Смоленская область                                       |  107,0    |
| Тамбовская область                                       |  108,3    |
| Тверская область                                         |  192,8    |
| Томская область                                          |  100,0    |
| Тульская область                                         |  228,6    |
| Тюменская область                                        |   99,6    |
| Ульяновская область                                      |   77,0    |
| Челябинская область                                      |  371,1    |
| Ярославская область                                      |   96,0    |
| город Москва                                             |4 537,5    |
| город Санкт-Петербург                                    |3 761,4    |
| Еврейская автономная область                             |  337,0    |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                 |  623,2    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ                          |  230,0    |
|                                                          |           |
| ВСЕГО                                                    | 27 778,8  |
------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 20

                                                         приложения 30


              Распределение субвенций бюджетам субъектов
      Российской Федерации на 2011 год на реализацию полномочий
       по осуществлению выплаты инвалидам компенсаций страховых
       премий по договору обязательного страхования гражданской
           ответственности владельцев транспортных средств
          в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля
            2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
                гражданской ответственности владельцев
                        транспортных средств"

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|   Наименование субъекта Российской Федерации    |         Сумма    |
|-------------------------------------------------|------------------|
|                        1                        |           2      |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                      |         198,7    |
| Республика Алтай                                |         219,3    |
| Республика Башкортостан                         |       3 328,2    |
| Республика Бурятия                              |         354,5    |
| Республика Дагестан                             |         222,3    |
| Республика Ингушетия                            |         968,0    |
| Кабардино-Балкарская Республика                 |         515,5    |
| Республика Калмыкия                             |         603,3    |
| Карачаево-Черкесская Республика                 |         182,8    |
| Республика Карелия                              |         345,6    |
| Республика Коми                                 |         304,5    |
| Республика Марий Эл                             |         406,8    |
| Республика Мордовия                             |       2 473,5    |
| Республика Саха (Якутия)                        |         644,3    |
| Республика Северная Осетия - Алания             |         201,0    |
| Республика Татарстан (Татарстан)                |       1 495,2    |
| Республика Тыва                                 |         142,5    |
| Удмуртская Республика                           |         450,0    |
| Республика Хакасия                              |         606,0    |
| Чеченская Республика                            |         421,0    |
| Чувашская Республика - Чувашия                  |       1 120,4    |
| Алтайский край                                  |       2 154,4    |
| Забайкальский край                              |         512,8    |
| Камчатский край                                 |          95,1    |
| Краснодарский край                              |       5 681,0    |
| Красноярский край                               |       2 020,3    |
| Пермский край                                   |         747,0    |
| Приморский край                                 |         458,1    |
| Ставропольский край                             |       1 887,4    |
| Хабаровский край                                |         933,1    |
| Амурская область                                |         115,6    |
| Архангельская область                           |         610,3    |
| Астраханская область                            |       1 733,4    |
| Белгородская область                            |       1 811,5    |
| Брянская область                                |         742,1    |
| Владимирская область                            |       1 138,5    |
| Волгоградская область                           |       2 628,8    |
| Вологодская область                             |         850,0    |
| Воронежская область                             |       1 874,3    |
| Ивановская область                              |         927,0    |
| Иркутская область                               |       1 258,0    |
| Калининградская область                         |         549,4    |
| Калужская область                               |         219,3    |
| Кемеровская область                             |         478,0    |
| Кировская область                               |         534,1    |
| Костромская область                             |         266,6    |
| Курганская область                              |         402,0    |
| Курская область                                 |         770,4    |
| Ленинградская область                           |       1 017,0    |
| Липецкая область                                |         659,4    |
| Магаданская область                             |          50,7    |
| Московская область                              |       2 710,3    |
