БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


| Оренбургская область                 |     248,6   |    248,6    |
| Орловская область                    |     149,6   |    149,6    |
| Пензенская область                   |     172,5   |    172,5    |
| Псковская область                    |     187,9   |    187,9    |
| Ростовская область                   |     336,3   |    336,3    |
| Рязанская область                    |     156,7   |    156,7    |
| Самарская область                    |     297,8   |    297,8    |
| Саратовская область                  |     264,9   |    264,9    |
| Сахалинская область                  |     142,3   |    142,3    |
| Свердловская область                 |     428,9   |    428,9    |
| Смоленская область                   |     187,6   |    187,6    |
| Тамбовская область                   |     151,9   |    151,9    |
| Тверская область                     |     222,3   |    222,3    |
| Томская область                      |     282,1   |    282,1    |
| Тульская область                     |     209,7   |    209,7    |
| Тюменская область                    |     218,9   |    218,9    |
| Ульяновская область                  |     173,2   |    173,2    |
| Челябинская область                  |     359,8   |    359,8    |
| Ярославская область                  |     252,3   |    252,3    |
| Еврейская автономная область         |     123,8   |    123,8    |
| Ханты-Мансийский автономный округ    |     384,4   |    384,4    |
| - Югра                               |             |             |
| Чукотский автономный округ           |     401,1   |    401,1    |
| Ямало-Ненецкий автономный округ      |     421,9   |    421,9    |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| ВСЕГО                                |  21 458,9   | 21 458,9    |
--------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 23

                                                         приложения 31

              Распределение субвенций бюджетам субъектов
      Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов
      на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
                      в области водных отношений

                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------
|       Наименование субъекта       |             Сумма          |
|       Российской Федерации        |----------------------------|
|                                   |   2012 год  |     2013 год |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                 1                 |      2      |        3     |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)        |    18 149,5 |    18 149,5  |
| Республика Алтай                  |     7 411,2 |     7 411,2  |
| Республика Башкортостан           |    45 637,1 |    45 637,1  |
| Республика Бурятия                |    33 974,3 |    33 974,3  |
| Республика Дагестан               |    41 814,5 |    41 814,5  |
| Республика Ингушетия              |     7 465,8 |     7 465,8  |
| Кабардино-Балкарская Республика   |    20 532,8 |    20 532,8  |
| Республика Калмыкия               |    17 966,2 |    17 966,2  |
| Карачаево-Черкесская Республика   |    26 399,3 |    26 399,3  |
| Республика Карелия                |    10 110,4 |    10 110,4  |
| Республика Коми                   |    13 386,9 |    13 386,9  |
| Республика Марий Эл               |     9 049,4 |     9 049,4  |
| Республика Мордовия               |    10 180,6 |    10 180,6  |
| Республика Саха (Якутия)          |    42 906,7 |    42 906,7  |
| Республика Северная Осетия -      |    31 360,9 |    31 360,9  |
| Алания                            |             |              |
| Республика Татарстан (Татарстан)  |    25 666,0 |    25 666,0  |
| Республика Тыва                   |    16 499,6 |    16 499,6  |
| Удмуртская Республика             |    19 799,5 |    19 799,5  |
| Республика Хакасия                |    16 132,9 |    16 132,9  |
| Чеченская Республика              |    19 066,2 |    19 066,2  |
| Чувашская Республика - Чувашия    |     7 337,0 |     7 337,0  |
| Алтайский край                    |    40 769,1 |    40 769,1  |
| Забайкальский край                |    34 122,5 |    34 122,5  |
| Камчатский край                   |     8 710,1 |     8 710,1  |
| Краснодарский край                |    85 813,3 |    85 813,3  |
| Красноярский край                 |    77 232,0 |    77 232,0  |
| Пермский край                     |    84 253,1 |    84 253,1  |
| Приморский край                   |    32 928,9 |    32 928,9  |
| Ставропольский край               |    52 268,1 |    52 268,1  |
| Хабаровский край                  |    19 066,2 |    19 066,2  |
| Амурская область                  |    23 520,7 |    23 520,7  |
| Архангельская область             |    28 232,6 |    28 232,6  |
| Астраханская область              |    52 658,2 |    52 658,2  |
| Белгородская область              |     8 425,3 |     8 425,3  |
| Брянская область                  |     8 425,3 |     8 425,3  |
| Владимирская область              |     8 425,3 |     8 425,3  |
| Волгоградская область             |    43 998,8 |    43 998,8  |
| Вологодская область               |    23 754,7 |    23 754,7  |
| Воронежская область               |    31 360,9 |    31 360,9  |
| Ивановская область                |     5 663,7 |     5 663,7  |
| Иркутская область                 |    41 248,9 |    41 248,9  |
| Калининградская область           |    18 149,5 |    18 149,5  |
| Калужская область                 |     6 670,0 |     6 670,0  |
| Кемеровская область               |    53 313,5 |    53 313,5  |
| Кировская область                 |    14 931,5 |    14 931,5  |
| Костромская область               |    19 908,7 |    19 908,7  |
| Курганская область                |    28 747,5 |    28 747,5  |
| Курская область                   |    11 233,7 |    11 233,7  |
| Ленинградская область             |    25 275,9 |    25 275,9  |
| Липецкая область                  |    13 574,1 |    13 574,1  |
| Магаданская область               |    23 520,7 |    23 520,7  |
| Московская область                |    18 325,0 |    18 325,0  |
| Мурманская область                |    21 153,0 |    21 153,0  |
| Нижегородская область             |    14 042,2 |    14 042,2  |
| Новгородская область              |     9 267,8 |     9 267,8  |
| Новосибирская область             |    30 799,2 |    30 799,2  |
| Омская область                    |    17 599,5 |    17 599,5  |
| Оренбургская область              |    29 332,6 |    29 332,6  |
| Орловская область                 |    10 180,6 |    10 180,6  |
| Пензенская область                |    34 122,5 |    34 122,5  |
| Псковская область                 |    23 832,7 |    23 832,7  |
| Ростовская область                |    43 998,8 |    43 998,8  |
| Рязанская область                 |    14 931,5 |    14 931,5  |
| Самарская область                 |    23 099,4 |    23 099,4  |
| Саратовская область               |    56 168,7 |    56 168,7  |
| Сахалинская область               |    12 216,7 |    12 216,7  |
| Свердловская область              |    37 124,0 |    37 124,0  |
| Смоленская область                |     7 337,0 |     7 337,0  |
| Тамбовская область                |     8 425,3 |     8 425,3  |
| Тверская область                  |    24 433,4 |    24 433,4  |
| Томская область                   |    26 216,0 |    26 216,0  |
| Тульская область                  |     6 319,0 |     6 319,0  |
| Тюменская область                 |    33 974,3 |    33 974,3  |
| Ульяновская область               |    20 166,1 |    20 166,1  |
| Челябинская область               |    24 749,3 |    24 749,3  |
| Ярославская область               |     8 004,0 |     8 004,0  |
| город Москва                      |    39 809,6 |    39 809,6  |
| город Санкт-Петербург             |    39 201,1 |    39 201,1  |
| Еврейская автономная область      |    14 666,3 |    14 666,3  |
| Ханты-Мансийский автономный округ |    23 754,7 |    23 754,7  |
| - Югра                            |             |              |
| Чукотский автономный округ        |     6 553,0 |     6 553,0  |
| Ямало-Ненецкий автономный округ   |    16 499,6 |    16 499,6  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Нераспределенный резерв           |   108 597,5 |   108 597,5  |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| ВСЕГО                             | 2 171 950,0 | 2 171 950,0  |
------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 24

                                                        приложения 31

             Распределение субвенций бюджетам субъектов
      Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов
     на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации
                     в области лесных отношений

                                                              (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------
|       Наименование субъекта       |             Сумма          |
|       Российской Федерации        |----------------------------|
|                                   |   2012 год  |     2013 год |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                 1                 |      2      |        3     |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)        |    49 938,1 |     49 938,1 |
| Республика Алтай                  |   185 211,5 |    185 211,5 |
| Республика Башкортостан           |   406 171,2 |    406 171,2 |
| Республика Бурятия                |   323 213,1 |    323 213,1 |
| Республика Дагестан               |   112 961,7 |    112 961,7 |
| Республика Ингушетия              |    42 783,2 |     42 783,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика   |    47 165,1 |     47 165,1 |
| Республика Калмыкия               |    63 816,8 |     63 816,8 |
| Карачаево-Черкесская Республика   |    49 066,0 |     49 066,0 |
| Республика Карелия                |   446 533,2 |    446 533,2 |
| Республика Коми                   |   386 319,0 |    386 319,0 |
| Республика Марий Эл               |    99 821,2 |     99 821,2 |
| Республика Мордовия               |   108 656,4 |    108 656,4 |
| Республика Саха (Якутия)          |   439 751,5 |    439 751,5 |
| Республика Северная Осетия -      |    64 053,8 |     64 053,8 |
| Алания                            |             |              |
| Республика Татарстан (Татарстан)  |   327 296,8 |    327 296,8 |
| Республика Тыва                   |   123 293,7 |    123 293,7 |
| Удмуртская Республика             |   151 249,6 |    151 249,6 |
| Республика Хакасия                |   124 253,2 |    124 253,2 |
| Чеченская Республика              |    79 413,0 |     79 413,0 |
| Чувашская Республика - Чувашия    |   115 329,8 |    115 329,8 |
| Алтайский край                    |   209 205,6 |    209 205,6 |
| Забайкальский край                |   489 855,6 |    489 855,6 |
| Камчатский край                   |   199 741,8 |    199 741,8 |
| Краснодарский край                |   113 172,4 |    113 172,4 |
| Красноярский край                 |   842 171,9 |    842 171,9 |
| Пермский край                     |   383 786,2 |    383 786,2 |
| Приморский край                   |   283 346,9 |    283 346,9 |
| Ставропольский край               |    93 803,0 |     93 803,0 |
| Хабаровский край                  |   503 941,2 |    503 941,2 |
| Амурская область                  |   261 971,2 |    261 971,2 |
| Архангельская область             |   429 836,9 |    429 836,9 |
| Астраханская область              |    45 021,7 |     45 021,7 |
| Белгородская область              |    56 694,6 |     56 694,6 |
| Брянская область                  |   199 163,6 |    199 163,6 |
| Владимирская область              |   375 247,2 |    375 247,2 |
| Волгоградская область             |   129 470,7 |    129 470,7 |
| Вологодская область               |   389 087,8 |    389 087,8 |
| Воронежская область               |   149 630,5 |    149 630,5 |
| Ивановская область                |   157 439,3 |    157 439,3 |
| Иркутская область                 |   687 837,3 |    687 837,3 |
| Калининградская область           |    75 781,8 |     75 781,8 |
| Калужская область                 |   163 637,4 |    163 637,4 |
| Кемеровская область               |   182 118,8 |    182 118,8 |
| Кировская область                 |   246 989,0 |    246 989,0 |
| Костромская область               |   298 581,3 |    298 581,3 |
| Курганская область                |   140 452,7 |    140 452,7 |
| Курская область                   |    82 191,8 |     82 191,8 |
| Ленинградская область             |   315 050,4 |    315 050,4 |
| Липецкая область                  |    89 582,9 |     89 582,9 |
| Магаданская область               |   219 136,4 |    219 136,4 |
| Мурманская область                |   129 879,9 |    129 879,9 |
| Нижегородская область             |   518 561,6 |    518 561,6 |
| Новгородская область              |   308 426,7 |    308 426,7 |
| Новосибирская область             |   202 090,4 |    202 090,4 |
| Омская область                    |   172 744,9 |    172 744,9 |
| Оренбургская область              |   102 850,8 |    102 850,8 |
| Орловская область                 |    58 641,9 |     58 641,9 |
| Пензенская область                |   144 395,0 |    144 395,0 |
| Псковская область                 |   116 848,5 |    116 848,5 |
| Ростовская область                |   188 780,9 |    188 780,9 |
| Рязанская область                 |   224 123,9 |    224 123,9 |
| Самарская область                 |    89 894,4 |     89 894,4 |
| Саратовская область               |   131 662,9 |    131 662,9 |
| Сахалинская область               |   205 288,1 |    205 288,1 |
| Свердловская область              |   516 363,2 |    516 363,2 |
| Смоленская область                |   131 094,7 |    131 094,7 |
| Тамбовская область                |   122 488,0 |    122 488,0 |
| Тверская область                  |   205 903,8 |    205 903,8 |
| Томская область                   |   235 548,0 |    235 548,0 |
| Тульская область                  |    76 209,6 |     76 209,6 |
| Тюменская область                 |   259 411,5 |    259 411,5 |
| Ульяновская область               |   155 368,8 |    155 368,8 |
| Челябинская область               |   196 918,1 |    196 918,1 |
| Ярославская область               |   144 900,8 |    144 900,8 |
| Еврейская автономная область      |    80 895,5 |     80 895,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ |   305 132,5 |    305 132,5 |
| - Югра                            |             |              |
| Чукотский автономный округ        |    67 144,5 |     67 144,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ   |   107 145,0 |    107 145,0 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Нераспределенный резерв           |   863 675,7 |    863 675,7 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| ВСЕГО                             |17 622 635,4 | 17 622 635,4 |
------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 25

                                                        приложения 31

             Распределение субвенций бюджетам субъектов
      Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов
     на осуществление полномочий по государственной регистрации
                    актов гражданского состояния

                                                        (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------
|       Наименование субъекта       |              Сумма          |
|       Российской Федерации        |-----------------------------|
|                                   |    2012 год  |     2013 год |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
|                 1                 |       2      |        3     |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)        |    17 026,7  |     17 026,7 |
| Республика Алтай                  |    16 576,2  |     16 576,2 |
| Республика Башкортостан           |   141 258,2  |    141 258,2 |
| Республика Бурятия                |    56 257,3  |     56 257,3 |
| Республика Дагестан               |    75 791,9  |     75 791,9 |
| Республика Ингушетия              |    16 663,7  |     16 663,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика   |    36 865,9  |     36 865,9 |
| Республика Калмыкия               |    12 524,9  |     12 524,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика   |    14 949,4  |     14 949,4 |
| Республика Карелия                |    44 145,2  |     44 145,2 |
| Республика Коми                   |    64 540,2  |     64 540,2 |
| Республика Марий Эл               |    31 250,5  |     31 250,5 |
| Республика Мордовия               |    44 024,6  |     44 024,6 |
| Республика Саха (Якутия)          |    77 630,6  |     77 630,6 |
| Республика Северная Осетия -      |    23 925,5  |     23 925,5 |
| Алания                            |              |              |
| Республика Татарстан (Татарстан)  |   108 738,7  |    108 738,7 |
| Республика Тыва                   |    26 859,4  |     26 859,4 |
| Удмуртская Республика             |    72 491,4  |     72 491,4 |
| Республика Хакасия                |    35 522,1  |     35 522,1 |
| Чеченская Республика              |    59 565,2  |     59 565,2 |
| Чувашская Республика - Чувашия    |    46 747,8  |     46 747,8 |
| Алтайский край                    |   130 792,9  |    130 792,9 |
| Забайкальский край                |    76 580,5  |     76 580,5 |
| Камчатский край                   |    31 976,9  |     31 976,9 |
| Краснодарский край                |   202 373,7  |    202 373,7 |
| Красноярский край                 |   137 676,6  |    137 676,6 |
| Пермский край                     |   155 967,4  |    155 967,4 |
| Приморский край                   |   119 515,9  |    119 515,9 |
| Ставропольский край               |   100 646,5  |    100 646,5 |
| Хабаровский край                  |    91 178,0  |     91 178,0 |
| Амурская область                  |    65 659,2  |     65 659,2 |
| Архангельская область             |    77 791,3  |     77 791,3 |
| Астраханская область              |    42 162,5  |     42 162,5 |
| Белгородская область              |    56 575,5  |     56 575,5 |
| Брянская область                  |    41 887,6  |     41 887,6 |
| Владимирская область              |    62 549,5  |     62 549,5 |
| Волгоградская область             |    74 913,2  |     74 913,2 |
| Вологодская область               |    62 788,4  |     62 788,4 |
| Воронежская область               |    96 225,9  |     96 225,9 |
| Ивановская область                |    44 474,7  |     44 474,7 |
| Иркутская область                 |   167 592,2  |    167 592,2 |
| Калининградская область           |    41 190,7  |     41 190,7 |
| Калужская область                 |    46 474,6  |     46 474,6 |
| Кемеровская область               |   131 571,3  |    131 571,3 |
| Кировская область                 |    49 152,8  |     49 152,8 |
| Костромская область               |    30 933,3  |     30 933,3 |
| Курганская область                |    55 042,9  |     55 042,9 |
| Курская область                   |    50 954,2  |     50 954,2 |
| Ленинградская область             |    69 201,6  |     69 201,6 |
| Липецкая область                  |    50 897,0  |     50 897,0 |
| Магаданская область               |    18 182,0  |     18 182,0 |
| Московская область                |   270 357,6  |    270 357,6 |
| Мурманская область                |    48 341,2  |     48 341,2 |
| Нижегородская область             |   107 515,0  |    107 515,0 |
| Новгородская область              |    32 136,9  |     32 136,9 |
| Новосибирская область             |   121 427,8  |    121 427,8 |
| Омская область                    |    67 382,0  |     67 382,0 |
| Оренбургская область              |    93 355,4  |     93 355,4 |
| Орловская область                 |    46 015,0  |     46 015,0 |
| Пензенская область                |    50 891,7  |     50 891,7 |
| Псковская область                 |    34 858,1  |     34 858,1 |
| Ростовская область                |   158 196,1  |    158 196,1 |
| Рязанская область                 |    52 678,9  |     52 678,9 |
| Самарская область                 |   136 363,0  |    136 363,0 |
| Саратовская область               |   105 885,1  |    105 885,1 |
| Сахалинская область               |    44 786,7  |     44 786,7 |
| Свердловская область              |   203 391,6  |    203 391,6 |
| Смоленская область                |    62 552,7  |     62 552,7 |
| Тамбовская область                |    50 074,3  |     50 074,3 |
| Тверская область                  |    48 692,1  |     48 692,1 |
| Томская область                   |    47 867,2  |     47 867,2 |
| Тульская область                  |    68 679,2  |     68 679,2 |
| Тюменская область                 |    79 884,3  |     79 884,3 |
| Ульяновская область               |    49 183,4  |     49 183,4 |
| Челябинская область               |   174 899,3  |    174 899,3 |
| Ярославская область               |    54 170,9  |     54 170,9 |
| город Москва                      |   279 568,5  |    279 568,5 |
| город Санкт-Петербург             |   137 006,4  |    137 006,4 |
| Еврейская автономная область      |    12 407,5  |     12 407,5 |
| Ханты-Мансийский автономный округ |   116 745,9  |    116 745,9 |
| - Югра                            |              |              |
| Чукотский автономный округ        |     6 311,0  |      6 311,0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ   |    51 563,6  |     51 563,6 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Нераспределенный резерв           |   282 641,4  |    282 641,4 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ВСЕГО                             | 6 502 114,0  |  6 502 114,0 |
-------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 26

                                                        приложения 31

             Распределение субвенций бюджетам субъектов
      Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов
      на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
        на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

                                                        (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------
|       Наименование субъекта       |             Сумма          |
|       Российской Федерации        |----------------------------|
|                                   |   2012 год  |     2013 год |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                 1                 |      2      |        3     |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)        |     6 825,1 |      6 825,1 |
| Республика Алтай                  |     5 411,9 |      5 411,9 |
| Республика Башкортостан           |    69 267,7 |     69 267,7 |
| Республика Бурятия                |    20 978,5 |     20 978,5 |
| Республика Дагестан               |    45 868,3 |     45 868,3 |
| Республика Ингушетия              |     5 265,8 |      5 265,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика   |    13 777,5 |     13 777,5 |
| Республика Калмыкия               |     5 609,3 |      5 609,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика   |     9 463,0 |      9 463,0 |
| Республика Карелия                |    12 442,9 |     12 442,9 |
| Республика Коми                   |    20 428,8 |     20 428,8 |
| Республика Марий Эл               |    11 524,3 |     11 524,3 |
| Республика Мордовия               |    22 363,5 |     22 363,5 |
| Республика Саха (Якутия)          |    44 726,1 |     44 726,1 |
| Республика Северная Осетия -      |     7 759,1 |      7 759,1 |
| Алания                            |             |              |
| Республика Татарстан (Татарстан)  |    64 285,4 |     64 285,4 |
| Республика Тыва                   |     8 019,2 |      8 019,2 |
| Удмуртская Республика             |    24 711,7 |     24 711,7 |
| Республика Хакасия                |    10 798,4 |     10 798,4 |
| Чеченская Республика              |    29 641,5 |     29 641,5 |
| Чувашская Республика - Чувашия    |    22 713,5 |     22 713,5 |
| Алтайский край                    |    40 346,3 |     40 346,3 |
| Забайкальский край                |    35 422,1 |     35 422,1 |
| Камчатский край                   |     7 773,0 |      7 773,0 |
| Краснодарский край                |    69 282,9 |     69 282,9 |
| Красноярский край                 |    58 987,7 |     58 987,7 |
| Пермский край                     |    43 860,8 |     43 860,8 |
| Приморский край                   |    22 017,1 |     22 017,1 |
| Ставропольский край               |    44 014,1 |     44 014,1 |
| Хабаровский край                  |    24 555,4 |     24 555,4 |
| Амурская область                  |    28 051,0 |     28 051,0 |
| Архангельская область             |    27 474,1 |     27 474,1 |
| Астраханская область              |    18 530,9 |     18 530,9 |
| Белгородская область              |    25 935,6 |     25 935,6 |
| Брянская область                  |    17 622,9 |     17 622,9 |
| Владимирская область              |    13 234,5 |     13 234,5 |
| Волгоградская область             |    35 783,0 |     35 783,0 |
| Вологодская область               |    25 227,2 |     25 227,2 |
| Воронежская область               |    43 286,0 |     43 286,0 |
| Ивановская область                |    10 013,0 |     10 013,0 |
| Иркутская область                 |    43 468,5 |     43 468,5 |
| Калининградская область           |    11 872,7 |     11 872,7 |
| Калужская область                 |    21 842,4 |     21 842,4 |
| Кемеровская область               |    28 716,8 |     28 716,8 |
| Кировская область                 |    25 763,7 |     25 763,7 |
| Костромская область               |    15 539,3 |     15 539,3 |
| Курганская область                |    25 458,4 |     25 458,4 |
| Курская область                   |    29 738,1 |     29 738,1 |
| Ленинградская область             |    45 137,5 |     45 137,5 |
| Липецкая область                  |    21 992,5 |     21 992,5 |
| Магаданская область               |     4 742,7 |      4 742,7 |
| Московская область                |   165 736,4 |    165 736,4 |
| Мурманская область                |    11 943,4 |     11 943,4 |
| Нижегородская область             |    39 385,3 |     39 385,3 |
| Новгородская область              |    16 107,5 |     16 107,5 |
| Новосибирская область             |    47 714,1 |     47 714,1 |
| Омская область                    |    40 272,2 |     40 272,2 |
| Оренбургская область              |    40 829,7 |     40 829,7 |
| Орловская область                 |    14 578,6 |     14 578,6 |
| Пензенская область                |    30 582,0 |     30 582,0 |
| Псковская область                 |    15 059,6 |     15 059,6 |
| Ростовская область                |    50 187,8 |     50 187,8 |
| Рязанская область                 |    19 284,6 |     19 284,6 |
| Самарская область                 |    34 916,8 |     34 916,8 |
| Саратовская область               |    36 214,3 |     36 214,3 |
| Сахалинская область               |    15 388,0 |     15 388,0 |
| Свердловская область              |    32 627,2 |     32 627,2 |
| Смоленская область                |    18 027,9 |     18 027,9 |
| Тамбовская область                |    20 717,7 |     20 717,7 |
| Тверская область                  |    30 946,0 |     30 946,0 |
| Томская область                   |    15 605,7 |     15 605,7 |
| Тульская область                  |    22 359,9 |     22 359,9 |
| Тюменская область                 |    56 793,4 |     56 793,4 |
| Ульяновская область               |    14 613,6 |     14 613,6 |
| Челябинская область               |    35 618,6 |     35 618,6 |
| Ярославская область               |    11 826,2 |     11 826,2 |
| Еврейская автономная область      |     3 317,7 |      3 317,7 |
| Ханты-Мансийский автономный округ |    53 019,8 |     53 019,8 |
| - Югра                            |             |              |
| Чукотский автономный округ        |     4 933,1 |      4 933,1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ   |    15 810,7 |     15 810,7 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| ВСЕГО                             | 2 241 989,5 |  2 241 989,5 |
------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 27

                                                        приложения 31

             Распределение субвенций бюджетам субъектов
         Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013
       годов на осуществление полномочий Российской Федерации
          по контролю качества образования, лицензированию
     и государственной аккредитации образовательных учреждений,
         надзору и контролю за соблюдением законодательства
                        в области образования

                                                             (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------
|       Наименование субъекта       |             Сумма          |
|       Российской Федерации        |----------------------------|
|                                   |   2012 год  |     2013 год |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                 1                 |      2      |        3     |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)        |     3 522,1 |      3 522,1 |
| Республика Алтай                  |     4 295,3 |      4 295,3 |
| Республика Башкортостан           |    42 598,8 |     42 598,8 |
| Республика Бурятия                |     9 267,7 |      9 267,7 |
| Республика Дагестан               |    19 833,3 |     19 833,3 |
| Республика Ингушетия              |     2 900,3 |      2 900,3 |
| Кабардино-Балкарская Республика   |     3 637,6 |      3 637,6 |
| Республика Калмыкия               |     3 901,5 |      3 901,5 |
| Карачаево-Черкесская Республика   |     3 473,2 |      3 473,2 |
| Республика Карелия                |     6 589,8 |      6 589,8 |
| Республика Коми                   |    10 360,9 |     10 360,9 |
| Республика Марий Эл               |     4 643,9 |      4 643,9 |
| Республика Мордовия               |     6 770,4 |      6 770,4 |
| Республика Саха (Якутия)          |    20 925,4 |     20 925,4 |
| Республика Северная Осетия -      |     3 806,3 |      3 806,3 |
| Алания                            |             |              |
| Республика Татарстан (Татарстан)  |    38 582,0 |     38 582,0 |
| Республика Тыва                   |     4 506,6 |      4 506,6 |
| Удмуртская Республика             |    14 196,7 |     14 196,7 |
| Республика Хакасия                |     5 102,7 |      5 102,7 |
| Чеченская Республика              |     5 990,5 |      5 990,5 |
| Чувашская Республика - Чувашия    |     8 579,0 |      8 579,0 |
| Алтайский край                    |    22 549,4 |     22 549,4 |
| Забайкальский край                |    11 798,6 |     11 798,6 |
| Камчатский край                   |     4 559,2 |      4 559,2 |
| Краснодарский край                |    28 399,0 |     28 399,0 |
| Красноярский край                 |    34 661,8 |     34 661,8 |
| Пермский край                     |    20 058,0 |     20 058,0 |
| Приморский край                   |    17 682,7 |     17 682,7 |
| Ставропольский край               |    15 331,6 |     15 331,6 |
| Хабаровский край                  |    13 197,1 |     13 197,1 |
| Амурская область                  |     7 874,0 |      7 874,0 |
| Архангельская область             |     9 063,4 |      9 063,4 |
| Астраханская область              |     6 070,4 |      6 070,4 |
| Белгородская область              |    10 740,9 |     10 740,9 |
| Брянская область                  |    10 629,9 |     10 629,9 |
| Владимирская область              |     7 696,9 |      7 696,9 |
| Волгоградская область             |    18 428,9 |     18 428,9 |
| Вологодская область               |    12 478,1 |     12 478,1 |
| Воронежская область               |    16 820,4 |     16 820,4 |
| Ивановская область                |     6 930,3 |      6 930,3 |
| Иркутская область                 |    30 848,0 |     30 848,0 |
| Калининградская область           |     6 132,6 |      6 132,6 |
| Калужская область                 |     7 010,2 |      7 010,2 |
| Кемеровская область               |    20 863,9 |     20 863,9 |
| Кировская область                 |    12 766,9 |     12 766,9 |
| Костромская область               |     7 541,4 |      7 541,4 |
| Курганская область                |     9 982,5 |      9 982,5 |
| Курская область                   |     9 221,2 |      9 221,2 |
| Ленинградская область             |     7 694,2 |      7 694,2 |
| Липецкая область                  |     7 572,5 |      7 572,5 |
| Магаданская область               |     4 152,5 |      4 152,5 |
| Московская область                |    29 621,3 |     29 621,3 |
| Мурманская область                |     6 326,1 |      6 326,1 |
| Нижегородская область             |    22 395,1 |     22 395,1 |
| Новгородская область              |     5 255,1 |      5 255,1 |
| Новосибирская область             |    17 682,7 |     17 682,7 |
| Омская область                    |    15 995,0 |     15 995,0 |
| Оренбургская область              |    19 312,2 |     19 312,2 |
| Орловская область                 |     6 934,7 |      6 934,7 |
| Пензенская область                |     9 203,4 |      9 203,4 |
| Псковская область                 |     5 241,8 |      5 241,8 |
| Ростовская область                |    27 008,0 |     27 008,0 |
| Рязанская область                 |     9 310,0 |      9 310,0 |
| Самарская область                 |    15 309,3 |     15 309,3 |
| Саратовская область               |    18 451,1 |     18 451,1 |
| Сахалинская область               |     4 422,2 |      4 422,2 |
| Свердловская область              |    27 527,2 |     27 527,2 |
| Смоленская область                |     8 303,7 |      8 303,7 |
| Тамбовская область                |     7 781,3 |      7 781,3 |
| Тверская область                  |    10 772,0 |     10 772,0 |
| Томская область                   |     8 959,8 |      8 959,8 |
| Тульская область                  |    11 485,4 |     11 485,4 |
| Тюменская область                 |    14 394,6 |     14 394,6 |
| Ульяновская область               |     9 061,3 |      9 061,3 |
| Челябинская область               |    24 978,3 |     24 978,3 |
| Ярославская область               |     9 841,1 |      9 841,1 |
| город Москва                      |    29 794,5 |     29 794,5 |
| город Санкт-Петербург             |    15 083,9 |     15 083,9 |
| Еврейская автономная область      |     3 443,3 |      3 443,3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ |     9 858,5 |      9 858,5 |
| - Югра                            |             |              |
| Чукотский автономный округ        |     4 352,8 |      4 352,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ   |     4 431,1 |      4 431,1 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| ВСЕГО                             | 1 034 777,3 |  1 034 777,3 |
------------------------------------------------------------------

                                                           Таблица 28

                                                        приложения 31

             Распределение субвенций бюджетам субъектов
      Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов
     на осуществление полномочий Российской Федерации в области
       охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю,
      надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов
              и заключению охотхозяйственных соглашений

                                                        (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------
|       Наименование субъекта       |             Сумма          |
|       Российской Федерации        |----------------------------|
|                                   |   2012 год  |     2013 год |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
|                 1                 |      2      |        3     |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
