| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | 395,0 | 341,6 | 9,6 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Другие вопросы в области национальной экономики | | 395,0 | 341,6 | 9,6 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Завершение | Создание комплекса | Строительные работы, | Министерство | 245,0 | 244,4 | 0,6 | |
| | строительства | защитных сооружений г. | консультационные | регионального развития | | | | |
| | комплекса защитных | Санкт-Петербурга от | услуги, оборудование | Российской Федерации | | | | |
| | сооружений г. | наводнений | | 7 декабря 2020 года | | | | |
| | Санкт-Петербурга от | | | | | | | |
| | наводнений" | | | | | | | |
| | N 18221 | | | | | | | |
| | ЕБРР | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Развитие | Совершенствование и | Вычислительная | Федеральная служба | 100,0 | 96,6 | 3,4 | |
| | системы | модернизация | техника, оборудование, | государственной | | | | |
| | государственного | существующих систем | технологии, | регистрации, кадастра | | | | |
| | кадастрового учета | учета и регистрации | консультационные | и картографии | | | | |
| | объектов | прав на недвижимость, | услуги | 15 мая 2022 года | | | | |
| | недвижимости" | улучшение обслуживания | | | | | | |
| | N 4800-0-RU | граждан, рост | | | | | | |
| | МБРР <***> | капитализации | | | | | | |
| | | недвижимости | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Развитие | Совершенствование и | Вычислительная | Федеральная служба | 50,0 | 0,6 | 5,6 | |
| | системы | модернизация | техника, оборудование, | государственной | | | | |
| | государственной | существующих систем | технологии, | регистрации, кадастра | | | | |
| | регистрации прав на | учета и регистрации | консультационные | и картографии | | | | |
| | недвижимость" | прав на недвижимость, | услуги | 15 мая 2023 года | | | | |
| | N 4826-0-RU | улучшение обслуживания | | | | | | |
| | МБРР <***> | граждан, рост | | | | | | |
| | | капитализации | | | | | | |
| | | недвижимости | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | 213,0 | 3,1 | 14,3 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 213,0 | 3,1 | 14,3 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект | Реконструкция систем | Оборудование, | МУП КХ "Водоканал" г. | 13,0 | 0,1 | 6,5 | |
| | "Реконструкция | водоснабжения и | строительные работы, | Калининграда | | | | |
| | системы | канализации г. | консультационные | 15 мая 2021 года | | | | |
| | водоснабжения и | Калининграда | услуги | | | | | |
| | охрана окружающей | | | | | | | |
| | среды | | | | | | | |
| | г. Калининграда" | | | | | | | |
| | N MIL 99/2 | | | | | | | |
| | Банк Нордик | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Реформа | Содействие | Строительные работы, | Министерство | 200,0 | 3,0 | 7,8 | |
| | жилищно- | осуществлению реформы | консультационные | регионального развития | | | | |
| | коммунального | жилищно-коммунального | услуги, оборудование | Российской Федерации | | | | |
| | хозяйства в России" | хозяйства | | 15 декабря 2022 года | | | | |
| | N 4888-0-RU | | | | | | | |
| | МБРР <***> | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | | 201,1 | 79,4 | 11,5 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | | 201,1 | 79,4 | 11,5 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект | Осуществление | Строительные работы, | Министерство культуры | 101,1 | 79,4 | 9,3 | |
| | "Экономическое | инвестиций в рамках | консультационные | Российской Федерации | | | | |
| | развитие | федеральной программы | услуги, оборудование | 15 апреля 2020 года | | | | |
| | г. Санкт- | реконструкции | | | | | | |
| | Петербурга" | исторического центра | | | | | | |
| | N 4694-0-RU | г. Санкт-Петербурга | | | | | | |
| | МБРР | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Сохранение | Осуществление | Строительные работы, | Министерство культуры | 100,0 | 0,0 | 2,2 | |
| | и использование | инвестиций в объекты | консультационные | Российской Федерации | | | | |
| | культурного | культурного наследия | услуги, оборудование | 15 октября 2027 года | | | | |
| | наследия в России" | регионов Российской | | | | | | |
| | N 7999-0-RU | Федерации | | | | | | |
| | МБРР | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | | 70,0 | 0,0 | 0,2 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Массовый спорт | | 70,0 | 0,0 | 0,2 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Вовлечение | Вовлечение в регулярные | Строительные работы, | Министерство спорта, | 70,0 | 0,0 | 0,2 | |
| | в регулярные | занятия физической | консультационные | туризма и молодежной | | | | |
| | занятия физической | культурой и спортом | услуги, | политики Российской | | | | |
| | культурой и спортом | социально незащищенных | оборудование | Федерации | | | | |
| | социально | слоев населения | | | | | | |
| | незащищенных слоев | | | | | | | |
| | населения" | | | | | | | |
| | МБРР | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ИТОГО | | | | 1 739,3 | 831,0 | 167,8 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 000 01 06 07 00 01 0000 540 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ ВНУТРИ | | | | |
| | СТРАНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ) | | | | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект | Реконструкция систем | | | 34,9 | 12,1 | 10,0 | |
| | "Реконструкция | водоснабжения, | | | | | | |
| | системы | канализации и | | | | | | |
| | водоснабжения и | теплоснабжения г. | | | | | | |
| | охрана окружающей | Калининграда | | | | | | |
| | среды | | | | | | | |
| | г. Калининграда" | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | N 758 | | Оборудование, | МУП КХ "Водоканал" г. | 18,0 | 12,1 | 5,9 | Правительство |
| | ЕБРР | | строительные работы, | Калининграда | | | | Калининградской|
| | | | консультационные | 18 августа 2014 года | | | | области |
| | | | услуги | | | | | Администрация |
| | | | | | | | | городского |
| | | | | | | | | округа "Город|
| | | | | | | | | Калининград" |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | N 37966 | | Оборудование, | МУП | 16,9 | 0,0 | 4,1 | Правительство |
| | ЕБРР | | строительные работы, | "Калининградтеплосеть" | | | | Калининградской|
| | | | консультационные | г. Калининграда | | | | области |
| | | | услуги | 18 февраля 2024 года | | | | Администрация |
| | | | | | | | | городского |
| | | | | | | | | округа "Город|
| | | | | | | | | Калининград" |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ИТОГО | | | | 34,9 | 12,1 | 10,0 | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ВСЕГО | | | | 1 774,2 | 843,1 | 177,8 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Заполняется в случае наличия гарантии третьих лиц по возврату
средств в федеральный бюджет конечным заемщиком, если для него
предусмотрен такой возврат.
<**> Заем привлекается при условии повышенной доли финансирования
проекта из федерального бюджета.
<***> Суммы займов подлежат уменьшению в связи с возможным
увеличением объемов российского софинансирования проектов.
Примечание. Суммы займов ЕБРР и Банка Нордик номинированы, как
правило, в евро и могут изменяться в зависимости от колебания курса
евро по отношению к доллару США.
Приложение 39
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012
и 2013 годов"
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
Государственные внешние заимствования Российской Федерации
на 2012 и 2013 годы
-------------------------------------------------------------------------
| Вид заимствования | Сумма |
| | (млн. долларов США) |
| |-----------------------------|
| | 2012 год | 2013 год |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| Государственные ценные бумаги, | | |
| номинальная стоимость которых указана | | |
| в иностранной валюте | 5 681,1 | 5 681,1 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| Кредиты иностранных государств, | | |
| включая целевые иностранные кредиты | | |
| (заимствования), международных | | |
| финансовых организаций, иных субъектов | | |
| международного права, иностранных | | |
| юридических лиц | -881,3 | -795,3 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|
| Всего | 4 799,8 | 4 885,8 |
-------------------------------------------------------------------------
Перечень 1
Несвязанные (финансовые) заимствования Российской Федерации
в 2012 и 2013 годах
(млн. долларов США)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | 2012 год | 2013 год |
| |-------------------------------------|-------------------------------------|
| | Источник | Сумма | Срок | Источник | Сумма | Срок |
| | привлечения |заимствования|погашения| привлечения |заимствования|погашения|
|----------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
|Государственные |Международные| | |Международные| | |
|ценные бумаги,|рынки | | |рынки | | |
|номинальная |капитала | | |капитала | | |
|стоимость | | | | | | |
|которых указана| | | | | | |
|в иностранной| | | | | | |
|валюте | | 7 000,0 |До 30 лет| | 7 000,0 |До 30 лет|
----------------------------------------------------------------------------------------------
Перечень 2
Кредиты (займы) международных финансовых организаций
в 2012 и 2013 годах
(млн. долларов США)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование и | Цель заимствования | Направления | Получатели средств, | Сумма | Использование | Использование | Использование | Организация |
| раздела | номер проекта, | | использования кредитов | дата погашения | заимствования | до 1 января | в 2012 году | в 2013 году | (орган), |
| классификации | источник | | (займов) | основного долга | | 2012 года | (прогноз) | (прогноз) | предоставившая |
| расходов | привлечения | | | | | (оценка) | | | гарантию <*> |
| бюджета | заимствования | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | 551,0 | 292,5 | 121,1 | 76,3 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных | | 231,0 | 210,5 | 20,5 | 0,0 | |
| | органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | | | | | | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Модернизация| Развитие системы органов| Консультационные | Всего | 231,0 | 210,5 | 20,5 | 0,0 | |
| | казначейской системы| Федерального | услуги, аппаратное и | 15 августа | | | | | |
| | Российской | казначейства для | программное | 2019 года | | | | | |
| | Федерации" N | повышения эффективности | обеспечение | | | | | | |
| | 4662-0-RU МБРР <***>| управления | | | | | | | |
| | | государственными | | | | | | | |
| | | финансовыми ресурсами и | | | | | | | |
| | | контроля за ними | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | Федеральное | 210,0 | 189,8 | 20,2 | 0,0 | |
| | | | | казначейство | | | | | |
| | | | |------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | Министерство финансов | 21,0 | 20,7 | 0,3 | 0,0 | |
| | | | | Российской Федерации | | | | | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Другие общегосударственные вопросы | | 320,0 | 82,0 | 100,6 | 76,3 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Содействие | Повышение финансовой | Консультационные | Министерство финансов | 25,0 | 3,3 | 5,2 | 6,3 | |
| | повышению уровня | грамотности граждан | услуги, обучение | Российской Федерации | | | | | |
| | финансовой | Российской Федерации, | | | | | | | |
| | грамотности | содействие формированию | | | | | | | |
| | населения и развитию| ответственного отношения| | | | | | | |
| | финансового | граждан к личным | | | | | | | |
| | образования в | финансам, эффективному | | | | | | | |
| | Российской | финансовому поведению и | | | | | | | |
| | Федерации" МБРР | использованию услуг | | | | | | | |
| | | адекватного качества, | | | | | | | |
| | | соответствующих | | | | | | | |
| | | долгосрочным интересам | | | | | | | |
| | | домохозяйств; повышение | | | | | | | |
| | | эффективности защиты | | | | | | | |
| | | прав потребителей | | | | | | | |
| | | финансовых услуг в | | | | | | | |
| | | Российской Федерации | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Развитие | Расширение возможностей | Консультационные | Министерство финансов | 20,0 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | |
| | инфраструктуры рынка| доступа к финансовым | услуги, оборудование, | Российской Федерации | | | | | |
| | микрофинансирования | услугам микропредприятий| программное | | | | | | |
| | в Российской | и населения в сельских и| обеспечение, обучение | | | | | | |
| | Федерации" МБРР | удаленных местностях | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Поддержка | Совершенствование | Консультационные | Министерство | 50,0 | 23,2 | 26,8 | 0,0 | |
| | судебной реформы" N | функционирования | услуги, научно - | экономического | | | | | |
| | 4849-0-RU МБРР | российской судебной | исследовательские | развития Российской | | | | | |
| | | системы и повышение ее | работы, компьютеры и | Федерации 15 ноября | | | | | |
| | | эффективности | программное | 2021 года | | | | | |
| | | | обеспечение, обучение | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Содействие | Развитие научного и | Научное оборудование, | Министерство | 50,0 | 0,5 | 5,0 | 10,0 | |
| | созданию и развитию | промышленного потенциала| вычислительная | экономического | | | | | |
| | особых экономических| страны и привлечение | техника, | развития Российской | | | | | |
| | зон в Российской | инвестиций посредством | консультационные | Федерации | | | | | |
| | Федерации" МБРР | создания и развития | услуги, обучение | | | | | | |
| | | особых экономических зон| | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Развитие | Содействие формированию | Консультационные | Федеральная служба | 10,0 | 5,4 | 4,6 | 0,0 | |
| | системы | информационно - | услуги, оборудование, | государственной | | | | | |
| | государственной | статистической системы, | программное | статистики 15 мая 2022 | | | | | |
| | статистики - 2" N | обеспечивающей | обеспечение, обучение | года | | | | | |
| | 4867-0-RU МБРР <**> | пользователей | | | | | | | |
| | | статистическими данными,| | | | | | | |
| | | отвечающими современным | | | | | | | |
| | | международным стандартам| | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Поддержка | Решение | Консультационные | Министерство | 20,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | |
| | местных инициатив | социальноэкономических | услуги, | регионального развития | | | | | |
| | СевероКавказского | проблем, создание | софинансирование | Российской Федерации | | | | | |
| | федерального округа"| устойчивого потенциала | муниципальных | | | | | | |
| | МБРР | для перспективного | микропроектов | | | | | | |
| | | развития муниципальных | | | | | | | |
| | | образований в | | | | | | | |
| | | Северо-Кавказском | | | | | | | |
| | | федеральном округе | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Ликвидация | Разработка нормативно - | Консультационные | Министерство природных | 25,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | |
| | прошлого | институциональных, | услуги, товары, | ресурсов и экологии | | | | | |
| | экологического | инновационных, | работы, обучение | Российской Федерации | | | | | |
| | ущерба в Российской | финансовых и | | | | | | | |
| | Федерации" МБРР | инвестиционных | | | | | | | |
| | | механизмов поэтапного | | | | | | | |
| | | решения проблемы | | | | | | | |
| | | ликвидации накопленного | | | | | | | |
| | | экологического ущерба в | | | | | | | |
| | | Российской Федерации | | | | | | | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Иные заимствования у международных финансовых организаций (статья 108 | | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| | Бюджетного кодекса Российской Федерации) | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | 50,0 | 22,0 | 20,2 | 7,8 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Другие вопросы в области национальной экономики | | 50,0 | 22,0 | 20,2 | 7,8 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Развитие | Совершенствование и | Вычислительная | Федеральная служба | 50,0 | 22,0 | 20,2 | 7,8 | |
| | системы | модернизация | техника, оборудование, | государственной | | | | | |
| | государственной | существующих систем | технологии, | регистрации, кадастра | | | | | |
| | регистрации прав на | учета и регистрации прав| консультационные | и картографии 15 мая | | | | | |
| | недвижимость" N | на недвижимость, | услуги | 2023 года | | | | | |
| | 4826-0-RU МБРР <***>| улучшение обслуживания | | | | | | | |
| | | граждан, рост | | | | | | | |
| | | капитализации | | | | | | | |
| | | недвижимости | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | 213,0 | 50,8 | 65,4 | 57,0 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 213,0 | 50,8 | 65,4 | 57,0 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект | Реконструкция систем | Оборудование, | МУП КХ "Водоканал" г. | 13,0 | 6,0 | 7,0 | 0,0 | |
| | "Реконструкция | водоснабжения и | строительные работы, | Калининграда 15 мая | | | | | |
| | системы | канализации г. | консультационные | 2021 года | | | | | |
| | водоснабжения и | Калининграда | услуги | | | | | | |
| | охрана окружающей | | | | | | | | |
| | среды г. | | | | | | | | |
| | Калининграда" N MIL | | | | | | | | |
| | 99/2 Банк Нордик | | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Реформа | Содействие осуществлению| Строительные работы, | Министерство | 200,0 | 44,8 | 58,4 | 57,0 | |
| | жилищнокоммунального| реформы | консультационные | регионального развития | | | | | |
| | хозяйства в России" | жилищно-коммунального | услуги, оборудование | Российской Федерации | | | | | |
| | N 4888-0-RU МБРР | хозяйства | | 15 декабря 2022 года | | | | | |
| | <***> | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | | 201,1 | 96,9 | 17,7 | 21,0 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | | 201,1 | 96,9 | 17,7 | 21,0 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект | Осуществление инвестиций| Строительные работы, | Министерство культуры | 101,1 | 94,2 | 6,9 | 0,0 | |
| | "Экономическое | в рамках федеральной | консультационные | Российской Федерации | | | | | |
| | развитие г. | программы реконструкции | услуги, оборудование | 15 апреля 2020 года | | | | | |
| | СанктПетербурга" N | исторического центра г. | | | | | | | |
| | 4694-0-RU МБРР | Санкт-Петербурга | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект "Сохранение и| Осуществление инвестиций| Строительные работы, | Министерство культуры | 100,0 | 2,7 | 10,8 | 21,0 | |
| | использование | в объекты культурного | консультационные | Российской Федерации | | | | | |
| | культурного наследия| наследия регионов | услуги, оборудование | | | | | | |
| | в России" МБРР | Российской Федерации | | | | | | | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ИТОГО | | 1015,1 | 462,2 | 224,4 |162,1 | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 000 01 06 07 00 01 0000 540 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | | | | | | |
| | ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ ВНУТРИ СТРАНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ | | | | | | |
| | КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ) | | | | | | |
| |------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Проект | Реконструкция | Оборудование, | МУП | 15,0 | 11,7 | 1,9 | 1,4 | Правительство |
| | "Реконструкция | системы теплоснабжения | строительные работы, | "Калининградтеплосеть" | | | | | Калининградской|
| | системы | г. Калининграда | консультационные | г. Калининграда 18 | | | | | области, |
| | водоснабжения и | | услуги | февраля 2024 года | | | | | Администрация |
| | охрана окружающей | | | | | | | | городского |
| | среды г. | | | | | | | | округа "Город |
| | Калининграда | | | | | | | | Калининград" |
| | (компонент | | | | | | | | |
| | централизованного | | | | | | | | |
| | теплоснабжения)" N | | | | | | | | |
| | 37966 ЕБРР | | | | | | | | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ИТОГО | | | | 15,0 | 11,7 | 1,9 | 1,4 | |
| |---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ВСЕГО | | | | 1030,1 | 473,9 | 226,3 |163,5 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Заполняется в случае наличия гарантии третьих лиц по возврату
средств в федеральный бюджет конечным заемщиком, если для него
предусмотрен такой возврат.
<**> Заем привлекается при условии повышенной доли
финансирования проекта из федерального бюджета.
<***> Суммы займов подлежат уменьшению в связи с возможным
увеличением объемов российского софинансирования проектов.
Примечание. Суммы займов ЕБРР и Банка Нордик номинированы, как
правило, в евро и могут изменяться в зависимости от колебания курса
евро по отношению к доллару США.
Приложение 40
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012
и 2013 годов"
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА 2011 ГОД
1. Государственные гарантии Российской Федерации
для оказания поддержки экспорта промышленной продукции
(товаров, работ, услуг)
1.1. Перечень подлежащих предоставлению государственных
гарантий Российской Федерации в 2011 году
(млн. долларов США)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Цель гарантирования | Наименование | Сумма | Наличие | Проверка | Иные условия предоставления |
| п/п| | принципала | гарантирования | права | финансового | государственных гарантий Российской |
| | | | | регрессного | состояния | Федерации |
| | | | | требования | принципала | |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
| 1 | На цели поддержки экспорта | Иностранный | 1 500,0 | Нет | Нет | 1. Указанные государственные гарантии |
| | российской промышленной | импортер, | | | | Российской Федерации предоставляются: |
| | продукции (товаров, работ, | российский | | | | 1) российским экспортерам промышленной |
| | услуг) в обеспечение | экспортер, | | | | продукции (товаров, работ, услуг), |
| | исполнения обязательств: | иностранное | | | | банкам, кредитующим российских |
| | 1) иностранного импортера | государство, | | | | экспортеров, иностранных импортеров, |
| | или иностранного | банк- | | | | банки-нерезиденты, иностранные |
| | государства по оплате | нерезидент | | | | государства при осуществлении экспорта |
| | стоимости его экспортного | | | | | российской промышленной продукции |
| | контракта с российским | | | | | (товаров, работ, услуг) при условии, что |
| | экспортером; | | | | | доля товаров российского происхождения, а |
| | 2) российского экспортера, | | | | | также работ и услуг, являющихся частью |
| | иностранного импортера, | | | | | контрактных обязательств российских |
| | банка-нерезидента или | | | | | экспортеров, должна быть не менее 60 |
| | иностранного государства по | | | | | процентов суммы экспортного контракта; в |
| | кредитному договору с | | | | | случае, если указанная доля составляет от |
| | российским и иностранным | | | | | 30 до 60 процентов суммы экспортного |
| | банками-кредиторами в части | | | | | контракта, сумма государственной гарантии |
| | оплаты основного долга и | | | | | Российской Федерации определяется исходя |
| | процентов по нему; | | | | | из стоимости российской промышленной |
| | 3) иностранного государства | | | | | продукции (товаров, работ, услуг); |
| | по государственной | | | | | 2) при осуществлении экспорта из иных |
| | гарантии, выданной за | | | | | стран промышленной продукции (товаров, |
| | иностранного импортера или | | | | | работ, услуг), произведенной в рамках |
| | банк-нерезидент в | | | | | международной кооперации, при условии, |
| | обеспечение оплаты | | | | | что доля российского компонента в |
| | стоимости экспортного | | | | | указанной продукции составляет не менее |
| | контракта или возврата | | | | | 30 процентов стоимости экспортируемой |
| | основного долга и уплаты | | | | | промышленной продукции (товаров, работ, |
| | процентов за пользование | | | | | услуг), сумма государственной гарантии |
| | кредитом; | | | | | Российской Федерации определяется исходя |
| | 4) банка-резидента | | | | | из стоимости российского компонента. |
| | иностранного государства, | | | | | 2. Указанные государственные гарантии |
| | экспорту в которое | | | | | Российской Федерации предоставляются: |
| | оказывается гарантийная | | | | | 1) при наличии у российского экспортера |
| | поддержка, по гарантии, | | | | | или российского и иностранного банков- |
| | выданной по обязательствам | | | | | кредиторов государственных гарантий |
| | иностранного импортера или | | | | | иностранных государств, резидентами |
| | банка-нерезидента по оплате | | | | | которых являются иностранные импортеры |
| | стоимости экспортного | | | | | или банки-нерезиденты; |
| | контракта или возврату | | | | | 2) либо при заключении российским |
| | основного долга и уплате | | | | | экспортером экспортного контракта с |
| | процентов за пользование | | | | | иностранным государством; |
| | кредитом | | | | | 3) либо при заключении российским и |
| | | | | | | иностранным банками-кредиторами |
| | | | | | | кредитного договора с иностранным |
| | | | | | | государством при осуществлении экспорта |
| | | | | | | российской промышленной продукции |
| | | | | | | (товаров, работ, услуг). |
| | | | | | | Требования к государственной гарантии |
| | | | | | | иностранного государства определяются |
| | | | | | | Министерством финансов Российской |
| | | | | | | Федерации. |
| | | | | | | 3. Правительство Российской Федерации |
| | | | | | | вправе не требовать наличия |
| | | | | | | государственных гарантий иностранного |
| | | | | | | государства в следующих случаях: |
| | | | | | | 1) если заемщиком, осуществляющим |
| | | | | | | заимствования на цели экспорта российской |
| | | | | | | промышленной продукции (товаров, работ, |
| | | | | | | услуг), по кредитному договору с |
| | | | | | | российским и иностранным банками- |
| | | | | | | кредиторами является банк-резидент |
| | | | | | | иностранного государства, экспорту в |
| | | | | | | которое оказывается гарантийная |
| | | | | | | поддержка, имеющий кредитный рейтинг не |
| | | | | | | ниже рейтинга данного государства; |
| | | | | | | 2) при наличии у российского экспортера |
