13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(Редакция на 06.11.2011)
(ЧАСТЬ VII)
Принят Государственной Думой 24 ноября 2010 года
Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2010 года
Приложение 20
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012
и 2013 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ
(ФЕДЕРАЛЬНЫХ) ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2011 ГОД
(тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | ЦСР |Рз |ПР | ВР | Сумма |
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ВСЕГО | | | | | 922 071 436,1|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ |1000000 | | | | 922 071 436,1|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "КУЛЬТУРА РОССИИ (2006 - 2011 ГОДЫ)" |1000200 | | | | 26 297 383,1|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Образование |1000200 |07 | | | 1 200 000,0|
| Высшее и послевузовское | | | | | |
| профессиональное образование |1000200 |07 |06 | | 1 200 000,0|
| Бюджетные инвестиции |1000200 |07 |06 |003 | 1 200 000,0|
| Культура, кинематография |1000200 |08 | | | 24 904 683,1|
| Культура |1000200 |08 |01 | | 24 177 107,1|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |1000200 |08 |01 |001 | 228 046,9|
| Бюджетные инвестиции |1000200 |08 |01 |003 | 18 052 930,2|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1000200 |08 |01 |020 | 2 015 300,0|
| Мероприятия по поддержке и развитию | | | | | |
| культуры, искусства, кинематографии, | | | | | |
| средств массовой информации и | | | | | |
| архивного дела |1000200 |08 |01 |023 | 3 880 830,0|
| Кинематография |1000200 |08 |02 | | 700 000,0|
| Бюджетные инвестиции |1000200 |08 |02 |003 | 150 000,0|
| Мероприятия по поддержке и развитию | | | | | |
| культуры, искусства, кинематографии, | | | | | |
| средств массовой информации и | | | | | |
| архивного дела |1000200 |08 |02 |023 | 550 000,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области культуры, кинематографии |1000200 |08 |03 | | 27 576,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1000200 |08 |03 |015 | 27 576,0|
| Средства массовой информации |1000200 |12 | | | 192 700,0|
| Периодическая печать и издательства |1000200 |12 |02 | | 183 700,0|
| Мероприятия по поддержке и развитию | | | | | |
| культуры, искусства, кинематографии, | | | | | |
| средств массовой информации и | | | | | |
| архивного дела |1000200 |12 |02 |023 | 172 700,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | |
| акционерного общества "Московская | | | | | |
| специализированная типография N 27", | | | | | |
| г. Москва |1000200 |12 |02 |427 | 11 000,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области средств массовой информации |1000200 |12 |03 | | 9 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1000200 |12 |03 |015 | 9 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "МИРОВОЙ ОКЕАН" |1000500 | | | | 1 097 860,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ | | | | | |
| ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ" |1000502 | | | | 125 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная оборона |1000502 |02 | | | 125 000,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| национальной обороны |1000502 |02 |09 | | 125 000,0|
| Бюджетные инвестиции |1000502 |02 |09 |003 | 125 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДЫ | | | | | |
| МИРОВОГО ОКЕАНА" |1000503 | | | | 118 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика |1000503 |04 | | | 118 000,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области национальной экономики |1000503 |04 |11 | | 118 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1000503 |04 |11 |015 | 118 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ОСВОЕНИЕ И | | | | | |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРКТИКИ" |1000507 | | | | 348 500,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика |1000507 |04 | | | 152 900,0|
| Сельское хозяйство и рыболовство |1000507 |04 |05 | | 33 000,0|
| Бюджетные инвестиции |1000507 |04 |05 |003 | 33 000,0|
| Связь и информатика |1000507 |04 |10 | | 39 800,0|
| Бюджетные инвестиции |1000507 |04 |10 |003 | 39 800,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области национальной экономики |1000507 |04 |11 | | 80 100,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1000507 |04 |11 |015 | 80 100,0|
| Охрана окружающей среды |1000507 |06 | | | 195 600,0|
| Сбор, удаление отходов и очистка | | | | | |
| сточных вод |1000507 |06 |02 | | 58 600,0|
| Прочие расходы |1000507 |06 |02 |013 | 58 600,0|
| Другие вопросы в области охраны | | | | | |
| окружающей среды |1000507 |06 |05 | | 137 000,0|
| Бюджетные инвестиции |1000507 |06 |05 |003 | 137 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ИЗУЧЕНИЕ И | | | | | |
| ИССЛЕДОВАНИЕ АНТАРКТИКИ" |1000509 | | | | 254 200,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика |1000509 |04 | | | 22 000,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области национальной экономики |1000509 |04 |11 | | 22 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1000509 |04 |11 |015 | 22 000,0|
| Охрана окружающей среды |1000509 |06 | | | 232 200,0|
| Другие вопросы в области охраны | | | | | |
| окружающей среды |1000509 |06 |05 | | 232 200,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |1000509 |06 |05 |001 | 57 180,0|
| Бюджетные инвестиции |1000509 |06 |05 |003 | 175 020,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ | | | | | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ | | | | | |
| ОБ ОБСТАНОВКЕ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ" |1000510 | | | | 170 500,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика |1000510 |04 | | | 160 500,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области национальной экономики |1000510 |04 |11 | | 160 500,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1000510 |04 |11 |015 | 160 500,0|
| Охрана окружающей среды |1000510 |06 | | | 10 000,0|
| Другие вопросы в области охраны | | | | | |
| окружающей среды |1000510 |06 |05 | | 10 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |1000510 |06 |05 |001 | 10 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО | | | | | |
| ЗАКАЗЧИКА - КООРДИНАТОРА |1000512 | | | | 81 660,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика |1000512 |04 | | | 81 660,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области национальной экономики |1000512 |04 |11 | | 81 660,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1000512 |04 |11 |015 | 81 660,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "РУССКИЙ ЯЗЫК" НА 2011 - 2015 ГОДЫ |1000600 | | | | 409 500,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Образование |1000600 |07 | | | 409 500,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области образования |1000600 |07 |08 | | 19 500,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1000600 |07 |08 |015 | 19 500,0|
| Другие вопросы в области образования |1000600 |07 |09 | | 390 000,0|
| Мероприятия в сфере образования |1000600 |07 |09 |022 | 390 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА РОССИЙСКОЙ | | | | | |
| ФЕДЕРАЦИИ (2003 - 2011 ГОДЫ)" |1001000 | | | | 11 761 640,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Общегосударственные вопросы |1001000 |01 | | | 11 249 600,0|
| Обеспечение деятельности финансовых, | | | | | |
| налоговых и таможенных органов и | | | | | |
| органов финансового (финансово- | | | | | |
| бюджетного) надзора |1001000 |01 |06 | | 5 012 680,0|
| Бюджетные инвестиции |1001000 |01 |06 |003 | 5 012 680,0|
| Другие общегосударственные вопросы |1001000 |01 |13 | | 6 236 920,0|
| Бюджетные инвестиции |1001000 |01 |13 |003 | 6 236 920,0|
| Здравоохранение |1001000 |09 | | | 512 040,0|
| Стационарная медицинская помощь |1001000 |09 |01 | | 400 000,0|
| Бюджетные инвестиции |1001000 |09 |01 |003 | 400 000,0|
| Санитарно-эпидемиологическое | | | | | |
| благополучие |1001000 |09 |07 | | 88 040,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1001000 |09 |07 |067 | 88 040,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1001000 |09 |09 | | 24 000,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1001000 |09 |09 |067 | 24 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2012 | | | | | |
| ГОДА" |1001100 | | | | 7 720 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика |1001100 |04 | | | 1 000,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области национальной экономики |1001100 |04 |11 | | 1 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1001100 |04 |11 |015 | 1 000,0|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1001100 |05 | | | 2 380 000,0|
| Коммунальное хозяйство |1001100 |05 |02 | | 2 380 000,0|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1001100 |05 |02 |020 | 2 380 000,0|
| Образование |1001100 |07 | | | 499 000,0|
| Общее образование |1001100 |07 |02 | | 499 000,0|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1001100 |07 |02 |020 | 499 000,0|
| Культура, кинематография |1001100 |08 | | | 100 000,0|
| Культура |1001100 |08 |01 | | 100 000,0|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1001100 |08 |01 |020 | 100 000,0|
| Здравоохранение |1001100 |09 | | | 200 000,0|
| Амбулаторная помощь |1001100 |09 |02 | | 200 000,0|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1001100 |09 |02 |020 | 200 000,0|
| Социальная политика |1001100 |10 | | | 4 520 000,0|
| Социальное обеспечение населения |1001100 |10 |03 | | 4 520 000,0|
| Субсидии на осуществление | | | | | |
| мероприятий по обеспечению жильем | | | | | |
| граждан Российской Федерации, | | | | | |
| проживающих в сельской местности |1001100 |10 |03 |099 | 4 520 000,0|
| Физическая культура и спорт |1001100 |11 | | | 20 000,0|
| Физическая культура |1001100 |11 |01 | | 20 000,0|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1001100 |11 |01 |020 | 20 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ | | | | | |
| СИСТЕМЫ (2007 - 2016 ГОДЫ)" |1001900 | | | | 3 796 949,2|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1001900 |03 | | | 3 796 949,2|
| Система исполнения наказаний |1001900 |03 |05 | | 3 796 949,2|
| Бюджетные инвестиции |1001900 |03 |05 |003 | 3 796 949,2|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ" | | | | | |
| НА 2007 - 2012 ГОДЫ |1002000 | | | | 12 169 243,2|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Общегосударственные вопросы |1002000 |01 | | | 11 263 726,9|
| Судебная система |1002000 |01 |05 | | 11 262 273,3|
| Бюджетные инвестиции |1002000 |01 |05 |003 | 9 531 569,4|
| Выполнение функций государственными | | | | | |
| органами |1002000 |01 |05 |012 | 1 730 703,9|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области общегосударственных вопросов |1002000 |01 |12 | | 1 453,6|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002000 |01 |12 |015 | 1 453,6|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002000 |03 | | | 531 959,5|
| Органы юстиции |1002000 |03 |04 | | 531 959,5|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | |
| учреждениями |1002000 |03 |04 |001 | 313 986,2|
| Бюджетные инвестиции |1002000 |03 |04 |003 | 217 973,3|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1002000 |05 | | | 288 082,8|
| Жилищное хозяйство |1002000 |05 |01 | | 288 082,8|
| Бюджетные инвестиции |1002000 |05 |01 |003 | 288 082,8|
| Социальная политика |1002000 |10 | | | 85 474,0|
| Социальное обеспечение населения |1002000 |10 |03 | | 85 474,0|
| Социальные выплаты |1002000 |10 |03 |005 | 85 474,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ РАКЕТ, | | | | | |
| БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ, | | | | | |
| ПРИВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ ИХ ХРАНЕНИЯ И | | | | | |
| ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО | | | | | |
| ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ НА | | | | | |
| 2005 - 2010 ГОДЫ" |1002100 | | | | 1 268 831,8|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Общегосударственные вопросы |1002100 |01 | | | 203 920,0|
| Другие общегосударственные вопросы |1002100 |01 |13 | | 203 920,0|
| Мероприятия по обеспечению | | | | | |
| взрывопожаробезопасного состояния | | | | | |
| систем хранения и эксплуатации | | | | | |
| специальных объектов (особых | | | | | |
| базисных складов) хранения | | | | | |
| взрывчатых материалов |1002100 |01 |13 |070 | 203 920,0|
| Национальная оборона |1002100 |02 | | | 1 037 888,7|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| национальной обороны |1002100 |02 |09 | | 1 037 888,7|
| Бюджетные инвестиции |1002100 |02 |09 |003 | 811 000,0|
| Мероприятия по обеспечению | | | | | |
| взрывопожаробезопасного состояния | | | | | |
| систем хранения и эксплуатации | | | | | |
| специальных объектов |1002100 |02 |09 |051 | 226 888,7|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002100 |03 | | | 27 023,1|
| Внутренние войска |1002100 |03 |03 | | 27 023,1|
| Бюджетные инвестиции |1002100 |03 |03 |003 | 27 023,1|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА | | | | | |
| "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО | | | | | |
| ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007 - 2011 | | | | | |
| ГОДЫ)" |1002300 | | | | 11 875 257,8|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" |1002301 | | | | 434 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002301 |03 | | | 60 100,0|
| Система исполнения наказаний |1002301 |03 |05 | | 60 100,0|
| Специальные мероприятия |1002301 |03 |05 |040 | 60 100,0|
| Здравоохранение |1002301 |09 | | | 373 900,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области здравоохранения |1002301 |09 |08 | | 36 400,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002301 |09 |08 |015 | 36 400,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1002301 |09 |09 | | 337 500,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1002301 |09 |09 |067 | 337 500,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ТУБЕРКУЛЕЗ" |1002302 | | | | 4 140 116,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002302 |03 | | | 435 254,0|
| Система исполнения наказаний |1002302 |03 |05 | | 435 254,0|
| Специальные мероприятия |1002302 |03 |05 |040 | 435 254,0|
| Образование |1002302 |07 | | | 206 163,2|
| Высшее и послевузовское | | | | | |
| профессиональное образование |1002302 |07 |06 | | 206 163,2|
| Бюджетные инвестиции |1002302 |07 |06 |003 | 206 163,2|
| Здравоохранение |1002302 |09 | | | 3 498 698,8|
| Стационарная медицинская помощь |1002302 |09 |01 | | 528 033,2|
| Бюджетные инвестиции |1002302 |09 |01 |003 | 528 033,2|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области здравоохранения |1002302 |09 |08 | | 31 800,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002302 |09 |08 |015 | 31 800,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1002302 |09 |09 | | 2 938 865,6|
| Бюджетные инвестиции |1002302 |09 |09 |003 | 166 265,6|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1002302 |09 |09 |020 | 141 000,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1002302 |09 |09 |067 | 2 631 600,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА" |1002303 | | | | 789 900,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика |1002303 |04 | | | 202 400,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| национальной экономики |1002303 |04 |12 | | 202 400,0|
| Бюджетные инвестиции |1002303 |04 |12 |003 | 202 400,0|
| Здравоохранение |1002303 |09 | | | 587 500,0|
| Санитарно-эпидемиологическое | | | | | |
| благополучие |1002303 |09 |07 | | 116 400,0|
| Бюджетные инвестиции |1002303 |09 |07 |003 | 116 400,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области здравоохранения |1002303 |09 |08 | | 13 300,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002303 |09 |08 |015 | 13 300,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1002303 |09 |09 | | 457 800,0|
| Бюджетные инвестиции |1002303 |09 |09 |003 | 445 300,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1002303 |09 |09 |067 | 12 500,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ" |1002304 | | | | 1 181 682,1|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002304 |03 | | | 54 500,0|
| Система исполнения наказаний |1002304 |03 |05 | | 54 500,0|
| Специальные мероприятия |1002304 |03 |05 |040 | 54 500,0|
| Здравоохранение |1002304 |09 | | | 1 127 182,1|
| Стационарная медицинская помощь |1002304 |09 |01 | | 257 625,9|
| Бюджетные инвестиции |1002304 |09 |01 |003 | 257 625,9|
| Санитарно-эпидемиологическое | | | | | |
| благополучие |1002304 |09 |07 | | 484 900,9|
| Бюджетные инвестиции |1002304 |09 |07 |003 | 484 900,9|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области здравоохранения |1002304 |09 |08 | | 27 500,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002304 |09 |08 |015 | 27 500,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1002304 |09 |09 | | 357 155,3|
| Бюджетные инвестиции |1002304 |09 |09 |003 | 98 117,9|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1002304 |09 |09 |020 | 167 537,4|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1002304 |09 |09 |067 | 91 500,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ОНКОЛОГИЯ" |1002305 | | | | 1 607 835,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002305 |03 | | | 73 700,0|
| Система исполнения наказаний |1002305 |03 |05 | | 73 700,0|
| Специальные мероприятия |1002305 |03 |05 |040 | 73 700,0|
| Национальная экономика |1002305 |04 | | | 633 050,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| национальной экономики |1002305 |04 |12 | | 633 050,0|
| Бюджетные инвестиции |1002305 |04 |12 |003 | 633 050,0|
| Здравоохранение |1002305 |09 | | | 901 085,0|
| Стационарная медицинская помощь |1002305 |09 |01 | | 105 285,0|
| Бюджетные инвестиции |1002305 |09 |01 |003 | 105 285,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области здравоохранения |1002305 |09 |08 | | 48 100,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002305 |09 |08 |015 | 48 100,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1002305 |09 |09 | | 747 700,0|
| Бюджетные инвестиции |1002305 |09 |09 |003 | 240 400,0|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1002305 |09 |09 |020 | 199 000,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1002305 |09 |09 |067 | 308 300,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ | | | | | |
| ПОЛОВЫМ ПУТЕМ" |1002306 | | | | 1 151 640,9|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002306 |03 | | | 12 000,0|
| Система исполнения наказаний |1002306 |03 |05 | | 12 000,0|
| Специальные мероприятия |1002306 |03 |05 |040 | 12 000,0|
| Здравоохранение |1002306 |09 | | | 1 139 640,9|
| Стационарная медицинская помощь |1002306 |09 |01 | | 105 490,9|
| Бюджетные инвестиции |1002306 |09 |01 |003 | 105 490,9|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области здравоохранения |1002306 |09 |08 | | 33 600,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002306 |09 |08 |015 | 33 600,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1002306 |09 |09 | | 1 000 550,0|
| Бюджетные инвестиции |1002306 |09 |09 |003 | 816 750,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1002306 |09 |09 |067 | 183 800,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ" |1002307 | | | | 1 019 856,6|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002307 |03 | | | 26 300,0|
| Система исполнения наказаний |1002307 |03 |05 | | 26 300,0|
| Специальные мероприятия |1002307 |03 |05 |040 | 26 300,0|
| Здравоохранение |1002307 |09 | | | 993 556,6|
| Санитарно-эпидемиологическое | | | | | |
| благополучие |1002307 |09 |07 | | 551 756,6|
| Бюджетные инвестиции |1002307 |09 |07 |003 | 551 756,6|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области здравоохранения |1002307 |09 |08 | | 40 500,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002307 |09 |08 |015 | 40 500,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1002307 |09 |09 | | 401 300,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
| здравоохранения |1002307 |09 |09 |067 | 401 300,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ПСИХИЧЕСКИЕ | | | | | |
| РАССТРОЙСТВА" |1002308 | | | | 1 481 327,2|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная безопасность и | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1002308 |03 | | | 69 600,0|
| Система исполнения наказаний |1002308 |03 |05 | | 69 600,0|
| Специальные мероприятия |1002308 |03 |05 |040 | 69 600,0|
| Здравоохранение |1002308 |09 | | | 1 411 727,2|
| Стационарная медицинская помощь |1002308 |09 |01 | | 207 333,0|
| Бюджетные инвестиции |1002308 |09 |01 |003 | 207 333,0|
| Прикладные научные исследования в | | | | | |
| области здравоохранения |1002308 |09 |08 | | 66 100,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | |
| конструкторские работы |1002308 |09 |08 |015 | 66 100,0|
| Другие вопросы в области | | | | | |
| здравоохранения |1002308 |09 |09 | | 1 138 294,2|
| Бюджетные инвестиции |1002308 |09 |09 |003 | 942 094,2|
| Софинансирование объектов | | | | | |
| капитального строительства | | | | | |
| государственной собственности | | | | | |
| субъектов Российской Федерации | | | | | |
| (объектов капитального строительства | | | | | |
| собственности муниципальных | | | | | |
| образований) |1002308 |09 |09 |020 | 20 000,0|
| Мероприятия в области | | | | | |
