БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


| в том числе                                     |               |
| г. Саратов                                      |    429 792,0  |
|                                                 |               |
| Сахалинская область                             |     90 371,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Южно-Сахалинск                               |     90 371,0  |
|                                                 |               |
| Свердловская область                            |    689 084,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Екатеринбург                                 |    689 084,0  |
|                                                 |               |
| Смоленская область                              |    163 231,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Смоленск                                     |    163 231,0  |
|                                                 |               |
| Тамбовская область                              |    144 091,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Тамбов                                       |    144 091,0  |
|                                                 |               |
| Тверская область                                |    211 548,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Тверь                                        |    211 548,0  |
|                                                 |               |
| Томская область                                 |    259 537,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Томск                                        |    259 537,0  |
|                                                 |               |
| Тульская область                                |    256 563,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Тула                                         |    256 563,0  |
|                                                 |               |
| Тюменская область                               |    295 000,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Тюмень                                       |    295 000,0  |
|                                                 |               |
| Ульяновская область                             |    312 293,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Ульяновск                                    |    312 293,0  |
|                                                 |               |
| Челябинская область                             |    565 691,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Челябинск                                    |    565 691,0  |
|                                                 |               |
| Ярославская область                             |    313 614,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Ярославль                                    |    313 614,0  |
|                                                 |               |
| город Москва                                    |  1 333 340,0  |
|                                                 |               |
| город Санкт-Петербург                           |  1 000 005,0  |
|                                                 |               |
| Еврейская автономная область                    |     39 048,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Биробиджан                                   |     39 048,0  |
|                                                 |               |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра        |     37 152,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Ханты-Мансийск                               |     37 152,0  |
|                                                 |               |
| Чукотский автономный округ                      |      6 117,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Анадырь                                      |      6 117,0  |
|                                                 |               |
| Ямало-Ненецкий автономный округ                 |     22 004,0  |
| в том числе                                     |               |
| г. Салехард                                     |     22 004,0  |
|                                                 |               |
| ВСЕГО                                           | 22 676 842,0  |
-------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 38

                                                         приложения 30


                       Распределение субвенций
         бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год
     на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных
         категорий граждан, установленных Федеральным законом
     от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии
     с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
            N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
                Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
     
                                                         (тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------
|      Наименование субъекта Российской Федерации      |      Сумма   |
|------------------------------------------------------|--------------|
|                          1                           |        2     |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                           |     68 526,7 |
| Республика Алтай                                     |     89 567,0 |
| Республика Башкортостан                              |  1 441 258,0 |
| Республика Бурятия                                   |    337 145,7 |
| Республика Дагестан                                  |    428 723,1 |
| Республика Ингушетия                                 |      3 339,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика                      |     43 383,1 |
| Республика Калмыкия                                  |     65 248,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика                      |    114 345,3 |
| Республика Карелия                                   |    417 753,6 |
| Республика Коми                                      |     23 657,8 |
| Республика Марий Эл                                  |    476 194,2 |
| Республика Мордовия                                  |    748 567,2 |
| Республика Саха (Якутия)                             |     44 328,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания                  |    280 754,5 |
| Республика Татарстан (Татарстан)                     |  1 928 706,0 |
| Республика Тыва                                      |     26 867,2 |
| Удмуртская Республика                                |    448 775,3 |
| Чувашская Республика - Чувашия                       |    904 963,6 |
| Алтайский край                                       |  1 214 614,6 |
| Забайкальский край                                   |    161 321,3 |
| Краснодарский край                                   |    410 040,8 |
| Красноярский край                                    |    747 000,3 |
| Пермский край                                        |    501 566,4 |
| Приморский край                                      |    425 622,4 |
| Ставропольский край                                  |    133 597,1 |
| Хабаровский край                                     |    173 505,5 |
| Амурская область                                     |    167 144,0 |
| Архангельская область                                |    814 207,9 |
| Астраханская область                                 |     18 153,6 |
| Белгородская область                                 |    307 920,5 |
| Брянская область                                     |  1 424 715,6 |
| Владимирская область                                 |    140 339,2 |
| Волгоградская область                                |    156 611,3 |
| Вологодская область                                  |    984 344,4 |
| Воронежская область                                  |    354 722,4 |
| Ивановская область                                   |    436 577,4 |
| Иркутская область                                    |  1 042 877,5 |
| Калужская область                                    |    611 860,6 |
| Кемеровская область                                  |    274 264,2 |
| Кировская область                                    |  1 451 357,5 |
| Костромская область                                  |    483 321,2 |
| Курганская область                                   |  1 222 346,5 |
| Курская область                                      |    375 005,5 |
| Липецкая область                                     |    262 462,7 |
| Магаданская область                                  |        660,3 |
| Московская область                                   |    155 681,6 |
| Мурманская область                                   |      1 687,0 |
| Нижегородская область                                |    673 155,3 |
| Новгородская область                                 |    287 690,0 |
| Новосибирская область                                |    611 588,5 |
| Омская область                                       |    875 105,2 |
| Оренбургская область                                 |    233 968,9 |
| Орловская область                                    |    209 185,1 |
| Пензенская область                                   |  1 620 703,4 |
| Псковская область                                    |  1 234 524,8 |
| Ростовская область                                   |    785 016,0 |
| Рязанская область                                    |    987 204,6 |
| Самарская область                                    |    292 531,5 |
| Саратовская область                                  |     83 010,6 |
| Сахалинская область                                  |     39 388,4 |
| Свердловская область                                 |    793 388,9 |
| Смоленская область                                   |    461 246,6 |
| Тамбовская область                                   |    597 986,4 |
| Тверская область                                     |    934 733,2 |
| Томская область                                      |    289 046,9 |
| Тульская область                                     |    227 448,8 |
| Тюменская область                                    |    456 371,6 |
| Ульяновская область                                  |  1 170 818,7 |
| Челябинская область                                  |    148 589,3 |
| Ярославская область                                  |    557 380,2 |
| город Москва                                         |     37 079,9 |
| Еврейская автономная область                         |     16 885,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра             |     55 038,9 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ                      |     29 469,0 |
|------------------------------------------------------|--------------|
| ВСЕГО                                                | 36 054 189,6 |
-----------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 39

                                                         приложения 30


                       Распределение субвенций
         бюджетам субъектов Российской Федерации на 2011 год
           на осуществление полномочий Российской Федерации
      по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы
          (службы), и приравненных к ним лиц в соответствии
              с федеральной целевой программой "Жилище"
                         на 2011 - 2015 годы
     
                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|   Наименование субъекта Российской Федерации    |         Сумма    |
|-------------------------------------------------|------------------|
|                        1                        |           2      |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                      |          2 636,9 |
| Республика Башкортостан                         |        238 358,6 |
| Республика Бурятия                              |         16 606,7 |
| Республика Дагестан                             |        122 315,3 |
| Республика Калмыкия                             |          1 550,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика                 |            997,5 |
| Республика Карелия                              |        181 941,2 |
| Республика Коми                                 |         62 569,4 |
| Республика Марий Эл                             |         68 781,0 |
| Республика Мордовия                             |         18 661,7 |
| Республика Саха (Якутия)                        |        153 777,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания             |          9 465,7 |
| Республика Татарстан (Татарстан)                |         55 197,7 |
| Республика Тыва                                 |         12 413,1 |
| Удмуртская Республика                           |         20 042,2 |
| Республика Хакасия                              |          1 046,8 |
| Чеченская Республика                            |         53 057,6 |
| Чувашская Республика - Чувашия                  |        306 992,8 |
| Алтайский край                                  |         35 315,9 |
| Забайкальский край                              |          2 415,9 |
| Камчатский край                                 |         71 665,1 |
| Краснодарский край                              |        771 513,0 |
| Красноярский край                               |         65 940,1 |
| Пермский край                                   |        221 078,4 |
| Приморский край                                 |      1 530 761,3 |
| Ставропольский край                             |         81 297,9 |
| Хабаровский край                                |        491 561,6 |
| Амурская область                                |        306 553,2 |
| Архангельская область                           |        105 301,6 |
| Белгородская область                            |        194 179,5 |
| Брянская область                                |        158 073,4 |
| Владимирская область                            |        252 959,1 |
| Волгоградская область                           |        452 010,6 |
| Вологодская область                             |        135 892,2 |
| Воронежская область                             |         50 538,5 |
| Ивановская область                              |         57 669,4 |
| Иркутская область                               |         46 992,7 |
| Калининградская область                         |      1 523 889,3 |
| Калужская область                               |        352 083,3 |
| Кемеровская область                             |          6 189,5 |
| Кировская область                               |         10 569,6 |
| Костромская область                             |         81 186,0 |
| Курганская область                              |         19 904,5 |
| Курская область                                 |         65 093,9 |
| Ленинградская область                           |        906 520,9 |
| Липецкая область                                |         85 548,9 |
| Магаданская область                             |          1 499,5 |
| Московская область                              |      2 458 214,6 |
| Мурманская область                              |        105 862,7 |
| Нижегородская область                           |        247 452,1 |
| Новгородская область                            |        380 574,6 |
| Новосибирская область                           |        132 041,1 |
| Омская область                                  |          4 244,3 |
| Оренбургская область                            |        106 729,9 |
| Орловская область                               |         24 823,1 |
| Пензенская область                              |         32 076,2 |
| Псковская область                               |        467 666,7 |
| Ростовская область                              |        386 332,8 |
| Рязанская область                               |        133 142,5 |
| Самарская область                               |        209 584,7 |
| Саратовская область                             |        416 741,8 |
| Сахалинская область                             |         14 895,3 |
| Свердловская область                            |        551 594,0 |
| Смоленская область                              |        131 375,7 |
| Тамбовская область                              |         15 758,2 |
| Тверская область                                |         67 273,5 |
| Томская область                                 |          8 440,3 |
| Тульская область                                |         20 523,6 |
| Тюменская область                               |         87 168,6 |
| Ульяновская область                             |         23 749,6 |
| Челябинская область                             |         15 158,1 |
| Ярославская область                             |        486 632,5 |
| город Москва                                    |        378 804,3 |
| город Санкт-Петербург                           |      1 126 462,1 |
| Еврейская автономная область                    |          2 043,1 |
| Позиция исключена.                              |                  |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра        |        105 980,0 |
| Чукотский автономный округ                      |          3 988,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ                 |         16 198,2 |
|-------------------------------------------------|------------------|
| ВСЕГО                                           |     17 572 150,0 |
----------------------------------------------------------------------
     

                                                         Приложение 31

                                                 к Федеральному закону
                                    "О федеральном бюджете на 2011 год
                                             и на плановый период 2012
                                                         и 2013 годов"

                                                             Таблица 1
     
         Распределение дотаций на плановый период 2012 и 2013
       годов на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
                         Российской Федерации
     
                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------
|       Наименование субъекта        |              Сумма              |
|       Российской Федерации         |---------------------------------|
|                                    |    2012 год     |      2013 год |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
|                 1                  |        2        |         3     |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)         |    3 047 914,0  |   3 321 669,4 |
| Республика Алтай                   |    6 149 217,4  |   6 712 571,3 |
| Республика Башкортостан            |    4 200 498,8  |   1 698 686,7 |
| Республика Бурятия                 |    9 660 390,6  |   9 306 466,1 |
| Республика Дагестан                |   29 687 766,7  |  31 943 212,5 |
| Республика Ингушетия               |    7 261 898,9  |   7 875 526,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика    |    5 197 967,6  |   5 765 819,2 |
| Республика Калмыкия                |    1 872 807,6  |   2 071 523,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика    |    4 008 831,6  |   4 452 893,9 |
| Республика Карелия                 |    1 725 125,0  |   1 370 815,8 |
| Республика Коми                    |      839 710,5  |     390 306,4 |
| Республика Марий Эл                |    3 907 995,7  |   4 028 820,3 |
| Республика Мордовия                |    2 463 224,3  |   2 216 979,4 |
| Республика Саха (Якутия)           |   40 477 165,5  |  42 151 276,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания|    5 739 369,9  |   6 231 659,2 |
| Республика Тыва                    |    9 854 557,9  |  10 662 795,7 |
| Удмуртская Республика              |    1 518 133,3  |     834 377,9 |
| Республика Хакасия                 |    1 035 922,1  |     560 161,7 |
| Чеченская Республика               |   13 758 073,7  |  15 297 752,2 |
| Чувашская Республика - Чувашия     |    3 345 326,5  |   2 745 387,8 |
| Алтайский край                     |   15 872 721,0  |  16 970 483,3 |
| Забайкальский край                 |    4 626 780,8  |   4 742 771,7 |
| Камчатский край                    |   29 924 164,2  |  31 674 114,1 |
| Краснодарский край                 |    4 910 474,4  |   2 793 559,8 |
| Красноярский край                  |      426 961,0  |     279 961,4 |
| Приморский край                    |    6 671 747,1  |   5 895 067,0 |
| Ставропольский край                |    8 934 412,1  |   7 629 363,9 |
| Хабаровский край                   |    4 577 336,3  |   2 645 681,6 |
| Амурская область                   |    2 533 750,2  |   1 431 802,9 |
| Архангельская область              |    3 479 248,7  |   1 847 512,2 |
| Астраханская область               |      562 089,1  |     409 315,2 |
| Белгородская область               |      419 506,7  |     256 563,2 |
| Брянская область                   |    5 078 611,0  |   5 077 188,7 |
| Владимирская область               |    2 184 748,6  |   1 209 957,7 |
| Волгоградская область              |    1 661 860,1  |   1 024 497,1 |
| Вологодская область                |      359 083,5  |     163 157,0 |
| Воронежская область                |    3 599 855,3  |   2 482 708,5 |
| Ивановская область                 |    6 920 922,5  |   7 257 097,3 |
| Иркутская область                  |    2 645 874,4  |   1 408 977,7 |
| Калининградская область            |      280 780,3  |     190 736,3 |
| Калужская область                  |      329 826,6  |     222 054,5 |
| Кировская область                  |    5 736 022,1  |   5 927 716,6 |
| Костромская область                |    1 818 707,3  |   1 794 744,1 |
| Курганская область                 |    6 124 469,8  |   6 594 720,9 |
| Курская область                    |    1 809 642,4  |   1 002 133,0 |
| Магаданская область                |    7 934 574,0  |   8 264 682,4 |
| Мурманская область                 |    1 106 062,5  |     589 091,5 |
| Нижегородская область              |      919 649,6  |     554 796,0 |
| Новгородская область               |      471 507,4  |     287 015,8 |
| Новосибирская область              |    2 567 488,0  |   1 442 920,4 |
| Омская область                     |    2 251 267,5  |   1 277 095,1 |
| Оренбургская область               |      960 981,4  |     583 771,8 |
| Орловская область                  |    3 410 812,2  |   3 468 418,3 |
| Пензенская область                 |    3 941 250,5  |   3 860 509,6 |
| Псковская область                  |    3 426 153,5  |   3 964 439,6 |
| Ростовская область                 |    6 571 658,8  |   3 560 223,5 |
| Рязанская область                  |    1 765 748,0  |     969 694,4 |
| Саратовская область                |    3 562 759,1  |   1 973 887,2 |
| Смоленская область                 |    1 578 849,2  |     874 498,6 |
| Тамбовская область                 |    7 156 226,6  |   7 503 069,0 |
| Тверская область                   |    2 028 345,3  |   1 139 019,7 |
| Томская область                    |    2 041 072,3  |   1 101 938,3 |
| Тульская область                   |    1 189 042,6  |     668 080,7 |
| Ульяновская область                |    1 848 519,9  |   1 031 642,5 |
| Челябинская область                |    2 721 940,0  |   1 501 839,5 |
| Ярославская область                |      398 468,9  |     220 103,4 |
| Еврейская автономная область       |    1 999 898,1  |   1 993 581,6 |
| Чукотский автономный округ         |      352 540,7  |     195 619,8 |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| Нераспределенный резерв            |   59 549 348,7  |  79 399 131,6 |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| ВСЕГО                              |  396 995 657,9  | 396 995 657,9 |
------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

                                                         приложения 31

         Распределение дотаций на плановый период 2012 и 2013
       годов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
               бюджетов субъектов Российской Федерации

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Наименование субъекта Российской    |             Сумма                  |
|             Федерации               |------------------------------------|
|                                     |   2012 год         |  2013 год     |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| Республика Башкортостан             |          232 994,4 |               |
| Республика Дагестан                 |            4 551,3 |               |
| Республика Калмыкия                 |            2 563,1 |               |
| Республика Коми                     |          284 248,2 |               |
| Республика Саха (Якутия)            |           10 498,2 |               |
| Республика Татарстан (Татарстан)    |          626 617,3 |               |
| Чеченская Республика                |           41 044,0 |               |
| Удмуртская Республика               |          221 516,1 |               |
| Краснодарский край                  |           29 433,6 |               |
| Пермский край                       |          247 734,7 |               |
| Ставропольский край                 |           22 538,2 |               |
| Архангельская область               |          283 364,3 |               |
| Астраханская область                |            5 144,5 |               |
| Волгоградская область               |           74 981,4 |               |
| Калининградская область             |           13 044,3 |               |
| Новосибирская область               |           47 177,7 |               |
| Омская область                      |           24 089,6 |               |
| Оренбургская область                |          410 551,0 |               |
| Пензенская область                  |            3 435,7 |               |
| Самарская область                   |          305 184,3 |               |
| Саратовская область                 |           33 441,5 |               |
| Сахалинская область                 |           40 092,5 |               |
| Томская область                     |          223 792,8 |               |
| Тюменская область                   |       16 617 126,0 | 8 308 563,0   |
| Ульяновская область                 |           13 098,9 |               |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| ВСЕГО                               |       19 818 263,6 | 8 308 563,0   |
----------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

                                                         приложения 31

      Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов
      Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов
            на развитие и поддержку социальной, инженерной
              и инновационной инфраструктуры наукоградов
                         Российской Федерации

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование субъекта Российской  |               Сумма                 |
|  Федерации и наукограда Российской |-------------------------------------|
|              Федерации             |     2012 год      |     2013 год    |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                  1                 |         2         |        3        |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Калужская область                  |     59 548,1      |  59 548,1       |
| в том числе                        |                   |                 |
| г. Обнинск                         |     59 548,1      |  59 548,1       |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Московская область                 |    324 864,0      | 244 564,4       |
| в том числе:                       |                   |                 |
| г. Дубна                           |     35 356,7      |  35 356,7       |
| г. Жуковский                       |     59 096,9      |                 |
| г. Королев                         |     99 246,8      |  99 246,8       |
| г. Протвино                        |     20 977,2      |  20 977,2       |
| г. Реутов                          |     47 142,2      |  47 142,2       |
| г. Троицк                          |     21 202,7      |                 |
| г. Фрязино                         |     29 999,6      |  29 999,6       |
| г. Черноголовка                    |     11 841,9      |  11 841,9       |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Новосибирская область              |      6 372,1      |   6 372,1       |
| в том числе                        |                   |                 |
| п. Кольцово                        |      6 372,1      |   6 372,1       |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Тамбовская область                 |     50 130,9      |  50 130,9       |
| в том числе                        |                   |                 |
| г. Мичуринск                       |     50 130,9      |  50 130,9       |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Нераспределенный резерв            |    135 787,6      | 216 087,2       |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| ВСЕГО                              |    576 702,7      | 576 702,7       |
----------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 4

                                                         приложения 31

                Распределение межбюджетных трансфертов
         бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый
           период 2012 и 2013 годов на развитие и поддержку
           социальной и инженерной инфраструктуры закрытых
             административно-территориальных образований

                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
| Наименование субъекта Российской  |               Сумма                 |
|       Федерации и закрытого       |-------------------------------------|
| административно-территориального  |     2012 год       |    2013 год    |
|            образования            |                    |                |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|                 1                 |         2          |       3        |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Республика Башкортостан           |       34 424,0     |   34 424,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Межгорье                          |       34 424,0     |   34 424,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Алтайский край                    |       29 599,0     |   29 599,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Сибирский                         |       29 599,0     |   29 599,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Забайкальский край                |       20 572,0     |   20 572,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Горный                            |       20 572,0     |   20 572,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Камчатский край                   |       28 740,0     |   28 740,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Вилючинск                         |       28 740,0     |   28 740,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Красноярский край                 |      239 176,0     |  239 176,0     |
| в том числе:                      |                    |                |
| Железногорск                      |      142 048,0     |  142 048,0     |
| Зеленогорск                       |       83 716,0     |   83 716,0     |
| Солнечный                         |       13 412,0     |   13 412,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Пермский край                     |       14 895,0     |   14 895,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Звездный                          |       14 895,0     |   14 895,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Приморский край                   |      128 130,0     |  128 130,0     |
| в том числе:                      |                    |                |
| Большой Камень                    |       99 585,0     |   99 585,0     |
| Фокино                            |       28 545,0     |   28 545,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Амурская область                  |       11 983,0     |   11 983,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Углегорск                         |       11 983,0     |   11 983,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Архангельская область             |       34 159,0     |   34 159,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Мирный                            |       34 159,0     |   34 159,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Астраханская область              |       53 529,0     |   53 529,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Знаменск                          |       53 529,0     |   53 529,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Владимирская область              |       70 706,0     |   70 706,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Радужный                          |       70 706,0     |   70 706,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Кировская область                 |       10 854,0     |   10 854,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Первомайский                      |       10 854,0     |   10 854,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Московская область                |       97 263,6     |   97 263,6     |
| в том числе:                      |                    |                |
| Власиха                           |       34 720,0     |   34 720,0     |
| Восход                            |        6 888,0     |    6 888,0     |
| Звездный городок                  |        4 223,6     |    4 223,6     |
| Краснознаменск                    |       44 289,0     |   44 289,0     |
| Молодежный                        |        7 143,0     |    7 143,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Мурманская область                |      260 655,0     |  260 655,0     |
| в том числе:                      |                    |                |
| Александровск                     |      106 819,0     |  106 819,0     |
| Видяево                           |       34 950,0     |   34 950,0     |
| Заозерск                          |       28 513,0     |   28 513,0     |
| Островной                         |       11 120,0     |   11 120,0     |
| Североморск                       |       79 253,0     |   79 253,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Нижегородская область             |      384 356,0     |  384 356,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Саров                             |      384 356,0     |  384 356,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Оренбургская область              |       14 921,0     |   14 921,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Комаровский                       |       14 921,0     |   14 921,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Пензенская область                |      306 724,0     |  306 724,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Заречный                          |      306 724,0     |  306 724,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Саратовская область               |       44 254,0     |   44 254,0     |
| в том числе:                      |                    |                |
| Михайловский                      |        8 861,0     |    8 861,0     |
| Светлый                           |       26 218,0     |   26 218,0     |
| Шиханы                            |        9 175,0     |    9 175,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Свердловская область              |      314 371,0     |  314 371,0     |
| в том числе:                      |                    |                |
| Лесной                            |      124 754,0     |  124 754,0     |
| Новоуральск                       |      160 730,0     |  160 730,0     |
| Свободный                         |       18 967,0     |   18 967,0     |
| Уральский                         |        9 920,0     |    9 920,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Тверская область                  |       10 272,0     |   10 272,0     |
| в том числе:                      |                    |                |
| Озерный                           |        7 689,0     |    7 689,0     |
| Солнечный                         |        2 583,0     |    2 583,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Томская область                   |      237 389,0     |  237 389,0     |
| в том числе                       |                    |                |
| Северск                           |      237 389,0     |  237 389,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| Челябинская область               |      342 795,0     |  342 795,0     |
| в том числе:                      |                    |                |
| Локомотивный                      |       29 403,0     |   29 403,0     |
| Озерск                            |      144 341,0     |  144 341,0     |
| Снежинск                          |       93 051,0     |   93 051,0     |
| Трехгорный                        |       76 000,0     |   76 000,0     |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| ВСЕГО                             |    2 689 767,6     |2 689 767,6     |
---------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 5

                                                         приложения 31

                Распределение межбюджетных трансфертов
      бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый период
         2012 и 2013 годов на переселение граждан из закрытых
             административно-территориальных образований

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
|  Наименование субъекта Российской  |               Сумма                 |
|        Федерации и закрытого       |-------------------------------------|
|  административно-территориального  |     2012 год       |    2013 год    |
|             образования            |                    |                |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
|                  1                 |         2          |       3        |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Республика Башкортостан            |     12 595,0       |  12 595,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Межгорье                           |     12 595,0       |  12 595,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Алтайский край                     |     19 047,0       |  19 047,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Сибирский                          |     19 047,0       |  19 047,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Забайкальский край                 |      9 287,0       |   9 287,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Горный                             |      9 287,0       |   9 287,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Камчатский край                    |     27 657,0       |  27 657,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Вилючинск                          |     27 657,0       |  27 657,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Красноярский край                  |     10 890,0       |  10 890,0      |
| в том числе:                       |                    |                |
| Зеленогорск                        |        226,0       |     226,0      |
| Солнечный                          |     10 664,0       |  10 664,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Пермский край                      |     10 849,0       |  10 849,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Звездный                           |     10 849,0       |  10 849,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Приморский край                    |     25 520,0       |  25 520,0      |
| в том числе:                       |                    |                |
| Большой Камень                     |      1 973,0       |   1 973,0      |
| Фокино                             |     23 547,0       |  23 547,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Амурская область                   |      6 020,0       |   6 020,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Углегорск                          |      6 020,0       |   6 020,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Архангельская область              |     52 745,0       |  52 745,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Мирный                             |     52 745,0       |  52 745,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Астраханская область               |     20 712,0       |  20 712,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Знаменск                           |     20 712,0       |  20 712,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Кировская область                  |     10 253,0       |  10 253,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Первомайский                       |     10 253,0       |  10 253,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Московская область                 |     10 478,0       |  10 478,0      |
| в том числе:                       |                    |                |
| Восход                             |      2 938,0       |   2 938,0      |
| Краснознаменск                     |      3 698,0       |   3 698,0      |
| Молодежный                         |      3 842,0       |   3 842,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Мурманская область                 |    224 211,0       | 224 211,0      |
| в том числе:                       |                    |                |
| Александровск                      |     84 223,0       |  84 223,0      |
| Видяево                            |     15 965,0       |  15 965,0      |
| Заозерск                           |     15 965,0       |  15 965,0      |
| Островной                          |      6 041,0       |   6 041,0      |
| Североморск                        |    102 017,0       | 102 017,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Оренбургская область               |      8 055,0       |   8 055,0      |
| в том числе                        |                    |                |
| Комаровский                        |      8 055,0       |   8 055,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Саратовская область                |     19 355,0       |  19 355,0      |
| в том числе:                       |                    |                |
| Михайловский                       |        185,0       |     185,0      |
| Светлый                            |     15 595,0       |  15 595,0      |
| Шиханы                             |      3 575,0       |   3 575,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Свердловская область               |     17 260,0       |  17 260,0      |
| в том числе:                       |                    |                |
| Лесной                             |        473,0       |     473,0      |
| Новоуральск                        |      1 418,0       |   1 418,0      |
| Свободный                          |      8 116,0       |   8 116,0      |
| Уральский                          |      7 253,0       |   7 253,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Тверская область                   |     24 122,0       |  24 122,0      |
| в том числе:                       |                    |                |
| Озерный                            |     23 999,0       |  23 999,0      |
| Солнечный                          |        123,0       |     123,0      |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
