БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


| Республика Карелия                    |     6 000,0  |       6 000,0 |
| Республика Коми                       |    15 000,0  |      15 000,0 |
| Республика Марий Эл                   |    21 000,0  |      21 000,0 |
| Республика Мордовия                   |    35 000,0  |      35 000,0 |
| Республика Саха (Якутия)              |    22 000,0  |      22 000,0 |
| Республика Северная Осетия - Алания   |    24 000,0  |      24 000,0 |
| Республика Татарстан (Татарстан)      |    35 000,0  |      35 000,0 |
| Республика Тыва                       |    14 000,0  |      14 000,0 |
| Удмуртская Республика                 |    30 000,0  |      30 000,0 |
| Республика Хакасия                    |    30 000,0  |      30 000,0 |
| Чеченская Республика                  |    22 000,0  |      22 000,0 |
| Чувашская Республика - Чувашия        |    25 000,0  |      25 000,0 |
| Алтайский край                        |    25 000,0  |      25 000,0 |
| Забайкальский край                    |    21 000,0  |      21 000,0 |
| Камчатский край                       |     6 000,0  |       6 000,0 |
| Краснодарский край                    |    30 000,0  |      30 000,0 |
| Красноярский край                     |    26 000,0  |      26 000,0 |
| Пермский край                         |    30 000,0  |      30 000,0 |
| Приморский край                       |    15 000,0  |      15 000,0 |
| Ставропольский край                   |    40 000,0  |      40 000,0 |
| Хабаровский край                      |    27 000,0  |      27 000,0 |
| Амурская область                      |    27 000,0  |      27 000,0 |
| Архангельская область                 |    19 500,0  |      19 500,0 |
| Астраханская область                  |    19 000,0  |      19 000,0 |
| Белгородская область                  |    20 000,0  |      20 000,0 |
| Брянская область                      |    20 000,0  |      20 000,0 |
| Владимирская область                  |    14 000,0  |      14 000,0 |
| Волгоградская область                 |    40 642,4  |      40 642,4 |
| Вологодская область                   |    24 000,0  |      24 000,0 |
| Воронежская область                   |    19 000,0  |      19 000,0 |
| Ивановская область                    |    25 000,0  |      25 000,0 |
| Иркутская область                     |    30 000,0  |      30 000,0 |
| Калининградская область               |    18 000,0  |      18 000,0 |
| Калужская область                     |    24 000,0  |      24 000,0 |
| Кемеровская область                   |    16 000,0  |      16 000,0 |
| Кировская область                     |    24 000,0  |      24 000,0 |
| Костромская область                   |    10 000,0  |      10 000,0 |
| Курганская область                    |    36 000,0  |      36 000,0 |
| Курская область                       |    15 000,0  |      15 000,0 |
| Липецкая область                      |    30 000,0  |      30 000,0 |
| Магаданская область                   |    12 000,0  |      12 000,0 |
| Московская область                    |    24 000,0  |      24 000,0 |
| Нижегородская область                 |    21 000,0  |      21 000,0 |
| Новгородская область                  |    12 000,0  |      12 000,0 |
| Новосибирская область                 |    32 000,0  |      32 000,0 |
| Омская область                        |    18 000,0  |      18 000,0 |
| Оренбургская область                  |    49 000,0  |      49 000,0 |
| Орловская область                     |    18 000,0  |      18 000,0 |
| Пензенская область                    |    24 000,0  |      24 000,0 |
| Псковская область                     |    24 000,0  |      24 000,0 |
| Ростовская область                    |    20 000,0  |      20 000,0 |
| Рязанская область                     |    25 000,0  |      25 000,0 |
| Самарская область                     |    21 000,0  |      21 000,0 |
| Саратовская область                   |    25 000,0  |      25 000,0 |
| Сахалинская область                   |     6 000,0  |       6 000,0 |
| Свердловская область                  |    50 000,0  |      50 000,0 |
| Смоленская область                    |    18 000,0  |      18 000,0 |
| Тамбовская область                    |    26 000,0  |      26 000,0 |
| Тверская область                      |    16 000,0  |      16 000,0 |
| Томская область                       |    40 000,0  |      40 000,0 |
| Тульская область                      |    12 000,0  |      12 000,0 |
| Тюменская область                     |    17 000,0  |      17 000,0 |
| Ульяновская область                   |    22 000,0  |      22 000,0 |
| Челябинская область                   |    30 000,0  |      30 000,0 |
| Ярославская область                   |    12 000,0  |      12 000,0 |
| город Москва                          |    15 000,0  |      15 000,0 |
| город Санкт-Петербург                 |    20 000,0  |      20 000,0 |
| Еврейская автономная область          |    10 000,0  |      10 000,0 |
| Ханты-Мансийский автономный округ -   |     5 000,0  |       5 000,0 |
| Югра                                  |              |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| ВСЕГО                                 | 1 768 142,4  |   1 768 142,4 |
------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 12

                                                         приложения 31
     
              Распределение субвенций бюджетам субъектов
      Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов
           на обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
              награжденных знаком "Почетный донор СССР",
                       "Почетный донор России"

                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------
| Наименование субъекта Российской      |           Сумма              |
|             Федерации                 |------------------------------|
|                                       | 2012 год     |      2013 год |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
|                 1                     |     2        |         3     |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)            |    21 676,4  |      22 870,0 |
| Республика Алтай                      |     6 054,0  |       6 387,3 |
| Республика Башкортостан               |   114 982,6  |     121 314,0 |
| Республика Бурятия                    |    16 994,0  |      17 929,7 |
| Республика Дагестан                   |     4 468,2  |       4 714,2 |
| Республика Ингушетия                  |       117,9  |         124,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика       |    17 465,4  |      18 427,2 |
| Республика Калмыкия                   |    10 190,0  |      10 751,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика       |     6 589,7  |       6 952,6 |
| Республика Карелия                    |    64 622,2  |      68 180,5 |
| Республика Коми                       |    54 785,8  |      57 802,5 |
| Республика Марий Эл                   |    32 316,4  |      34 095,9 |
| Республика Мордовия                   |    47 660,3  |      50 284,6 |
| Республика Саха (Якутия)              |    13 683,1  |      14 436,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания   |    11 057,9  |      11 666,8 |
| Республика Татарстан (Татарстан)      |   108 360,8  |     114 327,5 |
| Республика Тыва                       |     1 307,2  |       1 379,2 |
| Удмуртская Республика                 |    42 249,2  |      44 575,6 |
| Республика Хакасия                    |    17 165,4  |      18 110,6 |
| Чеченская Республика                  |       332,2  |         350,5 |
| Чувашская Республика - Чувашия        |    41 959,9  |      44 270,4 |
| Алтайский край                        |   118 143,6  |     124 648,8 |
| Забайкальский край                    |    17 926,2  |      18 913,3 |
| Камчатский край                       |    16 404,7  |      17 308,0 |
| Краснодарский край                    |   233 790,6  |     246 663,8 |
| Красноярский край                     |    59 146,8  |      62 403,6 |
| Пермский край                         |    85 120,0  |      89 806,9 |
| Приморский край                       |    60 957,6  |      64 314,1 |
| Ставропольский край                   |    95 074,2  |     100 309,3 |
| Хабаровский край                      |    41 767,1  |      44 066,9 |
| Амурская область                      |    26 337,5  |      27 787,7 |
| Архангельская область                 |    84 316,3  |      88 959,1 |
| Астраханская область                  |    24 730,2  |      26 091,9 |
| Белгородская область                  |   107 825,0  |     113 762,2 |
| Брянская область                      |    42 902,9  |      45 265,2 |
| Владимирская область                  |    96 820,7  |     102 152,0 |
| Волгоградская область                 |   116 429,2  |     122 840,1 |
| Вологодская область                   |    90 402,5  |      95 380,3 |
| Воронежская область                   |    67 172,3  |      70 871,0 |
| Ивановская область                    |    98 117,3  |     103 519,9 |
| Иркутская область                     |    60 336,2  |      63 658,5 |
| Калининградская область               |    25 416,0  |      26 815,5 |
| Калужская область                     |    64 075,7  |      67 603,9 |
| Кемеровская область                   |   118 165,0  |     124 671,5 |
| Кировская область                     |    79 623,2  |      84 007,5 |
| Костромская область                   |    39 195,4  |      41 353,7 |
| Курганская область                    |    69 111,8  |      72 917,3 |
| Курская область                       |    65 275,8  |      68 870,1 |
| Ленинградская область                 |    81 905,5  |      86 415,4 |
| Липецкая область                      |    44 424,4  |      46 870,5 |
| Магаданская область                   |     9 172,0  |       9 677,1 |
| Московская область                    |   364 824,3  |     384 912,5 |
| Мурманская область                    |    57 143,1  |      60 289,6 |
| Нижегородская область                 |   270 071,5  |     284 942,5 |
| Новгородская область                  |    32 337,9  |      34 118,5 |
| Новосибирская область                 |   110 353,8  |     116 430,1 |
| Омская область                        |   118 154,3  |     124 660,2 |
| Оренбургская область                  |   125 569,1  |     132 483,3 |
| Орловская область                     |    26 830,3  |      28 307,7 |
| Пензенская область                    |    36 934,6  |      38 968,3 |
| Псковская область                     |    31 041,3  |      32 750,6 |
| Ростовская область                    |   124 208,3  |     131 047,6 |
| Рязанская область                     |    35 166,6  |      37 103,0 |
| Самарская область                     |   143 056,0  |     150 933,1 |
| Саратовская область                   |    86 759,4  |      91 536,6 |
| Сахалинская область                   |    25 823,2  |      27 245,1 |
| Свердловская область                  |   305 784,7  |     322 622,1 |
| Смоленская область                    |    31 405,7  |      33 135,0 |
| Тамбовская область                    |    24 290,9  |      25 628,4 |
| Тверская область                      |    58 857,5  |      62 098,4 |
| Томская область                       |    41 295,6  |      43 569,5 |
| Тульская область                      |   132 223,1  |     139 503,7 |
| Тюменская область                     |    40 824,2  |      43 072,1 |
| Ульяновская область                   |    87 627,3  |      92 452,3 |
| Челябинская область                   |   190 609,1  |     201 104,5 |
| Ярославская область                   |    80 180,3  |      84 595,3 |
| город Москва                          |   368 338,8  |     388 620,7 |
| город Санкт-Петербург                 |   238 172,9  |     251 287,4 |
| Еврейская автономная область          |     6 054,0  |       6 387,3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ -   |    88 784,5  |      93 673,2 |
| Югра                                  |              |               |
| Чукотский автономный округ            |     2 550,2  |       2 690,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ       |    13 961,6  |      14 730,4 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Нераспределенный резерв               |   282 339,7  |     297 886,2 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| ВСЕГО                                 | 6 355 698,1  |   6 705 661,9 |
------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 13

                                                         приложения 31

                       Распределение субвенций
         бюджетам субъектов Российской Федерации на плановый
       период 2012 и 2013 годов на оплату жилищно-коммунальных
                  услуг отдельным категориям граждан

                                                              (тыс. рублей)
-------------------------------------------------------------------------
| Наименование субъекта Российской    |              Сумма              |
|             Федерации               |---------------------------------|
|                                     |    2012 год     |      2013 год |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
|                 1                   |        2        |         3     |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)          |      238 231,6  |     256 262,7 |
| Республика Алтай                    |      169 685,4  |     182 527,2 |
| Республика Башкортостан             |    2 376 971,6  |   2 556 417,5 |
| Республика Бурятия                  |      602 548,0  |     648 108,1 |
| Республика Дагестан                 |      878 826,0  |     945 608,3 |
| Республика Ингушетия                |      439 597,5  |     472 571,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика     |      286 384,2  |     308 335,8 |
| Республика Калмыкия                 |       64 947,3  |      69 852,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика     |      340 863,7  |     366 755,4 |
| Республика Карелия                  |      838 649,6  |     901 887,3 |
| Республика Коми                     |      821 434,5  |     883 599,8 |
| Республика Марий Эл                 |      480 554,6  |     516 716,8 |
| Республика Мордовия                 |      524 167,7  |     563 909,5 |
| Республика Саха (Якутия)            |    1 030 251,9  |   1 108 273,7 |
| Республика Северная Осетия - Алания |      626 647,4  |     673 887,5 |
| Республика Татарстан (Татарстан)    |    3 868 659,6  |   4 164 241,7 |
| Республика Тыва                     |      232 567,9  |     250 149,6 |
| Удмуртская Республика               |    1 010 973,0  |   1 087 273,5 |
| Республика Хакасия                  |      328 170,8  |     353 158,8 |
| Чеченская Республика                |      259 497,1  |     279 139,3 |
| Чувашская Республика - Чувашия      |      581 676,6  |     626 076,1 |
| Алтайский край                      |    1 331 471,4  |   1 433 306,3 |
| Забайкальский край                  |      520 862,0  |     560 621,7 |
| Камчатский край                     |      471 122,0  |     506 798,4 |
| Краснодарский край                  |    2 913 033,7  |   3 134 658,0 |
| Красноярский край                   |    1 618 337,0  |   1 740 927,4 |
| Пермский край                       |    2 133 908,2  |   2 296 133,9 |
| Приморский край                     |    1 305 180,9  |   1 404 145,2 |
| Ставропольский край                 |    1 647 238,5  |   1 774 165,9 |
| Хабаровский край                    |    1 232 415,5  |   1 325 980,0 |
| Амурская область                    |      914 592,6  |     984 098,9 |
| Архангельская область               |    1 061 569,2  |   1 141 534,7 |
| Астраханская область                |      323 574,6  |     348 007,8 |
| Белгородская область                |    1 759 496,4  |   1 891 975,4 |
| Брянская область                    |      854 636,5  |     920 420,4 |
| Владимирская область                |    1 388 747,9  |   1 494 879,3 |
| Волгоградская область               |    1 734 575,4  |   1 865 129,1 |
| Вологодская область                 |    1 016 260,2  |   1 092 749,6 |
| Воронежская область                 |    2 011 862,5  |   2 164 020,2 |
| Ивановская область                  |      936 342,3  |   1 007 134,7 |
| Иркутская область                   |    1 920 170,2  |   2 064 402,0 |
| Калининградская область             |      689 151,2  |     741 617,7 |
| Калужская область                   |      797 553,6  |     858 374,6 |
| Кемеровская область                 |    1 766 201,7  |   1 899 334,8 |
| Кировская область                   |      953 274,1  |   1 025 982,2 |
| Костромская область                 |      658 586,0  |     708 257,8 |
| Курганская область                  |      388 702,3  |     418 429,8 |
| Курская область                     |      781 452,1  |     840 204,6 |
| Ленинградская область               |    2 279 782,6  |   2 453 104,0 |
| Липецкая область                    |      967 156,3  |   1 040 019,1 |
| Магаданская область                 |      133 797,5  |     143 955,6 |
| Московская область                  |    6 593 659,1  |   7 095 471,1 |
| Мурманская область                  |      696 546,9  |     749 467,3 |
| Нижегородская область               |    3 494 009,8  |   3 758 031,6 |
| Новгородская область                |      969 859,3  |   1 043 182,0 |
| Новосибирская область               |    1 620 564,1  |   1 743 474,8 |
| Омская область                      |    1 272 503,5  |   1 370 048,7 |
| Оренбургская область                |    2 508 685,6  |   2 698 720,5 |
| Орловская область                   |      772 761,9  |     831 599,7 |
| Пензенская область                  |      819 863,3  |     881 629,4 |
| Псковская область                   |      459 778,4  |     494 753,3 |
| Ростовская область                  |    2 890 879,9  |   3 112 762,9 |
| Рязанская область                   |    1 234 829,5  |   1 328 297,8 |
| Самарская область                   |    2 461 466,9  |   2 650 698,9 |
| Саратовская область                 |    1 211 823,0  |   1 303 693,9 |
| Сахалинская область                 |      324 198,3  |     348 690,8 |
| Свердловская область                |    1 978 218,0  |   2 128 191,0 |
| Смоленская область                  |      727 482,9  |     783 224,8 |
| Тамбовская область                  |    1 096 744,3  |   1 179 518,2 |
| Тверская область                    |      952 835,9  |   1 025 557,8 |
| Томская область                     |      674 389,7  |     725 828,7 |
| Тульская область                    |    1 604 107,8  |   1 728 063,6 |
| Тюменская область                   |    1 125 398,9  |   1 211 128,6 |
| Ульяновская область                 |      938 058,8  |   1 008 296,3 |
| Челябинская область                 |    2 745 968,7  |   2 954 976,6 |
| Ярославская область                 |    1 126 502,0  |   1 212 632,3 |
| город Москва                        |   18 057 616,5  |  19 423 703,4 |
| город Санкт-Петербург               |    6 121 275,5  |   6 583 164,9 |
| Еврейская автономная область        |      164 598,9  |     177 016,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - |      808 783,1  |     870 277,5 |
| Югра                                |                 |               |
| Чукотский автономный округ          |       92 379,6  |      99 387,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ     |      468 855,5  |     504 340,2 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| Нераспределенный резерв             |    5 653 460,5  |   5 995 541,9 |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|
| ВСЕГО                               |  124 180 466,5  | 133 516 494,8 |
-------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 14

                                                         приложения 31

                            Распределение
          субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации
           на плановый период 2012 и 2013 годов на выплату
          единовременного пособия при всех формах устройства
           детей, лишенных родительского попечения, в семью

                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------
|  Наименование субъекта Российской Федерации  |          Сумма           |
|                                              |--------------------------|
|                                              |  2012 год |    2013 год  |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
|                      1                       |      2    |       3      |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                   |  2 140,5  |   2 258,3    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Алтай                             |  5 464,7  |   6 546,3    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Башкортостан                      | 47 639,4  |  52 703,7    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Бурятия                           | 17 225,0  |  18 491,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Дагестан                          | 17 149,5  |  18 092,7    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Ингушетия                         |  4 281,1  |   4 649,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Кабардино-Балкарская Республика              |  3 273,8  |   3 453,8    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Калмыкия                          |  2 751,2  |   2 902,5    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Карачаево-Черкесская Республика              |  3 399,7  |   3 719,5    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Карелия                           |  7 493,0  |   8 066,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Коми                              | 14 344,4  |  15 996,1    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Марий Эл                          |  3 777,4  |   3 985,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Мордовия                          |  4 482,5  |   4 968,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Саха (Якутия)                     | 23 772,6  |  25 080,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Северная Осетия - Алания          |  5 288,4  |   5 579,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)             | 25 182,8  |  26 567,8    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Тыва                              | 18 985,7  |  20 312,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Удмуртская Республика                        | 13 756,1  |  15 276,5    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Республика Хакасия                           |  8 184,4  |   7 943,8    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Чеченская Республика                         |  4 532,9  |   4 848,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Чувашская Республика - Чувашия               |  8 184,4  |   8 634,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Алтайский край                               | 21 452,6  |  22 632,5    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Забайкальский край                           | 20 297,3  |  21 413,7    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Камчатский край                              |  5 610,7  |   6 286,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Краснодарский край                           | 35 255,9  |  38 523,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Красноярский край                            | 28 563,6  |  30 998,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Пермский край                                | 52 521,9  |  55 410,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Приморский край                              | 27 197,4  |  27 099,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ставропольский край                          | 13 221,0  |  13 283,9    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Хабаровский край                             | 26 039,0  |  30 228,9    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Амурская область                             | 12 827,5  |  13 616,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Архангельская область                        | 13 970,2  |  18 265,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Астраханская область                         |  8 814,0  |   9 962,9    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Белгородская область                         |  7 554,8  |   7 970,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Брянская область                             |  8 436,2  |   8 900,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Владимирская область                         |  8 688,1  |   8 900,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Волгоградская область                        | 27 071,5  |  28 560,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Вологодская область                          | 13 970,2  |  15 057,3    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Воронежская область                          | 12 830,6  |  13 974,7    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ивановская область                           |  6 509,8  |   6 960,8    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Иркутская область                            | 43 361,6  |  51 475,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Калининградская область                      |  8 587,3  |   8 249,3    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Калужская область                            |  4 407,0  |   4 649,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Кемеровская область                          | 47 469,6  |  50 080,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Кировская область                            | 12 192,3  |  13 168,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Костромская область                          |  7 554,8  |   7 970,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Курганская область                           | 12 742,5  |  13 137,8    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Курская область                              |  7 554,8  |   7 970,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ленинградская область                        |  8 486,6  |   9 338,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Липецкая область                             |  7 051,2  |   7 439,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Магаданская область                          |  1 712,4  |   1 806,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Московская область                           | 38 580,0  |  41 791,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Мурманская область                           |  7 756,3  |   8 182,9    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Нижегородская область                        | 20 146,2  |  21 254,3    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Новгородская область                         |  6 132,0  |   6 642,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Новосибирская область                        | 44 856,9  |  47 324,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Омская область                               | 22 154,6  |  23 678,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Оренбургская область                         | 20 996,2  |  22 914,8    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Орловская область                            |  5 918,0  |   6 642,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Пензенская область                           |  6 295,7  |   6 509,1    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Псковская область                            |  7 554,8  |   8 634,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ростовская область                           | 22 033,7  |  23 899,1    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Рязанская область                            |  8 184,4  |   8 634,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Самарская область                            | 21 153,6  |  22 317,0    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Саратовская область                          | 20 146,2  |  21 254,3    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Сахалинская область                          |  8 411,1  |   8 480,5    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Свердловская область                         | 52 944,3  |  56 621,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Смоленская область                           |  6 610,5  |   6 907,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Тамбовская область                           |  7 554,8  |   8 501,7    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Тверская область                             | 16 117,0  |  17 269,1    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Томская область                              | 17 628,0  |  18 597,5    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Тульская область                             | 10 702,7  |  11 689,9    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Тюменская область                            | 13 145,4  |  13 868,4    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ульяновская область                          | 11 244,1  |  12 287,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Челябинская область                          | 41 138,0  |  43 400,6    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ярославская область                          |  7 932,6  |   8 368,9    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| город Москва                                 | 36 515,1  |  41 180,2    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| город Санкт-Петербург                        | 30 219,4  |  33 209,8    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Еврейская автономная область                 |  3 940,9  |   4 534,1    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра     | 25 172,7  |  27 279,9    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Чукотский автономный округ                   |  2 266,5  |   2 391,1    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ              |  8 688,1  |   9 265,5    |
|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| ВСЕГО                                        |1 305 401,7| 406 937,9    |
---------------------------------------------------------------------------

                                                            Таблица 15

                                                         приложения 31

              Распределение субвенций бюджетам субъектов
      Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов
        на осуществление полномочий по выплате государственных
      единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций
       гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
         в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября
              1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике
                        инфекционных болезней"
     
                                                              (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------
| Наименование субъекта Российской       |           Сумма             |
|             Федерации                  |-----------------------------|
|                                        | 2012 год    |      2013 год |
|----------------------------------------|-------------|---------------|
|                 1                      |     2       |          3    |
|----------------------------------------|-------------|---------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)             |       22,0  |         22,0  |
| Республика Алтай                       |       58,0  |         58,0  |
| Республика Башкортостан                |      306,0  |        306,0  |
| Республика Бурятия                     |       22,0  |         22,0  |
| Республика Дагестан                    |       46,0  |         46,0  |
| Республика Ингушетия                   |       58,0  |         58,0  |
| Кабардино-Балкарская Республика        |      150,0  |        150,0  |
| Республика Калмыкия                    |       58,0  |         58,0  |
| Карачаево-Черкесская Республика        |       70,0  |         70,0  |
| Республика Карелия                     |      118,0  |        118,0  |
| Республика Коми                        |       88,0  |         88,0  |
| Республика Марий Эл                    |       34,0  |         34,0  |
| Республика Мордовия                    |      258,0  |        258,0  |
| Республика Саха (Якутия)               |      138,0  |        138,0  |
| Республика Северная Осетия - Алания    |       58,0  |         58,0  |
| Республика Татарстан (Татарстан)       |      130,0  |        130,0  |
| Удмуртская Республика                  |      190,0  |        190,0  |
| Республика Хакасия                     |       34,0  |         34,0  |
| Алтайский край                         |      200,0  |        200,0  |
| Забайкальский край                     |      128,0  |        128,0  |
| Камчатский край                        |       46,0  |         46,0  |
| Краснодарский край                     |      814,0  |        814,0  |
| Красноярский край                      |       70,0  |         70,0  |
| Пермский край                          |      290,0  |        290,0  |
| Приморский край                        |       56,0  |         56,0  |
| Ставропольский край                    |       70,0  |         70,0  |
| Хабаровский край                       |       82,0  |         82,0  |
| Архангельская область                  |      104,0  |        104,0  |
| Астраханская область                   |       82,0  |         82,0  |
| Белгородская область                   |       76,0  |         76,0  |
| Брянская область                       |      250,7  |        250,7  |
| Владимирская область                   |       22,0  |         22,0  |
| Волгоградская область                  |       58,0  |         58,0  |
| Вологодская область                    |      216,0  |        216,0  |
| Воронежская область                    |      178,0  |        178,0  |
| Ивановская область                     |      118,0  |        118,0  |
| Иркутская область                      |      150,0  |        150,0  |
| Калининградская область                |       82,0  |         82,0  |
| Калужская область                      |       78,0  |         78,0  |
| Кемеровская область                    |      252,0  |        252,0  |
| Кировская область                      |      540,0  |        540,0  |
| Костромская область                    |       58,0  |         58,0  |
| Курганская область                     |       34,0  |         34,0  |
| Курская область                        |      130,0  |        130,0  |
| Ленинградская область                  |       92,0  |         92,0  |
| Липецкая область                       |      116,0  |        116,0  |
| Магаданская область                    |       56,0  |         56,0  |
| Московская область                     |      274,0  |        274,0  |
| Мурманская область                     |       82,0  |         82,0  |
| Нижегородская область                  |      128,0  |        128,0  |
| Новгородская область                   |       44,0  |         44,0  |
| Новосибирская область                  |      268,0  |        268,0  |
| Омская область                         |      260,0  |        260,0  |
| Оренбургская область                   |      234,0  |        234,0  |
| Орловская область                      |       80,0  |         80,0  |
| Пензенская область                     |       68,0  |         68,0  |
| Псковская область                      |      106,0  |        106,0  |
| Ростовская область                     |      106,0  |        106,0  |
| Рязанская область                      |       80,0  |         80,0  |
| Самарская область                      |      224,0  |        224,0  |
| Саратовская область                    |       80,0  |         80,0  |
| Сахалинская область                    |      118,0  |        118,0  |
| Свердловская область                   |      452,0  |        452,0  |
| Смоленская область                     |      102,0  |        102,0  |
| Тамбовская область                     |      116,0  |        116,0  |
| Тверская область                       |       44,0  |         44,0  |
| Томская область                        |      116,0  |        116,0  |
| Тульская область                       |      126,0  |        126,0  |
| Тюменская область                      |      128,0  |        128,0  |
| Ульяновская область                    |      272,0  |        272,0  |
| Челябинская область                    |      152,0  |        152,0  |
| Ярославская область                    |      158,0  |        158,0  |
| город Москва                           |      979,5  |        979,5  |
| город Санкт-Петербург                  |      696,7  |        696,7  |
| Еврейская автономная область           |       22,0  |         22,0  |
| Ханты-Мансийский автономный округ -    |       94,0  |         94,0  |
| Югра                                   |             |               |
| Чукотский автономный округ             |       12,0  |         12,0  |
