БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


| Социальное обеспечение населения      | 1008811 |10 | 03 |   |               |
| Социальные выплаты                    | 1008811 |10 | 03 |005|  -17 572 150,0|
| Фонд компенсаций                      | 1008811 |10 | 03 |009|  +17 572 150,0|
|---------------------------------------|---------|---|----|---|---------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ   ЖИЛЬЕМ |         |   |    |   |               |
| ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН           | 1008850 |   |    |   |     +690 000,0|
| МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ   ЖИЛЬЕМ |         |   |    |   |               |
| ФЕДЕРАЛЬНЫХ           ГОСУДАРСТВЕННЫХ |         |   |    |   |               |
| ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ                  | 1008851 |   |    |   |     +590 000,0|
|---------------------------------------|---------|---|----|---|---------------|
| Социальная политика                   | 1008851 |10 |    |   |     +590 000,0|
| Социальное обеспечение населения      | 1008851 |10 | 03 |   |     +590 000,0|
| Социальные выплаты                    | 1008851 |10 | 03 |005|     +590 000,0|
|---------------------------------------|---------|---|----|---|---------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ   ЖИЛЬЕМ |         |   |    |   |               |
| МОЛОДЫХ   УЧЕНЫХ   И    СТРОИТЕЛЬСТВО |         |   |    |   |               |
| ОБЩЕЖИТИЙ                             | 1008854 |   |    |   |     +100 000,0|
|---------------------------------------|---------|---|----|---|---------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство        | 1008854 |05 |    |   |     +100 000,0|
| Жилищное хозяйство                    | 1008854 |05 | 01 |   |     +100 000,0|
| Федеральное           государственное |         |   |    |   |               |
| образовательное  учреждение   высшего |         |   |    |   |               |
| профессионального         образования |         |   |    |   |               |
| "Национальный       исследовательский |         |   |    |   |               |
| технологический университет  "МИСиС", |         |   |    |   |               |
| общежитие, г. Москва                  | 1008854 |05 | 01 |108|     +100 000,0|
|---------------------------------------|---------|---|----|---|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |         |   |    |   |               |
| РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011  -  2015 |         |   |    |   |               |
| ГОДЫ                                  | 1008900 |   |    |   |     +490 000,0|
|---------------------------------------|---------|---|----|---|---------------|
| Образование                           | 1008900 |07 |    |   |     +490 000,0|
| Высшее        и        послевузовское |         |   |    |   |               |
| профессиональное образование          | 1008900 |07 | 06 |   |     +490 000,0|
| Бюджетные инвестиции                  | 1008900 |07 | 06 |003|     +490 000,0|
--------------------------------------------------------------------------------


                                                       Приложение 20.2

                                                 к Федеральному закону
                                    "О федеральном бюджете на 2011 год
                                             и на плановый период 2012
                                                         и 2013 годов"


                              ИЗМЕНЕНИЕ
          РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
       ДОЛГОСРОЧНЫХ (ФЕДЕРАЛЬНЫХ) ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2011 ГОД,
        ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЕМ 20 К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
           "О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
                      ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ"

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------
|             Наименование              |  ЦСР   |Рз  | ПР | ВР  |   Сумма       |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ВСЕГО                                 |        |    |    |     |  +4 281 163,5 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ         | 1000000|    |    |     |  +4 281 163,5 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "КУЛЬТУРА РОССИИ (2006 - 2011 ГОДЫ)"  | 1000200|    |    |     |  +1 059 148,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Образование                           | 1000200|  07|    |     |  +1 871 195,7 |
| Высшее        и        послевузовское |        |    |    |     |               |
| профессиональное образование          | 1000200|  07|  06|     |  +1 871 195,7 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1000200|  07|  06|  003|  +1 871 195,7 |
| Культура, кинематография              | 1000200|  08|    |     |    -812 047,7 |
| Культура                              | 1000200|  08|  01|     |    -812 047,7 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1000200|  08|  01|  003|  -2 491 147,7 |
| Софинансирование             объектов |        |    |    |     |               |
| капитального            строительства |        |    |    |     |               |
| государственной         собственности |        |    |    |     |               |
| субъектов    Российской     Федерации |        |    |    |     |               |
| (объектов капитального  строительства |        |    |    |     |               |
| собственности           муниципальных |        |    |    |     |               |
| образований)                          | 1000200|  08|  01|  020|     +29 100,0 |
| Мероприятия по поддержке  и  развитию |        |    |    |     |               |
| культуры, искусства,  кинематографии, |        |    |    |     |               |
| средств   массовой    информации    и |        |    |    |     |               |
| архивного дела                        | 1000200|  08|  01|  023|  +1 650 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "МИРОВОЙ ОКЕАН"                       | 1000500|    |    |     |     -33 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ПОДПРОГРАММА       "ОСВОЕНИЕ        И |        |    |    |     |               |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРКТИКИ"                | 1000507|    |    |     |     -33 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная экономика                | 1000507|  04|    |     |     -33 000,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство      | 1000507|  04|  05|     |     -33 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1000507|  04|  05|  003|     -33 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ГРАНИЦА  РОССИЙСКОЙ |        |    |    |     |               |
| ФЕДЕРАЦИИ (2003 - 2011 ГОДЫ)"         | 1001000|    |    |     |    -685 060,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Общегосударственные вопросы           | 1001000|  01|    |     |    -778 860,0 |
| Другие общегосударственные вопросы    | 1001000|  01|  13|     |    -778 860,0 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1001000|  01|  13|  003|    -778 860,0 |
| Национальная оборона                  | 1001000|  02|    |     |     +93 800,0 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной обороны                  | 1001000|  02|  09|     |     +93 800,0 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1001000|  02|  09|  003|     +93 800,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "РАЗВИТИЕ  СУДЕБНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИИ" |        |    |    |     |               |
| НА 2007 - 2012 ГОДЫ                   | 1002000|    |    |     |  +1 222 260,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Общегосударственные вопросы           | 1002000|  01|    |     |  +1 222 260,0 |
| Судебная система                      | 1002000|  01|  05|     |  +1 222 260,0 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1002000|  01|  05|  003|  +1 222 260,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ   ЗАПАСОВ    РАКЕТ, |        |    |    |     |               |
| БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ  МАТЕРИАЛОВ, |        |    |    |     |               |
| ПРИВЕДЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ИХ  ХРАНЕНИЯ   И |        |    |    |     |               |
| ЭКСПЛУАТАЦИИ                       ВО |        |    |    |     |               |
| ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ  СОСТОЯНИЕ  НА |        |    |    |     |               |
| 2005 - 2010 ГОДЫ"                     | 1002100|    |    |     |  +1 880 520,4 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная оборона                  | 1002100|  02|    |     |  +1 880 520,4 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной обороны                  | 1002100|  02|  09|     |  +1 880 520,4 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1002100|  02|  09|  003|  +1 517 770,0 |
| Мероприятия      по       обеспечению |        |    |    |     |               |
| взрывопожаробезопасного     состояния |        |    |    |     |               |
| систем   хранения   и    эксплуатации |        |    |    |     |               |
| специальных объектов                  | 1002100|  02|  09|  051|    +362 750,4 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ   КОСМИЧЕСКАЯ   ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| РОССИИ НА 2006 - 2015 ГОДЫ            | 1003400|    |    |     |    +407 346,4 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная экономика                | 1003400|  04|    |     |    +407 346,4 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной экономики                | 1003400|  04|  12|     |    +407 346,4 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1003400|  04|  12|  003|    +407 346,4 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "НАЦИОНАЛЬНАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  БАЗА" |        |    |    |     |               |
| НА 2007 - 2011 ГОДЫ                   | 1003700|    |    |     |     -35 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| РАСХОДЫ  ОБЩЕПРОГРАММНОГО   ХАРАКТЕРА |        |    |    |     |               |
| ПО  ФЕДЕРАЛЬНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ   ПРОГРАММЕ |        |    |    |     |               |
| "НАЦИОНАЛЬНАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  БАЗА" |        |    |    |     |               |
| НА 2007 - 2011 ГОДЫ                   | 1003702|    |    |     |               |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная экономика                | 1003702|  04|    |     |               |
| Прикладные  научные  исследования   в |        |    |    |     |               |
| области национальной экономики        | 1003702|  04|  11|     |    +101 000,0 |
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |    |    |     |               |
| конструкторские работы                | 1003702|  04|  11|  015|    +101 000,0 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной экономики                | 1003702|  04|  12|     |    -101 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного   общества   "Корпорация |        |    |    |     |               |
| "Тактическое  ракетное   вооружение", |        |    |    |     |               |
| г. Королев, Московская область        | 1003702|  04|  12|  178|    -101 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ПОДПРОГРАММА                "РАЗВИТИЕ |        |    |    |     |               |
| ОТЕЧЕСТВЕННОГО    СТАНКОСТРОЕНИЯ    И |        |    |    |     |               |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ"  НА |        |    |    |     |               |
| 2011 - 2016 ГОДЫ                      | 1003704|    |    |     |     -35 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная экономика                | 1003704|  04|    |     |     -35 000,0 |
| Прикладные  научные  исследования   в |        |    |    |     |               |
| области национальной экономики        | 1003704|  04|  11|     |     -35 000,0 |
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |    |    |     |               |
| конструкторские работы                | 1003704|  04|  11|  015|     -35 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ |        |    |    |     |               |
| ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА  И  ЗАБАЙКАЛЬЯ   НА |        |    |    |     |               |
| ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА"                  | 1004600|    |    |     |  -3 243 384,2 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| РАЗВИТИЕ Г. ВЛАДИВОСТОКА  КАК  ЦЕНТРА |        |    |    |     |               |
| МЕЖДУНАРОДНОГО    СОТРУДНИЧЕСТВА    В |        |    |    |     |               |
| АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ        | 1004601|    |    |     |  -2 603 484,2 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Общегосударственные вопросы           | 1004601|  01|    |     |    -452 191,8 |
| Другие общегосударственные вопросы    | 1004601|  01|  13|     |    -452 191,8 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1004601|  01|  13|  003|    -452 191,8 |
| Национальная оборона                  | 1004601|  02|    |     |     +59 293,9 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной обороны                  | 1004601|  02|  09|     |     +59 293,9 |
| Функционирование  органов   в   сфере |        |    |    |     |               |
| национальной            безопасности, |        |    |    |     |               |
| правоохранительной   деятельности   и |        |    |    |     |               |
| обороны                               | 1004601|  02|  09|  014|     +59 293,9 |
| Национальная экономика                | 1004601|  04|    |     |    +105 291,5 |
| Транспорт                             | 1004601|  04|  08|     |     +26 900,0 |
| Выполнение     функций     бюджетными |        |    |    |     |               |
| учреждениями                          | 1004601|  04|  08|  001|     +26 900,0 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   | 1004601|  04|  09|     |     +78 391,5 |
| Выполнение     функций     бюджетными |        |    |    |     |               |
| учреждениями                          | 1004601|  04|  09|  001|        -550,0 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1004601|  04|  09|  003|     +78 391,5 |
| Уплата    налога     на     имущество |        |    |    |     |               |
| организаций   и   земельного   налога |        |    |    |     |               |
| учреждениями,   функционирующими    в |        |    |    |     |               |
| рамках федеральных целевых программ   | 1004601|  04|  09|  340|        +550,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство        | 1004601|  05|    |     |    -973 880,0 |
| Коммунальное хозяйство                | 1004601|  05|  02|     |    -973 880,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного  общества   "Федеральная |        |    |    |     |               |
| сетевая        компания        Единой |        |    |    |     |               |
| энергетической системы" (г. Москва)   | 1004601|  05|  02|  309|  -1 883 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного                 общества |        |    |    |     |               |
| "Дальневосточная       энергетическая |        |    |    |     |               |
| управляющая       компания",       г. |        |    |    |     |               |
| Владивосток                           | 1004601|  05|  02|  363|    +909 120,0 |
| Образование                           | 1004601|  07|    |     |  -1 341 997,8 |
| Высшее        и        послевузовское |        |    |    |     |               |
| профессиональное образование          | 1004601|  07|  06|     |  -1 341 997,8 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1004601|  07|  06|  003|  -1 341 997,8 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И  СОЦИАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ |        |    |    |     |               |
| ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА  И  ЗАБАЙКАЛЬЯ   НА |        |    |    |     |               |
| ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА                   | 1004602|    |    |     |    -639 900,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная экономика                | 1004602|  04|    |     |  -1 025 000,0 |
| Топливно-энергетический комплекс      | 1004602|  04|  02|     |  -1 025 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного   общества   "Камчатский |        |    |    |     |               |
| газоэнергетический   комплекс"    (г. |        |    |    |     |               |
| Петропавловск-Камчатский,  Камчатский |        |    |    |     |               |
| край)                                 | 1004602|  04|  02|  304|     -25 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного      общества       "РАО |        |    |    |     |               |
| Энергетические системы  Востока",  г. |        |    |    |     |               |
| Благовещенск, Амурская область        | 1004602|  04|  02|  603|  -1 000 000,0 |
| Физическая культура и спорт           | 1004602|  11|    |     |    +385 100,0 |
| Массовый спорт                        | 1004602|  11|  02|     |    +385 100,0 |
| Софинансирование             объектов |        |    |    |     |               |
| капитального            строительства |        |    |    |     |               |
| государственной         собственности |        |    |    |     |               |
| субъектов    Российской     Федерации |        |    |    |     |               |
| (объектов капитального  строительства |        |    |    |     |               |
| собственности           муниципальных |        |    |    |     |               |
| образований)                          | 1004602|  11|  02|  020|    +385 100,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "СОЗДАНИЕ     СИСТЕМЫ     БАЗИРОВАНИЯ |        |    |    |     |               |
| ЧЕРНОМОРСКОГО  ФЛОТА  НА   ТЕРРИТОРИИ |        |    |    |     |               |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В  2005  -  2020 |        |    |    |     |               |
| ГОДАХ"                                | 1005600|    |    |     |  +2 000 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная оборона                  | 1005600|  02|    |     |  +2 000 000,0 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной обороны                  | 1005600|  02|  09|     |  +2 000 000,0 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1005600|  02|  09|  003|  +2 000 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "РАЗВИТИЕ РОССИЙСКИХ  КОСМОДРОМОВ  НА |        |    |    |     |               |
| 2006 - 2015 ГОДЫ"                     | 1005700|    |    |     |      +4 845,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| РАЗВИТИЕ  РОССИЙСКИХ  КОСМОДРОМОВ  НА |        |    |    |     |               |
| 2006 - 2015 ГОДЫ                      | 1005702|    |    |     |      +4 845,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная оборона                  | 1005702|  02|    |     |      +4 845,0 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной обороны                  | 1005702|  02|  09|     |      +4 845,0 |
| Мероприятия  в  области  национальной |        |    |    |     |               |
| обороны                               | 1005702|  02|  09|  076|      +4 845,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство        | 1005702|  05|    |     |    -186 400,0 |
| Жилищное хозяйство                    | 1005702|  05|  01|     |     -57 852,7 |
| Софинансирование             объектов |        |    |    |     |               |
| капитального            строительства |        |    |    |     |               |
| государственной         собственности |        |    |    |     |               |
| субъектов    Российской     Федерации |        |    |    |     |               |
| (объектов капитального  строительства |        |    |    |     |               |
| собственности           муниципальных |        |    |    |     |               |
| образований)                          | 1005702|  05|  01|  020|     -57 852,7 |
| Коммунальное хозяйство                | 1005702|  05|  02|     |     -16 200,0 |
| Софинансирование             объектов |        |    |    |     |               |
| капитального            строительства |        |    |    |     |               |
| государственной         собственности |        |    |    |     |               |
| субъектов    Российской     Федерации |        |    |    |     |               |
| (объектов капитального  строительства |        |    |    |     |               |
| собственности           муниципальных |        |    |    |     |               |
| образований)                          | 1005702|  05|  02|  020|     -16 200,0 |
| Благоустройство                       | 1005702|  05|  03|     |    -112 347,3 |
| Софинансирование             объектов |        |    |    |     |               |
| капитального            строительства |        |    |    |     |               |
| государственной         собственности |        |    |    |     |               |
| субъектов    Российской     Федерации |        |    |    |     |               |
| (объектов капитального  строительства |        |    |    |     |               |
| собственности           муниципальных |        |    |    |     |               |
| образований)                          | 1005702|  05|  03|  020|    -112 347,3 |
| Образование                           | 1005702|  07|    |     |    +186 400,0 |
| Дошкольное образование                | 1005702|  07|  01|     |     -11 200,0 |
| Софинансирование             объектов |        |    |    |     |               |
| капитального            строительства |        |    |    |     |               |
| государственной         собственности |        |    |    |     |               |
| субъектов    Российской     Федерации |        |    |    |     |               |
| (объектов капитального  строительства |        |    |    |     |               |
| собственности           муниципальных |        |    |    |     |               |
| образований)                          | 1005702|  07|  01|  020|     -11 200,0 |
| Среднее профессиональное образование  | 1005702|  07|  04|     |    +197 600,0 |
| Софинансирование             объектов |        |    |    |     |               |
| капитального            строительства |        |    |    |     |               |
| государственной         собственности |        |    |    |     |               |
| субъектов    Российской     Федерации |        |    |    |     |               |
| (объектов капитального  строительства |        |    |    |     |               |
| собственности           муниципальных |        |    |    |     |               |
| образований)                          | 1005702|  07|  04|  020|    +197 600,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СТАТИСТИКИ |        |    |    |     |               |
| РОССИИ В 2007 - 2011 ГОДАХ"           | 1006200|    |    |     |     -27 102,9 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Общегосударственные вопросы           | 1006200|  01|    |     |     -27 102,9 |
| Другие общегосударственные вопросы    | 1006200|  01|  13|     |     -27 102,9 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1006200|  01|  13|  003|     -27 102,9 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "РАЗВИТИЕ  ЭЛЕКТРОННОЙ   КОМПОНЕНТНОЙ |        |    |    |     |               |
| БАЗЫ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ"  НА  2008  - |        |    |    |     |               |
| 2015 ГОДЫ                             | 1006800|    |    |     |               |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная экономика                | 1006800|  04|    |     |               |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной экономики                | 1006800|  04|  12|     |               |
| Бюджетные инвестиции                  | 1006800|  04|  12|  003|    -220 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного   общества    "Рыбинский |        |    |    |     |               |
| завод приборостроения",  г.  Рыбинск, |        |    |    |     |               |
| Ярославская область                   | 1006800|  04|  12|  344|     +35 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного    общества     "Научно- |        |    |    |     |               |
| исследовательский            институт |        |    |    |     |               |
| полупроводниковых    приборов",    г. |        |    |    |     |               |
| Томск                                 | 1006800|  04|  12|  368|     -35 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного  общества   "Федеральный |        |    |    |     |               |
| научно-производственный         центр |        |    |    |     |               |
| "Нижегородский                научно- |        |    |    |     |               |
| исследовательский            институт |        |    |    |     |               |
| радиотехники", г. Нижний Новгород     | 1006800|  04|  12|  400|     +70 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного   общества   "Российская |        |    |    |     |               |
| корпорация       ракетно-космического |        |    |    |     |               |
| приборостроения   и    информационных |        |    |    |     |               |
| систем", г. Москва                    | 1006800|  04|  12|  484|     -30 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного    общества     "Научно- |        |    |    |     |               |
| исследовательский   институт   точных |        |    |    |     |               |
| приборов", г. Москва                  | 1006800|  04|  12|  523|     +30 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного   общества    "Калужский |        |    |    |     |               |
| научно-исследовательский     институт |        |    |    |     |               |
| телемеханических    устройств",    г. |        |    |    |     |               |
| Калуга                                | 1006800|  04|  12|  623|     +90 000,0 |
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |    |    |     |               |
| акционерного    общества     "Научно- |        |    |    |     |               |
| исследовательский институт  "Вектор", |        |    |    |     |               |
| г. Санкт-Петербург                    | 1006800|  04|  12|  624|     +60 000,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "РАЗВИТИЕ     ГРАЖДАНСКОЙ     МОРСКОЙ |        |    |    |     |               |
| ТЕХНИКИ" НА 2009 - 2016 ГОДЫ          | 1007400|    |    |     |    +212 553,6 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная экономика                | 1007400|  04|    |     |    +212 553,6 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной экономики                | 1007400|  04|  12|     |    +212 553,6 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1007400|  04|  12|  003|    +212 553,6 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "НАЦИОНАЛЬНАЯ  СИСТЕМА  ХИМИЧЕСКОЙ  И |        |    |    |     |               |
| БИОЛОГИЧЕСКОЙ            БЕЗОПАСНОСТИ |        |    |    |     |               |
| РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (2009  -  2013 |        |    |    |     |               |
| ГОДЫ)"                                | 1007500|    |    |     |    +303 951,7 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная оборона                  | 1007500|  02|    |     |    +303 951,7 |
| Прикладные  научные  исследования   в |        |    |    |     |               |
| области национальной обороны          | 1007500|  02|  08|     |    +193 480,0 |
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |    |    |     |               |
| конструкторские работы                | 1007500|  02|  08|  015|    +193 480,0 |
| Другие     вопросы     в      области |        |    |    |     |               |
| национальной обороны                  | 1007500|  02|  09|     |    +110 471,7 |
| Функционирование  органов   в   сфере |        |    |    |     |               |
| национальной            безопасности, |        |    |    |     |               |
| правоохранительной   деятельности   и |        |    |    |     |               |
| обороны                               | 1007500|  02|  09|  014|    +110 471,7 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "ПОВЫШЕНИЕ              ЭФФЕКТИВНОСТИ |        |    |    |     |               |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  РАЗВИТИЕ  РЕСУРСНОГО |        |    |    |     |               |
| ПОТЕНЦИАЛА         РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО |        |    |    |     |               |
| КОМПЛЕКСА В 2009 - 2014 ГОДАХ"        | 1007800|    |    |     |    -309 900,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| Национальная экономика                | 1007800|  04|    |     |    -309 900,0 |
| Сельское хозяйство и рыболовство      | 1007800|  04|  05|     |    -309 900,0 |
| Бюджетные инвестиции                  | 1007800|  04|  05|  003|    -309 900,0 |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|---------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |    |    |     |               |
| "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ            СИСТЕМЫ |        |    |    |     |               |
| КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ДОЛЖНОСТЕЙ  СЕРЖАНТОВ |        |    |    |     |               |
| И       СОЛДАТ       ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, |        |    |    |     |               |
| ПЕРЕВЕДЕННЫМИ НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  ПО |        |    |    |     |               |
| КОНТРАКТУ, И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПЕРЕХОДА |        |    |    |     |               |
| К      КОМПЛЕКТОВАНИЮ      ДОЛЖНОСТЕЙ |        |    |    |     |               |
| СЕРЖАНТОВ (СТАРШИН)  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ |        |    |    |     |               |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  ДРУГИХ  ВОЙСК, |        |    |    |     |               |
| ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ  И  ОРГАНОВ,  А |        |    |    |     |               |
| ТАКЖЕ  МАТРОСОВ  ПЛАВСОСТАВА  ВОЕННО- |        |    |    |     |               |
