| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | |
| конструкторские работы |1008600 |04 | 11 | 015 | 24 300,0| 24 000,0|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | |
| экономики |1008600 |04 | 12 | | 197 700,0| 198 700,0|
| Совершенствование программного и | | | | | | |
| методического обеспечения осуществления | | | | | | |
| государственной радиационно- | | | | | | |
| эпидемиологической регистрации граждан на | | | | | | |
| федеральном и региональном уровнях и | | | | | | |
| актуализация Национального регистра |1008600 |04 | 12 | 027 | 56 200,0| 53 000,0|
| Мероприятия в области здравоохранения |1008600 |04 | 12 | 067 | 141 500,0| 145 700,0|
| Охрана окружающей среды |1008600 |06 | | | 31 800,0| 30 000,0|
| Другие вопросы в области охраны | | | | | | |
| окружающей среды |1008600 |06 | 05 | | 31 800,0| 30 000,0|
| Уточнение фактических и прогнозируемых | | | | | | |
| границ зон радиоактивного загрязнения и | | | | | | |
| подготовка карт радиоактивного | | | | | | |
| загрязнения отдельных территорий |1008600 |06 | 05 | 050 | 31 800,0| 30 000,0|
| Здравоохранение |1008600 |09 | | | 48 900,0| 51 200,0|
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие |1008600 |09 | 07 | | 48 900,0| 51 200,0|
| Мероприятия в области здравоохранения |1008600 |09 | 07 | 067 | 48 900,0| 51 200,0|
| Межбюджетные трансферты общего характера | | | | | | |
| бюджетам субъектов Российской Федерации и | | | | | | |
| муниципальных образований |1008600 |14 | | | 402 000,0| 369 100,0|
| Прочие межбюджетные трансферты общего | | | | | | |
| характера |1008600 |14 | 03 | | 402 000,0| 369 100,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | |
| строительства собственности муниципальных | | | | | | |
| образований) |1008600 |14 | 03 | 020 | 402 000,0| 369 100,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ | | | | | | |
| ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ | | | | | | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА | | | | | | |
| ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ | | | | | | |
| ПЕРСПЕКТИВУ" |1008700 | | | | 9 135 000,0| 9 135 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Национальная экономика |1008700 |04 | | | 9 072 000,0| 9 066 450,0|
| Прикладные научные исследования в области | | | | | | |
| национальной экономики |1008700 |04 | 11 | | 6 635 000,0| 6 742 264,2|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | |
| конструкторские работы |1008700 |04 | 11 | 015 | 6 635 000,0| 6 742 264,2|
| Другие вопросы в области национальной | | | | | | |
| экономики |1008700 |04 | 12 | | 2 437 000,0| 2 324 185,8|
| Бюджетные инвестиции |1008700 |04 | 12 | 003 | 1 658 000,0| 1 783 126,5|
| Прочие расходы |1008700 |04 | 12 | 013 | 197 000,0| 110 881,3|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Концерн | | | | | | |
| радиостроения "Вега", г. Москва |1008700 |04 | 12 | 212 | 42 000,0| |
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Научно- | | | | | | |
| исследовательский институт технической | | | | | | |
| физики и автоматизации", г. Москва |1008700 |04 | 12 | 424 | 133 000,0| 33 178,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Производственное | | | | | | |
| объединение "Уральский оптико- | | | | | | |
| механический завод" имени Э.С. Яламова", | | | | | | |
| г. Екатеринбург |1008700 |04 | 12 | 539 | 237 000,0| 217 000,0|
| Взнос в уставный капитал открытого | | | | | | |
| акционерного общества "Всероссийский | | | | | | |
| научный центр по безопасности | | | | | | |
| биологически активных веществ", г. Старая | | | | | | |
| Купавна, Московская область |1008700 |04 | 12 | 540 | 170 000,0| 180 000,0|
| Образование |1008700 |07 | | | 63 000,0| 68 550,0|
| Профессиональная подготовка, | | | | | | |
| переподготовка и повышение квалификации |1008700 |07 | 05 | | 63 000,0| 68 550,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами |1008700 |07 | 05 | 012 | 36 000,0| 68 550,0|
| Прочие расходы |1008700 |07 | 05 | 013 | 27 000,0| |
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЖИЛИЩЕ" НА | | | | | | |
| 2011 - 2015 ГОДЫ |1008800 | | | | 50 890 000,0| 40 890 860,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПОДПРОГРАММА "ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ | | | | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ | | | | | | |
| КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ | | | | | | |
| ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ" |1008810 | | | | 31 767 300,0| 25 583 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМИ, УВОЛЕННЫМИ | | | | | | |
| С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), И | | | | | | |
| ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ ЛИЦАМИ |1008811 | | | | 18 558 030,0| |
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Социальная политика |1008811 |10 | | | 18 558 030,0| |
| Социальное обеспечение населения |1008811 |10 | 03 | | 18 558 030,0| |
| Социальные выплаты |1008811 |10 | 03 | 005 | 18 558 030,0| |
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, | | | | | | |
| СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, | | | | | | |
| ПОДЛЕЖАЩИМИ УВОЛЬНЕНИЮ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ | | | | | | |
| (СЛУЖБЫ), И ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ ЛИЦАМИ |1008812 | | | | 5 488 080,0| 17 767 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Социальная политика |1008812 |10 | | | 5 488 080,0| 17 767 000,0|
| Социальное обеспечение населения |1008812 |10 | 03 | | 5 488 080,0| 17 767 000,0|
| Социальные выплаты |1008812 |10 | 03 | 005 | 5 488 080,0| 17 767 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМИ, | | | | | | |
| ПОДЛЕЖАЩИМИ ОТСЕЛЕНИЮ С КОМПЛЕКСА | | | | | | |
| "БАЙКОНУР" |1008813 | | | | 26 400,0| 1 445 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Социальная политика |1008813 |10 | | | 26 400,0| 1 445 000,0|
| Социальное обеспечение населения |1008813 |10 | 03 | | 26 400,0| 1 445 000,0|
| Социальные выплаты |1008813 |10 | 03 | 005 | 26 400,0| 1 445 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМИ - | | | | | | |
| УЧАСТНИКАМИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ | | | | | | |
| РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ, | | | | | | |
| ПОСТРАДАВШИМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТИХ АВАРИЙ, И | | | | | | |
| ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ ЛИЦАМИ |1008814 | | | | 778 480,0| 2 659 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Социальная политика |1008814 |10 | | | 778 480,0| 2 659 000,0|
| Социальное обеспечение населения |1008814 |10 | 03 | | 778 480,0| 2 659 000,0|
| Социальные выплаты |1008814 |10 | 03 | 005 | 778 480,0| 2 659 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ВЫНУЖДЕННЫМИ | | | | | | |
| ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ |1008815 | | | | 1 259 710,0| 863 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Социальная политика |1008815 |10 | | | 1 259 710,0| 863 000,0|
| Социальное обеспечение населения |1008815 |10 | 03 | | 1 259 710,0| 863 000,0|
| Социальные выплаты |1008815 |10 | 03 | 005 | 1 259 710,0| 863 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМИ, | | | | | | |
| ВЫЕЗЖАЮЩИМИ ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И | | | | | | |
| ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ |1008816 | | | | 5 656 600,0| 2 849 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Социальная политика |1008816 |10 | | | 5 656 600,0| 2 849 000,0|
| Социальное обеспечение населения |1008816 |10 | 03 | | 5 656 600,0| 2 849 000,0|
| Социальные выплаты |1008816 |10 | 03 | 005 | 5 656 600,0| 2 849 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ | | | | | | |
| СЕМЕЙ" |1008820 | | | | 5 150 110,0| 3 500 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Социальная политика |1008820 |10 | | | 5 150 110,0| 3 500 000,0|
| Социальное обеспечение населения |1008820 |10 | 03 | | 5 150 110,0| 3 500 000,0|
| Фонд софинансирования |1008820 |10 | 03 | 010 | 5 150 110,0| 3 500 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПОДПРОГРАММА "СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ | | | | | | |
| РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | | | | | | |
| СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |1008830 | | | | 599 890,0| 1 000 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Межбюджетные трансферты общего характера | | | | | | |
| бюджетам субъектов Российской Федерации и | | | | | | |
| муниципальных образований |1008830 |14 | | | 599 890,0| 1 000 000,0|
| Прочие межбюджетные трансферты общего | | | | | | |
| характера |1008830 |14 | 03 | | 599 890,0| 1 000 000,0|
| Фонд софинансирования |1008830 |14 | 03 | 010 | 599 890,0| 1 000 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ПОДПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ | | | | | | |
| КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" |1008840 | | | | 3 953 780,0| 2 741 820,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008840 |05 | | | 3 953 780,0| 2 741 820,0|
| Коммунальное хозяйство |1008840 |05 | 02 | | 3 953 780,0| 2 741 820,0|
| Фонд софинансирования |1008840 |05 | 02 | 010 | 3 953 780,0| 2 741 820,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ | | | | | | |
| ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН |1008850 | | | | 9 338 920,0| 7 987 040,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ | | | | | | |
| ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ | | | | | | |
| СЛУЖАЩИХ |1008851 | | | | 4 833 230,0| 3 625 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Социальная политика |1008851 |10 | | | 4 833 230,0| 3 625 000,0|
| Социальное обеспечение населения |1008851 |10 | 03 | | 4 833 230,0| 3 625 000,0|
| Социальные выплаты |1008851 |10 | 03 | 005 | 4 833 230,0| 3 625 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ | | | | | | |
| ПРОКУРОРОВ И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ |1008852 | | | | 838 640,0| 793 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008852 |05 | | | 838 640,0| 793 000,0|
| Жилищное хозяйство |1008852 |05 | 01 | | 838 640,0| 793 000,0|
| Бюджетные инвестиции |1008852 |05 | 01 | 003 | 838 640,0| 793 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ | | | | | | |
| СПАСАТЕЛЕЙ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И | | | | | | |
| АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС | | | | | | |
| РОССИИ |1008853 | | | | 138 900,0| 126 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008853 |05 | | | 138 900,0| 126 000,0|
| Жилищное хозяйство |1008853 |05 | 01 | | 138 900,0| 126 000,0|
| Бюджетные инвестиции |1008853 |05 | 01 | 003 | 138 900,0| 126 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ | | | | | | |
| УЧЕНЫХ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕЖИТИЙ |1008854 | | | | 800 990,0| 827 200,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008854 |05 | | | 508 630,0| 550 340,0|
| Жилищное хозяйство |1008854 |05 | 01 | | 508 630,0| 550 340,0|
| Государственное образовательное | | | | | | |
| учреждение "Специальное профессиональное | | | | | | |
| училище N 1 закрытого типа", общежитие, | | | | | | |
| пос. Южный, г. Улан-Удэ, Республика | | | | | | |
| Бурятия |1008854 |05 | 01 | 100 | 46 800,0| |
| Государственное образовательное | | | | | | |
| учреждение высшего профессионального | | | | | | |
| образования "Северо-Кавказский | | | | | | |
| государственный технический университет", | | | | | | |
| общежитие, г. Ставрополь |1008854 |05 | 01 | 104 | 21 410,0| 56 850,0|
| Федеральное государственное | | | | | | |
| образовательное учреждение "Всероссийский | | | | | | |
| детский центр "Орленок", жилой дом, пос. | | | | | | |
| Новомихайловский, Туапсинский район, | | | | | | |
| Краснодарский край |1008854 |05 | 01 | 105 | 65 000,0| |
| Государственное образовательное | | | | | | |
| учреждение высшего профессионального | | | | | | |
| образования "Дагестанский государственный | | | | | | |
| педагогический университет", общежитие, | | | | | | |
| г. Махачкала, Республика Дагестан |1008854 |05 | 01 | 106 | 22 800,0| |
| Федеральное государственное | | | | | | |
| образовательное учреждение высшего | | | | | | |
| профессионального образования | | | | | | |
| "Национальный исследовательский | | | | | | |
| технологический университет "МИСиС", | | | | | | |
| общежитие, г. Москва |1008854 |05 | 01 | 108 | 100 000,0| 222 210,0|
| Государственное образовательное | | | | | | |
| учреждение высшего профессионального | | | | | | |
| образования для инвалидов с нарушением | | | | | | |
| опорно-двигательной системы "Московский | | | | | | |
| государственный социально-гуманитарный | | | | | | |
| институт", общежитие, г. Москва |1008854 |05 | 01 | 109 | 48 000,0| 100 700,0|
| Федеральное государственное автономное | | | | | | |
| образовательное учреждение высшего | | | | | | |
| профессионального образования | | | | | | |
| "Дальневосточный федеральный университет", | | | | | | |
| общежитие, г. Владивосток, Приморский край |1008854 |05 | 01 | 113 | 30 200,0| 42 450,0|
| Государственное образовательное | | | | | | |
| учреждение высшего профессионального | | | | | | |
| образования "Тверской государственный | | | | | | |
| университет", г. Тверь, 9-этажные | | | | | | |
| общежития N 4 и N 5 с блоком обслуживания | | | | | | |
| по ул. Плеханова, г. Тверь |1008854 |05 | 01 | 116 | 46 000,0| |
| Государственное образовательное | | | | | | |
| учреждение высшего профессионального | | | | | | |
| образования "Нижегородский | | | | | | |
| государственный технический университет | | | | | | |
| им. Р.Е. Алексеева", комплекс общежитий с | | | | | | |
| блоком обслуживания по Казанскому шоссе в | | | | | | |
| Нижегородском районе г. Нижний Новгород | | | | | | |
| (2-я очередь строительства) |1008854 |05 | 01 | 117 | 10 000,0| |
| Федеральное государственное | | | | | | |
| образовательное бюджетное учреждение | | | | | | |
| высшего профессионального образования | | | | | | |
| "Финансовый университет при Правительстве | | | | | | |
| Российской Федерации", 16-этажная жилая | | | | | | |
| пристройка к зданию общежития, г. Москва, | | | | | | |
| ул. Новопесчаная, д. 15а |1008854 |05 | 01 | 120 | 86 100,0| 93 160,0|
| Государственное образовательное | | | | | | |
| учреждение высшего профессионального | | | | | | |
| образования "Кировская государственная | | | | | | |
| медицинская академия Федерального | | | | | | |
| агентства по здравоохранению и | | | | | | |
| социальному развитию", здание общежития | | | | | | |
| КГМА, ул. Красноармейская, д. 33, | | | | | | |
| г. Киров |1008854 |05 | 01 | 122 | 32 320,0| 34 970,0|
| Социальная политика |1008854 |10 | | | 292 360,0| 276 860,0|
| Социальное обеспечение населения |1008854 |10 | 03 | | 292 360,0| 276 860,0|
| Социальные выплаты |1008854 |10 | 03 | 005 | 292 360,0| 276 860,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ | | | | | | |
| ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В ЗОНЕ | | | | | | |
| БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ |1008855 | | | | 526 400,0| 486 170,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008855 |05 | | | 526 400,0| 486 170,0|
| Жилищное хозяйство |1008855 |05 | 01 | | 526 400,0| 486 170,0|
| Фонд софинансирования |1008855 |05 | 01 | 010 | 526 400,0| 486 170,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ИНЫХ | | | | | | |
| КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН УПРАВЛЕНИЕМ ДЕЛАМИ | | | | | | |
| ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА | | | | | | |
| ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ | | | | | | |
| ФЕДЕРАЦИИ |1008856 | | | | 1 233 290,0| 1 155 840,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008856 |05 | | | 1 233 290,0| 1 155 840,0|
| Жилищное хозяйство |1008856 |05 | 01 | | 1 233 290,0| 1 155 840,0|
| Бюджетные инвестиции |1008856 |05 | 01 | 003 | 1 233 290,0| 1 155 840,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА | | | | | | |
| ВОЛГОДОНСКА В СОСТОЯНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ | | | | | | |
| БЕЗОПАСНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ |1008857 | | | | 77 470,0| 83 830,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008857 |05 | | | 77 470,0| 83 830,0|
| Коммунальное хозяйство |1008857 |05 | 02 | | 77 470,0| 83 830,0|
| Фонд софинансирования |1008857 |05 | 02 | 010 | 77 470,0| 83 830,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН, | | | | | | |
| ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДАХ НОРИЛЬСК И ДУДИНКА, | | | | | | |
| И МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОЙ | | | | | | |
| ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НОРИЛЬСКА |1008858 | | | | 890 000,0| 890 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008858 |05 | | | 890 000,0| 890 000,0|
| Жилищное хозяйство |1008858 |05 | 01 | | 830 000,0| 830 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | |
| строительства собственности муниципальных | | | | | | |
| образований) |1008858 |05 | 01 | 020 | 830 000,0| 830 000,0|
| Коммунальное хозяйство |1008858 |05 | 02 | | 60 000,0| 60 000,0|
| Софинансирование объектов капитального | | | | | | |
| строительства государственной | | | | | | |
| собственности субъектов Российской | | | | | | |
| Федерации (объектов капитального | | | | | | |
| строительства собственности муниципальных | | | | | | |
| образований) |1008858 |05 | 02 | 020 | 60 000,0| 60 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ |1008860 | | | | 80 000,0| 79 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008860 |05 | | | 80 000,0| 79 000,0|
| Другие вопросы в области жилищно- | | | | | | |
| коммунального хозяйства |1008860 |05 | 05 | | 80 000,0| 79 000,0|
| Выполнение функций бюджетными | | | | | | |
| учреждениями |1008860 |05 | 05 | 001 | 80 000,0| 79 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ | | | | | | |
| ОБРАЗОВАНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ |1008900 | | | | 10 575 500,0| 10 444 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |1008900 |05 | | | 675 410,0| 426 776,8|
| Жилищное хозяйство |1008900 |05 | 01 | | 675 410,0| 426 776,8|
| Бюджетные инвестиции |1008900 |05 | 01 | 003 | 675 410,0| 426 776,8|
| Образование |1008900 |07 | | | 9 900 090,0| 10 017 223,2|
| Дошкольное образование |1008900 |07 | 01 | | 500 000,0| 500 000,0|
| Фонд софинансирования |1008900 |07 | 01 | 010 | 500 000,0| 500 000,0|
| Общее образование |1008900 |07 | 02 | | 1 276 680,0| 1 084 145,0|
| Бюджетные инвестиции |1008900 |07 | 02 | 003 | 150 000,0| 104 585,0|
| Фонд софинансирования |1008900 |07 | 02 | 010 | 1 126 680,0| 979 560,0|
| Высшее и послевузовское профессиональное | | | | | | |
| образование |1008900 |07 | 06 | | 4 819 450,0| 4 672 288,2|
| Бюджетные инвестиции |1008900 |07 | 06 | 003 | 4 243 090,0| 4 153 638,2|
| Фонд софинансирования |1008900 |07 | 06 | 010 | 576 360,0| 518 650,0|
| Прикладные научные исследования в области | | | | | | |
| образования |1008900 |07 | 08 | | 138 300,0| 145 800,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | |
| конструкторские работы |1008900 |07 | 08 | 015 | 138 300,0| 145 800,0|
| Другие вопросы в области образования |1008900 |07 | 09 | | 3 165 660,0| 3 614 990,0|
| Мероприятия в сфере образования |1008900 |07 | 09 | 022 | 3 165 660,0| 3 614 990,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ДОСТУПНАЯ | | | | | | |
| СРЕДА НА 2011 - 2015 ГОДЫ" |1009000 | | | | 2 300 000,0| 2 300 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Здравоохранение |1009000 |09 | | | 44 000,0| |
| Другие вопросы в области здравоохранения |1009000 |09 | 09 | | 44 000,0| |
| Бюджетные инвестиции |1009000 |09 | 09 | 003 | 44 000,0| |
| Социальная политика |1009000 |10 | | | 2 256 000,0| 2 300 000,0|
| Другие вопросы в области социальной | | | | | | |
| политики |1009000 |10 | 06 | | 2 256 000,0| 2 300 000,0|
| Выполнение функций государственными | | | | | | |
| органами |1009000 |10 | 06 | 012 | 2 256 000,0| 2 300 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ИНФОРМАЦИОННОЕ | | | | | | |
| ОБЩЕСТВО" (2011 - 2020 ГОДЫ) |1009100 | | | | 3 100 000,0| 3 100 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Национальная безопасность и | | | | | | |
| правоохранительная деятельность |1009100 |03 | | | 727 000,0| 727 000,0|
| Органы безопасности |1009100 |03 | 06 | | 719 000,0| 727 000,0|
| Информатика |1009100 |03 | 06 | 064 | 719 000,0| 727 000,0|
| Прикладные научные исследования в области | | | | | | |
| национальной безопасности и | | | | | | |
| правоохранительной деятельности |1009100 |03 | 13 | | 8 000,0| |
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | |
| конструкторские работы |1009100 |03 | 13 | 015 | 8 000,0| |
| Национальная экономика |1009100 |04 | | | 2 258 000,0| 2 334 000,0|
| Связь и информатика |1009100 |04 | 10 | | 2 135 000,0| 2 239 000,0|
| Информатика |1009100 |04 | 10 | 064 | 2 135 000,0| 2 239 000,0|
| Прикладные научные исследования в области | | | | | | |
| национальной экономики |1009100 |04 | 11 | | 123 000,0| 95 000,0|
| Научно-исследовательские и опытно- | | | | | | |
| конструкторские работы |1009100 |04 | 11 | 015 | 123 000,0| 95 000,0|
| Образование |1009100 |07 | | | 115 000,0| 39 000,0|
| Другие вопросы в области образования |1009100 |07 | 09 | | 115 000,0| 39 000,0|
| Информатика |1009100 |07 | 09 | 064 | 115 000,0| 39 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОХРАНА | | | | | | |
| ОЗЕРА БАЙКАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ | | | | | | |
| РАЗВИТИЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ | | | | | | |
| ТЕРРИТОРИИ" НА 2011 - 2020 ГОДЫ |1009200 | | | | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| Охрана окружающей среды |1009200 |06 | | | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Другие вопросы в области охраны | | | | | | |
| окружающей среды |1009200 |06 | 05 | | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
| Прочие расходы |1009200 |06 | 05 | 013 | 1 000 000,0| 1 000 000,0|
|---------------------------------------------|--------|---|----|-----|--------------|-------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ЧИСТАЯ | | | | | | |
| ВОДА" НА 2011 - 2017 ГОДЫ |1009300 | | | | 3 000 000,0| 3 000 000,0|
