БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |   |   |    |              |
| "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ            СИСТЕМЫ |        |   |   |    |              |
| КОМПЛЕКТОВАНИЯ  ДОЛЖНОСТЕЙ  СЕРЖАНТОВ |        |   |   |    |              |
| И       СОЛДАТ       ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, |        |   |   |    |              |
| ПЕРЕВЕДЕННЫМИ НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  ПО |        |   |   |    |              |
| КОНТРАКТУ, И  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПЕРЕХОДА |        |   |   |    |              |
| К      КОМПЛЕКТОВАНИЮ      ДОЛЖНОСТЕЙ |        |   |   |    |              |
| СЕРЖАНТОВ (СТАРШИН)  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ |        |   |   |    |              |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  ДРУГИХ  ВОЙСК, |        |   |   |    |              |
| ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ  И  ОРГАНОВ,  А |        |   |   |    |              |
| ТАКЖЕ  МАТРОСОВ  ПЛАВСОСТАВА  ВОЕННО- |        |   |   |    |              |
| МОРСКОГО    ФЛОТА    ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, |        |   |   |    |              |
| ПРОХОДЯЩИМИ   ВОЕННУЮ    СЛУЖБУ    ПО |        |   |   |    |              |
| КОНТРАКТУ (2009 - 2015 ГОДЫ)"         |1008000 |   |   |    |   5 603 270,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная оборона                  |1008000 |02 |   |    |     383 270,0|
| Другие     вопросы     в      области |        |   |   |    |              |
| национальной обороны                  |1008000 |02 |09 |    |     383 270,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008000 |02 |09 |003 |     383 270,0|
| Национальная      безопасность      и |        |   |   |    |              |
| правоохранительная деятельность       |1008000 |03 |   |    |   5 220 000,0|
| Внутренние войска                     |1008000 |03 |03 |    |   5 220 000,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008000 |03 |03 |003 |   5 220 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |   |   |    |              |
| "РАЗВИТИЕ    ТРАНСПОРТНОЙ     СИСТЕМЫ |        |   |   |    |              |
| РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)"            |1008100 |   |   |    | 282 157 659,1|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА    "РАЗВИТИЕ    ЭКСПОРТА |        |   |   |    |              |
| ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ"                   |1008101 |   |   |    |  12 956 068,8|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008101 |04 |   |    |  12 956 068,8|
| Транспорт                             |1008101 |04 |08 |    |  12 756 068,8|
| Бюджетные инвестиции                  |1008101 |04 |08 |003 |  12 756 068,8|
| Прикладные  научные  исследования   в |        |   |   |    |              |
| области национальной экономики        |1008101 |04 |11 |    |     200 000,0|
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |   |   |    |              |
| конструкторские работы                |1008101 |04 |11 |015 |     200 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА         "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ |        |   |   |    |              |
| ТРАНСПОРТ"                            |1008102 |   |   |    |   8 572 570,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008102 |04 |   |    |   8 572 570,0|
| Транспорт                             |1008102 |04 |08 |    |   8 572 570,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008102 |04 |08 |003 |   8 572 570,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"   |1008103 |   |   |    | 212 492 600,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008103 |04 |   |    | 212 492 600,0|
| Дорожное  хозяйство  (дорожные фонды) |1008103 |04 |09 |    | 212 492 600,0|
| Выполнение     функций     бюджетными |        |   |   |    |              |
| учреждениями                          |1008103 |04 |09 |001 |     789 900,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008103 |04 |09 |003 |  94 526 849,3|
| Выполнение  функций  государственными |        |   |   |    |              |
| органами                              |1008103 |04 |09 |012 |     937 500,0|
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |   |   |    |              |
| конструкторские работы                |1008103 |04 |09 |015 |     346 000,0|
| Субсидии некоммерческим организациям  |1008103 |04 |09 |019 |  53 927 300,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008103 |04 |09 |020 |  16 800 000,0|
| Бюджетные инвестиции,  осуществляемые |        |   |   |    |              |
| в  рамках  организации  и  проведения |        |   |   |    |              |
| XXII  Олимпийских  зимних  игр  и  XI |        |   |   |    |              |
| Паралимпийских зимних игр  2014  года |        |   |   |    |              |
| в городе Сочи, развития  города  Сочи |        |   |   |    |              |
| как горноклиматического курорта       |1008103 |04 |09 |550 |  42 165 050,7|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований) в рамках  организации  и |        |   |   |    |              |
| проведения  XXII  Олимпийских  зимних |        |   |   |    |              |
| игр и XI  Паралимпийских  зимних  игр |        |   |   |    |              |
| 2014 года  в  городе  Сочи,  развития |        |   |   |    |              |
| города Сочи  как  горноклиматического |        |   |   |    |              |
| курорта                               |1008103 |04 |09 |554 |   3 000 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ"      |1008104 |   |   |    |  17 750 580,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008104 |04 |   |    |  17 750 580,0|
| Транспорт                             |1008104 |04 |08 |    |  17 750 580,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008104 |04 |08 |003 |  13 150 580,0|
| Бюджетные инвестиции,  осуществляемые |        |   |   |    |              |
| в  рамках  организации  и  проведения |        |   |   |    |              |
| XXII  Олимпийских  зимних  игр  и  XI |        |   |   |    |              |
| Паралимпийских зимних игр  2014  года |        |   |   |    |              |
| в городе Сочи, развития  города  Сочи |        |   |   |    |              |
| как горноклиматического курорта       |1008104 |04 |08 |550 |   4 600 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА    "ВНУТРЕННИЙ    ВОДНЫЙ |        |   |   |    |              |
| ТРАНСПОРТ"                            |1008105 |   |   |    |   8 381 354,8|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008105 |04 |   |    |   8 381 354,8|
| Транспорт                             |1008105 |04 |08 |    |   8 381 354,8|
| Бюджетные инвестиции                  |1008105 |04 |08 |003 |   8 381 354,8|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ПОДПРОГРАММА "ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ"    |1008106 |   |   |    |  21 129 485,5|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008106 |04 |   |    |  17 733 485,5|
| Транспорт                             |1008106 |04 |08 |    |  17 733 485,5|
| Бюджетные инвестиции                  |1008106 |04 |08 |003 |  14 880 585,5|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008106 |04 |08 |020 |     200 000,0|
| Бюджетные инвестиции,  осуществляемые |        |   |   |    |              |
| в  рамках  организации  и  проведения |        |   |   |    |              |
| XXII  Олимпийских  зимних  игр  и  XI |        |   |   |    |              |
| Паралимпийских зимних игр  2014  года |        |   |   |    |              |
| в городе Сочи, развития  города  Сочи |        |   |   |    |              |
| как горноклиматического курорта       |1008106 |04 |08 |550 |   2 652 900,0|
| Образование                           |1008106 |07 |   |    |   3 396 000,0|
| Высшее        и        послевузовское |        |   |   |    |              |
| профессиональное образование          |1008106 |07 |06 |    |   3 396 000,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008106 |07 |06 |003 |   3 396 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| РАСХОДЫ  ОБЩЕПРОГРАММНОГО   ХАРАКТЕРА |        |   |   |    |              |
| ПО  ФЕДЕРАЛЬНОЙ   ЦЕЛЕВОЙ   ПРОГРАММЕ |        |   |   |    |              |
| "РАЗВИТИЕ    ТРАНСПОРТНОЙ     СИСТЕМЫ |        |   |   |    |              |
| РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)"            |1008107 |   |   |    |     875 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008107 |04 |   |    |     875 000,0|
| Транспорт                             |1008107 |04 |08 |    |     755 000,0|
| Выполнение     функций     бюджетными |        |   |   |    |              |
| учреждениями                          |1008107 |04 |08 |001 |      71 330,5|
| Бюджетные инвестиции                  |1008107 |04 |08 |003 |     683 503,6|
| Уплата    налога     на     имущество |        |   |   |    |              |
| организаций   и   земельного   налога |        |   |   |    |              |
| учреждениями,   функционирующими    в |        |   |   |    |              |
| рамках федеральных целевых программ   |1008107 |04 |08 |340 |         165,9|
| Прикладные  научные  исследования   в |        |   |   |    |              |
| области национальной экономики        |1008107 |04 |11 |    |     120 000,0|
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |   |   |    |              |
| конструкторские работы                |1008107 |04 |11 |015 |     120 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |   |   |    |              |
| "ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИЛЫХ  ДОМОВ, |        |   |   |    |              |
| ОСНОВНЫХ    ОБЪЕКТОВ     И     СИСТЕМ |        |   |   |    |              |
| ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ    В    СЕЙСМИЧЕСКИХ |        |   |   |    |              |
| РАЙОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА  2009 |        |   |   |    |              |
| - 2014 ГОДЫ"                          |1008200 |   |   |    |   2 810 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная оборона                  |1008200 |02 |   |    |     157 300,0|
| Другие     вопросы     в      области |        |   |   |    |              |
| национальной обороны                  |1008200 |02 |09 |    |     157 300,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008200 |02 |09 |003 |     157 300,0|
| Национальная      безопасность      и |        |   |   |    |              |
| правоохранительная деятельность       |1008200 |03 |   |    |     371 700,0|
| Органы внутренних дел                 |1008200 |03 |02 |    |     162 500,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008200 |03 |02 |003 |     162 500,0|
| Органы безопасности                   |1008200 |03 |06 |    |     162 500,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008200 |03 |06 |003 |     162 500,0|
| Защита  населения  и  территории   от |        |   |   |    |              |
| чрезвычайных  ситуаций  природного  и |        |   |   |    |              |
| техногенного  характера,  гражданская |        |   |   |    |              |
| оборона                               |1008200 |03 |09 |    |      46 700,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008200 |03 |09 |003 |      46 700,0|
| Национальная экономика                |1008200 |04 |   |    |      44 500,0|
| Прикладные  научные  исследования   в |        |   |   |    |              |
| области национальной экономики        |1008200 |04 |11 |    |      44 500,0|
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |   |   |    |              |
| конструкторские работы                |1008200 |04 |11 |015 |      44 500,0|
| Здравоохранение                       |1008200 |09 |   |    |     114 000,0|
| Стационарная медицинская помощь       |1008200 |09 |01 |    |     114 000,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008200 |09 |01 |003 |     114 000,0|
| Межбюджетные    трансферты     общего |        |   |   |    |              |
| характера     бюджетам      субъектов |        |   |   |    |              |
| Российской Федерации и  муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований                           |1008200 |14 |   |    |   2 122 500,0|
| Прочие    межбюджетные     трансферты |        |   |   |    |              |
| общего характера                      |1008200 |14 |03 |    |   2 122 500,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008200 |14 |03 |020 |   2 122 500,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |   |   |    |              |
| "ЯДЕРНЫЕ   ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ    НОВОГО |        |   |   |    |              |
| ПОКОЛЕНИЯ  НА  ПЕРИОД  2010  -   2015 |        |   |   |    |              |
| ГОДОВ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА"  |1008300 |   |   |    |   6 218 400,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008300 |04 |   |    |   6 218 400,0|
| Прикладные  научные  исследования   в |        |   |   |    |              |
| области национальной экономики        |1008300 |04 |11 |    |   1 653 000,0|
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |   |   |    |              |
| конструкторские работы                |1008300 |04 |11 |015 |   1 653 000,0|
| Другие     вопросы     в      области |        |   |   |    |              |
| национальной экономики                |1008300 |04 |12 |    |   4 565 400,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008300 |04 |12 |003 |   3 218 200,0|
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |   |   |    |              |
| акционерного                 общества |        |   |   |    |              |
| "Государственный  научный   центр   - |        |   |   |    |              |
| Научно-исследовательский     институт |        |   |   |    |              |
| атомных реакторов", г.  Димитровград- |        |   |   |    |              |
| 10, Ульяновская область               |1008300 |04 |12 |403 |   1 249 500,0|
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |   |   |    |              |
| акционерного                 общества |        |   |   |    |              |
| "Высокотехнологический        научно- |        |   |   |    |              |
| исследовательский            институт |        |   |   |    |              |
| неорганических    материалов    имени |        |   |   |    |              |
| академика А.А. Бочвара", г. Москва    |1008300 |04 |12 |425 |      64 600,0|
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |   |   |    |              |
| акционерного общества "Ордена  Ленина |        |   |   |    |              |
| Научно-исследовательский            и |        |   |   |    |              |
| конструкторский              институт |        |   |   |    |              |
| энерготехники имени Н.А.  Доллежаля", |        |   |   |    |              |
| г. Москва                             |1008300 |04 |12 |527 |      33 100,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |   |   |    |              |
| "РАЗВИТИЕ     ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ      В |        |   |   |    |              |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009  -  2015 |        |   |   |    |              |
| ГОДЫ"                                 |1008400 |   |   |    |  11 665 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008400 |04 |   |    |   6 500 000,0|
| Связь и информатика                   |1008400 |04 |10 |    |   6 500 000,0|
| Субсидии юридическим лицам            |1008400 |04 |10 |006 |   6 500 000,0|
| Средства массовой информации          |1008400 |12 |   |    |   5 165 000,0|
| Телевидение и радиовещание            |1008400 |12 |01 |    |   4 915 000,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008400 |12 |01 |003 |   3 130 000,0|
| Субсидии юридическим лицам            |1008400 |12 |01 |006 |   1 785 000,0|
| Другие  вопросы  в  области   средств |        |   |   |    |              |
| массовой информации                   |1008400 |12 |04 |    |     250 000,0|
| Выполнение  функций  государственными |        |   |   |    |              |
| органами                              |1008400 |12 |04 |012 |     250 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |   |   |    |              |
| "СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ     РАЗВИТИЕ |        |   |   |    |              |
| РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА 2010  -  2016 |        |   |   |    |              |
| ГОДЫ"                                 |1008500 |   |   |    |   1 500 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008500 |04 |   |    |     785 800,0|
| Топливно-энергетический комплекс      |1008500 |04 |02 |    |     267 300,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008500 |04 |02 |020 |     267 300,0|
| Сельское хозяйство и рыболовство      |1008500 |04 |05 |    |     258 200,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008500 |04 |05 |020 |     258 200,0|
| Другие     вопросы     в      области |        |   |   |    |              |
| национальной экономики                |1008500 |04 |12 |    |     260 300,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008500 |04 |12 |020 |     260 300,0|
| Жилищно-коммунальное хозяйство        |1008500 |05 |   |    |     178 200,0|
| Коммунальное хозяйство                |1008500 |05 |02 |    |     178 200,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008500 |05 |02 |020 |     178 200,0|
| Образование                           |1008500 |07 |   |    |     224 500,0|
| Общее образование                     |1008500 |07 |02 |    |     163 900,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008500 |07 |02 |020 |     163 900,0|
| Начальное            профессиональное |        |   |   |    |              |
| образование                           |1008500 |07 |03 |    |      60 600,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008500 |07 |03 |020 |      60 600,0|
| Здравоохранение                       |1008500 |09 |   |    |     211 500,0|
| Другие     вопросы     в      области |        |   |   |    |              |
| здравоохранения                       |1008500 |09 |09 |    |     211 500,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008500 |09 |09 |020 |     211 500,0|
| Социальная политика                   |1008500 |10 |   |    |     100 000,0|
| Социальное обеспечение населения      |1008500 |10 |03 |    |     100 000,0|
| Иные субсидии                         |1008500 |10 |03 |018 |     100 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |   |   |    |              |
| "ПРЕОДОЛЕНИЕ              ПОСЛЕДСТВИЙ |        |   |   |    |              |
| РАДИАЦИОННЫХ  АВАРИЙ  НА  ПЕРИОД   ДО |        |   |   |    |              |
| 2015 ГОДА"                            |1008600 |   |   |    |   1 020 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная      безопасность      и |        |   |   |    |              |
| правоохранительная деятельность       |1008600 |03 |   |    |     538 100,0|
| Защита  населения  и  территории   от |        |   |   |    |              |
| чрезвычайных  ситуаций  природного  и |        |   |   |    |              |
| техногенного  характера,  гражданская |        |   |   |    |              |
| оборона                               |1008600 |03 |09 |    |     529 500,0|
| Выполнение     функций     бюджетными |        |   |   |    |              |
| учреждениями                          |1008600 |03 |09 |001 |     296 600,0|
| Совершенствование   программного    и |        |   |   |    |              |
| методического             обеспечения |        |   |   |    |              |
| осуществления         государственной |        |   |   |    |              |
| радиационно-эпидемиологической        |        |   |   |    |              |
| регистрации граждан на федеральном  и |        |   |   |    |              |
| региональном уровнях  и  актуализация |        |   |   |    |              |
| Национального регистра                |1008600 |03 |09 |027 |      16 500,0|
| Обеспечение  доступности   информации |        |   |   |    |              |
| по проблемам преодоления  последствий |        |   |   |    |              |
| радиационных катастроф и  инцидентов, |        |   |   |    |              |
| разработка       и        продвижение |        |   |   |    |              |
| информационных      проектов       по |        |   |   |    |              |
| формированию  адекватного  восприятия |        |   |   |    |              |
| гражданами      возможных       угроз |        |   |   |    |              |
| жизнедеятельности и  снижению  уровня |        |   |   |    |              |
| социально-психологической             |        |   |   |    |              |
| напряженности                         |1008600 |03 |09 |028 |      13 000,0|
| Создание   условий   для   реализации |        |   |   |    |              |
| информационной политики  и  внедрения |        |   |   |    |              |
| современных       технологий       на |        |   |   |    |              |
| загрязненных территориях              |1008600 |03 |09 |029 |     189 400,0|
| Обеспечение выполнения  международных |        |   |   |    |              |
| обязательств Российской  Федерации  в |        |   |   |    |              |
| области    преодоления    последствий |        |   |   |    |              |
| радиационных катастроф и инцидентов   |1008600 |03 |09 |030 |       3 000,0|
| Уточнение        фактических        и |        |   |   |    |              |
| прогнозируемых       границ       зон |        |   |   |    |              |
| радиоактивного     загрязнения      и |        |   |   |    |              |
| подготовка    карт     радиоактивного |        |   |   |    |              |
| загрязнения отдельных территорий      |1008600 |03 |09 |050 |       6 000,0|
| Мероприятия         в         области |        |   |   |    |              |
| здравоохранения                       |1008600 |03 |09 |067 |       5 000,0|
| Прикладные  научные  исследования   в |        |   |   |    |              |
| области национальной  безопасности  и |        |   |   |    |              |
| правоохранительной деятельности       |1008600 |03 |13 |    |       8 600,0|
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |   |   |    |              |
| конструкторские работы                |1008600 |03 |13 |015 |       8 600,0|
| Национальная экономика                |1008600 |04 |   |    |     219 900,0|
| Сельское хозяйство и рыболовство      |1008600 |04 |05 |    |      68 100,0|
| Выполнение  функций  государственными |        |   |   |    |              |
| органами                              |1008600 |04 |05 |012 |      68 100,0|
| Лесное хозяйство                      |1008600 |04 |07 |    |      16 000,0|
| Осуществление  прав   пользования   и |        |   |   |    |              |
| распоряжения   лесами,   их   охрана, |        |   |   |    |              |
| защита и воспроизводство              |1008600 |04 |07 |048 |      16 000,0|
| Прикладные  научные  исследования   в |        |   |   |    |              |
| области национальной экономики        |1008600 |04 |11 |    |      13 500,0|
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |   |   |    |              |
| конструкторские работы                |1008600 |04 |11 |015 |      13 500,0|
| Другие     вопросы     в      области |        |   |   |    |              |
| национальной экономики                |1008600 |04 |12 |    |     122 300,0|
| Совершенствование   программного    и |        |   |   |    |              |
| методического             обеспечения |        |   |   |    |              |
| осуществления         государственной |        |   |   |    |              |
| радиационно-эпидемиологической        |        |   |   |    |              |
| регистрации граждан на федеральном  и |        |   |   |    |              |
| региональном уровнях  и  актуализация |        |   |   |    |              |
| Национального регистра                |1008600 |04 |12 |027 |      30 000,0|
| Мероприятия         в         области |        |   |   |    |              |
| здравоохранения                       |1008600 |04 |12 |067 |      92 300,0|
| Охрана окружающей среды               |1008600 |06 |   |    |      14 000,0|
| Другие  вопросы  в   области   охраны |        |   |   |    |              |
| окружающей среды                      |1008600 |06 |05 |    |      14 000,0|
| Уточнение        фактических        и |        |   |   |    |              |
| прогнозируемых       границ       зон |        |   |   |    |              |
| радиоактивного     загрязнения      и |        |   |   |    |              |
| подготовка    карт     радиоактивного |        |   |   |    |              |
| загрязнения отдельных территорий      |1008600 |06 |05 |050 |      14 000,0|
| Здравоохранение                       |1008600 |09 |   |    |      21 000,0|
| Санитарно-эпидемиологическое          |        |   |   |    |              |
| благополучие                          |1008600 |09 |07 |    |      21 000,0|
| Мероприятия         в         области |        |   |   |    |              |
| здравоохранения                       |1008600 |09 |07 |067 |      21 000,0|
| Межбюджетные    трансферты     общего |        |   |   |    |              |
| характера     бюджетам      субъектов |        |   |   |    |              |
| Российской Федерации и  муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований                           |1008600 |14 |   |    |     227 000,0|
| Прочие    межбюджетные     трансферты |        |   |   |    |              |
| общего характера                      |1008600 |14 |03 |    |     227 000,0|
| Софинансирование             объектов |        |   |   |    |              |
| капитального            строительства |        |   |   |    |              |
| государственной         собственности |        |   |   |    |              |
| субъектов    Российской     Федерации |        |   |   |    |              |
| (объектов капитального  строительства |        |   |   |    |              |
| собственности           муниципальных |        |   |   |    |              |
| образований)                          |1008600 |14 |03 |020 |     227 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ     ЦЕЛЕВАЯ     ПРОГРАММА |        |   |   |    |              |
| "РАЗВИТИЕ     ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ      И |        |   |   |    |              |
| МЕДИЦИНСКОЙ            ПРОМЫШЛЕННОСТИ |        |   |   |    |              |
| РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  НА  ПЕРИОД  ДО |        |   |   |    |              |
| 2020 ГОДА И ДАЛЬНЕЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ"   |1008700 |   |   |    |   3 225 000,0|
|---------------------------------------|--------|---|---|----|--------------|
| Национальная экономика                |1008700 |04 |   |    |   3 176 000,0|
| Прикладные  научные  исследования   в |        |   |   |    |              |
| области национальной экономики        |1008700 |04 |11 |    |   1 585 000,0|
| Научно-исследовательские  и   опытно- |        |   |   |    |              |
| конструкторские работы                |1008700 |04 |11 |015 |   1 585 000,0|
| Другие     вопросы     в      области |        |   |   |    |              |
| национальной экономики                |1008700 |04 |12 |    |   1 591 000,0|
| Бюджетные инвестиции                  |1008700 |04 |12 |003 |   1 234 000,0|
| Прочие расходы                        |1008700 |04 |12 |013 |     121 000,0|
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |   |   |    |              |
| акционерного    общества     "Концерн |        |   |   |    |              |
| радиостроения "Вега", г. Москва       |1008700 |04 |12 |212 |      42 000,0|
| Взнос в  уставный  капитал  открытого |        |   |   |    |              |
| акционерного    общества     "Научно- |        |   |   |    |              |
